您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 政策资讯> 医保快讯 >详情
陕西省肿瘤医院临床科室部分医疗服务项目价格
发布时间: 2016-02-17        信息来源:查看

陕西省肿瘤医院临床科室部分医疗服务项目价格

序号 编码 项目名称 项目规格 项目单位 项目价格
1 110100001a 挂号费 / 1.000
2 110100001b 急诊挂号费 / 2.000
3 110200001 普通门诊诊查费 / 3.000
4 110200001a 妇科门诊加收诊查费 / 2.000
5 110200002a 主任医师诊查费 / 6.000
6 110200002b 副主任医师诊查费 / 4.000
7 110200003 急诊诊查费 / 5.000
8 110200004 门急诊留观诊查费 / 20.000
9 110200005 住院诊查费 / 8.000
10 110300001 急诊监护费 / 120.000
11 110400001 院前急救费 / 100.000
12 110600001 救护车费 / 公里 3.000
13 110700001 病房取暖费 / 床日 4.500
14 110700001b 空调取暖费 / 床日 8.000
15 110800001a 4人以上间 / 床日 3.000
16 110800001aZ 4人以上间 / 床日 5.000
17 110800001b 3人间 / 床日 4.000
18 110800001bZ 3人间 / 床日 6.000
19 110800001c 2人间 / 床日 6.000
20 110800001cZ 2人间 / 床日 8.000
21 110800001d 单人间 / 床日 10.000
22 110800001dZ 单人间 / 床日 12.000
23 110800001g 干部病房单人套间空调费 / 床日 15.000
24 110900001a 4人以上间 / 15.000
25 110900001b 3人间 / 20.000
26 110900001c 2人间 / 30.000
27 110900001d 单人间 / 60.000
28 110900001f 干部病房2人间 / 30.000
29 110900001g 干部病房单人间 / 60.000
30 110900001h 干部病房单人套间 / 100.000
31 110900001i 普通病房内设独立卫生间的床位加收 / 5.000
32 110900001j 普通病房内设独立卫生间并提供热水洗浴的床位加收 / 8.000
33 110900001k 3人间设独立卫生间并热水洗浴(28元) / 28.000
34 110900001s 4人间设独立卫生间并热水洗浴(23元) / 23.000
35 110900002 层流洁净病房床位费 / 300.000
36 110900003 监护病房床位费 / 20.000
37 110900004 特殊防护病房床位费 / 30.000
38 110900005 急诊观察床位费 / 15.000
39 110900006 特需病房床位费 / 60.000
40 110900006a 特需病房二套间床位费 / 280.000
41 110900006b 特需病房双人间床位费(B楼) / 80.000
42 110900006c 特需病房单人间床位费(B楼) / 150.000
43 110900006d 特需病房二套间床位费(B楼) / 300.000
44 111000001 本地院际会诊 / 100.000
45 111000001a 外埠院际会诊 / 150.000
46 111000002 院内会诊(副主任医师以上) / 20.000
47 111000002a 院内会诊(主治医师) / 10.000
48 111000003 远程会诊 / 小时 600.000
49 120100001 重症监护 / 小时 4.000
50 120100002 特级护理 / 24.000
51 120100003 Ⅰ级护理 / 10.000
52 120100004 Ⅱ级护理 / 8.000
53 120100005 Ⅲ级护理 / 3.000
54 120100006 特殊疾病护理 / 30.000
55 120100006a 传染病护理加收 / 10.000
56 120100006b 保护性隔离护理加收 / 15.000
57 120100010 气管切开护理 / 20.000
58 120100011 吸痰护理 / 6.000
59 120100012 造瘘护理 / 10.000
60 120100013 动静脉置管护理 / 10.000
61 120100014 一般专项护理 / 项/次 5.000
62 120100015 机械辅助排痰 / 20.000
63 120100016 使用防褥疮气垫加收 / 6.000
64 120100017 压疮护理 / 15.000
65 120200001 大抢救 / 150.000
66 120200002 中抢救 / 100.000
67 120200003 小抢救 / 50.000
68 120300001c 氧气吸入 / 小时 2.300
69 120300001d 加压给氧 / 小时 4.500
70 120300001e 持续吸氧 / 36.000
71 120400001 肌肉注射 / 2.000
72 120400001a 皮试 / 2.000
73 120400001b 胰岛素注射 / 3.500
74 120400002 静脉注射 / 4.000
75 120400002a 静脉采血 / 4.000
76 120400003 心内注射 / 6.000
77 120400004 动脉加压注射 / 8.000
78 120400004a 动脉采血 / 8.000
79 120400006 静脉输液 / 10.000
80 120400006a 静脉输血 / 10.000
81 120400006c 门诊静脉输液(输血) / 18.000
82 120400006d 小儿门诊静脉输液 / 20.000
83 120400006e 微量泵或输液泵静脉输液 / 20.000
84 120400006f 使用避光输液器输液加收 / 6.000
85 120400006g 静脉输注高氧液 / 35.000
86 120400006h 使用一次性精密过滤器输液加收 / 5.000
87 120400007 小儿静脉输液 / 12.000
88 120400007b 微量泵或输液泵连续输液 / 小时 2.000
89 120400008 静脉高营养治疗 / 35.000
90 120400009 静脉切开置管术 / 80.000
91 120400009b 经颈(股)静脉切开临时透析管置管术 / 280.000
92 120400009c 静脉切开拔管术 / 70.000
93 120400010 静脉穿刺置管术 / 25.000
94 120400011 中心静脉穿刺置管术 / 50.000
95 120400011a 中心静脉测压 / 小时 3.000
96 120400012 动脉穿刺置管术 / 50.000
97 120400013 抗肿瘤化学药物配置 / 5.000
98 120500001 大清创缝合 / 100.000
99 120500002 中清创缝合 / 80.000
100 120500003 小清创缝合 / 40.000
101 120600001 特大换药 / 40.000
102 120600002 大换药 / 20.000
103 120600003 中换药 / 15.000
104 120600004 小换药 / 6.000
105 120700001 雾化吸入 / 8.000
106 120800001 鼻饲管置管 / 18.000
107 120800001a 鼻饲 / 2.000
108 120800002 肠内高营养治疗 / 35.000
109 120900001 胃肠减压 / 12.000
110 120900001a 负压吸引 / 10.000
111 120900001b 引流管引流 / 根/日 5.000
112 121000001 洗胃 / 60.000
113 121000001a 洗胃机洗胃 / 80.000
114 121100001 一般物理降温 / 5.000
115 121100002 特殊物理降温 / 15.000
116 121100002a 连续特殊物理降温 / 小时 3.000
117 121200001 坐浴 / 1.000
118 121300001 冷热湿敷 / 1.000
119 121400001 引流管冲洗 / 8.000
120 121400001a 持续引流管冲洗 / 35.000
121 121500001 灌肠 / 9.000
122 121500002 清洁灌肠 / 15.000
123 121600001 使用普通导尿管导尿 / 15.000
124 121600001a 使用一次性导尿包导尿 / 30.000
125 121600001b 使用特殊导尿管导尿 / 13.000
126 121600001c 留置导尿 / 4.000
127 121600002 膀胱冲洗 / 9.000
128 121600003 持续膀胱冲洗 / 35.000
129 121700001 肛管排气 / 8.000
130 130700001a 副高以上出诊 / 40.000
131 130700001b 中级及以下出诊 / 30.000
132 140100001 尸体料理 / 30.000
133 140100001a 特殊传染病人尸体料理 / 60.000
134 140100002 专业性尸体整容 / 100.000
135 140100004 离体残肢处理 / 30.000
136 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) / 400.000
137 220202003 临床操作的腔内B超引导 / 半小时 80.000
138 230600017 组织间粒子植入术 / 每粒 150.000
139 240100001 人工制定治疗计划(简单) / 疗程 50.000
140 240100002 人工制定治疗计划(复杂) / 疗程 80.000
141 310100016 腰椎穿刺术 / 100.000
142 310100016a 腰椎穿刺术(含脑脊液动力学检查) / 150.000
143 310205008 电脑血糖监测 / 每试验项目 7.000
144 310300057 扫描激光眼底检查(SLO) / 110.000
145 310300068 视诱发电位 /   70.000
146 310401035 硬性耳内镜检查 / 30.000
147 310401041a 外耳道异物取出 / 40.000
148 310401048 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 / 70.000
149 310402001 鼻内镜检查 / 8.000
150 310402004 鼻内镜手术后检查处理 / 60.000
151 310402011 蝶窦穿刺活检术 / 30.000
152 310402012 鼻腔冲洗 / 10.000
153 310402013 鼻腔取活检术 / 50.000
154 310402014 上颌窦穿刺术 / 35.000
155 310402015 鼻窦冲洗 / 40.000
156 310402016 鼻咽部活检术 / 65.000
157 310402017 下鼻甲封闭术 / 40.000
158 310402018 鼻腔粘连分离术 / 60.000
159 310402022 前鼻孔填塞 / 25.000
160 310402023 后鼻孔填塞 / 60.000
161 310402024 鼻异物取出 / 40.000
162 310403006 纤维鼻咽镜检查 / 150.000
163 310403007 间接鼻咽镜检查 / 10.000
164 310403009 纤维喉镜检查 / 120.000
165 310403011 直达喉镜检查 / 130.000
166 310403012 间接喉镜检查 / 10.000
167 310403013 支撑喉镜检查 / 150.000
168 310403015 喉上神经封闭术 / 30.000
169 310403016c 咽部冷冻治疗 / 60.000
170 310510004 口腔局部冲洗上药 / 每牙 8.000
171 310510007 口腔局部止血 / 每牙 18.000
172 310510012 口腔活检术 / 40.000
173 310514002 口腔粘膜雾化治疗 / 8.000
174 310602005 持续呼吸功能检测 / 小时 3.000
175 310603001 呼吸机辅助呼吸 / 小时 20.000
176 310604003 人工气胸术 / 75.000
177 310604004 人工气腹术 / 50.000
178 310604005 胸腔穿刺术 / 60.000
179 310604006 经皮穿刺肺活检术 / 每处 250.000
180 310701022 心电监测 / 小时 4.000
181 310701028 血氧饱和度监测 / 小时 2.000
182 310702015 经食管心脏调搏术 / 120.000
183 310702017 心脏电除颤术 / 50.000
184 310702022 心包穿刺术 / 150.000
185 310800001 骨髓穿刺术 / 70.000
186 310800002 骨髓活检术 / 80.000
187 310800004 采自体血 / 200ml/次 35.000
188 310800005 血细胞分离单采 / 2000.000
189 310800010 血液稀释疗法 / 100.000
190 310800014 外周血干细胞回输 / 250.000
191 310800016 骨髓或外周血干细胞冷冻保存 / 1200.000
192 310800021 外周血干细胞移植术 / 2500.000
193 310800022 自体骨髓或外周血干细胞支持治疗 / 2500.000
194 310800027 脾穿刺术 / 150.000
195 310904004 肛门指检 / 8.000
196 310904006a 直肠肛门冷动治疗 / 150.000
197 310905001a 腹腔穿刺术 / 50.000
198 310905001b 腹腔穿刺及放腹水 / 70.000
199 310905003 肝穿刺术 / 150.000
200 310905005b 经皮穿刺肝肿物药物注射治疗 / 160.000
201 310905008 膈下脓肿穿刺引流术 / 150.000
202 311000006 血液透析 / 320.000
203 311000008 血液透析滤过 / 600.000
204 311000012 血透监测 / 30.000
205 311000017 肾周脓肿引流术 / 1000.000
206 311000021 经膀胱镜输尿管插管术 / 单侧 200.000
207 311000024 经膀胱镜输尿管扩张术 / 250.000
208 311000027 经膀胱镜输尿管支架置入术 / 300.000
209 311000028 经输尿管镜支架植入术 / 600.000
210 311000030 膀胱注射 / 50.000
211 311000031 膀胱灌注 / 40.000
212 311000034 膀胱镜尿道镜检查 / 180.000
213 311000035 经膀胱镜尿道镜特殊治疗 / 180.000
214 311100013 B超引导下前列腺活检术 / 200.000
215 311100014 前列腺针吸细胞学活检术 / 100.000
216 311100018 鞘膜积液穿刺抽液术 / 80.000
217 311201002 外阴活检术 / 40.000
218 311201006 阴道灌洗上药 / 9.000
219 311201007 后穹窿穿刺术 / 45.000
220 311201009 宫颈注射 / 18.000
221 311201010 宫颈扩张术 / 30.000
222 311201011 宫颈内口探查术 / 15.000
223 311201013 子宫内膜活检术 / 60.000
224 311201014 子宫直肠凹封闭术 / 17.000
225 311201017 宫腔吸片 / 17.000
226 311201018 宫腔粘连分离术 / 80.000
227 311201019 宫颈填塞 / 100.000
228 311201020a 妇科激光治疗 / 每个光斑 11.000
229 311201020f 妇科臭氧治疗 / 45.000
230 311201021 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 / 80.000
231 311201048a 宫内节育器放置术(双子宫上环) / 60.000
232 311201052 葡萄胎刮宫术 / 90.000
233 311201053b 人工流产术(畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫) / 150.000
234 311201062 乳管内窥镜治疗 / 单侧 500.000
235 311201064 小阴唇手法分离术 / 50.000
236 311201066 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 / 120.000
237 311300003a 关节腔注射 / 45.000
238 311300006 软组织内封闭术 / 20.000
239 311300010 鞘内注射 / 40.000
240 311400003 皮肤活检术 / 每取材部位 40.000
241 311400016 红光治疗 \ 每个部位 20.000
242 311400022 拔甲治疗 / 每个 35.000
243 311400025 疱病清疮术 / 每个部位 40.000
244 311400026 疱液抽取术 / 每个 10.000
245 311400027 皮肤溃疡清创术 / 5cm2/每创面 40.000
246 311400031 血管瘤硬化剂注射治疗 / 每个 35.000
247 311400047 护架烤灯 / 千瓦时 5.000
248 311400059 皮下组织穿刺术 / 40.000
249 311503002 常温冬眠治疗监测 / 40.000
250 311503007 胰岛素低血糖和休克治疗 / 45.000
251 311503019 暗示治疗 / 25.000
252 311503023 心理咨询 / 每半小时 50.000
253 330100001 局部浸润麻醉 / 50.000
254 330100001a 小局部浸润麻醉 / 5.000
255 330605030 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 / 每部位 400.000
256 330703002c 开胸肿瘤射频消融治疗 / 2780.000
257 330703017 胸腔闭式引流术 / 335.000
258 330900001 淋巴结穿刺术 / 80.000
259 331005010b 开腹肿瘤射频消融治疗 / 1140.000
260 331306003 宫腔镜检查 / 380.000
261 331521008 手(足)外伤清创术(单指、趾)td> / 每个手指 90.000
262 331521008a 手(足)外伤清创术(多指、趾) / 170.000
263 331521008b 手(足)外伤清创术(手掌背、上肢) / 260.000
264 331601001 乳腺肿物穿刺术 / 50.000
265 331602001 脓肿切开引流术 / 55.000
266 331602002 体表异物取出术 / 75.000
267 331602003 胼胝病变切除修复术 / 每处病变 75.000
268 331602004 浅表肿物切除术 / 每个肿物 70.000
269 331603047 烧伤瘢痕切除缝合术 \ 760.000
270 331700001d 膀胱镜使用费 / 200.000
271 331804928 医用透明质酸钠凝胶 5mi(海诺特) 669.600
272 340100009 低频脉冲电治疗 / 每部位 15.000
273 340100013 微波治疗 / 每部位 30.000
274 340100024 气压治疗 / 每部位 20.000
275 340200043 疼痛综合评定 / 15.000
276 410000001a 贴敷治疗(小) / 部位 15.000
277 410000001b 贴敷治疗(中) / 部位 20.000
278 410000001c 贴敷治疗(大) / 部位 25.000
279 410000001d  贴敷治疗(特大) 30 部位 30.000
280 410000002a 中药化腐清创术(小) / 创面 20.000
281 410000002b 中药化腐清创术(中) / 创面 30.000
282 410000002c 中药化腐治疗(大) / 创面 50.000
283 410000002d 中药化腐清创术(特大) / 创面 80.000
284 410000003a 中药涂擦治疗 / 10%体表面积以下 50.000
285 410000009 中药熏药治疗 / 20.000
286 430000022 穴位注射 / 二个穴位 30.000
287 430000023 穴位贴敷治疗 / 一个穴位 20.000
288 460000013 肛周药物注射封闭术 / 60.000
289 460000014 手术扩肛治疗 / 300.000
290 460000015 人工扩肛治疗 / 80.000
291 460000016 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 / 350.000
292 460000017 肛周坏死性筋膜炎清创术 / 600.000
293 470000011 中药直肠滴入治疗 / 25.000

公示未尽项目、内容,请在门诊大厅显示屏或物价查询窗口查阅。如有变动,以现行价格为准。



网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载