您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 政策资讯> 医保快讯 >详情
陕西省肿瘤医院检验科部分医疗服务项目价格
发布时间: 2016-02-17        信息来源:查看

陕西省肿瘤医院检验科部分医疗服务项目价格

序号 编码 项目名称 项目规格 项目单位 项目价格
1 250101008 红细胞沉降率测定(ESR) / 10.000
2 250101015b 血细胞分析+五分类 / 22.000
3 250102006 尿蛋白定量 / 5.000
4 250102007a 尿本-周氏蛋白定性检查 / 3.000
5 250102021 尿妊娠试验 / 2.000
6 250102024 尿沉渣定量 / 18.000
7 250102035 尿液分析 / 8.000
8 250103001 粪便常规 / 2.500
9 250103002a 隐血试验(OB) \ 4.000
10 250104001 胸腹水常规检查 / 7.000
11 250104002 胸腹水特殊检查 / 7.000
12 250104003 脑脊液常规检查(CSF) / 7.000
13 250104014 阴道分泌物检查 / 5.000
14 250104018 痰液常规检查 / 5.000
15 250104019 各种穿刺液常规检查 / 8.000
16 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) / 18.000
17 250203022 凝血酶原时间纠正试验 / 20.000
18 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) / 18.000
19 250203030 血浆纤维蛋白原测定 / 17.000
20 250203035 凝血酶时间测定(TT) / 17.000
21 250203066 血浆D-二聚体测定(D-DIMER) / 30.000
22 250203066a 血浆D-二聚体定量检测 / 70.000
23 250301001 血清总蛋白测定 / 3.000
24 250301002 血清白蛋白测定 / 3.000
25 250301006 血清前白蛋白测定 / 25.000
26 250301010 脑脊液总蛋白测定 / 5.000
27 250301017b 超敏C反应蛋白测定 / 20.000
28 250302001a 葡萄糖测定 / 5.000
29 250302003a 糖化血红蛋白测定 / 40.000
30 250302003b 糖化血红蛋白测定 / 80.000
31 250303001 血清总胆固醇测定 / 8.000
32 250303002 血清甘油三酯测定 / 8.000
33 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 / 15.000
34 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 / 15.000
35 250303012 血清载脂蛋白E测定 / 20.000
36 250303013 血清载脂蛋白a测定 / 50.000
37 250304001 钾测定 / 5.000
38 250304002 钠测定 / 5.000
39 250304003 氯测定 / 5.000
40 250304004 钙测定 / 5.000
41 250304005 无机磷测定 / 7.000
42 250304006 / 7.000
43 250304010 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 / 6.000
44 250305001 血清总胆红素测定 / 5.000
45 250305002 血清直接胆红素测定 / 5.000
46 250305003 血清间接胆红素测定 / 5.000
47 250305005 血清总胆汁酸测定 / 18.000
48 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定 / 4.000
49 250305008 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 / 5.000
50 250305009 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 / 4.000
51 250305011 血清碱性磷酸酶测定 / 4.000
52 250305017 血清a-L-岩藻糖苷酶测定 / 15.000
53 250306001 血清肌酸激酶测定 / 8.000
54 250306002 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 / 20.000
55 250306005 乳酸脱氢酶测定 / 8.000
56 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 / 10.000
57 250306011 血同型半胱氨酸测定 / 120.000
58 250307001 尿素测定 / 6.000
59 250307002 肌酐测定 / 6.000
60 250307005 血清尿酸测定 / 6.000
61 250307006 尿微量白蛋白测定 / 20.000
62 250307028 血清胱抑素(Cystatin C)测定 / 45.000
63 250308004 淀粉酶测定 / 15.000
64 250403001 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) / 10.000
65 250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) / 4.000
66 250403004a 乙型肝炎表面抗原定量测定(HBsAg) / 20.000
67 250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) / 4.000
68 250403005a 乙型肝炎表面抗体定量测定(Anti-HBs) / 30.000
69 250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) / 4.000
70 250403006a 乙型肝炎e抗原定量测定(HBeAg) / 30.000
71 250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) / 4.000
72 250403007a 乙型肝炎e抗体定量测定(Anti-HBe) / 30.000
73 250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) / 4.000
74 250403009a 乙型肝炎核心抗体定量测定(Anti-HBc) / 30.000
75 250403010 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) / 8.000
76 250403010a 乙型肝炎核心IgM抗体定量测定(Anti-HBCIgM) / 30.000
77 250403010b 乙型肝炎核心IgM抗体定量测定(Anti-HBCIgM) / 15.000
78 250403012 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S2抗原测定 / 20.000
79 250403014 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) / 20.000
80 250403014a 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) / 60.000
81 250403014b 丙型肝炎核心抗原测定 / 55.000
82 250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) / 30.000
83 250403019a 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) / 50.000
84 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定 / 20.000
85 250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定 / 50.000
86 250405001a 总IgE测定 / 70.000
87 250501001 一般细菌涂片检查 / 5.000
88 250501002 结核菌涂片检查 / 5.000
89 250501002a 结核菌素试验(PPD) / 5.000
90 250501003 浓缩集菌抗酸菌检测 / 12.000
91 250501004 特殊细菌涂片检查 / 每种细菌 7.000
92 250501006 梅毒螺旋体镜检 / 50.000
93 250501008 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MDS) / 30.000
94 250501009 一般细菌培养及鉴定 / 30.000
95 250501009a 一般细菌培养及鉴定 / 140.000
96 250501011 血培养及鉴定 / 70.000
97 250501011a 血培养及鉴定 / 140.000
98 250501012 厌氧菌培养及鉴定 / 70.000
99 250501012a 厌氧菌培养及鉴定 / 140.000
100 250501013 结核菌培养 / 50.000
101 250501014 淋球菌培养 / 50.000
102 250501020 L型菌培养 / 50.000
10 250501025 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 / 40.000
3104 250501026 真菌涂片检查 / 10.000
105 250501027 真菌培养及鉴定 / 40.000
106 250501028 念珠菌镜检 / 每个取材部位 8.000
107 250501029 念珠菌培养 / 每个取材部位 40.000
108 250501030 念珠菌系统鉴定 / 50.000
109 250501033 支原体培养 / 70.000
110 250501036 其他病毒的血清学诊断 / 每种病毒 40.000
111 250501038 真菌D-葡聚糖检测 / 110.000
112 250502001 常规药敏定性试验 / 2.000
113 250502002 常规药敏定量试验(MIC) / 50.000
114 250502003 真菌药敏试验 / 50.000
115 250502004a 结核菌药敏试验 / 每种药物 140.000
116 250502007 联合药物敏感试验 / 50.000
117 250502008 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 / 40.000
118 250503004 细菌分型 / 30.000
119 250503006 内毒素鲎定量测定 / 45.000
120 250601001 粪寄生虫镜检 / 4.000
121 250601005 血液疟原虫检查 / 5.000
122 310205001 葡萄糖耐量试验 / 每试验项目 40.000

公示未尽项目、内容,请在门诊大厅显示屏或物价查询窗口查阅。如有变动,以现行价格为准。



网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载