您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 数据专区> 专题信息> 详情

【凉山】四川省凉山彝族自治州关于推进我州公立医院按病种收费改革的通知

发布时间:2017/12/25 9:32:56

信息来源:查看

正文:

各县(市)发改局、卫计局、人社局,州直属医疗单位及二级以上公立医疗机构:

  根据国家发展和改革委员会等4部门《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、国家发展和改革委员会等3部门《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)、四川省发展和改革委员会等5部门《关于印发<四川省推进医疗服务价格改革实施方案>的通知》(川发改价格〔2016〕580号)、四川省发展和改革委员会等3部门《关于推进按病种收费改革工作的实施意见》(川发改价格〔2017〕344号)精神,为深入推进我州医疗服务定价方式改革,进一步引导公立医院加强管理、规范医疗行为,控制医疗费用的过快上涨,减轻患者负担,经研究,现将我州公立医院实施按病种收费有关问题通知如下:

  一、按病种收费的内涵

  医疗服务按病种收费是指医疗机构提供医疗服务过程中,以病种的一次完整住院或日间病房诊疗过程为计价单位向患者收取的费用。病种收费标准包含患者住院期间或日间病房所发生的诊断与治疗等全部费用,即患者入院,按病种治疗管理流程接受规范诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理以及床位、药品、材料等各项费用。

  二、按病种收费实施范围

  我州在二级以上公立医院推出颅神经微血管减压术等101个病种,实行按病种收费。凡主诊断、主操作符合按病种收费的病例纳入按病种收费范围。

  三、按病种收费标准

  (一)按照“有激励、有约束”的原则,本批次按病种收费实行差别化的收费政策,分二乙医院、二甲医院、三乙医院、三甲医院4档收费标准。各档病种收费标准实行最高限价管理。

  (二)患者在医院住院接受按病种收费病种诊治,产生的实际医疗费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担;实际费用低于病种收费标准的,患者与医院按实际费用结算。

  我州二级以上公立医院101个病种收费标准(试行)见附件。

  四、患者的知情权和选择权

  医疗机构在实施按病种收费前,要将按病种收费标准、临床路径和治疗规范、使用药品及耗材、麻醉方式、进入和退出机制告知患者,患者可自行选择按项目收费方式或按病种收费方式。对于选择按病种收费方式的患者,进入和退出按病种收费时,应签订《按病种收费知情告知书》,确保医疗质量,合理诊疗。

  对患者自愿选择超出我州基本医保支付标准的床位费、超出病种收费标准包含的高值耗材费以及病种收费政策外费用,不计入按病种收费标准,医院可另行加收。医疗机构应将收费标准、诊疗需要、能否替代等情况告知患者,并签署《按病种收费知情同意书》。

  五、退出机制

  建立和完善按病种收费的退出机制。因合并症、并发症等原因,导致实际进行的临床治疗偏离病种临床路径,医疗机构应向患者进行充分告知,退出按病种收费,并采取适宜的方式继续治疗,仍实行按项目收费。

  六、医保支付政策

  (一)参保患者在医院发生的列入按病种收费管理政策范围内费用,不区分甲、乙类,不设起付线,按照我州医疗保险住院待遇支付政策规定,由医疗保险基金和患者按比例分担。医疗保险基金包括基本医疗保险统筹基金、大病保险基金、补充医疗保险或公务员医疗补助资金等。

  (二)参保患者在医院住院接受按病种收费病种诊治,产生的实际费用低于病种收费标准的,参保患者与医院按实际费用结算,医院与医保经办机构仍按病种收费标准结算。

  (三)参保患者自愿选择超出我州基本医保支付标准的床位费、超出病种收费标准包含的高值耗材费等政策范围外费用,不纳入医保支付范围,由参保患者自行承担。

  我州按病种收费医疗保险基金具体支付办法,由州人力资源和社会保障局另文下达。

  七、强化后续管理及相关要求

  (一)卫生计生、人力资源社会保障部门要制定严格的按病种诊疗、审核及支付制度,加强对医疗机构的质量监管;州发展改革部门要建立健全按病种收费动态调整机制,合理制定、调整按病种收费标准。

  (二)各公立医院要加强临床诊疗路径及流程管理,为患者提供规范化治疗计划,不得推诿患者,无故缩短住院时间,分解患者住院次数。

  (三)各公立医院和医保经办机构要做好信息系统的改造,确保按病种收付费工作按时实施,医疗费用及时结算。

  (四)各公立医院要加强政策宣传,正确引导舆论,认真、耐心回应患者关切的问题,保障患者的知情权、选择权,为推进按病种收费改革创造良好环境。

  八、本通知从2017年12月28日起试行。在试行过程中出现的问题请及时报告我们。

  附件:凉山州公立医院101个病种收费标准(试行)

  凉山州发展和改革委员会       凉山州卫生和计划生育委员会       凉山州人力资源和社会保障局

                                                                 2017年12月20日

附件:
凉山州公立医院101个病种收费标准(试行)
价格单位:人民币元
序号 病种编码 新版ICD-10 主要诊断 主要操作 麻醉方式 收费编码 数量 收费标准 项目内涵
三甲医院 三乙医院 二甲医院 二乙医院
1 AS001 G50.000 三叉神经痛 颅神经微血管减压术 全身麻醉 330202007 13920 12960 12000 11400
2 BS00601C D34.x00 甲状腺良性肿瘤 甲状腺部分切除术 全身麻醉 330300008 单侧 9200 8560 7930 7530
3 BS00602C D34.x00 甲状腺良性肿瘤 甲状腺部分切除术 全身麻醉 330300008 双侧 10290 9580 8870 8430
4 BS00701C D34.x00 甲状腺良性肿瘤 甲状腺次全切除术 全身麻醉 330300009 单侧 9000 8380 7760 7370
5 BS00702C D34.x00 甲状腺良性肿瘤 甲状腺次全切除术 全身麻醉 330300009 双侧 10190 9480 8780 8340
6 BS00801C D44.001 甲状腺肿瘤 甲状腺腺瘤摘除术 全身麻醉 330300008 单侧 10740 10000 9260 8800
7 BS00802C D44.001 甲状腺肿瘤 甲状腺腺瘤摘除术 全身麻醉 330300008 双侧 11400 10620 9830 9340
8 CS00101C H40.203 原发性急性闭角型青光眼 小梁切开联合小梁切除术 局部浸润麻醉 330405016 单眼 4270 3970 3680 3500
9 CS00102C H40.203 原发性急性闭角型青光眼 小梁切开联合小梁切除术 局部浸润麻醉 330405016 双眼 5720 5320 4930 4680
10 CS001C H25.900 老年性白内障 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406006 单眼 4690 4490 4280 4150 含可单独收费的材料以及1700元晶体费用
11 CS002C H25.900 老年性白内障 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406006 双眼 7580 7290 7000 6820 含可单独收费的材料以及3400元晶体费用
12 CS00201C H25.900 老年性白内障 白内障超声乳化摘除术 局部浸润麻醉 330406005 单眼 4660 4340 4020 3820
13 CS00202C H25.900 老年性白内障 白内障超声乳化摘除术 局部浸润麻醉 330406005 双眼 5430 5050 4680 4450
14 CS00301C H25.900 老年性白内障 白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406010 单眼 7090 6720 6350 6120 含可单独收费的材料以及1700元晶体费用
15 CS00302C H25.900 老年性白内障 白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406010 双眼 10050 9590 9130 8840 含可单独收费的材料以及3400元晶体费用
16 CS003C H26.900 白内障 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406006 单眼 4690 4490 4280 4150 含可单独收费的材料以及1700元晶体费用
17 CS004C H26.900 白内障 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406006 双眼 7580 7290 7000 6820 含可单独收费的材料以及3400元晶体费用
18 CS005C H26.900 白内障 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406010 单眼 7090 6720 6350 6120 含可单独收费的材料以及1700元晶体费用
19 CS006C H26.900 白内障 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 局部浸润麻醉 330406010 双眼 10050 9590 9130 8840 含可单独收费的材料以及3400元晶体费用
20 CS007C H11.000 翼状胬肉 翼状胬肉切除+角膜移植术 局部浸润麻醉 330404008 单眼 2530 2350 2180 2070
21 CS008C H11.000 翼状胬肉 翼状胬肉切除+角膜移植术 局部浸润麻醉 330404008 双眼 3160 2940 2720 2580
22 CS013 H04.401 慢性泪囊炎 鼻腔泪囊吻合术 全身麻醉 330402007 单侧 6290 5850 5420 5150
23 CS013 H04.401 慢性泪囊炎 鼻腔泪囊吻合术 全身麻醉 330402007 双侧 6980 6500 6020 5720
24 CS013 H04.401 慢性泪囊炎 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 全身麻醉 330402007 单侧 6820 6350 5880 5590
25 CS013 H04.401 慢性泪囊炎 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 全身麻醉 330402007 双侧 7220 6720 6220 5910
26 ES001 J35.000 慢性扁桃体炎 扁桃体切除术 全身麻醉 330610001 双侧 7690 7160 6630 6300
27 ES001C J32.900 慢性鼻窦炎 经鼻内镜鼻窦手术(包括额窦、筛窦、蝶窦) 全身麻醉 330602013 1个鼻窦 7520 7000 6480 6160
28 ES002C J32.900 慢性鼻窦炎 经鼻内镜鼻窦手术(包括额窦、筛窦、蝶窦) 全身麻醉 330602013 2个以上鼻窦 9370 8730 8080 7680
29 ES003 J38.102 声带息肉 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 全身麻醉 330701025 5010 4670 4320 4100
30 GS01001C D14.300 肺良性肿瘤 肺楔形切除术 支气管内麻醉 330702005 单侧 31130 29720 28300 27730
31 GS01002C D14.300 肺良性肿瘤 肺楔形切除术 支气管内麻醉 330702005 双侧 32450 30980 29500 28910
32 GS01101C D14.300 肺良性肿瘤 经胸腔镜肺楔形切除术 支气管内麻醉 330702005 单侧 33770 32240 30700 30090
33 GS01102C D14.300 肺良性肿瘤 经胸腔镜肺楔形切除术 支气管内麻醉 330702005 双侧 37730 36020 34300 33610
34 GS026 J93.001 自发性气胸 经胸腔镜胸膜固定术 全身麻醉 330703023 25750 23980 22200 21090
35 JS002C K60.200 肛裂 肛周常见疾病手术治疗 椎管内麻醉 331004020 4830 4490 4160 3950
36 JS003C K63.500 结肠息肉 经肠镜特殊治疗(微波治疗) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
37 JS004C K63.501 升结肠息肉 经肠镜特殊治疗(微波治疗) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
38 JS005C K63.502 降结肠息肉 经肠镜特殊治疗(微波治疗) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
39 JS006C K63.503 乙状结肠息肉 经肠镜特殊治疗(微波治疗) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
40 JS007C K63.500 结肠息肉 经肠镜特殊治疗(激光、电切法) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
41 JS008C K63.501 升结肠息肉 经肠镜特殊治疗(激光、电切法) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
42 JS009C K63.502 降结肠息肉 经肠镜特殊治疗(激光、电切法) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
43 JS010C K63.503 乙状结肠息肉 经肠镜特殊治疗(激光、电切法) 全身麻醉 310903010 4290 4000 3700 3520
44 JS011 K35.900 急性单纯性阑尾炎 阑尾切除术 椎管内麻醉 331003022 5640 5250 4860 4620
45 JS012 K35.900 急性单纯性阑尾炎 经腹腔镜阑尾切除术 全身麻醉 331003022 6000 5580 5170 4910
46 JS011C K82.802 胆囊息肉 胆囊切除术 全身麻醉 331006002 6800 6330 5860 5570
47 JS013 K62.100 直肠息肉 经内镜直肠良性肿物切除术(包括粘膜、粘膜下肿物切除,包括息肉、腺瘤等) 全身麻醉 331004002 4180 3890 3600 3420
48 JS01401C K40.900 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
49 JS01402C K40.901 腹股沟斜疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
50 JS01403C K40.902 腹股沟直疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
51 JS01404C K40.904 复发性腹股沟斜疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
52 JS01405C K40.905 复发性腹股沟直疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
53 JS01406C K40.906 复发性腹股沟疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
54 JS01407C K40.201 双侧腹股沟斜疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
55 JS01408C K40.202 双侧腹股沟直疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
56 JS01409C K40.904 复发性腹股沟斜疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
57 JS01410C K40.905 复发性腹股沟直疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
58 JS01411C K40.906 复发性腹股沟疝 腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
59 JS01501C I83.903 下肢静脉曲张 大隐静脉高位结扎+剥脱术 椎管内麻醉 330804062 单侧 5570 5180 4800 4560
60 JS01502C I83.903 下肢静脉曲张 大隐静脉高位结扎+剥脱术 椎管内麻醉 330804062 双侧 7190 6700 6200 5890
61 JS02201C K40.900 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
62 JS02202C K40.901 腹股沟斜疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
63 JS02203C K40.902 腹股沟直疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 6470 6210 5950 5790 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
64 JS02204C K40.904 复发性腹股沟斜疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
65 JS02205C K40.905 复发性腹股沟直疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
66 JS02206C K40.906 复发性腹股沟疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 单侧 7600 7260 6920 6710 含可单独收费的材料以及2700元疝气补片费用
67 JS02207C K40.200 双侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
68 JS02208C K40.201 双侧腹股沟斜疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
69 JS02209C K40.202 双侧腹股沟直疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
70 JS02210C K40.204 双侧腹股沟疝(一侧直疝、一侧斜疝) 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 9230 8960 8700 8540 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
71 JS02211C K40.904 复发性腹股沟斜疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
72 JS02212C K40.905 复发性腹股沟直疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
73 JS02213C K40.906 复发性腹股沟疝 无张力腹股沟疝修补术 椎管内麻醉 331008001 双侧 10330 9990 9650 9440 含可单独收费的材料以及5400元疝气补片费用
74 JS023 I84.300 血栓性外痔 血栓性外痔切除术 局部浸润麻醉 460000005 3130 2920 2700 2570
75 JS125 K80.101 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 经腹腔镜胆囊切除术 全身麻醉 331006002 8770 8160 7560 7180
76 LS001 N40.x00 良性前列腺增生 经尿道前列腺电切术 全身麻醉 331201006 11510 10710 9920 9420
77 LS002 N40.x00 良性前列腺增生 经尿道前列腺激光气化切除术 全身麻醉 332101006 13290 12380 11460 10890
78 LS001C N43.301 睾丸鞘膜积液 交通性鞘膜积液修补术 全身麻醉 331202007 6290 5850 5420 5150
79 LS006 N43.301 睾丸鞘膜积液 睾丸鞘膜翻转术 全身麻醉 331202006 5310 4950 4580 4350
80 MS003 D27.x00 卵巢良性肿瘤 经腹单侧卵巢囊肿剔除术  椎管内麻醉 331301002 8960 8340 7720 7330
81 MS001C D25.900 子宫平滑肌瘤 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 全身麻醉 331303018 11230 10450 9680 9200
82 MS011 D25.900 子宫平滑肌瘤 经腹全子宫切除术 全身麻醉 331303014 10670 9940 9200 8740
83 MS012 D25.900 子宫平滑肌瘤 经腹腔镜全子宫切除术 全身麻醉 331303014 11810 10990 10180 9670
84 MS013 D25.900 子宫平滑肌瘤 经阴道全子宫切除术 全身麻醉 331303013 9350 8700 8060 7660
85 MS014 D25.900 子宫平滑肌瘤 经腹子宫次全切除术 全身麻醉 331303012 9350 8700 8060 7660
86 MS016 D25.900 子宫平滑肌瘤 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 全身麻醉 331306008 7290 6780 6280 5970
87 NM001C O81.401 吸引器助产分娩 难产接生 神经阻滞麻醉 331400007 5890 5490 5080 4830
88 NS002C O81.000 低位产钳术 难产接生 神经阻滞麻醉 331400007 3750 3490 3230 3070
89 NS001C O82.000 经选择性剖宫产术的分娩 剖宫产术 椎管内麻醉 331400012 8560 7970 7380 7010
90 PM001C S52.500 桡骨下端骨折 骨折手法整复术 局部浸润麻醉 420000001 单侧 2530 2350 2180 2070
91 PS001C M71.201 腘窝囊肿 腘窝囊肿切除术 椎管内麻醉 331506022 单侧 6470 6030 5580 5300
92 PS002C M71.201 腘窝囊肿 腘窝囊肿切除术 椎管内麻醉 331506022 双侧 8440 7860 7280 6920
93 PS003C Z47.001 取除骨折内固定装置 骨折内固定装置取出术 椎管内麻醉 331505037 取一处内固定装置 4760 4430 4100 3900
94 PS004C Z47.001 取除骨折内固定装置 骨折内固定装置取出术 椎管内麻醉 331505037 取一处以上内固定装置 7330 6830 6320 6000
95 PS03214C M17.000 膝关节骨关节炎 关节镜下膝关节清理术 椎管内麻醉 331506020 双侧 12300 11450 10600 10070
96 QS001 N61.x05 急性乳腺炎 乳房浅表脓肿切开引流术 局部浸润麻醉 331602001 单侧 3970 3690 3420 3250
97 QS001 N61.x05 急性乳腺炎 乳房浅表脓肿切开引流术 局部浸润麻醉 331602001 双侧 4480 4170 3860 3670
98 QS002 N61.x05 急性乳腺炎 乳房深部脓肿切开引流术 局部浸润麻醉 331602001 单侧 4040 3760 3480 3310
99 QS002 N61.x05 急性乳腺炎 乳房深部脓肿切开引流术 局部浸润麻醉 331602001 双侧 4560 4240 3930 3730
100 QS001C D23.502 乳腺皮肤良性肿瘤 乳腺肿物切除术 局部浸润麻醉 331601002 单侧 4590 4280 3960 3760
101 QS002C D23.502 乳腺皮肤良性肿瘤 乳腺肿物切除术 局部浸润麻醉 331601002 双侧 5680 5290 4900 4660

  

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载