您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年3月配送企业基本药物网上配送情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-04-07

信息来源:查看

正文:

2015年3月配送企业基本药物网上配送情况
信息来源: 河北省医用药品器械集中采购中心 发布时间: 2015年04月07日 所属项目: 2014年河北省基药标

石家庄
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0658 河北金仑医药有限公司 8 7 128.05 128.05 100%
2 P0040 河北龙海新药经营有限公司 19 14 34.75 34.64 100%
3 P0346 河北三升医药有限责任公司 1 1 15.69 15.69 100%
4 P0047 河北兴达医药有限公司 6 6 9.94 9.94 100%
5 P0054 河北利康德医药有限公司 1 1 8.84 8.84 100%
6 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 4 8.64 8.63 100%
7 P0067 河北华宁医药有限公司 1 2 6.41 6.41 100%
8 P0064 河北东圣医药有限公司 2 3 5.85 5.85 100%
9 P0666 河北神农医药药材有限公司 9 7 4.79 4.77 100%
10 P0226 河北唐元梓莘医药销售有限公司 6 6 4.11 4.11 100%
11 P0357 河北顺康医药有限公司 2 3 3.66 3.66 100%
12 P0059 河北康宏医药有限责任公司 2 1 2.27 2.27 100%
13 P0062 河北金世纪医药有限公司 2 2 2.25 2.25 100%
14 P0124 石家庄康泰尔医药有限公司 3 1 2.02 2.02 100%
15 P0050 石家庄瑞盟医药经营有限公司 1 1 1.49 1.49 100%
16 P0065 石家庄市藁城区医药药材公司 3 1 1.15 1.15 100%
17 P0045 河北天森药业有限公司 1 1 1.03 1.03 100%
18 P0019 河北诺道医药贸易有限公司 64 16 34.33 33.93 99%
19 P0366 河北红日药业有限公司 2 2 14.05 13.90 99%
20 P0183 河北省医药发展有限公司 8 2 5.89 5.83 99%
21 P0291 河北汇利医药有限公司 49 19 34.27 33.72 98%
22 P0087 河北博帆医药有限责任公司 9 6 1.38 1.35 98%
23 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 280 67 647.35 626.98 97%
24 P0039 河北科威药业有限公司 44 24 51.95 50.17 97%
25 P0229 河北兰海医药有限公司 34 7 12.58 12.19 97%
26 P0288 河北金天燕霄医药有限公司 29 9 5.63 5.46 97%
27 P0644 石家庄满仓医药药材贸易有限公司 6 6 1.63 1.57 97%
28 P0028 河北爱普医药药材有限公司 212 32 151.17 144.58 96%
29 P0265 河北华药医药有限公司 5 7 6.29 6.06 96%
30 P0055 河北华健天诚医药有限公司 43 16 22.98 21.79 95%
31 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 48 18 20.23 19.18 95%
32 P0011 新乐医药药材有限公司 66 12 30.20 28.29 94%
33 P0103 河北恒益医药有限公司 4 2 6.34 5.86 92%
34 P0036 华润河北医大医药有限公司 11 7 30.25 27.13 90%
35 P0305 河北同仁药业有限公司 4 14 6.16 5.15 84%
36 P0052 石家庄祥泰医药有限公司 9 5 8.12 6.34 78%
37 P0114 河北益生医药有限公司 15 12 104.77 66.73 64%
38 P0108 石药集团河北中诚医药有限公司 13 13 8.77 5.32 61%
39 P0367 河北康鼎医药贸易有限公司 2 2 6.42 0.00 0%
承德
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0083 中国药材集团承德药材有限责任公司 4 1 12.03 12.00 100%
2 P0192 河北颐安医药经营有限公司 5 1 11.14 11.14 100%
3 P0229 河北兰海医药有限公司 1 1 4.89 4.89 100%
4 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 28 7 7.64 7.50 98%
5 P0212 承德隆盛药业有限责任公司 20 9 21.42 19.99 93%
6 P0099 承德柏健医药有限责任公司 4 1 15.06 13.96 93%
7 P0098 华润河北医药有限公司 5 2 4.81 4.11 85%
8 P0114 河北益生医药有限公司 7 3 12.68 10.60 84%
9 P0324 承德石药颈复康医药有限公司 152 13 59.86 47.59 80%
10 P0176 国药乐仁堂承德医药有限公司 208 13 140.19 104.59 75%
11 P0335 承德汇利医药有限公司 79 10 17.06 12.87 75%
12 P0658 河北金仑医药有限公司 1 1 1.79 1.19 67%
13 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 63 13 32.02 21.21 66%
14 P0103 河北恒益医药有限公司 2 1 1.01 0.62 61%
15 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 3 3.90 2.30 59%
16 P0145 承德市益民医药有限公司 3 4 8.15 4.59 56%
17 P0334 涿州市康泰医药药材有限责任公司 32 2 1.03 0.35 34%
18 P0167 承德新元医药有限责任公司 18 9 5.97 1.15 19%
19 P0153 承德新特药有限公司 4 8 6.45 0.00 0%
张家口
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0048 河北康威医药经营有限公司 2 1 21.14 21.14 100%
2 P0285 河北康利源医药药材有限责任公司 4 7 14.35 14.29 100%
3 P0205 保定康平医药销售有限公司 2 1 3.46 3.46 100%
4 P0658 河北金仑医药有限公司 1 1 3.16 3.16 100%
5 P0188 河北孚沃德医药有限公司 1 1 2.31 2.31 100%
6 P0033 张家口市万兴隆医药有限公司 23 4 61.50 61.02 99%
7 P0028 河北爱普医药药材有限公司 3 4 2.39 2.33 98%
8 P0114 河北益生医药有限公司 12 8 51.30 49.86 97%
9 P0497 河北杏林医药有限公司 5 4 7.24 6.91 95%
10 P0129 张家口市海康医药有限公司 12 12 8.19 7.72 94%
11 P0073 张家口东方医药有限公司 12 13 18.53 17.06 92%
12 P0535 张家口市锦鑫医药药材有限责任公司 39 4 48.32 43.33 90%
13 P0088 张家口市九龙医药有限公司 34 15 14.44 12.96 90%
14 P0090 国药乐仁堂张家口医药有限公司 160 51 324.88 286.52 88%
15 P0132 张家口弘泰医药有限公司 3 5 5.88 5.15 88%
16 P0014 内蒙古驻张家口医药有限公司 173 30 152.58 130.58 86%
17 P0203 张家口市华佗医药经营有限公司 204 35 134.69 106.38 79%
18 P0110 张家口新花园医药有限公司 7 12 55.22 42.87 78%
19 P0084 张家口市天和医药有限公司 179 30 193.91 149.75 77%
20 P0297 中诚医药张家口有限公司 152 26 76.11 58.35 77%
21 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 56 39 49.14 24.30 49%
22 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 4 7 21.49 5.16 24%
23 P0682 江苏恩华和信医药营销有限公司 1 1 2.88 0.62 22%
24 P0229 河北兰海医药有限公司 1 1 3.46 0.00 0%
秦皇岛
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0100 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 10 4 14.79 14.38 97%
2 P0233 秦皇岛维青医药有限公司 18 3 47.21 45.15 96%
3 P0109 秦皇岛德信北方医药有限责任公司 4 1 19.35 11.08 57%
4 P0120 华润秦皇岛医药有限公司 13 2 10.74 5.97 56%
5 P0278 河北恒康达医药有限公司 1 1 3.50 1.75 50%
6 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 5 3 7.71 3.36 44%
唐山
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0317 唐山医药股份有限公司新药特药分公司 5 6 15.80 15.80 100%
2 P0121 国药乐仁堂唐山医药有限公司经营分公司 3 3 10.62 10.62 100%
3 P0048 河北康威医药经营有限公司 1 1 5.75 5.75 100%
4 P0168 河北省唐山药材采购供应站第三批发部 1 1 3.96 3.96 100%
5 P0017 河北国泰医药有限公司 1 1 3.53 3.53 100%
6 P0658 河北金仑医药有限公司 1 1 2.22 2.22 100%
7 P0306 迁安市嘉鑫医药批发有限公司 7 3 33.56 32.75 98%
8 P0224 河北美康太平医药贸易有限公司 21 13 28.38 27.55 97%
9 P0208 唐山医药股份有限公司 4 3 3.04 2.91 96%
10 P0323 遵化市天一医药有限责任公司 21 3 2.06 1.92 93%
11 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 10 4 2.49 2.30 92%
12 P0295 河北亨烨医药有限公司 13 4 7.47 6.68 89%
13 P0082 中新药业唐山新华有限公司 54 7 38.12 32.23 85%
14 P0313 河北省唐山医药采购供应站第二药品经营部 13 4 4.88 3.99 82%
15 P0096 国药乐仁堂唐山医药有限公司 132 22 75.91 55.90 74%
16 P0343 唐山高孚医药有限公司 47 6 30.06 21.39 71%
17 P0150 华润唐山医药有限公司 152 13 87.32 60.60 69%
18 P0339 唐山市天邦医药有限公司 6 4 2.39 1.58 66%
19 P0258 唐山市康诚生物科技有限公司东进医药分公司 46 7 15.14 7.77 51%
20 P0137 唐山市丰润区医药药材有限公司 13 2 4.56 2.30 51%
21 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 41 19 39.60 15.83 40%
22 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 3 6.20 2.11 34%
23 P0353 唐山京东医药有限公司 4 2 9.74 0.16 2%
24 P0040 河北龙海新药经营有限公司 3 2 8.06 0.00 0%
25 P0216 河北健仁医药药材有限公司 1 1 3.87 0.00 0%
廊坊
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0684 廊坊睿道医药有限公司 2 2 8.54 8.54 100%
2 P0114 河北益生医药有限公司 1 1 1.15 1.15 100%
3 P0662 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 73 8 27.97 25.64 92%
4 P0098 华润河北医药有限公司 109 15 55.32 48.75 88%
5 P0204 廊坊市中诚康宇医药有限公司 41 6 5.97 5.02 84%
6 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 34 10 9.09 7.57 83%
7 P0020 河北龙隆医药有限公司 11 3 1.45 1.09 75%
8 P0034 廊坊市健生堂医药有限公司 42 9 7.00 5.05 72%
9 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 4 8.96 5.38 60%
10 P0199 三河市医药药材公司 24 3 2.34 0.76 32%
保定
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0023 华源医药销售(保定)有限公司 2 1 12.54 12.54 100%
2 P0665 保定金诺医药有限责任公司新特药分公司 12 11 8.98 8.93 100%
3 P0192 河北颐安医药经营有限公司 1 1 6.96 6.96 100%
4 P0048 河北康威医药经营有限公司 1 1 1.98 1.98 100%
5 P0064 河北东圣医药有限公司 1 1 1.44 1.44 100%
6 P0349 河北长天药业医药经贸公司批发部 2 2 1.43 1.43 100%
7 P0097 保定纪元医药销售有限公司 1 1 1.23 1.23 100%
8 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 59 51 38.36 38.04 99%
9 P0079 保定金诺医药有限责任公司 6 8 1.42 1.41 99%
10 P0135 保定中诚汇达医药贸易有限公司 121 24 29.86 29.13 98%
11 P0116 保定九天医药有限公司 23 17 19.62 19.01 97%
12 P0015 保定市保北医药药材有限责任公司 151 48 74.35 71.27 96%
13 P0038 国药乐仁堂保定医药有限公司 192 57 154.18 146.68 95%
14 P0193 河北启源医药有限公司 5 7 4.82 4.49 93%
15 P0134 华润保定医药有限公司 39 30 53.77 49.07 91%
16 P0157 保定市永祥医药有限公司 16 12 7.12 6.51 91%
17 P0565 保定九天医药有限公司曲阳分公司 7 3 4.24 3.86 91%
18 P0187 保定通达医药药材经营有限责任公司 46 13 3.27 2.85 87%
19 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 4 7 14.61 12.26 84%
20 P0013 保定市神州行医药有限责任公司 26 10 18.65 14.51 78%
21 P0020 河北龙隆医药有限公司 47 8 3.80 2.66 70%
22 P0382 保定和谐医药有限公司 10 5 4.79 3.03 63%
23 P0367 河北康鼎医药贸易有限公司 1 1 2.85 1.65 58%
24 P0040 河北龙海新药经营有限公司 2 2 1.01 0.58 57%
25 P0232 保定市医药有限公司 13 8 53.38 28.70 54%
26 P0055 河北华健天诚医药有限公司 1 1 27.00 14.70 54%
27 P0093 保定市汇丰医药有限公司 5 2 7.43 3.89 52%
28 P0022 保定市龙田医药有限公司 3 3 3.64 0.45 12%
29 P0017 河北国泰医药有限公司 2 2 18.23 0.49 3%
30 P0235 保定市新特药有限公司 5 4 1.16 0.01 1%
沧州
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0658 河北金仑医药有限公司 4 1 28.46 28.46 100%
2 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 3 11.29 11.29 100%
3 P0040 河北龙海新药经营有限公司 2 1 5.79 5.79 100%
4 P0122 河北广汇医药有限公司 1 1 1.55 1.55 100%
5 P0357 河北顺康医药有限公司 1 1 1.36 1.36 100%
6 P0430 河北泽信医药有限公司 2 2 1.19 1.19 100%
7 P0114 河北益生医药有限公司 17 15 120.77 119.89 99%
8 P0149 沧州天元医药有限公司第六药品分公司 76 18 41.14 37.68 92%
9 P0182 沧州天元医药有限公司第二药品分公司 85 18 50.22 45.27 90%
10 P0190 沧州天元医药有限公司第四药品分公司 108 23 79.31 68.77 87%
11 P0266 河间市河发医药有限公司 137 17 87.11 75.07 86%
12 P0270 中诚医药黄骅市有限公司 25 9 10.72 8.98 84%
13 P0281 任丘市医药药材公司 13 3 4.50 3.66 81%
14 P0178 国药乐仁堂沧州医药有限公司 193 32 187.44 145.02 77%
15 P0269 中诚医药青县有限公司 97 20 58.11 41.62 72%
16 P0103 河北恒益医药有限公司 4 3 10.48 7.46 71%
17 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 88 29 63.00 40.98 65%
18 P0267 河北天惠医药有限公司 72 8 17.41 11.03 63%
19 P0220 沧州中天医药有限公司 1 2 3.08 1.03 33%
20 P0279 沧州宝康医药药材有限公司 19 13 60.44 3.97 7%
21 P0273 中诚医药献县有限公司 5 4 2.03 0.06 3%
22 P0659 河北恒益医药有限公司沧州分公司 2 5 1.35 0.00 0%
衡水
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0243 国药乐仁堂衡水医药有限公司 44 12 22.99 22.97 100%
2 P0561 河北得健堂医药科技有限公司药品分公司 23 7 6.88 6.87 100%
3 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 24 9 3.59 3.59 100%
4 P0413 景县医药药材公司 6 1 3.27 3.27 100%
5 P0025 河北德信医药科技有限公司 37 7 3.10 3.10 100%
6 P0195 衡水医疗器械有限公司中西药分公司 3 2 2.64 2.64 100%
7 P0085 衡水恒康医药有限公司 4 4 2.51 2.51 100%
8 P0443 河北德信医药科技有限公司德健分公司 2 2 2.00 2.00 100%
9 P0344 河北永裕医药贸易有限公司 2 2 1.74 1.74 100%
10 P0245 衡水通瑞达医药有限公司 2 2 1.39 1.39 100%
11 P0290 石家庄百福特药业有限公司 1 1 1.14 1.14 100%
12 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 1 1 1.01 1.01 100%
13 P0075 衡水市仁和医药有限公司 96 9 17.36 17.07 98%
14 P0256 衡水明信伟业药械有限责任公司 21 8 3.13 2.93 94%
15 P0186 衡水龙马医药贸易有限公司 56 7 6.56 6.02 92%
邢台
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0114 河北益生医药有限公司 4 2 14.15 14.15 100%
2 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 4 3 4.82 4.82 100%
3 P0579 邢台易德隆医药有限公司第二药品分公司 30 4 13.54 12.85 95%
4 P0381 邢台百顺康医药有限责任公司 18 12 24.05 22.20 92%
5 P0244 河北华康纳医药有限公司 119 12 81.91 74.45 91%
6 P0452 南宫市医药有限责任公司 9 7 4.06 3.61 89%
7 P0160 邢台万康医药药材有限公司 6 5 1.51 1.34 89%
8 P0292 河北惠生医药有限公司 17 4 2.22 1.96 88%
9 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 8 4 1.65 1.42 86%
10 P0247 中诚医药巨鹿有限公司药品分公司 156 15 48.34 39.40 82%
11 P0018 邢台汇康医药有限责任公司 63 12 20.55 16.95 82%
12 P0575 邢台易德隆医药有限公司 2 2 2.75 2.25 82%
13 P0628 邢台大众医药有限公司 13 10 2.69 2.20 82%
14 P0026 国药乐仁堂邢台医药有限公司 94 24 64.98 52.54 81%
15 P0376 邢台清康医药有限公司 11 1 4.24 3.43 81%
16 P0202 临西县医药有限责任公司 5 3 3.28 2.60 79%
17 P0304 中诚医药邢台有限公司 107 15 30.09 23.35 78%
18 P0667 邢台济安堂医药销售有限公司 5 3 1.38 1.04 75%
19 P0584 河北龙嘉医药贸易有限公司 43 8 16.69 12.05 72%
20 P0326 河北人民药业有限公司四涛批发部 8 4 1.83 1.33 72%
21 P0049 邢台市万邦医药有限责任公司 22 10 16.08 11.44 71%
22 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 79 24 37.19 26.12 70%
23 P0284 河北泰和医药有限公司邢台分公司 3 3 2.12 1.42 67%
24 P0112 邢台隆祥医药有限公司 9 5 6.69 4.22 63%
25 P0063 河北健邦医药有限公司 11 7 5.11 3.05 60%
26 P0035 邢台天宇医药有限公司 26 7 10.19 5.75 56%
27 P0040 河北龙海新药经营有限公司 6 3 4.55 2.56 56%
28 P0291 河北汇利医药有限公司 30 11 2.21 0.93 42%
29 P0337 河北东盛英华医药有限公司 73 16 4.53 1.35 30%
30 P0427 中诚医药宁晋有限公司 39 5 1.90 0.41 21%
31 P0142 河北今日宁康医药贸易有限公司 2 1 3.02 0.41 14%
邯郸
序号 企业编号 企业名称 生产   企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 2 4.60 4.60 100%
2 P0578 邯郸市涉县医药药材有限责任公司 5 1 2.34 2.34 100%
3 P0040 河北龙海新药经营有限公司 1 2 2.25 2.25 100%
4 P0302 邯郸市新康医药有限公司药品分公司 43 2 37.86 37.27 98%
5 P0051 河北慈航医药有限公司 10 2 7.10 6.87 97%
6 P0332 肥乡县永民保健品有限公司药品经营部 16 3 4.77 4.50 94%
7 P0141 邯郸市新博源医药有限公司 16 4 13.22 12.24 93%
8 P0447 邯郸市华天医药有限责任公司 16 1 7.58 7.08 93%
9 P0196 邯郸利达医药有限公司 10 5 6.11 5.69 93%
10 P0436 河北博仁医药有限公司 2 1 3.83 3.55 93%
11 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 8 3 1.39 1.21 87%
12 P0105 邯郸市志英医药有限公司 157 13 49.78 41.40 83%
13 P0125 河北德路康医药销售有限公司 15 4 5.52 4.58 83%
14 P0027 华润邯郸医药有限公司 172 16 105.00 86.33 82%
15 P0614 河北宏源医药有限公司 39 10 29.76 23.97 81%
16 P0368 武安市广汇医药有限公司 125 6 32.80 24.89 76%
17 P0156 邯郸市利群医药有限公司 36 10 36.80 27.29 74%
18 P0399 河北康恒医药有限公司 28 4 12.74 9.23 72%
19 P0253 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 78 16 30.17 17.45 58%
20 P0106 河北新天地医药有限公司 18 8 1.02 0.41 40%
21 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 62 15 18.81 6.79 36%
22 P0239 邯郸市华森医药有限公司 2 3 1.32 0.27 20%

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载