1、项目名称: 2017年度二类疫苗集中采购项目
2、原项目名称: 2017年度二类疫苗集中采购项目
3、项目编号: GZWH-2016-F2102
4、项目联系人:宋泽备
5、项目联系电话: 0851—85801820
6、采购方式: 公开招标
7、变更事项及内容(适用于更正公告):
(1)将原招标公告“四、投标时间、投标截止时间和开标时间及地点”之“1、投标文件递交时间:2016年11月29日9:00~9:30(北京时间);2、投标截止时间和开标时间:2016年11月29日9:30(北京时间)”更正为“1、投标文件递交时间:2016年11月29日10:30~11:00(北京时间);2、投标截止时间和开标时间:2016年11月29日11:00(北京时间)”(2)原招标公告“一、采购项目内容”之“3、项目需求:详见附件”,附件内容如下:
2017年度二类疫苗集中采购目录
| 品目号 | 产品名称 | 规格 | 剂型与包装 | 报价规格 | 入围企业数量 | 备注 |
| 1 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 2 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 240mg/粒 3粒/板 | 肠溶胶囊 | 板 | 1 | 国产 |
| 3 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 4 | A C群脑膜炎球菌结合疫苗(水剂) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 5 | A C群脑膜炎球菌结合疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 8 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌联合疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 9 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 10 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 11 | 吸附无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 西林瓶 | 盒 | 1 | 国产 |
| 12 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和B型流感联合疫苗 | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 预填充 | 盒 | 1 | 国产 |
| 13 | 乙型脑炎灭活疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 14 | 乙型脑炎减毒活疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 16 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 5支/人份 | 预填充 | 人份 | 3 | 国产 |
| 17 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 18 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞、单支包装) | 0.5ml/支 4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 19 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 1.0ml/支 5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 20 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/支 5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 21 | 人用狂犬病疫苗(4针法、Vero细胞、水剂) | 0.5ml/支 4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 22 | 人用狂犬病疫苗(5针法、Vero细胞、水剂) | 1.0ml/支 5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 23 | 人用狂犬病疫苗(5针法、地鼠肾细胞、水剂) | 1.0ml/支 5支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 国产 |
| 24 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗(大年龄组使用) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 25 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后1.0ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 26 | 甲型肝炎灭活疫苗(儿童) | 250μ/0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 27 | 甲型肝炎灭活疫苗(儿童) | 250μ/0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 28 | 甲型肝炎灭活疫苗(成人) | 500μ/1.0ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 29 | 甲型肝炎灭活疫苗(成人) | 500μ/1.0ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 30 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 31 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 32 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支 3支/人份 | 安瓿 | 人份 | 1 | 国产 |
| 33 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 34 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60μg/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 35 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 36 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 37 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 38 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 39 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 40 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 41 | 甲型乙型肝炎联合疫苗(儿童) | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 42 | 甲型乙型肝炎联合疫苗(成人) | 1.0ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 43 | 腮腺炎减毒活疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 44 | 风疹疫苗(冻干) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 45 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 46 | 冻干水痘减毒活疫苗(2针法) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 47 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 48 | 冻干麻疹风疹联合减毒活疫苗(大年龄组使用) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 49 | 冻干麻腮风联合减毒活疫苗(大年龄组使用) | 复溶后0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 50 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 2支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 51 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 2支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 国产 |
| 52 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 53 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 54 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 55 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 56 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 57 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 国产 |
| 58 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 59 | 23价肺炎球菌疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 国产 |
| 60 | 吸附无细胞百白破疫苗 | 0.5ml/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 国产 |
| 61 | 注射用母牛分支杆菌(微卡) | 22.5ug/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 62 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 63 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 64 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 100IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 65 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 66 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 100IU/支 | 预填充 | 支 | 不限 | 国产 |
| 67 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 预填充 | 支 | 不限 | 国产 |
| 68 | 结核菌素纯蛋白衍生物(TB-PPD) | 20IU/1ml/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 69 | 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) | 1ml/支 | 西林瓶 | 支 | 不限 | 国产 |
| 70 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和B型流感联合疫苗(进口) | 0.5ml 0.5ml/2支/盒 | 预填充 | 盒 | 1 | 进口 |
| 71 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 进口 |
| 72 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
| 73 | 23价肺炎球菌疫苗 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
| 74 | 23价肺炎球菌多糖疫苗【纽莫法】 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
| 75 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支/ | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
| 76 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
| 77 | 重组乙肝疫苗(20ug CHO、西林) | 20ug/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 进口 |
| 78 | 重组乙肝疫苗(20ug CHO、预充) | 20ug/支 3支/人份 | 预填充 | 人份 | 1 | 进口 |
| 79 | 重组乙肝疫苗(10ug、汉逊酵母、) | 10ug/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 进口 |
| 80 | 重组乙肝疫苗(20ug、汉逊酵母、) | 10ug/支 3支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 1 | 进口 |
| 81 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)(儿童) | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 支 | 1 | 进口 |
| 82 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) (进口) | 4支/人份 | 西林瓶 | 人份 | 3 | 进口 |
| 83 | 子宫颈癌疫苗(进口)预充 | 0.5ml/支 | 预填充 | 支 | 1 | 进口 |
8、采购人名称: 贵州省疾病预防控制中心
9、采购代理机构全称: 贵州卫虹医药电子商务有限公司
采购代理机构地址:贵阳市云岩区中华中路8号时代名仕楼18楼
项目联系人:宋泽备
联系电话:0851—85801820
贵州卫虹医药电子商务有限公司