您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年2月基本药物网上采购供应情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-03-09

信息来源:查看

正文:

2015年2月基本药物网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2015年03月09日 所属项目: 2014年河北省基药标

配送率为90%以上的药品
序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材 企业名称 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 82735 30/70混合重组人胰岛素注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 通化东宝药业股份有限公司 59.39 59.17 100%
2 84626 参麦注射液 注射液 每瓶装100ml 1/瓶(袋) 玻璃瓶 河北神威药业有限公司 53.25 53.25 100%
3 82198 低分子量肝素钙注射液 注射液 0.4ml:4100AXaIU 1/支(瓶) 河北常山生化药业股份有限公司 46.12 46.12 100%
4 81001 低分子量肝素钠注射液 注射液 0.4ml:5000IU 1/支(瓶) 齐鲁制药有限公司 25.22 25.20 100%
5 82937 注射用奥沙利铂 冻干粉针剂 100mg 1/支 江苏奥赛康药业股份有限公司 25.08 25.08 100%
6 82869 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖2.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 22.06 22.06 100%
7 81168 氟马西尼注射液 注射液 5ml:0.5mg 1/支(瓶) 海南灵康制药有限公司 21.24 21.24 100%
8 84625 参麦注射液 注射液 每瓶装50ml 1/瓶(袋) 玻璃瓶 河北神威药业有限公司 18.80 18.80 100%
9 84727 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(100ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 18.06 18.06 100%
10 84017 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 冻干粉针剂 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 山东鲁抗医药股份有限公司 17.92 17.92 100%
11 82957 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 粉针剂 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 苏州二叶制药有限公司 16.98 16.98 100%
12 82848 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖1.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 16.48 16.48 100%
13 82871 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖1.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 16.30 16.30 100%
14 82676 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 注射液(软袋) 500ml:30g 1/袋 南京正大天晴制药有限公司 12.45 12.45 100%
15 82612 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 12.40 12.40 100%
16 82532 肝素钠注射液 注射液 2ml:12500单位 1/支(瓶) 天津生物化学制药有限公司 11.70 11.70 100%
17 82859 利培酮片 片剂 1mg 40/盒(瓶) 江苏恩华药业股份有限公司 11.53 11.53 100%
18 82873 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖2.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 11.34 11.34 100%
19 63291 银杏叶胶囊 胶囊剂 总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 24/盒(瓶) 山东百草药业有限公司 9.98 9.98 100%
20 81111 注射用奥美拉唑钠 冻干粉针剂 40mg 1/支 辰欣药业股份有限公司 9.86 9.86 100%
21 84084 参麦注射液 注射液 每支装20ml 1/支(瓶) 雅安三九药业有限公司 8.80 8.80 100%
22 82965 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 苏州二叶制药有限公司 7.80 7.80 100%
23 83806 琥珀酸亚铁片 片剂 0.1g 24/盒(瓶) 四川奥邦药业有限公司 7.13 7.13 100%
24 83902 阿莫西林克拉维酸钾片 片剂 0.375g(0.25g:0.125g)阿莫西林:克拉维酸(2:1) 6/盒(瓶) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 6.89 6.89 100%
25 75743 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g 24/盒(瓶) 山东明仁福瑞达制药股份有限公司  6.88 6.88 100%
26 82264 注射用血塞通 冻干粉针剂 每支装200mg 1/支 昆明制药集团股份有限公司 6.30 6.30 100%
27 84728 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(250ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 6.19 6.19 100%
28 85203 连花清瘟颗粒 颗粒剂 每袋装6g 10/盒(袋) 北京以岭药业有限公司 5.20 5.20 100%
29 81156 凝血酶 冻干粉 2000单位 1/支 长春远大国奥制药有限公司 5.13 5.13 100%
30 60796 少腹逐瘀颗粒 颗粒剂 1.6g 12/盒(袋) 北京北卫药业有限责任公司 5.01 4.99 100%
31 80536 参芪降糖胶囊 胶囊 每粒装0.35g 36/盒(瓶) 河南羚锐制药股份有限公司 4.94 4.94 100%
32 85253 注射用阿莫西林克拉维酸钾 粉针剂 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 4.78 4.78 100%
33 85172 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(250ml) 1/袋 华润双鹤药业股份有限公司 4.75 4.75 100%
34 85155 克拉霉素片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 广东逸舒制药有限公司 4.57 4.57 100%
35 80619 注射用盐酸纳洛酮 冻干粉针剂 2.0mg 1/支 成都天台山制药有限公司 4.51 4.51 100%
36 72646 精蛋白锌胰岛素注射液(30R) 注射液 3ml:300IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 4.22 4.22 100%
37 60206 乳酸左氧氟沙星片 片剂 0.2g 12/盒(瓶) 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 4.01 4.01 100%
38 85173 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(100ml) 1/袋 华润双鹤药业股份有限公司 3.97 3.97 100%
39 76901 银杏叶片 薄膜衣片 总黄酮醇苷19.2mg/萜类内酯4.8mg 36/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 3.95 3.95 100%
40 83242 紫杉醇注射液 注射液 5ml:30mg 1/支(瓶) 扬子江药业集团有限公司 3.94 3.94 100%
41 74363 盐酸氨溴索胶囊 胶囊剂 30mg 36/盒(瓶) 安徽省先锋制药有限公司 3.86 3.86 100%
42 74186 银杏叶片 薄膜衣片 总黄酮醇苷9.6mg/萜类内酯2.4mg 24/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 3.73 3.71 100%
43 84724 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(100ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 3.68 3.68 100%
44 85073 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 华北制药河北华民药业有限责任公司 3.68 3.68 100%
45 84133 脉血康胶囊 胶囊 每粒装0.25g 36/盒(瓶) 重庆多普泰制药股份有限公司 3.67 3.67 100%
46 82144 醋酸去氨加压素注射液 注射液 1ml:4μg 1/支(瓶) 海南中和药业有限公司 3.66 3.66 100%
47 81247 银丹心脑通软胶囊 软胶囊 每粒装0.4g 36/盒(瓶) 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 3.52 3.52 100%
48 84574 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(100ml) 1/瓶 石家庄四药有限公司 3.51 3.51 100%
49 81799 通络祛痛膏 贴膏剂 7cm×10cm 10/盒(贴) 河南羚锐制药股份有限公司 3.31 3.31 100%
50 84725 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(250ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 3.28 3.28 100%
51 76524 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 50/盒(瓶) 山西仟源制药股份有限公司 3.20 3.20 100%
52 84092 马来酸依那普利叶酸片 片剂 10mg(以依那普利计) 7/盒(瓶) 深圳奥萨制药有限公司 3.19 3.19 100%
53 80898 癃清片 薄膜衣片 每片重0.6g 48/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 3.16 3.16 100%
54 69855 桂龙咳喘宁片 薄膜衣片 0.34g 60/盒(瓶) 大连天山药业有限公司 3.14 3.14 100%
55 85461 头孢呋辛酯片 片剂 0.25g 6/盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 3.07 3.07 100%
56 85185 奥美拉唑肠溶片 肠溶片 10mg 28/盒(瓶) 山东新时代药业有限公司 3.06 3.06 100%
57 80182 生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装8g 8/盒(袋) 湖南康寿制药有限公司 2.98 2.98 100%
58 81821 丙泊酚注射液 注射液 20ml:0.2g 1/支(瓶) 四川国瑞药业有限责任公司 2.92 2.92 100%
59 83691 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 注射液(软袋) 500ml:30g 1/袋 华仁药业(日照)有限公司 2.90 2.90 100%
60 83810 参麦注射液 注射液 每瓶装100ml 1/瓶(袋) 玻璃瓶 四川升和药业股份有限公司 2.83 2.83 100%
61 67109 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g 1/瓶 深圳大佛药业有限公司 2.81 2.81 100%
62 84537 葡萄糖注射液 注射液 50%(100ml) 1/瓶(袋) 玻璃瓶 华瑞制药有限公司 2.79 2.79 100%
63 75347 参芪降糖片 片剂 0.35g 72/盒(瓶) 广东万年青制药有限公司 2.78 2.77 100%
64 81847 注射用盐酸克林霉素 冻干粉针 0.15g 1/支 海南双成药业股份有限公司 2.76 2.76 100%
65 83026 盐酸左氧氟沙星注射液 注射液 5ml:0.5g 1/支(瓶) 安徽恒星制药有限公司 2.70 2.70 100%
66 66289 马来酸依那普利片 片剂 5mg 16/盒(瓶) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 2.65 2.65 100%
67 72967 蛇胆川贝液 合剂(无糖型) 10ml 12/盒 安徽安科余良卿药业有限公司 2.59 2.59 100%
68 70714 桂龙咳喘宁片 薄膜衣片 0.54g 60/盒(瓶) 福州海王金象中药制药有限公司 2.53 2.53 100%
69 84112 葆宫止血颗粒 颗粒剂 每袋装15g 6/盒(袋) 天津中盛海天制药有限公司 2.48 2.48 100%
70 80428 安脑丸 小蜜丸 每11丸重3g 6/盒(瓶) 哈尔滨蒲公英药业有限公司 2.39 2.39 100%
71 81738 脑安颗粒 颗粒剂(无糖) 每袋装1.2g 10/盒(袋) 河南省百泉制药有限公司 2.30 2.30 100%
72 85377 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 哈药集团制药总厂 2.26 2.26 100%
73 83849 润燥止痒胶囊 胶囊 每粒装0.5g 24/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 2.25 2.25 100%
74 83544 活血止痛胶囊 胶囊 每粒装0.5g 40/盒(瓶) 江西百神昌诺药业有限公司 2.22 2.22 100%
75 82903 苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg 14/盒(瓶) 华润赛科药业有限责任公司 2.05 2.05 100%
76 66089 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 20/盒(袋) 贵州三仁堂药业有限公司 2.01 2.01 100%
77 82417 注射用奥美拉唑钠 冻干粉针剂 40mg 1/支 山东罗欣药业集团股份有限公司 1.98 1.98 100%
78 82291 脉管复康胶囊 胶囊 每粒装0.45g 24/盒(瓶) 陕西东泰制药有限公司 1.90 1.90 100%
79 81477 碳酸氢钠注射液 注射液(软袋) 250ml:12.5g 1/袋 湖南康源制药有限公司 1.85 1.85 100%
80 81101 肾炎康复片 薄膜衣片 每片重0.48g 45/盒(瓶) 天津同仁堂集团股份有限公司 1.81 1.81 100%
81 60493 氯氮平片 片剂 25mg 100/盒(瓶) 湖南洞庭药业股份有限公司 1.80 1.80 100%
82 73898 富马酸比索洛尔片 片剂 5mg 10/盒(瓶) 德国(Salutas Pharma GmbH 山德士(中国)制药有限公司 1.80 1.79 100%
83 82792 生血宝合剂 合剂(无糖) 每瓶装100ml 1/瓶 清华德人西安幸福制药有限公司 1.79 1.79 100%
84 85309 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 1.77 1.77 100%
85 76643 硝苯地平缓释片 缓释片 20mg 60/盒(瓶) 浙江泰利森药业有限公司 1.69 1.69 100%
86 85462 头孢呋辛酯片 片剂 0.25g 12/盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 1.69 1.69 100%
87 84215 肝素钠注射液 注射液 2ml:12500单位 1/支(瓶) 江苏万邦生化医药股份有限公司 1.66 1.66 100%
88 80717 注射用盐酸纳洛酮 冻干粉针剂 1.0mg 1/支 成都苑东药业有限公司(委托成都通德药业有限公司生产) 1.65 1.65 100%
89 81771 地红霉素肠溶片 肠溶片 0.125g 6/盒(瓶) 西安利君制药有限责任公司 1.65 1.65 100%
90 75070 阿法骨化醇片 片剂 0.25ug 20/盒(瓶) 重庆药友制药有限责任公司 1.64 1.64 100%
91 61731 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒(瓶) 深圳市中联制药有限公司 1.60 1.60 100%
92 70902 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司(委托华润三九(郴州)制药有限公司生产) 1.60 1.60 100%
93 81204 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 上海新亚药业有限公司 1.58 1.58 100%
94 84726 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 1.58 1.58 100%
95 81862 地红霉素肠溶片 肠溶片 0.25g 6/盒(瓶) 湖南九典制药有限公司 1.58 1.58 100%
96 76091 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 20/盒(瓶) 瑞阳制药有限公司 1.57 1.57 100%
97 76373 八珍颗粒 颗粒剂(无糖型) 3.5g 20/盒(袋) 四川禾邦阳光制药股份有限公司 1.55 1.55 100%
98 72641 精蛋白锌胰岛素注射液(30R) 注射液 10ml:400IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 1.54 1.54 100%
99 82645 八珍益母胶囊 胶囊 每粒装0.28g 36/盒(瓶) 江西南昌桑海制药厂 1.51 1.51 100%
100 67214 复方丹参片 糖衣片 0.6g 60/盒(瓶) 山东华信制药集团股份有限公司 1.50 1.50 100%
101 83796 紫杉醇注射液 注射液 10ml:60mg 1/支(瓶) 深圳万乐药业有限公司 1.49 1.49 100%
102 83103 阿卡波糖胶囊 胶囊 50mg 30/盒(瓶) 四川绿叶宝光药业股份有限公司 1.46 1.46 100%
103 65080 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 20/盒(瓶) 浙江亚太药业股份有限公司 1.43 1.43 100%
104 65182 盐酸二甲双胍胶囊 胶囊剂 0.25g 48/盒(瓶) 常州兰陵制药有限公司 1.43 1.43 100%
105 75918 格列美脲片 片剂 2mg 24/盒(瓶) 贵州圣济堂制药有限公司 1.40 1.40 100%
106 62612 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒(瓶) 常州四药制药有限公司 1.37 1.36 100%
107 83283 硫酸氢氯吡格雷片 片剂 25mg 20/盒(瓶) 乐普药业股份有限公司 1.36 1.36 100%
108 80599 注射用甲氨蝶呤 粉针剂 100mg 1/支 江苏恒瑞医药股份有限公司 1.35 1.35 100%
109 85457 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(250ml) 1/瓶 辰欣药业股份有限公司 1.32 1.32 100%
110 80022 注射用头孢他啶 粉针剂 0.5g 1/支 深圳立健药业有限公司 1.32 1.32 100%
111 62830 防风通圣颗粒 颗粒剂(无糖型) 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 1.31 1.31 100%
112 84717 氯化钠注射液 注射液(玻璃瓶) 0.9%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 1.28 1.28 100%
113 83807 聚乙二醇4000散 散剂 10g 10/盒(袋) 博福—益普生药业公司(Beaufour Ipsen Pharma) 1.28 1.28 100%
114 76543 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 50/盒(瓶) 华北制药股份有限公司 1.23 1.23 100%
115 83074 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 1.22 1.22 100%
116 84385 清开灵注射液 注射液 每支装10ml 1/支(瓶) 广州白云山明兴制药有限公司 1.22 1.22 100%
117 74781 心可舒胶囊 胶囊剂 0.3g 72/盒(瓶) 河北国金药业有限责任公司 1.22 1.22 100%
118 80388 尪痹片 薄膜衣片 每片重0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 1.21 1.21 100%
119 82794 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 广东博洲药业有限公司 1.20 1.20 100%
120 64270 格列美脲片 片剂 2mg 24/盒(瓶) 山东达因海洋生物制药股份有限公司 1.16 1.16 100%
121 85430 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(250ml) 1/瓶 辰欣药业股份有限公司 1.15 1.15 100%
122 84684 甘露醇注射液 注射液(玻璃瓶) 250ml:50g 1/瓶 山东齐都药业有限公司 1.12 1.12 100%
123 74771 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 20/盒(瓶) 珠海润都制药股份有限公司 1.07 1.07 100%
124 75009 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 江西天施康弋阳制药有限公司 1.05 1.05 100%
125 80119 疏风解毒胶囊 胶囊 每粒装0.52g 24/盒(瓶) 安徽济人药业有限公司 1.03 1.03 100%
126 76117 盐酸克林霉素片 片剂 0.15g 48/盒(瓶) 重庆赛维药业有限公司(委托重庆莱美药业股份有限公司生产) 1.03 1.03 100%
127 74588 心可舒胶囊 胶囊剂 0.3g 60/盒(瓶) 山西德元堂药业有限公司 1.02 1.02 100%
128 76104 盐酸氯雷他定片 片剂 10mg 12/盒(瓶) 济南恒基制药有限公司 1.00 1.00 100%
129 80595 宫炎平胶囊 胶囊 每粒装0.2g 60/盒(瓶) 江西桔王药业有限公司 0.98 0.98 100%
130 65418 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 12/盒(袋) 湖北午时药业股份有限公司 0.97 0.97 100%
131 80459 贞芪扶正胶囊 胶囊 每6粒相当于原生药12.5g 60/盒(瓶) 甘肃扶正药业科技股份有限公司 0.96 0.96 100%
132 84741 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(250ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 0.92 0.92 100%
133 68946 复方利血平片 片剂 复方 100/盒(瓶) 亚宝药业集团股份有限公司 0.91 0.90 100%
134 85297 注射用头孢呋辛钠 粉针剂 1.5g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 0.90 0.90 100%
135 60597 丙酸倍氯米松气雾剂 气雾剂 50ug/揿/200掀 1/支 潍坊中狮制药有限公司 0.88 0.88 100%
136 84029 奥美拉唑肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 14/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 0.87 0.87 100%
137 81661 乳癖消颗粒 颗粒剂 每袋装8g(相当于原药材6g) 6/盒(袋) 哈尔滨泰华药业股份有限公司 0.85 0.85 100%
138 61141 九味羌活颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 24/盒(袋) 重庆希尔安药业有限公司 0.85 0.85 100%
139 82317 羟基脲片 片剂 0.5g 100/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 0.85 0.85 100%
140 62595 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 国药集团容生制药有限公司 0.83 0.83 100%
141 80060 辛伐他汀片 片剂 20mg 14/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 0.82 0.82 100%
142 82428 风湿骨痛胶囊 胶囊 每粒装0.3g 32/盒(瓶) 安徽精方药业股份有限公司 0.82 0.82 100%
143 61790 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 辰欣药业股份有限公司 0.81 0.81 100%
144 71168 复方磺胺甲噁唑片 片剂 磺胺甲噁唑0.4g/甲氧苄啶80mg 100/盒(瓶) 四川科伦药业股份有限公司 0.81 0.81 100%
145 65264 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 20/盒(瓶) 华北制药股份有限公司 0.81 0.80 100%
146 61831 护肝颗粒 颗粒剂 2g 12/盒(袋) 山东润华药业有限公司 0.80 0.80 100%
147 60180 复方丹参片 薄膜衣片 0.32g 100/盒(瓶) 南京厚生药业有限公司 0.80 0.80 100%
148 64236 金匮肾气丸 大蜜丸 6g 10/盒(瓶) 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 0.80 0.80 100%
149 85097 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 0.79 0.79 100%
150 85251 注射用阿莫西林克拉维酸钾 粉针剂 0.6(500mg:100mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 0.79 0.79 100%
151 63898 川芎茶调颗粒 颗粒剂(无糖型) 4g 16/盒(袋) 贵州威门药业股份有限公司 0.79 0.79 100%
152 81558 生脉胶囊 胶囊 每粒装0.3g 45/盒(瓶) 正大青春宝药业有限公司 0.78 0.78 100%
153 85129 急支颗粒 颗粒剂 每袋装4g 12/盒(袋) 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 0.78 0.78 100%
154 80442 宫炎平片 薄膜衣片 每片重0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 0.78 0.78 100%
155 81410 注射用硝普钠 冻干粉针剂 50mg 1/支 华润双鹤药业股份有限公司 0.77 0.77 100%
156 83863 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.21g 24/盒(瓶) 晋城海斯制药有限公司 0.77 0.77 100%
157 72310 盐酸左氧氟沙星胶囊 胶囊剂 0.2g 12/盒(瓶) 广东逸舒制药有限公司 0.76 0.76 100%
158 84729 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.74 0.74 100%
159 69264 头孢氨苄颗粒 颗粒剂(无糖型) 0.125g 12/盒(袋) 山西好医生药业有限公司 0.74 0.74 100%
160 81564 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(250ml) 1/瓶 山东华鲁制药有限公司 0.74 0.74 100%
161 65921 黄连上清颗粒 颗粒剂(无糖型) 2g 12/盒(袋) 重庆东方药业股份有限公司 0.73 0.73 100%
162 81084 奥美拉唑肠溶片 肠溶片 20mg 14/盒(瓶) 浙江华立南湖制药有限公司 0.72 0.72 100%
163 84245 癃清胶囊 胶囊 每粒装0.4g 36/盒(瓶) 重庆科瑞南海制药有限责任公司 0.71 0.71 100%
164 60635 六味地黄丸 浓缩丸 每8丸重1.44g(3g/8丸) 200/盒(瓶) 河南省宛西制药股份有限公司 0.71 0.71 100%
165 67971 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 20/盒(袋) 广东一力罗定制药有限公司(委托广东一力集团制药有限公司生产) 0.66 0.66 100%
166 83192 缬沙坦胶囊 胶囊 80mg 12/盒(瓶) 华润赛科药业有限责任公司 0.66 0.66 100%
167 80547 小儿宝泰康颗粒 颗粒剂 每袋装2.6g 18/盒(袋) 武汉健民集团随州药业有限公司 0.65 0.65 100%
168 81660 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(250ml) 1/瓶 山东华鲁制药有限公司 0.65 0.65 100%
169 84575 复方氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 500ml 1/瓶 石家庄四药有限公司 0.64 0.64 100%
170 70864 强力枇杷露 糖浆剂 150ml 1/瓶 华润三九(南昌)药业有限公司 0.64 0.64 100%
171 75867 桂龙咳喘宁片 薄膜衣片 0.54g 36/盒(瓶) 福州海王金象中药制药有限公司 0.64 0.64 100%
172 81776 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖) 每袋装2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 0.64 0.64 100%
173 84735 葡萄糖氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 500ml 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.63 0.63 100%
174 67968 蛇胆川贝液 糖浆剂 10ml 6/盒 广东一力罗定制药有限公司 0.63 0.63 100%
175 74444 富马酸比索洛尔片 片剂 5mg 18/盒(瓶) 北京华素制药股份有限公司 0.63 0.63 100%
176 67353 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g 1/支 华中药业股份有限公司 0.63 0.63 100%
177 75132 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 30/盒(瓶) 山西仟源制药股份有限公司 0.63 0.63 100%
178 81597 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 10g 1/支 马应龙药业集团股份有限公司 0.62 0.62 100%
179 66165 消炎利胆片 薄膜衣片 0.26g(相当于饮片2.6g) 100/盒(瓶) 广东万年青制药有限公司 0.62 0.62 100%
180 61020 强力枇杷露 糖浆剂 150ml 1/瓶 江西滕王阁药业有限公司 0.62 0.62 100%
181 81836 注射用头孢他啶 粉针剂 1.0g 1/支 汕头金石粉针剂有限公司 0.62 0.62 100%
182 85356 松龄血脉康胶囊 胶囊 每粒装0.5g 60/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 0.62 0.62 100%
183 84739 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(500ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 0.61 0.61 100%
184 80519 寒喘祖帕颗粒 颗粒剂 每袋装12g 6/盒(袋) 新疆维吾尔药业有限责任公司 0.61 0.61 100%
185 81965 复方血栓通片 薄膜衣片 每片重0.4g 36/盒(瓶) 扬州中惠制药有限公司 0.61 0.61 100%
186 81977 心可舒片 薄膜衣片 每片重0.62g 24/盒(瓶) 山东沃华医药科技股份有限公司 0.59 0.59 100%
187 75605 藿香正气软胶囊 软胶囊剂 0.45g 24/盒(瓶) 神威药业集团有限公司 0.57 0.57 100%
188 83871 注射用青霉素钠 粉针剂 0.48g(80万单位) 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.56 0.56 100%
189 84551 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 10%(250ml) 1/瓶 石家庄四药有限公司 0.55 0.55 100%
190 65781 香菊片 薄膜衣片 0.32g 54/盒(瓶) 陕西白云制药有限公司 0.55 0.55 100%
191 83988 血府逐瘀口服液 合剂 每支装10ml 12/盒 山东宏济堂制药集团有限公司 0.55 0.55 100%
192 85166 葡萄糖氯化钠注射液 注射液(软袋) 500ml 1/袋 华润双鹤药业股份有限公司 0.54 0.54 100%
193 84838 乳酸钠林格注射液 注射液(软袋) 500ml 1/袋 石家庄四药有限公司 0.53 0.53 100%
194 84298 血府逐瘀口服液 合剂 每支装10ml 10/盒 吉林敖东延边药业股份有限公司 0.53 0.53 100%
195 80415 安脑片 薄膜衣片 每片重0.5g 12/盒(瓶) 哈尔滨蒲公英药业有限公司 0.53 0.53 100%
196 82551 注射用顺铂 冻干粉针剂 10mg 1/支 德州德药制药有限公司 0.52 0.52 100%
197 83096 羟基脲片 片剂 0.5g 100/盒(瓶) 齐鲁制药有限公司 0.52 0.52 100%
198 75337 香菊片 薄膜衣片 0.32g 48/盒(瓶) 陕西香菊药业集团有限公司 0.51 0.51 100%
199 60535 杞菊地黄片 片剂 片芯重0.3g 36/盒(瓶) 江西华太药业有限公司 0.51 0.51 100%
200 85171 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(500ml) 1/袋 华润双鹤药业股份有限公司 0.51 0.51 100%
201 84723 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 10%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.50 0.50 100%
202 83914 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 粉针剂 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.50 0.50 100%
203 74971 枣仁安神颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 台州南峰药业有限公司 0.49 0.49 100%
204 81800 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒(瓶) 迪沙药业集团有限公司 0.49 0.49 100%
205 84027 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 山东鲁抗医药股份有限公司 0.48 0.48 100%
206 70063 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g 24/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 0.48 0.48 100%
207 71427 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g 1/支 山西晋新双鹤药业有限责任公司 0.47 0.47 100%
208 83265 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖) 每袋装5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 0.47 0.47 100%
209 75284 香菊片 薄膜衣片 0.32g 72/盒(瓶) 陕西白云制药有限公司 0.47 0.47 100%
210 71544 盐酸氨溴索口服溶液 口服溶液剂 100ml:0.3g 1/瓶(袋) 江苏恒瑞医药股份有限公司 0.46 0.46 100%
211 82816 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 悦康药业集团有限公司 0.46 0.46 100%
