您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年1月生产企业基本药物供应情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-02-06

信息来源:查看

正文:

2015年1月生产企业基本药物供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2015年02月06日 所属项目: 2014年河北省基药标


配送率为90%以上的企业
序号 企业编号 企业名称 采购额 (万元) 配送额 (万元) 配送率
1 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 26.15 26.15 100%
2 S0263 浙江尖峰药业有限公司 23 23 100%
3 S3019 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 20.53 20.53 100%
4 S2759 杭州中美华东制药有限公司 15.68 15.68 100%
5 S2559 诺和诺德(中国)制药有限公司 12.35 12.35 100%
6 S3257 成都康弘药业集团股份有限公司 12.07 12.02 100%
7 S0379 山东威高药业股份有限公司 11.14 11.14 100%
8 S1570 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 8.24 8.24 100%
9 S0634 广东逸舒制药有限公司 7.12 7.1 100%
10 S1167 山东新时代药业有限公司 3.76 3.76 100%
11 S2336 北京北陆药业股份有限公司 3.68 3.68 100%
12 S0848 贵州三仁堂药业有限公司 3.58 3.58 100%
13 S0288 德州德药制药有限公司 3.37 3.37 100%
14 S3238 湖南康寿制药有限公司 2.98 2.98 100%
15 S0820 重庆康刻尔制药有限公司 2.83 2.83 100%
16 S0065 天津生物化学制药有限公司 2.7 2.7 100%
17 S2631 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 2.49 2.49 100%
18 S1565 陕西东泰制药有限公司 2.28 2.28 100%
19 S1048 华瑞制药有限公司 2.19 2.19 100%
20 S1783 广东尚瑞和药业股份有限公司  1.63 1.63 100%
21 S0810 四川禾邦阳光制药股份有限公司 1.46 1.46 100%
22 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 1.41 1.4 100%
23 S1386 湖南康源制药有限公司 1.38 1.38 100%
24 S0616 江苏奥赛康药业股份有限公司 1.3 1.3 100%
25 S0926 云南植物药业有限公司 1.22 1.22 100%
26 S1551 山东润华药业有限公司 1.19 1.19 100%
27 S1046 哈尔滨儿童制药厂有限公司 1.12 1.12 100%
28 S1353 贵州威门药业股份有限公司 1.13 1.12 100%
29 S1293 重庆华森制药有限公司 1.03 1.03 100%
30 S0819 甘肃兰药药业有限公司(委托甘肃扶正药业科技股份有限公司生产) 1 1 100%
31 S3587 天津中盛海天制药有限公司 0.98 0.98 100%
32 S0003 中国大冢制药有限公司 0.97 0.97 100%
33 S0944 江西桔王药业有限公司 0.95 0.95 100%
34 S1379 四川绿叶宝光药业股份有限公司 0.86 0.86 100%
35 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 0.83 0.83 100%
36 S2673 陕西白云制药有限公司 0.77 0.77 100%
37 S2097 南京正大天晴制药有限公司 0.77 0.77 100%
38 S1237 山东良福制药有限公司 0.62 0.62 100%
39 S1170 山德士(中国)制药有限公司 0.57 0.57 100%
40 S0845 北京海德润制药有限公司 0.54 0.54 100%
41 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 0.52 0.52 100%
42 S1321 哈药集团中药二厂 0.5 0.5 100%
43 S3603 深圳奥萨制药有限公司 0.47 0.47 100%
44 S0677 苏州第壹制药有限公司 0.43 0.43 100%
45 S1430 广东邦民制药厂有限公司 0.42 0.42 100%
46 S1492 江西民康制药有限公司 0.39 0.39 100%
47 S3210 云南生物谷药业股份有限公司 0.38 0.38 100%
48 S3470 四平正和制药有限公司 0.29 0.29 100%
49 S0666 上海天赐福生物工程有限公司 0.28 0.28 100%
50 S1436 哈尔滨蒲公英药业有限公司 0.28 0.28 100%
51 S2020 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 0.27 0.27 100%
52 S0973 广西邦琪药业集团有限公司 0.26 0.26 100%
53 S0347 江苏康缘阳光药业有限公司 0.25 0.25 100%
54 S0850 南昌立健药业有限公司 0.23 0.23 100%
55 S0765 长春人民药业集团有限公司 0.22 0.22 100%
56 S2282 博福—益普生药业公司(Beaufour Ipsen Pharma) 0.2 0.2 100%
57 S1341 北京中惠药业有限公司(委托北京紫光制药有限公司生产) 0.19 0.19 100%
58 S0789 四川好医生药业集团有限公司 0.19 0.19 100%
59 S1584 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 0.18 0.18 100%
60 S3550 安徽美欣制药有限公司 0.18 0.18 100%
61 S2190 辽宁康博士制药有限公司 0.16 0.16 100%
62 S1096 北大医药股份有限公司 0.15 0.15 100%
63 S0149 沈阳神龙药业有限公司 0.15 0.15 100%
64 S0049 北京诚济制药有限公司 0.14 0.14 100%
65 S1657 重庆科瑞南海制药有限责任公司 0.14 0.14 100%
66 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 0.13 0.13 100%
67 S0574 江苏豪森药业股份有限公司 0.13 0.13 100%
68 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 0.12 0.12 100%
69 S0993 甘肃扶正药业科技股份有限公司 0.11 0.11 100%
70 S1777 新疆维吾尔药业有限责任公司 0.11 0.11 100%
71 S1284 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 5.93 5.89 99%
72 S0362 宜昌长江药业有限公司 4.09 4.05 99%
73 S2873 华润三九(南昌)药业有限公司 1.87 1.86 99%
74 S1912 江西华太药业有限公司 1.63 1.62 99%
75 S0932 四川禾润制药有限公司 1.11 1.1 99%
76 S0706 杭州胡庆余堂药业有限公司 0.87 0.86 99%
77 S0197 山东齐都药业有限公司 20.75 20.35 98%
78 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 14.6 14.36 98%
79 S0447 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 7.13 6.98 98%
80 S0862 沈阳红旗制药有限公司 3.04 2.99 98%
81 S1654 南京厚生药业有限公司 2.51 2.45 98%
82 S3559 德国(Salutas Pharma GmbH 山德士(中国)制药有限公司 1.14 1.12 98%
83 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 3.42 3.31 97%
84 S0795 重庆赛维药业有限公司(委托重庆莱美药业股份有限公司生产) 2.56 2.47 97%
85 S0885 珠海润都制药股份有限公司 1.97 1.92 97%
86 S0458 湖北午时药业股份有限公司 1.62 1.57 97%
87 S1033 华润赛科药业有限责任公司 0.94 0.92 97%
88 S0561 江苏涟水制药有限公司 0.54 0.53 97%
89 S0227 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 0.29 0.28 97%
90 S1028 通化东宝药业股份有限公司 53.37 51.41 96%
91 S0232 上海现代制药股份有限公司 12 11.57 96%
92 S1645 陕西康惠制药股份有限公司 5.28 5.09 96%
93 S0527 福州海王金象中药制药有限公司 4.07 3.9 96%
94 S1145 昆明制药集团股份有限公司 2.58 2.49 96%
95 S0784 四川美大康药业股份有限公司 2.2 2.11 96%
96 S1034 华润三九医药股份有限公司(委托华润三九(郴州)制药有限公司生产) 1.81 1.74 96%
97 S3271 山东明仁福瑞达制药股份有限公司  1.08 1.03 96%
98 S1163 兰州和盛堂制药有限公司 0.2 0.2 96%
99 S0284 齐鲁制药有限公司 22.63 21.46 95%
100 S0083 华润双鹤药业股份有限公司 14.86 14.08 95%
101 S0905 安徽省先锋制药有限公司 11.99 11.34 95%
102 S1687 广州百特医疗用品有限公司 7.98 7.55 95%
103 S3082 南宁市冠峰制药有限公司(委托贵港市冠峰制药有限公司生产) 5.62 5.35 95%
104 S0901 江西天施康弋阳制药有限公司 3.91 3.71 95%
105 S0443 珠海经济特区生物化学制药厂 3.09 2.93 95%
106 S0192 山东淄博新达制药有限公司 1.06 1.01 95%
107 S3458 长春远大国奥制药有限公司 1.03 0.98 95%
108 S0157 山西好医生药业有限公司 0.77 0.73 95%
109 S0488 烟台只楚药业有限公司 0.32 0.3 95%
110 S0058 北京协和药厂 0.31 0.29 95%
111 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 0.23 0.22 95%
112 S3497 苏州弘森药业有限公司 0.12 0.11 95%
113 S1972 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 8.28 7.77 94%
114 S0423 广东万年青制药有限公司 4.21 3.94 94%
115 S0854 四川奥邦药业有限公司 2.8 2.64 94%
116 S0755 海南普利制药股份有限公司 2.15 2.01 94%
117 S1857 浙江泰利森药业有限公司 16.6 15.5 93%
118 S1726 河南羚锐制药股份有限公司 4.02 3.75 93%
119 S0054 河南福森药业有限公司 2.43 2.26 93%
120 S3481 广西药用植物园制药厂 2.18 2.02 93%
121 S1118 烟台天正药业有限公司 1.27 1.18 93%
122 S3039 民生药业集团有限公司 0.21 0.19 93%
123 S0239 江苏神龙药业有限公司 0.15 0.14 93%
124 S0195 扬子江药业集团有限公司 35.42 32.71 92%
125 S1224 芜湖绿叶制药有限公司 18.05 16.66 92%
126 S0210 广东一力集团制药有限公司 4.77 4.39 92%
127 S0507 广州市香雪制药股份有限公司 4.09 3.78 92%
128 S2350 哈药集团生物工程有限公司 3.33 3.05 92%
129 S0098 辅仁药业集团有限公司 2.98 2.76 92%
130 S0013 郑州卓峰制药有限公司 2.78 2.55 92%
131 S0094 河南同源制药有限公司 2.7 2.48 92%
132 S0300 深圳市中联制药有限公司 2.53 2.33 92%
133 S0741 海口市制药厂有限公司 0.36 0.33 92%
134 S2092 神威药业(张家口)有限公司 41.76 38.2 91%
135 S1323 吉林敖东延边药业股份有限公司 2.66 2.41 91%
136 S0366 陕西汉王药业有限公司 0.62 0.56 91%
137 S2191 重庆陪都药业股份有限公司 0.28 0.25 91%
138 S1740 陕西步长制药有限公司 30.66 27.64 90%
139 S0805 常州千红生化制药股份有限公司 9.69 8.71 90%
140 S2127 成都苑东药业有限公司 4.3 3.87 90%
141 S1290 成都康弘制药有限公司 4.01 3.59 90%
142 S0761 西南药业股份有限公司 0.91 0.82 90%
143 S2429 山东鲁西药业有限公司 0.48 0.43 90%
144 S1862 河北百善药业有限公司 0.45 0.4 90%
145 S0902 江西天施康中药股份有限公司 0.36 0.32 90%
146 S0159 山西兰花药业有限公司 0.24 0.22 90%
147 S1055 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 0.13 0.12 90%
配送率为80%以上的企业
148 S1021 成都地奥制药集团有限公司 12.74 11.4 89%
149 S0620 贵州同济堂制药有限公司 9.98 8.86 89%
150 S1025 华润三九(枣庄)药业有限公司 4.3 3.84 89%
151 S0333 湖北御金丹药业有限公司 1.54 1.38 89%
152 S0293 浙江仙琚制药股份有限公司 1.26 1.13 89%
153 S3366 贵州百灵企业集团天台山制药有限公司 0.52 0.46 89%
154 S0882 广东恒诚制药有限公司 0.12 0.11 89%
155 S0091 北京中新制药厂 0.65 0.57 88%
156 S1128 北京韩美药品有限公司 0.17 0.15 88%
157 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 23.47 20.5 87%
158 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 8.51 7.43 87%
159 S0252 济南利民制药有限责任公司 6.24 5.44 87%
160 S1087 河北国金药业有限责任公司 1.34 1.16 87%
161 S3357 济南恒基制药有限公司 0.48 0.42 87%
162 S3033 浙江国光生物制药有限公司 0.39 0.34 87%
163 S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 0.2 0.18 87%
164 S0750 安徽环球药业股份有限公司 0.2 0.17 87%
165 S1341 北京中惠药业有限公司 0.18 0.16 87%
166 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 17.4 14.96 86%
167 S1238 中美天津史克制药有限公司 7.01 6.06 86%
168 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 4.91 4.23 86%
169 S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 3.91 3.37 86%
170 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 0.79 0.68 86%
171 S0219 悦康药业集团有限公司 0.39 0.34 86%
172 S0632 湖北科益药业股份有限公司 0.2 0.18 86%
173 S1987 贵州信邦制药股份有限公司 16.85 14.31 85%
174 S0809 桂林三金药业股份有限公司 5.85 4.99 85%
175 S0782 重庆东方药业股份有限公司 2.36 2.01 85%
176 S0482 上海中西三维药业有限公司 0.71 0.6 85%
177 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 40.61 34.3 84%
178 S0595 上海和黄药业有限公司 22.24 18.71 84%
179 S1531 重庆希尔安药业有限公司 1.29 1.09 84%
180 S1581 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 0.98 0.82 84%
181 S3342 济南高华制药有限公司 0.72 0.6 84%
182 S1058 西安杨森制药有限公司 30.21 25.09 83%
183 S0853 昆明积大制药股份有限公司 2.39 1.99 83%
184 S0002 河北赛克药业有限公司 1.5 1.24 83%
185 S1872 湖北唯森制药有限公司 0.23 0.19 83%
186 S0485 山西津华晖星制药有限公司 0.1 0.08 83%
187 S0224 山西仟源制药股份有限公司 4.56 3.72 82%
188 S0006 石家庄康力药业有限公司 3.24 2.65 82%
189 S3538 西班牙葛兰素Glaxo Wellcome S.A.【葛兰素史克制药(苏州)有限公司】 4.38 3.55 81%
190 S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 0.57 0.46 81%
191 S0103 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 0.52 0.43 81%
192 S0793 湖北广仁药业有限公司 0.32 0.26 81%
193 S0257 青岛黄海制药有限责任公司 0.27 0.22 81%
194 S1153 阿斯利康制药有限公司 32.32 25.9 80%
195 S0334 瑞阳制药有限公司 6.61 5.25 80%
196 S0132 河北万岁药业有限公司 6.27 4.99 80%
197 S0456 深圳致君制药有限公司 4.16 3.32 80%
198 S1119 广东一力罗定制药有限公司 1.82 1.45 80%
199 S1051 南京易亨制药有限公司 1.37 1.09 80%
200 S0559 浙江浙北药业有限公司 0.48 0.38 80%
配送率为70%以上的企业
201 S0339 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 6.91 5.46 79%
202 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 2.21 1.74 79%
203 S1873 协和药业有限公司 0.16 0.13 79%
204 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 16.85 13.19 78%
205 S0007 药都制药集团股份有限公司 8.49 6.65 78%
206 S0583 常州兰陵制药有限公司 4.38 3.4 78%
207 S0062 河北医科大学制药厂 1.94 1.52 78%
208 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 0.93 0.73 78%
209 S0873 桂林南药股份有限公司 0.31 0.24 78%
210 S0348 怀化正好制药有限公司 0.18 0.14 78%
211 S0163 国药集团工业有限公司 9.52 7.38 77%
212 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 3.28 2.51 77%
213 S0589 常州四药制药有限公司 2.3 1.77 77%
214 S0528 海南制药厂有限公司 1.45 1.11 77%
215 S0255 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 1.15 0.89 77%
216 S2006 昆明振华制药厂有限公司 0.47 0.36 77%
217 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 56.97 43.38 76%
218 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 15.15 11.57 76%
219 S0587 广州迈特兴华制药厂有限公司 6.3 4.77 76%
220 S0868 北京北卫药业有限责任公司 3.32 2.51 76%
221 S2288 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi AB(北京费森尤斯卡比医药有限公司分包装) 3.1 2.37 76%
222 S0169 上海朝晖药业有限公司 0.8 0.6 76%
223 S0034 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 0.67 0.51 76%
224 S0681 太极集团重庆中药二厂有限公司 0.45 0.34 76%
225 S1047 天士力制药集团股份有限公司 70.21 52.56 75%
226 S0005 石家庄四药有限公司 44.5 33.21 75%
227 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 9.33 6.98 75%
228 S0072 河北天成药业股份有限公司 5.19 3.88 75%
229 S1132 江苏恩华药业股份有限公司 2.87 2.14 75%
230 S0535 内蒙古兰太药业有限责任公司 2.46 1.83 75%
231 S2219 贵州神奇药业有限公司 2.42 1.82 75%
232 S0025 石家庄市华新药业有限责任公司 2.34 1.76 75%
233 S1716 湖北香连药业有限责任公司 1.25 0.94 75%
234 S0067 江苏正大丰海制药有限公司 1.07 0.8 75%
235 S1042 安徽精方药业股份有限公司 0.76 0.57 75%
236 S1081 惠州市九惠制药股份有限公司 0.52 0.39 75%
237 S0298 海南海神同洲制药有限公司 0.28 0.21 75%
238 S0566 林州市亚神制药有限公司 0.17 0.13 75%
239 S0594 江苏恒瑞医药股份有限公司 49.2 36.65 74%
240 S0161 河南润弘制药股份有限公司 2.14 1.59 74%
241 S0416 石药集团河北永丰药业有限公司 1.19 0.88 74%
242 S1953 湖南华纳大药厂有限公司 0.84 0.62 74%
243 S2256 葵花药业集团(重庆)有限公司 0.1 0.08 74%
244 S0009 石药集团欧意药业有限公司 47.67 34.67 73%
245 S1700 北京以岭药业有限公司 20.3 14.77 73%
246 S1352 山东步长制药股份有限公司 9.4 6.9 73%
247 S0435 常州制药厂有限公司 4.12 3 73%
248 S0422 广东环球制药有限公司 1.02 0.74 73%
249 S1562 四川省通园制药有限公司 0.89 0.65 73%
250 S0987 神威药业集团有限公司 26.69 19.27 72%
251 S0330 大连天山药业有限公司 4.08 2.93 72%
252 S0536 杭州民生药业有限公司 3.86 2.76 72%
253 S0311 湖南科伦制药有限公司 1.23 0.88 72%
254 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 0.85 0.61 72%
255 S1312 沈阳奥吉娜药业有限公司 0.75 0.54 72%
256 S1486 黑龙江省济仁药业有限公司 0.61 0.43 72%
257 S0356 哈尔滨华雨制药集团有限公司 0.5 0.36 72%
258 S2723 江西滕王阁药业有限公司 0.17 0.13 72%
259 S1027 石家庄科迪药业有限公司 3 2.13 71%
260 S0467 佛山德众药业有限公司 1.24 0.88 71%
261 S0555 上海衡山药业有限公司 1.18 0.84 71%
262 S2189 上海信谊百路达药业有限公司 1.01 0.72 71%
263 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 0.67 0.48 71%
264 S3516 山东百维药业有限公司 0.21 0.15 71%
265 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 1.76 1.22 70%
266 S0395 南京白敬宇制药有限责任公司 1.71 1.2 70%
267 S1336 云南维和药业股份有限公司 1.04 0.73 70%
268 S1231 北京诺华制药有限公司 0.9 0.63 70%
配送率为60%以上的企业
269 S0047 天津太平洋制药有限公司 7.61 5.29 69%
270 S0215 哈药集团制药总厂 4.11 2.85 69%
271 S0151 山东新华制药股份有限公司 3.43 2.37 69%
272 S1275 黑龙江葵花药业股份有限公司 2.66 1.82 69%
273 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 1.77 1.22 69%
274 S0498 华中药业股份有限公司 0.8 0.55 69%
275 S2911 云南特安呐制药股份有限公司 0.29 0.2 69%
276 S0512 浙江万马药业有限公司 0.11 0.08 69%
277 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 7.59 5.13 68%
278 S0205 河南省百泉制药有限公司 5.51 3.76 68%
279 S0139 潍坊中狮制药有限公司 2.88 1.95 68%
280 S0074 北京益民药业有限公司 1.63 1.11 68%
281 S0440 武汉五景药业有限公司 1.61 1.1 68%
282 S0183 保定中药制药有限公司 1.18 0.81 68%
283 S0613 天津药业集团新郑股份有限公司 1.07 0.72 68%
284 S0402 颈复康药业集团赤峰丹龙药业有限公司 0.9 0.61 68%
285 S0315 山东仁和堂药业有限公司 0.25 0.17 68%
286 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 7.52 5.07 67%
287 S0669 海口奇力制药股份有限公司 2.61 1.75 67%
288 S0214 邯郸摩罗丹药业股份有限公司 2.6 1.74 67%
289 S1018 山西华康药业股份有限公司 1.91 1.28 67%
290 S1381 烟台东诚大洋制药有限公司 1.69 1.14 67%
291 S0748 海南双成药业股份有限公司 1.2 0.8 67%
292 S0297 哈药集团三精制药四厂有限公司 0.87 0.58 67%
293 S3528 苏州爱美津制药有限公司 0.54 0.36 67%
294 S0727 安徽新和成皖南药业有限公司 0.13 0.09 67%
295 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司(委托石药集团欧意药业有限公司生产) 0.13 0.09 67%
296 S1744 上海信谊天平药业有限公司 10.24 6.71 66%
297 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 3.17 2.1 66%
298 S0343 九芝堂股份有限公司 2.55 1.69 66%
299 S2188 西安碑林药业股份有限公司 0.38 0.25 66%
300 S0401 广州白云山中一药业有限公司 11.96 7.8 65%
301 S0352 浙江众益制药股份有限公司 0.74 0.48 65%
302 S0093 开封制药(集团)有限公司 5.12 3.27 64%
303 S0301 涿州东乐制药有限公司 1.57 1.01 64%
304 S0008 保定市金钟制药有限公司 1.58 1.01 64%
305 S0824 重庆药友制药有限责任公司 0.67 0.43 64%
306 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 0.64 0.41 64%
307 S1471 通化金马药业集团股份有限公司 0.63 0.4 64%
308 S0502 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 0.32 0.21 64%
309 S1110 陕西必康制药集团控股有限公司 0.14 0.09 64%
310 S0329 辰欣药业股份有限公司 22.06 13.84 63%
311 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 10.92 6.91 63%
312 S1748 天津同仁堂集团股份有限公司 1.34 0.84 63%
313 S0383 湖北东信药业有限公司 0.62 0.39 63%
314 S1441 意大利拜耳(拜耳医药保健有限公司分装) 46.48 28.69 62%
315 S0760 重庆科瑞制药(集团)有限公司 2.46 1.54 62%
316 S1070 江西南昌济生制药厂 0.88 0.55 62%
317 S0345 湖南千金协力药业有限公司 0.24 0.15 62%
318 S0637 湖南新汇制药股份有限公司 0.2 0.12 62%
319 S0244 迪沙药业集团有限公司 4.61 2.83 61%
320 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 70.97 42.46 60%
321 S0048 天方药业有限公司 3.76 2.26 60%
322 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 2.45 1.46 60%
323 S1499 贵州健兴药业有限公司 1.64 0.98 60%
324 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 1.34 0.81 60%
325 S1892 广东嘉应制药股份有限公司 0.74 0.45 60%
326 S0815 江西济民可信药业有限公司 0.52 0.31 60%
327 S0372 陕西香菊药业集团有限公司 0.39 0.24 60%
配送率为50%以上的企业
328 S0409 天津金耀药业有限公司 25.62 15.09 59%
329 S1273 江西药都仁和制药有限公司 8.9 5.21 59%
330 S0229 山东华鲁制药有限公司 2.48 1.48 59%
331 S0949 新乡市常乐制药有限责任公司 1.57 0.92 59%
332 S1803 陕西海天制药有限公司 1.32 0.77 59%
333 S1119 广东一力罗定制药有限公司(委托广东一力集团制药有限公司生产) 0.92 0.54 59%
334 S1100 黑龙江中桂制药有限公司 0.33 0.2 59%
335 S0217 河南省宛西制药股份有限公司 2.24 1.3 58%
336 S0305 湖南千金湘江药业股份有限公司 2.19 1.27 58%
337 S0121 山东信谊制药有限公司 0.85 0.49 58%
338 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 0.74 0.43 58%
339 S0484 湖北天圣康迪制药有限公司 0.43 0.25 58%
340 S0723 上海世康特制药有限公司 0.26 0.15 58%
341 S0707 台州南峰药业有限公司 0.21 0.12 58%
342 S0655 江苏联环药业股份有限公司 0.18 0.1 58%
343 S0208 石药银湖制药有限公司 4.67 2.68 57%
344 S1348 广州白云山和记黄埔中药有限公司 9.63 5.39 56%
345 S0773 四川依科制药有限公司 1.37 0.76 56%
346 S0289 华东医药(西安)博华制药有限公司 0.79 0.44 56%
347 S2093 库尔勒龙之源药业有限责任公司 0.11 0.06 56%
348 S0763 安徽九方制药有限公司 1.34 0.74 55%
349 S1053 北京圣永制药有限公司 3.96 2.15 54%
350 S0979 贵州天安药业股份有限公司 3.19 1.72 54%
351 S0861 芜湖张恒春药业有限公司 2.32 1.25 54%
352 S1998 烟台渤海制药集团有限公司 1.96 1.05 54%
353 S0213 山东孔府制药有限公司 1.33 0.71 54%
354 S0575 江苏黄河药业股份有限公司 0.31 0.16 54%
355 S1307 江西百神药业股份有限公司 0.19 0.1 54%
356 S1244 宁夏康亚药业有限公司 1.35 0.71 53%
357 S3385 南宁市维威制药有限公司 1.04 0.55 53%
358 S0906 南昌济顺制药有限公司 0.45 0.24 53%
359 S0702 武汉中联集团四药药业有限公司 0.37 0.2 53%
360 S0295 哈药集团世一堂制药厂 0.22 0.12 53%
361 S1034 华润三九医药股份有限公司 0.63 0.33 52%
362 S3478 亚邦医药股份有限公司 0.36 0.18 52%
363 S3140 龙晖药业有限公司 0.15 0.08 52%
364 S3492 百正药业股份有限公司 0.12 0.06 52%
365 S0019 天津力生制药股份有限公司 15.93 8.18 51%
366 S0762 安徽宏业药业有限公司 2.39 1.22 51%
367 S1107 北京华素制药股份有限公司 8.55 4.23 50%
368 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 1.49 0.74 50%
369 S1120 联邦制药厂有限公司(香港) 1.45 0.72 50%
370 S0045 长春迪瑞制药有限公司 0.98 0.49 50%
371 S0117 山西太原药业有限公司 0.87 0.44 50%
372 S1115 华仁药业股份有限公司 0.52 0.26 50%
373 S0187 青岛圣邦药业有限公司 0.41 0.2 50%
374 S3553 山西昂生药业有限责任公司 0.16 0.08 50%
375 S1156 重庆华邦制药有限公司 0.14 0.07 50%
配送率不足50%的企业
376 S0934 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 0.83 0.4 49%
377 S0111 天津市中央药业有限公司 0.41 0.2 49%
378 S0977 阿特维斯(佛山)制药有限公司 0.17 0.08 49%
379 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 4.44 2.13 48%
380 S0071 国药集团容生制药有限公司 4.1 1.99 48%
381 S0114 德国默克公司Merck KGaA 3.72 1.78 48%
382 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 2.37 1.15 48%
383 S0184 山东华信制药集团股份有限公司 1.68 0.81 48%
384 S3156 安阳市华安药业有限责任公司 0.75 0.36 48%
385 S0843 江西红星药业有限公司 0.28 0.14 48%
386 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 16.74 7.83 47%
387 S1127 扬州市三药制药有限公司 3 1.41 47%
388 S0446 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 0.88 0.41 47%
389 S0322 湖北恒安药业有限公司 0.76 0.36 47%
390 S2326 烟台巨先药业有限公司 0.25 0.12 47%
391 S0166 上海第一生化药业有限公司 0.39 0.18 46%
392 S3524 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 0.24 0.11 46%
393 S2578 山西天生制药有限责任公司 0.22 0.1 46%
394 S1165 鲁南厚普制药有限公司 7.05 3.15 45%
395 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 3.69 1.67 45%
396 S0505 丽珠集团丽珠制药 厂 3.44 1.56 45%
397 S0226 北京悦康凯悦制药有限公司 2.78 1.24 45%
398 S0988 河北神威药业有限公司 18.33 8.15 44%
399 S0172 上海信谊药厂有限公司 3.69 1.64 44%
400 S0864 马鞍山丰原制药有限公司 1.46 0.65 44%
401 S1294 天津达仁堂京万红药业有限公司 0.71 0.31 44%
402 S1034 华润三九医药股份有限公司(委托惠州市九惠制药股份有限公司生产) 0.59 0.26 44%
403 S0172 上海信谊药厂有限公司(委托上海信谊黄河制药有限公司生产) 0.5 0.22 44%
404 S0127 河北瑞森药业有限公司 0.38 0.17 44%
405 S1951 沈阳红药制药股份有限公司 0.28 0.12 44%
406 S2166 陕西兴邦药业有限公司 0.2 0.09 44%
407 S0444 吉林省天泰药业股份有限公司 0.13 0.06 44%
408 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 2.44 1.04 43%
409 S2609 四川逢春制药有限公司 1.63 0.71 43%
410 S0310 岳阳同联药业有限公司 0.23 0.1 43%
411 S0896 江西青春康源制药有限公司 1 0.42 42%
412 S0573 济川药业集团有限公司 0.79 0.33 42%
413 S0018 北京同仁堂制药有限公司 0.79 0.33 42%
414 S2607 吉林省银河制药有限公司 0.58 0.24 42%
415 S1071 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 0.19 0.08 42%
416 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 26.37 10.94 41%
417 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 1.64 0.68 41%
418 S3122 山西亨瑞达制药有限公司 0.22 0.09 41%
419 S1039 株洲千金药业股份有限公司 4.63 1.84 40%
420 S0033 天津中天制药有限公司 0.6 0.24 40%
421 S1073 海南碧凯药业有限公司 1.16 0.46 39%
422 S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 1.07 0.42 39%
423 S0097 河南中杰药业有限公司 0.5 0.2 39%
424 S0104 河北奥星集团药业有限公司 0.23 0.09 39%
425 S0148 华北制药股份有限公司 20.74 7.82 38%
426 S0461 江苏天士力帝益药业有限公司 0.17 0.06 38%
427 S0115 云南白药集团股份有限公司 9.17 3.43 37%
