您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年2月生产企业基本药物供应情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-03-09

信息来源:查看

正文:

2015年2月生产企业基本药物供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2015年03月09日 所属项目: 2014年河北省基药标
配送率为90%以上的企业
序号 企业编号 企业名称 采购额 (万元) 配送额 (万元) 配送率
1 S1687 广州百特医疗用品有限公司 66.17 66.17 100%
2 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 46.12 46.12 100%
3 S0616 江苏奥赛康药业股份有限公司 25.37 25.37 100%
4 S0500 苏州二叶制药有限公司 24.78 24.78 100%
5 S0448 海南灵康制药有限公司 21.24 21.24 100%
6 S2097 南京正大天晴制药有限公司 12.45 12.45 100%
7 S2279 山东百草药业有限公司 9.98 9.98 100%
8 S0854 四川奥邦药业有限公司 7.13 7.13 100%
9 S0634 广东逸舒制药有限公司 5.48 5.48 100%
10 S3458 长春远大国奥制药有限公司 5.13 5.13 100%
11 S0905 安徽省先锋制药有限公司 4.04 4.04 100%
12 S0447 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 4.01 4.01 100%
13 S0224 山西仟源制药股份有限公司 3.86 3.86 100%
14 S1591 重庆多普泰制药股份有限公司 3.67 3.67 100%
15 S1984 海南中和药业有限公司 3.66 3.66 100%
16 S1167 山东新时代药业有限公司 3.21 3.21 100%
17 S3603 深圳奥萨制药有限公司 3.19 3.19 100%
18 S0330 大连天山药业有限公司 3.14 3.14 100%
19 S0916 四川国瑞药业有限责任公司 2.92 2.92 100%
20 S0126 华仁药业(日照)有限公司 2.90 2.90 100%
21 S1033 华润赛科药业有限责任公司 2.84 2.84 100%
22 S1248 深圳大佛药业有限公司 2.81 2.81 100%
23 S1048 华瑞制药有限公司 2.79 2.79 100%
24 S0748 海南双成药业股份有限公司 2.76 2.76 100%
25 S3202 安徽恒星制药有限公司 2.70 2.70 100%
26 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 2.59 2.59 100%
27 S1310 江西百神昌诺药业有限公司 2.27 2.27 100%
28 S0848 贵州三仁堂药业有限公司 2.01 2.01 100%
29 S1565 陕西东泰制药有限公司 1.90 1.90 100%
30 S0300 深圳市中联制药有限公司 1.86 1.86 100%
31 S1386 湖南康源制药有限公司 1.85 1.85 100%
32 S2090 清华德人西安幸福制药有限公司 1.79 1.79 100%
33 S0824 重庆药友制药有限责任公司 1.69 1.69 100%
34 S2127 成都苑东药业有限公司(委托成都通德药业有限公司生产) 1.65 1.65 100%
35 S1034 华润三九医药股份有限公司(委托华润三九(郴州)制药有限公司生产) 1.60 1.60 100%
36 S0344 湖南九典制药有限公司 1.58 1.58 100%
37 S0810 四川禾邦阳光制药股份有限公司 1.55 1.55 100%
38 S0823 江西南昌桑海制药厂 1.51 1.51 100%
39 S2551 深圳万乐药业有限公司 1.49 1.49 100%
40 S1379 四川绿叶宝光药业股份有限公司 1.46 1.46 100%
41 S0202 乐普药业股份有限公司 1.36 1.36 100%
42 S2282 博福—益普生药业公司(Beaufour Ipsen Pharma) 1.28 1.28 100%
43 S0635 广东博洲药业有限公司 1.20 1.20 100%
44 S2381 山东达因海洋生物制药股份有限公司 1.16 1.16 100%
45 S1733 安徽济人药业有限公司 1.03 1.03 100%
46 S2673 陕西白云制药有限公司 1.02 1.02 100%
47 S1577 山西德元堂药业有限公司 1.02 1.02 100%
48 S0527 福州海王金象中药制药有限公司 3.21 3.21 100%
49 S3559 德国(Salutas Pharma GmbH 山德士(中国)制药有限公司 1.80 1.79 100%
50 S0901 江西天施康弋阳制药有限公司 2.85 2.84 100%
51 S0423 广东万年青制药有限公司 4.55 4.53 100%
52 S3238 湖南康寿制药有限公司 2.99 2.98 99%
53 S1087 河北国金药业有限责任公司 2.27 2.25 99%
54 S3271 山东明仁福瑞达制药股份有限公司  7.23 7.17 99%
55 S1312 沈阳奥吉娜药业有限公司 1.01 1.00 99%
56 S1096 北大医药股份有限公司 2.83 2.80 99%
57 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 31.34 30.97 99%
58 S0083 华润双鹤药业股份有限公司 36.09 35.67 99%
59 S3082 南宁市冠峰制药有限公司(委托贵港市冠峰制药有限公司生产) 3.04 3.01 99%
60 S1292 雅安三九药业有限公司 8.91 8.80 99%
61 S0988 河北神威药业有限公司 77.67 76.37 98%
62 S0145 西安利君制药有限责任公司 1.69 1.66 98%
63 S0065 天津生物化学制药有限公司 12.64 12.42 98%
64 S1021 成都地奥制药集团有限公司 11.82 11.62 98%
65 S0583 常州兰陵制药有限公司 4.07 4.00 98%
66 S1972 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 3.89 3.81 98%
67 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 10.77 10.53 98%
68 S1284 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 1.48 1.45 98%
69 S1028 通化东宝药业股份有限公司 66.91 65.11 97%
70 S1726 河南羚锐制药股份有限公司 9.24 8.99 97%
71 S0896 江西青春康源制药有限公司 1.16 1.13 97%
72 S0333 湖北御金丹药业有限公司 1.29 1.24 97%
73 S0184 山东华信制药集团股份有限公司 1.62 1.57 97%
74 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 9.78 9.46 97%
75 S0580 上海新亚药业有限公司 1.63 1.58 97%
76 S0255 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 3.34 3.22 97%
77 S1436 哈尔滨蒲公英药业有限公司 3.31 3.20 97%
78 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 2.08 2.01 97%
79 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 5.98 5.77 96%
80 S0443 珠海经济特区生物化学制药厂 2.15 2.06 96%
81 S0229 山东华鲁制药有限公司 2.17 2.09 96%
82 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 24.09 23.10 96%
83 S1025 华润三九(枣庄)药业有限公司 2.42 2.31 96%
84 S0362 宜昌长江药业有限公司 1.13 1.08 95%
85 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 6.48 6.19 95%
86 S0139 潍坊中狮制药有限公司 1.77 1.69 95%
87 S0197 山东齐都药业有限公司 40.50 38.48 95%
88 S0763 安徽九方制药有限公司 1.31 1.24 95%
89 S1740 陕西步长制药有限公司 22.58 21.34 95%
90 S0602 晋城海斯制药有限公司 3.48 3.28 94%
91 S0002 河北赛克药业有限公司 1.83 1.73 94%
92 S0205 河南省百泉制药有限公司 2.43 2.30 94%
93 S3357 济南恒基制药有限公司 1.06 1.00 94%
94 S1106 丽珠集团利民制药厂 3.06 2.88 94%
95 S3481 广西药用植物园制药厂 1.66 1.55 94%
96 S1238 中美天津史克制药有限公司 5.84 5.47 94%
97 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 5.00 4.66 93%
98 S0507 广州市香雪制药股份有限公司 2.59 2.41 93%
99 S1531 重庆希尔安药业有限公司 1.03 0.96 93%
100 S0054 河南福森药业有限公司 1.50 1.39 92%
101 S1716 湖北香连药业有限责任公司 2.06 1.90 92%
102 S1990 青海益欣药业有限责任公司 1.49 1.36 92%
103 S1700 北京以岭药业有限公司 18.66 17.09 92%
104 S0252 济南利民制药有限责任公司 3.38 3.09 91%
105 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 1.55 1.42 91%
106 S1145 昆明制药集团股份有限公司 13.04 11.91 91%
107 S1118 烟台天正药业有限公司 1.75 1.60 91%
108 S2188 西安碑林药业股份有限公司 1.10 1.00 91%
109 S1441 意大利拜耳(拜耳医药保健有限公司分装) 38.83 35.11 90%
110 S1224 芜湖绿叶制药有限公司 10.93 9.85 90%
111 S0784 四川美大康药业股份有限公司 1.14 1.02 90%
配送率为80%以上的企业
112 S0395 南京白敬宇制药有限责任公司 2.99 2.67 89%
113 S1275 黑龙江葵花药业股份有限公司 4.41 3.93 89%
114 S0191 上海中西制药有限公司 25.93 23.08 89%
115 S3587 天津中盛海天制药有限公司 2.97 2.65 89%
116 S0436 正大青春宝药业有限公司 1.58 1.40 89%
117 S0183 保定中药制药有限公司 2.62 2.32 89%
118 S2092 神威药业(张家口)有限公司 30.57 27.06 89%
119 S0885 珠海润都制药股份有限公司 2.78 2.46 88%
120 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 11.83 10.41 88%
121 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 15.73 13.84 88%
122 S0918 江西银涛药业有限公司 1.94 1.70 88%
123 S0435 常州制药厂有限公司 4.52 3.97 88%
124 S1381 烟台东诚大洋制药有限公司 1.14 1.00 88%
125 S0094 河南同源制药有限公司 1.15 1.00 88%
126 S0595 上海和黄药业有限公司 9.93 8.69 88%
127 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 1.49 1.31 87%
128 S0163 国药集团工业有限公司 5.07 4.42 87%
129 S0132 河北万岁药业有限公司 4.75 4.13 87%
130 S1058 西安杨森制药有限公司 26.51 23.05 87%
131 S0482 上海中西三维药业有限公司 1.18 1.03 87%
132 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 24.90 21.62 87%
133 S0210 广东一力集团制药有限公司 4.30 3.72 87%
134 S0215 哈药集团制药总厂 5.92 5.12 86%
135 S0006 石家庄康力药业有限公司 2.18 1.88 86%
136 S0857 四川升和药业股份有限公司 6.19 5.34 86%
137 S1119 广东一力罗定制药有限公司(委托广东一力集团制药有限公司生产) 1.20 1.03 86%
138 S0232 上海现代制药股份有限公司 10.00 8.60 86%
139 S0013 郑州卓峰制药有限公司 1.48 1.27 86%
140 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 14.23 12.16 85%
141 S0156 山东罗欣药业集团股份有限公司 6.70 5.70 85%
142 S0401 广州白云山中一药业有限公司 11.32 9.63 85%
143 S0782 重庆东方药业股份有限公司 1.12 0.95 85%
144 S0589 常州四药制药有限公司 2.25 1.91 85%
145 S1862 河北百善药业有限公司 1.06 0.90 85%
146 S0329 辰欣药业股份有限公司 28.68 24.36 85%
147 S1132 江苏恩华药业股份有限公司 22.37 18.98 85%
148 S2559 诺和诺德(中国)制药有限公司 74.44 62.96 85%
149 S0422 广东环球制药有限公司 1.95 1.64 84%
150 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 1.93 1.62 84%
151 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 1.60 1.34 84%
152 S0009 石药集团欧意药业有限公司 30.42 25.46 84%
153 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 1.04 0.87 84%
154 S3019 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 20.77 17.31 83%
155 S0098 辅仁药业集团有限公司 2.00 1.66 83%
156 S0675 山东沃华医药科技股份有限公司 1.46 1.21 83%
157 S0161 河南润弘制药股份有限公司 1.42 1.18 83%
158 S2631 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 4.29 3.57 83%
159 S0284 齐鲁制药有限公司 35.39 29.34 83%
160 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 26.03 21.56 83%
161 S2288 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi AB(北京费森尤斯卡比医药有限公司分包装) 3.10 2.56 82%
162 S0620 贵州同济堂制药有限公司 7.39 6.06 82%
163 S0594 江苏恒瑞医药股份有限公司 27.18 22.27 82%
164 S2688 深圳赛保尔生物药业有限公司 16.62 13.60 82%
165 S0244 迪沙药业集团有限公司 5.60 4.58 82%
166 S1119 广东一力罗定制药有限公司 1.42 1.16 82%
167 S1273 江西药都仁和制药有限公司 5.43 4.42 82%
168 S1748 天津同仁堂集团股份有限公司 3.04 2.47 81%
169 S1153 阿斯利康制药有限公司 27.70 22.54 81%
170 S0217 河南省宛西制药股份有限公司 1.91 1.56 81%
171 S0266 深圳立健药业有限公司 3.20 2.59 81%
172 S0195 扬子江药业集团有限公司 20.13 16.27 81%
173 S1018 山西华康药业股份有限公司 1.13 0.91 81%
174 S0151 山东新华制药股份有限公司 6.23 5.02 80%
175 S1323 吉林敖东延边药业股份有限公司 1.50 1.21 80%
176 S0456 深圳致君制药有限公司 3.51 2.81 80%
177 S1027 石家庄科迪药业有限公司 3.01 2.41 80%
配送率为70%以上的企业
178 S0339 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 4.33 3.43 79%
179 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 2.40 1.90 79%
180 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 3.47 2.74 79%
181 S1499 贵州健兴药业有限公司 3.09 2.43 79%
182 S0093 开封制药(集团)有限公司 2.62 2.06 79%
183 S0074 北京益民药业有限公司 2.24 1.76 78%
184 S0987 神威药业集团有限公司 19.52 15.29 78%
185 S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 2.68 2.09 78%
186 S1857 浙江泰利森药业有限公司 4.31 3.30 76%
187 S0809 桂林三金药业股份有限公司 4.41 3.37 76%
188 S1051 南京易亨制药有限公司 1.89 1.44 76%
189 S0795 重庆赛维药业有限公司(委托重庆莱美药业股份有限公司生产) 1.52 1.16 76%
190 S0148 华北制药股份有限公司 19.91 15.12 76%
191 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 16.09 12.19 76%
192 S0716 成都天台山制药有限公司 6.34 4.78 75%
193 S1744 上海信谊天平药业有限公司 3.60 2.71 75%
194 S0214 邯郸摩罗丹药业股份有限公司 1.47 1.10 75%
195 S0949 新乡市常乐制药有限责任公司 1.57 1.18 75%
196 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司(委托江苏亚邦强生药业有限公司生产) 2.60 1.95 75%
197 S0025 石家庄市华新药业有限责任公司 1.50 1.12 75%
198 S1165 鲁南厚普制药有限公司 5.33 3.97 74%
199 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 1.33 0.99 74%
200 S0072 河北天成药业股份有限公司 5.54 4.12 74%
201 S0805 常州千红生化制药股份有限公司 8.28 6.10 74%
202 S0115 云南白药集团股份有限公司 5.94 4.37 74%
203 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 58.38 42.65 73%
204 S1047 天士力制药集团股份有限公司 63.86 46.56 73%
205 S0535 内蒙古兰太药业有限责任公司 1.08 0.79 73%
206 S0114 德国默克公司Merck KGaA 8.08 5.86 73%
207 S0293 浙江仙琚制药股份有限公司 1.13 0.81 72%
208 S0613 天津药业集团新郑股份有限公司 2.74 1.96 71%
209 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 1.41 1.01 71%
210 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 2.01 1.43 71%
211 S2127 成都苑东药业有限公司 4.51 3.21 71%
212 S1987 贵州信邦制药股份有限公司 18.89 13.41 71%
213 S0762 安徽宏业药业有限公司 3.64 2.58 71%
214 S0528 海南制药厂有限公司 1.15 0.82 71%
215 S1107 北京华素制药股份有限公司 5.81 4.10 71%
216 S0158 颈复康药业集团有限公司 2.88 2.03 71%
217 S0301 涿州东乐制药有限公司 1.54 1.08 70%
218 S1645 陕西康惠制药股份有限公司 7.72 5.42 70%
219 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 1.41 0.99 70%
220 S1290 成都康弘制药有限公司 1.76 1.23 70%
配送率为60%以上的企业
221 S0047 天津太平洋制药有限公司 5.15 3.55 69%
222 S1352 山东步长制药股份有限公司 19.15 13.20 69%
223 S0781 海南通用康力制药有限公司 12.46 8.57 69%
224 S1348 广州白云山和记黄埔中药有限公司 9.34 6.41 69%
225 S0372 陕西香菊药业集团有限公司 1.16 0.79 69%
226 S1053 北京圣永制药有限公司 1.74 1.19 68%
227 S0334 瑞阳制药有限公司 6.91 4.67 68%
228 S2222 武汉太福制药有限公司 1.37 0.92 67%
229 S0741 海口市制药厂有限公司 6.67 4.47 67%
230 S0007 药都制药集团股份有限公司 3.62 2.38 66%
231 S0669 海口奇力制药股份有限公司 1.45 0.95 66%
232 S0305 湖南千金湘江药业股份有限公司 1.73 1.13 65%
233 S0284 齐鲁制药有限公司(委托齐鲁制药(海南)有限公司生产) 1.08 0.70 65%
234 S0062 河北医科大学制药厂 1.95 1.26 65%
235 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 39.89 25.60 64%
236 S0398 万邦德制药集团股份有限公司 2.81 1.79 64%
237 S1982 湖北葛店人福药业有限责任公司 2.43 1.54 64%
238 S3257 成都康弘药业集团股份有限公司 4.88 3.08 63%
239 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 1.52 0.96 63%
240 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 3.88 2.44 63%
241 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 1.63 1.02 63%
242 S1127 扬州市三药制药有限公司 1.92 1.20 62%
243 S1081 惠州市九惠制药股份有限公司 2.73 1.68 62%
244 S0587 广州迈特兴华制药厂有限公司 2.97 1.83 62%
245 S0259 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 2.65 1.63 62%
246 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 33.20 20.30 61%
247 S0868 北京北卫药业有限责任公司 10.64 6.47 61%
248 S0506 山东健康药业有限公司 1.16 0.70 60%
配送率为50%以上的企业
249 S0864 马鞍山丰原制药有限公司 1.82 1.07 59%
250 S3538 西班牙葛兰素Glaxo Wellcome S.A.【葛兰素史克制药(苏州)有限公司】 1.99 1.15 58%
251 S0773 四川依科制药有限公司 1.58 0.91 57%
252 S1120 联邦制药厂有限公司(香港) 1.61 0.91 57%
253 S2219 贵州神奇药业有限公司 1.49 0.83 56%
254 S0343 九芝堂股份有限公司 1.41 0.78 56%
255 S0472 山西云鹏制药有限公司 1.68 0.88 53%
256 S1998 烟台渤海制药集团有限公司 2.24 1.18 53%
257 S0226 北京悦康凯悦制药有限公司 2.79 1.46 52%
258 S1231 北京诺华制药有限公司 1.59 0.82 52%
259 S0019 天津力生制药股份有限公司 13.77 7.12 52%
260 S0505 丽珠集团丽珠制药 厂 4.16 2.13 51%
261 S0409 天津金耀药业有限公司 20.31 10.35 51%
262 S0005 石家庄四药有限公司 70.68 35.98 51%
263 S0576 上海禾丰制药有限公司 8.14 4.10 50%
配送率不足50%的企业
264 S1039 株洲千金药业股份有限公司 3.24 1.56 48%
265 S0536 杭州民生药业有限公司 4.53 2.17 48%
266 S0071 国药集团容生制药有限公司 4.23 1.95 46%
267 S1476 承德天原药业有限公司 1.02 0.46 45%
268 S0172 上海信谊药厂有限公司 4.67 2.09 45%
269 S2759 杭州中美华东制药有限公司 16.86 7.44 44%
270 S0514 广东新峰药业股份有限公司 1.07 0.44 41%
271 S1375 青岛首和金海制药有限公司 3.07 1.23 40%
272 S0768 成都倍特药业有限公司 3.32 1.33 40%
273 S1570 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 2.55 0.97 38%
274 S0522 深圳信立泰药业股份有限公司 47.46 18.03 38%
275 S0169 上海朝晖药业有限公司 1.97 0.74 37%
276 S2020 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 13.46 5.02 37%
277 S0208 石药银湖制药有限公司 4.52 1.60 35%
278 S1554 西藏诺迪康药业股份有限公司(委托四川诺迪康威光制药有限公司生产) 1.25 0.43 34%
279 S0172 上海信谊药厂有限公司(委托上海信谊九福药业有限公司生产) 1.08 0.37 34%
280 S0440 武汉五景药业有限公司 1.86 0.62 34%
281 S2937 波兰(BIOTON S.A.)【拜耳医药保健有限公司分包装】 1.37 0.46 33%
282 S0974 四川德元药业集团有限公司 1.32 0.39 30%
283 S1803 陕西海天制药有限公司 1.57 0.43 27%
284 S1608 浙江华海药业股份有限公司 6.97 1.90 27%
285 S1326 太极集团浙江东方制药有限公司 1.28 0.34 26%
286 S0862 沈阳红旗制药有限公司 10.56 2.74 26%
287 S0871 江西制药有限责任公司 2.59 0.66 25%
288 S0320 四川科伦药业股份有限公司 7.63 1.90 25%
289 S0573 济川药业集团有限公司 1.25 0.30 24%
290 S0108 山西同达药业有限公司 1.02 0.24 24%
291 S0171 上海信谊金朱药业有限公司 1.01 0.21 21%
292 S1244 宁夏康亚药业有限公司 1.63 0.29 18%
293 S0225 河北一品制药有限公司 9.45 1.67 18%
294 S0048 天方药业有限公司 1.97 0.34 17%
295 S0125 远大医药(中国)有限公司 4.70 0.78 17%
296 S0677 苏州第壹制药有限公司 5.47 0.86 16%
297 S0607 广东南国药业有限公司 1.47 0.19 13%
298 S1155 昆明中药厂有限公司 2.09 0.26 12%
299 S1714 大连天宇奥森制药有限公司 1.08 0.12 11%
300 S0621 广东三才石岐制药有限公司 1.07 0.08 8%
301 S3126 通化白山药业股份有限公司 1.01 0.07 7%
302 S0597 上海旭东海普药业有限公司 1.39 0.09 7%
303 S0165 上海信谊万象药业股份有限公司 1.03 0.02 2%
304 S0270 青岛双鲸药业有限公司 1.86 0.01 1%
305 S2451 芬兰奥立安药厂(Orion Corporation)1 1.80 0.01 1%
306 S0263 浙江尖峰药业有限公司 5.75 0.00 0%
307 S0388 天津华津制药有限公司 4.89 0.00 0%
308 S1095 北大医药重庆大新药业股份有限公司 3.09 0.00 0%
309 S0577 山东绿因药业有限公司 2.82 0.00 0%
310 S0549 西安正大制药有限公司 1.08 0.00 0%


相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载