您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区鸭池镇卫生院】贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年第一季度购上药毕节药品公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院

发布时间:2026-05-27

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年一季度购药明细表(上药毕节)
销售日期 商品名称 商品规格 商品单位 数量 单价 金额(元)
2026-01-06 氨咖黄敏片 12片*2板 1000 2.70 2700.00
2026-01-12 硝苯地平缓释片(Ⅰ) 10mg*60片*1瓶(一致性评价) 115 2.94 338.10
2026-01-13 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472.00
2026-01-13 肺力咳合剂 150ml*1瓶 800 23.72 18976.00
2026-01-13 利巴韦林注射液 1ml:0.1g*10支 800 4.20 3360.00
2026-01-13 缬沙坦胶囊(托平) 80mg*7粒*4板 200 4.64 928.00
2026-01-15 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片*4板(一致性评价) 800 4.66 3728.00
2026-01-15 硫酸镁注射液 2ml:1g[10支/盒] 150 0.86 129.00
2026-01-15 注射用头孢他啶 1.0g[10瓶/盒] 600 5.98 3588.00
2026-01-16 布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板(一致性评价) 900 4.80 4320.00
2026-01-19 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*4板 400 4.34 1736.00
2026-01-20 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12粒*2板 600 17.00 10200.00
2026-01-22 阿托伐他汀钙片 10mg*14片*2板(一致性评价) 400 5.16 2064.00
2026-01-23 垂体后叶注射液 1ml:6单位*10支 1 726.00 726.00
2026-02-09 阿卡波糖片 50mg*15片*4板(一致性评价) 200 10.55 2110.00
2026-02-09 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472.00
2026-02-09 布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板(一致性评价) 900 4.80 4320.00
2026-02-09 地奥心血康胶囊 100mg*10粒*6板 20 37.80 756.00
2026-02-09 地高辛片(可力) 0.25mg*30片*1板 5 23.40 117.00
2026-02-09 多潘立酮片 10mg*30片*1板(一致性评价) 200 4.68 936.00
2026-02-09 蓝芩口服液 10ml*6支 400 33.96 13584.00
2026-02-09 硫酸亚铁片 0.3g*100片 30 34.00 1020.00
2026-02-09 维生素C片 0.1g*100片 100 4.53 453.00
2026-02-09 胃苏颗粒 5g*9袋(无蔗糖) 180 21.41 3853.80
2026-02-09 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg*10支(一致性评价 60 8.08 484.80
2026-02-09 硝苯地平缓释片(Ⅰ) 10mg*60片*1瓶(一致性评价) 150 2.94 441.00
2026-02-09 硝苯地平缓释片(Ⅰ) 10mg*60片*1瓶(一致性评价) 50 2.94 147.00
2026-02-09 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*60粒*1瓶(一致性评价) 200 4.44 888.00
2026-02-09 注射用头孢噻肟钠 1.0g(一致性评价)[10支/盒] 1200 2.08 2496.00
2026-02-09 注射用头孢噻肟钠 1.0g(一致性评价)[10支/盒] 1800 2.08 3744.00
2026-02-12 丙泊酚乳状注射液 20ml:0.2g*5支(一致性评价) 4 23.45 93.80
2026-02-12 肺力咳合剂 150ml*1瓶 400 23.72 9488.00
2026-02-25 马来酸依那普利片 10mg*16片*3板(一致性评价) 100 14.93 1493.00
2026-02-25 破伤风抗毒素 0.75ml:1500IU[10支/盒] 100 15.09 1509.00
2026-02-25 西咪替丁注射液 2ml:0.2g[10支/盒] 500 0.70 350.00
2026-02-25 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg*1支 100 2.60 260.00
2026-02-27 双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康) 0.21g*36粒 100 30.22 3022.00
2026-03-06 酒石酸美托洛尔片 25mg*30片(一致性评价) 100 2.07 207.00
2026-03-10 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片*4板(一致性评价) 800 4.66 3728.00
2026-03-11 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472.00
2026-03-11 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg[10支/盒] 500 2.90 1450.00
2026-03-11 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30片*2板(一致性评价) 51 7.18 366.18
2026-03-12 马来酸氯苯那敏注射液 1ml:10mg[10支/盒] 100 0.80 80.00
2026-03-17 双歧杆菌三联活菌胶囊(培菲康) 0.21g*36粒 100 30.22 3022.00
2026-03-17 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30片*2板(一致性评价) 180 7.18 1292.40
2026-03-19 甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.8g(五层共挤 500 5.01 2505.00
2026-03-20 阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g 100 2.29 229.00
2026-03-20 肺力咳合剂 150ml*1瓶 400 23.72 9488.00
2026-03-23 阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*4板 800 4.34 3472.00
2026-03-23 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg*14片*2板 200 18.18 3636.00
2026-03-23 蓝芩口服液 10ml*6支 400 33.96 13584.00
2026-03-23 缬沙坦胶囊(托平) 80mg*7粒*4板 200 4.64 928.00
2026-03-25 氨咖黄敏片 12片*2板 500 2.70 1350.00
2026-03-26 布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板(一致性评价) 900 4.80 4320.00
2026-03-27 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg*10支(一致性评价 1 8.08 8.08
2026-03-27 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg*10支(一致性评价 32 8.08 258.56
2026-03-27 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg*10支(一致性评价 27 8.08 218.16
合计:



164917.88
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载