您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年1月基本药物网上采购供应情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-02-06

信息来源:查看

正文:

2015年1月基本药物网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2015年02月06日 所属项目: 2014年河北省基药标


配送率为90%以上的药品
序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材 企业名称 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 80554 注射用奥沙利铂 冻干粉针剂 50mg 1/支 江苏恒瑞医药股份有限公司 31.54 31.54 100%
2 82198 低分子量肝素钙注射液 注射液 0.4ml:4100AXaIU 1/支(瓶) 河北常山生化药业股份有限公司 26.15 26.15 100%
3 80561 盐酸帕罗西汀片 片剂 20mg 12/盒(瓶) 浙江尖峰药业有限公司 23 23 100%
4 81001 低分子量肝素钠注射液 注射液 0.4ml:5000IU 1/支(瓶) 齐鲁制药有限公司 17.3 17.3 100%
5 83242 紫杉醇注射液 注射液 5ml:30mg 1/支(瓶) 扬子江药业集团有限公司 15.78 15.78 100%
6 82612 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 15.72 15.72 100%
7 76643 硝苯地平缓释片 缓释片 20mg 60/盒(瓶) 浙江泰利森药业有限公司 14.44 14.42 100%
8 84440 阿卡波糖片 片剂 50mg 45/盒(瓶) 杭州中美华东制药有限公司 13.96 13.96 100%
9 80839 阿立哌唑口腔崩解片 口腔崩解片 5mg 20/盒(瓶) 成都康弘药业集团股份有限公司 12.02 12.02 100%
10 82807 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 500ml:30g 1/瓶 山东威高药业股份有限公司 11.14 11.14 100%
11 81866 富马酸喹硫平片 片剂 100mg 30/盒(瓶) 湖南洞庭药业股份有限公司 10.8 10.8 100%
12 83056 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 10.17 10.17 100%
13 84727 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(100ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 8.51 8.51 100%
14 76833 银杏叶片 片剂 总黄酮醇苷19.2mg/萜类内酯4.8mg 36/盒(瓶) 贵州信邦制药股份有限公司 6.73 6.73 100%
15 76899 银杏叶片 薄膜衣片 总黄酮醇苷9.6mg/萜类内酯2.4mg 36/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 6.31 6.31 100%
16 85155 克拉霉素片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 广东逸舒制药有限公司 4.57 4.57 100%
17 83849 润燥止痒胶囊 胶囊 每粒装0.5g 24/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 4.29 4.29 100%
18 75377 氯雷他定片 片剂 10mg 12/盒(瓶) 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 3.87 3.87 100%
19 83269 苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg 14/盒(瓶) 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 3.85 3.85 100%
20 85185 奥美拉唑肠溶片 肠溶片 10mg 28/盒(瓶) 山东新时代药业有限公司 3.76 3.76 100%
21 65214 格列美脲片 片剂 1mg 30/盒(瓶) 北京北陆药业股份有限公司 3.68 3.68 100%
22 66089 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 20/盒(袋) 贵州三仁堂药业有限公司 3.58 3.58 100%
23 82584 重组人胰岛素注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 3.53 3.53 100%
24 84728 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(250ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 3.45 3.45 100%
25 75227 小儿化食口服液 合剂 10ml 10/盒 广州市香雪制药股份有限公司 3.34 3.34 100%
26 80060 辛伐他汀片 片剂 20mg 14/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 3.27 3.26 100%
27 60542 氟哌啶醇注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 湖南洞庭药业股份有限公司 3.04 3.04 100%
28 70714 桂龙咳喘宁片 薄膜衣片 0.54g 60/盒(瓶) 福州海王金象中药制药有限公司 3.03 3.03 100%
29 76524 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 50/盒(瓶) 山西仟源制药股份有限公司 2.99 2.99 100%
30 80182 生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装8g 8/盒(袋) 湖南康寿制药有限公司 2.98 2.98 100%
31 82736 30/70混合重组人胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 通化东宝药业股份有限公司 2.97 2.97 100%
32 71952 格列美脲片 片剂 2mg 20/盒(瓶) 重庆康刻尔制药有限公司 2.69 2.69 100%
33 82532 肝素钠注射液 注射液 2ml:12500单位 1/支(瓶) 天津生物化学制药有限公司 2.63 2.63 100%
34 85462 头孢呋辛酯片 片剂 0.25g 12/盒(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 2.54 2.54 100%
35 84755 氯化钠注射液 注射液(软袋) 0.9%(100ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 2.53 2.53 100%
36 85755 强力枇杷露 糖浆剂(无糖) 150ml /盒(瓶) 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 2.49 2.49 100%
37 60180 复方丹参片 薄膜衣片 0.32g 100/盒(瓶) 南京厚生药业有限公司 2.45 2.45 100%
38 76901 银杏叶片 薄膜衣片 总黄酮醇苷19.2mg/萜类内酯4.8mg 36/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 2.37 2.37 100%
39 84725 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(250ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 2.3 2.3 100%
40 84537 葡萄糖注射液 注射液 50%(100ml) 1/瓶(袋) 玻璃瓶 华瑞制药有限公司 2.19 2.19 100%
41 63934 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g 24/盒(瓶) 江西天施康弋阳制药有限公司 2.15 2.15 100%
42 84623 参麦注射液 注射液 每支装20ml 1/支(瓶) 河北神威药业有限公司 2.14 2.14 100%
43 81799 通络祛痛膏 贴膏剂 7cm10cm 10/盒(贴) 河南羚锐制药股份有限公司 2.12 2.12 100%
44 75057 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 24/盒(瓶) 德州德药制药有限公司 2.08 2.08 100%
45 76117 盐酸克林霉素片 片剂 0.15g 48/盒(瓶) 重庆赛维药业有限公司(委托重庆莱美药业股份有限公司生产) 1.99 1.99 100%
46 81305 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 粉针剂 1.2g(1000mg:200mg)阿莫西林:克拉维酸(5:1) 1/支 瑞阳制药有限公司 1.96 1.96 100%
47 74416 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 48/盒(瓶) 昆明积大制药股份有限公司 1.96 1.96 100%
48 84724 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(100ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 1.91 1.91 100%
49 81111 注射用奥美拉唑钠 冻干粉针剂 40mg 1/支 辰欣药业股份有限公司 1.89 1.89 100%
50 83920 注射用头孢呋辛钠 粉针剂 1.5g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.86 1.86 100%
51 82662 阿卡波糖片 片剂 50mg 30/盒(瓶) 杭州中美华东制药有限公司 1.72 1.72 100%
52 67154 黄连羊肝丸 小蜜丸 90g(20g/100丸) 1/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 1.65 1.65 100%
53 76671 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 50/盒(瓶) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.64 1.64 100%
54 81071 益心舒片 片剂 0.4g 36/盒(瓶) 广东尚瑞和药业股份有限公司  1.63 1.63 100%
55 61728 盐酸乙胺丁醇胶囊 胶囊剂 0.25g 100/盒(瓶) 沈阳红旗制药有限公司 1.58 1.58 100%
56 76373 八珍颗粒 颗粒剂(无糖型) 3.5g 20/盒(袋) 四川禾邦阳光制药股份有限公司 1.46 1.46 100%
57 75295 格列美脲片 片剂 2mg 24/盒(瓶) 贵州天安药业股份有限公司 1.43 1.43 100%
58 61734 吡嗪酰胺胶囊 胶囊剂 0.25g 100/盒(瓶) 沈阳红旗制药有限公司 1.41 1.41 100%
59 81477 碳酸氢钠注射液 注射液(软袋) 250ml:12.5g 1/袋 湖南康源制药有限公司 1.38 1.38 100%
60 66673 复方丹参片 薄膜衣片 0.32g 200/盒(瓶) 广东一力集团制药有限公司 1.37 1.37 100%
61 72655 格列美脲片 片剂 2mg 12/盒(瓶) 江苏万邦生化医药股份有限公司 1.35 1.35 100%
62 82264 注射用血塞通 冻干粉针剂 每支装200mg 1/支 昆明制药集团股份有限公司 1.32 1.32 100%
63 82611 精蛋白锌重组人胰岛素注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 法国礼来Lilly France (礼来苏州制药有限公司分装) 1.29 1.29 100%
64 82551 注射用顺铂 冻干粉针剂 10mg 1/支 德州德药制药有限公司 1.29 1.29 100%
65 82291 脉管复康胶囊 胶囊 每粒装0.45g 24/盒(瓶) 陕西东泰制药有限公司 1.27 1.27 100%
66 81778 尪痹胶囊 胶囊 每粒0.55g 60/盒(瓶) 辽宁华润本溪三药有限公司 1.26 1.26 100%
67 80732 消银颗粒 颗粒剂(无糖) 3.5g 12/盒(袋) 陕西康惠制药股份有限公司 1.26 1.26 100%
68 85129 急支颗粒 颗粒剂 每袋装4g 12/盒(袋) 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 1.21 1.21 100%
69 72915 氯氮平片 片剂 25mg 100/盒(瓶) 江苏恩华药业股份有限公司 1.21 1.21 100%
70 75673 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒(瓶) 辅仁药业集团有限公司 1.19 1.19 100%
71 84890 脉血康胶囊 胶囊 每粒装0.25g 48/盒(瓶) 贵州信邦制药股份有限公司 1.18 1.18 100%
72 82265 注射用血塞通 冻干粉针剂 每支装400mg 1/支 昆明制药集团股份有限公司 1.16 1.16 100%
73 80665 参麦注射液 注射液 每支装10ml 1/支(瓶) 云南植物药业有限公司 1.16 1.16 100%
74 83253 脉络宁注射液 注射液 每支装10ml 1/支(瓶) 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 1.15 1.15 100%
75 80536 参芪降糖胶囊 胶囊 每粒装0.35g 36/盒(瓶) 河南羚锐制药股份有限公司 1.13 1.13 100%
76 82873 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖2.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 1.13 1.13 100%
77 80057 双黄连颗粒 颗粒剂 每袋装5g(相当于净饮片15g) 15/盒(袋) 哈尔滨儿童制药厂有限公司 1.12 1.12 100%
78 70585 盐酸雷尼替丁胶囊 胶囊剂 0.15g 30/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 1.12 1.12 100%
79 63898 川芎茶调颗粒 颗粒剂(无糖型) 4g 16/盒(袋) 贵州威门药业股份有限公司 1.13 1.12 100%
80 82869 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖2.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 1.1 1.1 100%
81 69022 丹参注射液 注射液 2ml 1/支 河南同源制药有限公司 1.06 1.06 100%
82 84717 氯化钠注射液 注射液(玻璃瓶) 0.9%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 1.06 1.06 100%
83 84739 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(500ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 1.05 1.05 100%
84 80840 聚乙二醇4000散 散剂 10g 10/盒(袋) 重庆华森制药有限公司 1.01 1.01 100%
85 61831 护肝颗粒 颗粒剂 2g 12/盒(袋) 山东润华药业有限公司 1 1 100%
86 81717 贞芪扶正胶囊 胶囊 每6粒相当于原生药12.5g 66/盒(瓶) 甘肃兰药药业有限公司(委托甘肃扶正药业科技股份有限公司生产) 1 1 100%
87 82937 注射用奥沙利铂 冻干粉针剂 100mg 1/支 江苏奥赛康药业股份有限公司 1 1 100%
88 84112 葆宫止血颗粒 颗粒剂 每袋装15g 6/盒(袋) 天津中盛海天制药有限公司 0.98 0.98 100%
89 82732 精蛋白重组人胰岛素注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 通化东宝药业股份有限公司 0.96 0.96 100%
90 80595 宫炎平胶囊 胶囊 每粒装0.2g 60/盒(瓶) 江西桔王药业有限公司 0.95 0.95 100%
91 82895 脉管复康胶囊 胶囊 每粒装0.45g 36/盒(瓶) 陕西东泰制药有限公司 0.95 0.95 100%
92 81156 凝血酶 冻干粉 2000单位 1/支 长春远大国奥制药有限公司 0.93 0.93 100%
93 83054 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 0.9 0.9 100%
94 83337 头孢呋辛酯分散片 分散片 0.125g 12/盒(瓶) 山东淄博新达制药有限公司 0.88 0.88 100%
95 75922 头孢拉定片 片剂 0.5g 24/盒(瓶) 湖南科伦制药有限公司 0.87 0.87 100%
96 80725 消银颗粒 颗粒剂(无糖) 3.5g 10/盒(袋) 陕西康惠制药股份有限公司 0.87 0.87 100%
97 70684 血府逐瘀丸 小蜜丸 90g(2g/10丸) 1/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 0.86 0.86 100%
98 74909 感冒清热颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 0.86 0.86 100%
99 83103 阿卡波糖胶囊 胶囊 50mg 30/盒(瓶) 四川绿叶宝光药业股份有限公司 0.86 0.86 100%
100 84298 血府逐瘀口服液 合剂 每支装10ml 10/盒 吉林敖东延边药业股份有限公司 0.83 0.83 100%
101 72967 蛇胆川贝液 合剂(无糖型) 10ml 12/盒 安徽安科余良卿药业有限公司 0.83 0.83 100%
102 64332 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g 1/支 中国大冢制药有限公司 0.82 0.82 100%
103 71525 醋酸泼尼松片 片剂 5mg 100/盒(瓶) 浙江仙琚制药股份有限公司 0.8 0.8 100%
104 80898 癃清片 薄膜衣片 每片重0.6g 48/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 0.8 0.8 100%
105 84684 甘露醇注射液 注射液(玻璃瓶) 250ml:50g 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.79 0.79 100%
106 65781 香菊片 薄膜衣片 0.32g 54/盒(瓶) 陕西白云制药有限公司 0.77 0.77 100%
107 82676 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 注射液(软袋) 500ml:30g 1/袋 南京正大天晴制药有限公司 0.77 0.77 100%
108 83863 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.21g 24/盒(瓶) 晋城海斯制药有限公司 0.77 0.77 100%
109 84726 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.74 0.74 100%
110 82848 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 注射液(腹腔用药) 2000ml(葡萄糖1.5%) 1/袋 普通软袋 广州百特医疗用品有限公司 0.74 0.74 100%
111 66837 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 0.73 0.73 100%
112 69264 头孢氨苄颗粒 颗粒剂(无糖型) 0.125g 12/盒(袋) 山西好医生药业有限公司 0.73 0.73 100%
113 62173 盐酸左氧氟沙星片 片剂 0.2g 6/盒(瓶) 珠海经济特区生物化学制药厂 0.72 0.72 100%
114 84742 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 5%(100ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 0.72 0.72 100%
115 61772 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 48/盒(瓶) 深圳市中联制药有限公司 0.71 0.71 100%
116 67972 复方丹参片 薄膜衣片 0.32g 180/盒(瓶) 广东一力罗定制药有限公司 0.71 0.71 100%
117 82903 苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg 14/盒(瓶) 华润赛科药业有限责任公司 0.67 0.67 100%
118 82417 注射用奥美拉唑钠 冻干粉针剂 40mg 1/支 山东罗欣药业股份有限公司 0.65 0.65 100%
119 72286 氯雷他定片 片剂 10mg 12/盒(瓶) 广东逸舒制药有限公司 0.65 0.65 100%
120 63776 银杏叶胶囊 胶囊剂 总黄酮醇苷9.6mg/萜类内酯2.4mg 12/盒(瓶) 上海信谊百路达药业有限公司 0.64 0.64 100%
121 83239 奥美拉唑肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 14/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 0.63 0.63 100%
122 81982 维A酸片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 山东良福制药有限公司 0.62 0.62 100%
123 81555 云南白药气雾剂 气雾剂 50g:60g 1/盒 云南白药集团股份有限公司 0.6 0.6 100%
124 83245 枸橼酸他莫昔芬片 片剂 10mg 60/盒(瓶) 扬子江药业集团有限公司 0.6 0.6 100%
125 81660 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 5%(250ml) 1/瓶 山东华鲁制药有限公司 0.6 0.6 100%
126 84758 复方氯化钠注射液 注射液(软袋) 500ml 1/袋 石家庄四药有限公司 0.59 0.59 100%
127 69839 盐酸氨溴索片 片剂 30mg 20/盒(瓶) 山德士(中国)制药有限公司 0.57 0.57 100%
128 81800 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒(瓶) 迪沙药业集团有限公司 0.55 0.55 100%
129 83067 生物合成人胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 0.54 0.54 100%
130 83235 氟康唑氯化钠注射液 注射液 100ml:0.2g 1/瓶(袋) 玻璃瓶 扬子江药业集团有限公司 0.54 0.54 100%
131 80614 布洛芬混悬液 混悬液 100ml:2g 1/瓶 江苏恒瑞医药股份有限公司 0.54 0.54 100%
132 64349 异丙托溴铵气雾剂 气雾剂 14g:8.4mg(每揿40μg) 1/支 北京海德润制药有限公司 0.54 0.54 100%
133 83268 苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg 7/盒(瓶) 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 0.53 0.53 100%
134 73329 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:2mg 1/支 江苏涟水制药有限公司 0.53 0.53 100%
135 62320 布洛芬缓释胶囊 缓释胶囊 0.3g 14/盒(瓶) 珠海润都制药股份有限公司 0.52 0.52 100%
136 71427 盐酸利多卡因注射液 注射液 5ml:0.1g 1/支 山西晋新双鹤药业有限责任公司 0.52 0.52 100%
137 74771 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 20/盒(瓶) 珠海润都制药股份有限公司 0.52 0.52 100%
138 62680 橘红颗粒 颗粒剂 11g 10/盒(袋) 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 0.52 0.52 100%
139 71344 黄连上清丸 大蜜丸 6g 10/盒(瓶) 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 0.51 0.51 100%
140 80338 双黄连颗粒 颗粒剂 每袋装5g(相当于净饮片15g) 10/盒(袋) 哈药集团中药二厂 0.5 0.5 100%
141 84621 清开灵注射液 注射液 每支装10ml 1/支(瓶) 河北神威药业有限公司 0.5 0.5 100%
142 85469 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) 注射液 3ml:300IU(笔芯) 1/支(瓶) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 0.49 0.49 100%
143 74773 布洛芬缓释胶囊 缓释胶囊 0.3g 28/盒(瓶) 珠海润都制药股份有限公司 0.49 0.49 100%
144 81101 肾炎康复片 薄膜衣片 每片重0.48g 45/盒(瓶) 天津同仁堂集团股份有限公司 0.48 0.48 100%
145 60989 螺内酯片 片剂 20mg 100/盒(瓶) 上海衡山药业有限公司 0.48 0.48 100%
146 65858 丙酸倍氯米松气雾剂 气雾剂 50ug/揿/200掀 1/支 上海信谊药厂有限公司 0.48 0.48 100%
147 84092 马来酸依那普利叶酸片 片剂 10mg(以依那普利计) 7/盒(瓶) 深圳奥萨制药有限公司 0.47 0.47 100%
148 82734 精蛋白重组人胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 通化东宝药业股份有限公司 0.46 0.46 100%
149 84027 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 山东鲁抗医药股份有限公司 0.45 0.45 100%
150 83114 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 0.45 0.45 100%
151 81711 富马酸喹硫平片 片剂 100mg 30/盒(瓶) 苏州第壹制药有限公司 0.43 0.43 100%
152 85380 注射用磷霉素钠 粉针剂 1.0g(100万单位) 1/支 哈药集团制药总厂 0.42 0.42 100%
153 76104 盐酸氯雷他定片 片剂 10mg 12/盒(瓶) 济南恒基制药有限公司 0.42 0.42 100%
154 84683 葡萄糖注射液 注射液(软袋) 10%(500ml) 1/袋 石家庄四药有限公司 0.42 0.42 100%
155 62415 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g 1/支 天方药业有限公司 0.41 0.41 100%
156 66707 补中益气丸 水丸 6g 10/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 0.41 0.41 100%
157 75347 参芪降糖片 片剂 0.35g 72/盒(瓶) 广东万年青制药有限公司 0.4 0.4 100%
158 74772 茶碱缓释片 缓释片 0.1g 24/盒(瓶) 珠海润都制药股份有限公司 0.39 0.39 100%
159 72342 橘红颗粒 颗粒剂 11g 10/盒(袋) 江西民康制药有限公司 0.39 0.39 100%
160 66077 六味地黄丸 浓缩丸 3g/8丸 240/盒(瓶) 湖北香连药业有限责任公司 0.38 0.38 100%
161 67883 灯盏花素片 片剂 20mg 60/盒(瓶) 云南生物谷药业股份有限公司 0.38 0.38 100%
162 75197 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 12/盒(瓶) 湖南华纳大药厂有限公司 0.37 0.37 100%
163 70245 地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 开封制药(集团)有限公司 0.37 0.37 100%
164 67750 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g(相当于饮片14g) 20/盒(袋) 广西药用植物园制药厂 0.36 0.36 100%
165 82297 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 山东罗欣药业股份有限公司 0.36 0.36 100%
166 84891 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 100ml:0.2g 1/瓶(袋) 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 0.36 0.36 100%
167 84729 氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 0.9%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.35 0.35 100%
168 71557 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒(瓶) 重庆科瑞制药(集团)有限公司 0.35 0.35 100%
169 66560 银杏叶片 片剂 总黄酮醇苷9.6mg/萜类内酯2.4mg 24/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 0.33 0.33 100%
170 74480 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 50/盒(瓶) 海口奇力制药股份有限公司 0.33 0.33 100%
171 64853 氯雷他定片 片剂 10mg 6/盒(瓶) 西安杨森制药有限公司 0.32 0.32 100%
172 62275 螺内酯片 片剂 12mg 100/盒(瓶) 北京中新制药厂 0.31 0.31 100%
173 60419 注射用硫酸链霉素 粉针剂 1g(100万IU) 1/瓶(支) 山东鲁抗医药股份有限公司 0.31 0.31 100%
174 84678 复方氯化钠注射液 注射液(塑料瓶) 500ml 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.3 0.3 100%
175 65536 生脉饮 合剂 10ml 10/盒 广州市香雪制药股份有限公司 0.3 0.3 100%
176 80585 美司钠注射液 注射液 4ml:0.4g 1/支(瓶) 江苏恒瑞医药股份有限公司 0.29 0.29 100%
177 74900 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g 100/盒(瓶) 广东邦民制药厂有限公司 0.29 0.29 100%
178 84385 清开灵注射液 注射液 每支装10ml 1/支(瓶) 广州白云山明兴制药有限公司 0.29 0.29 100%
179 82938 注射用奥沙利铂 冻干粉针剂 50mg 1/支 江苏奥赛康药业股份有限公司 0.29 0.29 100%
180 80428 安脑丸 小蜜丸 每11丸重3g 6/盒(瓶) 哈尔滨蒲公英药业有限公司 0.28 0.28 100%
181 83074 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支(瓶) 诺和诺德(中国)制药有限公司 0.28 0.28 100%
182 60314 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 20/盒(袋) 南宁市维威制药有限公司 0.27 0.27 100%
183 81214 浓氯化钠注射液 注射液 10%(10ml) 1/支(瓶) 济南利民制药有限责任公司 0.27 0.27 100%
184 81869 尿毒清颗粒 颗粒剂(无糖) 每袋装5g 18/盒(袋) 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 0.27 0.27 100%
185 84875 甘露醇注射液 注射液(软袋) 250ml:50g 1/袋 石家庄四药有限公司 0.27 0.27 100%
186 76431 盐酸左氧氟沙星片 片剂 0.2g 14/盒(瓶) 珠海经济特区生物化学制药厂 0.26 0.26 100%
187 71458 小儿化食丸 大蜜丸 1.5g 10/盒(瓶) 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 0.26 0.26 100%
188 75077 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 60/盒(瓶) 贵州天安药业股份有限公司 0.25 0.25 100%
189 75738 格列美脲片 片剂 2mg 20/盒(瓶) 上海天赐福生物工程有限公司 0.25 0.25 100%
190 82136 复方南星止痛膏 贴膏剂 10cm13cm 4/盒(贴) 江苏康缘阳光药业有限公司 0.25 0.25 100%
191 64351 硫酸阿米卡星注射液 注射液 2ml:0.2g 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.25 0.25 100%
192 69032 硫酸阿米卡星注射液 注射液 2ml:0.2g 1/支 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 0.24 0.24 100%
193 64067 布洛芬片 片剂 0.2g 100/盒(瓶) 山东新华制药股份有限公司 0.24 0.24 100%
194 66536 盐酸二甲双胍片 片剂 0.25g 48/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 0.24 0.24 100%
195 74162 六味地黄丸 浓缩丸 每8丸重1.44g(3g/8丸) 200/盒(瓶) 湖北御金丹药业有限公司 0.23 0.23 100%
196 80915 一清胶囊 胶囊 每粒装0.5g 30/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 0.23 0.23 100%
197 84723 葡萄糖注射液 注射液(塑料瓶) 10%(500ml) 1/瓶 山东齐都药业有限公司 0.23 0.23 100%
198 85274 注射用门冬酰胺酶 冻干粉针剂 10000单位 1/支 常州千红生化制药股份有限公司 0.23 0.23 100%
199 82816 注射用头孢曲松钠 粉针剂 1.0g 1/支 悦康药业集团有限公司 0.23 0.23 100%
200 80541 注射用头孢呋辛钠 粉针剂 0.5g 1/支 南昌立健药业有限公司 0.23 0.23 100%
201 71858 硫酸阿米卡星注射液 注射液 2ml:0.2g 1/支 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 0.23 0.23 100%
202 84018 阿奇霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g(25万单位) 6/盒(瓶) 浙江众益制药股份有限公司 0.23 0.23 100%
203 60679 阿司匹林肠溶片 肠溶片 0.1g 30/盒(瓶) 山西兰花药业有限公司 0.22 0.22 100%
204 81107 脉管复康片 薄膜衣片 每片重0.6g 72/盒(瓶) 天津同仁堂集团股份有限公司 0.21 0.21 100%
205 75302 香菊片 素片 0.3g 60/盒(瓶) 陕西香菊药业集团有限公司 0.21 0.21 100%
206 83096 羟基脲片 片剂 0.5g 100/盒(瓶) 齐鲁制药有限公司 0.2 0.2 100%
207 83807 聚乙二醇4000散 散剂 10g 10/盒(袋) 博福—益普生药业公司(Beaufour Ipsen Pharma) 0.2 0.2 100%
208 74684 护肝颗粒 颗粒剂 2g 24/盒(袋) 山东润华药业有限公司 0.2 0.2 100%
209 82409 排石颗粒 颗粒剂(无糖) 每袋装5g 10/盒(袋) 江西南昌济生制药厂 0.2 0.2 100%
210 84430 辛伐他汀片 片剂 20mg 7/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 0.2 0.2 100%
211 66048 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g 1/支 山东新华制药股份有限公司 0.19 0.19 100%
212 60049 诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g 24/盒(瓶) 四川好医生药业集团有限公司 0.19 0.19 100%
213 62514 盐酸二甲双胍片 片剂 0.25g 48/盒(瓶) 北京中惠药业有限公司(委托北京紫光制药有限公司生产) 0.19 0.19 100%
214 74244 银翘解毒丸 浓缩丸 1.5g/10丸 128/盒(瓶) 太极集团重庆中药二厂有限公司 0.19 0.19 100%
