您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区鸭池镇卫生院】贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年第一季度购贵州众智药品公示

所属项目:贵州省毕节市七星关区鸭池镇卫生院

发布时间:2026-05-27

信息来源:查看

正文:

毕节市七星关区鸭池镇卫生院2026年一季度购药明细表(贵州众智)
销售日期 药品名称 规格 单位 数量 单价 金额(元)
1/6/2026 健胃消食片(成人) 0.8g*32s/盒 200  7.50  1500.00 
1/10/2026 三七 30头1kg/袋 kg 5  248.00  1240.00 
1/10/2026 姜黄 厚片(选)1kg/袋 kg 2  32.00  64.00 
1/10/2026 鹿角霜 净制1kg/袋 kg 2  180.00  360.00 
1/10/2026 乌药 薄片(选)1kg kg 3  34.00  102.00 
1/10/2026 香附 厚片(选)1kg/袋 kg 5  20.00  100.00 
1/10/2026 桂枝 厚片1kg/袋 kg 20  20.00  400.00 
1/10/2026 墨旱莲 段1kg/袋 kg 2  18.00  36.00 
1/10/2026 枸杞子 净制(105粒)1kg/袋 kg 5  88.00  440.00 
1/10/2026 生石膏 粗粉(选)1kg kg 2  8.00  16.00 
1/13/2026 复方黄连素片 30mg*36s 250  6.66  1665.00 
1/13/2026 氯化钾注射液 10ml*1.5g*40支/盒 120  0.22  26.40 
1/13/2026 头孢拉定胶囊 0.25g*24s/盒 360  5.11  1839.60 
1/15/2026 强力枇杷露(无糖型) 150ml/盒 80  26.30  2104.00 
1/15/2026 强力枇杷露(无糖型) 150ml/盒 160  26.30  4208.00 
1/16/2026 麝香追风止痛膏 7cmX10cmx2贴/盒 720  24.00  17280.00 
1/16/2026 黄连上清片(薄膜衣) 0.31g*24片/板*2板/盒 478  10.40  4971.20 
1/16/2026 头孢拉定胶囊 0.25g*24s/盒 720  5.11  3679.20 
1/22/2026 香砂养胃丸 9g*20袋/盒 30  27.20  816.00 
1/23/2026 穿破石 厚片1kg/袋 kg 2  20.00  40.00 
1/23/2026 蜜麻黄 蜜炙1kg/袋 kg 2  28.00  56.00 
1/23/2026 全蝎(一级) 净制0.1Kg/袋 kg 1  2450.00  2450.00 
2/4/2026 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mgx28s 300  18.18  5454.00 
2/5/2026 肉桂 丝1kg/袋 kg 1  40.00  40.00 
2/5/2026 麸炒山药 炒制/1ka/袋 kg 3  42.00  126.00 
2/9/2026 小儿肺咳颗粒 2g*9袋 600  17.42  10452.00 
2/9/2026 丹参 厚片1kg选 kg 2  43.00  86.00 
2/9/2026 丹参 厚片1kg选 kg 3  43.00  129.00 
2/9/2026 杜仲 块1kg(选) kg 2  33.50  67.00 
2/9/2026 黄芪 (选)厚片1kg/袋 kg 2  40.30  80.60 
2/9/2026 地黄 统厚片1kg/袋 kg 3  26.36  79.08 
2/9/2026 薏苡仁 1kg(选) kg 2  14.50  29.00 
2/9/2026 薏苡仁 1kg(统) kg 3  14.50  43.50 
2/9/2026 牛膝 段1kg(统) kg 2  27.00  54.00 
2/9/2026 麦冬 1kg(统) kg 3  97.99  293.97 
2/9/2026 白芍 薄片1kg(统) kg 5  103.00  515.00 
2/9/2026 瓜蒌皮 丝1kg/袋 kg 2  22.00  44.00 
2/9/2026 续断片 厚片(选)1kg kg 2  35.00  70.00 
2/10/2026 寻骨风 段 0.5kg kg 1  25.00  25.00 
2/10/2026 滑石 净制(选)1kg/袋 kg 2  8.00  16.00 
2/10/2026 丁香 选/kg/袋 kg 1  96.00  96.00 
2/10/2026 白及 薄片1kg/袋 kg 2  115.00  230.00 
2/10/2026 穿山龙 片 1kg(统) kg 1  25.00  25.00 
2/12/2026 儿茶 净制/0.5kg/袋 kg 2  92.00  184.00 
2/12/2026 儿茶 块(净制)/0.5kg/袋 kg 1  92.00  92.00 
2/12/2026 雷公藤 统/净制/1kg/袋 kg 3  28.00  84.00 
2/25/2026 氯化钾注射液 10ml:1.5g*50支/盒 300  0.22  66.00 
3/2/2026 复方黄连素片 30mg*36s 300  6.66  1998.00 
3/5/2026 地肤子 净制1kg/袋 kg 2  25.00  50.00 
3/5/2026 紫草 段(选)1kg/袋 kg 2  529.00  1058.00 
3/5/2026 穿山龙 选/片/1kg/袋 kg 3  34.00  102.00 
3/6/2026 麝香追风止痛膏 7cmX10cmx2贴/盒 480  24.00  11520.00 
3/9/2026 头孢拉定胶囊 0.25g*24s/盒 515  5.11  2631.65 
3/10/2026 小柴胡颗粒(无糖) 4g*9袋/盒(无糖型) 8  19.80  158.40 
3/10/2026 小柴胡颗粒(无糖) 4g*9袋/盒(无糖型) 17  19.80  336.60 
3/17/2026 土茯苓 薄片1kg/袋 kg 2  46.00  92.00 
3/17/2026 乌药 薄片(选)1kg/袋 kg 2  34.00  68.00 
3/17/2026 粉葛 块(选)1kg/袋 kg 10  19.00  190.00 
3/17/2026 乌药 薄片(选)1kg/袋 kg 1  34.00  34.00 
3/17/2026 寻骨风 段1kg/袋 kg 2  18.00  36.00 
3/17/2026 土茯苓 薄片1kg/袋 kg 1  46.00  46.00 
3/23/2026 小柴胡颗粒(无糖) 4g*9袋/盒(无糖型) 25  19.80  495.00 
3/26/2026 竹叶柴胡 段1kg/袋 kg 3  13.00  39.00 
3/26/2026 大枣 净制1KG/袋 kg 5  13.00  65.00 
3/26/2026 独活 片/1kg/袋 kg 3  43.00  129.00 
3/26/2026 防风 厚片1kg/袋 kg 2  62.00  124.00 
3/26/2026 钩藤 段(选)1kg/袋 kg 1  108.00  108.00 
3/26/2026 烫骨碎补 烫制1kg/袋 kg 3  98.00  294.00 
3/26/2026 鸡内金 净制1kg/袋 kg 3  25.00  75.00 
3/26/2026 桔梗 厚片1kg/袋 kg 2  69.00  138.00 
3/26/2026 菊花(杭菊) 净制(选)1kg/袋 kg 2  73.00  146.00 
3/26/2026 木香 厚片1kg/袋 kg 3  38.00  114.00 
3/26/2026 前胡 薄片(选)1kg/袋 kg 1  89.00  89.00 
3/26/2026 羌活 厚片1kg/袋 kg 5  223.00  1115.00 
3/26/2026 地黄 统货*片/1kg/袋 kg 5  30.00  150.00 
3/26/2026 熟地黄 酒顿1kg/袋 kg 5  23.00  115.00 
3/26/2026 锁阳 薄片1kg/袋 kg 2  89.00  178.00 
3/26/2026 土茯苓 薄片1kg/袋 kg 2  47.00  94.00 
3/26/2026 瓦楞子 净制1kg/袋 kg 2  8.00  16.00 
3/26/2026 苦杏仁 净制(选)1kg/袋 kg 3  40.00  120.00 
3/26/2026 续断片 厚片(选)1kg kg 2  35.00  70.00 
3/26/2026 丹参 厚片1kg选 kg 5  43.00  215.00 
3/26/2026 茯苓 选厚片1kg/袋 kg 2  34.84  69.68 
3/26/2026 党参片 选厚片1kg/袋 kg 2  206.00  412.00 
3/30/2026 党参片 选厚片1kg/袋 kg 8  206.00  1648.00 
3/30/2026 茯苓 选厚片1kg/袋 kg 8  34.84  278.72 
3/30/2026 防风 片/统/1kg/袋 kg 8  52.00  416.00 
3/30/2026 前胡 片/选/1kg/袋 kg 1  89.00  89.00 
3/30/2026 菟丝子 净制(选)1kg/袋 kg 1  35.00  35.00 
3/30/2026 制草乌 煮制/选1kg kg 1  188.00  188.00 
3/30/2026 制川乌 煮制/选/0.5kg kg 1  132.00  132.00 
3/30/2026 六神曲 1kg/袋 kg 3  20.00  60.00 
3/30/2026 三七 30头1kg/袋 kg 5  260.00  1300.00 
3/30/2026 胆南星 净制(选)1kg/袋 kg 5  52.00  260.00 
3/30/2026 续断片 厚片(选)1kg kg 1  35.00  35.00 
3/30/2026 土茯苓 薄片1kg/袋 kg 1  47.00  47.00 
3/30/2026 木香 厚片1kg/袋 kg 1  38.00  38.00 
3/30/2026 桔梗 厚片1kg/袋 kg 1  69.00  69.00 
3/30/2026 钩藤 段1kg/袋 kg 3  104.00  312.00 
3/30/2026 独活 薄片1kg/袋 kg 2  53.00  106.00 
3/30/2026 竹叶柴胡 段1kg/袋 kg 2  13.00  26.00 
3/30/2026 当归 薄片/选/1kg kg 9  140.00  1260.00 
3/30/2026 当归 薄片/选/1kg kg 1  140.00  140.00 
3/30/2026 川芎 厚片(选)1kg kg 7  33.96  237.72 
3/30/2026 麦冬 1kg(统) kg 3  97.99  293.97 
3/31/2026 通宣理肺颗粒 9g*10袋 150  19.80  2970.00 
合计:



94407.29
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载