您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【陕西】陕西省基层医疗机构药品统一采购中标公告

所属项目:2011年陕西省县级及以上医疗机

发布时间:2010-02-25

信息来源:查看

正文:

陕西省基层医疗机构药品统一采购中标公告
信息来源: 陕西省药械集中采购网 发布时间: 2010年02月25日 所属项目: 2009年陕西省基药标,2011年陕西省标,201...  

  根据《陕西省基层医疗机构药品统一采购管理办法(试行)》规定,经陕西省基层医疗机构药品“三统一”工作领导小组办公室研究决定,对本次统一采购中标生产企业、中标品规、价格等予以公告。公告中的“中标价”是指中标企业给配送企业的供货价格;“基层医疗机构零售价”是指在中标的基础上顺加5%的配送费后,基层医疗机构零差率销售价。适用范围:陕西省境内实行药品“三统一”的基层医疗机构。
 
 
 
 
 




             
                               陕西省基层医疗机构药品
                             “三统一”工作领导小组办公室
                               二〇一〇年二月二十五日
 




目录编号 通用名 剂型 规格 单位      生产企业 中标价 基层医疗机构零售价
604 季德胜蛇药片 片剂 0.4g*20片(糖衣) 盒(瓶) 南通精华制药股份有限公司 5.8 6.1
635 耳聋左慈丸 浓缩丸 200丸 兰州佛慈制药股份有限公司 10.35 10.9
446 防风通圣丸 浓缩丸 200丸 兰州佛慈制药股份有限公司 6.15 6.5
431 九味羌活丸 蜜丸 9g 兰州佛慈制药股份有限公司 0.47 0.49
71 甲硝唑 栓剂 500mg 黑龙江省济仁药业有限公司 0.33 0.35
568 逍遥颗粒 颗粒剂 15g 黑龙江省济仁药业有限公司 0.85 0.89
543 三七胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 盒(瓶) 黑龙江省济仁药业有限公司 3.98 4.2
445 防风通圣丸 水丸 6g 陕西香菊药业集团有限公司 0.13 0.14
454 黄连上清丸 水丸 6g 陕西香菊药业集团有限公司 0.15 0.16
484 香砂养胃丸 水丸 6g 陕西香菊药业集团有限公司 0.15 0.16
633 明目地黄丸 浓缩丸 200丸 陕西香菊药业集团有限公司 4.85 5.1
96 别嘌醇 片剂 100mg*100 盒(瓶) 江苏美通制药有限公司 7.47 7.8
537 生脉注射液 注射剂 20ml 吉林省集安益盛药业股份有限公司 13 13.7
47 呋喃妥因 肠溶片 50mg*100 盒(瓶) 江苏四环生物股份有限公司 1.75 1.8
52 吡嗪酰胺 片剂 250mg*100 盒(瓶) 江苏四环生物股份有限公司 9.3 9.8
101 卡马西平 片剂 100mg*100 盒(瓶) 江苏四环生物股份有限公司 3.27 3.4
153 维拉帕米 片剂 40mg*30 盒(瓶) 江苏四环生物股份有限公司 3.3 3.5
330 复方氨基酸18AA 注射剂 30g:250ml 瓶(支) 江苏四环生物股份有限公司 13 13.7
652 舒筋活血丸 蜜丸 6g 宁夏六盘山药业有限公司 1.78 1.9
618 益母草颗粒 颗粒剂 15g 广西天天乐药业股份有限公司 0.2 0.21
435 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 广西天天乐药业股份有限公司 0.26 0.27
436 感冒清热颗粒 颗粒剂 6g(无糖) 广西天天乐药业股份有限公司 0.55 0.58
480 复方黄连素片 片剂 30mg*24片(糖衣) 盒(瓶) 广西天天乐药业股份有限公司 1.35 1.4
638 藿胆丸 水丸 36g 广西天天乐药业股份有限公司 5.28 5.5
232 多潘立酮 片剂 10mg*30 盒(瓶) 浙江昂利康制药有限公司 5.45 5.7
459 黄连上清颗粒 颗粒剂 2g 重庆东方药业股份有限公司 1.03 1.1
86 阿司匹林 肠溶片 100mg*30 盒(瓶) 拜耳医药保健有限公司 14.08 14.8
162 依那普利 胶囊 5mg*20 盒(瓶) 浙江一新制药股份有限公司 12.8 13.4
378 氯解磷定 注射剂 500mg:2ml 瓶(支) 成都力思特制药股份有限公司 2.73 2.9
293 二甲双胍 肠溶片 250mg*48 盒(瓶) 北京中惠药业有限公司 6.6 6.9
16 头孢氨苄 颗粒剂 125mg 宜昌人福药业有限责任公司 0.16 0.17
440 银翘解毒丸 浓缩蜜丸 3g 吉林鹿王制药有限公司 0.3 0.32
625 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g 吉林鹿王制药有限公司 0.5 0.53
294 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*24 盒(瓶) 珠海润都民彤制药有限公司 8.7 9.1
206 茶碱 缓释片 100mg*24 盒(瓶) 珠海润都民彤制药有限公司 5.4 5.7
557 脉络宁注射液 注射剂 10ml 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 9.2 9.7
23 阿米卡星 注射剂 200mg:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.34 0.36
314 雷公藤多苷 片剂 10mg*50 盒(瓶) 浙江普洛康裕天然药物有限公司 10 10.5
469 银黄颗粒 颗粒剂 4g 浙江普洛康裕天然药物有限公司 0.44 0.46
534 生脉颗粒 颗粒剂 10g 浙江普洛康裕天然药物有限公司 0.6 0.63
543 三七胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 盒(瓶) 浙江普洛康裕天然药物有限公司 3.98 4.2
181 多巴胺 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.35 0.37
248 呋塞米 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.09 0.09
64 利巴韦林 注射剂 100mg:1ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.12 0.13
601 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 1.9 2
476 护肝片 片剂 36片(薄膜衣) 盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 4.8 5
82 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*10 盒(瓶) 长春迪瑞制药有限公司 0.9 0.95
336 氯化钠 注射剂 90mg:10ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.17 0.18
623 八珍益母丸 蜜丸 9g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.24 0.25
106 尼莫地平 片剂 20mg*50 盒(瓶) 陕西京西药业有限公司 1.2 1.3
536 生脉注射液 注射剂 10ml 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 4.1 4.3
532 生脉饮 口服液 10ml 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 0.5 0.53
46 左氧氟沙星 滴眼剂 15mg:5ml 杭州国光药业有限公司 6.2 6.5
651 活血止痛散 散剂 1.5g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.85 0.89
525 金匮肾气丸 蜜丸 6g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.65 0.68
362 葡萄糖 注射剂 10g:20ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.15 0.16
606 连翘败毒丸 水丸 9g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.95 1
454 黄连上清丸 水丸 6g 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 0.15 0.16
328 葡萄糖酸钙 注射剂 1g:10ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.27 0.28
81 普鲁卡因 注射剂 40mg:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.09 0.09
38 诺氟沙星 胶囊 100mg*12 盒(瓶) 四川蜀中制药有限公司 0.44 0.46
24 庆大霉素 注射剂 40mg:1ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.12 0.13
25 庆大霉素 注射剂 80mg:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.14 0.15
626 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.64 0.67
90 双氯芬酸钠 肠溶片 25mg*24 盒(瓶) 四川蜀中制药有限公司 0.29 0.3
435 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 0.26 0.27
472 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 四川蜀中制药有限公司 0.15 0.16
159 去乙酰毛花苷 注射剂 400ug:2ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 2.4 2.5
618 益母草颗粒 颗粒剂 15g 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 0.2 0.21
552 复方丹参片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 四川蜀中制药有限公司 1.55 1.6
177 肾上腺素 注射剂 1mg:1ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.25 0.26
360 碳酸氢钠 注射剂 500mg:10ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.15 0.16
260 维生素B12 注射剂 500ug:1ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.08 0.08
450 藿香正气水 酊剂 10ml 四川蜀中制药有限公司 0.18 0.19
520 六味地黄丸 浓缩丸 200丸 四川蜀中制药有限公司 3.5 3.7
321 维生素B6 注射剂 50mg:1ml 瓶(支) 陕西京西药业有限公司 0.07 0.07
484 香砂养胃丸 水丸 6g 四川蜀中制药有限公司 0.15 0.16
618 益母草颗粒 颗粒剂 15g 四川蜀中制药有限公司 0.2 0.21
470 银黄片 片剂 24片(糖衣) 盒(瓶) 陕西京西药业有限公司 2.5 2.6
23 阿米卡星 注射剂 200mg:2ml 瓶(支) 宜昌人福药业有限责任公司 0.34 0.36
25 庆大霉素 注射剂 80mg:2ml 瓶(支) 宜昌人福药业有限责任公司 0.14 0.15
625 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g 武汉中联药业集团股份有限公司 0.5 0.53
634 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 武汉中联药业集团股份有限公司 4.4 4.6
91 双氯芬酸钠 缓释片 100mg*10 盒(瓶) 四川华新制药有限公司 7.5 7.9
652 舒筋活血丸 蜜丸 6g 江西百盛药业有限责任公司 1.78 1.9
56 氟康唑 片剂 50mg*6 盒(瓶) 河南蜀中制药有限公司 5.4 5.7
199 沙丁胺醇 气雾剂 100ug*200(混悬型) 山东京卫制药有限公司 16 16.8
198 沙丁胺醇 气雾剂 140ug*200(溶液型) 山东京卫制药有限公司 4.75 5
53 乙胺丁醇 片剂 250mg*100 盒(瓶) 宜昌人福药业有限责任公司 12.3 12.9
241 熊去氧胆酸 片剂 50mg*30 盒(瓶) 宜昌人福药业有限责任公司 7 7.4
93 双氯芬酸钾 片剂 25mg*24 盒(瓶) 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 6 6.3
39 环丙沙星 片剂 250mg*10 盒(瓶) 宜昌人福药业有限责任公司 1.03 1.1
30 阿奇霉素 片剂 250mg*6 盒(瓶) 苏州长征-欣凯制药有限公司 2.5 2.6
585 川芎茶调颗粒 颗粒剂 7.8g 贵州威门药业股份有限公司 1.4 1.5
567 逍遥丸 浓缩丸 200丸 江苏康缘药业股份有限公司 3.8 4
190 氨溴索 口服溶液剂 300mg:100ml 黑龙江中桂制药有限公司 8 8.4
192 氨溴索 口服溶液剂 15mg:5ml 黑龙江中桂制药有限公司 0.88 0.92
170 吲达帕胺 缓释胶囊 1.5mg*10 盒(瓶) 江苏康缘药业股份有限公司 11 11.6
451 十滴水 酊剂 5ml 湖南时代阳光药业股份有限公司 0.23 0.24
205 茶碱 缓释胶嚢 100mg*24 海南普利制药有限公司 10.37 10.9
553 复方丹参片 片剂 100片(薄膜衣) 盒(瓶) 陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 3.58 3.8
527 四神丸 水丸 9g 河北万岁药业有限公司 0.39 0.41
530 参麦注射液 注射剂 20ml 四川川大华西药业股份有限公司 18 18.9
537 生脉注射液 注射剂 20ml 四川川大华西药业股份有限公司 13 13.7
485 香砂养胃丸 水蜜丸 9g 陕西汉王药业有限公司 0.5 0.53
593 五苓片 片剂 0.35g*100片(糖衣) 盒(瓶) 重庆东方药业股份有限公司 14.5 15.2
456 黄连上清丸 蜜丸 6g 山西振东开元制药有限公司 0.26 0.27
460 牛黄解毒丸 蜜丸 3g(人工牛黄) 山西振东开元制药有限公司 0.2 0.21
463 牛黄上清丸 蜜丸 6g(人工牛黄) 山西振东开元制药有限公司 0.22 0.23
489 通宣理肺丸 蜜丸 6g 山西振东开元制药有限公司 0.22 0.23
493 橘红丸 蜜丸 6g 山西振东开元制药有限公司 0.24 0.25
434 九味羌活颗粒 颗粒剂 5g(无糖) 成都永康制药有限公司 1.1 1.2
214 法莫替丁 片剂 20mg*24 盒(瓶) 郑州瑞康制药有限公司 1.3 1.4
10 阿莫西林 片剂 250mg*24 盒(瓶) 海口市制药厂有限公司 4.2 4.4
6 哌拉西林 注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山西振东泰盛制药有限公司 2 2.1
52 吡嗪酰胺 片剂 250mg*100 盒(瓶) 山西振东泰盛制药有限公司 9.3 9.8
53 乙胺丁醇 片剂 250mg*100 盒(瓶) 山西振东泰盛制药有限公司 12.3 12.9
55 对氨基水杨酸钠 注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 山西振东泰盛制药有限公司 1.5 1.6
327 葡萄糖酸钙 片剂 500mg*100 盒(瓶) 山西振东泰盛制药有限公司 1.35 1.4
576 元胡止痛片 片剂 24片(薄膜衣) 盒(瓶) 成都森科制药有限公司 1.7 1.8
444 银翘解毒片 片剂 24片(薄膜衣) 盒(瓶) 成都森科制药有限公司 3 3.2
384 纳洛酮 注射剂 400ug:1ml 瓶(支) 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 4.95 5.2
385 纳洛酮 注射剂 1mg:1ml 瓶(支) 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 12 12.6
648 云南白药膏 橡胶膏剂 6.5cm*10cm 云南白药集团无锡药业有限公司 4.28 4.5
650 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*48粒 盒(瓶) 江西昌诺药业有限公司 22 23.1
600 消炎利胆胶囊 胶囊剂 0.45g*36粒 盒(瓶) 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 6 6.3
500 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 1.38 1.4
501 清开灵颗粒 颗粒剂 1.5g(无糖) 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 1.45 1.5
410 维A酸 乳膏剂 3.75mg:15g 山东良福制药有限公司 7.9 8.3
297 格列吡嗪 片剂 2.5mg*30 盒(瓶) 天津药物研究院药业有限责任公司 6.5 6.8
467 双黄连口服液 口服液 10ml 河南福森药业有限公司 0.62 0.65
438 银翘解毒丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.28 0.29
445 防风通圣丸 水丸 6g 河北安国药业集团有限公司 0.13 0.14
19 头孢呋辛 注射剂 1g 瓶(支) 浙江永宁药业股份有限公司 2.73 2.9
17 头孢呋辛 注射剂 1.5g 瓶(支) 浙江永宁药业股份有限公司 3.5 3.7
30 阿奇霉素 片剂 250mg*6 盒(瓶) 浙江永宁药业股份有限公司 2.5 2.6
503 清开灵片 片剂 0.5g*12片(薄膜衣) 盒(瓶) 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 10.9 11.4
516 归脾丸 蜜丸 9g 陕西天宁制药有限责任公司 0.28 0.29
460 牛黄解毒丸 蜜丸 3g(人工牛黄) 河北安国药业集团有限公司 0.2 0.21
240 蒙脱石 口服散剂 3g 山东绿叶制药有限公司 1 1.1
463 牛黄上清丸 蜜丸 6g(人工牛黄) 河北安国药业集团有限公司 0.22 0.23
481 附子理中丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.25 0.26
483 附子理中片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 河北安国药业集团有限公司 16 16.8
489 通宣理肺丸 蜜丸 6g 河北安国药业集团有限公司 0.22 0.23
493 橘红丸 蜜丸 6g 河北安国药业集团有限公司 0.24 0.25
505 安宫牛黄丸 蜜丸 3g(人工麝香,天然牛黄) 河北安国药业集团有限公司 69.5 73
75 阿苯达唑 片剂 200mg*10 盒(瓶) 湖北制药有限公司 2.7 2.8
511 参苓白术丸 水丸 6g 河北安国药业集团有限公司 0.6 0.63
497 养阴清肺丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.47 0.49
516 归脾丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.28 0.29
322 维生素C 注射剂 500mg:2ml 瓶(支) 湖北制药有限公司 0.11 0.12
279 泼尼松 片剂 5mg*100 盒(瓶) 湖北制药有限公司 1.8 1.9
523 杞菊地黄丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.27 0.28
527 四神丸 水丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.39 0.41
538 天王补心丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.31 0.33
540 槐角丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.27 0.28
558 冠心苏合丸 蜜丸 30丸 盒(瓶) 河北安国药业集团有限公司 5.2 5.5
580 保和丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.18 0.19
621 艾附暖宫丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.37 0.39
623 八珍益母丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.24 0.25
558 冠心苏合丸 蜜丸 30丸 盒(瓶) 长春人民药业集团有限公司 5.2 5.5
566 逍遥丸 水丸 60g 南京同仁堂药业有限责任公司 4.6 4.8
626 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 河北安国药业集团有限公司 0.64 0.67
303 甲睾酮 片剂 5mg*100 盒(瓶) 天津力生制药股份有限公司 4.8 5
246 呋塞米 片剂 20mg*100 盒(瓶) 天津力生制药股份有限公司 2.7 2.8
544 血栓通注射液 注射剂 0.175g:5ml 广东永康药业有限公司 9.9 10.4
629 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g*60粒 盒(瓶) 广东永康药业有限公司 14.74 15.5
632 明目地黄丸 蜜丸 9g 河北安国药业集团有限公司 0.33 0.35
34 磷霉素 注射剂 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 哈药集团三精制药股份有限公司 3 3.2
35 磷霉素 注射剂 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 哈药集团三精制药股份有限公司 2.04 2.1
582 保和颗粒 颗粒剂 4.5g 安徽九方制药有限公司 0.69 0.72
353 氯化钾 片剂 250mg*100 盒(瓶) 天津力生制药股份有限公司 1.75 1.8
153 维拉帕米 片剂 40mg*30 盒(瓶) 江苏瑞年前进制药有限公司 3.3 3.5
464 牛黄上清片 片剂 24片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 2.5 2.6
329 复方氨基酸18AA 注射剂 25g:500ml 瓶(支) 徐州市第五制药厂有限公司 5.6 5.9
330 复方氨基酸18AA 注射剂 30g:250ml 瓶(支) 徐州市第五制药厂有限公司 13 13.7
650 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*48粒 盒(瓶) 南京中山制药有限公司 22 23.1
361 碳酸氢钠 注射剂 12.5g:250ml 徐州市第五制药厂有限公司 2.38 2.5
126 艾司唑仑 片剂 1mg*20 盒(瓶) 湖北制药有限公司 0.8 0.84
69 甲硝唑 注射剂 500mg:100ml 瓶(支) 德阳华康药业有限公司 1.1 1.2
64 利巴韦林 注射剂 100mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.12 0.13
227 山莨菪碱 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.11 0.12
309 苯海拉明 注射剂 20mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.14 0.15
266 维生素K1 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.11 0.12
122 氯丙嗪 注射剂 25mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.31 0.33
177 肾上腺素 注射剂 1mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.25 0.26
174 复方利血平 片剂 100片 盒(瓶) 江苏瑞年前进制药有限公司 1.71 1.8
236 甲氧氯普胺 注射剂 10mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.08 0.08
117 尼可刹米 注射剂 375mg:1.5ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.2 0.21
248 呋塞米 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.09 0.09
277 氢化可的松 注射剂 10mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.14 0.15
49 异烟肼 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.19 0.2
81 普鲁卡因 注射剂 40mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.09 0.09
116 胞磷胆碱 注射剂 250mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.13 0.14
381 亚甲蓝 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 江苏济川制药有限公司 12.25 12.9
313 异丙嗪 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.15 0.16
216 法莫替丁 注射剂 20mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.32 0.34
212 雷尼替丁 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.21 0.22
360 碳酸氢钠 注射剂 500mg:10ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.15 0.16
355 氯化钾 注射剂 1g:10ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.16 0.17
260 维生素B12 注射剂 500ug:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.08 0.08
453 麻仁润肠软胶囊 软胶囊 0.5g*24粒 盒(瓶) 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 10.17 10.7
261 维生素B12 注射剂 1mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.11 0.12
283 地塞米松 注射剂 5mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.1 0.11
284 地塞米松 注射剂 2mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.1 0.11
598 尪痹片 片剂 0.5g*48片(薄膜衣) 盒(瓶) 辽宁好护士集团本溪制药有限公司 35.6 37.4
321 维生素B6 注射剂 50mg:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.07 0.07
320 维生素B6 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.08 0.08
229 阿托品 注射剂 500ug:1ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.09 0.09
317 维生素B1 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.08 0.08
318 维生素B1 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.1 0.11
323 维生素C 注射剂 1g:5ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.3 0.32
362 葡萄糖 注射剂 10g:20ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.15 0.16
464 牛黄上清片 片剂 24片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 2.5 2.6
77 盐酸利多卡因 注射剂 100mg:5ml 瓶(支) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.18 0.19
281 地塞米松 片剂 750ug*100 盒(瓶) 天津药业集团新郑股份有限公司 1.4 1.5
296 格列吡嗪 片剂 5mg*30 盒(瓶) 天津药业集团新郑股份有限公司 4.4 4.6
630 乳癖消片 片剂 0.32g*100片(糖衣) 盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 21 22.1
237 开塞露 灌肠剂 20ml 支(瓶) 天津药业集团新郑股份有限公司 0.49 0.51
60 阿昔洛韦 乳膏剂 300mg:10g 天津药业集团新郑股份有限公司 1.28 1.3
28 红霉素 软膏剂 100mg:10g 天津药业集团新郑股份有限公司 0.6 0.63
431 九味羌活丸 蜜丸 9g 山西华康药业股份有限公司 0.47 0.49
401 咪康唑 乳膏剂 200mg:10g 天津药业集团新郑股份有限公司 1.2 1.3
253 螺内酯 片剂 20mg*100 盒(瓶) 江苏瑞年前进制药有限公司 9.13 9.6
555 血府逐瘀丸 蜜丸 9g 赤峰天奇制药有限责任公司 0.5 0.53
452 麻仁润肠丸 蜜丸 6g 山西华康药业股份有限公司 0.41 0.43
79 布比卡因 注射剂 25mg:5ml 瓶(支) 上海禾丰制药有限公司 0.85 0.89
456 黄连上清丸 蜜丸 6g 山西华康药业股份有限公司 0.26 0.27
68 甲硝唑 片剂 200mg*21 盒(瓶) 湖北华中药业有限公司 0.48 0.5
142 普萘洛尔 片剂 10mg*100 盒(瓶) 湖北华中药业有限公司 0.85 0.89
461 牛黄解毒片 片剂 24片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 山西华康药业股份有限公司 0.82 0.86
122 氯丙嗪 注射剂 25mg:1ml 瓶(支) 上海禾丰制药有限公司 0.31 0.33
128 多塞平 片剂 25mg*100 盒(瓶) 山东仁和堂药业有限公司 4.8 5
155 维拉帕米 注射剂 5mg:2ml 瓶(支) 上海禾丰制药有限公司 0.77 0.81
178 去甲肾上腺素 注射剂 2mg:1ml 瓶(支) 上海禾丰制药有限公司 2.2 2.3
179 异丙肾上腺素 注射剂 1mg:2ml 瓶(支) 上海禾丰制药有限公司 2.94 3.1
341 氯化钠 注射剂 0.45g:50ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.69 1.8
342 氯化钠 注射剂 0.9g:100ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.53 1.6
343 氯化钠 注射剂 2.25g:250ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.68 1.8
344 氯化钠 注射剂 4.5g:500ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.9 2
347 葡萄糖氯化钠 注射剂 250ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.67 1.8
348 葡萄糖氯化钠 注射剂 500ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.9 2
350 复方氯化钠 注射剂 500ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.95 2
497 养阴清肺丸 蜜丸 9g 山西华康药业股份有限公司 0.47 0.49
175 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 30片 盒(瓶) 北京双鹤药业股份有限公司 23 24.2
176 复方利血平氨苯蝶啶 片剂 10片 盒(瓶) 北京双鹤药业股份有限公司 8.06 8.5
14 头孢唑林 注射剂 500mg 瓶(支) 悦康药业集团有限公司 0.8 0.84
367 葡萄糖 注射剂 5g:100ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.53 1.6
368 葡萄糖 注射剂 12.5g:250ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.68 1.8
369 葡萄糖 注射剂 25g:500ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.9 2
532 生脉饮 口服液 10ml 湖北午时药业股份有限公司 0.5 0.53
373 葡萄糖 注射剂 10g:100ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.53 1.6
374 葡萄糖 注射剂 25g:250ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.69 1.8
18 头孢呋辛 注射剂 750mg 瓶(支) 悦康药业集团有限公司 1.72 1.8
375 葡萄糖 注射剂 50g:500ml(塑料瓶) 安徽丰原药业股份有限公司 1.9 2
19 头孢呋辛 注射剂 1g 瓶(支) 悦康药业集团有限公司 2.73 2.9
165 硝普钠 注射剂 50mg(冻干粉) 瓶(支) 悦康药业集团有限公司 9.38 9.8
217 奥美拉唑 肠溶胶囊 20mg*14 盒(瓶) 悦康药业集团有限公司 2.4 2.5
491 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 四川宝光药业股份有限公司 1.1 1.2
329 复方氨基酸18AA 注射剂 25g:500ml 瓶(支) 安徽丰原药业股份有限公司 5.6 5.9
584 川芎茶调丸 水丸 6g 山西华康药业股份有限公司 0.46 0.48
621 艾附暖宫丸 蜜丸 9g 山西华康药业股份有限公司 0.37 0.39
222 乳酶生 片剂 150mg*100 盒(瓶) 山东绿因药业有限公司 2.5 2.6
479 茵栀黄口服液 口服液 10ml 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 3.15 3.3
298 甲状腺片 片剂 40mg*100 盒(瓶) 山东绿因药业有限公司 5.9 6.2
41 环丙沙星 注射剂 200mg:100ml 瓶(支) 西安京西双鹤药业有限公司 1.2 1.3
45 左氧氟沙星 注射剂 200mg:100ml 瓶(支) 西安京西双鹤药业有限公司 1.35 1.4
69 甲硝唑 注射剂 500mg:100ml 瓶(支) 西安京西双鹤药业有限公司 1.1 1.2
78 碳酸利多卡因 注射剂 173mg:10ml 瓶(支) 天津药业焦作有限公司 5 5.3
505 安宫牛黄丸 蜜丸 3g(人工麝香,天然牛黄) 江西药都樟树制药有限公司 69.5 73
115 地西泮 注射剂 10mg:2ml 瓶(支) 天津药业焦作有限公司 0.44 0.46
522 知柏地黄丸 浓缩丸 200丸 江西药都樟树制药有限公司 3.9 4.1
466 双黄连片 片剂 0.53g*24片(薄膜衣) 盒(瓶) 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 11.1 11.7
539 天王补心丸 浓缩丸 200丸 江西药都樟树制药有限公司 4.9 5.1
166 硫酸镁 注射剂 2.5g:10ml 瓶(支) 天津药业焦作有限公司 0.44 0.46
