您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2015年2月配送企业基本药物网上配送情况

所属项目:2014年河北省基本药物集中采购

发布时间:2015-03-09

信息来源:查看

正文:

2015年2月配送企业基本药物网上配送情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2015年03月09日 所属项目: 2014年河北省基药标


石家庄
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0658 河北金仑医药有限公司 7 4 55.03 55.03 100%
2 P0346 河北三升医药有限责任公司 1 1 24.78 24.78 100%
3 P0036 华润河北医大医药有限公司 6 3 19.02 19.02 100%
4 P0366 河北红日药业有限公司 1 1 14.44 14.44 100%
5 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 3 5.04 5.04 100%
6 P0265 河北华药医药有限公司 4 5 3.33 3.33 100%
7 P0226 河北唐元梓莘医药销售有限公司 3 2 2.68 2.68 100%
8 P0062 河北金世纪医药有限公司 1 1 1.65 1.65 100%
9 P0050 石家庄瑞盟医药经营有限公司 1 1 1.49 1.49 100%
10 P0067 河北华宁医药有限公司 1 1 1.28 1.28 100%
11 P0666 河北神农医药药材有限公司 9 8 2.36 2.35 100%
12 P0019 河北诺道医药贸易有限公司 36 11 13.57 13.44 99%
13 P0291 河北汇利医药有限公司 34 15 14.32 14.17 99%
14 P0047 河北兴达医药有限公司 4 4 14.75 14.5 98%
15 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 24 12 6.97 6.84 98%
16 P0011 新乐医药药材有限公司 46 9 17.91 17.21 96%
17 P0183 河北省医药发展有限公司 6 1 2.66 2.55 96%
18 P0305 河北同仁药业有限公司 3 13 2.39 2.27 95%
19 P0055 河北华健天诚医药有限公司 37 13 9.9 9.4 95%
20 P0229 河北兰海医药有限公司 19 3 2.73 2.59 95%
21 P0288 河北金天燕霄医药有限公司 19 6 1.78 1.68 95%
22 P0028 河北爱普医药药材有限公司 152 21 48.72 45.62 94%
23 P0052 石家庄祥泰医药有限公司 4 5 1.88 1.73 92%
24 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 223 54 307.68 283.27 92%
25 P0039 河北科威药业有限公司 30 16 15.56 13.75 88%
26 P0114 河北益生医药有限公司 14 10 81.16 52.12 64%
27 P0040 河北龙海新药经营有限公司 11 12 20.3 12.6 62%
28 P0108 石药集团河北中诚医药有限公司 9 6 4.02 2.36 59%
29 P0357 河北顺康医药有限公司 2 2 1.88 1.05 56%
30 P0103 河北恒益医药有限公司 6 2 5.49 2.6 47%
承德
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0079 保定金诺医药有限责任公司 2 1 9.38 9.38 100%
2 P0114 河北益生医药有限公司 4 3 7.59 7.57 100%
3 P0145 承德市益民医药有限公司 3 3 3.12 3.12 100%
4 P0083 中国药材集团承德药材有限责任公司 3 1 18.02 17.64 98%
5 P0099 承德柏健医药有限责任公司 5 2 13.58 13.12 97%
6 P0212 承德隆盛药业有限责任公司 7 2 20.1 19.38 96%
7 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 19 4 1.23 1.1 90%
8 P0335 承德汇利医药有限公司 53 6 5.39 4.5 83%
9 P0176 国药乐仁堂承德医药有限公司 160 8 63.38 52.84 83%
10 P0324 承德石药颈复康医药有限公司 116 8 23.22 16.16 70%
11 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 59 8 29.52 19.21 65%
12 P0103 河北恒益医药有限公司 3 1 1.45 0.93 64%
13 P0167 承德新元医药有限责任公司 7 7 2.63 0.68 26%
14 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 2 1.61 0.24 15%
15 P0658 河北金仑医药有限公司 1 1 1.07 0 0%
16 P0388 承德富士康医药有限责任公司昆鹏分公司 1 1 2.87 0 0%
17 P0153 承德新特药有限公司 3 3 10.04 0 0%
张家口
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0110 张家口新花园医药有限公司 5 7 24.48 24.48 100%
2 P0132 张家口弘泰医药有限公司 2 2 2.49 2.49 100%
3 P0152 河北飞朗医药有限公司 1 1 1.23 1.23 100%
4 P0401 河北泽方医药有限公司 1 1 1.11 1.11 100%
5 P0114 河北益生医药有限公司 8 7 13.18 13.11 99%
6 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 2 4 8.85 8.8 99%
7 P0033 张家口市万兴隆医药有限公司 12 3 4.15 3.97 96%
8 P0535 张家口市锦鑫医药药材有限责任公司 27 4 9.54 8.58 90%
9 P0014 内蒙古驻张家口医药有限公司 137 32 75.38 67.8 90%
10 P0088 张家口市九龙医药有限公司 25 14 6.65 5.51 83%
11 P0084 张家口市天和医药有限公司 121 22 67.03 54.99 82%
12 P0017 河北国泰医药有限公司 1 3 16.62 13.6 82%
13 P0090 国药乐仁堂张家口医药有限公司 109 42 133.14 104.17 78%
14 P0073 张家口东方医药有限公司 6 13 3.92 3.03 77%
15 P0203 张家口市华佗医药经营有限公司 146 23 30.12 21.51 71%
16 P0297 中诚医药张家口有限公司 118 21 28.98 19.87 69%
17 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 47 27 13.73 5.16 38%
18 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 3 2.41 0.51 21%
19 P0048 河北康威医药经营有限公司 1 1 5.5 0 0%
秦皇岛
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0233 秦皇岛维青医药有限公司 6 2 49.56 48.83 99%
唐山
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0121 国药乐仁堂唐山医药有限公司经营分公司 1 1 2.25 2.25 100%
2 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 1 1.8 1.8 100%
3 P0208 唐山医药股份有限公司 1 1 1.37 1.37 100%
4 P0313 河北省唐山医药采购供应站第二药品经营部 7 4 1.27 1.18 93%
5 P0224 河北美康太平医药贸易有限公司 15 6 2.27 1.98 87%
6 P0343 唐山高孚医药有限公司 35 4 3.84 3.3 86%
7 P0082 中新药业唐山新华有限公司 34 4 7.29 5.78 79%
8 P0096 国药乐仁堂唐山医药有限公司(药品分公司、经营分公司) 66 10 24.69 16.11 65%
9 P0150 华润唐山医药有限公司 88 7 22.99 10.45 45%
10 P0258 唐山市康诚生物科技有限公司东进医药分公司 24 5 1.41 0.62 44%
11 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 29 7 5.86 2.02 34%
12 P0314 河北省唐山医药采购供应站第三药品经营部 1 1 3.09 0 0%
13 P0017 河北国泰医药有限公司 1 1 4.6 0 0%
14 P0048 河北康威医药经营有限公司 1 1 5.75 0 0%
廊坊
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0684 廊坊睿道医药有限公司 1 1 18.99 18.99 100%
2 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2 3 4.5 4.5 100%
3 P0367 河北康鼎医药贸易有限公司 1 1 2.6 2.6 100%
4 P0204 廊坊市中诚康宇医药有限公司 15 4 3.6 3.35 93%
5 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 9 3 1.2 0.92 77%
6 P0034 廊坊市健生堂医药有限公司 10 5 2.32 1.73 75%
7 P0662 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 20 3 4.63 3.16 68%
8 P0098 华润河北医药有限公司 34 6 10.91 6.1 56%
保定
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0055 河北华健天诚医药有限公司 1 1 21.54 21.54 100%
2 P0116 保定九天医药有限公司 11 13 1.99 1.99 100%
3 P0382 保定和谐医药有限公司 5 3 1.56 1.56 100%
4 P0205 保定康平医药销售有限公司 2 2 13.92 13.86 100%
5 P0135 保定中诚汇达医药贸易有限公司 57 23 8.69 8.57 99%
6 P0665 保定金诺医药有限责任公司新特药分公司 7 5 2 1.96 98%
7 P0157 保定市永祥医药有限公司 10 9 3.51 3.11 89%
8 P0013 保定市神州行医药有限责任公司 19 7 9.35 7.82 84%
9 P0134 华润保定医药有限公司 24 21 42.62 33.88 79%
10 P0038 国药乐仁堂保定医药有限公司 114 46 135.39 105.1 78%
11 P0020 河北龙隆医药有限公司 25 5 1.01 0.78 77%
12 P0015 保定市保北医药药材有限责任公司 108 38 49.23 37.83 77%
13 P0232 保定市医药有限公司 13 10 45.61 34.22 75%
14 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 40 43 27.74 19.86 72%
15 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 3 7 9.33 5.79 62%
16 P0093 保定市汇丰医药有限公司 2 1 2.42 1.43 59%
17 P0079 保定金诺医药有限责任公司 11 9 8.55 3.3 39%
18 P0193 河北启源医药有限公司 5 5 2.42 0.81 34%
19 P0022 保定市龙田医药有限公司 5 3 1.67 0.33 20%
20 P0192 河北颐安医药经营有限公司 2 2 9.98 0.24 2%
21 P0235 保定市新特药有限公司 9 4 8.7 0.03 0%
沧州
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0272 沧州天祥医药有限公司 1 1 9.6 9.6 100%
2 P0182 沧州天元医药有限公司第二药品分公司 59 16 15.25 14.21 93%
3 P0266 河间市河发医药有限公司 92 10 21.86 19.88 91%
4 P0114 河北益生医药有限公司 12 12 2.65 2.38 90%
5 P0281 任丘市医药药材公司 8 2 1.15 1.02 89%
6 P0149 沧州天元医药有限公司第六药品分公司 44 14 10.49 9.12 87%
7 P0269 中诚医药青县有限公司 61 15 17.32 14.31 83%
8 P0273 中诚医药献县有限公司 5 3 2.35 1.86 79%
9 P0190 沧州天元医药有限公司第四药品分公司 76 19 15.87 12.38 78%
10 P0178 国药乐仁堂沧州医药有限公司 113 23 33.5 20.53 61%
11 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 51 21 14.01 7.61 54%
12 P0267 河北天惠医药有限公司 30 5 2.93 1.45 50%
13 P0270 中诚医药黄骅市有限公司 9 6 2.09 0.98 47%
14 P0108 石药集团河北中诚医药有限公司 1 1 5.44 0 0%
衡水
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0046 河北天康医药贸易有限公司 2 2 6.58 6.58 100%
2 P0561 河北得健堂医药科技有限公司药品分公司 12 1 5.66 5.66 100%
3 P0085 衡水恒康医药有限公司 2 1 5.28 5.28 100%
4 P0186 衡水龙马医药贸易有限公司 15 3 2.3 2.3 100%
5 P0344 河北永裕医药贸易有限公司 1 1 1.77 1.77 100%
6 P0581 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 1 1 1.69 1.69 100%
7 P0243 国药乐仁堂衡水医药有限公司 19 7 11.39 11.33 99%
8 P0075 衡水市仁和医药有限公司 39 6 6.29 6.07 96%
9 P0256 衡水明信伟业药械有限责任公司 17 6 4.98 2.63 53%
邢台
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0579 邢台易德隆医药有限公司第二药品分公司 18 3 4.87 4.87 100%
2 P0160 邢台万康医药药材有限公司 2 2 3.46 3.46 100%
3 P0439 邢台华鑫源医药有限责任公司 10 1 3.66 3.64 99%
4 P0376 邢台清康医药有限公司 4 1 1.71 1.68 98%
5 P0040 河北龙海新药经营有限公司 2 2 1.53 1.5 98%
6 P0628 邢台大众医药有限公司 6 5 1.93 1.89 98%
7 P0018 邢台汇康医药有限责任公司 39 8 4.83 4.52 94%
8 P0244 河北华康纳医药有限公司 85 7 22.88 19.09 83%
9 P0247 中诚医药巨鹿有限公司药品分公司 85 7 8.48 6.29 74%
10 P0381 邢台百顺康医药有限责任公司 11 5 1.94 1.43 74%
11 P0112 邢台隆祥医药有限公司 6 3 1.01 0.74 73%
12 P0584 河北龙嘉医药贸易有限公司 14 5 6.04 4.29 71%
13 P0304 中诚医药邢台有限公司 69 9 5.62 3.4 61%
14 P0337 河北东盛英华医药有限公司 41 9 2.26 1.35 60%
15 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 52 16 6.66 3.01 45%
16 P0035 邢台天宇医药有限公司 13 5 1.2 0.42 35%
17 P0026 国药乐仁堂邢台医药有限公司 59 15 17.5 5.39 31%
18 P0049 邢台市万邦医药有限责任公司 12 4 3.7 0.95 26%
19 P0063 河北健邦医药有限公司 5 3 1.55 0.14 9%
邯郸
序号 企业编号 企业名称 生产     企业数 医疗     机构数 采购额(万元) 配送额(万元) 配送率
1 P0051 河北慈航医药有限公司 10 2 3.95 3.95 100%
2 P0302 邯郸市新康医药有限公司药品分公司 34 2 12.79 12.78 100%
3 P0125 河北德路康医药销售有限公司 7 3 1.32 1.29 98%
4 P0141 邯郸市新博源医药有限公司 12 6 5.21 4.65 89%
5 P0105 邯郸市志英医药有限公司 120 11 19.26 14.73 76%
6 P0027 华润邯郸医药有限公司 126 12 28.04 19.43 69%
7 P0399 河北康恒医药有限公司 26 4 4.5 3.1 69%
8 P0156 邯郸市利群医药有限公司 28 6 15.65 10.05 64%
9 P0253 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 64 14 18.77 11.53 61%
10 P0368 武安市广汇医药有限公司 46 2 1.59 0.84 53%
11 P0614 河北宏源医药有限公司 37 6 15.24 3.97 26%
12 P0111 国药乐仁堂医药有限公司 39 13 15.35 2.68 17%
13 P0436 河北博仁医药有限公司 3 2 1.15 0.12 10%

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载