【采购计划】:甘肃省人民医院阳光采购2019080201
【成交时间】:2019/8/9
【医疗机构联系方式】:联系方式:
【备注】:备注:
【议价成功的品规】:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 总成交金额 | 包装单位 | 批准文号 |
200796 | 重组人干扰素α2b喷雾剂(假单胞菌) | 喷雾剂 | 20ml:200万IU(240喷)/瓶 | 1 | 10000 | 465000.00 | 盒 | 国药准字S20030028 |
201228 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 按C19H18N2O4S计:40mg | 1 | 500 | 29930.00 | 瓶 | 国药准字H20183459 |
201320 | 他克莫司软膏 | 软膏剂 | 0.03%(10g:3mg) | 1 | 200 | 22802.00 | 盒 | H20181014 |
4454 | 米诺地尔搽剂 | 搽剂 | 60ml:1.2g(2%) | 1 | 200 | 21220.00 | 盒(瓶) | 国药准字H20020190 |
201350 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 3 | 500 | 249000.00 | 盒 | 国药准字H20180024 |
201351 | 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 3 | 500 | 124000.00 | 盒 | 国药准字H20180023 |
200607 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 10 | 100 | 14417.00 | 盒 | 国药准字J20160080 |
201319 | 输血用枸橼酸钠注射液 | 注射剂 | 200ml:8.0g | 1 | 3000 | 67500.00 | 支 | 国药准字H20043970 |
6288021 | 金嗓利咽胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 18 | 1000 | 37910.00 | 盒 | 国药准字Z61020023 |
201523 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU/2ml/瓶 | 1 | 100 | 17280.00 | 瓶 | 国药准字S20053040 |
6254091 | 金嗓开音胶囊 | 片剂 | 0.4g | 20 | 1000 | 37950.00 | 盒 | 国药准字J20171020 |
6288091 | 金嗓散结胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 18 | 1000 | 38970.00 | 盒 | 国药准字Z61020024 |
201385 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/10ml/瓶 | 1 | 1000 | 1398000.00 | 支 | 国药准字S20190021 |
201475 | 度拉糖肽注射液 | 注射液 | 1.5mg:0.5ml(预填充注射笔) | 2 | 500 | 420000.00 | 支 | S20190022 |
201000 | 卡格列净片 | 片剂 | 100mg(以卡格列净无水物(C24H25FO5S)计) | 10 | 1000 | 96000.00 | 盒 | H20170375 |
200014 | 钆塞酸二钠注射液 | 注射液 | 10ml,每1ml中含钆塞酸二钠181.43mg | 1 | 200 | 224600.00 | 盒 | H20120281 |
201158 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 0.1g | 30 | 20000 | 1920000.00 | | 国药准字H20010716 |
500701 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射剂 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;复方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml) | 1 | 1000 | 264500.00 | 袋 | 国药准字H20183051 |
200110 | 注射用盐酸多巴胺 | 注射剂 | 20mg | 1 | 1000 | 29800.00 | 盒 | 国药准字H20041357 |
200381 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 口服散剂 | 每包含:A剂:聚乙二醇400013.125g;B剂:碳酸氢钠0.1785g氯化钠0.3507g氯化钾0.0466g | 12 | 5000 | 315000.00 | 盒 | 国药准字H20040034 |
602363 | 肝素钠注射液 | 注射剂 | 2ml:1.25万单位 | 1 | 50000 | 310000.00 | 支 | 国药准字H32020612 |
625285 | 琥珀消石颗粒 | 颗粒剂 | 15g(相当于原药材70g)(无糖型) | 6 | 500 | 16700.00 | 盒 | 国药准字H20055168 |
201410 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg | 56 | 200 | 74216.00 | 盒 | 国药准字H20193021 |
628438 | 锯叶棕果实提取物软胶囊 | 软胶囊 | 0.16g | 12 | 200 | 28796.00 | 盒 | Z20110005 |
600813 | 注射用奥沙利铂 | 注射用无菌粉末 | 50mg | 1 | 1000 | 85000.00 | 瓶(支) | 国药准字H20064296 |
200284 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10 | 1000 | 445000.00 | 盒 | 国药准字H20163465 |
201429 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 21 | 200 | 768000.00 | 盒 | 国药准字H20193115 |
900565 | 碳酸钙片 | 片剂 | 0.3g | 48 | 500 | 13485.00 | 盒 | 国药准字H44024255 |
【议价失败没议价的品规】:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
1371 | 辅酶Q10片 | 胶囊剂 | 10mg | 60 | 800 | 瓶(盒) | 国药准字H19999132 |
2039 | 辅酶Q10胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 60 | 800 | 盒 | 国药准字H19999170 |
201288 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg | 14 | 200 | 盒 | H20180062 |
200822 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:500mg | 10 | 200 | 盒 | H20170341 |
602348 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 10000 | 瓶 | 国药准字H20053161 |
201192 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 21 | 200 | 板/盒 | 国药准字H20193006 |
201457 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字H20193135 |
200202 | 注射用盐酸多巴胺 | 注射剂 | 20mg | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20040214 |
628635 | 复方黄芪健脾合剂 | 合剂(含口服液) | 10ml | 6 | 500 | 盒 | 国药准字B20020561 |
200963 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射剂 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;复方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml) | 1 | 1000 | 袋 | 国药准字H20173381 |
200107 | 重组人表皮生长因子凝胶(酵母) | 凝胶剂 | 10万IU(200ug)/20g/支 | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字S20020112 |
200527 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 每瓶装量200IU | 1 | 100 | | 国药准字S10940014 |
900078 | 辅酶Q10胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 60 | 800 | 瓶(盒) | 国药准字H19999256 |
201020 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 按C19H18N2O4S计 40mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20183179 |
201318 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg(以帕瑞昔布计) | 1 | 500 | 支 | 国药准字H20183300 |
609758 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射用无菌粉末 | 5mg | 1 | 0 | 支(盒) | 国药准字H14022462 |
626671 | 心通口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 6 | 0 | 盒(支) | 国药准字Z10920014 |