【采购计划名称】:
甘肃省人民医院阳光采购2020092301
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18152136776
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2020年9月29日 9:00:00 至 2020年9月29日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2020年9月29日 14:30:00 至 2020年9月29日 16:00:00
【采购方案说明】:
1.根据我院药事管理与药物治疗学委员会工作安排,拟对纳入我院2020年药品阳光采购议价药品目录(第三批)的药品进行议价。2. 邀请同品同规同质量层次的挂网生产企业同时议价,甘肃省药品阳光采购平台挂网生产企业不足3家的均纳入议价,3家及以上的至少选择3家,最终只确定1家成交。3. 列入《中国上市药品目录集》的通过一致性评价及视同为通过一致性评价国产仿制品优先。4.参与议价的药品生产企业指定配送企业需在医院现有配送企业中择优选择,并经医院确认。5.报价原则:不高于甘肃省药品阳光采购平台限价及最新最低成交价,不高于我院现行采购价,不高于同品规集中招标采购中标价。6.议价采用二轮报价议价方式。医院第一轮不同意的,企业可第二轮报价,未报价的视同为放弃议价。联系人:蒲君峰 王安红 联系电话:0931-8281754
【采购内容与范围】:
2020年药品阳光采购议价药品目录(第三批)
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
201855 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 0.8ml:40mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字S20190043 |
201880 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 40mg/0.8ml | 1 | 200 | 支 | 国药准字S20190038 |
202001 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g | 14 | 1000 | 盒 | 国药准字H20193392 |
201796 | 吗替麦考酚酯分散片 | 片剂 | 0.25g | 40 | 1000 | 盒 | 国药准字H20052083 |
201464 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 眼用制剂 | 按C21H24FN3O4计,5ml:25mg(0.5%,w/v) | 1 | 1000 | 支 | H20180089 |
202249 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg | 10 | 500 | 盒 | 国药准字H20203165 |
200501 | 还原型谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 500 | 盒 | 国药准字H20050667 |
200585 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 雾化吸入用混悬剂 | 2ml:0.5mg | 10 | 2000 | 盒 | H20170361 |
201407 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋1.05g:含氯化钾1.0g | 6 | 500 | 盒 | 国药准字H50020684 |
202641 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 21 | 500 | 盒 | 国药准字H20204027 |
201800 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 21 | 500 | 盒 | 国药准字H20194080 |
200827 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 28 | 500 | 盒 | 国药准字H20170011 |
202640 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 21 | 500 | 盒 | 国药准字H20204026 |
201799 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 21 | 500 | 盒 | 国药准字H20193006 |
201346 | 他扎罗汀倍他米松乳膏 | 乳膏剂 | 15g:他扎罗汀7.5mg与二丙酸倍他米松(以倍他米松计)7.5mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20150015 |
200096 | 地塞米松棕榈酸酯注射液 | 注射液 | 1ml:4mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字J20160063 |
201704 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 鼻用制剂 | 每瓶装2.4ml(每瓶含至少16喷的使用剂量) | 16 | 500 | 瓶 | 国药准字H20030905 |
202033 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 吸入制剂 | 2ml:15mg | 1 | 2000 | 支 | 国药准字J20190023 |
201089 | 注射用二羟丙茶碱 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20040513 |
201463 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 乳膏剂 | 15g(0.05%) | 1 | 500 | 支 | 国药准字H20103501 |
200109 | 注射用盐酸倍他司汀 | 注射剂 | 20mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20030473 |
200772 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 吸入混悬剂 | 0.8mg/2ml | 1 | 2000 | 瓶 | H20130214 |
202129 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8 | 200 | 盒 | 国药准字H20203040 |
200762 | 利格列汀片 | 片剂 | 5mg | 7 | 500 | 盒 | 国药准字J20171087 |
6280081 | 首荟通便胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 6 | 200 | 盒 | 国药准字Z20150041 |
201212 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:2mg(以C9H23NO7P2计) | 1 | 500 | 支/盒 | 国药准字H20183019 |
201985 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg | 1 | 500 | 盒 | H20150096 |
200361 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 软膏剂 | 14g | 1 | 500 | 盒 | H20160601 |
200811 | 阿戈美拉汀片 | 片剂 | 25mg | 14 | 500 | 盒 | 国药准字H20143375 |
9054701 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 50mg | 28 | 500 | 瓶(盒) | 国药准字H20040348 |
6249731 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g | 48 | 500 | 盒 | 国药准字Z61020139 |
12354 | 痘苗病毒致炎兔皮提取物注射液 | 注射液 | 3ml:3.6IU | 1 | 1000 | 支 | 国药准字S20040022 |
201349 | 链霉蛋白酶颗粒 | 颗粒剂 | 20000单位/袋 | 1 | 200 | 袋 | 国药准字H20110030 |
201214 | 特瑞普利单抗注射液 | 注射剂 | 240mg(6ml)/瓶 | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字S20180015 |
202292 | 富马酸伏诺拉生片 | 片剂 | 20mg | 7 | 200 | 盒 | 国药准字J20200011 |
201808 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 注射剂 | 25mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20193358 |
201629 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 片剂 | 25mg | 28 | 200 | 盒 | H20170387 |
200509 | 吸入用倍氯米松福莫特罗气雾剂 | 吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含丙酸倍氯米松100μg和富马酸福美特罗6μg | 1 | 500 | | H20181177 |
201376 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 200mg | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字S20190027 |
202704 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 6mg | 7 | 500 | 盒 | 国药准字H20203265 |
202705 | 帕利哌酮缓释片 | 片剂 | 3mg | 14 | 500 | 盒 | 国药准字H20203265 |
202057 | 替雷利珠单抗注射液 | 注射剂 | 10ml:100mg | 1 | 200 | 支 | 国药准字S20190045 |
202284 | 注射用头孢唑林钠 | 注射剂(溶媒结晶) | 0.25g | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20204004 |
201656 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 注射剂 | 2.5g | 1 | 200 | 盒 | H20190038 |
200673 | 注射用硫酸多粘菌素B | 注射剂(冻干) | 50万单位 | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H31022631 |
201537 | 注射用硫酸黏菌素 | 注射剂 | 50万单位 | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H31020822 |
202648 | 伏立康唑干混悬剂 | 口服混悬剂 | 45g:3g | 1 | 200 | 盒 | H20150129 |
202637 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20203001 |
202255 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20193172 |
200741 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20173019 |
201737 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H20183198 |
202041 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20193363 |
201990 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20123394 |
202261 | 注射用尿激酶 | 注射剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | 支 | 国药准字H10920040 |
500419 | 注射用尿激酶 | 冻干粉针剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | | 国药准字H12020492 |
200570 | 注射用尿激酶 | 注射剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | 盒 | 国药准字H42021792 |
609099 | 盐酸精氨酸注射液 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H31021692 |
602885 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 100 | 200 | 瓶(盒) | 国药准字H33020070 |
备注: | |