采购项目名称:云南省第二女子监狱(2021年)罪犯药品、试剂采购项目
项 目 编 号:F5300000000720001067
招 标 内 容:罪犯药品、试剂1批。
招标公告发布日期:2020年12月2日
开 标 日 期:2020年12月23日
定 标 日 期:2020年12月28日
采购预算:人民币80万元(大写:人民币捌拾万元整);
中标人:云南腾瑞医药有限公司;
中标金额:721,815.10(大写:人民币柒拾贰万壹仟捌佰壹拾伍元壹角整);
供货及服务期:自合同签订之日起至2021年12月31日止。分批次供货,投标人在接到供货需求,双方确认供货物品及数量后5个工作日内,将本批次供货物品送至采购人指定地点。特殊急救药品投标人接到供货需求后需24小时内送到采购人指定地点;
供货及服务地点:产品质量符合国家质量标准和有关质量要求,云南省第二女子监狱用户指定地点;
中标人地址:云南省昆明市西山区张峰社区居委会张家二组。
主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价:
| 是否进口 | 序号 | 货物名称 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 计量单位 | 制造商/生产厂商名称 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 否 | 1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 500 | 盒 | 重庆科瑞制药 | 5.5 | 2750 | |
| 2 | 硫酸庆大霉素片 | 40mg*100s | 10 | 瓶 | 西南药业 | 14.5 | 145 | |
| 3 | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 30 | 盒 | 重庆科瑞制药 | 3.2 | 96 | |
| 4 | 甲硝唑片 | 100S | 300 | 瓶 | 山东齐都 | 5.5 | 1650 | |
| 5 | 复方磺胺甲恶唑片 | 100s | 100 | 瓶 | 宜昌人福药 | 12.5 | 1250 | |
| 6 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒 | 690 | 盒 | 北京京丰制药 | 2.5 | 1725 | |
| 7 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 1300 | 盒 | 四川科伦药业 | 2.5 | 3250 | |
| 8 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100s | 60 | 瓶 | 云鹏医药集团 | 6 | 360 | |
| 9 | 乌洛托品片 | 0.3*50s | 10 | 瓶 | 湖南明瑞制药有限公司 | 5.8 | 58 | |
| 10 | 伊曲康唑胶囊 | 100mg*14粒 | 10 | 盒 | 上海现代哈森(商丘) | 90 | 900 | |
| 11 | 盐酸吗啉呱片 | 0.1g*100s | 40 | 瓶 | 广东南国药业 | 6 | 240 | |
| 12 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 5 | 瓶 | 海口奇力制药 | 2.1 | 10.5 | |
| 13 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20s | 300 | 盒 | 山东裕欣药业 | 4.8 | 1440 | |
| 14 | 复方岩白菜素片 | 30s | 230 | 瓶 | 云南明镜亨利制药 | 6 | 1380 | |
| 15 | 枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100s | 110 | 瓶 | 内蒙古通辽制药 | 9.8 | 1078 | |
| 16 | 复方甘草片 | 100s | 200 | 瓶 | 远大医药(中国) | 9.5 | 1900 | |
| 17 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 120 | 瓶 | 东北制药 | 4.5 | 540 | |
| 18 | 桔梗冬花片 | 100s | 200 | 瓶 | 四川德元药业 | 3.1 | 620 | |
| 19 | 复方川贝精片 | 50s*20袋 | 10 | 盒 | 广西十万山 | 78.5 | 785 | |
| 20 | 海珠喘息定片 | 50s | 7 | 瓶 | 沈阳红药集团 | 11.2 | 78.4 | |
| 21 | 氨茶碱片 | 0.1g*100s | 8 | 瓶 | 国药集团汕头金石制药 | 11.8 | 94.4 | |
| 22 | 复方感冒灵 | 100s | 600 | 瓶 | 广东一力集团 | 3.3 | 1980 | |
| 23 | 感冒清 | 100s | 800 | 瓶 | 云南裕丰药业 | 6 | 4800 | |
| 24 | 复方冬凌草片 | 100s | 848 | 瓶 | 三门峡广宇生物制药 | 5 | 4240 | |
| 25 | 复方南板兰根片 | 100s | 1200 | 瓶 | 云南通大生物药业 | 3.2 | 3840 | |
| 26 | 复方鱼腥草片 | 100s | 390 | 瓶 | 广东恒诚制药 | 3.5 | 1365 | |
| 27 | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 150 | 盒 | 云南省曲靖药业 | 2.1 | 315 | |
| 28 | 氨咖黄敏胶囊 | 10S 50板/盒 | 56 | 盒 | 四川依科制药 | 35 | 1960 | |
| 29 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml | 100 | 瓶 | 四川天府康达药业 | 6.5 | 650 | |
| 30 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 5 | 盒 | 辽源市迪康药业 | 2.64 | 13.2 | |
| 31 | 咳特灵片 | 100s | 300 | 瓶 | 广西世彪药业 | 5.5 | 1650 | |
| 32 | 藿香正气水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 245 | 盒 | 四川省通园制药 | 3.8 | 931 | |
| 33 | 保济丸 | 3.7g*20袋 | 500 | 盒 | 广州王老吉药业 | 16.5 | 8250 | |
| 34 | 复方穿心莲片 | 100s | 100 | 瓶 | 广西金页制药 | 1.7 | 170 | |
| 35 | 沙丁胺醇气雾剂 | 200揿(0.1mg/揿)/罐 | 10 | 盒 | 扬州市三药制药 | 19.5 | 195 | |
| 36 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*12s*2板 | 20 | 盒 | 石家庄以岭药业 | 21.5 | 430 | |
| 37 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 800 | 盒 | 悦康药业集团股份 | 3.17 | 2536 | |
| 38 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 125 | 瓶 | 云鹏医药集团 | 7.2 | 900 | |
| 39 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 23 | 包 | 黑龙江省地纳制药 | 56 | 1288 | |
| 40 | 复方氢氧化铝片 | 48s | 500 | 瓶 | 上海青平药业 | 4.8 | 2400 | |
| 41 | 多酶片 | 100s*0.15g | 100 | 瓶 | 四川依科制药 | 4.8 | 480 | |
| 42 | 甲氰咪胍片 | 0.2g*100s | 270 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 10.8 | 2916 | |
| 43 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 | 常州康普药业 | 13.8 | 1380 | |
| 44 | 陈香露白露片 | 0.3g*100s | 275 | 瓶 | 广西邦琪药业 | 4 | 1100 | |
| 45 | 盐酸小檗碱片 | 100s | 560 | 瓶 | 云南植物药业 | 12 | 6720 | |
| 46 | 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mg*30s | 100 | 盒 | 山西宝泰药业 | 16.5 | 1650 | |
| 47 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100s | 400 | 瓶 | 太康海恩药业 | 7 | 2800 | |
| 48 | 硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100s | 520 | 瓶 | 新乡市常乐制药 | 4.5 | 2340 | |
| 49 | 葡醛内脂片 | 50mg*100s | 690 | 瓶 | 华中药业股份 | 5.2 | 3588 | |
| 50 | 消炎利胆片 | 0.25g*100s | 1000 | 瓶 | 云南楚雄天利药业 | 4 | 4000 | |
| 51 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 150 | 盒 | 山东宏济堂制药 | 12.5 | 1875 | |
| 52 | 酚酞片 | 50mg*100s | 30 | 瓶 | 山西亨瑞达制药 | 6.6 | 198 | |
| 53 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*100s | 100 | 盒 | 上海信谊天平药业 | 34.5 | 3450 | |
| 54 | 颠茄片 | 10mg*100s | 100 | 瓶 | 天津力生制药 | 5.2 | 520 | |
| 55 | 消旋山莨宕碱片(654-2) | 5mg*100s | 4 | 瓶 | 杭州民生药业 | 13.8 | 55.2 | |
| 56 | 吲哚美辛片 | 25mg*100s | 23 | 瓶 | 上海金不换兰考制药 | 3 | 69 | |
| 57 | 去痛片 | 100S | 30 | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 9.5 | 285 | |
| 58 | 酚氨咖敏片 | 100s | 200 | 瓶 | 云南植物药业 | 8 | 1600 | |
| 59 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 460 | 瓶 | 湖北百科亨迪药业 | 3.5 | 1610 | |
| 60 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 670 | 盒 | 广州柏赛罗药业 | 18.5 | 12395 | |
| 61 | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 100 | 瓶 | 湖南千金协力药业 | 11.5 | 1150 | |
| 62 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*24s | 4 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 7 | 28 | |
| 63 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20s | 2 | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 5.1 | 10.2 | |
| 64 | 别嘌醇片 | 0.1g*100s | 4 | 盒 | 合肥久联制药 | 60 | 240 | |
| 65 | 盐酸普奈洛尔 | 10mg*100s | 270 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业 | 18 | 4860 | |
| 66 | 硝苯地平片 | 5mg*100s | 40 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 3.2 | 128 | |
| 67 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*36s | 430 | 瓶 | 烟台鲁银药业有限公司 | 15.8 | 6794 | |
| 68 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*30s | 330 | 盒 | 亚宝药业集团股份 | 7.2 | 2376 | |
| 69 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 3 | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 50 | 150 | |
| 70 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48s | 37 | 盒 | 北京京丰制药 | 40 | 1480 | |
| 71 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 200 | 盒 | 成都地奥制药集团 | 12.5 | 2500 | |
| 72 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 50 | 瓶 | 天士力医药集团股份 | 27.5 | 1375 | |
| 73 | 复方丹参片 | 60s | 400 | 瓶 | 云南省曲靖药业有限公司 | 3 | 1200 | |
| 74 | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 33 | 盒 | 天津中新药业 | 35 | 1155 | |
| 75 | 宁心宝胶囊 | 0.25g*50s | 500 | 瓶 | 楚雄老拨云堂药业 | 7.3 | 3650 | |
| 76 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50s | 10 | 瓶 | 江苏鹏鷂药业 | 15.8 | 158 | |
| 77 | 卡托普利片(核心产品) | 25mg*100s | 2500 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 3.5 | 8750 | |
| 78 | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 1500 | 瓶 | 开封制药(集团) | 3.3 | 4950 | |
| 79 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20s | 1500 | 盒 | 苏州爱美津制药 | 5.8 | 8700 | |
| 80 | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 170 | 盒 | 苏州俞氏药业 | 4.8 | 816 | |
| 81 | 非诺贝特片 | 0.1g*100s | 1150 | 瓶 | 江苏瑞年前进制药 | 5.5 | 6325 | |
| 82 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60s | 130 | 盒 | 山东信谊制药 | 3.6 | 468 | |
| 83 | 灯盏花素片 | 20mg*60s | 400 | 瓶 | 云南植物药业 | 10.5 | 4200 | |
| 84 | 安体舒通片 | 20mg*100s | 50 | 瓶 | 国药集团容生制药 | 8.6 | 430 | |
| 85 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 140 | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 2.5 | 350 | |
| 86 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 3000 | 瓶 | 山西国润制药 | 3.5 | 10500 | |
| 87 | 复方利血平片 | 100s | 600 | 瓶 | 亚宝药业集团 | 6 | 3600 | |
| 88 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30s | 800 | 瓶 | 济南恒基制药 | 6 | 4800 | |
| 89 | 复方罗布麻片 | 100s | 725 | 瓶 | 亚宝药业集团股份 | 7.4 | 5365 | |
| 90 | 厄贝沙坦片 | 150mg*12.5mg*7s | 600 | 盒 | 瀚晖制药 | 8.5 | 5100 | |
| 91 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100s | 30 | 瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 2.9 | 87 | |
| 92 | 氢氯噻嗪片 | 10mg*100s | 15 | 瓶 | 山西云鹏制药有 | 1.8 | 27 | |
| 93 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7s | 60 | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 28.5 | 1710 | |
| 94 | 黄藤素片 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 | 云南龙恩制药 | 24.5 | 1225 | |
| 95 | 金鸡片 | 100s | 80 | 瓶 | 中山市恒生药业有限公司 | 7.8 | 624 | |
| 96 | 妇科千经片 | 0.32g*72s | 20 | 瓶 | 株洲千金药业股份 | 23.5 | 470 | |
| 97 | 门冬酰胺片 | 0.25g*30s | 5 | 瓶 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 8.5 | 42.5 | |
| 98 | 当归片 | 100s | 20 | 瓶 | 洛阳伊龙药业 | 3.45 | 69 | |
| 99 | 妇炎康片 | 0.25g*100s | 20 | 盒 | 云南白药集团股份 | 6.3 | 126 | |
| 100 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 20 | 盒 | 四川逢春制药 | 4.8 | 96 | |
| 101 | 强力脑清素片 | 60s | 300 | 瓶 | 亚宝药业集团 | 10.3 | 3090 | |
| 102 | 云南白药粉 | 4g*6瓶 | 40 | 盒 | 云南白药集团股份 | 84 | 3360 | |
| 103 | 肾上腺色腙片 | 2.5mg*100s | 250 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业 | 13.5 | 3375 | |
| 104 | 利可君片 | 20mg*48s | 1000 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 47 | 47000 | |
| 105 | 复合阿胶饮品 | 20ml*12支 | 100 | 盒 | 山东东阿阿胶股份 | 29.5 | 2950 | |
| 106 | 富马酸亚铁胶囊 | 0.2g*20s | 1000 | 盒 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 7.5 | 7500 | |
| 107 | 叶酸片 | 5mg*100s | 200 | 瓶 | 天津力生制药 | 10 | 2000 | |
| 108 | 鲨肝醇 | 20mg*100s | 800 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 40.8 | 32640 | |
| 109 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 110 | 瓶 | 济南明鑫制药 | 8.5 | 935 | |
| 110 | 地榆升白片 | 0.1*40s | 600 | 盒 | 成都地奥天府药业 | 27.5 | 16500 | |
| 111 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100s | 600 | 瓶 | 云南白药集团股份 | 4.7 | 2820 | |
| 112 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30s 进口 | 60 | 盒 | 拜耳医药保健 | 17.8 | 1068 | |
| 113 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 100 | 瓶 | 广东南国药业 | 4.5 | 450 | |
| 114 | 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg*100s | 5 | 瓶 | 丹东医创药业 | 9.8 | 49 | |
| 115 | 盐酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 73 | 瓶 | 重庆科瑞制药 | 6.5 | 474.5 | |
| 116 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100s | 400 | 瓶 | 开封制药(集团 | 9.8 | 3920 | |
| 117 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 200 | 盒 | 三门峡赛诺维制药 | 7.5 | 1500 | |
| 118 | 西替利嗪片 | 10mg*12s | 160 | 盒 | 苏州中化药品 | 4 | 640 | |
| 119 | 醋酸泼尼松 | 100s | 50 | 瓶 | 遂成药业股份 | 3.5 | 175 | |
| 120 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100s 4板/盒 | 20 | 盒 | 深圳市中联制药 | 34.8 | 696 | |
| 121 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 50 | 瓶 | 上海朝晖药业 | 18.5 | 925 | |
| 122 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 1200 | 瓶 | 北京京丰制药集团 | 2.1 | 2520 | |
| 123 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.5g*60s | 50 | 瓶 | 贵州圣济堂制药 | 15.5 | 775 | |
| 124 | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 400 | 盒 | 昆明源瑞制药 | 9.5 | 3800 | |
| 125 | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 400 | 盒 | 杭州中美华东制药 | 23.5 | 9400 | |
| 126 | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 | 海南制药厂 | 4 | 400 | |
| 127 | Vit-B1 | 10mg*100s | 100 | 瓶 | 华中药业股份 | 4 | 400 | |
| 128 | Vit-B2 | 5mg*100s | 30 | 瓶 | 湖北广济药业 | 4 | 120 | |
| 129 | Vit-B6 | 10mg*100s | 150 | 瓶 | 华中药业 | 4 | 600 | |
| 130 | Vit-B12 | 100s | 190 | 瓶 | 云鹏医药集团 | 1.8 | 342 | |
| 131 | Vit-C | 0.1g*100s | 1500 | 瓶 | 东北制药集团 | 3 | 4500 | |
| 132 | 氯化钾缓释片 | 0.5*12s*2板 | 800 | 盒 | 上海海虹实业 | 8.5 | 6800 | |
| 133 | Vit-AD胶囊 | 3000u*100s | 60 | 盒 | 国药控股星鲨 | 9.5 | 570 | |
| 134 | 千柏鼻炎片 | 100s | 400 | 瓶 | 广东康奇力药业 | 6.8 | 2720 | |
| 135 | 富马酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 15 | 瓶 | 江苏天士力帝益 | 2.5 | 37.5 | |
| 136 | 牙周宁片 | 40mg*100s | 200 | 瓶 | 济宁市安康制药 | 10.2 | 2040 | |
| 137 | 牛黄解毒片 | 16s*10袋 | 20 | 包 | 昆明中药厂 | 7.5 | 150 | |
| 138 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 特一药业集团 | 25.5 | 510 | |
| 139 | 利福平胶囊 | 0.15g*100s | 40 | 瓶 | 成都锦华药业 | 15 | 600 | |
| 140 | 利福布汀胶囊 | 0.15g*20s | 5 | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 320 | 1600 | |
| 141 | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 成都锦华药业 | 18.5 | 370 | |
| 142 | 异烟肼 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 | 华中药业 | 9.5 | 475 | |
| 143 | 甘草酸二胺胶囊 | 50mg*24s | 400 | 盒 | 江苏润邦药业 | 14.5 | 5800 | |
| 144 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 150 | 盒 | 万邦德制药集团 | 14.5 | 2175 | |
| 145 | 苯妥因钠片 | 50mg*100s | 30 | 瓶 | 山西汾河制药 | 9 | 270 | |
| 146 | 苯巴比妥东莨菪碱片 | 12s | 80 | 盒 | 广州白云山光华制药 | 5.2 | 416 | |
| 147 | 盐酸氯丙嗪片 | 25mg*100s | 81 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业 | 11.7 | 947.7 | |
| 148 | 奋乃近 | 2mg*100s | 50 | 瓶 | 上海朝晖药业 | 21 | 1050 | |
| 149 | 奋乃近 | 4mg*100s | 50 | 瓶 | 上海朝晖药业 | 38 | 1900 | |
| 150 | 盐酸多塞平片 | 25mg*100s | 70 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 16.1 | 1127 | |
| 151 | 丙戊酸钠片 | 200mg*100s | 150 | 瓶 | 湖南省湘中制药 | 18.5 | 2775 | |
| 152 | 谷维素片 | 10mg*100s | 400 | 瓶 | 上海玉瑞生物 | 13.5 | 5400 | |
| 153 | 盐酸苯海索片 | 2mg*100s | 24 | 瓶 | 常州康普药业 | 19 | 456 | |
| 154 | 氯氮平片 | 25mg*100s | 20 | 瓶 | 江苏瑞年前进制药 | 9 | 180 | |
| 155 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*14s | 115 | 盒 | 浙江尖峰药业 | 28.5 | 3277.5 | |
| 156 | 富马酸喹硫平片 | 0.1g*30s | 150 | 瓶 | 苏州第壹制药 | 40 | 6000 | |
| 157 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14s | 60 | 盒 | 上海上药中西制药 | 32 | 1920 | |
| 158 | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 50 | 瓶 | 云南植物药业 | 7.7 | 385 | |
| 159 | 金钱草颗粒 | 10g*20袋 | 100 | 包 | 重庆科瑞制药 | 18.2 | 1820 | |
| 160 | 舒筋活血片 | 100s | 180 | 瓶 | 乐氏同仁三门峡 | 2.3 | 414 | |
| 161 | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 10 | 瓶 | 通化茂祥 | 177 | 1770 | |
| 162 | 刺五加片 | 0.2g*100s | 120 | 瓶 | 黑龙江红豆杉药业 | 5.9 | 708 | |
| 163 | 口服补液盐 | 10袋 | 30 | 盒 | 四川峨眉山药业 | 25 | 750 | |
| 164 | 甲钴胺片 | 500ug*20s | 100 | 盒 | 苏州爱美津制药 | 25 | 2500 | |
| 165 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 10mg*7s | 100 | 盒 | 齐鲁制药(海南) | 19 | 1900 | |
| 166 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 20mg*7s | 150 | 盒 | 湖南迪诺制药 | 45.5 | 6825 | |
| 167 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30s | 5 | 盒 | 卫材(中国)药业 | 15 | 75 | |
| 168 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24s | 60 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药 | 45 | 2700 | |
| 169 | 茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 500 | 盒 | 北京华润高科天然药物 | 28.5 | 14250 | |
| 170 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.5ug*20s | 10 | 盒 | 华润双鹤药业 | 37.4 | 374 | |
| 171 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 10 | 盒 | 湖南千金湘江药业 | 12.8 | 128 | |
| 172 | 阿仑膦酸钠片 | 10mg*7s | 10 | 盒 | 涿州东乐制药 | 24.6 | 246 | |
| 173 | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 15 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 72.5 | 1087.5 | |
| 174 | 环孢素软胶囊 | 25mg*48s | 120 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 180 | 21600 | |
| 175 | 注射用头孢唑林钠(先锋5号) | 1.0g*10支 | 200 | 支 | 石药集团中诺药业 | 1.35 | 270 | |
| 176 | 注射用头孢曲松钠 | 1g | 800 | 支 | 悦康药业 | 1.35 | 1080 | |
| 177 | 注射用头孢拉定(先锋6号) | 1.0g*10支 | 120 | 支 | 昆明积大制药 | 1.88 | 225.6 | |
| 178 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*10支*2ml | 20 | 盒 | 国药集团容生 | 3.8 | 76 | |
| 179 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 1000 | 瓶 | 昆明南疆制药 | 3.9 | 3900 | |
| 180 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g | 1600 | 瓶 | 四川科伦药业 | 3.2 | 5120 | |
| 181 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 20 | 盒 | 宜昌人福药业 | 7.5 | 150 | |
| 182 | 替硝唑氯化钠注射液(玻瓶) | 100ml | 1200 | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.4 | 5280 | |
| 183 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml | 10 | 瓶 | 山东齐都药业 | 2.3 | 23 | |
| 184 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*20支/盒 10支/盒 | 100 | 支 | 湖北荷普药业 | 2.3 | 230 | |
| 185 | 利巴韦林注射液 | 1ml*10支 | 10 | 盒 | 上海现代哈森(商丘) | 3 | 30 | |
| 186 | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 广东南国药业 | 21.5 | 107.5 | |
| 187 | 阿奇霉素注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 10 | 盒 | 成都天台山制药 | 15 | 150 | |
| 188 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 12 | 盒 | 上海现代哈森(商丘) | 6.5 | 78 | |
| 189 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*1支 | 220 | 支 | 云南龙海天然植物药业 | 2.5 | 550 | |
| 190 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml*10支 | 25 | 盒 | 广东南国药业 | 8 | 200 | |
| 191 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支 | 12 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 14.5 | 174 | |
| 192 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 300 | 支 | 峨眉山通惠制药 | 1.5 | 450 | |
| 193 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml*10支 | 30 | 盒 | 开封制药(集团) | 21.5 | 645 | |
| 194 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 80 | 盒 | 海南制药厂有限公司 | 2.5 | 200 | |
| 195 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 40 | 盒 | 上海现代哈森(商丘) | 6 | 240 | |
| 196 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10 | 5 | 盒 | 桂林南药股份 | 40 | 200 | |
| 197 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml*5支 | 10 | 盒 | 上海旭东海普药业 | 150 | 1500 | |
| 198 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 24 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 9.5 | 228 | |
| 199 | 盐酸利多卡因注射液 | 2ml:4mg*10支 | 4 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 2.5 | 10 | |
| 200 | 硝酸甘油注射液 | 1ml*10支 | 1 | 盒 | 北京益民药业有 | 150 | 150 | |
| 201 | 香丹注射液 | 10ml*5支 | 200 | 盒 | 吉林省集安益盛药业 | 9.5 | 1900 | |
| 202 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg*10ml*5支 | 5 | 盒 | 广州白云山明兴制药 | 22.5 | 112.5 | |
| 203 | 盐酸胺碘酮注射液 | 1.5mg:3ml*6支 | 3 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限位公司 | 150 | 450 | |
| 204 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg:1ml*5支 | 10 | 盒 | 上海旭东海普药业 | 95 | 950 | |
| 205 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg:2ml*2支 | 10 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 70 | 700 | |
| 206 | 盐酸消旋山崀菪碱注射液 | 10mg:1ml*10支 | 10 | 盒 | 上海现代哈森(商丘) | 24 | 240 | |
| 207 | 血塞通注射液 | 2ml*10支 | 30 | 盒 | 云南植物药业 | 12.2 | 366 | |
| 208 | 单硝酸异山梨酯 | 20mg:5ml*6支 | 3 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 168 | 504 | |
| 209 | 肝素钠注射液 | 2ml:1.25万单位*10支 | 5 | 盒 | 南京新百药业有限公司 | 110.5 | 552.5 | |
| 210 | 盐酸二甲氟林注射液 | 8mg*2ml*5支 | 3 | 盒 | 上海第一生化 | 10.8 | 32.4 | |
| 211 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*10支 | 3 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 80 | 240 | |
| 212 | 盐酸肾上腺注射液 | 1mg*1ml*10支 | 5 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 30 | 150 | |
| 213 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg*2ml*10支 | 1 | 盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 95 | 95 | |
| 214 | 尼可刹米 | 1.5ml*10支 | 3 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 55 | 165 | |
| 215 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg*1ml*5支 | 1 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 40 | 40 | |
| 216 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g*2ml*10支 | 150 | 盒 | 国药集团容生制药 | 7 | 1050 | |
| 217 | 氨甲苯酸注射液 | 100mg:10ml*5支 | 250 | 盒 | 扬州中宝药业 | 12 | 3000 | |
| 218 | 肌苷注射液 | 100mg*2ml*10 | 2 | 盒 | 楚雄和创药业 | 4.35 | 8.7 | |
| 219 | 注射用血凝酶 | 1单位*5支 | 10 | 盒 | 锦州奥鸿药业 | 230 | 2300 | |
| 220 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1u*5支 粉针剂 | 2 | 盒 | 蓬莱诺康药业 | 185 | 370 | |
| 221 | 重组人促红素注射液 | 3000IU*1ml宁红欣 | 30 | 瓶 | 科兴生物制药 | 25.6 | 768 | |
| 222 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 10 | 盒 | 广东南国药业 | 19.4 | 194 | |
| 223 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg:1ml*10支 | 1 | 盒 | 广东南国药业 | 5.5 | 5.5 | |
| 224 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml*10支 | 10 | 盒 | 石药银湖制药 | 2.5 | 25 | |
| 225 | 氢化可的松注射液 | 25mg:5ml*5支 | 3 | 盒 | 天津金耀药业 | 4.6 | 13.8 | |
