受云南省第二女子监狱的委托,我公司于2020年07月16日在云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼二楼评标3厅组织了云南省第二女子监狱(2020年)罪犯药品、试剂采购项目(项目编号:S5300000000720001024C1)的竞争性谈判工作。根据谈判小组评审结果和采购人的确认意见,现将成交结果公布如下:
成交单位:云南安安药业有限责任公司
成交单位联系地址:云南省昆明市滇缅大道2682号8号厂房
成交报价:317,875.73元(大写:叁拾壹万柒仟捌佰柒拾伍元柒角叁分)
成交内容:
类别 | 序号 | 货物名称 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 计量单位 | 制造商/生产厂商名称 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
(元) |
药品 | 1 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 245 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.75 | 1163.75 | |
2 | 硫酸庆大霉素片 | 40mg*100s | 55 | 瓶 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 9.5 | 522.5 | |
3 | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 60 | 盒 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 2.7 | 162 | |
4 | 甲硝唑片 | 100S | 175 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 4.3 | 752.5 | |
5 | 复方磺胺甲恶唑片 | 100s | 153 | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 13.5 | 2065.5 | |
6 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒 | 150 | 盒 | 辽宁美大康华邦药业有限公司 | 1.8 | 270 | |
7 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 1750 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.1 | 1925 | |
8 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100s | 32 | 瓶 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 6 | 192 | |
9 | 乌洛托品片 | 0.3*50s | 2 | 瓶 | 河北东风药业有限公司 | 3.4 | 6.8 | |
10 | 伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺) | 100mg*14粒 | 2 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 48.72 | 97.44 | |
11 | 盐酸吗啉呱片 | 0.1g*100s | 13 | 瓶 | 北京中新药业股份有限公司 | 4.8 | 62.4 | |
12 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 2 | 瓶 | 海口奇力制药股份有限公司 | 1.3 | 2.6 | |
13 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20s | 350 | 盒 | 国药集团汕头金石制有限公司 | 2.4 | 840 | |
14 | 复方岩白菜素片 | 30s | 120 | 瓶 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 4.9 | 588 | |
15 | 枸橼酸喷托维林片(咳必清) | 25mg*100s | 10 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 5.5 | 55 | |
16 | 复方甘草片 | 100s | 180 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 7.5 | 1350 | |
17 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 200 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.3 | 860 | |
18 | 桔梗冬花片 | 100s | 70 | 瓶 | 四川德元药业集团有限公司 | 3.1 | 217 | |
19 | 复方川贝精片 | 50s*20袋 | 10 | 盒 | 广西葛洪堂药业有限公司 | 78.5 | 785 | |
20 | 海珠喘息定片 | 50s | 5 | 瓶 | 洛阳天生药业有限责任公司 | 9.5 | 47.5 | |
21 | 氨茶碱片 | 0.1g*100s | 3 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 4.5 | 13.5 | |
22 | 复方感冒灵 | 100s | 160 | 瓶 | 广西金页制药有限公司 | 3.3 | 528 | |
23 | 感冒清 | 100s | 400 | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 6 | 2400 | |
24 | 复方冬凌草片 | 100s | 620 | 瓶 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 5.5 | 3410 | |
25 | 复方南板兰根片 | 100s | 500 | 瓶 | 云南金柯制药有限公司 | 3.3 | 1650 | |
26 | 复方鱼腥草片 | 100s | 180 | 瓶 | 云南金柯制药有限公司 | 3.2 | 576 | |
27 | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 30 | 盒 | 云南金柯制药有限公司 | 1.6 | 48 | |
28 | 氨咖黄敏胶囊(速效伤风胶囊) | 10S 50板/盒 | 6 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 35 | 210 | |
29 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml | 50 | 瓶 | 昭通市骅成制药有限公司 | 5 | 250 | |
30 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 2 | 盒 | 鼎复康药业股份有限公司 | 2.64 | 5.28 | |
31 | 咳特灵片 | 100s | 140 | 瓶 | 广西世彪药业有限公司 | 3.1 | 434 | |
32 | 藿香正气水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 150 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 3.8 | 570 | |
33 | 保济丸 | 3.7g*20袋 | 60 | 盒 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 7.5 | 450 | |
34 | 复方穿心莲片 | 100s | 80 | 瓶 | 广西北部湾制药股份有限公司 | 1.55 | 124 | |
35 | 沙丁胺醇气雾剂 | 200揿(0.1mg/揿)/罐 | 8 | 盒 | 黑龙江省福乐康药业有限公司 | 15.8 | 126.4 | |
36 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*12s*2板 | 10 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.5 | 115 | |
37 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 300 | 盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2.3 | 690 | |
38 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30s | 120 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 6.85 | 822 | |
39 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 15 | 包 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 56 | 840 | |
40 | 复方氢氧化铝片(胃舒平) | 48s | 150 | 瓶 | 上海青平药业有限公司 | 3.5 | 525 | |
41 | 多酶片 | 100s*0.15g | 20 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 4.8 | 96 | |
42 | 甲氰咪胍片(西咪替丁) | 0.2g*100s | 65 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 10.8 | 702 | |
43 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100s | 60 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 11.5 | 690 | |
44 | 陈香露白露片 | 0.3g*100s | 35 | 瓶 | 贵州省科晖制药厂 | 3.8 | 133 | |
45 | 盐酸小檗碱片(黄连素) | 100s | 150 | 瓶 | 云南金柯制药有限公司 | 11.5 | 1725 | |
46 | 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mg*30s | 30 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 17.55 | 526.5 | |
47 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100s | 120 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 7 | 840 | |
48 | 硫糖铝咀嚼片 | 0.25g*100s | 100 | 瓶 | 安徽华辰制药有限公司 | 4.5 | 450 | |
49 | 葡醛内脂片 | 0.1g*100s | 10 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 5.55 | 55.5 | |
50 | 葡醛内脂片 | 50mg*100s | 300 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 4.5 | 1350 | |
51 | 消炎利胆片 | 0.25g*100s | 300 | 瓶 | 云南金柯制药有限公司 | 3.9 | 1170 | |
52 | 蒙脱石散(思密达粉) | 3g*10袋 | 30 | 盒 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 21.3 | 639 | |
53 | 酚酞片 | 50mg*100s | 8 | 瓶 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 6.6 | 52.8 | |
54 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*100s | 20 | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 37.5 | 750 | |
55 | 颠茄片 | 10mg*100s | 30 | 瓶 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 3.65 | 109.5 | |
56 | 消旋山莨宕碱片(654-2) | 5mg*100s | 3 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 13.8 | 41.4 | |
57 | 吲哚美辛片(消炎痛) | 25mg*100s | 3 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 2.5 | 7.5 | |
58 | 去痛片 | 100S | 5 | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 9.5 | 47.5 | |
59 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 100s | 80 | 瓶 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 8 | 640 | |
60 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 100 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 2.9 | 290 | |
61 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 180 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 18.5 | 3330 | |
62 | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 55 | 瓶 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 10.5 | 577.5 | |
63 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*24s | 10 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 0.8 | 8 | |
64 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20s | 2 | 盒 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 4.85 | 9.7 | |
65 | 别嘌醇片 | 0.1g*100s | 6 | 盒 | 合肥久联制药有限公司 | 62.5 | 375 | |
66 | 盐酸普奈洛尔 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.5 | 1400 | |
67 | 硝苯地平片 | 5mg*100s | 30 | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 1.5 | 45 | |
68 | 硝苯地平控释片(拜新同片) | 30mg*7s | 5 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 33 | 165 | |
69 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*36s | 40 | 瓶 | 浙江为康制药有限公司 | 15.8 | 632 | |
70 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*30s | 18 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 6.5 | 117 | |
71 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 2 | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 34.5 | 69 | |
72 | 单硝酸异山梨酯片(欣康片) | 20mg*48s | 25 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 42.7 | 1067.5 | |
73 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 80 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.5 | 1000 | |
74 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 20 | 瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 27.5 | 550 | |
75 | 复方丹参片 | 60s | 300 | 瓶 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 2.8 | 840 | |
76 | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 15 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 35 | 525 | |
77 | 宁心宝胶囊 | 0.25g*50s | 60 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 5.8 | 348 | |
78 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50s | 5 | 瓶 | 河北瑞森药业有限公司 | 3.85 | 19.25 | |
79 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 1200 | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 2.5 | 3000 | |
80 | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 600 | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 2.5 | 1500 | |
81 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20s | 600 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 5.5 | 3300 | |
82 | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 50 | 盒 | 苏州俞氏药业有限公司 | 5.4 | 270 | |
83 | 非诺贝特片 | 0.1g*100s | 350 | 瓶 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 5.7 | 1995 | |
84 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60s | 15 | 盒 | 新乡市新辉药业有限公司 | 3.5 | 52.5 | |
85 | 灯盏花素片 | 20mg*60s | 50 | 瓶 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 9.5 | 475 | |
86 | 安体舒通片(螺内酯片) | 20mg*100s | 15 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 8.6 | 129 | |
87 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 50 | 瓶 | 晋城海斯制药有限公司 | 2.5 | 125 | |
88 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 1400 | 瓶 | 陕西西岳制药有限公司 | 3.8 | 5320 | |
89 | 复方利血平片 | 100s | 400 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 6 | 2400 | |
90 | 吲达帕胺片(寿比山) | 2.5mg*30s | 250 | 瓶 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 7.5 | 1875 | |
91 | 复方罗布麻片 | 100s | 250 | 瓶 | 江西桔王药业有限公司 | 7.4 | 1850 | |
92 | 厄贝沙坦片(安博维) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 32 | 160 | |
93 | 厄贝沙坦片 | 150mg*12.5mg*7s | 160 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10 | 1600 | |
94 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 11.8 | 59 | |
95 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7s | 5 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 27.6 | 138 | |
96 | 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100s | 5 | 瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 2.5 | 12.5 | |
97 | 氢氯噻嗪片(双克) | 10mg*100s | 7 | 瓶 | 陕西西岳制药有限公司 | 1.8 | 12.6 | |
98 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7s | 20 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 26.5 | 530 | |
99 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20s | 10 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 25.4 | 254 | |
100 | 黄藤素片 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 24.5 | 490 | |
101 | 金鸡片 | 100s | 30 | 瓶 | 广东沙溪制药有限公司 | 8.3 | 249 | |
102 | 妇科千经片 | 0.32g*72s | 10 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 20.2 | 202 | |
103 | 门冬酰胺片 | 0.25g*30s | 5 | 瓶 | 上海安丁生物(汤阴)药业有限公司 | 10.1 | 50.5 | |
104 | 当归片 | 100s | 5 | 瓶 | 重庆天致药业股份有限公司 | 2.8 | 14 | |
105 | 宫血宁胶囊 | 0.13g*18s | 5 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 1 | 5 | |
106 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 15 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 4.5 | 67.5 | |
107 | 强力脑清素片(更年康片) | 60s | 30 | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10.3 | 309 | |
108 | 云南白药粉 | 4g*6瓶 | 30 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 89.5 | 2685 | |
109 | 肾上腺色腙片(安络血) | 2.5mg*100s | 110 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 14.5 | 1595 | |
110 | 利可君片 | 20mg*48s | 300 | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47 | 14100 | |
111 | 复合阿胶饮品 | 20ml*12支 | 50 | 盒 | 东阿润生堂阿胶股份有限公司 | 29.5 | 1475 | |
112 | 富马酸亚铁胶囊(红红胶囊) | 0.2g*20s | 400 | 盒 | 通化新东日药业股份有限公司 | 5.8 | 2320 | |
113 | 叶酸片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 10 | 1000 | |
114 | 鲨肝醇 | 20mg*100s | 120 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 43.2 | 5184 | |
115 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 30 | 瓶 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 8.5 | 255 | |
116 | 地榆升白片 | 0.1*40s | 200 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 27.5 | 5500 | |
117 | 阿司匹林肠溶片(小APC) | 25mg*100s | 200 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.2 | 440 | |
118 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30s 进口 | 10 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 16.5 | 165 | |
119 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 4mg*100s | 25 | 瓶 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 4.1 | 102.5 | |
120 | 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg*100s | 5 | 瓶 | 辽源市迪康药业有限责任公司 | 2.5 | 12.5 | |
121 | 盐酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 13 | 瓶 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 3.2 | 41.6 | |
122 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100s | 200 | 瓶 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | 6.5 | 1300 | |
123 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 120 | 盒 | 山东良福制药有限公司 | 3.5 | 420 | |
124 | 西替利嗪片 | 10mg*12s | 60 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 3.8 | 228 | |
125 | 醋酸泼尼松(强的松) | 100s | 80 | 瓶 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 3 | 240 | |
126 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100s 4板/盒 | 17 | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 29.5 | 501.5 | |
127 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 30 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 18.5 | 555 | |
128 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48s | 700 | 瓶 | 辽源市迪康药业有限责任公司 | 2.1 | 1470 | |
129 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g*100s | 5 | 盒 | 北京京丰制药集团有限公司 | 11.3 | 56.5 | |
130 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.5g*60s | 5 | 瓶 | 贵州天安药业股份有限公司 | 15.9 | 79.5 | |
131 | 格列美脲(亚莫利) | 2mg*15s | 5 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 69.5 | 347.5 | |
132 | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 350 | 盒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 5.5 | 1925 | |
133 | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 350 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 31.5 | 11025 | |
134 | 阿卡波糖(拜唐苹片) | 50mg*30s | 5 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 62.5 | 312.5 | |
135 | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 4.5 | 450 | |
136 | Vit-B1 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | 2.5 | 200 | |
137 | Vit-B2 | 5mg*100s | 25 | 瓶 | 湖北广济药业股份有限公司 | 3.6 | 90 | |
138 | Vit-B6 | 10mg*100s | 95 | 瓶 | 北京中新药业股份有限公司 | 3 | 285 | |
139 | Vit-B12 | 100s | 110 | 瓶 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 1.7 | 187 | |
140 | Vit-C | 0.1g*100s | 290 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1.3 | 377 | |
141 | 氯化钾缓释片 | 0.5*12s*2板 | 200 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今晨药业有限公司 | 4.6 | 920 | |
142 | Vit-AD胶囊 | 3000u*100s | 15 | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 3.8 | 57 | |
143 | 千柏鼻炎片 | 100s | 300 | 瓶 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 6.8 | 2040 | |
144 | 富马酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 7 | 瓶 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 2 | 14 | |
145 | 牙周宁片(糠甾醇片) | 40mg*100s | 250 | 瓶 | 杭州益品新五丰药业有限公司 | 10.2 | 2550 | |
146 | 牛黄解毒片 | 16s*10袋 | 15 | 包 | 昆明中药厂有限公司 | 5.8 | 87 | |
147 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 30 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 31.2 | 936 | |
148 | 利福平胶囊 | 0.15g*100s | 40 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 24.5 | 980 | |
149 | 利福布汀胶囊(明希欣) | 0.15g*20s | 5 | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 331.4 | 1657 | |
150 | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 18.5 | 370 | |
151 | 异烟肼 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 临汾宝珠制药有限公司 | 9.5 | 190 | |
152 | 甘草酸二胺胶囊(甘利欣) | 50mg*24s | 300 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 15 | 4500 | |
153 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 200 | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 14.5 | 2900 | |
154 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60s | 5 | 盒 | 上海普康药业有限公司 | 12 | 60 | |
155 | 苯妥因钠片 | 50mg*100s | 20 | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 4.5 | 90 | |
156 | 苯巴比妥东莨菪碱片(晕动片) | 12s | 20 | 盒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 5.2 | 104 | |
157 | 盐酸氯丙嗪片 | 25mg*100s | 40 | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 11.2 | 448 | |
158 | 奋乃近 | 2mg*100s | 15 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 3.84 | 57.6 | |
159 | 奋乃近 | 4mg*100s | 15 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 6.78 | 101.7 | |
160 | 盐酸多塞平片(多虑平) | 25mg*100s | 38 | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 16.1 | 611.8 | |
161 | 丙戊酸钠片 | 200mg*100s | 60 | 瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 16.8 | 1008 | |
162 | 谷维素片 | 10mg*100s | 200 | 瓶 | 杭州益品新五丰药业有限公司 | 12.5 | 2500 | |
163 | 盐酸苯海索片(安坦片) | 2mg*100s | 6 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 19.48 | 116.88 | |
164 | 氯氮平片 | 25mg*100s | 7 | 瓶 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 9 | 63 | |
165 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*14s | 20 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.75 | 575 | |
166 | 富马酸喹硫平片 | 0.1g*30s | 45 | 瓶 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 46 | 2070 | |
167 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14s | 20 | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 32.5 | 650 | |
168 | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 80 | 瓶 | 云南滇隆制药有限公司 | 7.3 | 584 | |
169 | 金钱草颗粒 | 10g*20袋 | 150 | 包 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 18.2 | 2730 | |
170 | 舒筋活血片 | 100s | 150 | 瓶 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 2.3 | 345 | |
171 | 疏肝散 | 10g*10袋 | 20 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 28.5 | 570 | |
172 | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 5 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 177.6 | 888 | |
173 | 刺五加片 | 0.2g*100s | 150 | 瓶 | 黑龙江红豆杉药业有限责任公司 | 5.9 | 885 | |
174 | 口服补液盐 | 10袋 | 17 | 盒 | 四川峨眉山药业股份有限公司 | 6 | 102 | |
175 | 甲钴胺片(弥可保) | 500ug*20s | 40 | 盒 | 卫才(中国)药业有限公司 | 32.8 | 1312 | |
176 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 10mg*7s | 5 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 27 | 135 | |
177 | 阿托伐他汀钙片(大立普妥) | 20mg*7s 进口 | 5 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 45 | 225 | |
178 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 10mg*7s | 60 | 盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 19 | 1140 | |
179 | 阿托伐他汀钙片(阿乐) | 20mg*7s | 80 | 盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 29 | 2320 | |
180 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30s | 5 | 盒 | 卫才(中国)药业有限公司 | 11.5 | 57.5 | |
181 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 228mg*24s | 20 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 45.5 | 910 | |
182 | 茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 290 | 盒 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 18 | 5220 | |
183 | 银杏叶片(薄膜衣) | 9.6mg*2.4mg*24s | 25 | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 4.7 | 117.5 | |
184 | 阿法骨化醇软胶囊(延迪诺) | 0.5ug*20s | 40 | 盒 | 上海信谊延安药业有限公司 | 34 | 1360 | |
185 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 15 | 盒 | 海南林恒制药股份有限公司 | 10.8 | 162 | |
186 | 阿仑膦酸钠片 | 10mg*7s | 10 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 8.1 | 81 | |
187 | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 5 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 72.5 | 362.5 | |
188 | 环孢素软胶囊 | 25mg*48s | 40 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 210.9 | 8436 | |
189 | 复方环磷酰胺片 | 复方*24s(肠溶衣片) | 5 | 盒 | 通化茂祥制药有限公司 | 82.3 | 411.5 | |
190 | 注射用头孢唑林钠(先锋5号) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 1.35 | 135 | |
191 | 注射用头孢曲松钠(凯塞欣) | 1g | 120 | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 1.35 | 162 | |
192 | 注射用头孢拉定(先锋6号) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | 海口奇力制药股份有限公司 | 1.6 | 160 | |
193 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*10支*2ml | 20 | 盒 | 江苏涟水制药有限公司 | 2.6 | 52 | |
194 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 840 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.9 | 2436 | |
195 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g | 2880 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.5 | 4320 | |
196 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 10 | 盒 | 江苏涟水制药有限公司 | 6.8 | 68 | |
197 | 替硝唑氯化钠注射液(玻瓶) | 100ml | 840 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.6 | 3024 | |
198 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml | 10 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.98 | 19.8 | |
199 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*20支/盒 10支/盒 | 160 | 支 | 湖北荷普药业有限公司 | 1.5 | 240 | |
200 | 利巴韦林注射液 | 1ml*10支 | 10 | 盒 | 江苏涟水制药有限公司 | 2.7 | 27 | |
201 | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 21.5 | 107.5 | |
202 | 阿奇霉素注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 5 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 15.6 | 78 | |
203 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 10 | 盒 | 山西太原药业有限公司 | 5 | 50 | |
204 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*1支 | 210 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 1.5 | 315 | |
205 | 西咪替丁注射液(甲氰咪呱针) | 0.2g*2ml*10支 | 15 | 盒 | 江苏涟水制药有限公司 | 6.2 | 93 | |
206 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支 | 2 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 9 | 18 | |
207 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 170 | 支 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 1.5 | 255 | |
208 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 1ml*10支 | 15 | 盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 19.8 | 297 | |
209 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 30 | 盒 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 2.4 | 72 | |
210 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 30 | 盒 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 4.8 | 144 | |
211 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10 | 3 | 盒 | 天津金耀药业有限公司 | 39.5 | 118.5 | |
212 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml*5支 | 5 | 盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 170 | 850 | |
213 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 12 | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 9.5 | 114 | |
214 | 盐酸利多卡因注射液 | 2ml:4mg*10支 | 2 | 盒 | 上海浦津林州制药有限公司 | 2.5 | 5 | |
