一.项目名称:中药饮片供应商遴选
二.遴选方式:院内公开遴选
三. 供应商资质要求:
1、供应商应具有独立法人资格,并具有《企业营业执照》、《药品经营企业许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》。经营范围必须含有中药饮片。
2、供应商必须出具《药品质量保证协议》。
3、供应商应保证能够提供优质中药饮片品种,配备有充分的中药饮片库存,能够按照医院采购计划在接到订单72小时内运送至医院指定地点,急需药品24小时配送到位,药品到货须与发票及销售清单同时到达,保证一周多次送货。
4、供应商应具备符合规范要求和药品质量安全保障的中药饮片的存储仓库,有标本室或留样室,质检设施完备。
5、供应商应严格执行《中华人民共和国药典》(2015年版),提供产地、质量、价格、包装、有效期等均符合条件的药品,且产品外包装标签上必须标示有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期并附质量合格标志。中药饮片小包装色标必需符合国家中医药管理局规定的色标要求。对特许生产和经营的中药饮片符合国家相关文件要求。
6、供应商应是能依法生产、经营、资信状况良好的企业,近3年未发生重大质量安全事故,未发生生产、销售假劣药品的行为,未被药监、纪检部门通报,无重大违规记录等不良记录。
7、供应商应严格按照投标要求提供全部投标文件,其内容应保证是真实、完整、负责的。
8、合同周期:1年,并同时签订购销廉洁合同。
四. 申请资料提交要求:
1、中药饮片的生产企业应提供《企业法人营业执照》、《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》(注:复印件加盖公章原印章)
2、中药饮片的经营企业应提供《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》(注:复印件加盖公章原印章)
3、药品生产企业对药品经营企业的授权委托书和供货合同。
4、中药饮片的仓储地点和平面图的相关证明。
5、生产企业或经营企业的工作业绩和社会信誉的相关证明。
6、法定代表人授权书(附法定代表人及被授权人身份证复印件),法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件。(注:复印件加盖公章原印章)
五.供应商必须遵守的规定:
1、医院中药房每月负责对中药饮片进行质量抽检,对质量不符合要求的,予以退货处理。发现相同中药饮片品种不符合要求达三次,更换该品种供应商。
2、遴选中药饮片价格不得高于福州市同级医院。遴选中药饮片价格原则上不做调整,但考虑到中药饮片随季节和市场供求价格变动较大,如确实需要调价,供应商应将盖有公章原印章的书面说明及报价单在调价前7个工作日提交药房,医院将根据实际情况研究决定是否同意调价或更换供货商。
3、法律法规的其它相关规定。
六. 提交资料及报价文件时间及地点:
1、所提交资料及报价文件一式二份,加盖公章原印章; 报价文件应密封包装,封口加盖公章原印章。
2、时间:2019年 12月13 日至2019年 12月19日
3、地点:福州市鼓楼区六一中路85号本院4号楼2层党办
4、联系人:张女士
5、联系方式:87553497-8610
七、议价时间及地点:(另定)
本次遴选过程由院监察部门全程监督,如有异议,可向院监察部门反映。
福州市妇幼保健院
附:中药饮片采购目录
序号 | 品名 | 规格/包装 | 单位 | 价格(元) | 质量等级 | 厂家 | 备注 |
1 | 麻黄 | | | | | | |
2 | 桂枝 | | | | | | |
3 | 香薷 | | | | | | |
4 | 紫苏子 | | | | | | |
5 | 防风 | | | | | | |
6 | 细辛 | | | | | | |
7 | 藁本 | | | | | | |
8 | 白芷 | | | | | | |
9 | 苍耳子 | | | | | | |
10 | 辛夷 | | | | | | |
11 | 羌活 | | | | | | |
12 | 鹅不食草 | | | | | | |
13 | 桑叶 | | | | | | |
14 | 贡菊花 | | | | | | |
15 | 柴胡 | | | | | | 北柴胡 |
16 | 升麻 | | | | | | |
17 | 葛根 | | | | | | |
18 | 蝉蜕 | | | | | | |
19 | 蔓荆子 | | | | | | |
20 | 薄荷 | | | | | | |
21 | 牛蒡子 | | | | | | |
22 | 淡豆豉 | | | | | | |
23 | 石膏 | | | | | | 生石膏 |
24 | 知母 | | | | | | |
25 | 栀子 | | | | | | |
26 | 牡丹皮 | | | | | | |
27 | 天花粉 | | | | | | |
28 | 芦根 | | | | | | |
29 | 淡竹叶 | | | | | | |
30 | 龙胆草 | | | | | | 坚龙胆 |
31 | 莲子心 | | | | | | |
32 | 青箱子 | | | | | | |
33 | 决明子 | | | | | | |
34 | 谷精草 | | | | | | |
35 | 夏枯草 | | | | | | |
36 | 密蒙花 | | | | | | |
37 | 茺蔚子 | | | | | | |
38 | 夜明砂 | | | | | | |
39 | 木贼 | | | | | | |
40 | 玄参 | | | | | | |
41 | 生地黄 | | | | | | |
42 | 赤芍 | | | | | | |
43 | 紫草 | | | | | | 新疆紫草 |
44 | 金银花 | | | | | | |
45 | 连翘 | | | | | | |
46 | 紫花地丁 | | | | | | |
47 | 蒲公英 | | | | | | |
48 | 白头翁 | | | | | | |
49 | 败酱草 | | | | | | |
50 | 大青叶 | | | | | | |
51 | 虎杖 | | | | | | |
52 | 忍冬藤 | | | | | | |
53 | 野菊花 | | | | | | |
54 | 重楼 | | | | | | |
55 | 白花蛇舌草 | | | | | | |
56 | 半边莲 | | | | | | |
57 | 鱼腥草 | | | | | | 干鱼腥草 |
58 | 千里光 | | | | | | |
59 | 漏芦 | | | | | | |
60 | 白蔹 | | | | | | |
61 | 虎耳草 | | | | | | |
62 | 土茯苓 | | | | | | |
63 | 金荞麦 | | | | | | |
64 | 四季青 | | | | | | |
65 | 红藤 | | | | | | 大血藤 |
66 | 白鲜皮 | | | | | | |
67 | 穿心莲 | | | | | | |
68 | 贯众 | | | | | | 绵马贯众 |
69 | 蚤休 | | | | | | |
70 | 鬼针草 | | | | | | |
71 | 黄连 | | | | | | |
72 | 黄芩 | | | | | | |
73 | 黄柏 | | | | | | |
74 | 十大功劳叶 | | | | | | |
75 | 苦参 | | | | | | |
76 | 青蒿 | | | | | | |
77 | 地骨皮 | | | | | | |
78 | 银柴胡 | | | | | | |
79 | 秦皮 | | | | | | |
80 | 白薇 | | | | | | |
81 | 射干 | | | | | | |
82 | 马勃 | | | | | | |
83 | 板蓝根 | | | | | | |
84 | 山豆根 | | | | | | |
85 | 木蝴蝶 | | | | | | |
86 | 胖大海 | | | | | | |
87 | 僵蚕 | | | | | | |
88 | 万年青 | | | | | | |
89 | 白附子 | | | | | | 制白附子 |
90 | 白芥子 | | | | | | 芥子 |
91 | 紫苏叶 | | | | | | |
92 | 姜半夏 | | | | | | |
93 | 法半夏 | | | | | | |
94 | 白前 | | | | | | |
95 | 旋复花 | | | | | | |
96 | 胆南星 | | | | | | |
97 | 皂荚 | | | | | | 大皂角 |
98 | 川贝母 | | | | | | |
99 | 浙贝母 | | | | | | |
100 | 瓜蒌壳 | | | | | | 瓜蒌皮 |
101 | 瓜蒌仁 | | | | | | 瓜蒌子 |
102 | 桔梗 | | | | | | |
103 | 前胡 | | | | | | |
104 | 浮海石 | | | | | | |
105 | 海蛤壳 | | | | | | 蛤壳 |
106 | 猫爪草 | | | | | | |
107 | 海藻 | | | | | | |
108 | 昆布 | | | | | | |
109 | 桑白皮 | | | | | | |
110 | 枇杷叶 | | | | | | |
111 | 竹茹 | | | | | | |
112 | 天竺黄 | | | | | | |
113 | 紫菀 | | | | | | |
114 | 款冬花 | | | | | | |
115 | 橘红 | | | | | | |
116 | 杏仁 | | | | | | 燀苦杏仁 |
117 | 金佛草 | | | | | | |
118 | 石菖蒲 | | | | | | |
119 | 百部 | | | | | | |
120 | 千日红 | | | | | | |
121 | 五味子 | | | | | | |
122 | 葶苈子 | | | | | | |
123 | 冬瓜子 | | | | | | |
124 | 藿香 | | | | | | 广藿香 |
125 | 佩兰 | | | | | | |
126 | 白豆蔻 | | | | | | |
127 | 草豆蔻 | | | | | | |
128 | 肉豆蔻 | | | | | | 煨肉豆蔻 |
129 | 砂仁 | | | | | | |
130 | 草果 | | | | | | 草果仁 |
131 | 苍术 | | | | | | |
132 | 厚朴 | | | | | | |
133 | 茯苓 | | | | | | |
134 | 茯苓皮 | | | | | | |
135 | 猪苓 | | | | | | |
136 | 泽泻 | | | | | | |
137 | 赤小豆 | | | | | | |
138 | 薏苡仁 | | | | | | |
139 | 大腹皮 | | | | | | |
140 | 冬瓜皮 | | | | | | |
141 | 玉米须 | | | | | | |
142 | 蝼蛄 | | | | | | |
143 | 泽兰 | | | | | | |
144 | 车前子 | | | | | | |
145 | 木通 | | | | | | |
146 | 萹蓄 | | | | | | |
147 | 瞿麦 | | | | | | |
148 | 地肤子 | | | | | | |
149 | 萆薢 | | | | | | |
150 | 海金沙 | | | | | | |
151 | 蛇床子 | | | | | | |
152 | 冬葵子 | | | | | | |
153 | 三百草 | | | | | | 三白草 |
154 | 滑石 | | | | | | |
155 | 通草 | | | | | | |
156 | 茵陈蒿 | | | | | | 茵陈 |
157 | 姜黄 | | | | | | |
158 | 郁金 | | | | | | |
159 | 地耳草 | | | | | | |
160 | 垂盆草 | | | | | | |
161 | 威灵仙 | | | | | | |
162 | 独活 | | | | | | |
163 | 蚕沙 | | | | | | |
164 | 防己 | | | | | | |
165 | 秦艽 | | | | | | |
166 | 海桐皮 | | | | | | |
167 | 寻骨风 | | | | | | |
168 | 制川乌 | | | | | | |
169 | 制草乌 | | | | | | |
170 | 乌梢蛇 | | | | | | |
171 | 金钱白花蛇 | | | | | | |
172 | 木瓜 | | | | | | |
173 | 伸筋草 | | | | | | |
174 | 络石藤 | | | | | | |
175 | 海风藤 | | | | | | |
176 | 桑枝 | | | | | | |
177 | 丝瓜络 | | | | | | |
178 | 路路通 | | | | | | |
179 | 豨签草 | | | | | | |
180 | 老鹤草 | | | | | | 老鹳草 |
181 | 五加皮 | | | | | | |
182 | 桑寄生 | | | | | | |
183 | 续断 | | | | | | |
184 | 狗脊 | | | | | | 制狗脊 |
185 | 牛膝 | | | | | | |
186 | 骨碎补 | | | | | | |
187 | 干姜 | | | | | | |
188 | 肉桂 | | | | | | |
189 | 小茴香 | | | | | | |
190 | 花椒 | | | | | | |
191 | 胡椒 | | | | | | 白胡椒 |
192 | 荜拔 | | | | | | |
193 | 吴茱萸 | | | | | | 制吴茱萸 |
194 | 公丁香 | | | | | | |
195 | 降香 | | | | | | |
196 | 檀香 | | | | | | |
197 | 枳实 | | | | | | |
198 | 枳壳 | | | | | | |
199 | 陈皮 | | | | | | 制陈皮 |
200 | 青皮 | | | | | | 醋青皮 |
201 | 木香 | | | | | | |
202 | 乌药 | | | | | | |
203 | 香附 | | | | | | 醋香附 |
204 | 佛手 | | | | | | |
205 | 香加皮 | | | | | | |
206 | 丁香 | | | | | | |
207 | 王不留行 | | | | | | |
208 | 莱菔子 | | | | | | 炒莱菔子 |
209 | 香橼 | | | | | | |
210 | 延胡索 | | | | | | 醋延胡索 |
211 | 川楝子 | | | | | | |
212 | 槟榔 | | | | | | |
213 | 代赭石 | | | | | | 赭石 |
214 | 荔枝核 | | | | | | |
215 | 柯子 | | | | | | 诃子肉 |
216 | 玫瑰花 | | | | | | |
217 | 薤白 | | | | | | |
218 | 柿蒂 | | | | | | |
219 | 西洋参 | | | | | | |
220 | 红参 | | | | | | |
221 | 生晒参 | | | | | | 人参片 |
222 | 太子参 | | | | | | |
223 | 党参 | | | | | | 党参片 |
224 | 黄芪 | | | | | | |
225 | 白术 | | | | | | |
226 | 山药 | | | | | | |
227 | 刺五加 | | | | | | |
228 | 红景天 | | | | | | |
229 | 甘草 | | | | | | 甘草片 |
230 | 大枣 | | | | | | |
231 | 炙甘草 | | | | | | |
232 | 当归 | | | | | | |
233 | 川芎 | | | | | | |
234 | 熟地黄 | | | | | | |
235 | 制何首乌 | | | | | | |
236 | 白芍 | | | | | | |
237 | 龙眼肉 | | | | | | |
238 | 桑葚 | | | | | | |
239 | 鸡血藤 | | | | | | |
240 | 龟板 | | | | | | 醋龟甲 |
241 | 鳖甲 | | | | | | 醋鳖甲 |
242 | 龟胶 | | | | | | 龟甲胶 |
243 | 南沙参 | | | | | | |
244 | 天冬 | | | | | | |
245 | 麦冬 | | | | | | |
246 | 石斛 | | | | | | |
247 | 玉竹 | | | | | | |
248 | 黄精 | | | | | | 制黄精 |
249 | 酒黄精 | | | | | | |
250 | 枸杞 | | | | | | |
251 | 女贞子 | | | | | | |
252 | 墨旱莲 | | | | | | |
253 | 山茱萸 | | | | | | 山萸肉 |
254 | 灵芝 | | | | | | |
255 | 百合 | | | | | | |
256 | 鹿茸 | | | | | | |
257 | 黄狗肾 | | | | | | |
258 | 鹿鞭 | | | | | | |
259 | 海马 | | | | | | |
260 | 紫河车 | | | | | | |
261 | 冬虫夏草 | | | | | | |
262 | 蛤蚧 | | | | | | |
263 | 鹿胶 | | | | | | 鹿角胶 |
264 | 沙宛子 | | | | | | 沙苑子 |
265 | 九香虫 | | | | | | |
266 | 鹿角霜 | | | | | | |
267 | 巴戟天 | | | | | | 制巴戟天 |
267 | 巴戟天 | | | | | | 盐巴戟天 |
268 | 淫羊藿 | | | | | | |
269 | 仙茅 | | | | | | |
270 | 益智仁 | | | | | | |
271 | 肉苁蓉 | | | | | | |
272 | 锁阳 | | | | | | |
273 | 阳起石 | | | | | | |
274 | 白附片 | | | | | | |
275 | 黑附片 | | | | | | 黑顺片 |
276 | 杜仲 | | | | | | |
277 | 金樱子 | | | | | | 金樱子肉 |
278 | 补骨脂 | | | | | | |
279 | 蜂房 | | | | | | |
280 | 葫芦巴 | | | | | | |
281 | 覆盆子 | | | | | | |
282 | 鸡内金 | | | | | | |
283 | 麦芽 | | | | | | |
284 | 谷芽 | | | | | | |
285 | 神曲 | | | | | | |
286 | 山楂 | | | | | | 净山楂 |
287 | 白果 | | | | | | 白果仁 |
288 | 浮小麦 | | | | | | |
289 | 芡实 | | | | | | |
290 | 白扁豆 | | | | | | |
291 | 乌梅 | | | | | | |
292 | 高良姜 | | | | | | |
293 | 龙骨 | | | | | | |
294 | 煅牡蛎 | | | | | | |
295 | 磁石 | | | | | | |
296 | 石决明 | | | | | | |
297 | 朱砂 | | | | | | |
298 | 辰砂 | | | | | | |
299 | 酸枣仁 | | | | | | |
300 | 柏子仁 | | | | | | |
301 | 琥珀 | | | | | | |
302 | 远志 | | | | | | 制远志 |
303 | 茯神 | | | | | | |
304 | 合欢皮 | | | | | | |
305 | 何首乌藤 | | | | | | 首乌藤 |
306 | 牛黄 | | | | | | |
307 | 天麻 | | | | | | |
308 | 地龙 | | | | | | |
309 | 钩藤 | | | | | | |
310 | 全蝎 | | | | | | |
311 | 蜈蚣 | | | | | | |
312 | 珍珠母 | | | | | | |
313 | 罗布麻 | | | | | | |
314 | 刺蒺藜 | | | | | | 蒺藜 |
315 | 土鳖虫 | | | | | | |
316 | 丹参 | | | | | | |
317 | 月季花 | | | | | | |
318 | 毛冬青 | | | | | | |
319 | 益母草 | | | | | | 干益母草 |
320 | 红花 | | | | | | |
321 | 桃仁 | | | | | | 燀山桃仁 |
322 | 血竭 | | | | | | |
323 | 苏木 | | | | | | |
324 | 自然铜 | | | | | | |
325 | 醋乳香 | | | | | | |
326 | 醋没药 | | | | | | |
327 | 五灵脂 | | | | | | |
328 | 三棱 | | | | | | |
329 | 莪术 | | | | | | |
330 | 水蛭 | | | | | | |
331 | 川牛膝 | | | | | | |
332 | 紫珠草 | | | | | | 紫珠叶 |
333 | 白及 | | | | | | |
334 | 血余炭 | | | | | | |
335 | 棕榈炭 | | | | | | |
336 | 鸡冠花 | | | | | | |
337 | 藕节 | | | | | | |
338 | 地瑜 | | | | | | |
339 | 槐花 | | | | | | |
340 | 小蓟 | | | | | | |
341 | 大蓟 | | | | | | |
342 | 侧柏叶 | | | | | | |
343 | 白茅根 | | | | | | |
344 | 苎麻根 | | | | | | |
345 | 三七 | | | | | | |
346 | 茜草 | | | | | | |
347 | 花蕊石 | | | | | | |
348 | 艾叶 | | | | | | |
349 | 炮姜 | | | | | | |
350 | 灶心土 | | | | | | |
351 | 麻黄根 | | | | | | |
352 | 赤石脂 | | | | | | |
353 | 石榴皮 | | | | | | |
354 | 明矾 | | | | | | 白矾 |
355 | 五倍子 | | | | | | |
356 | 椿皮 | | | | | | |
357 | 海螵蛸 | | | | | | |
358 | 桑螵蛸 | | | | | | |
359 | 莲子 | | | | | | |
360 | 瓦楞子 | | | | | | |
361 | 大黄 | | | | | | |
362 | 芒硝 | | | | | | |
363 | 番泻叶 | | | | | | |
364 | 芦荟 | | | | | | |
365 | 蜂蜜 | | | | | | |
366 | 火麻仁 | | | | | | |
367 | 郁李仁 | | | | | | |
368 | 芫花 | | | | | | |
369 | 牵牛子 | | | | | | |
370 | 商陆 | | | | | | |
371 | 使君子 | | | | | | 使君子仁 |
372 | 苦楝皮 | | | | | | |
373 | 南瓜子 | | | | | | |
374 | 马钱子 | | | | | | |
375 | 山慈菇 | | | | | | |
376 | 白英 | | | | | | |
377 | 紫苏梗 | | | | | | |
378 | 紫石英 | | | | | | |
379 | 焦山楂 | | | | | | |
380 | 毛柴胡 | | | | | | 春柴胡 |
381 | 皂角刺 | | | | | | |
382 | 炒麦芽 | | | | | | |
383 | 麸炒白术 | | | | | | |
384 | 蜜紫菀 | | | | | | |
385 | 干姜 | | | | | | |
386 | 生甘遂 | | | | | | |
387 | 蒲黄 | | | | | | 生蒲黄 |
388 | 蒲黄炭 | | | | | | |
389 | 菟丝子 | | | | | | |
390 | 阿胶 | | | | | 东阿阿胶 | |
391 | 艾绒 | | | | | | |
392 | 青黛 | | | | | | |
393 | 雄黄 | | | | | | |
394 | 车前草 | | | | | | |
395 | 生何首乌 | | | | | | |
注:所报产品价格为含税价格