一.项目名称:中药配方颗粒供应商遴选
二.遴选方式:院内公开遴选
三. 供应商资质要求:
1、供应商应具有独立法人资格,并具有《企业营业执照》、《药品生产许可证》和《药品生产质量管理规范认证证书》。
2、供应商应是已取得原国家药品监督管理局批准的中药配方颗粒生产企业,并且是在福建省食品药品监督管理局完成备案的中药配方颗粒生产企业。
3、供应商必须出具“药品质量保证协议书”。
4、供应商应保证能够提供优质中药配方颗粒,配备有充分的中药配方颗粒库存,能够按照医院采购计划在接到订单72小时内运送至医院指定地点,急需药品24小时配送到位,药品到货需与发票及销售清单同时到达,保证一周多次送货。
5、供应商应严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中药配方颗粒管理暂行规定》等药事管理相关规定,提供质量、包装、有效期等均符合国家标准的药品,且产品外包装标签上必须标示有品名、规格、生产企业、产品批号、生产日期、有效期并附质量合格标示。
6、供应商应是能依法生产、经营、资信状况良好的企业,近3年未发生重大质量安全事故,未发生生产、销售假劣药品的行为,未被药监、纪检部门通报,无重大违规记录等不良记录。
7、供应商应严格按照投标要求提供全部投标文件,其内容应保证是真实、完整、负责的。
8、合同周期:1年,并同时签订购销廉洁合同。
四. 供应商需提供以下资料:
1、企业法人营业执照、药品生产许可证、药品生产质量管理规范认证证书、国家中药配方颗粒生产企业批件、福建省食品药品监督管理局关于同意临床试用批复文件。(注:复印件加盖公章原印章)
2、法定代表人授权书(附法定代表人及被授权人身份证复印件),法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件。(注:复印件加盖公章原印章)
3、供货商的生产、经营规模和社会信誉的相关证明。(注:加盖公章原印章)
五. 提交资料及报价文件时间及地点:
1、所提交资料及报价文件一式二份,加盖公章原印章; 报价文件应密封包装,封口加盖公章原印章。
2、时间:2019年 12月13 日至2019年 12月19日
3、地点:福州市鼓楼区六一中路85号本院4号楼2层党办
4、联系人:张女士
5、联系方式:87553497-8610
六、议价时间及地点:(另定)
本次遴选过程由院监察部门全程监督,如有异议,可向院监察部门反映。
福州市妇幼保健院
附:中药配方颗粒采购目录
| 序号 | 名称 | 规格(克) | 单位 | 价格(元) | 厂家 |
| 1 | 桂枝 | | 包 | | |
| 2 | 紫苏子 | | 包 | | |
| 3 | 防风 | | 包 | | |
| 4 | 白芷 | | 包 | | |
| 5 | 香薷 | | 包 | | |
| 6 | 荆芥 | | 包 | | |
| 7 | 薄荷 | | 包 | | |
| 8 | 牛蒡子 | | 包 | | |
| 9 | 蝉蜕 | | 包 | | |
| 10 | 桑叶 | | 包 | | |
| 11 | 菊花 | | 包 | | |
| 12 | 葛根 | | 包 | | |
| 13 | 升麻 | | 包 | | |
| 14 | 北柴胡 | | 包 | | |
| 15 | 知母 | | 包 | | |
| 16 | 芦根 | | 包 | | |
| 17 | 天花粉 | | 包 | | |
| 18 | 栀子 | | 包 | | |
| 19 | 黄芩 | | 包 | | |
| 20 | 黄连 | | 包 | | |
| 21 | 黄柏 | | 包 | | |
| 22 | 龙胆草 | | 包 | | |
| 23 | 生地黄 | | 包 | | |
| 24 | 玄参 | | 包 | | |
| 25 | 牡丹皮 | | 包 | | |
| 26 | 紫草 | | 包 | | |
| 27 | 金银花 | | 包 | | |
| 28 | 连翘 | | 包 | | |
| 29 | 鱼腥草 | | 包 | | |
| 30 | 败酱草 | | 包 | | |
| 31 | 板蓝根 | | 包 | | |
| 63 | 五灵脂 | | 包 | | |
| 64 | 延胡索 | | 包 | | |
| 65 | 乳香 | | 包 | | |
| 66 | 没药 | | 包 | | |
| 67 | 三棱 | | 包 | | |
| 68 | 莪术 | | 包 | | |
| 69 | 姜半夏 | | 包 | | |
| 70 | 桔梗 | | 包 | | |
| 71 | 枇杷叶 | | 包 | | |
| 72 | 龙骨 | | 包 | | |
| 73 | 牡蛎 | | 包 | | |
| 74 | 酸枣仁 | | 包 | | |
| 75 | 合欢皮 | | 包 | | |
| 76 | 夜交藤 | | 包 | | |
| 77 | 天麻 | | 包 | | |
| 78 | 党参 | | 包 | | |
| 79 | 黄芪 | | 包 | | |
| 80 | 白术 | | 包 | | |
| 81 | 山药 | | 包 | | |
| 82 | 白扁豆 | | 包 | | |
| 83 | 甘草 | | 包 | | |
| 84 | 淫羊藿 | | 包 | | |
| 85 | 仙茅 | | 包 | | |
| 86 | 巴戟天 | | 包 | | |
| 87 | 补骨脂 | | 包 | | |
| 88 | 菟丝子 | | 包 | | |
| 89 | 杜仲 | | 包 | | |
| 90 | 续断 | | 包 | | |
| 91 | 熟地黄 | | 包 | | |
| 32 | 地骨皮 | | 包 | | |
| 33 | 桑寄生 | | 包 | | |
| 34 | 佩兰 | | 包 | | |
| 35 | 砂仁 | | 包 | | |
| 36 | 藿香 | | 包 | | |
| 37 | 茯苓 | | 包 | | |
| 38 | 薏苡仁 | | 包 | | |
| 39 | 泽泻 | | 包 | | |
| 40 | 车前子 | | 包 | | |
| 41 | 木通 | | 包 | | |
| 42 | 通草 | | 包 | | |
| 43 | 赤小豆 | | 包 | | |
| 44 | 路路通 | | 包 | | |
| 45 | 炮姜 | | 包 | | |
| 46 | 陈皮 | | 包 | | |
| 47 | 香附 | | 包 | | |
| 48 | 川楝子 | | 包 | | |
| 49 | 紫苏梗 | | 包 | | |
| 50 | 麦芽 | | 包 | | |
| 51 | 侧柏叶 | | 包 | | |
| 52 | 蒲黄 | | 包 | | |
| 53 | 墨旱莲 | | 包 | | |
| 54 | 川芎 | | 包 | | |
| 55 | 丹参 | | 包 | | |
| 56 | 益母草 | | 包 | | |
| 57 | 泽兰 | | 包 | | |
| 58 | 桃仁 | | 包 | | |
| 59 | 红花 | | 包 | | |
| 60 | 牛膝 | | 包 | | |
| 61 | 王不留行 | | 包 | | |
| 62 | 郁金 | | 包 | | |
| 92 | 当归 | | 包 | | |
| 93 | 白芍 | | 包 | | |
| 94 | 北沙参 | | 包 | | |
| 95 | 麦冬 | | 包 | | |
| 96 | 天冬 | | 包 | | |
| 97 | 百合 | | 包 | | |
| 98 | 枸杞 | | 包 | | |
| 99 | 女贞子 | | 包 | | |
| 100 | 炙甘草 | | 包 | | |
| 101 | 麻黄根 | | 包 | | |
| 102 | 浮小麦 | | 包 | | |
| 103 | 五味子 | | 包 | | |
| 104 | 山茱萸 | | 包 | | |
| 105 | 金樱子 | | 包 | | |
| 106 | 细辛 | | 包 | | |
| 107 | 辛夷花 | | 包 | | |
| 108 | 白前 | | 包 | | |
| 109 | 山楂 | | 包 | | |
| 110 | 莱菔子 | | 包 | | |
| 111 | 肉豆蔻 | | 包 | | |
| 112 | 天竺黄 | | 包 | | |
| 113 | 百部 | | 包 | | |
| 114 | 紫菀 | | 包 | | |
| 115 | 羌活 | | 包 | | |
| 116 | 厚朴 | | 包 | | |
| 117 | 竹茹 | | 包 | | |
| 118 | 苍术 | | 包 | | |
| 119 | 桑白皮 | | 包 | | |
| 120 | 阿胶 | | 包 | | |
| 121 | 矮地茶 | | 包 | | |
| 122 | 艾叶 | | 包 | | |
| 123 | 菝葜 | | 包 | | |
| 124 | 白矾 | | 包 | | |
| 125 | 白果仁 | | 包 | | |
| 126 | 白花蛇舌草 | | 包 | | |
| 127 | 白及 | | 包 | | |
| 128 | 白蔹 | | 包 | | |
| 129 | 白茅根 | | 包 | | |
| 130 | 白头翁 | | 包 | | |
| 131 | 白薇 | | 包 | | |
| 132 | 白鲜皮 | | 包 | | |
| 133 | 白英 | | 包 | | |
| 134 | 柏子仁 | | 包 | | |
| 135 | 半边莲 | | 包 | | |
| 136 | 半枫荷 | | 包 | | |
| 137 | 半枝莲 | | 包 | | |
| 138 | 白背叶 | | 包 | | |
| 139 | 荜茇 | | 包 | | |
| 140 | 萹蓄 | | 包 | | |
| 141 | 扁豆花 | | 包 | | |
| 142 | 扁豆衣 | | 包 | | |
| 143 | 槟榔 | | 包 | | |
| 144 | 布渣叶 | | 包 | | |
| 145 | 蚕沙 | | 包 | | |
| 146 | 草豆蔻 | | 包 | | |
| 147 | 草果 | | 包 | | |
| 148 | 侧柏炭 | | 包 | | |
| 149 | 蟾衣 | | 包 | | |
| 150 | 炒白扁豆 | | 包 | | |
| 151 | 炒白芍 | | 包 | | |
| 152 | 炒柏子仁 | | 包 | | |
| 153 | 炒槟榔 | | 包 | | |
| 154 | 炒苍耳子 | | 包 | | |
| 155 | 炒车前子 | | 包 | | |
| 156 | 炒川楝子 | | 包 | | |
| 157 | 炒谷芽 | | 包 | | |
| 158 | 炒火麻仁 | | 包 | | |
| 159 | 炒鸡内金 | | 包 | | |
| 160 | 炒蒺藜 | | 包 | | |
| 161 | 炒建曲 | | 包 | | |
| 162 | 炒僵蚕 | | 包 | | |
| 163 | 炒决明子 | | 包 | | |
| 164 | 炒苦杏仁 | | 包 | | |
| 165 | 炒莱菔子 | | 包 | | |
| 166 | 炒麦芽 | | 包 | | |
| 167 | 炒牛蒡子 | | 包 | | |
| 168 | 炒牵牛子 | | 包 | | |
| 169 | 炒酸枣仁 | | 包 | | |
| 170 | 炒桃仁 | | 包 | | |
| 171 | 炒葶苈子 | | 包 | | |
| 172 | 炒菟丝子 | | 包 | | |
| 173 | 炒王不留行 | | 包 | | |
| 174 | 炒郁李仁 | | 包 | | |
| 175 | 炒栀子 | | 包 | | |
| 176 | 炒紫苏子 | | 包 | | |
| 177 | 车前草 | | 包 | | |
| 178 | 沉香 | | 包 | | |
| 179 | 赤芍 | | 包 | | |
| 180 | 茺蔚子 | | 包 | | |
| 181 | 楮实子 | | 包 | | |
| 182 | 川贝母 | | 包 | | |
| 183 | 川木通 | | 包 | | |
| 184 | 川木香 | | 包 | | |
| 185 | 川牛膝 | | 包 | | |
| 186 | 穿破石 | | 包 | | |
| 187 | 穿山龙 | | 包 | | |
| 188 | 穿心莲 | | 包 | | |
| 189 | 垂盆草 | | 包 | | |
| 190 | 椿皮 | | 包 | | |
| 191 | 磁石 | | 包 | | |
| 192 | 刺猬皮 | | 包 | | |
| 193 | 刺五加 | | 包 | | |
| 194 | 葱白 | | 包 | | |
| 195 | 醋艾炭 | | 包 | | |
| 196 | 醋鳖甲 | | 包 | | |
| 197 | 醋柴胡(北) | | 包 | | |
| 198 | 醋莪术 | | 包 | | |
| 199 | 醋龟甲 | | 包 | | |
| 200 | 醋没药 | | 包 | | |
| 201 | 醋青皮 | | 包 | | |
| 202 | 醋乳香 | | 包 | | |
| 203 | 醋三棱 | | 包 | | |
| 204 | 醋商陆 | | 包 | | |
| 205 | 醋五灵脂 | | 包 | | |
| 206 | 醋五味子 | | 包 | | |
| 207 | 醋香附 | | 包 | | |
| 208 | 醋延胡索 | | 包 | | |
| 209 | 醋郁金 | | 包 | | |
| 210 | 大腹皮 | | 包 | | |
| 211 | 大黄 | | 包 | | |
| 212 | 大黄炭 | | 包 | | |
| 213 | 大蓟 | | 包 | | |
| 214 | 大蓟炭 | | 包 | | |
| 215 | 大青叶 | | 包 | | |
| 216 | 大血藤 | | 包 | | |
| 217 | 大枣 | | 包 | | |
| 218 | 胆南星 | | 包 | | |
| 219 | 淡豆豉 | | 包 | | |
| 220 | 淡附片 | | 包 | | |
| 221 | 淡竹叶 | | 包 | | |
| 222 | 当归炭 | | 包 | | |
| 223 | 当归尾 | | 包 | | |
| 224 | 灯心草 | | 包 | | |
| 225 | 地耳草 | | 包 | | |
| 226 | 地肤子 | | 包 | | |
| 227 | 地黄 | | 包 | | |
| 228 | 地黄炭 | | 包 | | |
| 229 | 地锦草 | | 包 | | |
| 230 | 地龙 | | 包 | | |
| 231 | 地榆 | | 包 | | |
| 232 | 地榆炭 | | 包 | | |
| 233 | 丁香 | | 包 | | |
| 234 | 冬瓜皮 | | 包 | | |
| 235 | 冬瓜子 | | 包 | | |
| 236 | 冬葵果 | | 包 | | |
| 237 | 冬凌草 | | 包 | | |
| 238 | 豆蔻 | | 包 | | |
| 239 | 独活 | | 包 | | |
| 240 | 独脚金 | | 包 | | |
| 241 | 煅龙骨 | | 包 | | |
| 242 | 煅牡蛎 | | 包 | | |
| 243 | 煅瓦楞子 | | 包 | | |
| 244 | 煅自然铜 | | 包 | | |
| 245 | 鹅不食草 | | 包 | | |
| 246 | 儿茶 | | 包 | | |
| 247 | 法半夏 | | 包 | | |
| 248 | 番石榴 | | 包 | | |
| 249 | 番泻叶 | | 包 | | |
| 250 | 防己 | | 包 | | |
| 251 | 蜂房 | | 包 | | |
| 252 | 凤尾草 | | 包 | | |
| 253 | 佛手 | | 包 | | |
| 254 | 麸炒白术 | | 包 | | |
| 255 | 麸炒苍术 | | 包 | | |
| 256 | 麸炒山药 | | 包 | | |
| 257 | 麸炒薏苡仁 | | 包 | | |
| 258 | 麸炒泽泻 | | 包 | | |
| 259 | 麸炒枳壳 | | 包 | | |
| 260 | 麸炒枳实 | | 包 | | |
| 261 | 茯苓皮 | | 包 | | |
| 262 | 茯神 | | 包 | | |
| 263 | 浮萍 | | 包 | | |
| 264 | 覆盆子 | | 包 | | |
| 265 | 甘松 | | 包 | | |
| 266 | 干姜 | | 包 | | |
| 267 | 岗梅 | | 包 | | |
| 268 | 高良姜 | | 包 | | |
| 269 | 藁本 | | 包 | | |
| 270 | 葛花 | | 包 | | |
| 271 | 钩藤 | | 包 | | |
| 272 | 狗脊 | | 包 | | |
| 273 | 谷精草 | | 包 | | |
| 274 | 谷芽 | | 包 | | |
| 275 | 骨碎补 | | 包 | | |
| 276 | 瓜蒌 | | 包 | | |
| 277 | 瓜蒌皮 | | 包 | | |
| 278 | 瓜蒌子 | | 包 | | |
| 279 | 广藿香 | | 包 | | |
| 280 | 广金钱草 | | 包 | | |
| 281 | 龟甲胶 | | 包 | | |
| 282 | 鬼针草 | | 包 | | |
| 283 | 蛤蚧 | | 包 | | |
| 284 | 蛤壳 | | 包 | | |
| 285 | 海风藤 | | 包 | | |
| 286 | 海金沙 | | 包 | | |
| 287 | 海螵蛸 | | 包 | | |
| 288 | 海桐皮 | | 包 | | |
| 289 | 海藻 | | 包 | | |
| 290 | 寒水石 | | 包 | | |
| 291 | 诃子 | | 包 | | |
| 292 | 合欢花 | | 包 | | |
| 293 | 何首乌 | | 包 | | |
| 294 | 荷梗 | | 包 | | |
| 295 | 荷叶 | | 包 | | |
| 296 | 核桃仁 | | 包 | | |
| 297 | 黑豆衣 | | 包 | | |
| 298 | 黑芝麻 | | 包 | | |
| 299 | 红参 | | 包 | | |
| 300 | 红豆蔻 | | 包 | | |
| 301 | 红景天 | | 包 | | |
| 302 | 厚朴花 | | 包 | | |
| 303 | 胡黄连 | | 包 | | |
| 304 | 胡芦巴 | | 包 | | |
| 305 | 葫芦茶 | | 包 | | |
| 306 | 蝴蝶果 | | 包 | | |
| 307 | 虎杖 | | 包 | | |
| 308 | 琥珀 | | 包 | | |
| 309 | 花椒 | | 包 | | |
| 310 | 花蕊石 | | 包 | | |
| 311 | 花生衣 | | 包 | | |
| 312 | 滑石 | | 包 | | |
| 313 | 化橘红 | | 包 | | |
| 314 | 淮小麦 | | 包 | | |
| 315 | 槐花 | | 包 | | |
| 316 | 槐角 | | 包 | | |
| 317 | 黄精 | | 包 | | |
| 318 | 黄药子 | | 包 | | |
| 319 | 火麻仁 | | 包 | | |
| 320 | 火炭母 | | 包 | | |
| 321 | 鸡蛋花 | | 包 | | |
| 322 | 鸡骨草 | | 包 | | |
| 323 | 鸡冠花 | | 包 | | |
| 324 | 鸡内金 | | 包 | | |
| 325 | 鸡矢藤 | | 包 | | |
| 326 | 鸡血藤 | | 包 | | |
| 327 | 积雪草 | | 包 | | |
| 328 | 急性子 | | 包 | | |
| 329 | 蒺藜 | | 包 | | |
| 330 | 建曲 | | 包 | | |
| 331 | 姜厚朴 | | 包 | | |
| 332 | 姜黄 | | 包 | | |
| 333 | 姜炭 | | 包 | | |
| 334 | 僵蚕 | | 包 | | |
| 335 | 降香 | | 包 | | |
| 336 | 焦槟榔 | | 包 | | |
| 337 | 焦六神曲 | | 包 | | |
| 338 | 焦麦芽 | | 包 | | |
| 339 | 焦山楂 | | 包 | | |
| 340 | 绞股蓝 | | 包 | | |
| 341 | 接骨木 | | 包 | | |
| 342 | 芥子 | | 包 | | |
| 343 | 金莲花 | | 包 | | |
| 344 | 金钱草 | | 包 | | |
| 345 | 金荞麦 | | 包 | | |
| 346 | 金沙牛 | | 包 | | |
| 347 | 荆芥炭 | | 包 | | |
| 348 | 九节菖蒲 | | 包 | | |
| 349 | 九香虫 | | 包 | | |
| 350 | 韭菜子 | | 包 | | |
| 351 | 酒大黄 | | 包 | | |
| 352 | 酒黄精 | | 包 | | |
| 353 | 酒女贞子 | | 包 | | |
| 354 | 酒蕲蛇 | | 包 | | |
| 355 | 酒萸肉 | | 包 | | |
| 356 | 九节茶 | | 包 | | |
| 357 | 橘核 | | 包 | | |
| 358 | 橘络 | | 包 | | |
| 359 | 橘叶 | | 包 | | |
| 360 | 卷柏 | | 包 | | |
| 361 | 决明子 | | 包 | | |
| 362 | 苦参 | | 包 | | |
| 363 | 苦丁茶 | | 包 | | |
| 364 | 苦瓜 | | 包 | | |
| 365 | 苦楝皮 | | 包 | | |
| 366 | 苦杏仁 | | 包 | | |
| 367 | 宽筋藤 | | 包 | | |
| 368 | 款冬花 | | 包 | | |
| 369 | 昆布 | | 包 | | |
| 370 | 老鹳草 | | 包 | | |
| 371 | 雷公藤 | | 包 | | |
| 372 | 荔枝核 | | 包 | | |
| 373 | 连翘心 | | 包 | | |
| 374 | 莲须 | | 包 | | |
| 375 | 莲子 | | 包 | | |
| 376 | 莲子心 | | 包 | | |
| 377 | 两面针 | | 包 | | |
| 378 | 两头尖 | | 包 | | |
| 379 | 灵芝 | | 包 | | |
| 380 | 凌霄花 | | 包 | | |
| 381 | 刘寄奴 | | 包 | | |
| 382 | 六神曲 | | 包 | | |
| 383 | 六月雪 | | 包 | | |
| 384 | 龙齿 | | 包 | | |
| 385 | 龙葵 | | 包 | | |
| 386 | 龙脷叶 | | 包 | | |
| 387 | 龙眼肉 | | 包 | | |
| 388 | 漏芦 | | 包 | | |
| 389 | 芦荟 | | 包 | | |
| 390 | 鹿角胶 | | 包 | | |
| 391 | 鹿角霜 | | 包 | | |
| 392 | 鹿衔草 | | 包 | | |
| 393 | 罗布麻叶 | | 包 | | |
| 394 | 罗汉果 | | 包 | | |
| 395 | 络石藤 | | 包 | | |
| 396 | 绿豆 | | 包 | | |
| 397 | 麻黄 | | 包 | | |
| 398 | 马鞭草 | | 包 | | |
| 399 | 马勃 | | 包 | | |
| 400 | 马齿苋 | | 包 | | |
| 401 | 马兰根 | | 包 | | |
| 402 | 蔓荆子 | | 包 | | |
| 403 | 芒果核 | | 包 | | |
| 404 | 芒硝 | | 包 | | |
| 405 | 猫人参 | | 包 | | |
| 406 | 猫爪草 | | 包 | | |
| 407 | 毛冬青 | | 包 | | |
| 408 | 毛麝香 | | 包 | | |
| 409 | 茅根炭 | | 包 | | |
| 410 | 玫瑰花 | | 包 | | |
| 411 | 梅花 | | 包 | | |
| 412 | 密蒙花 | | 包 | | |
| 413 | 蜜百部 | | 包 | | |
| 414 | 蜜百合 | | 包 | | |
| 415 | 蜜金樱子 | | 包 | | |
| 416 | 蜜款冬花 | | 包 | | |
| 417 | 蜜麻黄 | | 包 | | |
| 418 | 蜜马兜铃 | | 包 | | |
| 419 | 蜜枇杷叶 | | 包 | | |
| 420 | 蜜桑白皮 | | 包 | | |
| 421 | 蜜旋覆花 | | 包 | | |
| 422 | 蜜远志 | | 包 | | |
| 423 | 蜜紫菀 | | 包 | | |
| 424 | 绵萆薢 | | 包 | | |
| 425 | 绵马贯众 | | 包 | | |
| 426 | 牡丹皮炭 | | 包 | | |
| 427 | 牡荆子 | | 包 | | |
| 428 | 木芙蓉叶 | | 包 | | |
| 429 | 木瓜 | | 包 | | |
| 430 | 木蝴蝶 | | 包 | | |
| 431 | 木棉花 | | 包 | | |
| 432 | 木香 | | 包 | | |
| 433 | 木贼 | | 包 | | |
| 434 | 南沙参 | | 包 | | |
| 435 | 南五味子 | | 包 | | |
| 436 | 南杏仁 | | 包 | | |
| 437 | 牛大力 | | 包 | | |
| 438 | 糯稻根 | | 包 | | |
| 439 | 藕节 | | 包 | | |
| 440 | 胖大海 | | 包 | | |
| 441 | 炮山甲 | | 包 | | |
| 442 | 蒲公英 | | 包 | | |
| 443 | 千斤拔 | | 包 | | |
| 444 | 千里光 | | 包 | | |
| 445 | 千年健 | | 包 | | |
| 446 | 牵牛子 | | 包 | | |
| 447 | 前胡 | | 包 | | |
| 448 | 芡实 | | 包 | | |
| 449 | 茜草 | | 包 | | |
| 450 | 茜草炭 | | 包 | | |
| 451 | 秦艽 | | 包 | | |
| 452 | 秦皮 | | 包 | | |
| 453 | 青黛 | | 包 | | |
| 454 | 青风藤 | | 包 | | |
| 455 | 青果 | | 包 | | |
| 456 | 青蒿 | | 包 | | |
| 457 | 青皮 | | 包 | | |
| 458 | 青天葵 | | 包 | | |
| 459 | 青葙子 | | 包 | | |
| 460 | 清半夏 | | 包 | | |
| 461 | 瞿麦 | | 包 | | |
| 462 | 全蝎 | | 包 | | |
| 463 | 拳参 | | 包 | | |
| 464 | 人参 | | 包 | | |
| 465 | 人参叶 | | 包 | | |
| 466 | 人工牛黄 | | 包 | | |
| 467 | 忍冬藤 | | 包 | | |
| 468 | 肉苁蓉 | | 包 | | |
| 469 | 肉桂 | | 包 | | |
| 470 | 三七粉 | | 包 | | |
| 471 | 桑白皮 | | 包 | | |
| 472 | 桑螵蛸 | | 包 | | |
| 473 | 桑椹 | | 包 | | |
| 474 | 桑枝 | | 包 | | |
| 475 | 沙苑子 | | 包 | | |
| 476 | 山慈菇 | | 包 | | |
| 477 | 山豆根 | | 包 | | |
| 478 | 山银花 | | 包 | | |
| 479 | 山萸肉 | | 包 | | |
| 480 | 蛇床子 | | 包 | | |
| 481 | 蛇六谷 | | 包 | | |
| 482 | 蛇莓 | | 包 | | |
| 483 | 蛇蜕 | | 包 | | |
| 484 | 射干 | | 包 | | |
| 485 | 伸筋草 | | 包 | | |
| 486 | 生姜 | | 包 | | |
| 487 | 十大功劳叶 | | 包 | | |
| 488 | 石菖蒲 | | 包 | | |
| 489 | 石膏 | | 包 | | |
| 490 | 石斛 | | 包 | | |
| 491 | 石见穿 | | 包 | | |
| 492 | 石决明 | | 包 | | |
| 493 | 石榴皮 | | 包 | | |
| 494 | 石南藤 | | 包 | | |
| 495 | 石上柏 | | 包 | | |
| 496 | 石韦 | | 包 | | |
| 497 | 石蟹 | | 包 | | |
| 498 | 使君子 | | 包 | | |
| 499 | 柿蒂 | | 包 | | |
| 500 | 首乌藤 | | 包 | | |
| 501 | 水红花子 | | 包 | | |
| 502 | 水牛角 | | 包 | | |
| 503 | 水蛭 | | 包 | | |
| 504 | 丝瓜络 | | 包 | | |
| 505 | 松针 | | 包 | | |
| 506 | 苏木 | | 包 | | |
| 507 | 娑罗子 | | 包 | | |
| 508 | 锁阳 | | 包 | | |
| 509 | 太子参 | | 包 | | |
| 510 | 檀香 | | 包 | | |
| 511 | 烫狗脊 | | 包 | | |
| 512 | 天葵子 | | 包 | | |
| 513 | 天龙 | | 包 | | |
| 514 | 葶苈子 | | 包 | | |
| 515 | 透骨草 | | 包 | | |
| 516 | 土贝母 | | 包 | | |
| 517 | 土鳖虫 | | 包 | | |
| 518 | 土大黄 | | 包 | | |
| 519 | 土茯苓 | | 包 | | |
| 520 | 土牛膝 | | 包 | | |
| 521 | 威灵仙 | | 包 | | |
| 522 | 苇茎 | | 包 | | |
| 523 | 乌梅 | | 包 | | |
| 524 | 乌梢蛇 | | 包 | | |
| 525 | 乌药 | | 包 | | |
| 526 | 无花果 | | 包 | | |
| 527 | 吴茱萸 | | 包 | | |
| 528 | 蜈蚣 | | 包 | | |
| 529 | 五倍子 | | 包 | | |
| 530 | 五谷虫 | | 包 | | |
| 531 | 五加皮 | | 包 | | |
| 532 | 五指毛桃 | | 包 | | |
| 533 | 西洋参 | | 包 | | |
| 534 | 溪黄草 | | 包 | | |
| 535 | 豨莶草 | | 包 | | |
| 536 | 夏枯草 | | 包 | | |
| 537 | 仙鹤草 | | 包 | | |
| 538 | 香柄 | | 包 | | |
| 539 | 香加皮 | | 包 | | |
| 540 | 香橼 | | 包 | | |
| 541 | 小茴香 | | 包 | | |
| 542 | 小蓟 | | 包 | | |
| 543 | 小蓟炭 | | 包 | | |
| 544 | 薤白 | | 包 | | |
| 545 | 徐长卿 | | 包 | | |
| 546 | 旋覆花 | | 包 | | |
| 547 | 血竭 | | 包 | | |
| 548 | 血余炭 | | 包 | | |
| 549 | 寻骨风 | | 包 | | |
| 550 | 鸭跖草 | | 包 | | |
| 551 | 亚麻子 | | 包 | | |
| 552 | 岩柏 | | 包 | | |
| 553 | 盐巴戟天 | | 包 | | |
| 554 | 阴地蕨 | | 包 | | |
| 555 | 盐补骨脂 | | 包 | | |
| 556 | 盐杜仲 | | 包 | | |
| 557 | 盐黄柏 | | 包 | | |
| 558 | 盐橘核 | | 包 | | |
| 559 | 盐荔枝核 | | 包 | | |
| 560 | 盐益智仁 | | 包 | | |
| 561 | 盐知母 | | 包 | | |
| 562 | 野菊花 | | 包 | | |
| 563 | 野葡萄 | | 包 | | |
| 564 | 叶下珠 | | 包 | | |
| 565 | 益智仁 | | 包 | | |
| 566 | 茵陈 | | 包 | | |
| 567 | 银柴胡 | | 包 | | |
| 568 | 银杏叶 | | 包 | | |
| 569 | 鹰不泊 | | 包 | | |
| 570 | 玉米须 | | 包 | | |
| 571 | 玉竹 | | 包 | | |
| 572 | 郁李仁 | | 包 | | |
| 573 | 预知子 | | 包 | | |
| 574 | 芫花 | | 包 | | |
| 575 | 远志 | | 包 | | |
| 576 | 月季花 | | 包 | | |
| 577 | 皂角刺 | | 包 | | |
| 578 | 泽漆 | | 包 | | |
| 579 | 赭石 | | 包 | | |
| 580 | 浙贝母 | | 包 | | |
| 581 | 珍珠母 | | 包 | | |
| 582 | 栀子炭 | | 包 | | |
| 583 | 枳椇子 | | 包 | | |
| 584 | 枳壳 | | 包 | | |
| 585 | 枳实 | | 包 | | |
| 586 | 制白附子 | | 包 | | |
| 587 | 制草乌 | | 包 | | |
| 588 | 制川乌 | | 包 | | |
| 589 | 制何首乌 | | 包 | | |
| 590 | 制天南星 | | 包 | | |
| 591 | 制吴茱萸 | | 包 | | |
| 592 | 炙黄芪 | | 包 | | |
| 593 | 炙淫羊藿 | | 包 | | |
| 594 | 重楼 | | 包 | | |
| 595 | 珠子参 | | 包 | | |
| 596 | 猪苓 | | 包 | | |
| 597 | 猪牙皂 | | 包 | | |
| 598 | 竹蜂 | | 包 | | |
| 599 | 苎麻根 | | 包 | | |
| 600 | 紫河车 | | 包 | | |
| 601 | 紫花地丁 | | 包 | | |
| 602 | 紫石英 | | 包 | | |
| 603 | 紫苏叶 | | 包 | | |
| 604 | 紫珠叶 | | 包 | | |
| 605 | 棕榈炭 | | 包 | | |
注:所报产品价格为含税价格