您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年5月基本药物网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-06-09

信息来源:查看

正文:

2014年5月基本药物网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年06月09日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 6728 别嘌醇片 片剂 0.1g 100/瓶 重庆科瑞制药(集团)有限公司 182 1037 182 1037 100% 182 1037 100%
2 5595 垂体后叶注射液 注射液 1ml:6IU 1/支 天津生物化学制药有限公司 150 150 150 150 100% 150 150 100%
3 4583 泛影葡胺注射液 注射液 20ml:12g 1/支 湖南汉森制药股份有限公司 315 3890 315 3890 100% 315 3890 100%
4 9397 肝素钠注射液 注射液 2ml:1.25万IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 3580 27781 3580 27781 100% 3580 27781 100%
5 3035 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 145 258 145 258 100% 145 258 100%
6 9487 硫酸钡(Ⅰ型)干混悬剂 干混悬剂 200g 1/盒(袋) 山东长清制药厂 1085 3548 1085 3548 100% 1085 3548 100%
7 1294 硫唑嘌呤片 片剂 50mg 60/盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 545 19620 545 19620 100% 545 19620 100%
8 3710 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 540 15120 540 15120 100% 540 15120 100%
9 10188 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 1180 909 1180 909 100% 1180 909 100%
10 10160 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦药业股份有限公司 102005 115266 102005 115266 100% 102005 115266 100%
11 10333 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 6940 8050 6940 8050 100% 6940 8050 100%
12 10299 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 2950 3894 2950 3894 100% 2950 3894 100%
13 10313 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 870 818 870 818 100% 870 818 100%
14 10179 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 600 618 600 618 100% 600 618 100%
15 10351 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 1010 1495 1010 1495 100% 1010 1495 100%
16 10304 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 5955 7801 5955 7801 100% 5955 7801 100%
17 10359 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江巨能乐斯药业有限公司 300 309 300 309 100% 300 309 100%
18 10348 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 1300 1339 1300 1339 100% 1300 1339 100%
19 10300 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 3743 2920 3743 2920 100% 3743 2920 100%
20 10302 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 4900 4606 4900 4606 100% 4900 4606 100%
21 10350 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 656 754 656 754 100% 656 754 100%
22 10230 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 -1000 -940 -1000 -940 100% -1000 -940 100%
23 10340 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 7500 11475 7500 11475 100% 7500 11475 100%
24 10282 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 100 131 100 131 100% 100 131 100%
25 8161 硝酸毛果芸香碱滴眼液 滴眼剂 10ml:0.1g 1/支 武汉五景药业有限公司 132 1719 132 1719 100% 132 1719 100%
26 7547 硝酸毛果芸香碱注射液 注射液 2mg 1/支 天津金耀药业有限公司 960 2880 960 2880 100% 960 2880 100%
27 10414 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g 24/盒(瓶) 北京北大维信生物科技有限公司 -3 -73 -3 -73 100% -3 -73 100%
28 10255 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 23190 26669 23180 26657 100% 23180 26657 100%
29 10252 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 5610 5273 5600 5264 100% 5600 5264 100%
30 86 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 27190 642772 27170 642299 100% 27140 641590 100%
31 10182 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 6350 6541 6320 6510 100% 6320 6510 100%
32 10317 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 15200 11856 15100 11778 99% 15100 11778 99%
33 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 19550 25611 19410 25427 99% 19410 25427 99%
34 10315 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 7210 9517 7150 9438 99% 7150 9438 99%
35 10283 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 12764 19529 12704 19437 100% 12644 19345 99%
36 10270 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 5894 7780 5834 7701 99% 5834 7701 99%
37 10328 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 26100 39933 26000 39780 100% 25790 39459 99%
38 10296 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 66500 62510 66500 62510 100% 65700 61758 99%
39 5155 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信谊金朱药业有限公司 1621 6079 1600 6000 99% 1600 6000 99%
40 4947 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 28392 516734 28072 510910 99% 28012 509818 99%
41 6002 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 18738 459081 18551 454500 99% 18485 452883 99%
42 10418 氟康唑片 片剂 50mg 6/盒(瓶) 山东齐都药业有限公司 2575 6026 2550 5967 99% 2540 5944 99%
43 10324 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 50710 58317 50670 58271 100% 49950 57443 99%
44 7092 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 5217 75125 5213 75067 100% 5138 73987 98%
45 10303 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 7100 9301 7029 9208 99% 6989 9156 98%
46 10297 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 3835 4986 3775 4908 98% 3775 4908 98%
47 8489 盐酸环丙沙星胶囊 胶囊剂 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 21270 19994 21205 19933 100% 20935 19679 98%
48 8754 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g 1/瓶 深圳大佛药业有限公司 733 11200 721 11017 98% 721 11017 98%
49 10301 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 47540 44688 47540 44688 100% 46740 43936 98%
50 4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 30702 628163 30232 618547 98% 30179 617462 98%
51 6158 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 36585 374265 36115 369456 99% 35915 367410 98%
52 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 10032 181178 9933 179390 99% 9842 177747 98%
53 10327 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 18830 24667 18470 24196 98% 18470 24196 98%
54 10319 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 21930 17105 21830 17027 100% 21510 16778 98%
55 10211 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 3911 5984 3831 5861 98% 3831 5861 98%
56 649 阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.25g 6/盒 宜昌长江药业有限公司 41181 88539 40946 88034 99% 40301 86647 98%
57 10238 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 4630 4352 4530 4258 98% 4530 4258 98%
58 10241 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 33055 47269 32485 46454 98% 32335 46239 98%
59 896 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳立健药业有限公司 11867 112143 11604 109658 98% 11604 109658 98%
60 3498 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 10/盒(瓶) 华润双鹤药业股份有限公司 91787 767339 90735 758545 99% 89690 749808 98%
61 4796 注射用硫酸链霉素 粉针剂 1g(100万IU) 1/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 59700 28656 58600 28128 98% 58250 27960 98%
62 10312 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 7400 7622 7220 7437 98% 7220 7437 98%
63 10431 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 25156 558715 24723 549098 98% 24523 544656 97%
64 10326 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 67520 99930 67020 99190 99% 65820 97414 97%
65 4378 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g 24/盒 神威药业集团有限公司 118442 1024523 117977 1020501 100% 115424 998418 97%
66 8712 酒石酸美托洛尔片 片剂 50mg 20/盒 远大医药(中国)有限公司 19873 131957 19547 129792 98% 19357 128530 97%
67 597 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 14479 304059 14397 302337 99% 14097 296037 97%
68 10316 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 17121 25682 16991 25487 99% 16661 24992 97%
69 84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 101340 3268215 100070 3227258 99% 98610 3180173 97%
70 1050 注射用硝普钠 冻干粉针剂 50mg 1/瓶 湖南科伦制药有限公司  106 668 103 649 97% 103 649 97%
71 10323 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 16900 15886 16420 15435 97% 16420 15435 97%
72 5406 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 132852 3374441 132434 3363824 100% 129030 3277362 97%
73 7125 八珍益母胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 江西南昌桑海制药厂 5715 129731 5627 127733 98% 5550 125985 97%
74 10205 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 255880 294262 255200 293480 100% 248480 285752 97%
75 6772 利巴韦林片 片剂 0.1g 24/盒 山东齐都药业有限公司 9623 22710 9398 22179 98% 9328 22014 97%
76 4968 马来酸依那普利片 片剂 10mg 20/盒 石药集团欧意药业有限公司 122002 814973 120049 801927 98% 118259 789970 97%
77 1319 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 9768 164395 9601 161585 98% 9453 159094 97%
78 3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 48344 1329460 48178 1324895 100% 46768 1286120 97%
79 10305 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 25670 19766 25130 19350 98% 24810 19104 97%
80 6766 连花清瘟颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 北京以岭药业有限公司 7738 193450 7587 189675 98% 7477 186925 97%
81 5635 橘红丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 821 2266 816 2252 99% 793 2189 97%
82 764 盐酸异丙肾上腺素注射液 注射液 2ml:1mg 1/支 上海禾丰制药有限公司 437 1328 422 1283 97% 422 1283 97%
83 5016 碳酸利多卡因注射液 注射液 0.173g 1/支 国药集团容生制药有限公司 2310 8016 2230 7738 97% 2230 7738 97%
84 10189 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 119770 122165 117120 119462 98% 115620 117932 97%
85 10320 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 164126 169050 162986 167876 99% 158406 163158 97%
86 6604 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 39844 459003 39062 449994 98% 38439 442817 96%
87 774 尪痹片 片剂 0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 14984 532681 14832 527278 99% 14432 513058 96%
88 10322 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 663641 763187 662696 762100 100% 639076 734937 96%
89 1818 乳癖消片 糖衣片 0.32g 100/盒(瓶) 沈阳红药制药股份有限公司 8282 172266 8060 167648 97% 7975 165880 96%
90 10339 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 17560 25989 16930 25056 96% 16900 25012 96%
91 4135 醋酸氢化可的松片 片剂 20mg 100/盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 317 5139 305 4944 96% 305 4944 96%
92 1477 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 16864 590240 16492 577220 98% 16214 567490 96%
93 653 盐酸环丙沙星片 片剂 0.25g 20/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 50959 77967 49924 76384 98% 48974 74930 96%
94 5131 冠心苏合丸 大蜜丸 1g 30/盒 上海宝龙安庆药业有限公司 9247 52708 8936 50935 97% 8876 50593 96%
95 4484 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 河北神威药业有限公司 1607179 2748276 1589454 2717966 99% 1542520 2637709 96%
96 728 妇科千金片 薄膜衣片 / 144/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 17421 418975 17155 412578 98% 16720 402116 96%
97 3272 藿胆片 糖衣片 0.2g 36/盒(瓶) 吉林紫鑫药业股份有限公司 2939 81293 2859 79080 97% 2819 77974 96%
98 1896 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 37100 764260 36155 744793 97% 35578 732907 96%
99 10400 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 24/盒(袋) 哈尔滨一洲制药有限公司 17796 548829 17666 544819 99% 17056 526007 96%
100 10310 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 50200 71786 49240 70413 98% 48110 68797 96%
101 8490 盐酸环丙沙星片 薄膜衣片 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 44131 33981 42629 32824 97% 42281 32556 96%
102 757 右旋糖酐40氯化钠注射液 注射液 500ml:30g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 16541 59548 15956 57442 96% 15846 57046 96%
103 7528 稳心颗粒 颗粒剂 5g 9/盒(袋) 山东步长制药股份有限公司 35883 968841 35171 949617 98% 34373 928071 96%
104 7710 熊去氧胆酸片 片剂 50mg 30/瓶 常州制药厂有限公司 1580 8943 1513 8564 96% 1513 8564 96%
105 8512 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒 山东罗欣药业股份有限公司 23231 69461 22996 68758 99% 22244 66510 96%
106 10298 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 470 442 470 442 100% 450 423 96%
107 10321 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 31860 29948 31760 29854 100% 30500 28670 96%
108 4957 黄氏响声丸 浓缩水丸(炭衣) 0.133g 108/瓶 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 9395 175593 9251 172901 98% 8990 168023 96%
109 5590 肝素钙注射液 注射液 1ml:1万IU 1/支 天津生物化学制药有限公司 460 5612 440 5368 96% 440 5368 96%
110 3443 蒙脱石散 散剂 3g 16/盒 山东仙河药业有限公司 24341 209333 23881 205377 98% 23281 200217 96%
111 1735 接骨七厘片 薄膜衣片 相当于原生药量0.3g 60/盒 湖南金沙药业有限责任公司 11673 406220 11599 403645 99% 11159 388333 96%
112 4505 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 45/瓶 贵州圣济堂制药有限公司 18964 135024 18256 129983 96% 18126 129057 96%
113 2064 速效救心丸 滴丸 40mg 150/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 28879 730927 27970 707921 97% 27574 697898 95%
114 4485 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/瓶 华北制药河北华民药业有限责任公司 313559 423305 299979 404972 96% 299159 403865 95%
115 640 三金片 片剂 相当于原药材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金药业股份有限公司 21757 479307 21375 470891 98% 20745 457012 95%
116 308 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 117297 498512 114407 486230 98% 111832 475286 95%
117 9058 参麦注射液 注射液 10ml 1/支 大理药业股份有限公司 34775 97370 33766 94545 97% 33131 92767 95%
118 1153 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 颈复康药业集团有限公司 53006 1074962 51467 1043751 97% 50489 1023917 95%
119 7771 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 15676 344402 15214 334252 97% 14931 328034 95%
120 7754 硫酸阿托品眼膏 眼膏剂 2g(1%) 1/支 上海通用药业股份有限公司 210 641 200 610 95% 200 610 95%
121 5634 通宣理肺丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2204 5290 2184 5242 99% 2099 5038 95%
122 4655 头孢氨苄片 片剂 0.25g 30/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 130218 410187 125989 396865 97% 124014 390644 95%
123 459 维A酸乳膏 乳膏剂 15g:15mg 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 1856 10505 1767 10001 95% 1767 10001 95%
124 1680 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒 南京易亨制药有限公司 37759 302827 36437 292225 96% 35932 288175 95%
125 3745 川芎茶调片 片剂 0.48g 48/盒(瓶) 成都地奥集团天府药业股份有限公司 6861 85145 6539 81149 95% 6529 81025 95%
126 10020 参麦注射液 注射液 20ml 1/支 雅安三九药业有限公司 55107 338357 52936 325027 96% 52428 321908 95%
127 10334 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 6560 9840 6440 9660 98% 6240 9360 95%
128 10308 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 995426 1124831 986914 1115213 99% 946854 1069945 95%
129 10203 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 72530 74706 69580 71667 96% 68980 71049 95%
130 10191 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 356350 402676 348280 393556 98% 338350 382336 95%
131 9285 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 38809 380328 37449 367000 96% 36836 360993 95%
132 2804 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 41066 160157 39811 155263 97% 38977 152010 95%
133 8469 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 10785 4314 10735 4294 100% 10235 4094 95%
134 8717 盐酸肾上腺素注射液 注射液 1ml:1mg 1/支 天津金耀药业有限公司 11047 16571 10583 15875 96% 10483 15725 95%
135 10279 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 24960 28704 24760 28474 99% 23680 27232 95%
136 3000 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g 12/盒(瓶) 北京北大维信生物科技有限公司 40179 502238 38856 485700 97% 38088 476100 95%
137 10178 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 7076 10119 6706 9590 95% 6706 9590 95%
138 4127 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g 10/盒(袋) 鲁南厚普制药有限公司 837 17150 815 16699 97% 793 16249 95%
139 9748 保和丸 浓缩丸 3g/8丸 200/瓶 芜湖张恒春药业有限公司 4746 12529 4745 12527 100% 4496 11869 95%
140 10251 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 102770 105853 101445 104488 99% 97305 100224 95%
141 9817 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1/瓶 塑料瓶 安徽丰原药业股份有限公司 750 1095 710 1037 95% 710 1037 95%
142 10389 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 8211 171364 7983 166605 97% 7773 162223 95%
143 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 40230 714083 38709 687085 96% 38076 675849 95%
144 6822 云南白药 散剂 4g 1/盒(袋) 云南白药集团股份有限公司 9069 93864 8709 90138 96% 8576 88762 95%
145 3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 32765 697895 32401 690141 99% 30983 659938 95%
146 880 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g 48/盒(瓶) 江苏苏中药业集团股份有限公司 2558 19032 2418 17990 95% 2418 17990 95%
147 2339 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 36107 13721 34907 13265 97% 34127 12968 95%
148 5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 7769 304389 7511 294281 97% 7341 287620 94%
149 4578 缩泉胶囊 胶囊剂 0.3g 60/盒(瓶) 湖南汉森制药股份有限公司 2867 95184 2742 91034 96% 2709 89939 94%
150 245 双黄连口服液 合剂 20ml 10/盒 河南福森药业有限公司 57423 653474 55793 634924 97% 54248 617342 94%
151 2325 四神片 薄膜衣片 0.3g 36/盒 沈阳双鼎制药有限公司 5256 83991 4990 79740 95% 4965 79341 94%
152 10186 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 7580 11218 7160 10597 94% 7160 10597 94%
153 10306 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 238986 243766 232986 237646 97% 225606 230118 94%
154 5107 松龄血脉康胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 22455 568112 22055 557992 98% 21192 536158 94%
155 4607 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 20851 358220 20484 351915 98% 19670 337931 94%
156 10444 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 30/盒(瓶) 华润双鹤药业股份有限公司 58686 1413746 56280 1355785 96% 55355 1333502 94%
157 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天士力制药集团股份有限公司 40514 1296043 40218 1286574 99% 38195 1221858 94%
158 1131 利巴韦林片 片剂 0.1g 24/盒 浙江浙北药业有限公司 19158 45213 18333 43266 96% 18053 42605 94%
159 7212 脑心通胶囊 胶囊剂 0.4g 36/盒 陕西步长制药有限公司 83612 2203176 82601 2176536 99% 78782 2075906 94%
160 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 19230 414983 18619 401798 97% 18109 390792 94%
161 10207 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 22230 25565 22190 25519 100% 20930 24070 94%
162 10253 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 378845 435672 376441 432907 99% 356531 410011 94%
163 10184 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 109115 125482 102835 118260 94% 102675 118076 94%
164 4615 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 广州白云山明兴制药有限公司 311450 532580 307360 525586 99% 293050 501116 94%
165 10193 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 12000 17160 11290 16145 94% 11290 16145 94%
166 9214 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g 20/盒(瓶) 成都地奥制药集团有限公司 172650 1429542 165129 1367268 96% 162401 1344680 94%
167 6018 阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g 4/盒 山东罗欣药业股份有限公司 9866 10853 9279 10207 94% 9279 10207 94%
168 4598 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.125g 20/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 62351 79186 60704 77094 97% 58624 74452 94%
169 6428 阿奇霉素颗粒 颗粒剂 0.1g 6/盒 海口奇力制药股份有限公司 19906 32845 19091 31500 96% 18712 30875 94%
170 4094 小儿消积止咳口服液 口服液 10ml 6/盒 鲁南厚普制药有限公司 10960 151686 10565 146220 96% 10298 142524 94%
171 7326 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2276557 2663572 2248517 2630765 99% 2138437 2501971 94%
172 8998 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 80827 3617008 79151 3542007 98% 75879 3395585 94%
173 10154 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 87980 101177 87980 101177 100% 82580 94967 94%
174 5827 雷公藤多甙片 片剂 10mg 100/瓶 贵州汉方制药有限公司 4720 87320 4445 82233 94% 4430 81955 94%
175 10240 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 9920 12896 9350 12155 94% 9310 12103 94%
176 3446 内消瘰疬丸 水丸 9g 12/盒(袋) 吉林紫鑫药业股份有限公司 711 25511 696 24972 98% 667 23932 94%
177 499 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 5960 6556 5590 6149 94% 5590 6149 94%
178 5762 槐角丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2802 7285 2700 7020 96% 2627 6830 94%
179 10402 盐酸氨溴索片 片剂 30mg 50/盒(瓶) 北京太洋药业有限公司 10140 41675 9776 40179 96% 9506 39070 94%
180 2180 盐酸普罗帕酮片 片剂 50mg 100/瓶 浙江亚太药业股份有限公司 4525 12806 4242 12005 94% 4242 12005 94%
181 8513 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/支 山东罗欣药业股份有限公司 85000 114750 81700 110295 96% 79670 107555 94%
