您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年7月生产企业基本药物供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-08-08

信息来源:查看

正文:

2014年7月生产企业基本药物供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年08月08日 所属项目: 2011年河北省基药标

入库率为90%以上的企业
序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0580 上海新亚药业有限公司 70 473 70 473 100% 70 473 100%
2 S0701 成都锦华药业有限责任公司 200 1168 200 1168 100% 200 1168 100%
3 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 4700 4841 4700 4841 100% 4700 4841 100%
4 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 79120 89406 79040 89315 100% 79040 89315 100%
5 S0019 天津力生制药股份有限公司 895 4189 895 4189 100% 894 4184 100%
6 S0465 石家庄鹏海制药有限公司 130624 126158 130394 125870 100% 130394 125870 100%
7 S0065 天津生物化学制药有限公司 533 5685 503 5655 99% 502 5654 99%
8 S0266 深圳立健药业有限公司 13857 130949 13857 130949 100% 13742 129862 99%
9 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 8094 151277 8057 150585 100% 8002 149557 99%
10 S0573 济川药业集团有限公司 1731 21205 1711 20960 99% 1711 20960 99%
11 S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 5565 35449 5485 34939 99% 5485 34939 99%
12 S0595 上海和黄药业有限公司 39514 813988 39341 810425 100% 38910 801546 98%
13 S0300 深圳市中联制药有限公司 7788 66198 7741 65799 99% 7668 65178 98%
14 S1073 海南碧凯药业有限公司 14728 323574 14649 321839 99% 14484 318213 98%
15 S0299 山东康宁药业有限公司 76845 83615 76445 83181 99% 75645 82133 98%
16 S1042 安徽精方药业股份有限公司 7780 280080 7750 279000 100% 7635 274860 98%
17 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 31334 620413 31125 616275 99% 30721 608276 98%
18 S0169 上海朝晖药业有限公司 732 4187 722 4130 99% 717 4101 98%
19 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 8412 226283 8347 224534 99% 8237 221575 98%
20 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 37845 957857 37384 946189 99% 37001 936495 98%
21 S1124 北京华润高科天然药物有限公司 3032 55000 3002 54456 99% 2962 53731 98%
22 S1063 大理药业股份有限公司 40533 113492 39830 111524 98% 39530 110684 98%
23 S0467 佛山德众药业有限公司 12638 226220 12573 225057 99% 12325 220618 98%
24 S1047 天士力制药集团股份有限公司 142544 3824697 140806 3775214 99% 139123 3727905 97%
25 S1700 北京以岭药业有限公司 4533 113325 4468 111700 99% 4418 110450 97%
26 S1248 深圳大佛药业有限公司 1207 18443 1196 18275 99% 1176 17969 97%
27 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 6554 181101 6386 178211 98% 6319 176218 97%
28 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 10505 387004 10400 383136 99% 10220 376505 97%
29 S1051 南京易亨制药有限公司 36192 290260 35534 284983 98% 35197 282280 97%
30 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 65133 656551 63563 640890 98% 63313 638338 97%
31 S0669 海口奇力制药股份有限公司 16965 27992 16558 27321 98% 16493 27213 97%
32 S1740 陕西步长制药有限公司 89863 2367890 88487 2331632 98% 87355 2301804 97%
33 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 3701 122686 3651 121234 99% 3589 119176 97%
34 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 239062 2185027 236165 2158548 99% 232115 2121531 97%
35 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 9827 127063 9827 127063 100% 9532 123249 97%
36 S1034 华润三九医药股份有限公司 62723 881163 61951 870140 99% 60831 854539 97%
37 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 14359 80985 14181 79981 99% 13911 78458 97%
38 S0132 河北万岁药业有限公司 29545 115226 29068 113365 98% 28599 111536 97%
39 S0002 河北赛克药业有限公司 11456 191027 11155 187186 98% 10990 184837 97%
40 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 25029 476552 24728 470821 99% 24208 460920 97%
41 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 425310 914182 407204 892503 98% 403940 884137 97%
42 S1145 昆明制药集团股份有限公司 60142 2691355 59197 2649066 98% 58098 2599886 97%
43 S0047 天津太平洋制药有限公司 15831 304008 15172 295153 97% 15085 293342 96%
44 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 3757 46624 3694 45843 98% 3624 44974 96%
45 S0352 浙江众益制药股份有限公司 30037 655497 29674 646195 99% 28957 631742 96%
46 S0823 江西南昌桑海制药厂 5835 132455 5625 127688 96% 5623 127642 96%
47 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 27157 266139 26750 262150 99% 26169 256456 96%
48 S0005 石家庄四药有限公司 2644104 3027475 2605700 2978067 98% 2551510 2917032 96%
49 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 18000 378000 17863 375123 99% 17343 364203 96%
50 S1951 沈阳红药制药股份有限公司 9146 190237 8909 185307 97% 8803 183102 96%
51 S0139 潍坊中狮制药有限公司 38311 482719 37422 471517 98% 36858 464411 96%
52 S0054 河南福森药业有限公司 50619 576044 49641 564915 98% 48624 553341 96%
53 S0364 浙江京新药业股份有限公司 96178 109565 94074 107383 98% 92039 105233 96%
54 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 27618 521980 26531 501436 96% 26513 501096 96%
55 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 18785 65748 18255 63893 97% 18020 63070 96%
56 S0589 常州四药制药有限公司 121588 516749 118525 503731 97% 116568 495414 96%
57 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 90422 2770245 88417 2720135 98% 86247 2651444 96%
58 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 7555125 5642553 7239576 5463039 97% 7123516 5394474 96%
59 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 70471 1415359 69222 1383009 98% 67723 1352844 96%
60 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 12174 194541 11742 187637 96% 11630 185847 96%
61 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 3927 11113 3790 10726 97% 3750 10613 95%
62 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 15099 536769 14976 532397 99% 14411 512311 95%
63 S1021 成都地奥制药集团有限公司 186012 1540179 182381 1510115 98% 177496 1469667 95%
64 S0197 山东齐都药业有限公司 574471 817723 562754 795109 97% 552874 780263 95%
65 S0107 开开援生制药股份有限公司 15713 132932 15431 130546 98% 14986 126782 95%
66 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 164715 3953160 163391 3921384 99% 157061 3769464 95%
67 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 44826 661971 43550 646978 98% 42631 630933 95%
68 S0367 大连美罗中药厂有限公司 7233 283389 6946 272144 96% 6891 269989 95%
69 S1352 山东步长制药股份有限公司 36837 994599 36138 975726 98% 35083 947241 95%
70 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1376939 1533933 1326454 1479450 96% 1309014 1460254 95%
71 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 5422 181529 5347 179018 99% 5161 172790 95%
72 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 14257 496144 13811 480623 97% 13565 472062 95%
73 S1165 鲁南厚普制药有限公司 11962 177125 11665 172882 98% 11365 168464 95%
74 S0988 河北神威药业有限公司 2042574 3236729 2015668 3192764 99% 1948263 3078326 95%
75 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 516614 1868762 498584 1820787 97% 483514 1777164 95%
76 S0809 桂林三金药业股份有限公司 24411 537774 23666 521362 97% 23187 510810 95%
77 S1039 株洲千金药业股份有限公司 33181 790590 32250 768235 97% 31517 750859 95%
78 S0422 广东环球制药有限公司 7651 178804 7548 176397 99% 7264 169760 95%
79 S1310 江西百神昌诺药业有限公司 33501 689370 32556 672766 98% 31615 654368 95%
80 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 273934 735473 264941 720259 98% 254714 698051 95%
81 S1380 江西品信药业有限公司 6243 173555 6088 169246 98% 5916 164465 95%
82 S0506 山东健康药业有限公司 58550 152996 55894 146011 95% 55456 144870 95%
83 S0074 北京益民药业有限公司 2140 6891 2069 6662 97% 2026 6524 95%
84 S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 10968 42885 10676 41743 97% 10381 40590 95%
85 S0224 山西仟源制药股份有限公司 14020 99262 13547 95913 97% 13267 93930 95%
86 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 13434 100755 13107 98303 98% 12712 95340 95%
87 S1027 石家庄科迪药业有限公司 2823 80681 2778 79395 98% 2668 76251 95%
88 S1292 雅安三九药业有限公司 62135 381509 61254 376100 99% 58723 360559 95%
89 S0231 山东仙河药业有限公司 35553 305756 34181 293957 96% 33585 288831 94%
90 S0072 河北天成药业股份有限公司 3324632 4135839 3137496 3997144 97% 3058155 3903326 94%
91 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 9036 20331 8691 19555 96% 8526 19184 94%
92 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 1628001 2480130 1576565 2382299 96% 1544012 2337205 94%
93 S1294 天津达仁堂京万红药业有限公司 4393 118962 4142 112165 94% 4137 112030 94%
94 S0784 四川美大康药业股份有限公司 5924 88860 5726 85890 97% 5576 83640 94%
95 S0058 北京协和药厂 8947 54129 8581 51915 96% 8421 50947 94%
96 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 17726 129568 17023 124470 96% 16668 121943 94%
97 S0163 国药集团工业有限公司 44925 86256 43225 82992 96% 42235 81091 94%
98 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 34698 739067 33981 723795 98% 32602 694423 94%
99 S1290 成都康弘制药有限公司 18568 469770 17861 451883 96% 17441 441257 94%
100 s1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 2594490 4188961 2425883 4005414 96% 2371703 3932032 94%
101 S0667 马鞍山天福康药业有限公司 5465 20548 5232 19672 96% 5127 19278 94%
102 S1258 江苏苏中药业集团股份有限公司 2933 21822 2748 20445 94% 2748 20445 94%
103 S1087 河北国金药业有限责任公司 140299 389948 135767 377349 97% 131441 365323 94%
104 S0320 四川科伦药业股份有限公司 917181 1059696 889999 1025803 97% 860204 992496 94%
105 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 712213 919399 678868 879103 96% 665249 861085 94%
106 S1000 河南九势制药股份有限公司 4668 14938 4384 14029 94% 4365 13968 94%
107 S0338 湖南省湘中制药有限公司 5721 46912 5595 45879 98% 5349 43862 93%
108 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 13015 209452 12291 197195 94% 12165 195631 93%
109 S1203 江西民济药业有限公司 4927 97555 4621 91496 94% 4596 91001 93%
110 S0620 贵州同济堂制药有限公司 16278 562909 15460 537852 96% 15065 524723 93%
111 S0185 河北凯威制药有限责任公司 4819 112235 4512 105084 94% 4492 104619 93%
112 S0861 芜湖张恒春药业有限公司 17231 50954 16678 49290 97% 16048 47461 93%
113 S0987 神威药业集团有限公司 277244 2398161 267321 2312327 96% 258211 2233525 93%
114 S1225 精华制药集团股份有限公司 215 1221 200 1136 93% 200 1136 93%
115 S0990 云南龙发制药有限公司 2199 21550 2077 20355 94% 2045 20041 93%
116 S0896 江西青春康源制药有限公司 9777 38717 9150 36234 94% 9087 35985 93%
117 S1562 四川省通园制药有限公司 29713 64596 27728 60655 94% 27398 59929 93%
118 S0229 山东华鲁制药有限公司 1153251 1142493 1044936 1096045 96% 1010736 1058881 93%
119 S0559 浙江浙北药业有限公司 26751 63132 25106 59250 94% 24790 58504 93%
120 S0158 颈复康药业集团有限公司 111906 1770994 100957 1663559 94% 99616 1636572 92%
121 S1340 云南永安制药有限公司 3397 15388 3304 14967 97% 3139 14220 92%
122 S0611 浙江昂利康制药有限公司 140417 346830 131868 325714 94% 129365 319532 92%
123 S0721 山东长清制药厂 1012 3309 932 3048 92% 932 3048 92%
124 S0288 德州德药制药有限公司 250 450 230 414 92% 230 414 92%
125 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 3874 69473 3637 66358 96% 3560 63835 92%
126 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 3286 173172 3076 162105 94% 3016 158943 92%
127 S0205 河南省百泉制药有限公司 78806 94567 73808 88570 94% 72268 86722 92%
128 S1155 昆明中药厂有限公司 7276 136207 6931 129748 95% 6667 124806 92%
129 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 22819 558734 21107 517122 93% 20887 511732 92%
130 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 22747 161959 21566 153550 95% 20779 147946 91%
131 S2429 山东鲁西药业有限公司 44314 113444 41008 104980 93% 40417 103468 91%
132 S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 17250 11040 16125 10320 93% 15705 10051 91%
133 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 28491 158468 25174 146432 92% 24799 144172 91%
134 S0456 深圳致君制药有限公司 71418 422097 64801 388573 92% 64034 383857 91%
135 S0435 常州制药厂有限公司 22370 53330 12678 48636 91% 12568 48222 90%
136 S1135 辽宁民康制药有限公司 593528 675499 550218 626507 93% 535558 609859 90%
137 S0246 迪沙药业集团山东迪沙药业有限公司 1571 15537 1488 14716 95% 1418 14024 90%
138 S0760 重庆科瑞制药(集团)有限公司 6218 13201 5994 12368 94% 5844 11886 90%
139 s0409 天津金耀药业有限公司 33248 36165 26127 33023 91% 25664 32523 90%
140 S0115 云南白药集团股份有限公司 53131 412491 47951 378915 92% 46963 370900 90%
141 S0128 山西普德药业股份有限公司 1080 9839 1020 9292 94% 970 8837 90%
142 S1178 四平巨能药业有限公司 142214 172445 142214 172445 100% 130464 154780 90%
143 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 7402 131792 6732 120121 91% 6627 118221 90%
入库率为80%-89%的企业
144 S0362 宜昌长江药业有限公司 347897 382419 311708 347238 91% 305562 340700 89%
145 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 5963 92571 5738 89380 97% 5368 82354 89%
146 S0125 远大医药(中国)有限公司 17242 115724 15637 103843 90% 15497 102914 89%
147 S1118 烟台天正药业有限公司 8700 208191 8033 192230 92% 7720 184740 89%
148 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 47750 596875 43270 540875 91% 42324 529050 89%
149 S1410 广西千珍制药有限公司 29591 213055 26346 189691 89% 26184 188525 88%
150 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 2206 7059 1954 6253 89% 1943 6218 88%
151 S0355 浙江众益药业有限公司 6395 20464 5828 18650 91% 5628 18010 88%
152 S0291 西安安健药业有限公司 1096 39456 985 35460 90% 963 34668 88%
153 S0716 成都天台山制药有限公司 60180 288864 55455 266184 92% 52840 253632 88%
154 S1070 江西南昌济生制药厂 12382 183625 10958 162507 88% 10859 161039 88%
155 S1630 吉林省银诺克药业有限公司 4652 25167 4103 22197 88% 4078 22062 88%
156 S0458 湖北午时药业股份有限公司 10420 66627 9246 59801 90% 8986 58053 87%
157 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 5608 290999 4992 259035 89% 4869 252652 87%
158 S0363 汕头金石制药总厂 11297 227748 9869 198959 87% 9759 196741 86%
159 S0902 江西天施康中药股份有限公司 5707 47368 5010 41583 88% 4929 40911 86%
160 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 1592 6655 1414 5911 89% 1369 5722 86%
161 S0601 广东远大药业有限公司 10611 98255 9757 88294 90% 9280 84389 86%
162 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 44620 269692 39905 242750 90% 38255 231357 86%
163 S0009 石药集团欧意药业有限公司 2451931 1713296 1636567 1484855 87% 1597957 1462176 85%
164 S0116 山西正元盛邦制药有限公司 1519 5909 1296 5041 85% 1296 5041 85%
165 S0171 上海信谊金朱药业有限公司 270 1013 230 863 85% 230 863 85%
166 S0493 苏州长征--欣凯制药有限公司 15818 72763 13626 62680 86% 13466 61944 85%
167 S0978 贵州汉方制药有限公司 1115 20628 1019 18852 91% 944 17464 85%
168 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 9145 119708 8027 105073 88% 7739 101304 85%
169 S0329 辰欣药业股份有限公司 12027882 4314089 9782911 3822086 89% 9304138 3635996 84%
170 S0710 太极集团四川绵阳制药有限公司 5725 30915 4888 26395 85% 4823 26044 84%
171 S0237 北京太洋药业有限公司 29509 83153 26256 71760 86% 25476 69879 84%
172 S0536 杭州民生药业有限公司 118921 88930 101988 76288 86% 99176 74683 84%
173 S0172 上海信谊药厂有限公司 25241 142344 15480 119644 84% 15275 119206 84%
174 S1468 宁波人健药业集团有限公司 920 5032 770 4212 84% 770 4212 84%
175 S1637 杭州九源基因工程有限公司 1766 33907 1476 28339 84% 1476 28339 84%
176 S0098 辅仁药业集团有限公司 42180 312192 35133 269840 86% 34070 260804 84%
177 S0761 西南药业股份有限公司 66030 116792 59704 99150 85% 58976 97288 83%
178 S0007 药都制药集团股份有限公司 81849 332201 72925 283639 85% 71066 276621 83%
179 S0094 河南同源制药有限公司 140858 293009 97113 250829 86% 94711 243697 83%
180 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 4896 27907 4537 25861 93% 4067 23182 83%
181 S0083 华润双鹤药业股份有限公司 266483 2531460 194084 2150771 85% 190623 2100693 83%
182 S0597 上海旭东海普药业有限公司 970 4317 800 3560 82% 800 3560 82%
183 S0334 瑞阳制药有限公司 380463 535675 313406 443443 83% 305750 433867 81%
184 S1263 安徽丰原药业股份有限公司 930 1358 790 1153 85% 750 1095 81%
185 S0240 山东山大康诺制药有限公司 1113 4508 893 3617 80% 893 3617 80%
186 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 150 146 120 116 80% 120 116 80%
入库率为70%-79%的企业
187 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 4318 25476 3598 21228 83% 3398 20048 79%
188 S0208 石药银湖制药有限公司 1027576 302961 529685 247137 82% 494195 238241 79%
189 S0293 浙江仙琚制药股份有限公司 44373 69368 30083 55068 79% 29600 54377 78%
190 S0104 河北奥星集团药业有限公司 9383 45038 7454 35779 79% 7324 35155 78%
191 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 6721 55112 5385 44157 80% 5218 42788 78%
192 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 167952 167952 130937 130937 78% 129937 129937 77%
193 S1068 天津美伦医药集团有限公司 720 3888 557 3008 77% 557 3008 77%
194 S0189 山东方健制药有限公司 31587 135599 25236 105985 78% 24893 104649 77%
195 S3349 唐山康神药业有限公司 139455 47415 108130 36764 78% 107580 36577 77%
196 S0926 云南植物药业有限公司 160722 557705 131270 455507 82% 123620 428961 77%
197 S1409 河南华利药业有限责任公司 2094 7957 1610 6118 77% 1610 6118 77%
198 S0203 山东鲁抗东岳制药有限公司 4907 51524 3839 40310 78% 3764 39522 77%
199 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 4325 45259 3364 36664 81% 3273 34705 77%
200 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 40062 8087 24774 6207 77% 24762 6192 77%
201 S0064 河北长天药业有限公司 190 608 147 470 77% 145 464 76%
202 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 147503 136398 120636 107552 79% 117977 104082 76%
203 S0080 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 30422 66175 23175 50494 76% 22920 49933 75%
204 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 21378 36770 16143 27766 76% 16026 27565 75%
205 S0549 西安正大制药有限公司 9274 23176 6924 17325 75% 6919 17312 75%
206 S0161 河南润弘制药股份有限公司 233196 52534 106660 39609 75% 104240 39216 75%
207 S0093 开封制药(集团)有限公司 207727 135411 128059 102254 76% 125624 101070 75%
208 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2005 36090 1830 32940 91% 1494 26892 75%
209 S3099 苏州太湖美药业有限公司 34206 60545 25821 45703 75% 25411 44977 74%
210 S0424 佛山冯了性药业有限公司 1229 6366 908 4703 74% 908 4703 74%
211 S0401 广州白云山中一药业有限公司 1193 10606 869 7725 73% 869 7725 73%
212 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 1332 8866 1202 8010 90% 1082 6456 73%
213 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 181062 122202 129044 90081 74% 127046 88710 73%
214 S0887 四川志远广和制药有限公司 3663 100000 2650 72345 72% 2630 71799 72%
215 S0215 哈药集团制药总厂 980413 552135 784768 400290 72% 773108 394735 71%
216 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 2247 30784 1672 22906 74% 1602 21947 71%
217 S1785 山东鲁北药业有限公司 197 414 140 294 71% 140 294 71%
入库率为60%-69%的企业
218 S1425 浙江天瑞药业有限公司 46817 31395 16512 24415 78% 15592 21563 69%
219 S0035 河北东风药业有限公司 50167 47640 30431 33472 70% 29881 32697 69%
220 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 10661 104904 7427 73082 70% 7222 71064 68%
221 S0625 江西药都樟树制药有限公司 43737 194524 30696 137408 71% 29261 131012 67%
222 S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 479985 302210 301880 207884 69% 295170 203187 67%
223 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 10808 85383 7105 56130 66% 6956 54952 64%
224 S1266 江苏克胜药业有限公司 8418 5051 5568 3341 66% 5398 3239 64%
225 S0311 湖南科伦制药有限公司 126064 80855 76227 53109 66% 74312 50818 63%
226 S0373 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 649 4868 405 3038 62% 405 3038 62%
227 S3355 莱阳永康制药有限公司 1919 8252 1185 5096 62% 1185 5096 62%
228 S0284 齐鲁制药有限公司 704888 329544 260425 211231 64% 247095 203038 62%
229 S1353 贵州威门药业股份有限公司 2663 17944 1580 11510 64% 1526 11029 61%
230 S0498 华中药业股份有限公司 11333 3630 3826 2235 62% 3784 2213 61%
231 S0383 湖北东信药业有限公司 13764 43880 8784 28523 65% 8439 26528 60%
232 S0148 华北制药股份有限公司 1137803 657387 644194 409479 62% 614998 394483 60%
入库率为50%-59%的企业
233 S3347 石家庄格瑞药业有限公司 3781 1323 2234 782 59% 2204 771 58%
234 S0755 海南普利制药股份有限公司 920 1564 550 935 60% 530 901 58%
235 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 5944 7914 3477 4577 58% 3447 4529 57%
236 S3342 济南高华制药有限公司 26300 175158 15449 102890 59% 15024 100060 57%
237 S0117 山西太原药业有限公司 155799 59684 82001 33816 57% 81501 33661 56%
238 S0497 上海通用药业股份有限公司 3155 3533 1680 1984 56% 1680 1984 56%
239 S0048 河南天方药业股份有限公司 202100 53902 89134 30340 56% 87839 29854 55%
240 S0263 浙江尖峰药业有限公司 2921 3739 1677 2147 57% 1617 2070 55%
241 S1206 济南永宁制药股份有限公司 2960 12131 1458 6684 55% 1443 6599 54%
242 S0622 湖北科田药业有限公司 4323 10808 2368 5920 55% 2351 5878 54%
243 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 5263 12631 2858 6859 54% 2843 6823 54%
244 S0440 武汉五景药业有限公司 232 3021 222 2890 96% 122 1588 53%
245 S3363 云南白药集团云健制药有限公司 16512 28258 9318 14901 53% 9268 14736 52%
246 S0826 海南海力制药有限公司 5712 14851 3057 7948 54% 2947 7662 52%
入库率不足50%的企业
247 S1273 江西药都仁和制药有限公司 8143 13106 4033 6772 52% 3783 6391 49%
248 S0648 成都天银制药有限公司 15660 28501 7631 13888 49% 7631 13888 49%
249 S3372 武汉生物制品研究所 43095 107738 21341 53353 50% 20881 52203 48%
250 S0020 张家口云峰制药厂 3087 9394 1296 4488 48% 1296 4488 48%
251 S2695 承德御室金丹药业有限公司 3292 14313 1489 6724 47% 1487 6714 47%
252 S0576 上海禾丰制药有限公司 2815 2118 1420 1115 53% 1360 989 47%
253 S0531 哈药集团三精制药股份有限公司 121613 65006 88557 30460 47% 88327 30184 46%
254 S0186 石家庄康贺威药业有限公司 3326 9679 1515 4409 46% 1472 4284 44%
255 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 9370 2171 3780 949 44% 3780 949 44%
256 S0441 湖北广济药业股份有限公司 23538 51192 10789 22380 44% 10552 21637 42%
257 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 2586 11637 1088 4896 42% 1088 4896 42%
258 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 8611 5942 3496 2412 41% 3496 2412 41%
259 S0071 国药集团容生制药有限公司 525 1822 210 729 40% 210 729 40%
260 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 755 2265 320 960 42% 290 870 38%
261 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 186336 305947 76419 116943 38% 75804 115621 38%
262 S0274 河北环海药业有限公司 15689 13649 6071 5282 39% 5857 5096 37%
263 S0626 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 516 1022 191 378 37% 191 378 37%
264 S1137 江西科伦药业有限公司 5328 2930 1800 990 34% 1800 990 34%
265 S1198 广西金海堂药业有限责任公司 4164 15407 1390 5143 33% 1380 5106 33%
266 S0564 山西振东泰盛制药有限公司 520 608 170 199 33% 170 199 33%
267 S0864 马鞍山丰原制药有限公司 68320 12008 19600 3856 32% 19550 3851 32%
268 S0432 湖南一格制药有限公司 68555 132101 21230 42969 33% 20301 41302 31%
269 S1348 广州白云山和记黄埔中药有限公司 8078 31504 2245 8756 28% 2165 8444 27%
270 S1025 华润三九(枣庄)药业有限公司 1703 9707 445 2537 26% 425 2423 25%
271 S0516 湖南迪诺制药有限公司 4990 4242 1165 990 23% 1165 990 23%
272 S0407 天津天药药业股份有限公司 12890 18674 2997 4330 23% 2797 4040 22%
273 S0247 吉林制药股份有限公司 1044 887 224 190 21% 224 190 21%
274 S0053 江苏七0七天然制药有限公司 332 3320 61 610 18% 61 610 18%
275 S0613 天津药业集团新郑股份有限公司 22537 1578 3977 278 18% 3977 278 18%
276 S0151 山东新华制药股份有限公司 605240 66888 180090 18047 27% 112990 11333 17%
277 S0183 保定中药制药有限公司 66950 148170 12445 28061 19% 10567 23919 16%
278 S3122 山西亨瑞达制药有限公司 6931 6584 1057 1004 15% 1017 966 15%
279 S2227 保定古城制药有限公司 5071 913 660 119 13% 660 119 13%
280 S0382 山东京卫制药有限公司 6471 58239 580 5220 9% 580 5220 9%
281 S0492 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 3340 401 540 65 16% 240 29 7%
282 S0431 广东彼迪药业有限公司 2313 4071 73 128 3% 73 128 3%
283 S0166 上海第一生化药业有限公司 223 1126 102 515 46% 2 10 1%
284 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 959 8247 2 17 0% 2 17 0%
285 S0500 苏州二叶制药有限公司 700 287 0 0 0% 0 0 0%
286 S1062 延边大学草仙药业有限公司 80 140 30 53 38% 0 0 0%


网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载