各医疗机构及配送企业:
自治区药招办于2006年10月16日下发的《关于公布二○○六年度全区市、县级(二级)医疗机构药品统一招标采购中标药品最高零售限价的通知》(宁药招办发[2006]23号)文件,现就文件附表做如下勘误:
1、原表中错误的有:
顺序号 | 招标序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 规格中标价格(元) | 县级及以上医疗机构最高零售价格(元) | 质量层次 | 本次中标生产企业 |
465 | 523 | 双歧三联活菌 | 胶囊剂 | 0.21g*24粒 | 盒 | 24.00 | 27.60 | GMP | 中国预防医学科学院流行病学微生物学研究所晋城海斯药业有限公司 |
892 | 1070 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒 | 27 | 31.05 | GMP | 石家庄科迪药业有限公司 |
902 | 1086 | 内消瘰疬丸 | 浓缩丸 | 96s | 盒 | 26.6 | 30.59 | GMP | 兰州太宝制药有限公司 |
2、原表中已公布,现决定废标的品种有:
顺序号 | 招标序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 质量层次 | 本次中标生产企业 | 备注 |
90 | 76 | 阿奇霉素 | 注射液 | 0.5g(大容量) | 瓶 | 单独定价 | 克罗地亚普利瓦医药股份有限公司 | 剂型不符 |
93 | 79 | 罗红霉素 | 片剂 | 0.15g*10片 | 盒 | GMP | 大同市云华药业有限公司 | 剂型不符 |
152 | 146 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 0.1g*10片 | 盒 | GMP | 大同市利群药业有限公司 | 规格不符 |
266 | 294 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*80片 | 盒 | GMP | 迪沙药业集团有限公司 | 降幅不够 |
269 | 297 | 格列喹酮 | 片剂 | 30mg*30片 | 盒 | 单独定价 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 降幅不够 |
391 | 422 | 曲克芦丁 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | GMP | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 规格不符 |
392 | 423 | 曲克芦丁 | 注射液 | 0.6g | 支 | GMP | 常州制药厂有限公司 | 规格不符 |
729 | 819 | 安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 盒 | GMP | 西安美辰药业有限公司 | 降幅不够 |
790 | 914 | 定风止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*36粒 | 盒 | GMP | 石家庄乐仁堂制药有限责任公司 | 降幅不够 |
3、原表中已公布,现决定废标并进行递补变更的品种有:
顺序号 | 招标序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 质量层次 | 本次中标生产企业 | 备注 |
96 | 85 | 克林霉素 | 注射液 | 0.6g(大容量) | 支 | GMP | 西安利君制药有限责任公司 | 变更为:江西赣南海欣药业股份有限公司,规格中标价为3.8元/支)(0.6g:100ML) |
275 | 305 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 0.25g*48片 | 盒 | GMP | 湖北午时药业股份有限公司 | 变更为:贵州天安药业股份有限公司,规格为0.25g*60片/瓶;规格中标价为9.6元/瓶 |
404 | 437 | 复方磷酸可待因 | 糖浆剂 | 60ml | 瓶 | GMP | 香港澳美制药厂 | 变更为:深圳市制药厂,规格为60ml/瓶;规格中标价为8.3元/瓶 |
《二○○六年度全区市、县级(二级)医疗机构药品统一招标中标品种价格目录》将于本月下旬确定并发放。具体情况请以目录为准。
自治区药招办 自治区政府采购中心
二〇〇六年十二月八日