各相关生产企业:
根据近期企业反映,现将企业申请降价和药品属性变更等基本信息变更情况进行公示,公示如下:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 最小制剂单位 | 报价单位 | YPID | 生产企业名称 | 包装数量 | 包装价格(元) | 企业申报价格(元) | 修改备注 | 修改内容 |
XM1002111951195276 | 凝血酶冻干粉 | 冻干粉 | 2000单位 | 盒 | 瓶 | 瓶 | 12802014020G | 湖南一格制药有限公司 | 10 | 365 | 36.5 | 包装单位 | 由瓶改为盒 |
XM1002109991195184 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg(1ml) | 支 | 支 | 支 | 129030320206 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 1 | 5 | 5 | 规格 | 由1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg改为5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg(1ml) |
XM1002109441195203 | 狗皮膏 | 膏药 | 每张净重15g | 盒 | 贴 | 贴 | 100 | 贵阳济仁堂药业有限公司 | 6 | 72 | 12 | 包装数量、企业申报价格 | 由100改为6,72降为12 |
XM1002106501195233 | 注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 盒 | 瓶 | 瓶 | 10101005090Q | 哈药集团制药总厂 | 50 | 52.5 | 1.05 | 包装单位 | 由瓶改为盒 |
XM1002110921195246 | 地高辛注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 盒 | 支 | 支 | 无 | 西南药业股份有限公司 | 2 | 1740 | 870 | 包装单位 | 由支改为盒 |
XM1002110621195253 | 狗皮膏 | 膏药 | 每张净重24g | 盒 | 张 | 张 | 311011800308 | 江西地康药业有限公司 | 2 | 27.62 | 13.8075 | YPID | 由无改为311011800308 |
XM1002108731195162 | 麻仁润肠丸 | 丸剂 | 每10粒重1.6g | 盒 | 袋 | 袋 | 86903025000102 | 河南华峰制药有限公司 | 12 | 36 | 3 | 包装数量 | 由1改为12 |
XM1002107881195183 | 双黄连合剂 | 合剂 | 100ml(每1ml相当于饮片1.5g)(无糖型) | 盒 | 瓶 | 瓶 | 301020571301 | 河南太龙药业股份有限公司 | 1 | 79.8 | 79.8 | 规格 | 由100ml(每1ml相当于饮片1.5g)改为100ml(每1ml相当于饮片1.5g)(无糖型) |
XM1002108471195174 | 口服补液盐III | 散剂 | 2.050g:氯化钠0.26g,枸橼酸钠0.29g,氯化钾0.15g和无水葡萄糖1.35g | 盒 | 袋 | 袋 | 112020150605 | 西安安健药业有限公司 | 8 | 46.6 | 5.825 | YPID | 由无改为112020150605 |
XM1002106961195068 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 外用溶液剂 | 0.1%(50ml) | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 129021611201 | 南昌白云药业有限公司 | 1 | 29.8 | 29.8 | 包装数量 | 由160改为1 |
XM1002107131195069 | 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 200ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 394 | 山东鲁西药业有限公司 | 1 | 37.6 | 37.6 | 包装数量 | 由60改为1 |
XM1002104881195076 | 注射用三氧化二砷 | 注射用无菌粉末 | 10mg | 盒 | 瓶 | 瓶 | 180040010202 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 5 | 665 | 133 | 包装数量 | 由1改为5 |
XM1002107121195092 | 炉甘石洗剂 | 洗剂 | 60ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 394 | 山东鲁西药业有限公司 | 1 | 15.8 | 15.8 | 包装数量 | 由180改为1 |
XM1002107571195121 | 注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 盒 | 瓶 | 瓶 | 无 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 20 | 560 | 28 | 包装数量 | 由10改为20 |
XM1002107621195122 | 冰硼散 | 散剂 | 每瓶(支)装1.5g | 盒 | 袋 | 袋 | CYZB1103733冀 | 河北金钟制药有限公司 | 10 | 11.8 | 1.18 | 企业申报价格 | 由11.8降为1.18 |
XM1002108801195145 | 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 口服混悬剂 | 200g | 袋 | 袋 | 袋 | 86980446000041 | 青岛红碟新材料有限公司 | 1 | 16.56 | 16.56 | 包装数量 | 由80改为1 |
XM1002104891194994 | 注射用三氧化二砷 | 注射用无菌粉末 | 5mg | 盒 | 瓶 | 瓶 | 180040010103 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 5 | 393.33 | 78.6664 | 包装数量 | 由1改为5 |
XM1002111861195310 | 硫酸钡(I型)干混悬剂 | 干混悬剂 | 500g | 袋 | 袋 | 袋 | 86980446000010 | 青岛红碟新材料有限公司 | 1 | 32.89 | 32.89 | 包装数量 | 由30改为1 |
XM1002111351195313 | 清热八味散 | 散剂 | 每袋装 15g | 盒 | 袋 | 袋 | 无 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 | 1 | 48 | 48 | 包装数量 | 由300改为1 |
XM1002113021195417 | 癃清胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 片 | 片 | 314991620202 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 36 | 29.71 | 0.8253 | 最小制剂单位、报价单位 | 由片改为粒 |
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
药械采购科联系电话:0871-65167613
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦609室
2020年6月16日