您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2026年4—5月中药采购情况表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2026-06-02

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2026年4—5月中药采购情况表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 国家编码 药品分类 备注
1 制川乌 0.11 0.1374 DC007260101 2026-01-02 00:00:00 T000400882 中草药
2 独活 0.0580 0.0724 C122260101 2026-01-26 00:00:00 T000400228 中草药
3 鹿角胶 0.66 0.8250 25050106 2025-05-29 00:00:00 T001700517 中草药
4 补骨脂 0.0280 0.0350 260201 2026-02-05 00:00:00 T001700058 中草药
5 百合 0.1460 0.1824 260101 2026-01-27 00:00:00 T001700012 中草药
6 淡竹叶 0.0280 0.0350 251101 2025-11-13 00:00:00 T000200178 中草药
7 骨碎补 0.0980 0.1224 251101 2025-11-07 00:00:00 T001200322 中草药
8 海风藤 0.0760 0.0950 260201 2026-02-06 00:00:00 T000400324 中草药
9 厚朴 0.0280 0.0350 251102 2025-11-11 00:00:00 T000500355 中草药
10 金钱草 0.0350 0.0437 251201 2025-12-07 00:00:00 T000600429 中草药
11 荆芥 0.0160 0.02 251101 2025-11-03 00:00:00 T000100417 中草药
12 人参片 0.4450 0.5562 260103 2026-01-31 00:00:00 T001700643 中草药
13 山楂 0.02 0.0250 251202 2025-12-31 00:00:00 T000900421237020100514 中草药
14 首乌藤 0.0280 0.0350 260101 2026-01-15 00:00:00 T001400708 中草药
15 熟地黄 0.0350 0.0437 260302 2026-03-03 00:00:00 T001700710 中草药
16 威灵仙 0.1180 0.1474 260102 2026-01-30 00:00:00 T000400757 中草药
17 杏仁 0.0480 0.06 250801 2025-08-27 00:00:00 T001300479 中草药
18 制吴茱萸 0.0580 0.0724 251101 2025-11-19 00:00:00 T000700895 中草药
19 炙甘草 0.0560 0.07 251201 2025-12-01 00:00:00 T001700883 中草药
20 菟丝子 0.0350 0.0437 260301 2026-03-09 00:00:00 T001700750 中草药
21 白芷 0.0280 0.0350 251201 2025-12-02 00:00:00 T000100030 中草药
22 僵蚕 0.3280 0.41 251201 2025-12-26 00:00:00 T001500391 中草药
23 千年健 0.0560 0.07 C426250901 2025-09-20 00:00:00 T000400620 中草药
24 诃子 0.0180 0.0224 C215250901 2025-09-20 00:00:00 T001800344 中草药
25 石斛 0.24 0.30 C175260301 2026-03-31 00:00:00 T311703003 中草药
26 醋莪术 0.0180 0.0224 C090251202 2025-12-19 00:00:00 T001200143 中草药
27 党参 0.21 0.2624 260101 2026-01-30 00:00:00 T001700174 中草药
28 麦冬 0.1680 0.21 25093002 2025-09-30 00:00:00 T001700535 中草药
29 白术 0.0550 0.0687 260303 2026-03-14 00:00:00 T001700031 中草药
30 柏子仁 0.1650 0.2062 260102 2026-01-18 00:00:00 T001400032 中草药
31 苍术 0.0580 0.0724 251201 2025-12-28 00:00:00 T000500061 中草药
32 大黄 0.0380 0.0474 260101 2026-01-10 00:00:00 T000300164 中草药
33 木瓜 0.0280 0.0350 250401 2025-04-29 00:00:00 T000400843 中草药
34 女贞子 0.0120 0.0150 260101 2026-01-07 00:00:00 T001700599 中草药
35 射干 0.0560 0.07 260101 2026-01-27 00:00:00 T000200675 中草药
36 鱼腥草 0.0180 0.0224 260201 2026-02-11 00:00:00 T000200785 中草药
37 紫苏子 0.03 0.0374 260101 2026-01-02 00:00:00 T000300922 中草药
38 枳壳 0.0250 0.0312 260201 2026-02-04 00:00:00 T000800888 中草药
39 白芍 0.16 0.20 260301 2026-03-26 00:00:00 T001700023 中草药
40 白鲜皮 0.3450 0.4312 260101 2026-01-09 00:00:00 T000200027 中草药
41 百部 0.0760 0.0950 260103 2026-01-30 00:00:00 T001300008 中草药
42 板蓝根 0.0450 0.0562 260101 2026-01-17 00:00:00 T000200039 中草药
43 半枝莲 0.0160 0.02 260201 2026-02-04 00:00:00 T000200041 中草药
44 赤芍 0.11 0.1374 260102 2026-01-28 00:00:00 T000200116 中草药
45 当归 0.11 0.1374 260103 2026-01-29 00:00:00 T001700173 中草药
46 葛根 0.0250 0.0312 260101 2026-01-27 00:00:00 T000100286 中草药
47 化橘红 0.0280 0.0350 251001 2025-10-27 00:00:00 T000800363 中草药
48 黄芪 0.0780 0.0974 260202 2026-02-02 00:00:00 T001700368 中草药
49 莲子 0.0320 0.04 260101 2026-01-02 00:00:00 T001800493 中草药
50 蒲公英 0.0250 0.0312 260301 2026-03-17 00:00:00 T000200610 中草药
51 升麻 0.14 0.1750 260101 2026-01-11 00:00:00 T000100685 中草药
52 茵陈 0.0280 0.0350 260101 2026-01-17 00:00:00 T000600846 中草药
53 皂角刺(天丁) 0.0650 0.0812 251101 2025-11-16 00:00:00 T002000871 中草药
54 紫苏梗 0.0180 0.0224 250701 2025-07-14 00:00:00 T000800920 中草药
55 磁石 0.01 0.0124 251101 2025-11-13 00:00:00 T001400136 中草药
56 地龙 0.36 0.45 251201 2025-12-20 00:00:00 T001500198 中草药
57 鹿角霜 0.21 0.2624 251201 2025-12-28 00:00:00 T001700518 中草药
58 牡蛎 0.01 0.0124 260101 2026-01-05 00:00:00 T001500581 中草药
59 土鳖虫 0.07 0.0874 251002 2025-10-29 00:00:00 T001200746 中草药
60 炒六神曲 0.0180 0.0224 251201QF 2025-12-04 00:00:00 T120901676 中草药
61 龙骨 0.0680 0.0850 250801 2025-08-08 00:00:00 T001400507 中草药
62 白头翁 0.24 0.30 25122602 2025-12-26 00:00:00 T000200025 中草药
63 藁本片 0.11 0.1374 C146240101 2024-01-29 00:00:00 T000100284 中草药
64 番泻叶 0.0180 0.0224 C144260301 2026-03-17 00:00:00 T000300242 中草药
65 桂枝 0.0146 0.0182 251231 2025-12-25 00:00:00 T000100319 中草药
66 茯苓 0.0348 0.0434 26032401 2026-03-24 00:00:00 T000600266 中草药
67 牛膝 0.0450 0.0562 260101 2026-01-13 00:00:00 T001200597 中草药
68 侧柏叶 0.0140 0.0174 251201 2025-12-23 00:00:00 T001100067 中草药
69 葛根 0.0250 0.0312 260101 2026-01-27 00:00:00 T000100286 中草药
70 桂枝 0.02 0.0250 260401 2026-04-10 00:00:00 T000100319 中草药
71 莲子 0.0450 0.0562 260102 2026-01-13 00:00:00 T001800493 中草药
72 蜜枇杷叶 0.0280 0.0350 260301 2026-03-13 00:00:00 T001300564 中草药
73 木蝴蝶 0.0980 0.1224 251202 2025-12-01 00:00:00 T000200580 中草药
74 何首乌 0.0680 0.0850 251102 2025-11-23 00:00:00 T000300340 中草药
75 法半夏 0.0980 0.1224 260301 2026-03-01 00:00:00 T001300237 中草药
76 白前 0.0450 0.0562 26032301 2026-03-23 00:00:00 T001300021 中草药
77 木通 0.0280 0.0350 26012101 2026-01-21 00:00:00 T000600583 中草药
78 槐花 0.0450 0.0562 20251002 2025-10-09 00:00:00 T001100358 中草药
79 五味子 0.0680 0.0850 260101 2026-01-27 00:00:00 T001800772 中草药
80 灯心草 0.1980 0.2474 251201 2025-12-25 00:00:00 T000600188 中草药
81 南沙参 0.0680 0.0850 260301 2026-03-16 00:00:00 T001700590 中草药
82 草果 0.0780 0.0974 C055250601 2025-06-12 00:00:00 T150501003 中草药
83 肉苁蓉 0.0481 0.0601 26010601 2026-01-06 00:00:00 T311702987 中草药
84 秦艽 0.1106 0.1382 26011902 2026-01-19 00:00:00 T000400634 中草药
85 秦皮 0.0416 0.0520 24081601 2024-08-16 00:00:00 T000200635 中草药
86 羌活 0.3030 0.3787 25122801 2025-12-28 00:00:00 T000100614 中草药
87 山萸肉 0.0690 0.0862 01250802 2025-08-30 00:00:00 T001800670 中草药
88 熟地黄 0.0369 0.0461 26031101 2026-03-11 00:00:00 T001700710 中草药
89 桑螵蛸 1.6170 2.0212 26010201 2026-01-02 00:00:00 T001800653 中草药
90 水蛭 1.1671 1.4588 25121801 2025-12-18 00:00:00 T001200714 中草药
91 水牛角 0.0553 0.0691 25121901 2025-12-19 00:00:00 T001500713 中草药
92 五加皮 0.1280 0.16 319251101 2025-11-13 00:00:00 T000400762 中草药
93 木通 0.0280 0.0350 C202602001 2026-02-02 00:00:00 T000600583 中草药
94 浙贝母 0.2560 0.32 C644260101 2026-01-07 00:00:00 T001300874 中草药
95 油松节 0.0420 0.0524 C622250801 2025-08-24 00:00:00 T000400855 中草药
96 高良姜 0.0380 0.0474 C178250801 2025-08-18 00:00:00 T000700285 中草药
97 刘寄奴 0.0350 0.0437 C038260101 2026-01-16 00:00:00 T001200046 中草药
98 白芥子 0.0280 0.0350 175260201 2026-02-11 00:00:00 T001300017 中草药
99 陈皮 0.0210 0.0262 C068251201 2025-12-17 00:00:00 T000800112 中草药
100 川楝子 0.0120 0.0150 C077251201 2025-12-20 00:00:00 T000800124 中草药
101 鳖甲 0.1420 0.1774 260102 2026-01-27 00:00:00 T001700052 中草药
102 龟甲 0.14 0.1750 260301 2026-03-05 00:00:00 T001700315 中草药
103 珍珠母 0.0070 0.0087 260101 2026-01-28 00:00:00 T001500877 中草药
104 海螵蛸 0.0620 0.0774 260401 2026-04-09 00:00:00 T001800328 中草药
105 制草乌 0.1670 0.2087 251201 2025-12-27 00:00:00 T000400881 中草药
106 麻黄 0.0180 0.0224 251101 2025-11-25 00:00:00 T000100533 中草药
107 艾叶 0.0210 0.0262 251201 2025-12-30 00:00:00 T001100003 中草药
108 巴戟天 0.0880 0.11 260201 2026-02-28 00:00:00 T001700037 中草药
109 白及 0.1070 0.1337 251202 2025-12-01 00:00:00 T001100015 中草药
110 白茅根 0.0180 0.0224 251202 2025-12-24 00:00:00 T001100019 中草药
111 北沙参 0.0560 0.07 251202 2025-12-30 00:00:00 T001700047 中草药
112 扁豆 0.0350 0.0437 260301 2026-03-06 00:00:00 T001700007 中草药
113 苍术 0.0550 0.0687 260201 2026-02-07 00:00:00 T000500061 中草药
114 柴胡 0.2490 0.3112 260201 2026-02-06 00:00:00 T000100587 中草药
115 车前子 0.0350 0.0437 260101 2026-01-31 00:00:00 T000600115 中草药
116 赤芍 0.1090 0.1362 250901 2025-09-24 00:00:00 T000200116 中草药
117 川芎 0.0380 0.0475 250701 2025-07-15 00:00:00 T001200132 中草药
118 醋没药 0.1160 0.1450 260201 2026-02-23 00:00:00 T001200149 中草药
119 淡豆豉 0.0390 0.0487 260301 2026-03-19 00:00:00 T000100170 中草药
120 杜仲 0.0350 0.0437 260401 2026-04-04 00:00:00 T001700230 中草药
121 覆盆子 0.2160 0.27 260101 2026-01-20 00:00:00 T001800269 中草药
122 苏木 0.0190 0.0237 260301 2026-03-10 00:00:00 T001200721 中草药
123 甘草 0.0550 0.0687 260202 2026-02-25 00:00:00 T001700276 中草药
124 狗脊 0.0590 0.0737 260401 2026-04-01 00:00:00 T000400293 中草药
125 广藿香 0.0210 0.0262 251001 2025-10-21 00:00:00 T000500305 中草药
126 海金沙 0.1820 0.2274 260401 2026-04-26 00:00:00 T000600325 中草药
127 桃仁 0.1050 0.1312 260301 2026-03-18 00:00:00 T001200729 中草药
128 天花粉 0.06 0.0750 251203 2025-12-21 00:00:00 T000200734 中草药
129 威灵仙 0.1190 0.1487 260202 2026-02-24 00:00:00 T000400757 中草药
130 乌梅 0.0280 0.0350 260201 2026-02-25 00:00:00 T001800764 中草药
131 西洋参 0.29 0.3624 260103 2026-01-20 00:00:00 T001700805 中草药
132 夏枯草 0.0450 0.0562 260201 2026-02-08 00:00:00 T000200775 中草药
133 仙鹤草 0.02 0.0250 250801 2025-08-26 00:00:00 T001100780 中草药
134 小茴香 0.0250 0.0312 251101 2025-11-13 00:00:00 T000700788 中草药
135 续断 0.0370 0.0462 260302 2026-03-26 00:00:00 T311702589 中草药
136 益母草 0.0120 0.0150 251101 2025-11-26 00:00:00 T001200282 中草药
137 玉竹 0.0720 0.09 260201 2026-02-01 00:00:00 T001700869 中草药
138 远志 0.3580 0.4474 260301 2026-03-28 00:00:00 T001400857 中草药
139 猪苓 0.2240 0.28 260301 2026-03-04 00:00:00 T000600905 中草药
140 紫苏叶 0.0350 0.0437 260201 2026-02-08 00:00:00 T000100921 中草药
141 芡实 0.0450 0.0562 260202 2026-02-24 00:00:00 T001800622 中草药
142 茜草 0.28 0.35 260301 2026-03-19 00:00:00 T001100612 中草药
143 薏苡仁 0.0210 0.0262 260102 2026-01-21 00:00:00 T000600852 中草药
144 枳实 0.0690 0.0862 260401 2026-04-08 00:00:00 T000800264 中草药
145 枸杞子 0.0850 0.1062 260301 2026-03-05 00:00:00 T001700294 中草药
146 红花 0.1670 0.2087 260201 2026-02-08 00:00:00 T001200349 中草药
147 黄柏 0.1050 0.1312 260201 2026-02-26 00:00:00 T000200364 中草药
148 黄芪 0.0780 0.0974 260202 2026-02-02 00:00:00 T001700368 中草药
149 鸡血藤 0.0210 0.0262 260201 2026-02-07 00:00:00 T001200461 中草药
150 金银花 0.1690 0.2112 260201 2026-02-25 00:00:00 T000200433 中草药
151 金樱子 0.0490 0.0612 260201 2026-02-02 00:00:00 T150202330 中草药
152 莱菔子 0.0190 0.0237 251202 2025-12-06 00:00:00 T000900480 中草药
153 连翘 0.0780 0.0974 260301 2026-03-07 00:00:00 T000200491 中草药
154 络石藤 0.0180 0.0224 260101 2026-01-20 00:00:00 T000400523 中草药
155 木瓜 0.0260 0.0324 251101 2025-11-17 00:00:00 T000400843 中草药
156 牛膝 0.0450 0.0562 251101 2025-11-23 00:00:00 T001200597 中草药
157 马齿苋 0.0250 0.0312 260101 2026-01-11 00:00:00 T000200531 中草药
158 白术 0.0560 0.07 260403 2026-04-19 00:00:00 T001700031 中草药
159 丹参 0.0480 0.06 260302 2026-03-02 00:00:00 T001200177 中草药
160 防风 0.0940 0.1174 260101 2026-01-14 00:00:00 T000100239 中草药
161 葛根 0.0250 0.0312 260401 2026-04-01 00:00:00 T000100286 中草药
162 泽泻 0.0330 0.0412 250802 2025-08-03 00:00:00 T000600873 中草药
163 炙甘草 0.0550 0.0687 251201 2025-12-10 00:00:00 T001700883 中草药
164 茯神 0.0820 0.1024 260501 2026-05-08 00:00:00 T521701655 中草药
165 法半夏 0.1060 0.1324 260302 2026-03-15 00:00:00 T001300237 中草药
166 蜈蚣 6 7.50 260402 2026-04-03 00:00:00 T001500760 中草药
167 当归 0.11 0.1374 260103 2026-01-29 00:00:00 T001700173 中草药
168 地骨皮 0.14 0.1750 26031702 2026-03-17 00:00:00 T000200195 中草药
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载