您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2026年4—5月西药采购情况表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2026-06-02

信息来源:查看

正文:

海子街卫生院2026年4—5月西药采购情况表
单位:元
序号 药品名称 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 国家编码 生产厂家 备注
1 米非司酮片 18.60 18.60 57250601 2025-06-12 00:00:00 XG03XBM095A001020101802 武汉九珑人福药业有限责任公司
2 米非司酮片 18.60 18.60 57250703 2025-07-19 00:00:00 XG03XBM095A001020101802 武汉九珑人福药业有限责任公司
3 丙泊酚乳状注射液 4.69 4.69 12512292 2025-12-29 00:00:00 XN01AXB122B022010110137 江苏盈科生物制药有限公司
4 定坤丹 55.66 55.66 3282512166 2025-12-11 00:00:00 ZD03AAD0318060302884 山西广誉远国药有限公司
5 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 251009 2025-10-19 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南华纳大药厂股份有限公司
6 注射用炎琥宁 0.90 0.90 22251204 2025-12-06 00:00:00 XR07AXY034B003020102066 成都天台山制药股份有限公司
7 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 1.3150 1.3150 245251213 2025-12-15 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 苏州弘森药业股份有限公司
8 龙牡壮骨颗粒 66.60 66.60 251114 2025-11-25 00:00:00 ZG03AAL0316010301946 健民药业集团股份有限公司
9 新生化颗粒 21.50 21.50 20251203 2025-12-08 00:00:00 ZD01BAX0704010205894 兰州和盛堂制药股份有限公司
10 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20251229 2025-12-29 00:00:00 XN02BEX085N001010105487 贵州科辉制药有限责任公司
11 吸入用布地奈德混悬液 2.45 2.45 LA25016 2025-07-21 00:00:00 XR03BAB165L023010281590 四川普锐特药业有限公司
12 盐酸甲氧氯普胺注射液 1 1 25032017 2025-03-20 00:00:00 XA03FAJ085B002010104451 安徽长江药业有限公司
13 甲硝唑栓 4.98 4.98 251108 2025-11-18 00:00:00 XG01AFJ070D003010100176 北京双吉制药有限公司
14 铝碳酸镁咀嚼片(24片) 0.2758 0.2758 2512302 2025-12-30 00:00:00 XA02ADL183A005010301503 江苏万高药业股份有限公司
15 风湿骨痛胶囊 24.23 24.23 251106 2025-11-07 00:00:00 ZA16AAF0071010304312 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
16 三七伤药片 14 14 250505 2025-05-21 00:00:00 ZG01AAS0084010303744 黑龙江康麦斯药业有限公司
17 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 251201 2025-12-13 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
18 藿香正气颗粒 10.50 10.50 260103 2026-01-17 00:00:00 ZA02AAH0437010102088 四川逢春制药有限公司
19 感冒清热胶囊 23.28 23.28 251209 2025-12-12 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 一力制药(罗定)有限公司
20 阿昔洛韦乳膏 1 1 260123 2026-01-23 00:00:00 XD06BBA075F002010104982 湖南五洲通药业股份有限公司
21 奥美拉唑肠溶胶囊(28粒/盒) 0.3107 0.3107 22601221 2026-01-22 00:00:00 XA02BCA211E005010204240 烟台鲁银药业有限公司
22 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1398 0.1398 1251035 2025-10-23 00:00:00 XC08CAA187A001010800044 北京红林制药有限公司
23 鼻炎康片 20.58 20.58 A25097 2025-12-04 00:00:00 ZF02AAB0314020100255 国药集团德众(佛山)药业有限公司
24 开塞露(含甘油) 1.30 1.30 25090057 2025-09-19 00:00:00 XA06AGK111S004020400830 上海小方制药股份有限公司
25 普乐安片 9.20 9.20 2260103 2026-01-18 00:00:00 ZA16HAP0076010205452 贵州缔谊健康制药有限公司
26 硝苯地平缓释片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 251002 2025-10-23 00:00:00 XC08CAX212A010010200294 国药集团广东环球制药有限公司
27 醒脾养儿颗粒 25.37 25.37 20251208 2025-12-08 00:00:00 ZA09ABX0725010205478 贵州健兴药业有限公司
28 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 25120410 2025-12-11 00:00:00 ZE02AAZ0087030101978 武汉五景药业有限公司
29 吸入用布地奈德混悬液 2.47 2.47 25121507 2025-12-05 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
30 四磨汤口服液 35.64 35.64 2602110 2026-02-05 00:00:00 ZA14BAS0926020204925 湖南汉森制药股份有限公司
31 小儿肺咳颗粒 17.10 17.10 2251106 2025-11-29 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 天圣制药集团股份有限公司
32 小儿感冒颗粒 11.70 11.70 251201 2025-12-13 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司
33 四磨汤口服液 35.64 35.64 2602110 2026-02-05 00:00:00 ZA14BAS0926020204925 湖南汉森制药股份有限公司
34 硝苯地平控释片(14粒/盒) 0.3478 0.3478 2507502 2025-07-02 00:00:00 XC08CAX066A011020104394 合肥立方制药股份有限公司
35 氨溴特罗口服液 20.26 20.26 2512007 2025-12-07 00:00:00 XR03CCA199X001010100041 北京韩美药品有限公司
36 双歧杆菌四联活菌片 23.50 23.50 2026010021 2026-01-05 00:00:00 XA07FAS131A001010704493 杭州远大生物制药有限公司
37 开喉剑喷雾剂(儿童型) 29.97 29.97 C251013 2025-10-17 00:00:00 ZF03AAK0002010105506 贵州三力制药股份有限公司
38 安儿宁颗粒(18袋/盒) 1.98 1.98 02251114 2025-11-25 00:00:00 ZI01AAA0052010305934 金诃藏药股份有限公司
39 金叶败毒颗粒 24.90 24.90 251980 2025-10-29 00:00:00 ZA04BAJ0490010501986 国药集团中联药业有限公司
40 贝敏伪麻片 17.94 17.94 251202 2025-12-22 00:00:00 XR05XXB033A001010102089 地奥集团成都药业股份有限公司
41 注射用炎琥宁 0.90 0.90 22251204 2025-12-06 00:00:00 XR07AXY034B003020102066 成都天台山制药股份有限公司
42 注射用头孢噻肟钠 1.91 1.91 DFY551102 2025-11-04 00:00:00 XJ01DDT092B001020102690 华北制药河北华民药业有限责任公司
43 稳心颗粒(无糖) 26.24 26.24 2512130 2025-12-16 00:00:00 ZA09HAW0187010204073 山东步长制药股份有限公司
44 盐酸消旋山莨菪碱注射液 2.38 2.38 2506111 2025-06-11 00:00:00 XA03BAX232B002010104494 杭州民生药业股份有限公司
45 布洛芬混悬液 6.32 6.32 4251268 2025-12-13 00:00:00 XM01AEB173X002040100560 天大药业(珠海)有限公司
46 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C26011005 2026-01-10 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 贵州科伦药业有限公司
47 0.9%氯化钠注射液 1.36 1.36 E126010509 2026-01-04 00:00:00 XB05XAL211B002020405488 贵州科伦药业有限公司
48 一清颗粒 6.50 6.50 260301 2026-03-02 00:00:00 ZA04AAY0212010102870 山西澳迩药业有限公司
49 排石颗粒 16.01 16.01 2510025 2025-10-24 00:00:00 ZB01DAP0012010205327 江西南昌济生制药有限责任公司
50 葡萄糖酸钙锌口服溶液 27.90 27.90 260219 2026-02-24 00:00:00 XA12AXP080X001010301796 湖北福人金身药业有限公司
51 肺力咳合剂 23.72 23.72 202512222 2025-12-15 00:00:00 ZA06CAF0030020205478 贵州健兴药业有限公司
52 开喉剑喷雾剂(儿童型) 29.97 29.97 K260106 2026-01-07 00:00:00 ZF03AAK0002010105506 贵州三力制药股份有限公司
53 阿司匹林肠溶片(56片) 0.0466 0.0466 25280660 2026-01-05 00:00:00 XB01ACA056A012010101066 重庆药友制药有限责任公司
54 盐酸倍他司汀片 13.59 13.59 20250904 2025-09-16 00:00:00 XN07CAB046A001010203213 乐普恒久远药业有限公司
55 注射用头孢呋辛钠 8.23 8.23 F32506003 2025-06-06 00:00:00 XJ01DCT070B001040105405 南昌立健药业有限公司,深圳立健药业有限公司
56 注射用头孢呋辛钠 8.23 8.23 F32506005 2025-06-09 00:00:00 XJ01DCT070B001040105405 南昌立健药业有限公司,深圳立健药业有限公司
57 注射用头孢呋辛钠 8.23 8.23 F32506006 2025-06-07 00:00:00 XJ01DCT070B001040105405 南昌立健药业有限公司,深圳立健药业有限公司
58 甲硝唑氯化钠注射液 3.59 3.59 25111401S1 2025-11-14 00:00:00 XJ01XDJ185B002020200251 东莞市普济药业有限公司
59 注射用阿奇霉素 6.84 6.84 08250206 2025-02-05 00:00:00 XJ01FAA051B001010202068 成都通德药业有限公司
60 克林霉素磷酸酯注射液 1 1 2507042 2025-07-04 00:00:00 XJ01FFK073B002010201478 江苏神龙药业有限公司
61 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 4.84 4.84 20250211 2025-02-11 00:00:00 XH02ABJ061B001020206155 辽宁海思科制药有限公司
62 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 4.84 4.84 250804C 2025-06-04 00:00:00 XH02ABJ061B001010200933 天津金耀药业有限公司
63 阿卡波糖片(60粒/盒) 0.1666 0.1666 251136 2025-11-27 00:00:00 XA10BFA025A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
64 左氧氟沙星滴眼液 5.37 5.37 082F1208 2025-12-30 00:00:00 XS01AEZ074G010020109920 中山万汉制药有限公司
65 (1岁以下)维生素AD滴剂(30粒/盒) 0.0776 0.0776 251215072 2025-12-16 00:00:00 XA11CBW032X004010204052 青岛双鲸药业股份有限公司
66 磷酸奥司他韦胶囊(10粒/盒) 1.3990 1.3990 J25100102 2025-10-09 00:00:00 XJ05AHA218E001010102180 四川科伦药业股份有限公司
67 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 0.9520 0.9520 245251213 2025-12-15 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 苏州弘森药业股份有限公司
68 呋塞米注射液 2.32 2.32 2506221 2025-06-22 00:00:00 XC03CAF056B002010204494 杭州民生药业股份有限公司
69 盐酸二甲双胍缓释片(30片/盒) 0.10 0.10 6251049 2025-10-28 00:00:00 XA10BAE021A010010300176 北京万辉双鹤药业有限责任公司,华润双鹤药业股份有限公司
70 布洛芬注射液 7.78 7.78 241204 2024-12-14 00:00:00 XM01AEB173B002010102013 成都倍特药业股份有限公司
71 维C银翘片 8.60 8.60 20260202 2026-02-25 00:00:00 ZA01BAW0054010105437 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
72 小儿化食口服液 24.40 24.40 20250904B 2025-09-10 00:00:00 ZA14BAX0392010200417 广州市香雪制药股份有限公司
73 三金片 29.40 29.40 251142 2025-11-25 00:00:00 ZA16FAS0058010205208 桂林三金药业股份有限公司
74 米索前列醇片 3.77 3.77 66250707 2025-07-24 00:00:00 XG02ADM108A001020101802 武汉九珑人福药业有限责任公司
75 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 250202 2025-02-10 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
76 香菊胶囊 22.89 22.89 251208 2025-12-04 00:00:00 ZF02AAX0125010204073 山东步长制药股份有限公司
77 康复新液 12.56 12.56 D251102 2025-11-03 00:00:00 ZB01BAK0033010202151 四川好医生攀西药业有限责任公司
78 碳酸钙D3片(Ⅰ)(60片/瓶) 0.6093 0.6093 6261130 2026-01-19 00:00:00 XA12AXT013A001010105805 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司
79 颠茄片 12.52 12.52 250401 2025-04-12 00:00:00 ZA13BAD0263010103391 吉林市鹿王制药股份有限公司
80 六味地黄丸 8.49 8.49 251001 2025-10-28 00:00:00 ZA09CAL0264010102251 四川依科制药有限公司
81 盐酸氨溴索注射液 0.70 0.70 F251222B 2025-12-20 00:00:00 XR05CBA198B002020201871 湖北科伦药业有限公司
82 消炎利胆片 11.50 11.50 L25L231 2025-12-23 00:00:00 ZB01AAX0289020100540 广东罗浮山国药股份有限公司
83 麻仁润肠丸 7 7 251113 2025-11-12 00:00:00 ZA03BAM0012010102891 山西华康药业股份有限公司
84 枯草杆菌二联活菌颗粒 18.69 18.69 25100039 2025-10-28 00:00:00 XA07FAK084N001010200041 北京韩美药品有限公司
85 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0866 0.0866 2601424 2026-01-19 00:00:00 XC08CAX211A010010303973 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
86 阿卡波糖片(30粒/盒) 0.1706 0.1706 A612508155 2025-08-06 00:00:00 XA10BFA025A001010102770 石药集团欧意药业有限公司
87 蒙脱石散(15袋/盒) 0.2746 0.2746 251220 2025-12-10 00:00:00 XA07BCM081P001010104929 湖南华纳大药厂股份有限公司
88 呋塞米片(100片) 0.1995 0.1995 2511098 2025-11-04 00:00:00 XC03CAF056A001010101510 江苏亚邦爱普森药业有限公司
89 盐酸肾上腺素注射液 0.47 0.47 260301 2026-03-15 00:00:00 XC01CAS071B002010301984 远大医药(中国)有限公司
90 磷酸奥司他韦颗粒 19.03 19.03 260004 2026-01-12 00:00:00 XJ05AHA218N001010102020 成都第一制药有限公司
91 头孢拉定胶囊(50粒) 0.1732 0.1732 53251215 2025-12-18 00:00:00 XJ01DBT074E001010704129 山东鲁抗医药股份有限公司
92 注射用头孢他啶 7.53 7.53 74260219 2026-02-28 00:00:00 XJ01DDT094B001020204129 山东鲁抗医药股份有限公司
93 颈舒颗粒 35.12 35.12 251013 2025-10-27 00:00:00 ZG02AAJ0579010104312 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司
94 仙灵骨葆胶囊(50粒/盒) 0.6160 0.6160 251009 2025-10-15 00:00:00 ZG03AAX0082010205535 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
95 布洛芬缓释胶囊(30粒) 0.2623 0.2623 3260107 2026-01-12 00:00:00 XM01AEB173E003010600044 北京红林制药有限公司,歌戈红林生物制药(江苏)有限公司
96 小儿泻速停颗粒 30.66 30.66 260102 2026-01-04 00:00:00 ZA04CDX0534030203065 河南省百泉制药有限公司
97 叶酸片(公卫) 0 0 260217 2026-02-26 00:00:00 XB03BBY050A001010104253 烟台中洲制药有限公司
98 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 251111 2025-11-13 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南华纳大药厂股份有限公司
99 盐酸二甲双胍缓释片(30片) 0.1170 0.1170 U26030332 2026-03-03 00:00:00 XA10BAE021A010011204127 辰欣药业股份有限公司
100 四磨汤口服液 35.64 35.64 2602110 2026-02-05 00:00:00 ZA14BAS0926020204925 湖南汉森制药股份有限公司
101 复方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降压0号) 1.2980 1.2980 250709 2025-06-24 00:00:00 XC02LAF353A001010100144 华润双鹤药业股份有限公司
102 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 2.77 2.77 251212 2025-12-22 00:00:00 XR05CBY116L019010104929 湖南华纳大药厂股份有限公司
103 苯溴马隆片 50.43 50.43 0062601002 2026-01-17 00:00:00 XM04ABB077A001010201997 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
104 枯草杆菌二联活菌颗粒 18.69 18.69 25100039 2025-10-28 00:00:00 XA07FAK084N001010200041 北京韩美药品有限公司
105 卤米松乳膏 25.10 25.10 251123 2025-11-29 00:00:00 XD07ACL174F002030105001 湖南明瑞制药股份有限公司
106 注射用头孢曲松钠 2.42 2.42 2024091036 2024-08-22 00:00:00 XJ01DDT088B001020103712 哈药集团制药总厂
107 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 260101 2026-01-06 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
108 间苯三酚注射液 0.55 0.55 251201L01 2025-12-25 00:00:00 XA03AXJ096B002010283128 海南爱科制药有限公司
109 盐酸甲氧氯普胺注射液 0.68 0.68 2603091 2026-03-09 00:00:00 XA03FAJ085B002010100874 津药和平(天津)制药有限公司
110 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 250203 2025-02-10 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
111 布洛芬缓释胶囊(30粒) 0.2623 0.2623 3260107 2026-01-12 00:00:00 XM01AEB173E003010600044 北京红林制药有限公司,歌戈红林生物制药(江苏)有限公司
112 羧甲司坦片(12片) 0.1716 0.1716 251103 2025-11-26 00:00:00 XR05CBS192A001010100315 广东南国药业有限公司
113 羧甲司坦片(12片) 0.1716 0.1716 251203 2025-12-10 00:00:00 XR05CBS192A001010100315 广东南国药业有限公司
114 双氯芬酸钠缓释胶囊 8 8 3122508001 2025-08-15 00:00:00 XM01ABS120E003020200601 珠海润都制药股份有限公司
115 小儿咽扁颗粒 7.80 7.80 251202 2025-12-05 00:00:00 ZF03AAX0537010102870 山西澳迩药业有限公司
116 银丹心脑通软胶囊 29.74 29.74 20250762 2025-07-20 00:00:00 ZA12BAY0479010305437 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
117 0.9%氯化钠注射液 1.15 1.15 C26012505 2026-01-25 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 贵州科伦药业有限公司
118 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 E126020605 2026-02-06 00:00:00 XB05BBP072B002030105488 贵州科伦药业有限公司
119 复方黄连素片 7.99 7.99 250904 2025-09-22 00:00:00 ZA04CDF0441010201836 湖北诺得胜制药有限公司
120 清开灵胶囊{36粒/盒} 0.2205 0.2205 1250633 2025-06-24 00:00:00 ZA04BAQ0391010300375 广州白云山明兴制药有限公司
121 云南白药气雾剂 68 68 ZAC2650 2026-01-11 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
122 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2509066G 2025-09-20 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 惠州市九惠制药股份有限公司,安徽华润金蟾药业有限公司
123 云南白药气雾剂 68 68 ZAC2650 2026-01-11 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
124 云南白药气雾剂 68 68 ZAC2650 2026-01-11 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
125 云南白药气雾剂 68 68 ZAC2650 2026-01-11 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白药集团股份有限公司
126 抗病毒颗粒 17.04 17.04 2512206 2025-12-09 00:00:00 ZA04BAK0054020402144 四川光大制药有限公司
127 0.9%氯化钠注射液 1.36 1.36 E126011610 2026-01-17 00:00:00 XB05XAL211B002020405488 贵州科伦药业有限公司
128 三九胃泰颗粒 16.87 16.87 2509066G 2025-09-20 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 惠州市九惠制药股份有限公司,安徽华润金蟾药业有限公司
129 吸入用布地奈德混悬液 2.47 2.47 25121511 2025-12-06 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司
130 复方感冒灵颗粒(999) 13 13 2601423N 2026-01-13 00:00:00 ZA01BAF0398010104961 华润三九(郴州)制药有限公司
131 小儿咳喘灵颗粒 12.50 12.50 20251102 2025-11-28 00:00:00 ZA06CAX0434010201835 湖北纽兰药业有限公司
132 人工牛黄甲硝唑胶囊 4.30 4.30 25110302 2025-11-08 00:00:00 XJ01XDR005E001010300993 重庆迪康长江制药有限公司
133 寒喘祖帕颗粒 22.32 22.32 251181 2025-11-12 00:00:00 ZI03AAH0045010106004 新疆维吾尔药业有限责任公司
134 格列齐特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1607 0.1607 251107 2025-11-28 00:00:00 XA10BBG163A001010204960 湖南千金湘江药业股份有限公司
135 达格列净片(14片) 0.3078 0.3078 9B360373 2026-03-24 00:00:00 XA10BKD256A001020383198 山东鲁抗医药股份有限公司
136 定坤丹 55.66 55.66 3282511143 2025-11-13 00:00:00 ZD03AAD0318060302884 山西广誉远国药有限公司
137 马来酸依那普利片(48片/盒) 0.2714 0.2714 251112 2025-11-17 00:00:00 XC09AAY074A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
138 酒石酸美托洛尔片(30片) 0.0880 0.0880 11260309 2026-03-06 00:00:00 XC07ABM062A001010300594 珠海同源药业有限公司
139 注射用头孢唑林钠 5.78 5.78 2025061002 2025-05-28 00:00:00 XJ01DBT103B001020103712 哈药集团制药总厂
140 枸橼酸舒芬太尼注射液 57 57 AB50904721 2025-09-18 00:00:00 XN01AHS091B002010102000 宜昌人福药业有限责任公司
141 地奥心血康胶囊 37.80 37.80 2510037 2025-10-27 00:00:00 ZA12BAD0237010202019 成都地奥制药集团有限公司
142 血府逐瘀口服液(12支/盒) 1.2091 1.2091 2601103 2026-01-28 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 吉林敖东延边药业股份有限公司
143 注射用阿昔洛韦 0.83 0.83 3346260082 2026-03-05 00:00:00 XJ05ABA075B001010101012 广州一品红制药有限公司
144 碳酸钙D3片(Ⅰ)(60片/瓶) 0.6093 0.6093 D260201 2026-02-05 00:00:00 XA12AXT013A001010105805 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司
145 感冒清热胶囊 23.28 23.28 260102 2026-01-04 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 一力制药(罗定)有限公司
146 云南白药膏 41.03 41.03 ZAC2631 2026-01-15 00:00:00 ZG01BAY0713010501752 云南白药集团股份有限公司
147 苯扎贝特片(20片) 0.57 0.57 202511281 2025-11-28 00:00:00 XC10ABB079A001010101499 江苏天士力帝益药业有限公司
148 马来酸依那普利片(48片/盒) 0.2714 0.2714 251104 2025-11-03 00:00:00 XC09AAY074A001010404960 湖南千金湘江药业股份有限公司
149 小儿氨酚黄那敏颗粒 4.10 4.10 20251229 2025-12-29 00:00:00 XN02BEX085N001010102251 四川依科制药有限公司
150 维生素D2注射液 18.10 18.10 26010301 2025-01-03 00:00:00 XA11CCW047B002010105283 江西赣南海欣药业股份有限公司
151 秋水仙碱片 5.09 5.09 20250110 2025-01-15 00:00:00 XM04ACQ079A001010105729 云南植物药业有限公司
152 阿莫西林颗粒(24袋/盒) 0.1725 0.1725 J2601013 2026-01-18 00:00:00 XJ01CAA040N001020105006 湖南科伦制药有限公司
153 盐酸氟桂利嗪胶囊(40粒) 0.0872 0.0872 1260208 2026-02-02 00:00:00 XN07CAF072E001010204914 湖南迪诺制药股份有限公司
154 天麻素注射液(限支付不超过14天) 0.95 0.95 2603052 2026-03-05 00:00:00 XN07XXT050B002010303010 辅仁药业集团有限公司
155 盐酸倍他司汀片 16.20 16.20 2511242 2025-11-24 00:00:00 XN07CAB046A001010303227 河南中杰药业有限公司
156 复方氨林巴比妥注射液 1.58 1.58 251018113 2025-10-18 00:00:00 XN02BBF168B002010103202 上海现代哈森(商丘)药业有限公司
157 正天丸 21.73 21.73 2510003S 2025-10-17 00:00:00 ZA15EAZ0137010100474 华润三九医药股份有限公司,惠州市九惠制药股份有限公司
158 硝酸咪康唑乳膏 11.70 11.70 2601002J 2026-01-10 00:00:00 XD01ACM085F002010105411 华润三九(南昌)药业有限公司
159 铝碳酸镁咀嚼片(24片) 0.20 0.20 2511154 2025-11-15 00:00:00 XA02ADL183A005010301503 江苏万高药业股份有限公司
160 塞来昔布胶囊(36粒) 0.40 0.40 260121 2026-01-16 00:00:00 XM01AHS002E001010501522 江苏正大清江制药有限公司
161 阿莫西林克拉维酸钾片(24片) 0.4808 0.4808 T6031434 2026-03-11 00:00:00 XJ01CRA042A001010602690 华北制药股份有限公司
162 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 C26012203 2026-01-22 00:00:00 XB05BBP072B002020405488 贵州科伦药业有限公司
163 5%葡萄糖氯化钠注射液 1.70 1.70 D25111306 2025-11-11 00:00:00 XB05BBP075B002080105488 贵州科伦药业有限公司
164 0.9%氯化钠注射液 1.70 1.70 D26030808 2026-03-08 00:00:00 XB05XAL211B002030305488 贵州科伦药业有限公司
165 双歧杆菌四联活菌片 23.50 23.50 2026010021 2026-01-05 00:00:00 XA07FAS131A001010704493 杭州远大生物制药有限公司
166 苯扎贝特片(20片) 0.57 0.57 202601202 2026-01-20 00:00:00 XC10ABB079A001010101499 江苏天士力帝益药业有限公司
167 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 0.9520 0.9520 245251223 2025-12-20 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 苏州弘森药业股份有限公司
168 润燥止痒胶囊 33.70 33.70 251106 2025-11-14 00:00:00 ZH01AAR0185010305535 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
169 康复新液 7.20 7.20 M260124 2026-01-17 00:00:00 ZB01BAK0033010105006 湖南科伦制药有限公司
170 乙酰半胱氨酸颗粒(20袋/盒) 0.6290 0.6290 846260315 2026-03-27 00:00:00 XR05CBY116N001010202753 石家庄市华新药业有限责任公司
171 盐酸二甲双胍片(60片) 0.1020 0.1020 C192511319 2025-11-06 00:00:00 XA10BAE021A001010302770 石药集团欧意药业有限公司
172 盐酸利多卡因注射液 0.65 0.65 20251201 2025-12-10 00:00:00 XC01BBL054B002010101788 湖北兴华制药有限公司
173 左氧氟沙星氯化钠注射液 4.53 4.53 DA26013101 2026-01-30 00:00:00 XJ01MAZ083B002050104948 湖南科伦制药有限公司,四川科伦药业股份有限公司
174 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0866 0.0866 2603409 2026-03-03 00:00:00 XC08CAX211A010010303973 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
175 单硝酸异山梨酯片(48片) 0.3825 0.3825 2603161 2026-03-16 00:00:00 XC01DAD024A001020204120 山东力诺制药有限公司,沂南力诺制药有限责任公司
176 安神补脑液 18.20 18.20 2511902 2025-11-23 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖东延边药业股份有限公司
177 氯雷他定片(10片) 0.0173 0.0173 20260109 2026-01-26 00:00:00 XR06AXL226A001010405848 万特制药(海南)有限公司
178 葡萄糖酸钙锌口服溶液 27.90 27.90 260327 2026-03-16 00:00:00 XA12AXP080X001010301796 湖北福人金身药业有限公司
179 黑骨藤追风活络胶囊 35.74 35.74 251004 2025-10-18 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司
180 普乐安片 9.20 9.20 2251206 2025-12-20 00:00:00 ZA16HAP0076010205452 贵州缔谊健康制药有限公司
181 盐酸氨溴索注射液 0.70 0.70 F251128A 2025-11-28 00:00:00 XR05CBA198B002020201871 湖北科伦药业有限公司
182 咽康含片 20 20 20250604 2025-06-04 00:00:00 ZF03AAY0016010305487 贵州科辉制药有限责任公司
183 枇杷止咳胶囊 26.08 26.08 260107 2026-01-14 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 贵州恒和制药有限公司
184 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1398 0.1398 1260210 2026-02-08 00:00:00 XC08CAA187A001010800044 北京红林制药有限公司
185 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0866 0.0866 2602409 2026-02-07 00:00:00 XC08CAX211A010010303973 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
186 复方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降压0号) 1.2980 1.2980 250712 2025-06-26 00:00:00 XC02LAF353A001010100144 华润双鹤药业股份有限公司
187 护肝片 18.50 18.50 250705 2025-07-31 00:00:00 ZA04CBH0205010102256 四川泰华堂制药有限公司
188 麻仁润肠丸 7 7 251215 2025-12-30 00:00:00 ZA03BAM0012010102891 山西华康药业股份有限公司
189 盐酸利多卡因注射液 2.10 2.10 251204 2025-12-26 00:00:00 XC01BBL054B002010100978 西南药业股份有限公司,太极集团四川太极制药有限公司
190 注射用阿昔洛韦 0.83 0.83 33462601104 2026-03-08 00:00:00 XJ05ABA075B001010101012 广州一品红制药有限公司
191 注射用氨苄西林钠 1.26 1.26 A5067402 2025-06-23 00:00:00 XJ01CAA109B001020302690 华北制药股份有限公司
192 枸橼酸莫沙必利片(48片) 0.4843 0.4843 6B015 2026-02-27 00:00:00 XA03FAM120A001010302016 成都康弘药业集团股份有限公司
193 肺力咳合剂 23.72 23.72 202512229 2025-12-16 00:00:00 ZA06CAF0030020205478 贵州健兴药业有限公司
