根据安徽省卫生和计划生育委员会《关于印发安徽省第二类疫苗集中采购实施方案(2018版)的通知》(卫疾控秘〔2018〕163号)及《关于公布安徽省2018年第二类疫苗集中目录的通知》(皖疾控免〔2018〕139号)及《关于公布安徽省2018年第二类疫苗应急采购目录的通知》(〔2018〕282号)以及《关于公布安徽省2019年第二类疫苗补充采购目录的通知》〔201〕188号)文件规定,结合我区工作实际,于2019年8月26日组织相关专业人员对我区二类疫苗采购进行遴选,客观、公正、公开透明地开展了南谯区2019年第二类疫苗遴选工作,遴选确定了南谯区2019年第二类疫苗采购品种,现将遴选结果公示如下:
南谯区第二类疫苗遴选采购审核通过一览表 |
产品 序号 | 通用名 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 企业名称 | 价格(元) |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫 苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京) 医疗用品 贸易有限公司(生产企业: Pfrizer Limited) | 698 |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都生物制品研究所有限责 任公司 | 182 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 (预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
6 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂(冻 干) | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 83 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多 糖疫苗 | 注射剂(冻 干) | 200ug: 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 57.8 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多 糖疫苗 | 注射剂(冻 干) | 200ug: 0.5ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品有限公司 | 48 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多 糖疫苗 | 注射剂(冻 干) | 200ug: 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 59 |
9 | AC群脑膜炎球菌(结合)b 型流感嗜血杆菌(结合)联 合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限 公司 | 210 |
10 | AC群脑膜炎球菌(结合)b 型流感嗜血杆菌(结合)联 合疫苗(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限 公司 | 273 |
11 | b型流感嗜血杆菌结合疫 苗 | 注射剂 | 100.u5gm:l | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 81 |
11 | b型流感嗜血杆菌结合疫 苗 | 注射剂 | 100.u5gm:l | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 62 |
11 | b型流感嗜血杆菌结合疫 苗 | 注射剂 | 100.u5gm:l | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 73 |
13 | b型流感嗜血杆菌结合疫 苗 | 注射剂(冻 干) | 10ug: 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 100.8 |
14 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制任品研究所有限责任公司 | 168 |
14 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 167.8 |
15 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (Vero细胞)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 187.7 |
16 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
17 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (人二倍体细胞)(预充 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学 研究所 | 188 |
19 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 76.6 |
20 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 90 |
21 | 甲型肝炎灭活疫苗(预充 | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 105 |
22 | 甲型肝炎灭活疫苗(预充 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 98 |
23 | 甲型肝炎灭活疫苗(儿童 /青少年) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司(生产企业: Merck Sharp & Dohme Corp.) | 199 |
29 | 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞) (5针次) | 注射剂(冻 干) | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
30 | 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞) (5针次) | 注射剂(冻 干) | 1.0ml | 瓶(支) | 宁波荣安生物药业有限公司 | 44 |
31 | 冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞) (5针次,单 支包装) | 注射剂(冻 干) | 1.0ml | 瓶(支) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
32 | 冻干人用狂犬病疫苗(人 二倍体细胞) | 注射剂(冻 干) | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品有限公司 | 255 |
33 | 人用狂犬病疫苗(Vero细 胞) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 49 |
35 | 人用狂犬病疫苗(Vero细 胞) (5针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 42.09 |
38 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细 胞) | 注射剂 | 2.5IU | 瓶(支) | 科园信海(北京) 医疗用品 贸易有限公司(生产企业: Chiron Behring Vaccines Private Ltd.) | 197 |
41 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责 任公司 | 172 |
42 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 37 |
43 | 流感病毒裂解疫苗(预充 式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 45 |
43 | 流感病毒裂解疫苗(预充 式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海生物制任品研究所有限责任公司 | 47 |
43 | 流感病毒裂解疫苗(预充 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 42 |
44 | 式) 流感病毒裂解疫苗(预充 式)(特殊人群) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴司德生物制品有限公司 | 45 |
45 | 流感病毒裂解疫苗(儿童 型) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 20 |
46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童 型) (预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴司德生物制品有限公司 | 29 |
46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童 型) (预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 长春生物制任品研究所有限责任公司 | 27 |
46 | 流感病毒裂解疫苗(儿童 型) (预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 23 |
50 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂(冻 干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
51 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科兴(大连) 疫苗技术有限 公司 | 44 |
54 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫 苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京) 医疗用品 贸易有限公司(生产企业: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) | 580 |
55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春祈健生物制品有限公司 | 136 |
55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 上海荣盛生物药业有限公司 | 135.5 |
56 | 水痘减毒活疫苗(预充 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
57 | 无细胞百白破b型流感嗜 血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 275 |
58 | 吸附无细胞百白破灭活脊 髓灰质炎和b型流感嗜血 杆菌(结合)联合疫苗(预 充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 有限公司 | 599 |
58 | 吸附无细胞百白破灭活脊 髓灰质炎和b型流感嗜血 杆菌(结合)联合疫苗(预 充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 国药控股股份有限公司(生 产企业: 赛诺菲巴斯德) | 599 |
59 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 69 |
63 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) (预充式) | 注射剂 | 10ugm:l0.5 | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 70 |
66 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) (预充式,复合包 装) | 注射剂 | 20ug:1.0 ml | 瓶(支) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 85 |
67 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊 酵母) | 注射剂 | 10ugm:l0.5 | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 13.5 |
68 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊 酵母) (预充式) | 注射剂 | 10ugm:l0.5 | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 |
73 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒 酵母) (预充式) | 注射剂 | 10ugm:l0.5 | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 42 |
74 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒 酵母) (安瓿瓶) | 注射剂 | 20ugm:l1.0 | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 23 |
75 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒 酵母) (预充式) | 注射剂 | 20ugm:l1.0 | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 65 |
76 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒 酵母) (预充式) | 注射剂 | 60ugm:l1.0 | 瓶(支) | 深圳康泰生物制品有限公司 | 220 |
78 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 安徽省瑞源生物医药有限公 司(生产企业: 四川远大蜀阳 药业股份有限公司) | 145 |
78 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU | 瓶(支) | 广东双林生物制药有限公司 | 140 |
81 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫 苗 | 口服胶囊剂 | 240mg | 粒(支) | 上海联合赛公尔生物制品股份有限公司 | 65 |
83 | 四价人乳头瘤病毒疫苗 (酿酒酵母) (预充式) (1支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司(生产企业: Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
87 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 成都欧林生物科技股份有限 公司 | 158 |
88 | 脊髓灰质炎灭活疫苗(预填式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 有限公司 | 178 |
89 | 脊髓灰质炎灭活疫苗(西林瓶) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京北生研生物制品有限公司 | 168 |
中国医学科学院医学生物学 研究所 | 168 |
90 | 流感病毒亚单位疫苗(预填式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 168 |
91 | 四价流感病毒裂解疫苗(预填式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 128 |
92 | 四价流感病毒裂解疫苗(西林瓶) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 华兰生物疫苗有限公司 | 108 |
93 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 (酿酒酵母) (预填式) (1支/盒:10支\盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司 | 1298 |
94 | 四价人乳头瘤病毒疫苗 (酿酒酵母) (预填式) (10支/盒) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司 | 798 |
95 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(口服软管Vero) | 口服溶液剂 | 2ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司 | 280 |
96 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(西林瓶) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 180 |
97 | 23价肺炎球菌多糖疫苗(西林瓶) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 198 |
98 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(西林瓶) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限 公司(生产企业: Merck Sharp & Dohme Corp.) | 798 |
99 | 流感病毒裂解疫苗(儿童)(预充式) | 注射剂 | 0.25ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 23 |
100 | 流感病毒裂解疫苗(成人)(预充式) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 39 |
101 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 江苏金迪克生物技术有限公司 | 125 |
注:实际接种价格按照物价局等部门核定的收费标准,详见接种单位公示栏。
公示时间:2019年8月29日—9月4日。
如有异议或其他问题,请向南谯区卫生健康委员会反映,联系人:徐峰,联系电话:0550-3707993