各有关医疗卫生单位、各药品生产经营企业:
根据医疗机构申请,经镇江市药品(耗材)评审专家库成员审议,现对镇江市医疗机构特需采购市集中采购目录外药品品种进行公示如下。
公示期为2018年6月21日—6月27日17:00。如有异议,请在公示期内以书面形式向镇江市药品集中采购管理工作领导小组办公室申诉。
序号 | 产品编码 | 药品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装单位 | 包装材质 | 生产企业 | 采购价格 |
1 | CN00018766 | 甘油灌肠剂 | 无 | 灌肠剂 | 110ml | 1 | 盒 | 外用液体药用低密度聚乙烯瓶 | 上海运佳黄埔制药有限公司 | 6.12 |
2 | CN00001055 | 盐酸肾上腺素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:1mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 4.8 |
3 | CN00001056 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:2mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 27 |
4 | CN00022962 | 呋喃妥因肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 50mg | 100 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.9 |
5 | CN00006406 | 红霉素眼膏 | 无 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 1 | 支 | 聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 | 新乡华青药业有限公司 | 8.9 |
6 | CN00015447 | 曲咪新乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 15g | 1 | 支 | 药用铝质软膏管 | 山东良福制药有限公司 | 9.51 |
7 | CN00004126 | 注射用盐酸阿柔比星(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 20mg(20万IU) | 1 | 瓶 | 玻璃瓶(西林瓶) | 深圳万乐药业有限公司 | 94.3 |
8 | CN00020071 | 注射用乳糖酸红霉素 | 无 | 粉针剂 | 0.3g(30万IU) | 1 | 支 | 注射剂瓶、丁基胶塞 | 美罗药业股份有限公司 | 1.12 |
9 | CN00018775 | 云南白药散剂 | 无 | 散剂 | 每瓶装4g,保险子1粒 | 1 | 盒 | 玻璃瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 16.9 |
10 | CN00001060 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:1mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 40 |
11 | CN00000930 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:50g(50%) | 1 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 四川科伦医药销售有限责任公司 | 7.2 |
12 | CN00001377 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 石药银湖制药有限公司 | 3.2 |
13 | CN00001213 | 高锰酸钾外用片 | 无 | 素片 | 0.1g | 72 | 盒 | 铝塑泡罩包装 | 济南康福生制药有限公司 | 39.3 |
14 | CN00019753 | 注射用盐酸大观霉素 | 卓青 | 粉针剂 | 2.0g(200万IU) | 1 | 支 | 玻璃注射剂瓶安瓿盛装 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 47 |
15 | CN00032187 | 复方青黛胶囊 | 复方青黛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 48 | 盒 | 药用硬PVC、铝箔 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 34.15 |
16 | CN00001706 | 头孢克肟颗粒 | 世福素 | 颗粒剂 | 50mg | 6 | 盒 | 空 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 22.38 |
17 | CN00029801 | 胱氨酸片 | 无 | 素片 | 50mg | 100 | 瓶 | 药用塑料瓶包装 | 成都市湔江制药厂 | 57.8 |
18 | CN00016594 | 氯美扎酮片 | 无 | 素片 | 0.2g | 24 | 盒 | 铝塑包装 | 丹东医创药业有限责任公司 | 25 |
19 | CN00017966 | 普拉洛芬滴眼液 | 普南扑灵 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 1 | 盒 | 棕色聚丙烯瓶 | 日本千寿制药株式会社 福崎工厂 | 35.66 |
20 | CN00001046 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:70mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 7 |
镇江市药品集中采购管理工作领导小组办公室
2018年6月21日