参加宁夏2006年度城市社区、乡村医疗机构药品公开招标(招标编号:NZC/YP061001)
的各投标单位,请注意:
1、开 标:
定于2006年4月24日上午9:30召开药品统一招标开标大会。由于投标人很多,
请各单位提前到达开标现场。
开标地址:宁夏邮政局三楼大会议室(银川市解放西街9号,老百货大楼对面,请从南侧院门进入)
2、开标顺序:
经决定以各投标人的组织机构代码号大小的顺序,进行公开开标。
请各投标人按照以下编号顺序,在投标文件和密封袋上进行标注。
如果组织机构代码证号不真实填写,将按照废标处理。
注:下表中特殊标注的投标人,因其错误操作,决定先进行开标。
开标序号 | 组织机构代码证 | 企业名称 | 开标序号 | 组织机构代码证 | 企业名称 |
1 | 10002380-8 | 四环药业股份有限公司 | 2 | 10167088-X | 北京市燕京药业有限公司 |
3 | 10201714-5 | 北京北陆药业股份有限公司 | 4 | 10229798-4 | 北京龙泰基药业有限责任公司 |
5 | 10244449-7 | 北京四环制药有限公司 | 6 | 10253139-8 | 北京益民药业有限公司 |
7 | 10304465-5 | 北京清华紫光制药厂 | 8 | 10305581-3 | 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 |
9 | 10306184-2 | 天津药业集团有限公司 | 10 | 10306950-2 | 天津力生制药股份有限公司 |
11 | 10343380-2 | 天津和治药业有限公司 | 12 | 10420446-2 | 天津市健生制药有限公司 |
13 | 10436196-x | 华北制药集团有限责任公司 | 14 | 10440600-5 | 石家庄四药有限公司 |
15 | 10642647-2 | 承德新爱民制药有限公司 | 16 | 10662071-8 | 河北天成药业有限公司 |
17 | 10730483-X | 河北恒利集团制药股份有限公司 | 18 | 11039714-1 | 大同市维敏制药有限责任公司 |
19 | 11076263-9 | 山西太行药业股份有限公司 | 20 | 11366081-4 | 山西银湖制药有限责任公司 |
21 | 11370280-x | 山西康意制药有限公司 | 22 | 11479551-8 | 赤峰蒙欣药业有限公司 |
23 | 11810208-8 | 沈阳圣元药业有限公司 | 24 | 123 | 河北石家庄格瑞药业 |
25 | 12372054-2 | 葫芦岛国帝药业有限公司 | 26 | 12401567-7 | 长春长庆药业集团有限公司 |
27 | 12484764-1 | 上海北杰集团关东药业有限公司 | 28 | 12537509-2 | 吉林通化永康药业 |
29 | 12549800-9 | 通化东宝医药经营有限公司 | 30 | 12665417-3 | 吉林省博维药业有限公司 |
31 | 12687002-3 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 32 | 12704517-7 | 哈药集团世一堂制药厂 |
33 | 12781670-1 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 34 | 12803402-3 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 |
35 | 12817326-9 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 36 | 13072190-6 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 |
37 | 13373890-6 | 上海新亚药业有限公司 | 38 | 13435478-7 | 上海宝龙药业有限公司 |
39 | 13491078-X | 南京海鲸药业有限公司 | 40 | 13493158-0 | 南京中山制药有限公司 |
41 | 13636071-8 | 无锡市第七制药有限公司 | 42 | 13715849-0 | 常州制药厂有限公司 |
43 | 13715898-4 | 常州兰陵制药有限公司 | 44 | 13770262-8 | 苏州二叶制药有限公司 |
45 | 13770320-9 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 46 | 13817040-8 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 |
47 | 13880731-7 | 江苏晨牌药业有限公司 | 48 | 13899764-0 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
49 | 13983051-9 | 江苏涟水制药有限公司 | 50 | 14071566-5 | 扬州华天宝药业有限公司 |
51 | 14117931-5 | 江苏济川制药有限公司 | 52 | 14135574-5 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
53 | 14292416-1 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 54 | 14479418-8 | 宁波倍的福药业有限公司 |
55 | 14600882-2 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 56 | 14634211-8 | 浙江昂利康制药有限公司 |
57 | 14635469-6 | 浙江新光药业有限公司 | 58 | 14648792-3 | 浙江国光生物制药有限公司 |
59 | 14728889-7 | 浙江迪耳药业有限公司 | 60 | 14728978-5 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
61 | 14755384-9 | 浙江康裕制药有限公司 | 62 | 14814624-1 | 浙江永宁制药厂 |
63 | 14863042-0 | 浙江松寿堂中药有限公司 | 64 | 14869977-8 | 浙江海力生制药有限公司 |
65 | 15194382-3 | 安徽华佗国药厂 | 66 | 15206169-7 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
67 | 15206268-1 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 68 | 15271783-6 | 安徽省天康药业有限公司 |
69 | 15370186-0 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 70 | 15558266-6 | 福建汇天生物药业有限公司 |
71 | 15626264-8 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 72 | 15762064-6 | 福建古田药业有限公司 |
73 | 15826081-4 | 江西药都樟树制药有限公司 | 74 | 15826149-7 | 江西南昌济生制药厂 |
75 | 15826154-2 | 江西制药有限责任公司 | 76 | 15826169-x | 江西南昌桑海制药厂 |
77 | 15830740-8 | 江中药业股份有限公司 | 78 | 16344686-7 | 济南利民制药有限责任公司 |
79 | 16356798-4 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 80 | 16410372-7 | 山东新华制药股份有限公司 |
81 | 16432384-2 | 山东齐都药业有限公司 | 82 | 16544655-3 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
83 | 16592973-1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 84 | 16809126-8 | 山东华鲁制药有限公司 |
85 | 16857357-4 | 山东颐和制药有限公司 | 86 | 16861218-2 | 山东瑞阳制药有限公司 |
87 | 16947530-0 | 山东孔府制药有限公司 | 88 | 17045963-1 | 郑州卓峰制药厂 |
89 | 17221468-9 | 河南省安阳市益康制药厂 | 90 | 17343106-0 | 河南明康制药有限公司 |
91 | 17648032-7 | 河南宛西制药股份有限公司 | 92 | 17756834-7 | 武汉五景药业有限公司 |
93 | 17770184-9 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 94 | 17770771-4 | 武汉爱民制药厂 |
95 | 18096081-7 | 湖北午时药业股份有限公司 | 96 | 18106755-3 | 湖北同济奔达鄂北制药有限公司 |
97 | 18141494_9 | 湖北福人药业股份有限公司 | 98 | 18186208-X | 湖北东信药业有限公司 |
99 | 18311263-7 | 湖北香连药业有限责任公司 | 100 | 18380436-9 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
101 | 18380810-8 | 湖南正清制药股份有限公司 | 102 | 18380862-6 | 湖南迪诺制药有限公司 |
103 | 18612739-1 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 104 | 18761040-6 | 湖南省回舂堂药业有限公司 |
105 | 18776156-2 | 湖南三九南开制药有限公司 | 106 | 19045985-8 | 广州白云山侨光制药有限公司 |
107 | 19046020-X | 广州白云山明兴制药有限公司 | 108 | 19048510-8 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
109 | 19048780-8 | 广州潘高寿药业股份有限公司 | 110 | 19050245-7 | 广州东康药业有限公司 |
111 | 19051196-x | 广州星群(药业)股份有限公司 | 112 | 19218867-6 | 深圳市中联制药有限公司 |
113 | 19219029-0 | 深圳市制药厂 | 114 | 19254426-3 | 珠海安生凤山制药有限公司 |
115 | 19272929-2 | 汕头金石制药总厂 | 116 | 192777914-2 | 汕头经济特区鮀滨制药厂 |
117 | 19278355-5 | 汕头市美宝制药有限公司 | 118 | 19597294-1 | 广东省惠州市中药厂有限公司 |
119 | 19613741-1 | 广东博罗先锋药业有限公司 | 120 | 19828518-6 | 广西盈康药业有限责任公司 |
121 | 19860244-4 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 122 | 19885733-2 | 桂林天和药业股份有限公司 |
123 | 19888880-9 | 桂林三金药业股份有限公司 | 124 | 20022220-6 | 广西灵峰药业有限公司 |
125 | 20042086-X | 广西玉林制药有限责任公司 | 126 | 20050980900 | 国药控股深圳中药有限公司 |
127 | 20124320-1 | 海南海灵制药厂有限公司 | 128 | 20124963-8 | 海南三叶制药厂有限公司 |
129 | 20133914-X | 海南海力制药有限公司 | 130 | 20191396-5 | 地奥集团成都药业股份有限公司 |
131 | 20217209-7 | 成都地奥九泓制药厂 | 132 | 20241045-4 | 成都天台山制药有限公司 |
133 | 20259218-X | 四川科创制药有限公司 | 134 | 20260067-X | 四川科伦药业股份有限公司 |
135 | 20280977-2 | 西南药业股份有限公司 | 136 | 20285180-7 | 重庆药友制药有限责任公司 |
137 | 20316367-8 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 138 | 20364372-7 | 重庆希尔安药业有限公司 |
139 | 20389444-6 | 重庆华森制药有限公司 | 140 | 20462612-7 | 沈阳津昌制药有限公司 |
141 | 20665209-8 | 四川珍珠制药有限公司 | 142 | 20735142-2 | 四川蜀乐药业股份有限公司 |
143 | 20850061-0 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 144 | 21395468-4 | 重庆东田药业有限公司 |
145 | 21441832-2 | 贵州民族药业股份有限公司 | 146 | 21459878-1 | 贵州天安药业股份有限公司 |
147 | 21565067-6 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 148 | 21652214-X | 云南白药集团股份有限公司 |
149 | 21655007_9 | 云南优克制药公司 | 150 | 21657734—3 | 昆明兴中制药有限责任公司 |
151 | 21727295-5 | 云南永安制药有限公司 | 152 | 21768429-8 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 |
153 | 220100-061960-1 | 白求恩医科大学制药厂 | 154 | 22108075-3 | 西安京西双鹤药业有限公司 |
155 | 22170871-5 | 陕西中医学院制药厂 | 156 | 22213142-8 | 陕西功达制药有限公司 |
157 | 22227080-7 | 陕西华山制药有限公司 | 158 | 22254090-x | 陕西汉王药业有限公司 |
159 | 22443365-7 | 甘肃兰药药业集团有限责任公司 | 160 | 22604027-5 | 甘肃医药集团西峰制药厂 |
161 | 22758220-1 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 162 | 22774855-8 | 宁夏康亚药业有限公司 |
163 | 22775682-2 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 164 | 22775986 | 宁夏多维药业有限公司 |
165 | 22838218-0 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 166 | 22844095-0 | 宁夏远声药业有限公司 |
167 | 22860273-x | 新疆制药厂 | 168 | 2313212 | 海南斯达制药有限公司 |
169 | 23565800-X | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 170 | 23899179-9 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
171 | 23899647-7 | 天津怀仁制药有限公司 | 172 | 23944464-X | 天津天士力制药股份有限公司 |
173 | 23990923-2 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 174 | 24183162-2 | 大连天宇医药贸易有限公司 |
175 | 24203419-0 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 176 | 24265669-4 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 |
177 | 24265673-1 | 东北制药总厂 | 178 | 24380918-9 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 |
179 | 24457513-4 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 180 | 24457830-0 | 通化东宝药业股份有限公司 |
181 | 24520007-8 | 吉林省力源药业股份有限公司 | 182 | 24520016-6 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 |
183 | 24520020-3 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 184 | 25095236-2 | 江苏聚荣制药集团有限公司 |
185 | 26587050-3 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 186 | 26717359-2 | 威海人生药业集团股份有限公司 |
187 | 26805474-7 | 郑州永和制药有限公司 | 188 | 27925541-3 | 深圳三九医药贸易有限公司 |
189 | 27938666-7 | 深圳市清华源兴药业有限公司 | 190 | 27980803-0 | 汕头金石粉针剂有限公司 |
191 | 28269767-7 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 192 | 28399593-2 | 海南海神同洲制药有限公司 |
193 | 28403169-2 | 海南碧凯药业有限公司 | 194 | 29209468-5 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
195 | 29367584-4 | 海南中和药业股份有限公司 | 196 | 29396781-2 | 海口奇力制药有限公司 |
197 | 29426048-0 | 西安大唐制药集团有限公司 | 198 | 29426193-4 | 西安兆兴制药有限公司 |
199 | 30019667-4 | 武汉人福业有限责任公司 | 200 | 4100001006216-1/2 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
201 | 45053377-9 | 西南合成制药股份有限公司 | 202 | 60001684-X | 北京诺华制药有限公司 |
203 | 60005627-8 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 204 | 60053773-3 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
205 | 60058413-4 | 天津太平洋制药有限公司 | 206 | 60060043-X | 天津金世制药有限公司 |
207 | 60105471-7 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | 208 | 60128926-8 | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 |
209 | 60134732-5 | 协和药业有限公司 | 210 | 60145335-5 | 华北制药凯瑞特药业有限公司 |
211 | 60200309-X | 华北制药集团山西博康药业有限公司 | 212 | 60200353-2 | 山西三九同达药业有限公司 |
213 | 60205264-1 | 山西安特生物制药股份有限公司 | 214 | 60216729-7 | 山西普德药业有限公司 |
215 | 60216815-0 | 大同大源药业有限责任公司 | 216 | 60231178-9 | 山西康宝生物制品股份有限公司 |
217 | 60461680-X | 沈阳施德药业有限公司 | 218 | 60591279-0 | 长春三九生物制药股份有限公司 |
219 | 60640706-7 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 220 | 60643727-5 | 黑龙江迪龙制药有限公司 |
221 | 60716879-0 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 222 | 60720359-2 | 上海旭东海普药业有限公司 |
223 | 60791507-1 | 阿斯利康制药有限公司 | 224 | 60819664-6 | 苏州中化药品工业有限公司 |
225 | 60839826-4 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 226 | 60870928-8 | 扬州一洋制药有限公司 |
227 | 60877428-2 | 江苏江山制药有限公司 | 228 | 60879579-6 | 扬州中惠制药有限公司 |
229 | 60893218 | 南京瑞尔医药有限公司 | 230 | 60895945-5 | 南京圣和药业有限公司 |
231 | 60912076-6 | 正大青春宝药业有限公司 | 232 | 60913031-5 | 杭州九源基因工程有限公司 |
233 | 60960194--9 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 234 | 61037891-6 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
235 | 61242041-X | 江西长江药业有限公司 | 236 | 61328152-X | 山东淄博新达制药有限公司 |
237 | 61341545-2 | 烟台鲁银药业有限公司 | 238 | 61358254—1 | 青州尧王制药有限公司 |
239 | 61407055-6 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 240 | 61407335-1 | 齐鲁制药有限公司 |
241 | 61440269-6 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 242 | 61475692-9 | 开封豫港制药有限公司 |
243 | 61492109-0 | 新乡中杰药业有限公司 | 244 | 61666095-5 | 湘北威尔曼制药有限公司 |
245 | 61666148-0 | 益侨(湖南)制药有限公司 | 246 | 61677129-2 | 湖南麓山天然植物制药有限公司 |
247 | 61748906-1 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 248 | 61762887-7 | 广东环球制药有限公司 |
249 | 61779648-3 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 250 | 61886185-7 | 深圳市佳泰药业有限公司 |
251 | 61886288-4 | 深圳九新药业有限责任公司 | 252 | 61938556-5 | 桂林益佰漓江制药有限公司 |
253 | 61962336-7 | 桂林大华药业有限公司 | 254 | 62000310-6 | 海南绿岛制药有限公司 |
255 | 62085465-6 | 四川维奥制药有限公司 | 256 | 62088061-9 | 四川奇力制药有限公司 |
257 | 62089018-x | 四川美大康药业股份有限公司 | 258 | 62170204-8 | 成都恩威制药有限公司 |
259 | 62170761-5 | 四川三精升和制药有限公司 | 260 | 62170881-0 | 成都华宇制药有限公司 |
261 | 62191934-3 | 重庆莱美药业有限公司 | 262 | 62204433-1 | 重庆康刻尓制药有限公司 |
263 | 62220005-8 | 贵州泛德制药有限公司 | 264 | 62220081-6 | 贵州汉方制药有限公司 |
265 | 62220390-2 | 贵州神奇制药有限公司 | 266 | 62224071-1 | 贵州圣济堂制药有限公司 |
267 | 62260018-2 | 昆明积大制药有限公司 | 268 | 62260422-0 | 云南理想药业有限公司 |
269 | 62310145-7 | 西安正大制药有限公司 | 270 | 62323151-8 | 咸阳步长制药有限公司 |
271 | 62338501-5 | 安康正大制药有限公司 | 272 | 62512577-8 | 宁夏紫荆花药业股份有限公司 |
273 | 62590342-9 | 北京亚东生物制药有限公司 | 274 | 62590653-1 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
275 | 62590958-0 | 北京太洋药业有限公司 | 276 | 62839338-0 | 苏州东瑞制药有限公司 |
277 | 63046955-9 | 上海天龙药业有限公司 | 278 | 63310420-5 | 成都倍特药业有限公司 |
279 | 63379647-5 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 280 | 6431268-4 | 山东万杰高科技股份有限公司制药厂 |
281 | 70021616-0 | 北京万生药业有限责任公司 | 282 | 70021750-X | 北京润安达医药有限公司 |
283 | 70022302-9 | 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 | 284 | 70023937-0 | 北京凯因生物技术有限公司 |
285 | 70110804-9 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 286 | 70115020-4 | 山西德元堂药业有限公司 |
287 | 70133645-5 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 288 | 70200937-6 | 沈阳东宇药业有限公司 |
289 | 70222720-X | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 290 | 70225151-7 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 |
291 | 70225943-9 | 吉林省梅和口市环城北路6号 | 292 | 70237279-X | 吉林通化卫京药业股份有限公司 |
293 | 70240028-7 | 吉林华康药业股份有限公司 | 294 | 70253929-7 | 长春迪瑞制药有限公司 |
295 | 70268371-5 | 黑龙江铁力红叶制药有限责任公司 | 296 | 70284687-9 | 哈尔滨三精海灵药业有限公司 |
297 | 70292039-7 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 298 | 70294341-7 | 哈药集团三精加滨药业有限公司 |
299 | 70299907-4 | 黑龙江省松花江药业有限公司 | 300 | 70306849-0 | 上海通用药业股份有限公司 |
301 | 70383812-5 | 江苏安格药液有限公司 | 302 | 70391366-6 | 扬州市星斗药业有限公司 |
303 | 70450398-4 | 浙江京新药业股份有限公司 | 304 | 70450468-8 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
305 | 70454770-9 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 306 | 70478922-2 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
307 | 70490265-1 | 安徽桑尼生物药业有限公司 | 308 | 70500820-5 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
309 | 70505538-6 | 安徽大东方药业有限责任公司 | 310 | 70551024-6 | 江西诚志医药集团有限公司 |
311 | 70611711-2 | 山东鲁抗医药集团鲁亚有限公司 | 312 | 70611799-9 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
313 | 70629498-7 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 314 | 70701611-0 | 湖北广济药业股份有限公司 |
315 | 70707923-4 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 316 | 70709042-5 | 武汉普生制药有限公司 |
317 | 70718935-3 | 武汉中联药业集团股份有限公司 | 318 | 70736498-3 | 湖南金健药业有限责任公司 |
319 | 70845325-9 | 深圳信立泰药业有限公司 | 320 | 70861310-1 | 广西日田药业有限责任公司 |
321 | 70966783-0 | 贵州益佰医药有限责任公司 | 322 | 70968525-4 | 贵州正鑫药业有限公司 |
323 | 70970497-X | 昆明制药药品有限公司 | 324 | 70971319-8 | 云南植物药业有限公司 |
325 | 71001877-4 | 陕西香菊制药有限责任公司 | 326 | 71008250-6 | 陕西摩美得制药有限公司 |
327 | 71014580-2 | 陕西东盛医药有限责任公司 | 328 | 71017265-9 | 西安利君制药有限责任公司 |
329 | 71017456-6 | 西安力邦制药有限公司 | 330 | 71043770-9 | 青海心源药业有限公司 |
331 | 71092459-0 | 三九医药股份有限公司 | 332 | 71160167-0 | 重庆迪康长江制药有限公司 |
333 | 71181396-4 | 四川蜀中制药有限公司 | 334 | 71248690-X | 广州粤华药业有限公司 |
335 | 71257046-6 | 浙江尖峰药业有限公司 | 336 | 71264151-9 | 河南天方药业股份有限公司 |
337 | 71264316-X | 河南中孚药业有限公司 | 338 | 71276246-8 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
339 | 71311592-4 | 邯郸制药有限公司 | 340 | 71365783-8 | 太原华卫药业有限公司 |
341 | 71409428-0 | 江苏联环药业股份有限公司 | 342 | 71425324-5 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
343 | 71452111-5 | 湖北虎泉药业有限公司 | 344 | 71464586-3 | 十堰麦克制药有限公司 |
345 | 71507061-9 | 宁夏启元药业有限公司 | 346 | 71673561-9 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
347 | 71691773-8 | 大连美罗中药厂有限公司 | 348 | 71711601-9 | 吉林马应龙制药有限公司 |
349 | 71748908-5 | 扬州市三药制药有限公司 | 350 | 71791926-8 | 武汉久安药业有限公司 |
351 | 71807474-6 | 青岛首和今海制药有限公司 | 352 | 71889860-6 | 广西南宁百会药业集团有限公司 |
353 | 71903368X | 兰州佛光制药有限公司 | 354 | 71953789-6 | 浙江浙北药业有限公司 |
355 | 71970719-7 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 356 | 71984926-7 | 大同市云华药业有限公司 |
357 | 71989714-6 | 阿拉宾度.同领(大同)药业有限公司 | 358 | 72023814-8 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 |
359 | 72024467-9 | 平凉佛明制药有限责任公司 | 360 | 72053590-0 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 |
361 | 72093120-9 | 沈阳神龙药业有限公司 | 362 | 72122369-3 | 海口康力元制药有限公司 |
363 | 72122491-X | 海南双成药业有限公司 | 364 | 72144492-0 | 北京勃然制药有限公司 |
365 | 72197494-8 | 广州白云山医药科技发展有限公司 | 366 | 72202067-9 | 湖北清大药业科技有限公司 |
367 | 72210700-2 | 贵州科伦药业有限公司 | 368 | 72308766-4 | 广西半宙制药股份有限公司 |
369 | 72323270-2 | 四川和邦阳光药业有限责任公司 | 370 | 72334670-x | 国药集团国瑞药业有限公司 |
371 | 72334863-3 | 安徽环球药业股份有限公司 | 372 | 72349550-2 | 大连天山药业有限公司 |
373 | 72382173-4 | 广东罗浮山药业有限公司 | 374 | 72386896-2 | 山东益健药业有限公司 |
375 | 72394833-X | 江西药都仁和制药有限公司 | 376 | 72417140-3 | 徐州莱恩药业有限公司 |
377 | 72426864-3 | 山东方明药业股份有限公司 | 378 | 72478438-1 | 珠海经济特区民彤制药厂 |
379 | 72487238-1 | 通化振霖药业有限责任公司 | 380 | 72492149-7 | 西安交大药业(集团)有限公司 |
381 | 72528218-0 | 云南昊邦制药有限公司 | 382 | 72583076-5 | 林州市大众药业有限公司 |
383 | 72599309-7 | 广东世信药业有限公司 | 384 | 72610329-5 | 湖北科益药业股份有限公司 |
385 | 72637316-4 | 悦康药业集团有限公司 | 386 | 72674314-5 | 通化斯威药业股份有限公司 |
387 | 72675649-9 | 长白双星药业有限责任公司 | 388 | 72684067-4 | 丹东联盛制药有限公司 |
389 | 72743195-2 | 成都恒瑞制药有限公司 | 390 | 72776879-0 | 江西保利制药有限公司 |
391 | 72793437-3 | 福州海王福药制药有限公司 | 392 | 72793522-9 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
393 | 72797732-2 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 394 | 72806135-9 | 四川奥邦药业有限公司 |
395 | 72814302-0 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 396 | 72826681-3 | 武汉百信药品有限公司 |
397 | 72861193-9 | 山东步长制药有限公司 | 398 | 72872438-6 | 上海通用药业股份有限公司第三公司 |
399 | 72954401-0 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 400 | 72968194-7 | 亚宝药业大同制药有限公司 |
401 | 73005458-8 | 海南通用同盟药业有限公司 | 402 | 73006602-8 | 海南先锋制药有限公司 |
403 | 73076500-5 | 吉林亚太生物制药有限公司 | 404 | 73077633-7 | 吉林省华威药业有限公司 |
405 | 73135336-0 | 哈尔滨大洋制药股份有限公司 | 406 | 73167501-X | 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 |
407 | 73189059-6 | 山西昂生药业有限责任公司 | 408 | 73230553-9 | 辽宁华源本溪三药有限公司 |
409 | 73235110-5 | 成都第一制药有限公司 | 410 | 73253143-X | 徐州古彭药业有限责任公司 |
411 | 73257488-6 | 吉林敖东医药公司 | 412 | 73270927-7 | 武汉健民药业集团十堰康迪制药有限公司 |
413 | 73299890-2 | 安徽威尔曼振星药业有限公司 | 414 | 73365833-6 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
415 | 73402633-0 | 山西威奇达药业有限公司 | 416 | 73422481-2 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
417 | 73459633-3 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 418 | 73472386-5 | 泗水希尔康制药有限公司 |
419 | 73538887-8 | 陕西德福来药业有限公司 | 420 | 73637362-7 | 江西汇仁药业有限公司 |
421 | 73638998-7 | 江西东风药业股份有限公司 | 422 | 73780899-5 | 诺德药业<江苏>有限公司 |
423 | 73929651-6 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 424 | 73934362-6 | 万荣三九药业有限公司 |
425 | 73954408-1 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 426 | 73964985-2 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 |
427 | 74015797-8 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 428 | 74031580-9 | 成都力思特制药股份有限公司 |
429 | 74093281-5 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 430 | 74106831-x | 山西好医生华禹制药有限公司 |
431 | 74143993-4 | 武汉市福星生物药业有限公司 | 432 | 74195975-3 | 南昌立健药业有限公司 |
433 | 74250862—0 | 新乡恒久远药业有限公司 | 434 | 74283086-3 | 西安德天药业股份有限公司 |
435 | 74376356-X | 上海新先锋药业有限公司 | 436 | 74432782-3 | 朝阳凌桥制药有限公司 |
437 | 74462907-1 | 湖北中佳药业有限公司 | 438 | 74486915-5 | 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有限公司 |
439 | 74500797-9 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 440 | 74514810-6 | 广西玉林大清药业有限责任公司 |
441 | 74536758-7 | 南京海辰药业有限公司 | 442 | 74557518-3 | 江苏天士力制药有限公司 |
443 | 74572764-2 | 贵州金桥药业有限公司 | 444 | 74575155-4 | 上海华中药业有限公司 |
445 | 74640006-X | 四川亚宝光泰药业有限公司 | 446 | 74711214-X | 阜新市仙鹤制药有限责任公司 |
447 | 74767328-9 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 448 | 74851729-6 | 浙江泰康药业集团新余制药有限翁公司 |
449 | 74855251-8 | 大同市利群药业有限公司 | 450 | 74975746-x | 好护士集团辽宁桓仁药业有限公司 |
451 | 75092545-9 | 甘肃益尔药业有限公司 | 452 | 75238616-1 | 黑龙江瑞格制药有限公司 |
453 | 75282443-2 | 成都国嘉联合制药有限公司 | 454 | 75282974-3 | 四川力思特科伦制药有限公司 |
455 | 75363657-2 | 诺氏制药(吉林)有限公司 | 456 | 75389856-4 | 河南福森药业有限公司 |
457 | 75438683-5 | 杭州回音必集团海南制药有限公司 | 458 | 75439659-0 | 海南中华联合制药工业有限公司 |
459 | 75534011-8 | 远达药业集团黑龙江一洲医药有限公司 | 460 | 75662149-9 | 四川川大华西药业股份有限公司 |
461 | 75681206-8 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司销售分公司 | 462 | 75700395-9 | 湖北民康制药有限公司 |
463 | 75711405-0 | 河南龙都药业有限公司 | 464 | 75725046-6 | 亚宝药业太原制药有限公司 |
465 | 75727191-0 | 山西太原药业有限公司 | 466 | 75748721-X | 德州德药制药有限公司 |
467 | 75847766-2 | 扬子江药业集团江苏医药经营有限公司 | 468 | 76037947-1 | 海南利能康泰制药有限公司 |
469 | 76602211-5 | 齐齐哈尔第二制药有限公司 | 470 | 76661077-7 | 唐山景忠山药业有限公司 |
471 | 76745248-3 | 海南长发药业有限公司 | 472 | 76900340-3 | 安徽天洋药业有限公司 |
473 | 76949255-0 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 474 | 76978401-9 | 江西百神药业集团有限公司 |
475 | 76982143-0 | 河北永丰药业有限公司 | 476 | 76996009-4 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
477 | 77012775-3 | 山西仟源制药有限公司 | 478 | 77237320-2 | 江西京通美联药业有限公司 |
479 | 77330303-8 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 480 | 7739 4340-6 | 湖北华源世纪药业有限公司 |
