按照国家食品药品监管总局《关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》要求,宁波荣安生物药业有限公司向浙江省食品药品监督管理局报告疫苗委托配送、储存等信息。
1、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给山东大舜医药物流有限公司进行配送和区域储存,合同有效期自2017年1月1日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为山东省济南市经十东路章丘圣井高科技园,运输车牌号详见下表。
山东大舜医药物流有限公司车辆信息表
序号 | 车牌 | 车辆性质 | | 序号 | 车牌 | 车辆性质 |
1 | 鲁A68675 | 冷藏车 | | 62 | 鲁AX0773 | 冷藏车 |
2 | 鲁A68681 | 冷藏车 | | 63 | 鲁AX0787 | 冷藏车 |
3 | 鲁A68685 | 冷藏车 | | 64 | 鲁AF3U62 | 冷藏车 |
4 | 鲁A68733 | 冷藏车 | | 65 | 鲁AF5U18 | 冷藏车 |
5 | 鲁AEM903 | 冷藏车 | | 66 | 鲁AF3U96 | 冷藏车 |
6 | 鲁AEW966 | 冷藏车 | | 67 | 鲁AF3U63 | 冷藏车 |
7 | 鲁AEX696 | 冷藏车 | | 68 | 鲁AF5U15 | 冷藏车 |
8 | 鲁AEX978 | 冷藏车 | | 69 | 鲁AF3U70 | 冷藏车 |
9 | 鲁AEX998 | 冷藏车 | | 70 | 鲁AF0U85 | 冷藏车 |
10 | 鲁AF6702 | 冷藏车 | | 71 | 鲁AX0752 | 冷藏车 |
11 | 鲁AF6703 | 冷藏车 | | 72 | 鲁AX0881 | 冷藏车 |
12 | 鲁AF6715 | 冷藏车 | | 73 | 鲁AX0887 | 冷藏车 |
13 | 鲁AF6720 | 冷藏车 | | 74 | 鲁AX0889 | 冷藏车 |
14 | 鲁AF6723 | 冷藏车 | | 75 | 鲁AX0899 | 冷藏车 |
15 | 鲁AF6750 | 冷藏车 | | 76 | 鲁AL5995 | 冷藏车 |
16 | 鲁A14981 | 冷藏车 | | 77 | 鲁AL5998 | 冷藏车 |
17 | 鲁A700EN | 冷藏车 | | 78 | 鲁AL3558 | 冷藏车 |
18 | 鲁A736EN | 冷藏车 | | 79 | 鲁AL8880 | 冷藏车 |
19 | 鲁A761EN | 冷藏车 | | 80 | 鲁AL8886 | 冷藏车 |
20 | 鲁A767EN | 冷藏车 | | 81 | 鲁AL8866 | 冷藏车 |
21 | 鲁A685KM | 冷藏车 | | 82 | 鲁AL8095 | 冷藏车 |
22 | 鲁A720KM | 冷藏车 | | 83 | 鲁AL8331 | 冷藏车 |
23 | 鲁A727KM | 冷藏车 | | 84 | 鲁AL8608 | 冷藏车 |
24 | 鲁A758KM | 冷藏车 | | 85 | 鲁AL8656 | 冷藏车 |
25 | 鲁A807KM | 冷藏车 | | 86 | 鲁AL8805 | 冷藏车 |
26 | 鲁A617JX | 冷藏车 | | 87 | 鲁AL9901 | 冷藏车 |
27 | 鲁A636JX | 冷藏车 | | 88 | 鲁AL9903 | 冷藏车 |
28 | 鲁A869JK | 冷藏车 | | 89 | 鲁AL9908 | 冷藏车 |
29 | 鲁A883JK | 冷藏车 | | 90 | 鲁AL9702 | 冷藏车 |
30 | 鲁A976JX | 冷藏车 | | 91 | 鲁AW3D35 | 冷藏车 |
31 | 鲁A982TM | 冷藏车 | | 92 | 鲁A3H92 | 冷藏车 |
32 | 鲁AF9955 | 冷藏车 | | 93 | 鲁AW0U53 | 冷藏车 |
33 | 鲁A153ZZ | 冷藏车 | | 94 | 鲁AW0R37 | 冷藏车 |
34 | 鲁A32112 | 冷藏车 | | 95 | 鲁AW0X92 | 冷藏车 |
35 | 鲁A32518 | 冷藏车 | | 96 | 鲁AW1F25 | 冷藏车 |
36 | 鲁A32589 | 冷藏车 | | 97 | 鲁AW0Q53 | 冷藏车 |
37 | 鲁A32955 | 冷藏车 | | 98 | 鲁AY5Q53 | 冷藏车 |
38 | 鲁AF9356 | 冷藏车 | | 99 | 鲁AW1F58 | 冷藏车 |
39 | 鲁AF9639 | 冷藏车 | | 100 | 鲁AW2J92 | 冷藏车 |
40 | 鲁AF9660 | 冷藏车 | | 101 | 鲁AF92R6 | 冷藏车 |
41 | 鲁AF9666 | 冷藏车 | | 102 | 鲁AF72D3 | 冷藏车 |
42 | 鲁AF9900 | 冷藏车 | | 103 | 鲁AF31C1 | 冷藏车 |
43 | 鲁AW0539 | 冷藏车 | | 104 | 鲁AF21Z3 | 冷藏车 |
44 | 鲁AW0182 | 冷藏车 | | 105 | 鲁AF3FL3 | 冷藏车 |
45 | 鲁AW0628 | 冷藏车 | | 106 | 鲁AF13N5 | 冷藏车 |
46 | 鲁AW0992 | 冷藏车 | | 107 | 鲁AF76C3 | 冷藏车 |
47 | 鲁AW0591 | 冷藏车 | | 108 | 鲁AF36C1 | 冷藏车 |
48 | 鲁AC5D29 | 冷藏车 | | 109 | 鲁AF80C3 | 冷藏车 |
49 | 鲁AC5D36 | 冷藏车 | | 110 | 鲁AF05K3 | 冷藏车 |
50 | 鲁AC5D66 | 冷藏车 | | 111 | 鲁AL6553 | 冷藏车 |
51 | 鲁AC0S55 | 冷藏车 | | 112 | 鲁AC29H0 | 冷藏车 |
52 | 鲁AC0S79 | 冷藏车 | | 113 | 鲁AC35V2 | 冷藏车 |
53 | 鲁AC1S52 | 冷藏车 | | 114 | 鲁AE17U7 | 冷藏车 |
54 | 鲁AC1S56 | 冷藏车 | | 115 | 鲁AF06Z2 | 冷藏车 |
55 | 鲁AC1S66 | 冷藏车 | | 116 | 鲁AF27E0 | 冷藏车 |
56 | 鲁AC3S87 | 冷藏车 | | 117 | 鲁AF27V2 | 冷藏车 |
57 | 鲁AC3S96 | 冷藏车 | | 118 | 鲁AE59V5 | 冷藏车 |
58 | 鲁AC5S07 | 冷藏车 | | 119 | 鲁AC09F2 | 冷藏车 |
59 | 鲁AC5S32 | 冷藏车 | | 120 | 鲁AC03T2 | 冷藏车 |
60 | 鲁AC5S77 | 冷藏车 | | 121 | 鲁AC62W1 | 冷藏车 |
61 | 鲁AX0703 | 冷藏车 | | / | / | / |
2、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司)将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心进行配送和区域储存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为昆明市东寺街158号,运输车牌号详见下表。
云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心运输车辆信息表
序号 | 车牌号 | 车辆性质 |
1 | 云A82606 | 冷藏车 |
2 | 云AE2305 | 冷藏车 |
3 | 云AE7689 | 冷藏车 |
4 | 云A8PP09 | 冷藏车 |
5 | 云A8PP11 | 冷藏车 |
6 | 云A344JK | 冷藏车 |
7 | 云A364JK | 冷藏车 |
8 | 云A374JK | 冷藏车 |
9 | 云A384JK | 冷藏车 |
10 | 云A394JK | 冷藏车 |
11 | 云AG6P18 | 冷藏车 |
12 | 云A0U0T7 | 冷藏车 |
13 | 云A9U8Q0 | 冷藏车 |
3、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给新疆百亿康源生物制品有限公司进行配送和区域储存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为乌鲁木齐市北京北路136号汇轩大厦六楼6-11、6-13室,运输车牌号为新A4G143、新AU7396。
4、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给宁夏弘益生物医药有限公司进行配送和区域储存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为银川市金凤区福州南街新琇苑21-7号营业房,运输车牌号为宁AAF242。
5、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给陕西省疾病预防控制中心进行配送和区域储存,合同有效期自2017年7月18日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为陕西省西安市和平门外建东街3号,运输车牌号为陕AX93Q6、陕AX37M3。
6、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给重庆顺一医药有限公司进行配送和区域储存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为重庆市江北区五星花园3、4号(自编号北门5号-2);重庆市江北区港城东环路5号7幢6-2。运输车牌号为渝D3D553、渝D5W873、渝DK0562、渝D12G90。
7、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给广西上信医药有限公司进行配送和区域储存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及区域仓储情况:区域储存地址为广西省南宁市江南区富德路43号4号楼2楼201房。运输车牌号为桂AN339A、桂ASX544。
8、企业情况:宁波荣安生物药业有限公司将所生产的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)委托给北京威尔新兴物流有限公司进行配送,合同有效期至2018年12月31日。
配送情况:运输车牌号详见下表。
北京威尔新兴物流有限公司车辆信息表
序号 | 车牌 | 车辆性质 | | 序号 | 车牌 | 车辆性质 |
1 | 辽DT2047 | 冷藏车 | | 13 | 鲁AA7M95 | 冷藏车 |
2 | 京Q7GZ09 | 冷藏车 | | 14 | 云A8VC71 | 冷藏车 |
3 | 京Q7GZ01 | 冷藏车 | | 15 | 鄂AKB749 | 冷藏车 |
4 | 京AV7966 | 冷藏车 | | 16 | 贵A156K3 | 冷藏车 |
5 | 京Q15VS3 | 冷藏车 | | 17 | 甘A70700 | 冷藏车 |
6 | 京Q52VK3 | 冷藏车 | | 18 | 甘ARV242 | 冷藏车 |
7 | 京QOMOW9 | 冷藏车 | | 19 | 皖AU4D55 | 冷藏车 |
8 | 渝R25R96 | 冷藏车 | | 20 | 浙A7L312 | 冷藏车 |
9 | 吉A3221D | 冷藏车 | | 21 | 桂AXQ982 | 冷藏车 |
10 | 吉A0J271 | 冷藏车 | | 22 | 苏AC3587 | 冷藏车 |
11 | 鲁AB6F91 | 冷藏车 | | 23 | 川AAV531 | 冷藏车 |
12 | 鲁AA7M93 | 冷藏车 | | 24 | 赣A11641 | 冷藏车 |
浙江省食品药品监督管理局
2018年5月4日