【采购计划名称】:
甘肃省人民医院阳光采购2018042002
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18152136776
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2018年4月24日 9:00:00 至 2018年4月24日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2018年4月24日 14:30:00 至 2018年4月24日 16:00:00
【采购方案说明】:
1.根据我院药事管理与药物治疗学委员会工作安排,拟对纳入我院2018年阳光采购目录(第一批)的药品进行议价。 2.议价采用二轮报价议价方式。医院第一轮不同意的,企业可第二轮报价。 3.邀请同品同规同质量层次的生产企业同时议价,3家及以上的至少选择3家。相同通用名的药品最终只确定一家成交。 4. 参与议价的药品生产企业指定配送企业需在医院现有配送企业中择优选择,并经医院确认。 5.报价原则:不高于阳光平台限价,不高于我院现行采购价,不高于同品规集采价。
【采购内容与范围】:
甘肃省人民医院(省直属-->省直属) 2018年阳光采购(第一批)
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 601327 | 氨茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 24 | 1400 | 盒 | 国药准字H37020065 |
| 900130 | 地氯雷他定分散片 | 分散片 | 5mg | 12 | 200 | 盒 | 国药准字H20040972 |
| 500 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度1000μg/ml) | 1 | 600 | 瓶(支) | 国药准字S20060012 |
| 507 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度10μg/ml) | 1 | 300 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 510 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度1μg/ml) | 1 | 300 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 603077 | 复方阿胶浆 | 口服溶液剂 | 20ml | 12 | 400 | 盒 | 国药准字Z20083345 |
| 1128466 | 复方环磷酰胺片 | 片剂 | 50mg(以环磷酰胺计) | 24 | 400 | 盒 | 国药准字H22026738 |
| 13211 | 富马酸酮替芬片 | 片剂 | 1.0mg | 60 | 100 | 瓶 | 国药准字H37022603 |
| 13828 | 可待因桔梗片 | 片剂 | 桔梗流浸膏:0.05g,磷酸可待因:0.012g | 10 | 3000 | 盒 | 国药准字H10980104 |
| 604339 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 1 | 10000 | | 国药准字H41021044 |
| 1129601 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) | 1 | 900 | 盒 | 国药准字H20000454 |
| 600839 | 肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg | 1 | 26000 | 支(盒) | 国药准字H31021062 |
| 602863 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 10mg | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H33021568 |
| 601584 | 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 20g:0.4g(2%) | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H61020001 |
| 607921 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 100 | 900 | 瓶(盒) | 国药准字H12020816 |
| 602216 | 注射用硝普钠 | 注射用无菌粉末 | 50mg | 1 | 6000 | 瓶 | 国药准字H20065354 |
| 11745 | 注射用盐酸拉贝洛尔 | 注射用无菌粉末 | 25mg | 1 | 50 | 瓶(支) | 国药准字H20052264 |
| 200001 | 艾塞那肽注射液 | 注射液 | 10ug(0.25mg/ml,2.4ml/支) | 1 | 30 | 盒 | H20140822 |
| 3366 | 艾塞那肽注射液 | 注射剂 | 5ug(0.25mg/ml,1.2ml/支) | 1 | 50 | 支 | H20140821 |
| 4385 | 醋甲唑胺片 | 片剂 | 25mg | 10 | 50 | 盒 | 国药准字H20000035 |
| 601697 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 30 | 1000 | 盒 | 国药准字H10910003 |
| 502 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度100μg/ml) | 1 | 300 | 瓶(支) | 国药准字S20060012 |
| 515 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml(蛋白浓度333μg/ml) | 1 | 1000 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 11537 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg | 14 | 700 | 盒 | 国药准字H19980197 |
| 200039 | 玻璃酸钠滴眼液 | 眼用液体制剂 | 5ml:15mg(0.3%) | 1 | 1800 | 盒 | 国药准字J20130012 |
| 200265 | 布林佐胺噻吗洛尔滴眼液 | 眼用液体制剂 | 5ml:布林佐胺50mg和马来酸噻吗洛尔25mg(以噻吗洛尔计) | 1 | 100 | 盒 | H20150092 |
| 200355 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 片剂 | 1mg/1mg+10mg | 28 | 200 | 盒 | H20110159 |
| 200376 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 1 | 6000 | 瓶 | 国药准字H20100041 |
| 200368 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 眼用液体制剂 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 1 | 400 | 盒 | 国药准字H20123453 |
| 200010 | 琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg | 10 | 1200 | 盒 | 国药准字J20140096 |
| 200510 | 甲巯咪唑片 | 片剂 | 10mg | 50 | 2600 | | H20171155 |
| 200042 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:0.25mg | 1 | 1800 | 盒 | 国药准字H20094183 |
| 200137 | 磷酸西格列汀片 | 片剂 | 0.1g | 14 | 1800 | 盒 | 国药准字J20140095 |
| 200270 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 20 | 袋 | H20130732 |
| 200012 | 屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ) | 片剂 | 含炔雌醇0.020mg和屈螺酮3.000mg | 28 | 1000 | 盒 | H20140972 |
| 200005 | 沙格列汀片 | 片剂 | 5mg | 7 | 7700 | 盒 | 国药准字J20160069 |
| 602492 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg | 180 | 14900 | 瓶 | 国药准字Z10950111 |
| 1110929 | 复方酮康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g | 1 | 6800 | 盒 | 国药准字H10970314 |
| 12945 | 骨化三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:1ug | 1 | 3000 | 盒(支) | H20160340 |
| 601850 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 4g | 6 | 400 | 盒(支) | 国药准字Z42021461 |
| 10303 | 羟甲烟胺片 | 片剂 | 0.5g | 24 | 50 | 盒(袋) | 国药准字H61022204 |
| 603648 | 曲安奈德注射液 | 注射剂 | 1ml:40mg | 1 | 700 | 支 | 国药准字H53021604 |
| 12821 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 复方每片含碳酸钙1.5克(相当于钙600毫克),维生素D125国际单位 | 30 | 3700 | 瓶(盒) | 国药准字H10950029 |
| 1129966 | 硝呋太尔制霉菌素阴道软膏 | 软膏剂 | 0.5g:20万IU | 1 | 8000 | 盒(支) | 国药准字H20090314 |
| 601594 | 硝酸咪康唑散 | 外用散剂 | 20g:0.4g | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H10930213 |
| 608649 | 宣肺止嗽合剂 | 合剂 | 20ml | 6 | 50 | 盒(支) | 国药准字Z20050288 |
| 5971 | 注射用盐酸格拉司琼 | 注射用无菌粉末 | 3mg | 1 | 5000 | 支 | 国药准字H20050279 |
| 200441 | 艾拉莫德片 | 片剂 | 25mg | 14 | 1200 | 盒 | 国药准字H20110084 |
| 200488 | 维生素E胶丸(天然型) | 软胶囊剂 | 0.1g | 30 | 2000 | 盒 | 国药准字H20003539 |
| 200026 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | 含缬沙坦80mg、氨氯地平5mg | 7 | 9000 | 盒 | 国药准字J20160060 |
| 200064 | 盐酸罂粟碱注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 1200 | 盒 | 国药准字H21022246 |
| 200094 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 注射液 | 1000ml【脂肪乳注射液(10%)200ml;复方氨基酸(5.5%,15AA)注射液400ml;葡萄糖注射液(20%)400ml】 | 1 | 1500 | 袋 | H20170180 |
| 11621 | 阿维A胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 30 | 1300 | 盒 | 国药准字H20010126 |
| 607186 | 盐酸利多卡因胶浆 | 胶浆剂 | 10g:0.2g | 6 | 20000 | 盒 | 国药准字H10880008 |
| 200277 | 白芍总苷胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 36 | 1800 | 盒 | 国药准字H20055058 |
| 200002 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 吸入粉雾剂 | (320μg/9μg)/吸*60 | 1 | 2000 | 盒 | H20110556 |
| 200281 | 肠内营养混悬液(SP) | 口服混悬剂 | 500ml(1kcal/ml) | 1 | 3000 | 瓶 | 国药准字H20010285 |
| 200013 | 雌二醇屈螺酮片 | 片剂 | 1mg:2mg | 28 | 10 | 盒 | 国药准字J20100055 |
| 200449 | 伏立康唑分散片 | 分散片 | 200mg | 6 | 20 | 盒 | 国药准字H20140144 |
| 200212 | 复方紫草油 | 油剂 | 30ml | 1 | 12000 | 盒 | 国药准字Z20044385 |
| 200492 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 12 | 2000 | 盒 | 国药准字H20133198 |
| 200269 | 聚乙二醇滴眼液 | 眼用液体制剂 | 5ml(每ml:聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | 1 | 1500 | 盒 | H20160105 |
| 200015 | 利伐沙班片 | 片剂 | 20mg | 7 | 3000 | 盒 | H20150214 |
| 609132 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1 | 11000 | 支 | 国药准字H41020291 |
| 200310 | 七叶皂苷钠片 | 片剂 | 30mg | 24 | 1500 | 盒 | 国药准字H20051590 |
| 200266 | 曲伏噻吗滴眼液 | 眼用液体制剂 | 2.5ml | 1 | 30 | 盒 | H20140851 |
| 200040 | 维生素B12滴眼液 | 滴眼剂 | 0.02%(5ml) | 1 | 30 | 支 | 国药准字J20150129 |
| 200023 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入喷雾剂 | 5mg/2.5ml | 5 | 68000 | 盒 | H20110457 |
| 200241 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg | 3 | 150 | 盒 | H20130184 |
| 200226 | 罂粟乙碘油注射液 | 注射液 | 10ml(含碘(Ⅰ)480mg/ml) | 5 | 50 | 盒 | 国药准字H20163348 |
| 200519 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 60mg(6.0×107CFU)/瓶 | 2 | 150 | | 国药准字S20123007 |
| 1109348 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 片剂 | 60mg | 14 | 2400 | 瓶 | 国药准字H20061284 |
| 603737 | 注射用苯唑西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 1 | 4000 | 瓶(支) | 国药准字H13020659 |
| 2516 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:119.2mg | 1 | 10000 | 支 | 国药准字H20061257 |
| 609371 | 益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 12 | 300 | 盒 | 国药准字Z20060415 |
| 608187 | 硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 1 | 31800 | 支 | 国药准字H44020569 |
| 7644 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20055546 |
| 608021 | 碳酸锂缓释片 | 缓释片 | 0.3g | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H10900013 |
| 200100 | 聚多卡醇注射液 | 注射剂 | 20mg:2ml | 1 | 200 | 支 | H20160033 |
| 200495 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 10mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20143382 |
| 604005 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 素片 | 10mg | 60 | 1000 | 盒 | 国药准字H32021472 |
| 200375 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液 | 1ml:3mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字S20110014 |
| 608612 | 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1g | 10 | 580 | 支 | 国药准字H19993467 |
| 200256 | 门冬氨酸钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.712g | 1 | 74000 | 盒 | 国药准字H20110032 |
| 11662 | 胸腺肽肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 20mg | 6 | 5000 | 盒 | 国药准字H20000301 |
| 601721 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 50000 | 支(盒) | 国药准字H12021000 |
| 604345 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射液 | 1ml:25mg | 1 | 3600 | | 国药准字H41021053 |
| 200225 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1 | 8000 | 盒 | 国药准字H20090248 |
| 7406 | 胰激肽原酶肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 60IU | 60 | 800 | 盒 | 国药准字H19999164 |
| 7159 | 复方甘草酸单铵S氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:80mg(甘草酸单铵) | 1 | 3000 | 瓶 | 国药准字H20041540 |
| 610200 | 维生素E软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.1g | 30 | 500 | 盒 | 国药准字H33021737 |
| 602885 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H33020070 |
| 5323 | 木糖醇注射液 | 注射剂 | 250ml:12.5g | 1 | 800 | 瓶(盒) | 国药准字H20056956 |
| 2838 | 盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg | 16 | 1000 | 盒 | 国药准字H20040688 |
| 607163 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 60 | 8000 | 瓶 | 国药准字Z44021305 |
| 3562 | 盐酸雷莫司琼注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3mg | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H20056888 |
| 15312 | 胰酶肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 24 | 1000 | 盒(支) | 国药准字H20043650 |
| 603980 | 羟基脲片 | 素片 | 0.5g | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H37021289 |
| 8383 | 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml | 1 | 4000 | 盒 | 国药准字H32026226 |
| 605843 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 16 | 700 | 盒 | 国药准字H32026567 |
| 601172 | 水杨酸软膏 | 软膏剂 | 10g:0.5g(5%) | 1 | 1600 | 盒(支) | 国药准字H31022879 |
| 602086 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 200 | | 国药准字H37020222 |
| 200114 | 苯甲酸阿格列汀片 | 片剂 | 25mg | 10 | 200 | 盒 | H20130548 |
| 200101 | 聚多卡醇注射液 | 注射剂 | 60ml:2ml | 1 | 200 | 支 | H20160034 |
| 602045 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg | 60 | 1000 | 瓶 | 国药准字H31021545 |
| 200288 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液 | 1ml:3mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字S20150013 |
| 601612 | 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1g | 1 | 5800 | 支 | 国药准字H19999426 |
| 200276 | 门冬氨酸钾注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 74000 | 支 | 国药准字H20150024 |
| 11132 | 胸腺肽肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 20mg | 10 | 5000 | 盒 | 国药准字H20058409 |
| 601620 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 50000 | 支 | 国药准字H14024045 |
| 600859 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | 1 | 3600 | 支(盒) | 国药准字H31021060 |
| 200216 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1 | 8000 | 盒 | 国药准字H20110085 |
| 15311 | 胰激肽原酶肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 60IU | 60 | 800 | 盒 | 国药准字H20046174 |
| 5164 | 复方甘草酸单铵S氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:80mg(甘草酸单铵) | 1 | 3000 | 瓶(盒) | 国药准字H20041996 |
| 604366 | 维生素E软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.1g | 30 | 500 | 盒 | 国药准字H33020187 |
| 602294 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H32020077 |
| 3398 | 木糖醇注射液 | 注射剂 | 250ml:12.5g | 1 | 800 | 支 | 国药准字H20044632 |
| 11626 | 盐酸左西替利嗪片 | 片剂 | 5mg | 15 | 1000 | 盒 | 国药准字H20040249 |
| 6073401 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g(饮片0.6g) | 50 | 8000 | 瓶(支) | 国药准字Z44023372 |
| 2874 | 盐酸雷莫司琼注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3mg | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20056187 |
| 608424 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10 | 740 | 支(盒) | 国药准字H20013207 |
| 606543 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 3700 | | 国药准字H42021412 |
| 200222 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字H20130081 |
| 200289 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 12 | 2000 | 盒 | 国药准字H20133361 |
| 600351 | 卡马西平片 | 素片 | 0.1g | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H31020443 |
| 607922 | 卡马西平片 | 素片 | 0.1g | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H32020212 |
| 607047 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 600 | | 国药准字H50020424 |
| 1952 | 转移因子胶囊 | 胶囊剂 | 3mg(多肽):100ug(核糖) | 24 | 500 | 盒 | 国药准字H20013423 |
| 11513 | 转移因子胶囊 | 胶囊剂 | 6mg(多肽):200ug(核糖) | 12 | 500 | 盒 | 国药准字H20046007 |
| 602749 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 100 | 1000 | 盒 | 国药准字H13020621 |
| 600786 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 20000 | 支(盒) | 国药准字H31021522 |
| 605912 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 20000 | 支 | 国药准字H41024089 |
| 603418 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 8000 | 支(瓶) | 国药准字H33021707 |
| 608596 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10 | 800 | 支 | 国药准字H41023400 |
| 603501 | 维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 1 | 120000 | 支 | 国药准字H37020716 |
| 608582 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 5ml:1g | 5 | 24000 | 支(盒) | 国药准字H41023603 |
| 200233 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg | 7 | 10000 | 盒 | 国药准字H20100141 |
| 200490 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg | 7 | 10000 | 盒 | 国药准字H20100019 |
| 600949 | 开塞露 | 灌肠剂 | 20ml | 2 | 13800 | 盒 | 国药准字H31021363 |
| 602823 | 开塞露 | 灌肠剂 | 20ml | 1 | 27600 | 支 | 国药准字H37022711 |
| 200030 | 注射用尼可地尔 | 注射剂 | 12mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20120069 |
| 200003 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 1 | 10 | 盒 | H20160244 |
| 200422 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 注射液 | 250ml:25g(20%) | 1 | 5400 | 瓶 | 国药准字H20123434 |
| 604707 | 血脂康胶囊 | 硬胶囊 | 0.3g | 12 | 800 | 盒 | 国药准字Z10950029 |
| 600250 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 7400 | 支 | 国药准字H42022210 |
| 604776 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 3700 | 瓶 | 国药准字H35021105 |
| 200221 | 碘克沙醇注射液 | 注射液 | 100ml:32g(I) | 1 | 8000 | 瓶 | 国药准字H20103675 |
| 200224 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 12 | 2000 | 盒 | 国药准字H20133365 |
| 200493 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 12 | 2000 | 盒 | 国药准字H20143044 |
| 604674 | 卡马西平片 | 素片 | 0.1g | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H37021328 |
| 600850 | 盐酸维拉帕米注射液 | 注射剂 | 2ml:5mg | 1 | 200 | 支(盒) | 国药准字H31021343 |
| 12332 | 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | 粉剂 | 320g | 1 | 500 | 盒 | H20130888 |
| 606731 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg/粒 | 150 | 1000 | 盒 | 国药准字Z12020025 |
| 200283 | 前列地尔注射液 | 注射液 | 2ml:10ug | 1 | 6300 | 盒 | 国药准字H20100179 |
| 8108 | 复方甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:37.5g | 1 | 10000 | 瓶(盒) | 国药准字H20052312 |
| 919 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml:1.0g | 10 | 230 | 盒 | 国药准字H19990353 |
| 15291 | 黄豆苷元胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 24 | 600 | 盒 | 国药准字H20066413 |
| 12675 | 间苯三酚注射液 | 注射剂 | 4ml:40mg | 1 | 5100 | 支 | 国药准字H20046766 |
| 606584 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H42020612 |
| 607170 | 维生素B2片 | 素片 | 5mg | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H21022859 |
| 2305 | 转移因子胶囊 | 胶囊剂 | 3mg(多肽):100ug(核糖) | 12 | 500 | 盒 | 国药准字H20013414 |
| 600016 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 100 | 1000 | 瓶(盒) | 国药准字H21021905 |
| 606482 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 100 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20073321 |
| 604590 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 20000 | | 国药准字H41021179 |
| 607486 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 20000 | 支 | 国药准字H20044996 |
| 607470 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 8000 | 支 | 国药准字H20044606 |
| 609140 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 8000 | 支 | 国药准字H41023404 |
| 607652 | 维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 1 | 120000 | 支 | 国药准字H20053054 |
| 609075 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 5ml:1g | 1 | 120000 | 支 | 国药准字H20054283 |
| 200396 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg | 7 | 10000 | 盒 | 国药准字H20100129 |
| 601991 | 开塞露(含甘油) | 搽剂 | 20ml | 1 | 27600 | 盒(支) | 国药准字H20045813 |
| 602703 | 开塞露(含甘油) | 灌肠剂 | 20ml | 1 | 27600 | 支(瓶) | 国药准字H42021081 |
| 609289 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 1 | 27600 | | 国药准字H37022662 |
| 200455 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 150ml:15g(10%) | 1 | 600 | 盒 | H20160153 |
| 200205 | 海昆肾喜胶囊 | 胶囊剂 | 0.22g(含褐藻多糖硫酸酯0.1g) | 18 | 1000 | 盒 | 国药准字Z20030052 |
| 200291 | 利舒康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 2000 | 盒 | 国药准字Z20025932 |
| 14778 | 盐酸硫必利片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 200 | 盒 | 国药准字H32025477 |
| 600776 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | 1 | 7200 | 支(盒) | 国药准字H31021490 |
| 608715 | 注射用绒促性素 | 注射剂 | 2000IU | 1 | 2000 | 瓶(盒) | 国药准字H44020673 |
| 601980 | 注射用盐酸纳洛酮 | 注射用无菌粉末 | 1mg | 1 | 300 | 瓶(支) | 国药准字H20061214 |
| 9507 | 复方氨基酸注射液(3AA) | 注射剂 | 250ml:10.65g(4.26%) | 1 | 3600 | 瓶(盒) | 国药准字H19999463 |
| 608220 | 氯化钠注射液 | 注射剂 | 3000ml:27g(0.9%) | 1 | 17000 | 袋 | 国药准字H20044563 |
| 604211 | 华法林钠片 | 片剂 | 3mg | 100 | 1200 | 盒(瓶) | H20110108 |
| 11705 | 吉法酯片 | 片剂 | 50mg | 40 | 400 | 盒 | H20160240 |
| 14456 | 卡前列甲酯栓 | 栓剂 | 0.5mg | 5 | 70 | 盒 | 国药准字H10800007 |
| 备注: | |