【采购计划名称】:
甘肃省人民医院联合阳光采购2017042701
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18152136776
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2017年5月5日 9:00:00 至 2017年5月5日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2017年5月5日 14:30:00 至 2017年5月5日 16:00:00
【采购方案说明】:
1.根据我院药事管理与药物治疗学委员会工作安排,拟对纳入我院2017年阳光采购目录(总第三批)的药品进行议价。 2.议价采用二轮报价议价方式。 3.邀请同品同规同质量层次的生产企业同时议价,3家及以上的至少选择3家,不足3家的可选择其他品规补充。相同通用名的药品最终只确定一家成交。 4. 参与议价的药品生产企业指定配送企业需在医院现有配送企业中择优选择,并经医院确认。 联系电话:0931-8281754
【采购内容与范围】:
纳入我院2017年阳光采购目录(总第三批)的药品
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 603322 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H44023240 |
| 609834 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2000 | 瓶 | |
| 607775 | 叶酸片 | 素片 | 5mg | 100 | 2100 | 瓶 | 国药准字H32023302 |
| 601319 | 西咪替丁片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H14023947 |
| 609000 | 西咪替丁片 | 素片 | 0.2g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H41021588 |
| 604643 | 西咪替丁片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H19994036 |
| 607355 | 西咪替丁片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 600 | 盒 | |
| 609351 | 西咪替丁片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H31020484 |
| 603793 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 10 | 700 | 支(盒) | |
| 606518 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 1 | 8200 | 支 | 国药准字Z20073102 |
| 602029 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 7000 | 支(盒) | 国药准字Z41022287 |
| 601554 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 7000 | 支(盒) | 国药准字Z13020775 |
| 604017 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 8200 | 支(盒) | 国药准字Z62021349 |
| 605274 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 100 | 800 | 瓶 | |
| 604961 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 100 | 920 | 瓶 | 国药准字H32024005 |
| 601177 | 硝酸异山梨酯片 | 素片 | 5mg | 100 | 800 | 瓶 | 国药准字H14020799 |
| 607921 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 100 | 800 | 瓶(盒) | 国药准字H12020816 |
| 607978 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 注射液 | 1ml:4mg | 1 | 2800 | 支 | 国药准字H20044409 |
| 605018 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 注射液 | 1ml:4mg | 1 | 1000 | 支 | |
| 605165 | 别嘌醇片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H50021422 |
| 604563 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H32023129 |
| 601179 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 100 | 150 | 瓶 | 国药准字H37022726 |
| 604978 | 奋乃静片 | 片剂 | 2mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H32024967 |
| 605417 | 奋乃静片 | 糖衣片 | 2mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H32024193 |
| 603591 | 奋乃静片 | 薄膜衣片 | 2mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H31021083 |
| 604544 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 1 | 15000 | 支 | 国药准字H41021492 |
| 606451 | 黄体酮注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg | 1 | 17400 | 支(盒) | 国药准字H33020828 |
| 608181 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 1 | 15000 | 支 | 国药准字H44020229 |
| 608416 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 10 | 1600 | 支(盒) | 国药准字H41020100 |
| 608487 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 1 | 4000 | 支(盒) | 国药准字H37021057 |
| 606930 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 4000 | 支 | 国药准字H42021510 |
| 601688 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1 | 4000 | 支 | 国药准字H14020719 |
| 607586 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 4000 | 支 | 国药准字H20043971 |
| 608206 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1 | 6000 | 支 | 国药准字H37022107 |
| 606257 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1 | 6500 | 支 | 国药准字H20056442 |
| 608497 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 400 | 支(盒) | 国药准字H37023309 |
| 607029 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 400 | 支 | 国药准字H46020549 |
| 605556 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 10 | 400 | 支(盒) | 国药准字H32025580 |
| 608592 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 450 | 支(盒) | 国药准字H20058427 |
| 607866 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 4000 | 支 | 国药准字H20056905 |
| 608147 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 4000 | 支 | 国药准字H44024199 |
| 607559 | 维生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 11200 | 支 | 国药准字H20044180 |
| 601011 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 10000 | 支 | 国药准字H34021789 |
| 608629 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10 | 1000 | 支(盒) | 国药准字H20043401 |
| 600413 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 10mg:1ml | 1 | 10000 | 支 | 国药准字H37021988 |
| 606507 | 维生素B1片 | 素片 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H20073359 |
| 600416 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H37021852 |
| 609288 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H41022078 |
| 607987 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | |
| 604719 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | |
| 606422 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 5000 | 瓶 | 国药准字H42020611 |
| 605951 | 维生素B1片 | 素片 | 10mg | 100 | 4000 | 瓶 | 国药准字H41023551 |
| 606836 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 1 | 1500 | 支 | 国药准字H50020635 |
| 604904 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 1 | 1500 | 支 | 国药准字H32025968 |
| 602003 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.005 | 1 | 1500 | 盒(支) | 国药准字H42021308 |
| 602760 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.005 | 1 | 3500 | 支 | 国药准字H37022025 |
| 604647 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 24000 | 支 | |
| 600784 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 22000 | 支(盒) | 国药准字H31021063 |
| 605166 | 呋塞米片 | 素片 | 20mg | 100 | 2600 | 瓶 | 国药准字H31021074 |
| 608459 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H32021428 |
| 6303531 | 甲磺酸倍他司汀片 | 片剂 | 6mg | 100 | 2600 | 盒 | 国药准字H20040130 |
| 630514 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.85g | 20 | 50 | 盒 | 国药准字H20023371 |
| 630516 | 丙戊酸钠糖浆 | 糖浆剂 | 5g:100ml | 1 | 2000 | 瓶 | 国药准字H43021873 |
| 630214 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 1 | 7500 | 盒(支) | 国药准字J20150106 |
| 627621 | 活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 48 | 3800 | 盒 | 国药准字B20020336 |
| 626717 | 醒脑再造胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 72 | 100 | 盒 | 国药准字Z61020007 |
| 610039 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 300 | 盒 | 国药准字H37021494 |
| 608299 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 300 | 盒 | 国药准字H10880015 |
| 602086 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 300 | 盒 | |
| 601123 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H51021235 |
| 609787 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 600 | 瓶(盒) | 国药准字H14024079 |
| 604306 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 600 | 瓶 | |
| 604761 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 600 | 瓶(盒) | 国药准字H35021110 |
| 603921 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 600 | 瓶 | 国药准字H43020783 |
| 600381 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 60 | 300 | 盒 | 国药准字H31020450 |
| 6093041 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 60 | 300 | 瓶(盒) | 国药准字H31020557 |
| 604806 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 60 | 300 | 盒 | 国药准字H31020840 |
| 607285 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 60 | 300 | 盒 | 国药准字H14022874 |
| 603416 | 盐酸普萘洛尔片 | 素片 | 10mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H14020768 |
| 608460 | 盐酸普奈洛尔片 | 片剂 | 10mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H32020133 |
| 609132 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1 | 8000 | 支 | 国药准字H41020291 |
| 600790 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 1 | 8800 | 支(盒) | 国药准字H31021172 |
| 607424 | 地高辛片 | 素片 | 025mg | 30 | 800 | 盒 | 国药准字H31020678 |
| 605484 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | 30 | 800 | 盒(瓶) | 国药准字H33021738 |
| 607506 | 甲氨蝶呤片 | 素片 | 2.5mg | 100 | 500 | 瓶(盒) | 国药准字H31020644 |
| 607368 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶 | |
| 606452 | 地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H33020822 |
| 600128 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H37021898 |
| 606975 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H12020686 |
| 609171 | 醋酸地塞米松片 | 素片 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶 | 国药准字H41020096 |
| 607473 | 醋酸地塞米松片 | 素片 | 0.75mg | 100 | 400 | 瓶(盒) | 国药准字H31020793 |
| 602606 | 胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400单位 | 1 | 10200 | 支(瓶) | 国药准字H10890001 |
| 601999 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 34700 | 盒 | 国药准字J20130078 |
| 601276 | 吲哚美辛肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H14020771 |
| 6063521 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 2000 | 盒 | 国药准字H23020932 |
| 609944 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 3000 | 盒 | 国药准字H13023964 |
| 6028662 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 2000 | 盒 | 国药准字H13020726 |
| 604388 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 2000 | 盒 | 国药准字H19993034 |
| 605568 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 2000 | 盒 | 国药准字H37021926 |
| 609612 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g | 8 | 1330 | 盒 | 国药准字Z46020058 |
| 605938 | 丙戊酸钠片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 300 | 瓶(盒) | 国药准字H43020874 |
| 609993 | 丙戊酸钠片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H19983059 |
| 608410 | 丙戊酸钠片 | 糖衣片 | 0.2g | 100 | 300 | 盒 | 国药准字H37022627 |
| 605885 | 参芪降糖颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 10 | 700 | 盒 | 国药准字Z10950075 |
| 607375 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2700 | 瓶 | |
| 607464 | 醋酸泼尼松片 | 素片 | 5mg | 100 | 2400 | 瓶(盒) | 国药准字H31020675 |
| 603758 | 醋酸泼尼松片 | 素片 | 5mg | 100 | 2400 | 瓶 | 国药准字H37020647 |
| 605201 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2400 | 袋(盒) | |
| 606459 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100 | 2400 | 盒(支) | 国药准字H33021207 |
| 607455 | 醋酸氢化可的松片 | 素片 | 20mg | 100 | 200 | 瓶(盒) | 国药准字H31021270 |
| 606035 | 氟哌啶醇片 | 片剂 | 2mg | 100 | 140 | 瓶 | 国药准字H33020585 |
| 606368 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 50mg | 100 | 1700 | 瓶 | 国药准字H42020609 |
| 609945 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 50mg | 100 | 1600 | 瓶 | 国药准字H37022608 |
| 601306 | 葡醛内酯片 | 素片 | 50mg | 100 | 1900 | 瓶 | 国药准字H14020790 |
| 609780 | 氢化可的松注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1 | 1400 | 支 | |
| 606917 | 氢化可的松注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1 | 1400 | 支 | 国药准字H42021507 |
| 604157 | 氢化可的松注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1 | 1500 | 支(盒) | |
| 608708 | 氢化可的松注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 10 | 240 | 支(盒) | 国药准字H20023069 |
| 600586 | 三金片 | 片剂 | 3.5g(原药材) | 72 | 600 | 盒 | 国药准字Z45021645 |
| 600663 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 6200 | 支(盒) | 国药准字H31021420 |
| 600250 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 6000 | 支 | 国药准字H42022210 |
| 608424 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10 | 800 | 支(盒) | 国药准字H20013207 |
| 备注: |