全省药械采购金额网上填报数据表(2018年1-4月):
年份 | 月份 | 药品填报额(亿) | 填报宗数 | 高值耗材填报额(亿) | 填报宗数 | 二类疫苗填报额(亿) | 填报宗数 | 体外诊断试剂填报额(亿) | 填报宗数 | 大型医用设备填报额(亿) | 填报宗数 | 总金额(亿) |
2018 | 1 | 40.04 | 14999 | 7.36 | 11227 | 1.36 | 582 | 3.07 | 7099 | 10.65 | 2188 | 62.48 |
2018 | 2 | 34.36 | 12447 | 5.56 | 8531 | 0.68 | 321 | 2.04 | 4249 | 1.59 | 386 | 44.23 |
2018 | 3 | 30.19 | 14779 | 9.10 | 12782 | 1.07 | 440 | 3.11 | 7843 | 1.98 | 595 | 45.45 |
2018 | 4 | 33.24 | 13884 | 7.81 | 11906 | 1.11 | 398 | 3.14 | 7371 | 1.23 | 456 | 46.53 |
汇总 | 137.83 | 56109 | 29.83 | 44446 | 4.22 | 1741 | 11.36 | 26562 | 15.45 | 3625 | 198.69 |
备注:设备是后补填报,以平台填报时间进行统计