甘肃省人民医院阳光采购2018072004结果公告
【采购计划】:
甘肃省人民医院阳光采购2018072004
【成交时间】:
2018/7/27
【医疗机构联系方式】:
联系方式:
【备注】:
备注:
【议价成功的品规】:
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 总成交金额 | 包装单位 | 批准文号 |
| 627621 | 活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 48 | 800 | 28544.00 | 盒 | 国药准字B20020336 |
| 626676 | 紫龙金片 | 薄膜衣片 | 0.65g | 48 | 500 | 75445.00 | 盒 | 国药准字Z20010064 |
| 609000 | 西咪替丁片 | 素片 | 0.2g | 100 | 400 | 12000.00 | 瓶 | 国药准字H41021588 |
| 626680 | 肾舒颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 18 | 400 | 11092.00 | 盒 | 国药准字Z51021688 |
| 200726 | 帕立骨化醇注射液 | 注射液 | 1mL:5μg | 1 | 500 | 149000.00 | 瓶 | 国药准字H20183043 |
| 200519 | 治疗用卡介苗 | 注射剂(注射用无菌粉末) | 60mg(6.0×107CFU)/瓶 | 2 | 150 | 541200.00 | | 国药准字S20123007 |
| 5971 | 注射用盐酸格拉司琼 | 注射用无菌粉末 | 3mg | 1 | 5600 | 86576.00 | 支 | 国药准字H20050279 |
| 608437 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 1000 | 15100.00 | 瓶 | 国药准字H42021947 |
| 607455 | 醋酸氢化可的松片 | 素片 | 20mg | 100 | 160 | 7200.00 | 瓶(盒) | 国药准字H31021270 |
| 606202 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 20000 | 198000.00 | | 国药准字H41022648 |
| 200047 | 氢溴酸樟柳碱片 | 片剂 | 1mg | 12 | 500 | 100910.00 | 盒 | 国药准字H51023615 |
| 628455 | 金水宝片 | 片剂 | 0.42g | 24 | 10000 | 643000.00 | 盒 | 国药准字Z20003207 |
| 625636 | 六味能消胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 20 | 1800 | 41166.00 | 盒 | 国药准字Z10980090 |
| 628554 | 朴实颗粒 | 颗粒剂(不含蔗糖) | 3g | 6 | 1000 | 52290.00 | 盒 | 国药准字Z20113082 |
| 626335 | 治糜康栓 | 阴道栓 | 3g | 5 | 1300 | 32032.00 | 盒 | 国药准字Z22025599 |
| 12423 | 乳酸亚铁口服液 | 口服溶液剂 | 10ml:0.1g | 10 | 4400 | 124960.00 | 盒 | 国药准字H20044874 |
| 609099 | 盐酸精氨酸注射液 | 注射剂 | 20ml:5.0g | 1 | 1600 | 16800.00 | 支 | 国药准字H31021692 |
| 200420 | 卵磷脂络合碘胶囊 | 胶囊剂 | 0.1mg(以碘计) | 30 | 2000 | 125200.00 | 盒 | 国药准字H20100107 |
| 200659 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg | 1 | 1000 | 62100.00 | 盒 | 国药准字H20183054 |
| 626715 | 渴络欣胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 60 | 900 | 74898.00 | 盒 | 国药准字Z20090035 |
| 627255 | 心宝丸 | 丸剂 | 60mg | 20 | 1600 | 14832.00 | 盒 | 国药准字Z44021843 |
【议价失败没议价的品规】:
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 608424 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10 | 3000 | 支(盒) | 国药准字H20013207 |
| 200190 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20020311 |
| 629137 | 胆舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 30 | 1200 | 盒 | 国药准字Z20026078 |
| 609264 | 甲硝唑片 | 素片 | 0.2g | 100 | 1000 | 瓶 | 国药准字H41020125 |
| 200034 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20041508 |
| 600673 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 1000 | 瓶 | 国药准字H37022894 |
| 600250 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H42022210 |
| 200117 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 外用冻干制剂 | 2.0ml/套(含纤维蛋白原120mg与凝血酶1000IU) | 1 | 500 | 盒 | 国药准字S20150012 |
| 606503 | 呋喃唑酮片 | 素片 | 0.1g | 100 | 150 | 瓶 | 国药准字H20073335 |
| 606481 | 甲硝唑片 | 素片 | 0.2g | 100 | 3000 | 瓶 | 国药准字H20073322 |
| 600542 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 4400 | 瓶 | 国药准字H37021169 |
| 6083181 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 20000 | 盒 | 国药准字H31020379 |
| 601789 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 400 | 支(盒) | 国药准字H12020963 |