您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年4月生产企业基本药物(含增补)供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-05-07

信息来源:查看

正文:

2012年4月生产企业基本药物(含增补)供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年05月07日 所属项目: 2011年河北省基药标

                    入库率为90%以上的生产企业             单位:元
序号 生产企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0169 上海朝晖药业有限公司 12 68.64 12 69 100% 12 69 100%
2 S0185 河北凯威制药有限责任公司 1054 24547.66 1033 24059 98% 1033 24059 98%
3 S0266 深圳立健药业有限公司 9863 93205.35 9813 92733 99% 9388 88717 95%
4 S1190 浙江迪耳药业有限公司 2417 39252.08 2387 38765 99% 2268 36832 94%
5 S0263 浙江尖峰药业有限公司 1993 13996.16 1958 13852 99% 1673 13090 94%
6 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 5826 72300.66 5716 70936 98% 5434 67436 93%
7 S0062 河北医科大学制药厂 6642 66552.84 6642 66553 100% 6117 61292 92%
8 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 9643 202503 9513 199773 99% 8873 186333 92%
9 S0887 四川志远广和制药有限公司 1790 48867 1730 47229 97% 1636 44663 91%
10 S0620 贵州同济堂制药有限公司 10717 372264.6 10509 366261 98% 9748 339626 91%
11 S1248 深圳大佛药业有限公司 422 6448.16 422 6448 100% 382 5837 91%
12 S1124 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 1837 33323.18 1823 33069 99% 1658 30076 90%
13 S2704 广州潘高寿药业股份有限公司 15165 150133.5 14673 145263 97% 13614 134779 90%
14 S0002 河北赛克药业有限公司 11992 185863.42 11917 184744 99% 10812 166768 90%
15 S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 1706 27551.44 1500 25381 92% 1452 24694 90%
16 S0744 海南惠普森医药生物技术有限公司 10566 103546.8 10131 99284 96% 9464 92747 90%
 入库率为80-89%的生产企业
17 S0300 深圳市中联制药有限公司 4660 39610 4620 39270 99% 4168 35428 89%
18 S1803 陕西海天制药有限公司 53151 1227959.82 52501 1212091 99% 47295 1097321 89%
19 S0193 哈药集团三精明水药业有限公司 4492 170696 4325 164350 96% 4003 152114 89%
20 S0087 海南新中正制药有限公司 10380 34254 9580 31614 92% 9240 30492 89%
21 S0291 西安安健药业有限公司 975 35100 925 33300 95% 865 31140 89%
22 S0224 山西仟源制药股份有限公司 21550 152574 20985 148574 97% 19103 135249 89%
23 S1714 大连天宇奥森制药有限公司 15225 334950 14810 325820 97% 13463 296186 88%
24 S1499 贵州健兴药业有限公司 24518 446227.6 23779 432778 97% 21676 394503 88%
25 S1145 昆明制药集团股份有限公司 177867 7959548.25 177578 7946616 100% 156638 7009551 88%
26 S0990 云南龙发制药有限公司 1743 17081.4 1626 15935 93% 1531 15004 88%
27 S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 6153 107369.85 6028 105189 98% 5399 94213 88%
28 S3027 聚协昌(北京)药业有限公司 7263 130734 7193 129474 99% 6363 114534 88%
29 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 25124 246215.2 24556 240649 98% 21986 215463 88%
30 S2212 武汉同济现代医药有限公司 17440 575694.4 16918 558463 97% 15254 503535 87%
31 S0128 山西普德药业股份有限公司 54422 675767.07 53574 667104 99% 47836 590911 87%
32 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 3895 202111.55 3763 195262 97% 3399 176374 87%
33 S0058 北京协和药厂 7754 46911.7 7608 46028 98% 6763 40916 87%
34 S1318 圣大(张家口)药业有限公司 30171 699967.2 29950 694840 99% 26302 610206 87%
35 S1199 南京中山制药有限公司 11663 179610.2 11503 177146 99% 10166 156556 87%
36 S0299 山东康宁药业有限公司 73394 72209.52 67929 66830 93% 63759 62900 87%
37 S0752 地奥集团成都药业股份有限公司 10292 119387.2 9969 115640 97% 8939 103692 87%
38 S0742 海南康芝药业股份有限公司 11237 68208.59 10223 62054 91% 9732 59073 87%
39 S1118 烟台天正药业有限公司 11613 277899.09 10746 257152 93% 10052 240544 87%
40 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 3987 210114.9 3798 200155 95% 3450 181815 87%
41 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 78579 1685453.58 76876 1652460 98% 67778 1452426 86%
42 S0139 潍坊中狮制药有限公司 34962 440521.2 34124 429962 98% 30095 379197 86%
43 S0067 江苏正大丰海制药有限公司 5708 36987.84 5223 33845 92% 4907 31797 86%
44 S0132 河北万岁药业有限公司 23643 213603.05 22970 206979 97% 20787 183183 86%
45 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 566 4867.6 555 4773 98% 485 4171 86%
46 S1183 北京赛生药业有限公司 123484 1154575.4 117050 1094418 95% 105680 988108 86%
47 S1474 河北金牛制药有限公司 10646 203125.68 10536 201027 99% 9108 173781 86%
48 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 2433 39386.07 1948 34558 88% 1898 33609 85%
49 S1342 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 13269 246803.4 12533 233114 94% 11323 210608 85%
50 S0089 河北龙海药业有限公司 17881 157899.38 15750 146951 93% 14197 134647 85%
51 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 348896 8373504 342417 8218008 98% 296858 7124592 85%
52 S1336 云南维和药业股份有限公司 1130 9729.3 1048 9023 93% 960 8266 85%
53 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 1096 6466.4 1023 6036 93% 931 5493 85%
54 S0711 哈尔滨三联药业有限公司 6127 102259.63 5972 99673 97% 5200 86788 85%
55 S1230 广州奇星药业有限公司 8597 316713.48 8512 313582 99% 7269 267790 85%
56 S1034 华润三九医药股份有限公司 49766 666339.83 48172 644450 97% 42176 563035 85%
57 S1070 江西南昌济生制药厂 6420 95208.6 6003 89024 94% 5425 80453 85%
58 S1407 甘肃陇神戎发制药有限公司 8145 181796.4 7629 170279 94% 6879 153539 84%
59 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 19894 479926.84 18388 448359 93% 16627 405214 84%
60 S2224 黑龙江省松花江药业有限公司 326230 2773097.5 311831 2639836 95% 276222 2340821 84%
61 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 7837 81136.32 7207 74456 92% 6548 68477 84%
62 S1042 安徽精方药业股份有限公司 5226 188136 4795 172620 92% 4406 158616 84%
63 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 4187 66908.26 4067 64991 97% 3527 56361 84%
64 S0784 四川美大康药业股份有限公司 8978 134670 8447 126705 94% 7562 113430 84%
65 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2959 70650 2849 67050 95% 2487 59418 84%
66 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 16823 176802.28 16187 170281 96% 14149 148658 84%
67 S1305 浙江巨泰药业有限公司 18674 369284.16 17264 340846 92% 15854 310508 84%
68 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 2393 10768.5 2213 9959 92% 2011 9050 84%
69 S0364 浙江京新药业股份有限公司 40794 59566.2 39442 57625 97% 34596 50013 84%
70 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 261679 7957140.3 247125 7557544 95% 218060 6677855 84%
71 S0684 江苏晨牌药业有限公司 11906 241096.5 11696 236844 98% 9988 202257 84%
72 S0782 重庆东方药业股份有限公司 4425 61950 4017 56238 91% 3707 51898 84%
73 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 414 401.58 346 336 84% 346 336 84%
74 S3069 雷允上药业有限公司 5630 157414.8 5257 146986 93% 4701 131440 84%
75 S1123 辽宁本溪三药有限公司 14787 314963.1 14421 307167 98% 12328 262586 83%
76 S1785 山东鲁北药业有限公司 78 163.8 76 160 97% 65 137 83%
77 S1051 南京易亨制药有限公司 18545 148730.9 17508 140414 94% 15450 123909 83%
78 S0926 云南植物药业有限公司 68669 238281.43 63765 221265 93% 57173 198390 83%
79 S0227 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 44365 40815.8 42215 38838 95% 36890 33939 83%
80 S0564 山西振东泰盛制药有限公司 13497 17068.49 11285 14270 84% 11220 14192 83%
81 S0047 天津太平洋制药有限公司 30847 350317.16 24393 330433 94% 21384 291132 83%
82 S1047 天津天士力制药股份有限公司 145695 3718156.52 142128 3624183 97% 120962 3089987 83%
83 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 3605 128157.75 3357 119341 93% 2991 106330 83%
84 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 273743 273743 245394 245394 90% 226623 226623 83%
85 S1063 大理药业股份有限公司 191936 3479718.8 174174 3330924 96% 149689 2880106 83%
86 S0902 江西天施康中药股份有限公司 4216 34992.8 3899 32362 92% 3479 28876 83%
87 S1951 沈阳红药制药有限公司 3791 78852.8 3380 70304 89% 3128 65062 83%
88 S0988 河北神威药业有限公司 996933 1458534.38 967786 1417385 97% 827226 1198492 82%
89 S0281 白求恩医科大学制药厂 263161 1544755.07 247696 1453976 94% 216131 1268689 82%
90 S0231 山东仙河药业有限公司 10234 88012.4 9358 80479 91% 8404 72274 82%
91 S0422 广东环球制药有限公司 3495 81678.15 3198 74737 92% 2869 67049 82%
92 S0007 药都制药集团股份有限公司 113016 966382.3 93003 878100 91% 82042 791915 82%
93 S0589 常州四药制药有限公司 51403 218462.75 47656 202538 93% 42110 178968 82%
94 S1353 贵州威门药业股份有限公司 4028 30935.38 3594 27967 90% 3276 25337 82%
95 S1155 昆明中药厂有限公司 11985 235164.06 10933 214788 91% 9787 192462 82%
96 S1310 江西昌诺药业有限公司 25192 478233.28 22893 435850 91% 20553 390916 82%
97 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 59112 317260.58 52875 291072 92% 47325 258898 82%
98 S0800 大连美罗大药厂 9343 25319.53 8301 22496 89% 7613 20631 81%
99 S1206 济南永宁制药股份有限公司 4188 16875.54 3768 15255 90% 3257 13746 81%
100 S0823 江西南昌桑海制药厂 3619 82151.3 3547 80517 98% 2947 66897 81%
101 S0116 山西正元盛邦制药有限公司 1821 7083.69 1695 6594 93% 1477 5746 81%
102 S0559 浙江浙北药业有限公司 9300 21948 8193 19335 88% 7538 17790 81%
103 S0669 海口奇力制药股份有限公司 12140 20031 10555 17416 87% 9839 16234 81%
104 S0145 西安利君制药有限责任公司 5618 77135.14 4905 67346 87% 4550 62472 81%
105 S0595 上海和黄药业有限公司 12854 264792.4 12337 254142 96% 10411 214467 81%
106 S0885 珠海润都民彤制药有限公司 7132 76383.72 6759 72389 95% 5773 61829 81%
107 S2695 承德御室金丹药业有限公司 5238 12974.75 3240 11758 91% 2740 10493 81%
108 S0233 西安天一秦昆制药有限责任公司 7643 94773.2 6806 84394 89% 6180 76632 81%
109 S2001 广东心宝制药有限公司 13309 78123.83 12350 72495 93% 10745 63073 81%
110 S0158 承德颈复康药业集团有限公司 59799 953192.42 54261 883557 93% 47251 769154 81%
111 S1930 辽宁海思科制药有限公司 10419 359351.31 9647 332725 93% 8407 289957 81%
112 S0836 重庆市庆余堂制药有限公司 82606 181733.2 76238 167724 92% 66588 146494 81%
113 S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 696 6883.44 631 6241 91% 561 5548 81%
114 S3407 常州市盛辉药业有限公司 1951 35995.95 1818 33542 93% 1572 29003 81%
115 S0458 湖北午时药业股份有限公司 41649 188798.07 36559 167645 89% 33329 152089 81%
116 S0019 天津力生制药股份有限公司 6956 64583.88 6189 59325 92% 5433 51991 81%
117 S0741 海口市制药厂有限公司 132059 223338.08 117837 201446 90% 105017 179697 80%
118 S1633 安国市天下康制药有限公司 14671 526495.15 13532 484399 92% 11849 422981 80%
119 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 1617 40980.7 1375 35857 88% 1252 32916 80%
120 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 3655 122369.4 3623 121298 99% 2930 98096 80%
121 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 1570 5024 1372 4390 87% 1258 4026 80%
122 S1290 成都康弘制药有限公司 25059 676375.22 23248 619763 92% 20402 541749 80%
123 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 6875 130900 6495 123665 94% 5502 104758 80%
124 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 8897 63346.64 8349 59445 94% 7103 50573 80%
125 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 77446 263288.61 70606 239147 91% 62596 210044 80%
126 S0331 浙江震元制药有限公司 6998 7417.88 6473 6861 93% 5573 5907 80%
127 S0374 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 115450 130217.4 99750 112591 86% 91880 103597 80%
入库率为70-79%的生产企业
128 S1380 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 3482 96799.6 2958 82232 85% 2768 76950 79%
129 S0275 长春国奥药业有限公司 125846 787850.28 113829 716438 91% 99454 625929 79%
130 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 2261 6783 1998 5994 88% 1795 5385 79%
131 S1637 杭州九源基因工程有限公司 3005 57696 2905 55776 97% 2385 45792 79%
132 S1993 威海华新药业集团有限公司 11820 20566.8 10645 18522 90% 9376 16314 79%
133 S1756 广东太安堂药业股份有限公司 10457 225871.2 10025 216540 96% 8283 178913 79%
134 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 2878 16404.6 2555 14564 89% 2274 12962 79%
135 S2739 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 13283 198100.9 12500 185218 94% 10588 156367 79%
136 S0896 江西青春康源制药有限公司 4136 16378.56 4012 15888 97% 3262 12918 79%
137 S0208 石药银湖制药有限公司 4132658 3081242.33 2221244 2735687 89% 1934070 2424768 79%
138 S0115 云南白药集团股份有限公司 40131 358047.4 27677 313438 88% 24821 281390 79%
139 S2056 山东孔圣堂制药有限公司 1221 5628.81 1136 5237 93% 959 4421 79%
140 S1198 广西金海堂药业有限责任公司 5424 20068.8 4902 18137 90% 4256 15747 78%
141 S0448 海南灵康制药有限公司 28975 79429.5 27030 74805 94% 21720 62218 78%
142 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 986200 2145492.54 879777 1922196 90% 753547 1678058 78%
143 S1352 山东步长制药有限公司 31310 845370 27776 749952 89% 24480 660960 78%
144 S1258 江苏苏中药业集团股份有限公司 994 7395.36 824 6131 83% 776 5773 78%
145 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 13199 96254.84 11142 81496 85% 10251 75004 78%
146 S0024 北京长城制药厂 13713 176842.71 12037 154050 87% 10857 137715 78%
147 S0064 河北长天药业有限公司 128333 769207.9 111396 695151 90% 97771 597997 78%
148 S0054 河南福森药业有限公司 25558 290850.04 22982 261535 90% 19859 225995 78%
149 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 2859 53265.09 2261 44027 83% 2101 41336 78%
150 S3099 苏州太湖美药业有限公司 14716 26047.32 12759 22583 87% 11417 20208 78%
151 S0126 山东洁晶药业有限公司 100380 119831.7 79050 95468 80% 76850 92930 78%
152 S1514 汕头市美宝制药有限公司 4417 94965.5 3728 80152 84% 3420 73530 77%
153 S2835 沧州得能制药有限公司 3535 6999.3 3173 6283 90% 2735 5415 77%
154 S0352 浙江丽水众益药业有限公司 13835 262310.59 13076 242392 92% 11341 202546 77%
155 S0467 佛山德众药业有限公司 12404 222031.6 10461 187252 84% 9576 171410 77%
156 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 221426 446078.47 203935 403019 90% 178325 343867 77%
157 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 19839 91690.45 16663 84012 92% 14044 70584 77%
158 S1292 雅安三九药业有限公司 202061 2915994.55 186748 2680516 92% 153313 2241447 77%
159 S0987 神威药业有限公司 309538 3247078.22 264048 2888270 89% 224469 2491784 77%
160 S0363 汕头金石制药总厂 13330 292721.8 11440 249564 85% 10245 224410 77%
161 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 31783 640958 28403 567650 89% 24540 490505 77%
162 S1025 山东三九药业有限公司 4010 22857 3754 21398 94% 3068 17488 77%
163 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 10331 120099.8 9383 110091 92% 7615 91753 76%
164 S1065 中国药科大学制药有限公司 18462 43201.08 15397 36029 83% 14077 32940 76%
165 S1039 株洲千金药业股份有限公司 32233 769818.95 28530 681515 89% 24571 586835 76%
166 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 20313 514122.03 18864 477448 93% 15473 391622 76%
167 S0093 开封制药(集团)有限公司 126571 98185.36 113047 83572 85% 98093 74791 76%
168 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 466000 935217.63 375341 800702 86% 326125 712098 76%
169 S0543 山东力诺科峰制药有限公司 16521 195414.45 14076 168011 86% 12491 148758 76%
170 S3342 济南高华制药有限公司 14485 96470.1 12748 84902 88% 11022 73407 76%
171 S0497 上海通用药业股份有限公司 4882 5326.1 4422 4823 91% 3745 4052 76%
172 S0401 广州中一药业有限公司 45126 1102011.96 41602 1015851 92% 34367 838182 76%
173 S0192 山东淄博新达制药有限公司 21122 75405.54 18433 65806 87% 16003 57131 76%
174 S0183 保定中药制药有限公司 59348 535260.87 30105 453709 85% 26810 405469 76%
175 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 296995 1134291.67 218166 964691 85% 184641 857328 76%
176 S0373 赤峰天奇制药有限责任公司 3575 26812.5 2826 21195 79% 2696 20220 75%
177 S0809 桂林三金药业股份有限公司 16106 354815.18 13926 306790 86% 12143 267510 75%
178 S0502 芜湖三益信成制药有限公司 7680 12288 6459 10334 84% 5789 9262 75%
179 S0713 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 11464 127021.12 10053 111387 88% 8623 95543 75%
180 S1862 百善(唐山)药业有限公司 17439 429057.1 15739 393748 92% 13105 321901 75%
181 S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 10193 196711.5 8800 167253 85% 7699 147290 75%
182 S0104 河北奥星集团药业有限公司 63726 913892.81 44703 832169 91% 36587 684111 75%
183 S0239 江苏神龙药业有限公司 312802 34408.22 272987 30029 87% 234137 25755 75%
184 S1630 吉林省银诺克药业有限公司 3813 20628.33 3146 17020 83% 2854 15440 75%
185 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 2697 46512.8 1912 36404 78% 1741 34757 75%
186 S0232 上海现代制药股份有限公司 650 4966 521 3980 80% 485 3705 75%
187 S0205 河南省百泉制药有限公司 29281 35137.2 24054 28865 82% 21847 26216 75%
188 S0555 上海衡山药业有限公司 4265 16974.7 3720 14806 87% 3180 12656 75%
189 S0602 晋城海斯制药有限公司 84059 233684.02 75639 210276 90% 62590 174000 74%
190 S0215 哈药集团制药总厂 549308 879671.81 453908 773249 88% 390196 653263 74%
191 S0107 开开援生制药股份有限公司 12329 104303.34 10849 91783 88% 9152 77426 74%
192 S1489 石药集团恩必普药业有限公司 14248 228621.1 11051 192507 84% 9731 169705 74%
193 S0125 远大医药(中国)有限公司 9797 65188.08 9207 61175 94% 7277 48360 74%
194 S0525 湖北四环制药有限公司 4377 18821.1 3649 15691 83% 3246 13958 74%
195 S0362 宜昌长江药业有限公司 229268 318314.06 189044 267028 84% 164896 235599 74%
196 S1836 赤峰维康生化制药有限公司 16947 304414.2 15265 265155 87% 13040 223359 73%
197 S1410 广西千珍制药有限公司 33573 241725.6 28934 208325 86% 24625 177300 73%
198 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 25745 242214.2 21738 203443 84% 18928 177058 73%
199 S3393 河北康泰药业有限公司 20705 36026.7 17293 30090 84% 15136 26337 73%
200 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 9455 74694.5 7887 62307 83% 6902 54526 73%
201 S0178 重庆莱美药业股份有限公司 100610 275671.4 86078 235854 86% 73438 201220 73%
202 S1952 四川科创制药集团有限公司 13398 70371.84 10943 56345 80% 10009 51248 73%
203 S0460 桂林天和药业股份有限公司 41211 98082.18 34783 82784 84% 29985 71364 73%
204 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 31066 449744.6 26304 371390 83% 22975 327187 73%
205 S0432 湖南一格制药有限公司 60058 98491.74 51328 82667 84% 44835 71378 72%
206 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 9587 54070.68 7660 43202 80% 6930 39085 72%
207 S0914 四川百利药业有限责任公司 16452 69262.92 14035 59087 85% 11867 49960 72%
208 S2429 山东鲁西药业有限公司 21824 55869.44 19954 51082 91% 15696 40182 72%
209 S0506 山东健康药业有限公司 23983 63044 20030 52521 83% 17260 45307 72%
210 S1859 济南利蒙制药有限公司 15782 75437.96 14012 66977 89% 11302 54024 72%
211 S0516 湖南迪诺制药有限公司 6059 5150.15 4725 4016 78% 4325 3676 71%
212 S0295 哈药集团世一堂制药厂 5563 112928.9 4580 92974 82% 3950 80185 71%
213 S0166 上海第一生化药业有限公司 302 1525.1 216 1091 72% 214 1081 71%
214 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 418413 487556.13 292425 375231 77% 261719 344015 71%
215 S0601 广东远大药业有限公司 9601 75767.26 7823 60506 80% 6891 53288 70%
216 S0625 江西药都樟树制药有限公司 46618 592136 33412 499904 84% 27820 416018 70%
217 S1892 广东嘉应制药股份有限公司 3688 34888.48 3381 31984 92% 2590 24501 70%
218 S2092 神威药业(张家口)有限公司 6761 304245 5720 257400 85% 4740 213300 70%
219 S1127 扬州市三药制药有限公司 18821 110855.69 15046 88621 80% 13158 77501 70%
220 S0861 芜湖张恒春药业有限公司 11259 32770.68 8790 25608 78% 7852 22891 70%
221 S3138 南京天朗制药有限公司 5560 6227.2 4875 5460 88% 3875 4340 70%
222 S0355 浙江众益药业有限公司 6390 20448 5002 16006 78% 4447 14230 70%
223 S0238 宜昌人福药业有限责任公司 6891 13092.9 5814 11047 84% 4783 9088 69%
224 S0229 山东华鲁制药有限公司 2127299 2234070.63 1705976 1801847 81% 1465086 1547865 69%
225 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3585115 3647689.45 2872896 2904358 80% 2483933 2515712 69%
226 S0997 四川大千药业有限公司 950 8075 810 6885 85% 655 5568 69%
227 S0186 石家庄康贺威药业有限公司 3514 10225.74 2898 8433 82% 2414 7025 69%
228 S0117 山西太原药业有限公司 801701 471008.12 601956 388518 82% 509718 323496 69%
229 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 440449 42312.91 362217 33463 79% 311795 28995 69%
230 S0149 沈阳神龙药业有限公司 16224 79599.34 13032 61972 78% 11557 54506 68%
231 S0334 瑞阳制药有限公司 369128 555307.6 300312 452321 81% 260347 379734 68%
232 S0072 河北天成药业股份有限公司 3415313 3444177.22 2687966 2737749 79% 2287618 2354100 68%
233 S0098 辅仁药业集团有限公司 95099 262076.96 82057 201033 77% 70964 178847 68%
234 S0284 齐鲁制药有限公司 590489 436824.91 453534 330617 76% 412736 298032 68%
235 S1135 辽宁民康制药有限公司 781282 897166.6 619832 714407 80% 531387 611957 68%
236 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 11664 387687.36 9610 316077 82% 8073 264057 68%
237 S0163 国药集团工业有限公司 19988 38376.96 15781 30300 79% 13609 26129 68%
238 S0492 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 12160 1459.2 9360 1123 77% 8280 994 68%
239 S1165 鲁南厚普制药有限公司 7990 113627.3 6108 86729 76% 5400 76917 68%
240 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 504237 474402.87 394885 367808 78% 346090 320942 68%
241 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 10323 11754.61 7928 9100 77% 6873 7953 68%
242 S3349 唐山康神药业有限公司 100478 36637.88 77330 27528 75% 69358 24734 68%
243 S0171 上海信谊金朱药业有限公司 178 667.5 156 585 88% 120 450 67%
244 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 11448 25758 8538 19211 75% 7683 17287 67%
245 S0500 苏州二叶制药有限公司 72941 137063.11 55821 106685 78% 47601 91446 67%
246 S0465 石家庄鹏海制药有限公司  78290 76061.4 63040 62324 82% 50880 50556 66%
247 S0274 河北环海药业有限公司 58555 110003.82 46022 79412 72% 42237 73050 66%
248 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 1223152 145643.57 985822 114529 79% 832882 96092 66%
249 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 6968 130231.92 5173 96683 74% 4597 85918 66%
250 S0048 河南天方药业股份有限公司 812244 266207.78 651678 203070 76% 563656 175401 66%
251 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 268355 452649.63 208522 335485 74% 189870 297816 66%
252 S1340 云南永安制药有限公司 4933 22346.49 3577 16204 73% 3227 14618 65%
253 S0306 湖南中南科伦药业有限公司 73360 48859 51819 37559 77% 44382 31917 65%
254 S0189 山东方健制药有限公司 19474 73015.89 13541 53214 73% 12169 47682 65%
255 S0622 湖北科田药业有限公司 2973 7432.5 2404 6010 81% 1931 4828 65%
256 S0237 北京太洋药业有限公司 27325 66445.86 18231 46111 69% 16832 43132 65%
257 S0091 北京中新制药厂 8488 19946.8 6395 15028 75% 5505 12937 65%
258 S0005 石家庄四药有限公司 1075500 1178292.77 822247 900742 76% 695114 763194 65%
259 S0329 山东鲁抗辰欣药业有限公司 5403381 3150214.51 3573162 2344697 74% 3114969 2027841 64%
260 S0320 四川科伦药业股份有限公司 322090 364596.5 214860 245681 67% 205210 234382 64%
261 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 8371 62782.5 6227 46703 74% 5372 40290 64%
262 S0323 四川珍珠制药有限公司 23032 38867.94 16189 27914 72% 14367 24780 64%
263 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 8494 29729 7100 24850 84% 5392 18872 63%
264 S0252 济南利民制药有限责任公司 148110 103677 111165 77816 75% 93925 65748 63%
265 S0781 海南通用康力制药有限公司 43805 104255.9 30075 71579 69% 27725 65986 63%
266 S0450 丹东市通远药业有限公司 2430 2891.7 1830 2178 75% 1535 1827 63%
267 S0031 河北世济唐威药业有限公司 12522 40195.62 9278 29782 74% 7900 25359 63%
268 S3372 武汉生物制品研究所 48489 121222.5 37590 93975 78% 30493 76233 63%
269 S0769 安徽威尔曼制药有限公司 10310 61860 9814 58884 95% 6466 38796 63%
270 S1562 四川省通园制药有限公司 21396 45552 14804 32469 71% 13023 28570 63%
271 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 1670 22879 1277 17495 76% 1039 14234 62%
272 S0456 深圳致君制药有限公司 53529 317575.76 38746 230774 73% 32774 196613 62%
273 S0431 广东彼迪药业有限公司 461 811.36 316 556 69% 285 502 62%
274 S2247 山东东阿阿胶股份有限公司 16117 477734.7 12123 358040 75% 9939 293707 61%
275 S0317 山东科伦药业有限公司 77467 81367.35 56098 58930 72% 47573 49979 61%
276 S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 196 1248.52 145 924 74% 120 764 61%
277 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 716524 964280.25 480539 657978 68% 427613 589663 61%
278 S0008 保定市金钟制药有限公司 45483 73968.39 31932 51990 70% 27741 45195 61%
279 S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 16887 10807.68 12857 8228 76% 10289 6585 61%
280 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 11714 153336.26 7977 104419 68% 7120 93201 61%
281 S1370 西班牙葛兰素(GLaxo wellcome s.a) 734 15157.1 490 10119 67% 445 9189 61%
282 S1505 河南辅仁堂制药有限公司 16032 50248.05 11351 35488 71% 9721 30438 61%
283 S0165 上海信谊万象药业股份有限公司 1198 11381 890 8455 74% 725 6888 61%
284 S0760 重庆科瑞制药有限责任公司 5585 11114.35 3585 7081 64% 3405 6727 61%
285 S0338 湖南省湘中制药有限公司 1080 8856 835 6847 77% 653 5355 60%
286 S0094 河南同源制药有限公司 944963 416394.63 755268 301002 72% 621518 250740 60%
287 S0383 湖北东信药业有限公司 16710 38668.61 11639 26006 67% 10051 23184 60%
288 S0161 河南润弘制药股份有限公司 588964 64226.39 399334 43638 68% 349649 38428 60%
289 S0716 成都天台山制药有限公司 232206 239491.61 156108 174655 73% 127565 143028 60%
290 S0550 广州星群(药业)股份有限公司 21251 205497.17 15349 148425 72% 12661 122432 60%
入库率为50-59%的生产企业
291 S0611 浙江昂利康制药有限公司 63021 155661.87 43919 108480 70% 37416 92418 59%
292 S0664 江苏康宝制药有限公司 10300 43054 6656 27822 65% 6036 25230 59%
293 S0591 武汉海特生物制药股份有限公司 128 1181.44 75 692 59% 75 692 59%
294 S1021 成都地奥制药集团有限公司 157992 1308173.76 114105 944789 72% 91948 761329 58%
295 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 173541 317954.54 103743 210100 66% 91113 184395 58%
296 S0148 华北制药股份有限公司 7484963 3289686.81 4369807 2293414 70% 3575805 1902895 58%
