您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年9月生产企业基本药物(含增补)供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-10-08

信息来源:查看

正文:

2012年9月生产企业基本药物(含增补)供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年10月08日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0591 武汉海特生物制药股份有限公司 15 138 15 138 100% 15 138 100%
2 S0580 上海新亚药业有限公司 52 352 52 352 100% 52 352 100%
3 S0169 上海朝晖药业有限公司 12 69 12 69 100% 12 69 100%
4 S1031 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 28 6342 28 6342 100% 28 6342 100%
5 S0977 阿特维斯(佛山)制药有限公司 3807 31065 3767 30739 99% 3715 30314 98%
6 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2416 43452 2386 42912 99% 2331 41922 96%
7 S1785 山东鲁北药业有限公司 155 326 149 313 96% 149 313 96%
8 S3027 聚协昌(北京)药业有限公司 5182 93276 5093 91674 98% 4928 88704 95%
9 S0193 哈药集团三精明水药业有限公司 5112 194256 5112 194256 100% 4832 183616 95%
10 S1051 南京易亨制药有限公司 19206 154032 18969 152131 99% 17997 144336 94%
11 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 18783 19346 17583 18110 94% 17583 18110 94%
12 S1292 雅安三九药业有限公司 177685 2700265 174885 2673161 99% 165290 2526280 94%
13 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 364610 3332535 359063 3281836 98% 339677 3104648 93%
14 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 2453 7359 2293 6879 93% 2285 6855 93%
15 S1118 烟台天正药业有限公司 11798 282326 11677 279431 99% 10986 262895 93%
16 S0019 天津力生制药股份有限公司 7573 71722 7377 70557 98% 6973 66733 93%
17 S1034 华润三九医药股份有限公司 56272 747911 55902 742807 99% 52381 695696 93%
18 S1183 北京赛升药业股份有限公司 84384 788990 83784 783380 99% 78473 733723 93%
19 S2212 武汉同济现代医药有限公司 17953 592629 17753 586027 99% 16682 550673 93%
20 S1633 安国市天下康制药有限公司 15115 537785 14831 527680 98% 14023 498932 93%
21 S0711 哈尔滨三联药业有限公司 10873 169686 10763 167933 99% 10073 157376 93%
22 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 129603 4002264 125743 3896691 97% 119723 3710407 93%
23 S0266 深圳立健药业有限公司 11100 104895 10695 101068 96% 10285 97193 93%
24 S1039 株洲千金药业股份有限公司 24891 594509 24519 585657 99% 23059 550741 93%
25 S0741 海口市制药厂有限公司 185600 324926 177880 314306 97% 169030 300440 92%
26 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 13960 48860 13721 48024 98% 12897 45140 92%
27 S1756 广东太安堂药业股份有限公司 10214 220622 10156 219370 99% 9429 203666 92%
28 S3099 苏州太湖美药业有限公司 17378 30759 16900 29913 97% 16039 28389 92%
29 S0128 山西普德药业股份有限公司 48961 591128 47971 579610 98% 44656 543576 92%
30 S1468 宁波人健药业集团有限公司 4850 26530 4460 24396 92% 4460 24396 92%
31 S0422 广东环球制药有限公司 6267 146460 6024 140781 96% 5761 134635 92%
32 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 16087 592645 15622 575514 97% 14784 544643 92%
33 S0231 山东仙河药业有限公司 20291 174503 20089 172765 99% 18643 160330 92%
34 S0684 江苏晨牌药业有限公司 10875 220219 10741 217505 99% 9980 202095 92%
35 S1145 昆明制药集团股份有限公司 124786 5584174 124379 5565960 100% 114492 5123517 92%
36 S0295 哈药集团世一堂制药厂 2589 52557 2530 51359 98% 2375 48213 92%
37 S0367 大连美罗中药厂有限公司 9836 385374 9719 380790 99% 9017 353286 92%
38 S1859 济南利蒙制药有限公司 16170 77293 16050 76719 99% 14807 70777 92%
39 S3069 雷允上药业有限公司 8550 239058 8421 235451 98% 7815 218507 91%
40 S0074 北京益民药业有限公司 1266 4077 1239 3990 98% 1156 3722 91%
41 S1951 沈阳红药制药有限公司 5592 116314 5481 114005 98% 5106 106205 91%
42 S0800 大连美罗大药厂 34929 94658 32631 88430 93% 31840 86286 91%
43 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 214540 214540 205685 205685 96% 195305 195305 91%
44 S0002 河北赛克药业有限公司 10889 181732 10864 181210 100% 10041 165348 91%
45 S1063 大理药业股份有限公司 171930 3288485 165646 3214862 98% 153161 2989694 91%
46 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 2058 6586 2050 6560 100% 1870 5984 91%
47 S1123 辽宁本溪三药有限公司 20612 439036 20284 432049 98% 18726 398864 91%
48 S0178 重庆莱美药业股份有限公司 52470 143768 49675 136110 95% 47595 130410 91%
49 S0089 河北龙海药业有限公司 26492 248749 25272 244268 98% 23363 225583 91%
50 S0885 珠海润都制药股份有限公司 6878 73663 6857 73438 100% 6235 66777 91%
51 S0281 白求恩医科大学制药厂 181390 1064759 173270 1017095 96% 164420 965145 91%
52 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 27120 536976 26586 526403 98% 24571 486506 91%
53 S1047 天津天士力制药股份有限公司 184644 4588038 181402 4516895 98% 167409 4155535 91%
54 S1073 海南碧凯药业有限公司 10499 177279 9179 172907 98% 8562 160240 90%
55 S2056 山东孔圣堂制药有限公司 2163 9971 2040 9404 94% 1955 9013 90%
56 S0669 海口奇力制药股份有限公司 16872 27839 16237 26791 96% 15234 25136 90%
57 S0926 云南植物药业有限公司 53486 185596 53014 183959 99% 48283 167542 90%
58 S1740 陕西步长制药有限公司 57817 1523478 56698 1493992 98% 52165 1374548 90%
59 S1025 山东三九药业有限公司 5171 29475 4993 28460 97% 4663 26579 90%
60 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 106328 2036619 104825 2007303 99% 96248 1834509 90%
61 S0589 常州四药制药有限公司 61227 260215 58428 248319 95% 55146 234371 90%
62 S0024 北京长城制药厂 12511 136201 12230 133141 98% 11268 122665 90%
63 S0363 汕头金石制药总厂 9768 196601 9423 189646 96% 8799 177066 90%
64 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 14735 83105 13904 78419 94% 13268 74832 90%
65 S0781 海南通用康力制药有限公司 33469 79656 31139 74111 93% 30039 71493 90%
66 S0620 贵州同济堂制药有限公司 13984 486702 13170 459628 94% 12511 436563 90%
67 S0769 安徽威尔曼制药有限公司 10545 63270 10057 60342 95% 9452 56712 90%
68 S0192 山东淄博新达制药有限公司 31450 112277 29055 103726 92% 28186 100624 90%
69 S1370 西班牙葛兰素(GLaxo wellcome s.a) 1309 27031 1237 25544 95% 1173 24222 90%
70 S1407 甘肃陇神戎发制药有限公司 6101 136174 5909 131889 97% 5466 122001 90%
71 S0355 浙江众益药业有限公司 3788 12122 3562 11398 94% 3392 10854 90%
入库率为80%-89%的生产企业
72 S0559 浙江浙北药业有限公司 14235 33595 13290 31364 93% 12725 30031 89%
73 S1155 昆明中药厂有限公司 12169 242004 11974 238167 98% 10869 215995 89%
74 S1803 陕西海天制药有限公司 67948 1497706 65752 1458951 97% 60477 1336489 89%
75 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 279384 6705216 272049 6529176 97% 248992 5975808 89%
76 S2835 沧州得能制药有限公司 4492 8894 4142 8201 92% 4002 7924 89%
77 S0352 浙江丽水众益药业有限公司 22412 417112 21227 386803 93% 20572 371424 89%
78 S1714 大连天宇奥森制药有限公司 21007 462154 20912 460064 100% 18699 411378 89%
79 S1499 贵州健兴药业有限公司 26432 481062 25178 458240 95% 23528 428210 89%
80 S0139 潍坊中狮制药有限公司 38103 480098 36849 464297 97% 33833 426296 89%
81 S0602 晋城海斯制药有限公司 45849 127460 44407 123451 97% 40697 113138 89%
82 S0087 海南新中正制药有限公司 12607 41603 11755 38792 93% 11185 36911 89%
83 S1290 成都康弘制药有限公司 12246 309824 11691 295782 95% 10841 274277 89%
84 S1352 山东步长制药有限公司 28956 781812 27500 742500 95% 25597 691119 88%
85 S1305 浙江巨泰药业有限公司 30737 700114 28623 661175 94% 26728 618269 88%
86 S1892 广东嘉应制药股份有限公司 4647 43961 4380 41435 94% 4098 38767 88%
87 S1930 辽宁海思科制药有限公司 11710 403878 11680 402843 100% 10325 356109 88%
88 S2429 山东鲁西药业有限公司 30452 77957 29951 76675 98% 26849 68733 88%
89 S1310 江西昌诺药业有限公司 28145 550318 26105 514990 94% 24615 485098 88%
90 S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 9300 195301 9183 193446 99% 8197 172013 88%
91 S0782 重庆东方药业股份有限公司 4041 56574 3921 54894 97% 3559 49826 88%
92 S0173 上海福达制药有限公司 218 3157 195 2824 89% 192 2780 88%
93 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 11635 139895 11144 133906 96% 10159 123151 88%
94 S1042 安徽精方药业股份有限公司 6271 225756 5866 211176 94% 5519 198684 88%
95 S1862 百善(唐山)药业有限公司 23722 541939 22679 522226 96% 20812 476727 88%
96 S0331 浙江震元制药有限公司 8870 9402 7990 8469 90% 7800 8268 88%
97 S0233 西安天一秦昆制药有限责任公司 12119 150276 11832 146717 98% 10657 132147 88%
98 S0458 湖北午时药业股份有限公司 65533 289860 62452 274285 95% 58000 254822 88%
99 S2387 山西中远威药业有限公司 4147 294396 4033 286303 97% 3645 258759 88%
100 S1027 石家庄科迪药业有限公司 1739 49701 1684 48129 97% 1521 43470 87%
101 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 318 2735 288 2477 91% 278 2391 87%
102 S0721 山东长清制药厂 158 517 138 451 87% 138 451 87%
103 S0275 长春国奥药业有限公司 63423 407959 59569 387746 95% 54543 356224 87%
104 S1124 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 930 16870 907 16453 98% 812 14730 87%
105 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 3544 43981 3236 40159 91% 3091 38359 87%
106 S0460 桂林天和药业股份有限公司 56787 135153 53442 127192 94% 49488 117781 87%
107 S3407 常州市盛辉药业有限公司 5743 105958 5280 97416 92% 5003 92305 87%
108 S0713 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 6598 73106 6305 69859 96% 5745 63655 87%
109 S0595 上海和黄药业有限公司 17883 368390 17397 358378 97% 15571 320763 87%
110 S2224 黑龙江省松花江药业有限公司 244267 2040512 234898 1905649 93% 218305 1774223 87%
111 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 4084 211919 3674 190644 90% 3550 184210 87%
112 S1318 圣大(张家口)药业有限公司 41163 954982 39859 924729 97% 35768 829818 87%
113 S0062 河北医科大学制药厂 7772 77875 7757 77725 100% 6749 67625 87%
114 S0487 湖北民康制药有限公司 34174 254596 33376 248651 98% 29666 221012 87%
115 S0291 西安安健药业有限公司 1299 46764 1282 46152 99% 1127 40572 87%
116 S0742 海南康芝药业股份有限公司 12618 76591 12273 74497 97% 10948 66454 87%
117 S1255 湖南金沙药业股份有限公司 10879 378589 10296 358301 95% 9437 328408 87%
118 S0987 神威药业有限公司 431430 3444483 402062 3273332 95% 361083 2986635 87%
119 S0823 江西南昌桑海制药厂 3836 87077 3666 83218 96% 3326 75500 87%
120 S0208 石药银湖制药有限公司 7108519 2903646 5479698 2743990 95% 5091932 2517078 87%
121 S0399 汕头金石粉针剂有限公司 41780 149572 37676 134880 90% 36216 129653 87%
122 S0752 地奥集团成都药业股份有限公司 8622 100015 8272 95955 96% 7461 86548 87%
123 S0784 四川美大康药业股份有限公司 11387 170805 10726 160890 94% 9852 147780 87%
124 S0067 江苏正大丰海制药有限公司 4257 27585 3964 25687 93% 3682 23859 86%
125 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 15778 300413 15134 288151 96% 13638 259668 86%
126 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 19910 482974 17537 429559 89% 17011 416672 86%
127 S0183 保定中药制药有限公司 26432 488381 18620 461944 95% 16853 420799 86%
128 S0836 重庆市庆余堂制药有限公司 46195 101629 44554 98019 96% 39794 87547 86%
129 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 423848 713693 356843 670931 94% 326709 614569 86%
130 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 74901 244681 72131 235503 96% 65117 210701 86%
131 S2225 成都东洋百信制药有限公司 10308 40201 9743 37998 95% 8873 34605 86%
132 S0044 河北安国药业集团有限公司 3590 14360 3407 13628 95% 3089 12356 86%
133 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 5695 91006 5036 80475 88% 4892 78174 86%
134 S0506 山东健康药业有限公司 22549 59070 20880 54727 93% 19315 50644 86%
135 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 10586 83629 10210 80659 96% 9075 71693 86%
136 S0448 海南灵康制药有限公司 31893 82001 30533 77178 94% 27833 70290 86%
137 S1165 鲁南厚普制药有限公司 10725 154106 9906 142266 92% 9220 132107 86%
138 S1700 北京以岭药业有限公司 3038 75950 2805 70125 92% 2602 65050 86%
139 S0401 广州中一药业有限公司 64680 1582217 60238 1473563 93% 55324 1353562 86%
140 S0054 河南福森药业有限公司 39842 453402 36909 420024 93% 34068 387694 86%
141 S0072 河北天成药业股份有限公司 4719287 4902005 4339511 4560111 93% 3987206 4188747 85%
142 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 7176 255107 6906 245508 96% 6131 217957 85%
143 S0158 承德颈复康药业集团有限公司 60917 979049 56919 931365 95% 50886 836297 85%
144 S1514 汕头市美宝制药有限公司 3976 85484 3767 80991 95% 3396 73014 85%
145 S0573 江苏济川制药有限公司 1024 12544 1013 12409 99% 873 10694 85%
146 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 7927 148156 7038 131540 89% 6756 126270 85%
147 S0125 远大医药(中国)有限公司 10703 71415 9923 66044 92% 9141 60851 85%
148 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 169558 403963 152290 360899 89% 145988 344174 85%
149 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 3105 13973 2747 12362 88% 2642 11889 85%
150 S1342 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 21845 406317 20107 373990 92% 18577 345532 85%
151 S0132 河北万岁药业有限公司 59784 394758 51589 361914 92% 47842 334944 85%
152 S1199 南京中山制药有限公司 12718 195857 12468 192007 98% 10757 165658 85%
153 S0988 河北神威药业有限公司 1633894 2351175 1491004 2175221 93% 1360728 1988361 85%
154 S2092 神威药业(张家口)有限公司 6427 289215 5953 267885 93% 5433 244485 85%
155 S0914 四川百利药业有限责任公司 21418 90170 20092 84587 94% 18102 76209 85%
156 S0902 江西天施康中药股份有限公司 5120 42496 4786 39724 93% 4325 35898 84%
157 S1993 威海华新药业集团有限公司 12294 21392 10744 18695 87% 10374 18051 84%
158 S3372 武汉生物制品研究所 45648 114120 42885 107213 94% 38505 96263 84%
159 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 21663 112599 19019 104650 93% 17567 94952 84%
160 S0093 开封制药(集团)有限公司 161208 114198 151873 106071 93% 133170 96308 84%
161 S3342 济南高华制药有限公司 15336 102138 14231 94778 93% 12914 86007 84%
162 S0744 海南惠普森医药生物技术有限公司 22761 223058 20564 201527 90% 19151 187680 84%
163 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 5593 187254 5318 178047 95% 4706 157557 84%
164 S0362 宜昌长江药业有限公司 365004 500354 330321 455289 91% 304530 420399 84%
165 S0300 深圳市中联制药有限公司 4672 39712 4381 37239 94% 3923 33346 84%
166 S1248 深圳大佛药业有限公司 780 11918 696 10635 89% 655 10008 84%
167 S0048 河南天方药业股份有限公司 1290498 451463 1173677 407010 90% 1097302 378932 84%
168 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 28315 353926 26964 337038 95% 23761 297001 84%
169 S0543 山东力诺科峰制药有限公司 16891 208362 15498 191521 92% 14151 174676 84%
170 S0145 西安利君制药有限责任公司 10555 140690 9700 129092 92% 8855 117877 84%
171 S2739 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 11006 159725 10504 151595 95% 9217 133798 84%
172 S1065 中国药科大学制药有限公司 32810 76775 29830 69802 91% 27480 64303 84%
173 S0107 开开援生制药股份有限公司 13225 111884 12857 108770 97% 11048 93466 84%
174 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 22443 568032 20549 520095 92% 18739 474284 84%
175 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 42904 683212 40844 642947 94% 36578 569295 83%
176 S1178 四平巨能药业有限公司 16839 19215 14209 16191 84% 14049 16007 83%
177 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 14684 110130 12921 96908 88% 12229 91718 83%
178 S1070 江西南昌济生制药厂 9089 134790 7928 117572 87% 7565 112189 83%
179 S1135 辽宁民康制药有限公司 598283 688632 527205 604755 88% 498765 572252 83%
180 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 17823 129947 15910 116279 89% 14779 107971 83%
181 S0500 苏州二叶制药有限公司 52667 96353 47901 86574 90% 43649 79983 83%
182 S0625 江西药都樟树制药有限公司 74759 712069 61586 641844 90% 57342 590484 83%
183 S1087 河北国金药业有限责任公司 104743 358370 96651 327200 91% 90446 297196 83%
184 S0467 佛山德众药业有限公司 16923 302922 14853 265869 88% 14027 251083 83%
185 S0005 石家庄四药有限公司 1936042 2177424 1798644 2010104 92% 1611545 1804242 83%
186 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 30628 308863 26586 268835 87% 25256 255800 83%
187 S0525 湖北四环制药有限公司 4557 19595 3918 16847 86% 3771 16215 83%
188 S0648 成都天银制药有限公司 23964 43614 20581 37457 86% 19781 36001 83%
189 S0760 重庆科瑞制药有限责任公司 7111 14214 6381 12720 89% 5875 11723 82%
190 S0115 云南白药集团股份有限公司 49708 427318 37479 374602 88% 35140 352142 82%
191 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 701497 1433099 615849 1287831 90% 566986 1180910 82%
192 S1474 河北金牛制药有限公司 14009 267292 11911 227262 85% 11536 220107 82%
193 S2247 山东东阿阿胶股份有限公司 19542 574081 17667 518209 90% 16085 472070 82%
194 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 61776 605405 60539 593282 98% 50711 496968 82%
195 S0184 山东华信制药集团股份有限公司 37422 114511 34198 104646 91% 30670 93850 82%
196 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 10786 24269 9732 21897 90% 8838 19886 82%
197 S1489 石药集团恩必普药业有限公司 16373 282493 15165 266209 94% 13206 231356 82%
198 S0117 山西太原药业有限公司 936858 417976 708804 362172 87% 644675 342279 82%
199 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 338953 1378743 293153 1243453 90% 251336 1127907 82%
200 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 5541 81311 5246 77386 95% 4046 66500 82%
201 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 30203 27698 24551 24355 88% 22571 22632 82%
202 S0432 湖南一格制药有限公司 54905 93830 50245 86131 92% 45055 76652 82%
203 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 3537 48457 3271 44813 92% 2883 39497 82%
204 S0320 四川科伦药业股份有限公司 154378 186239 127588 153650 83% 125638 151409 81%
205 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 5551 71774 5280 68270 95% 4506 58263 81%
206 S0664 江苏康宝制药有限公司 4969 20770 4314 18033 87% 4029 16841 81%
207 S2695 承德御室金丹药业有限公司 6682 23808 4494 20337 85% 4243 19270 81%
208 S0733 安徽联谊药业股份有限公司 17448 114581 15417 102062 89% 14112 92667 81%
209 S0338 湖南省湘中制药有限公司 1113 9127 1037 8503 93% 900 7380 81%
210 S1630 吉林省银诺克药业有限公司 4128 22332 3518 19032 85% 3337 18053 81%
211 S0550 广州星群(药业)股份有限公司 24082 232873 21246 205449 88% 19424 187830 81%
212 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 5087 28996 4663 26579 92% 4094 23336 80%
213 S0047 天津太平洋制药有限公司 32173 371584 24556 325312 88% 23016 298620 80%
214 S3138 南京天朗制药有限公司 6593 7384 6238 6987 95% 5295 5930 80%
215 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 19063 13153 17750 12248 93% 15300 10557 80%
216 S0008 保定市金钟制药有限公司 57601 93606 51455 83257 89% 46635 74996 80%
217 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 2895 152567 2830 149141 98% 2317 122106 80%
218 S0185 河北凯威制药有限责任公司 2005 46696 1948 45369 97% 1603 37334 80%
219 S0031 百善唐威(沧州)药业有限公司 16088 51642 13859 44487 86% 12838 41210 80%
220 S0611 浙江昂利康制药有限公司 92666 228885 81920 202342 88% 73698 182034 80%
入库率为70%-79%的生产企业
221 S0229 山东华鲁制药有限公司 1491115 1483295 1302735 1358582 92% 1131094 1178688 79%
222 S0058 北京协和药厂 5255 31793 4727 28598 90% 4174 25253 79%
223 S0990 云南龙发制药有限公司 2246 22011 1957 19179 87% 1775 17395 79%
224 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 12374 88103 10993 78270 89% 9772 69577 79%
225 S0232 上海现代制药股份有限公司 633 4836 558 4263 88% 498 3805 79%
226 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 10873 142328 9217 120651 85% 8545 111854 79%
227 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 882901 1206298 747972 1020071 85% 693521 944629 78%
228 S0104 河北奥星集团药业有限公司 59815 1012404 41427 891639 88% 36954 792572 78%
229 S1410 广西千珍制药有限公司 61204 440669 50555 363996 83% 47710 343512 78%
230 S1078 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 3386 128232 2921 107892 84% 2691 99771 78%
231 S0597 上海旭东海普药业有限公司 270 1202 230 1024 85% 210 935 78%
232 S0329 辰欣药业股份有限公司 9247670 3662732 6734756 3069730 84% 6063639 2846219 78%
233 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 14528 260211 12190 211846 81% 11607 202182 78%
234 S0238 宜昌人福药业有限责任公司 7780 14782 6977 13256 90% 6043 11482 78%
235 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1350396 1510320 1126696 1258973 83% 1047425 1169440 77%
236 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 4499 85031 4336 81950 96% 3483 65829 77%
237 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 1448 46093 1227 40736 88% 1073 35624 77%
238 S0317 山东科伦药业有限公司 81920 86016 69749 73236 85% 63230 66392 77%
239 S0064 河北长天药业有限公司 216841 1176515 179422 1006160 86% 165056 907111 77%
240 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 22261 212257 19361 181882 86% 17440 163599 77%
241 S0809 桂林三金药业股份有限公司 19951 439521 16745 368892 84% 15356 338293 77%
242 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 681112 1152014 566665 952679 83% 525626 886273 77%
243 S0385 湖北成田制药股份有限公司 7841 18270 6386 14879 81% 6030 14050 77%
244 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 9456 198576 8839 185619 93% 7260 152460 77%
245 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 2170229 4032767 1801248 3417124 85% 1604060 3092573 77%
246 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 137944 84709 110962 71186 84% 102655 64943 77%
247 S0887 四川志远广和制药有限公司 3462 94513 3012 82228 87% 2652 72400 77%
248 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 836865 111986 695720 93200 83% 638506 85468 76%
249 S0334 瑞阳制药有限公司 625982 961068 501235 783185 81% 464450 731525 76%
250 S0424 佛山冯了性药业有限公司 411 2129 315 1632 77% 312 1616 76%
251 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 483014 418208 381159 338503 81% 354419 317142 76%
252 S0456 深圳致君制药有限公司 77728 456042 55184 371558 81% 51135 345191 76%
253 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 961091 1356509 819286 1178419 87% 714838 1022779 75%
254 S0007 药都制药集团股份有限公司 137389 964531 105819 796873 83% 94373 727108 75%
255 S0205 河南省百泉制药有限公司 52052 62462 42235 50682 81% 39156 46987 75%
256 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 26222 45102 21492 36966 82% 19713 33906 75%
257 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 698725 84907 616926 74357 88% 558110 63752 75%
258 S0197 山东齐都药业有限公司 363245 598285 306747 485423 81% 285057 448694 75%
259 S1952 四川科创制药集团有限公司 8587 33482 7107 27710 83% 6441 25112 75%
260 S0091 北京中新制药厂 12124 28491 9742 22894 80% 9077 21331 75%
261 S0450 丹东市通远药业有限公司 3216 3827 2576 3065 80% 2396 2851 75%
262 S1127 扬州市三药制药有限公司 25495 150166 21551 126935 85% 18993 111869 75%
263 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 71067 81667 63367 72099 88% 53207 60618 74%
264 S0219 悦康药业集团有限公司 148884 276805 121382 225828 82% 110185 204855 74%
265 S0441 湖北广济药业股份有限公司 23489 43039 16841 33487 78% 15621 31817 74%
266 S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 2122 37029 2057 35895 97% 1563 27274 74%
267 S0364 浙江京新药业股份有限公司 72326 93539 57759 75637 81% 52547 68801 74%
268 S2704 广州潘高寿药业股份有限公司 20297 200940 16596 164300 82% 14909 147599 73%
269 S0383 湖北东信药业有限公司 24640 55380 19742 44506 80% 18220 40600 73%
270 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 11658 386136 9554 313993 81% 8649 282531 73%
271 S3393 河北康泰药业有限公司 28474 49545 22955 39942 81% 20746 36098 73%
272 S0431 广东彼迪药业有限公司 1230 2165 918 1616 75% 896 1577 73%
273 S0536 杭州民生药业有限公司 175985 141354 128824 110593 78% 116935 102961 73%
274 S0224 山西仟源制药股份有限公司 29913 211784 24218 171463 81% 21599 152921 72%
275 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 3405 36838 2556 29256 79% 2265 26444 72%
276 S1505 河南辅仁堂制药有限公司 30903 96656 24524 76504 79% 22187 69323 72%
277 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 2529 45814 2207 41969 92% 1876 32853 72%
278 S0215 哈药集团制药总厂 857669 1463300 517093 1124159 77% 465863 1046049 71%
279 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 4673 84694 4059 76022 90% 3239 60407 71%
280 S0971 江苏润阳药业有限公司 2905 4648 2195 3512 76% 2065 3304 71%
281 S0284 齐鲁制药有限公司 1255803 655744 1032133 514703 78% 920308 464991 71%
282 S0607 广东南国药业有限公司 2616 5651 2025 4374 77% 1855 4007 71%
283 S1336 云南维和药业股份有限公司 1742 14999 1344 11572 77% 1234 10625 71%
284 S0601 广东远大药业有限公司 13642 88277 11000 69692 79% 9978 62017 70%
285 S0622 湖北科田药业有限公司 4043 10108 3051 7628 75% 2832 7080 70%
286 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 6256204 6400420 4972136 4917939 77% 4538703 4468553 70%
入库率为60%-69%的生产企业
287 S1203 江西民济药业有限公司 832 16474 587 11623 71% 577 11425 69%
288 S0323 四川珍珠制药有限公司 28850 49411 21803 36742 74% 20368 34244 69%
289 S0263 浙江尖峰药业有限公司 4613 27325 3383 21875 80% 3066 18867 69%
290 S1353 贵州威门药业股份有限公司 3221 21509 2494 16567 77% 2152 14841 69%
291 S1836 赤峰维康生化制药有限公司 17942 287072 12874 205984 72% 12378 198048 69%
292 S1206 济南永宁制药股份有限公司 4393 16062 3205 12628 79% 2876 11070 69%
293 S0306 湖南中南科伦药业有限公司 97116 68510 73306 52410 77% 63699 47138 69%
294 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 6831 16394 5671 13610 83% 4693 11263 69%
295 S0098 辅仁药业集团有限公司 101913 346171 88212 285093 82% 76653 237797 69%
296 S0149 沈阳神龙药业有限公司 18298 92163 13569 69543 75% 12160 62890 68%
297 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 1296 7646 954 5629 74% 880 5192 68%
298 S1121 吉林省广春药业有限公司 317565 366828 251502 288329 79% 216854 248652 68%
299 S0716 成都天台山制药有限公司 204284 253508 148432 193418 76% 127412 171595 68%
300 S1149 长春天诚药业有限公司 8629 24075 6883 19204 80% 5809 16207 67%
301 S1562 四川省通园制药有限公司 34901 76623 25990 57111 75% 23464 51553 67%
302 S0274 河北环海药业有限公司 114609 209773 84518 151042 72% 78987 141049 67%
303 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 35498 200493 23203 148313 74% 20752 134707 67%
304 S0997 四川大千药业有限公司 1450 12325 1027 8730 71% 968 8228 67%
305 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 1714 24103 1488 21269 88% 1163 16020 66%
306 S0203 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 3013 31637 2091 21956 69% 1998 20979 66%
307 S0163 国药集团工业有限公司 22687 43559 15970 30662 70% 15030 28858 66%
