您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年8月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-09-10

信息来源:查看

正文:

2012年8月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年09月10日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 10290 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 200 206 200 206 100% 200 206 100%
2 1294 硫唑嘌呤片 片剂 50mg 60/盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 3 108 3 108 100% 3 108 100%
3 756 盐酸维拉帕米注射液 注射液 5mg 1/支 上海禾丰制药有限公司 30 22 30 22 100% 30 22 100%
4 10323 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 9573 8999 9573 8999 100% 9513 8942 99%
5 10210 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 850 1114 830 1087 98% 830 1087 98%
6 10421 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 1066 36670 1048 36051 98% 1038 35707 97%
7 669 格列吡嗪胶囊 胶囊剂 5mg 30/盒(瓶) 宜昌长江药业有限公司 4207 12369 4167 12251 99% 4076 11983 97%
8 10310 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 36285 51888 35515 50786 98% 35145 50257 97%
9 8513 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/支 山东罗欣药业股份有限公司 80870 109175 79880 107838 99% 78260 105651 97%
10 439 酒石酸美托洛尔注射液 注射液 2ml:2mg 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 5893 31704 5713 30736 97% 5702 30677 97%
11 8385 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1/支 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 32744 230518 32476 228631 99% 31651 222823 97%
12 5551 盐酸苯海索片 片剂 2mg 100/瓶 山东健康药业有限公司 1783 5171 1753 5084 98% 1723 4997 97%
13 2617 氟哌啶醇片 片剂 2mg 100/盒(瓶) 宁波大红鹰药业股份有限公司 615 5289 595 5117 97% 593 5100 96%
14 10154 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 168301 193546 165031 189786 98% 161876 186157 96%
15 10153 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 16930 15914 16390 15407 97% 16250 15275 96%
16 1104 乌鸡白凤片 片剂 0.5g 24/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 3972 106847 3924 105556 99% 3810 102489 96%
17 1756 苯妥英钠片 片剂 0.1g 100/瓶 开封制药(集团)有限公司 1062 1699 1062 1699 100% 1017 1627 96%
18 3006 注射用盐酸纳洛酮 冻干粉针剂 2mg 1/支 山西普德药业股份有限公司 2111 19231 2050 18676 97% 2020 18402 96%
19 8310 浓氯化钠注射液 注射液 10ml:1g(10%) 1/支 江苏方强制药厂有限责任公司 2265 340 2165 325 96% 2165 325 96%
20 7632 复方氯唑沙宗胶囊 胶囊剂 氯唑沙宗0.125g/对乙酰氨基酚0.15g 48/盒(瓶) 江苏晨牌药业有限公司 13844 280341 13674 276899 99% 13209 267482 95%
21 10378 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 42170 47652 42020 47483 100% 40220 45449 95%
22 10231 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 4720 6183 4500 5895 95% 4490 5882 95%
23 1959 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 4794 61171 4764 60789 99% 4555 58122 95%
24 2210 癃闭舒胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 石家庄科迪药业有限公司 1454 41555 1444 41270 99% 1381 39469 95%
25 10149 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 11610 9056 11420 8908 98% 11020 8596 95%
26 4625 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陕西海天制药有限公司 24463 753950 24155 744457 99% 23162 713853 95%
27 10389 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 4476 93414 4446 92788 99% 4236 88405 95%
28 10322 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 321415 369627 317385 364993 99% 304055 349663 95%
29 3190 注射用硝酸异山梨酯 粉针剂 10mg 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 14365 121241 14105 119046 98% 13585 114657 95%
30 10251 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 71740 73892 71240 73377 99% 67840 69875 95%
31 1880 联苯双酯片 片剂 25mg 100/瓶 河北天成药业股份有限公司 2173 10778 2101 10421 97% 2051 10173 94%
32 10151 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 97253 91418 95623 89886 98% 91653 86154 94%
33 8754 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g 1/瓶 深圳大佛药业有限公司 904 13813 901 13767 100% 851 13003 94%
34 2669 复方碳酸钙颗粒 颗粒剂 3.4g(碳酸钙0.75g/维生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武汉同济现代医药有限公司 19140 631811 18979 626497 99% 17993 593949 94%
35 8637 心宝丸 浓缩丸 60mg 100/盒(瓶) 广东太安堂药业股份有限公司 9184 198374 9154 197726 100% 8625 186300 94%
36 7376 注射用阿洛西林钠 粉针剂 2g 1/瓶 湖南中南科伦药业有限公司 11490 42283 10790 39707 94% 10790 39707 94%
37 9294 熊去氧胆酸胶囊 胶囊剂 0.25g 25/盒(瓶) 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 131 29672 128 28992 98% 123 27860 94%
38 559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 2159 50283 2024 47139 94% 2022 47092 94%
39 10253 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 409420 470833 402080 462392 98% 383320 440818 94%
40 1818 乳癖消片 糖衣片 0.32g 100/盒(瓶) 沈阳红药制药有限公司 5744 119475 5507 114546 96% 5361 111509 93%
41 7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 24552 319176 24512 318656 100% 22899 297687 93%
42 3691 布洛芬软胶囊 软胶囊 0.2g 20/盒(瓶) 大连天宇奥森制药有限公司 16939 372658 16179 355938 96% 15774 347028 93%
43 10193 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 18660 26684 18160 25969 97% 17370 24839 93%
44 10265 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 5890 8423 5630 8051 96% 5480 7836 93%
45 5406 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天津天士力制药股份有限公司 129594 3291688 128728 3269691 99% 120437 3059100 93%
46 1198 硫酸亚铁缓释片 缓释片 0.45g 36/盒(瓶) 广西梧州三箭制药有限公司 5925 198369 5820 194854 98% 5506 184341 93%
47 10308 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 468189 529054 453509 512465 97% 434980 491527 93%
48 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 15006 266357 14844 263481 99% 13939 247417 93%
49 2556 舒血宁注射液 注射液 5ml 1/支 石药银湖制药有限公司 356023 1424092 352003 1408012 99% 330698 1322792 93%
50 3682 脉络宁注射液 注射液 10ml 1/支 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 247806 2264947 243056 2221532 98% 229926 2101524 93%
51 940 曲克芦丁注射液 注射液 2ml:60mg 1/支 山西太原药业有限公司 183470 20182 179220 19714 98% 170020 18702 93%
52 7674 口服补液盐(Ⅲ) 散剂 5.125g 6/盒(袋) 西安安健药业有限公司 857 30852 824 29664 96% 794 28584 93%
53 10198 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 2717 3586 2537 3349 93% 2517 3322 93%
54 9642 萘普生缓释片 缓释片 0.25g 12/盒(瓶) 地奥集团成都药业股份有限公司 8570 99412 8446 97974 99% 7924 91918 92%
55 6574 罗红霉素颗粒 颗粒剂 1g:50mg 10/盒 沧州得能制药有限公司 5483 10856 5463 10817 100% 5068 10035 92%
56 1456 肌氨肽苷注射液 注射液 3.5mg(多肽)/0.5mg(次黄嘌呤) 1/支 白求恩医科大学制药厂 174046 1021650 171761 1008237 99% 160591 942669 92%
57 84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 123855 3994324 122425 3948206 99% 114265 3685046 92%
58 10216 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东洁晶药业有限公司 2550 2627 2350 2421 92% 2350 2421 92%
59 5807 乌鸡白凤丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 1497 7335 1426 6987 95% 1379 6757 92%
60 1055 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 2.5g 1/瓶 汕头金石粉针剂有限公司 69640 249311 64820 232056 93% 64110 229514 92%
61 10137 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 160270 150654 154539 145267 96% 147478 138629 92%
62 9810 牛黄降压片 片剂 0.5g 20/盒(瓶) 哈药集团世一堂制药厂 1814 36824 1794 36418 99% 1669 33881 92%
63 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天津天士力制药股份有限公司 33973 1086796 33292 1065011 98% 31218 998664 92%
64 10239 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 540311 610551 515271 582256 95% 496421 560956 92%
65 6292 肾上腺色腙片 片剂 5mg 100/盒(瓶) 江苏亚邦爱普森药业有限公司 2252 2365 2130 2237 95% 2069 2172 92%
66 3581 硝酸甘油片 片剂 0.5mg 100/瓶 北京益民药业有限公司 1322 4257 1263 4067 96% 1213 3906 92%
67 2087 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 15621 373811 15514 371250 99% 14333 342989 92%
68 575 注射用双黄连 冻干粉针剂 0.6g 1/瓶 黑龙江省松花江药业有限公司 196185 1549862 193290 1526991 99% 179837 1420712 92%
69 9762 参苓白术丸 水丸 6g(6g/100粒) 10/盒(袋) 山东孔圣堂制药有限公司 2355 10857 2320 10695 99% 2158 9948 92%
70 4465 骨刺丸 大蜜丸 9g 10/盒 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 3459 49256 3384 48188 98% 3169 45127 92%
71 4378 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g 24/盒 神威药业有限公司 54728 473397 53444 462291 98% 50123 433564 92%
72 5346 尼美舒利胶囊 胶囊剂 0.1g 10/盒 海南康芝药业股份有限公司 10026 60858 9951 60403 99% 9182 55735 92%
73 10225 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 8880 8347 8880 8347 100% 8130 7642 92%
74 3037 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黄嘌呤) 1/支 北京赛升药业股份有限公司 80292 750730 78761 736415 98% 73463 686879 91%
75 7771 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 9806 215438 9512 208979 97% 8971 197093 91%
76 6451 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/瓶 海口市制药厂有限公司 183850 327253 180040 320471 98% 168140 299289 91%
77 721 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(袋) 四川美大康药业股份有限公司 6654 99810 6534 98010 98% 6084 91260 91%
78 1911 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 12706 389312 12356 378588 97% 11617 355945 91%
79 7098 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 14259 129329 14138 128232 99% 13026 118146 91%
80 543 六神丸 水丸 10粒(3.125g/1000粒) 12/盒 雷允上药业有限公司 7521 210287 7371 206093 98% 6854 191638 91%
81 7209 注射用哌拉西林钠 冻干粉针剂 0.5g 1/支 齐鲁制药有限公司 35000 13300 32540 12365 93% 31890 12118 91%
82 1735 接骨七厘片 薄膜衣片 相当于原生药量0.3g 60/盒 湖南金沙药业股份有限公司 10026 348905 9851 342815 98% 9129 317689 91%
83 5080 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 242555 5821320 238637 5727288 98% 220837 5300088 91%
84 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 8786 158675 8773 158440 100% 7999 144462 91%
85 1946 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g 6/盒(袋) 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2688 48384 2668 48024 99% 2447 44046 91%
86 10309 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 21920 28496 21134 27474 96% 19944 25927 91%
87 4769 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 12/盒 湖北午时药业股份有限公司 3791 31882 3750 31538 99% 3449 29006 91%
88 4617 四季抗病毒合剂 合剂 120ml 1/瓶 陕西海天制药有限公司 36613 620224 36047 610636 98% 33289 563916 91%
89 9125 血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1/支 云南植物药业有限公司 38513 133640 37452 129958 97% 35012 121492 91%
90 8509 拉西地平片 片剂 4mg 30/盒(瓶) 哈药集团三精明水药业有限公司 2932 111416 2922 111036 100% 2665 101270 91%
91 1896 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 15918 327911 15679 322987 98% 14464 297958 91%
92 10417 济生肾气片 片剂 0.3g 90/盒(瓶) 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 788 17131 738 16044 94% 716 15566 91%
93 7843 牛黄降压胶囊 胶囊剂 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 2414 42124 2404 41950 100% 2192 38250 91%
94 10433 布洛芬软胶囊 软胶囊 0.1g 24/盒(瓶) 石药集团恩必普药业有限公司 11202 212054 10819 204804 97% 10170 192518 91%
95 10376 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江天瑞药业有限公司 2709 4145 2489 3808 92% 2459 3762 91%
96 5564 维生素C注射液 注射液 2ml:0.5g 1/支 河南天方药业股份有限公司 394415 35497 369760 33278 94% 357950 32216 91%
97 3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁本溪三药有限公司 15593 332131 15440 328872 99% 14151 301416 91%
98 600 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 8606 86232 8495 85120 99% 7810 78256 91%
99 4952 注射用头孢拉定 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/瓶 石药集团欧意药业有限公司 382803 248822 362293 235490 95% 347113 225623 91%
100 1153 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 承德颈复康药业集团有限公司 21118 428273 20538 416511 97% 19146 388281 91%
101 5505 柴胡滴丸 滴丸 0.551g 6/盒(瓶) 天津天士力制药股份有限公司 12656 99476 12536 98533 99% 11473 90178 91%
102 308 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 57441 244124 54842 233079 95% 52064 221272 91%
103 1958 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1g 1/瓶 河北天成药业股份有限公司 125746 223828 119941 213495 95% 113941 202815 91%
104 8132 注射用阿魏酸钠 粉针剂 0.1g 1/瓶 重庆莱美药业股份有限公司 50276 137756 49020 134315 98% 45540 124780 91%
105 140 注射用阿魏酸钠 粉针剂 50mg 1/瓶 重庆市庆余堂制药有限公司 36335 79937 36245 79739 100% 32895 72369 91%
106 10178 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 20491 29302 18721 26771 91% 18551 26528 91%
107 1914 双氯芬酸钾分散片 分散片 50mg 36/盒(瓶) 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 20531 381877 20429 379979 100% 18579 345569 90%
108 10205 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 360843 414969 354819 408042 98% 326429 375393 90%
109 5627 清开灵颗粒 颗粒剂 (无糖型) 1.5g 18/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 5816 134001 5796 133540 100% 5261 121213 90%
110 8998 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 96026 4297164 95708 4282933 100% 86786 3883674 90%
111 8670 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 12/盒 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 8277 110084 8005 106467 97% 7477 99444 90%
112 9593 参附注射液 注射液 10ml 1/支 雅安三九药业有限公司 132605 2552646 129275 2488544 97% 119764 2305457 90%
113 896 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳立健药业有限公司 12086 114213 11439 108099 95% 10915 103147 90%
114 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 8086 174496 7986 172338 99% 7301 157556 90%
115 10237 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 94869 96766 91049 92870 96% 85649 87362 90%
116 8007 川芎茶调颗粒 颗粒剂 4g 16/盒(袋) 四川志远嘉宝药业有限责任公司 2633 58426 2602 57738 99% 2377 52746 90%
117 4607 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 14508 249247 13826 237531 95% 13093 224938 90%
118 6443 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 13016 262403 12796 257967 98% 11746 236799 90%
119 4768 滑膜炎颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 神威药业(张家口)有限公司 6928 311760 6595 296775 95% 6252 281340 90%
120 10250 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 6110 4766 5510 4298 90% 5510 4298 90%
121 10442 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 13247 337666 12457 317529 94% 11942 304402 90%
122 8919 破伤风抗毒素 注射液 1500IU 1/支 武汉生物制品研究所 67185 167963 62872 157180 94% 60517 151293 90%
123 5884 舒肝丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 2014 8459 1964 8249 98% 1814 7619 90%
124 7212 脑心通胶囊 胶囊剂 0.4g 36/盒 陕西步长制药有限公司 55037 1450225 52177 1374864 95% 49566 1306064 90%
125 10183 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 28275 29123 25485 26250 90% 25455 26219 90%
126 9404 马来酸依那普利胶囊 胶囊剂 5mg 20/瓶 阿特维斯(佛山)制药有限公司 5922 48324 5870 47899 99% 5330 43493 90%
127 10241 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 35259 50420 32939 47103 93% 31729 45372 90%
128 8171 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 10g 1/支 马应龙药业集团股份有限公司 12703 100989 12217 97125 96% 11428 90853 90%
129 4366 小儿清肺化痰颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 神威药业有限公司 17353 255089 17121 251679 99% 15598 229291 90%
130 7569 香砂养胃片 片剂 0.6g 48/盒(瓶) 云南大唐汉方制药有限公司 15554 296148 15204 289484 98% 13971 266008 90%
131 10191 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 433416 489760 415131 469098 96% 389299 439908 90%
132 3948 注射用长春西汀 粉针剂 20mg 1/瓶 长春国奥药业有限公司 31792 282631 30608 272105 96% 28542 253738 90%
133 7511 溶栓胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 山西中远威药业有限公司 2598 184432 2598 184432 100% 2331 165478 90%
134 7058 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(张家口)药业有限公司 43864 1017645 42916 995651 98% 39296 911667 90%
135 10135 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 22430 17271 20730 15962 92% 20090 15469 90%
136 7092 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 5691 81950 5485 78984 96% 5095 73368 90%
137 7322 注射用头孢唑林钠 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 842406 564412 802876 537927 95% 754171 505295 90%
138 4559 复方阿胶浆 合剂 20ml 12/盒 山东东阿阿胶股份有限公司 23399 680911 22704 660686 97% 20930 609063 89%
139 6766 连花清瘟颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 北京以岭药业有限公司 2424 60600 2236 55900 92% 2168 54200 89%
140 3498 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 10/盒(瓶) 北京双鹤药业股份有限公司 49098 410459 46465 388447 95% 43909 367079 89%
141 10222 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 28570 26856 26870 25258 94% 25550 24017 89%
142 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 14660 19205 13860 18157 95% 13110 17174 89%
143 1400 烧伤灵酊 酊剂 50ml 1/瓶 河北奥星集团药业有限公司 2137 49643 2061 47877 96% 1911 44393 89%
144 5234 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g 12/盒 广州奇星药业有限公司 9615 354217 9244 340549 96% 8595 316640 89%
145 10255 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 37110 42677 35200 40480 95% 33160 38134 89%
146 2339 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 33943 12898 31683 12040 93% 30318 11521 89%
147 712 维生素K1注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 山西晋新双鹤药业有限责任公司 23880 16477 22325 15404 93% 21305 14700 89%
148 4628 血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1/支 哈尔滨珍宝制药有限公司 183709 183709 175337 175337 95% 163667 163667 89%
149 5008 金匮肾气片 片剂 0.27g 72/盒(瓶) 昆明中药厂有限公司 4710 88171 4480 83866 95% 4194 78512 89%
150 2542 元胡止痛滴丸 滴丸 50mg 6/盒(瓶) 甘肃陇神戎发制药有限公司 5775 128898 5509 122961 95% 5142 114769 89%
151 6512 银黄颗粒 颗粒剂 4g 10/盒(袋) 河北国金药业有限责任公司 81077 225394 78775 218995 97% 72164 200616 89%
152 1121 舒血宁注射液 注射液 2ml 1/支 山西太原药业有限公司 106345 214817 98200 198364 92% 94540 190971 89%
153 1477 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 11335 396725 10812 378420 95% 10075 352625 89%
154 750 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 济南利蒙制药有限公司 13669 65338 13275 63455 97% 12147 58063 89%
155 6440 大活络胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒(瓶) 江西药都樟树制药有限公司 11005 345777 10694 336005 97% 9779 307256 89%
156 7757 硝酸咪康唑乳膏 软膏剂 10g:0.2g(2%) 1/支 上海通用药业股份有限公司 6044 6346 5688 5972 94% 5368 5636 89%
157 4281 注射用头孢唑林钠 冻干粉针剂 0.5g 1/支 华北制药河北华民药业有限责任公司 318240 213221 292380 195895 92% 282560 189315 89%
158 451 维生素B1注射液 注射液 0.1g 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 26514 2121 25074 2006 95% 23535 1883 89%
159 2760 阿司匹林肠溶胶囊 肠溶胶囊 75mg 20/盒 天津力生制药股份有限公司 7963 77560 7795 75923 98% 7065 68813 89%
160 3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 42533 1169658 42071 1156953 99% 37711 1037053 89%
161 4258 人参健脾片 片剂 0.25g 24/盒(瓶) 百善(唐山)药业有限公司 11909 195903 11597 190771 97% 10557 173663 89%
162 3124 注射用盐酸丁咯地尔 冻干粉针剂 0.1g 1/支 海南通用康力制药有限公司 28340 67449 25570 60857 90% 25120 59786 89%
163 10184 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 178590 205379 172070 197881 96% 158290 182034 89%
164 5107 松龄血脉康胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 8479 214519 8165 206575 96% 7514 190104 89%
165 645 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 1/瓶 武汉健民药业集团股份有限公司 2161 12750 2154 12709 100% 1915 11299 89%
166 10207 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 34138 39259 32218 37051 94% 30220 34753 89%
167 728 妇科千金片 薄膜衣片 / 144/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 17931 431241 17619 423737 98% 15870 381674 89%
168 5837 罗红霉素胶囊 胶囊剂 0.15g 10/盒 广州白云山天心制药股份有限公司 30039 50466 27561 46302 92% 26586 44664 89%
169 1805 氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:15mg 1/支 开封制药(集团)有限公司 28036 22709 26172 21199 93% 24781 20073 88%
170 9061 醒脑静注射液 注射液 5ml 1/支 大理药业股份有限公司 120436 3107249 119430 3081294 99% 106336 2743469 88%
171 10340 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 26460 40484 25040 38311 95% 23360 35741 88%
172 4968 马来酸依那普利片 片剂 10mg 20/盒 石药集团欧意药业有限公司 56540 377687 54711 365469 97% 49911 333405 88%
173 10395 二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.25g 100/盒(瓶) 河北天成药业股份有限公司 20732 154246 19653 146218 95% 18299 136145 88%
174 5017 舒肝颗粒 颗粒剂  (低糖型) 3g 10/盒(袋) 昆明中药厂有限公司 6369 131138 6218 128029 98% 5618 115675 88%
175 4505 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 45/瓶 贵州圣济堂制药有限公司 11514 81980 10907 77658 95% 10153 72289 88%
176 8473 生脉注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 33382 66096 33086 65510 99% 29426 58263 88%
177 1387 肿痛安胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 河北奥星集团药业有限公司 19082 599938 18436 579628 97% 16810 528506 88%
178 5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 13957 546835 13228 518273 95% 12291 481561 88%
179 6978 颈舒颗粒 颗粒剂 6g 9/盒(袋) 安徽精方药业股份有限公司 5705 205380 5543 199548 97% 5023 180828 88%
180 3443 蒙脱石散 散剂 3g 16/盒 山东仙河药业有限公司 27750 238650 26933 231624 97% 24431 210107 88%
181 7951 冰硼散 散剂 1.5g 10/盒 洛阳宁竹药业有限公司 2723 8714 2587 8278 95% 2397 7670 88%
182 4253 参乌健脑胶囊 胶囊剂 0.3g 60/盒(瓶) 百善(唐山)药业有限公司 12113 342556 11629 328868 96% 10662 301521 88%
183 5868 复方氨酚烷胺胶囊 胶囊剂 复方 10/盒 河北长天药业有限公司 31359 28850 29456 27100 94% 27596 25388 88%
184 1132 苯妥英钠片 片剂 50mg 100/瓶 河北东风药业有限公司 1363 1840 1294 1747 95% 1199 1619 88%
185 8468 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 269276 460462 262060 448123 97% 236710 404774 88%
