您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年4月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-05-07

信息来源:查看

正文:

2012年4月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年05月07日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 7690 颠茄片 片剂 10mg 1000/瓶 西南药业股份有限公司 -55 -159.5 -887 -2572.3 1612.73% -1019 -2955.1 100.00%
2 10172 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 -130 -198.9 -790 -1208.7 607.69% -790 -1208.7 100.00%
3 10166 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 -819 -950.04 -1860 -2157.6 227.11% -1860 -2157.6 100.00%
4 10214 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东洁晶药业有限公司 1750 2625 1750 2625 100.00% 1750 2625 100.00%
5 10224 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 200 158 200 158 100.00% 200 158 100.00%
6 10225 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 9750 9165 9750 9165 100.00% 9750 9165 100.00%
7 10227 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 8500 6630 8500 6630 100.00% 8500 6630 100.00%
8 10228 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 610 475.8 610 475.8 100.00% 610 475.8 100.00%
9 10235 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东科伦药业有限公司 100 132 100 132 100.00% 100 132 100.00%
10 10280 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 80 104.8 80 104.8 100.00% 80 104.8 100.00%
11 10291 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 200 206 200 206 100.00% 200 206 100.00%
12 10334 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 360 540 360 540 100.00% 360 540 100.00%
13 10360 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 浙江巨能乐斯药业有限公司 2 2.06 2 2.06 100.00% 2 2.06 100.00%
14 10376 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江天瑞药业有限公司 300 459 300 459 100.00% 300 459 100.00%
15 10380 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 99 101.97 99 101.97 100.00% 99 101.97 100.00%
16 10381 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 630 730.8 630 730.8 100.00% 630 730.8 100.00%
17 10382 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 100 150 100 150 100.00% 100 150 100.00%
18 10409 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 12/盒(袋) 承德颈复康药业集团有限公司 -20 -486.6 -20 -486.6 100.00% -20 -486.6 100.00%
19 10410 腰痛宁胶囊 胶囊剂 0.3g 30/盒(瓶) 承德颈复康药业集团有限公司 -20 -507.8 -20 -507.8 100.00% -20 -507.8 100.00%
20 10432 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 48/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 -20 -259.8 -20 -259.8 100.00% -20 -259.8 100.00%
21 3633 丙硫氧嘧啶片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 上海朝晖药业有限公司 12 68.64 12 68.64 100.00% 12 68.64 100.00%
22 10226 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 5800 7656 5780 7629.6 99.66% 5780 7629.6 99.66%
23 10421 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 671 23082.4 664 22841.6 98.96% 664 22841.6 98.96%
24 7109 注射用肝素钙 冻干粉针剂 1万IU 1/瓶 海南灵康制药有限公司 1045 13794 1040 13728 99.52% 1030 13596 98.56%
25 559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 1054 24547.66 1033 24058.57 98.01% 1033 24058.57 98.01%
26 10231 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 5720 7493.2 5580 7309.8 97.55% 5580 7309.8 97.55%
27 10220 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东洁晶药业有限公司 1600 2448 1560 2386.8 97.50% 1560 2386.8 97.50%
28 1294 硫唑嘌呤片 片剂 50mg 60/盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 30 1080 29 1044 96.67% 29 1044 96.67%
29 10331 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 8230 11768.9 8200 11726 99.64% 7900 11297 95.99%
30 6299 注射用盐酸胺碘酮 粉针剂 0.15g 1/瓶 浙江尖峰药业有限公司 576 12182.4 571 12076.65 99.13% 551 11653.65 95.66%
31 10213 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东洁晶药业有限公司 17300 20068 17300 20068 100.00% 16500 19140 95.38%
32 10219 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东洁晶药业有限公司 12360 18292.8 11780 17434.4 95.31% 11780 17434.4 95.31%
33 10417 济生肾气片 片剂 0.3g 90/盒(瓶) 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 958 20826.92 933 20283.42 97.39% 913 19848.62 95.30%
34 896 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳立健药业有限公司 9863 93205.35 9813 92732.85 99.49% 9388 88716.6 95.18%
35 10340 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 1810 2769.3 1720 2631.6 95.03% 1720 2631.6 95.03%
36 3471 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 广州白云山天心制药股份有限公司 10279 93538.9 10120 92092 98.45% 9760 88816 94.95%
37 10297 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 6890 8957 6590 8567 95.65% 6490 8437 94.19%
38 10236 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 15260 11750.2 14860 11442.2 97.38% 14360 11057.2 94.10%
39 2519 制霉素阴道栓 栓剂 20万IU 14/盒 浙江迪耳药业有限公司 2417 39252.08 2387 38764.88 98.76% 2268 36832.32 93.84%
40 10315 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 610 805.2 590 778.8 96.72% 570 752.4 93.44%
41 3745 川芎茶调片 片剂 0.48g 48/盒(瓶) 成都地奥集团天府药业股份有限公司 5826 72300.66 5716 70935.56 98.11% 5434 67435.94 93.27%
42 10352 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 2050 3136.5 1910 2922.3 93.17% 1910 2922.3 93.17%
43 7716 明目地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 承德御室金丹药业有限公司 1443 5050.5 1428 4998 98.96% 1343 4700.5 93.07%
44 7209 注射用哌拉西林钠 冻干粉针剂 0.5g 1/支 齐鲁制药有限公司 38450 14611 36650 13927 95.32% 35700 13566 92.85%
45 10392 尼群地平软胶囊 软胶囊 10mg 24/盒(瓶) 澳诺(青岛)制药有限公司 1803 34238.97 1723 32719.77 95.56% 1673 31770.27 92.79%
46 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 10070 13191.7 9730 12746.3 96.62% 9340 12235.4 92.75%
47 10221 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 8200 6314 7700 5929 93.90% 7600 5852 92.68%
48 10384 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 9981 10280.43 9501 9786.03 95.19% 9201 9477.03 92.19%
49 600 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 6642 66552.84 6642 66552.84 100.00% 6117 61292.34 92.10%
50 597 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 9643 202503 9513 199773 98.65% 8873 186333 92.01%
51 10388 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 620 948.6 620 948.6 100.00% 570 872.1 91.94%
52 10394 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 24/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 818 31043.1 791 30018.45 96.70% 751 28500.45 91.81%
53 3190 注射用硝酸异山梨酯 粉针剂 10mg 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 14815 125038.6 14312 120793.3 96.60% 13567 114505.48 91.58%
54 10367 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 浙江天瑞药业有限公司 2950 4218.5 2700 3861 91.53% 2700 3861 91.53%
55 5804 八珍益母丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 药都制药集团股份有限公司 630 2475.9 613 2409.09 97.30% 576 2263.68 91.43%
56 1959 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 7942 101339.9 7887 100638.1 99.31% 7260 92637.6 91.41%
57 7737 生脉胶囊 胶囊剂 0.35g 60/盒 四川志远广和制药有限公司 1790 48867 1730 47229 96.65% 1636 44662.8 91.40%
58 1477 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 10595 370825 10442 365470 98.56% 9681 338835 91.37%
59 10259 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 12699 19429.47 12439 19031.67 97.95% 11599 17746.47 91.34%
60 5838 止嗽立效片 片剂 0.53g 12/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 21471 609561.7 21270 603855.3 99.06% 19563 555393.57 91.11%
61 10242 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东鲁抗辰欣药业有限公司 1100 869 1000 790 90.91% 1000 790 90.91%
62 8754 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 雾化溶液剂 20ml:0.1g 1/瓶 深圳大佛药业有限公司 422 6448.16 422 6448.16 100.00% 382 5836.96 90.52%
63 4625 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陕西海天制药有限公司 23601 727382.8 23251 716595.8 98.52% 21336 657575.52 90.40%
64 3739 茵栀黄口服液 合剂 10ml 6/盒 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 1837 33323.18 1823 33069.22 99.24% 1658 30076.12 90.26%
65 10141 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 1490 1177.1 1340 1058.6 89.93% 1340 1058.6 89.93%
66 10313 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 5040 4737.6 4680 4399.2 92.86% 4530 4258.2 89.88%
67 5799 八珍益母丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 493 1454.35 473 1395.35 95.94% 443 1306.85 89.86%
68 2264 蜜炼川贝枇杷膏 煎膏剂 138g 1/瓶 广州潘高寿药业股份有限公司 15165 150133.5 14673 145262.7 96.76% 13614 134778.6 89.77%
69 8079 头孢克洛分散片 分散片 0.125g 12/盒(瓶) 海南惠普森医药生物技术有限公司 10566 103546.8 10131 99283.8 95.88% 9464 92747.2 89.57%
70 3710 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 589 16492 529 14812 89.81% 527 14756 89.47%
71 209 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒 深圳市中联制药有限公司 4660 39610 4620 39270 99.14% 4168 35428 89.44%
72 10336 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 13670 14080.1 12320 12689.6 90.12% 12220 12586.6 89.39%
73 4699 海昆肾喜胶囊 胶囊剂 0.22g 18/盒 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 186 13559.4 186 13559.4 100.00% 166 12101.4 89.25%
74 2804 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 17876 69716.4 17393 67832.7 97.30% 15936 62150.4 89.15%
75 8509 拉西地平片 片剂 4mg 30/盒(瓶) 哈药集团三精明水药业有限公司 4492 170696 4325 164350 96.28% 4003 152114 89.11%
76 3030 注射用氨茶碱 冻干粉针剂 0.5g 1/瓶 海南新中正制药有限公司 10380 34254 9580 31614 92.29% 9240 30492 89.02%
77 9746 香砂六君丸 浓缩丸 3g/8丸 200/瓶 芜湖张恒春药业有限公司 725 2668 680 2502.4 93.79% 645 2373.6 88.97%
78 1538 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 12/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 11217 218282.8 10765 209486.9 95.97% 9973 194074.58 88.91%
79 4607 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 14786 254023.5 14085 241980.3 95.26% 13124 225470.32 88.76%
80 4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 23610 483060.6 23053 471664.4 97.64% 20953 428698.38 88.75%
81 7674 口服补液盐(Ⅲ) 散剂 5.125g 6/盒(袋) 西安安健药业有限公司 975 35100 925 33300 94.87% 865 31140 88.72%
82 3884 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 30/盒 山西仟源制药股份有限公司 21550 152574 20985 148573.8 97.38% 19103 135249.24 88.65%
83 10178 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 22978 32858.54 22388 32014.84 97.43% 20358 29111.94 88.60%
84 650 罗红霉素片 薄膜衣片 0.15g 6/盒 宜昌长江药业有限公司 15539 16471.34 14889 15782.34 95.82% 13764 14589.84 88.58%
85 8500 罗红霉素胶囊 胶囊剂 75mg 12/盒 浙江京新药业股份有限公司 8118 10959.3 7724 10427.4 95.15% 7188 9703.8 88.54%
86 10140 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 53480 76476.4 50550 72286.5 94.52% 47340 67696.2 88.52%
87 3691 布洛芬软胶囊 软胶囊 0.2g 20/盒(瓶) 大连天宇奥森制药有限公司 15225 334950 14810 325820 97.27% 13463 296186 88.43%
88 9384 肺力咳胶囊 胶囊剂 0.3g 30/盒(瓶) 贵州健兴药业有限公司 24518 446227.6 23779 432777.8 96.99% 21676 394503.2 88.41%
89 2757 板蓝根胶囊 胶囊剂 0.27g 24/盒(瓶) 河北龙海药业有限公司 11012 137429.8 10528 131389.4 95.60% 9720 121305.6 88.27%
90 4580 布洛芬分散片 分散片 0.2g 24/盒(瓶) 赤峰维康生化制药有限公司 12599 201584 12531 200496 99.46% 11116 177856 88.23%
91 6918 氨苯蝶啶片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 济南永宁制药股份有限公司 1962 11065.68 1789 10089.96 91.18% 1731 9762.84 88.23%
92 10335 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 840 865.2 740 762.2 88.10% 740 762.2 88.10%
93 8998 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 177867 7959548 177578 7946616 99.84% 156638 7009550.5 88.06%
94 10232 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 500 655 500 655 100.00% 440 576.4 88.00%
95 451 维生素B1注射液 注射液 0.1g 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 13605 1088.4 13260 1060.8 97.46% 11970 957.6 87.98%
96 4289 注射用氨苄西林钠 粉针剂 0.5g 1/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 52900 20631 46900 18291 88.66% 46500 18135 87.90%
97 4617 四季抗病毒合剂 合剂 120ml 1/瓶 陕西海天制药有限公司 29550 500577 29250 495495 98.98% 25959 439745.46 87.85%
98 10350 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 2960 3404 2600 2990 87.84% 2600 2990 87.84%
99 8847 归脾合剂 合剂 100ml 1/瓶 云南龙发制药有限公司 1743 17081.4 1626 15934.8 93.29% 1531 15003.8 87.84%
100 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 7927 140704.3 7767 137864.3 97.98% 6960 123540 87.80%
101 4487 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 河北神威药业有限公司 187955 75182 181320 72528 96.47% 164935 65974 87.75%
102 7843 牛黄降压胶囊 胶囊剂 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 6153 107369.9 6028 105188.6 97.97% 5399 94212.55 87.75%
103 10389 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 4050 84523.5 4030 84106.1 99.51% 3552 74130.24 87.70%
104 3105 红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 10/盒(瓶) 浙江丽水众益药业有限公司 12886 229370.8 12506 222606.8 97.05% 11301 201157.8 87.70%
105 6376 夏枯草胶囊 胶囊剂 0.35g 20/盒(瓶) 聚协昌(北京)药业有限公司 7263 130734 7193 129474 99.04% 6363 114534 87.61%
106 9285 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 25124 246215.2 24556 240648.8 97.74% 21986 215462.8 87.51%
107 2669 复方碳酸钙颗粒 颗粒剂 3.4g(碳酸钙0.75g/维生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武汉同济现代医药有限公司 17440 575694.4 16918 558463.2 97.01% 15254 503534.54 87.47%
108 962 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 13040 224940 12080 208380 92.64% 11400 196650 87.42%
109 3006 注射用盐酸纳洛酮 冻干粉针剂 2mg 1/支 山西普德药业股份有限公司 2370 21590.7 2275 20725.25 95.99% 2070 18857.7 87.34%
110 1579 低分子量肝素钙注射液 注射液 0.4ml:4100IU 1/支 预灌封 河北常山生化药业股份有限公司 3895 202111.6 3763 195262.1 96.61% 3399 176374.11 87.27%
111 5884 舒肝丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 1817 7631.4 1704 7156.8 93.78% 1585 6657 87.23%
112 6666 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 24/盒(瓶) 北京协和药厂 7754 46911.7 7608 46028.4 98.12% 6763 40916.15 87.22%
113 4378 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g 24/盒 神威药业有限公司 14668 126878.2 14378 124369.7 98.02% 12789 110624.85 87.19%
114 7058 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(张家口)药业有限公司 30171 699967.2 29950 694840 99.27% 26302 610206.4 87.18%
115 4344 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.25g/对乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制药有限公司 11663 179610.2 11503 177146.2 98.63% 10166 156556.4 87.16%
116 667 法莫替丁胶囊 胶囊剂 20mg 24/盒 宜昌长江药业有限公司 5744 7984.16 5366 7458.74 93.42% 5005 6956.95 87.13%
117 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天津天士力制药股份有限公司 34968 1118626 33759 1079950 96.54% 30448 974031.52 87.07%
118 1911 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 13831 423781.8 13466 412598.2 97.36% 12034 368721.76 87.01%
119 3265 保济丸 水丸 3.7g 20/盒(袋) 佛山冯了性药业有限公司 484 2507.12 461 2387.98 95.25% 421 2180.78 86.98%
120 9642 萘普生缓释片 缓释片 0.25g 12/盒(瓶) 地奥集团成都药业股份有限公司 10292 119387.2 9969 115640.4 96.86% 8939 103692.4 86.85%
121 5868 复方氨酚烷胺胶囊 胶囊剂 复方 10/盒 河北长天药业有限公司 24681 22706.52 22785 20962.2 92.32% 21420 19706.4 86.79%
122 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 8706 157230.4 8561 154611.7 98.33% 7555 136443.3 86.78%
123 4366 小儿清肺化痰颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 神威药业有限公司 23547 346140.9 22629 332646.3 96.10% 20419 300159.3 86.72%
124 7098 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 14100 127887 13727 124503.9 97.35% 12215 110790.05 86.63%
125 5346 尼美舒利胶囊 胶囊剂 0.1g 10/盒 海南康芝药业股份有限公司 11237 68208.59 10223 62053.61 90.98% 9732 59073.24 86.61%
126 7481 阿莫西林分散片 分散片 0.25g 36/盒 西南药业股份有限公司 3905 16635.3 3592 15301.92 91.98% 3382 14407.32 86.61%
127 2087 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 11613 277899.1 10746 257151.8 92.53% 10052 240544.36 86.56%
128 6158 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 15106 154534.4 14916 152590.7 98.74% 13073 133736.79 86.54%
129 6604 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 29754 342766.1 28888 332789.8 97.09% 25749 296628.48 86.54%
130 611 桂枝茯苓胶囊 胶囊剂 0.31g 100/盒(瓶) 江苏康缘药业股份有限公司 3987 210114.9 3798 200154.6 95.26% 3450 181815 86.53%
131 10387 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 1110 1642.8 1110 1642.8 100.00% 960 1420.8 86.49%
132 7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 18698 243074 18256 237328 97.64% 16171 210223 86.49%
133 8544 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 3952 30786.08 3677 28643.83 93.04% 3418 26626.22 86.49%
134 1769 注射用门冬氨酸钾镁 冻干粉针剂 门冬氨酸钾1g/门冬氨酸钾镁1g 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 37237 529137.8 36987 525585.3 99.33% 32199 457547.79 86.47%
135 1168 复方石韦片 薄膜衣片 0.4g 60/盒(瓶) 承德颈复康药业集团有限公司 3474 71286.48 3294 67592.88 94.82% 2999 61539.48 86.33%
136 4482 头孢氨苄片 片剂 0.25g 30/瓶 华北制药河北华民药业有限责任公司 111784 352119.6 104279 328478.9 93.29% 96384 303609.6 86.22%
137 10147 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 3610 2815.8 3410 2659.8 94.46% 3110 2425.8 86.15%
138 1983 盐酸氟桂利嗪片 片剂 5mg 60/盒 潍坊中狮制药有限公司 34962 440521.2 34124 429962.4 97.60% 30095 379197 86.08%
139 3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 48825 1342688 47988 1319670 98.29% 42029 1155797.5 86.08%
140 5505 柴胡滴丸 滴丸 0.551g 6/盒(瓶) 天津天士力制药股份有限公司 12140 95420.4 11878 93361.08 97.84% 10439 82050.54 85.99%
141 319 氧氟沙星滴耳液 滴耳剂 8ml:24mg 1/支 河南同源制药有限公司 2111 3440.93 1993 3248.59 94.41% 1815 2958.45 85.98%
142 5162 格列齐特片(II) 片剂 80mg 60/盒 江苏正大丰海制药有限公司 5708 36987.84 5223 33845.04 91.50% 4907 31797.36 85.97%
143 8630 注射用阿奇霉素 冻干粉针剂 0.5g 1/瓶 国药集团国瑞药业有限公司 24159 44694.15 22419 41475.15 92.80% 20749 38385.65 85.89%
144 84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 206706 6666269 199730 6441293 96.63% 177350 5719537.5 85.80%
145 10153 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 10340 9719.6 9350 8789 90.43% 8870 8337.8 85.78%
146 5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 7857 307837.3 7387 289422.7 94.02% 6735 263877.3 85.72%
147 2617 氟哌啶醇片 片剂 2mg 100/盒(瓶) 宁波大红鹰药业股份有限公司 566 4867.6 555 4773 98.06% 485 4171 85.69%
148 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 14652 316190.2 14270 307946.6 97.39% 12550 270829 85.65%
149 6108 阿昔洛韦片 片剂 0.1g 24/盒(瓶) 山东罗欣药业股份有限公司 3165 3481.5 2820 3102 89.10% 2710 2981 85.62%
150 5017 舒肝颗粒 颗粒剂  (低糖型) 3g 10/盒(袋) 昆明中药厂有限公司 5778 118969 5413 111453.7 93.68% 4946 101838.14 85.60%
151 8468 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 161175 275609.3 154965 264990.2 96.15% 137950 235894.5 85.59%
152 3037 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黄嘌呤) 1/支 北京赛生药业有限公司 123484 1154575 117050 1094418 94.79% 105680 988108 85.58%
153 4485 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/瓶 华北制药河北华民药业有限责任公司 154340 208359 144645 195270.8 93.72% 132055 178274.25 85.56%
154 3666 胃活灵片 片剂 0.1g 24/盒(瓶) 河北金牛制药有限公司 10646 203125.7 10536 201026.9 98.97% 9108 173780.64 85.55%
155 8490 盐酸环丙沙星片 薄膜衣片 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 12057 9283.89 12057 9283.89 100.00% 10302 7932.54 85.44%
156 7398 心肝宝胶囊 胶囊剂 0.25g 50/盒(瓶) 河北长天药业有限公司 11376 262103 11222 258554.9 98.65% 9715 223833.6 85.40%
157 1914 双氯芬酸钾分散片 分散片 50mg 36/盒(瓶) 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 13269 246803.4 12533 233113.8 94.45% 11323 210607.8 85.33%
158 6823 宫血宁胶囊 胶囊剂 0.13g 18/盒(瓶) 云南白药集团股份有限公司 9919 171102.8 9407 162270.8 94.84% 8446 145693.5 85.15%
159 5080 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 348896 8373504 342417 8218008 98.14% 296858 7124592 85.08%
160 3272 藿胆片 糖衣片 0.2g 36/盒(瓶) 吉林紫鑫药业股份有限公司 1048 28987.68 971 26857.86 92.65% 891 24645.06 85.02%
161 575 注射用双黄连 冻干粉针剂 0.6g 1/瓶 黑龙江省松花江药业有限公司 298680 2359572 287025 2267498 96.10% 253906 2005857.4 85.01%
162 5331 活血止痛散 散剂 3g 6/盒(袋) 云南维和药业股份有限公司 1130 9729.3 1048 9023.28 92.74% 960 8265.6 84.96%
163 3505 川芎茶调丸 浓缩丸 3g/8丸 200/盒(瓶) 甘肃河西制药有限责任公司 1096 6466.4 1023 6035.7 93.34% 931 5492.9 84.95%
164 3359 注射用复方甘草酸苷 粉针剂 40mg 1/瓶 哈尔滨三联药业有限公司 6127 102259.6 5972 99672.68 97.47% 5200 86788 84.87%
