您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2013年2月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2013-03-05

信息来源:查看

正文:

2013年2月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2013年03月05日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 药品分类 通用名 剂型 规格 包装 包材 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 3446 国家基药 内消瘰疬丸 水丸 9g 12/盒(袋) 吉林紫鑫药业股份有限公司 250 8970 250 8970 100% 250 8970 100%
2 10270 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 390 515 390 515 100% 390 515 100%
3 9817 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1/瓶 塑料瓶 安徽丰原药业股份有限公司 30 44 30 44 100% 30 44 100%
4 792 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 塑料瓶 延边大学草仙药业有限公司 250 438 250 438 100% 250 438 100%
5 10304 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 100 131 100 131 100% 100 131 100%
6 10147 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 50 39 50 39 100% 50 39 100%
7 10279 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 500 575 500 575 100% 500 575 100%
8 10302 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 1900 1786 1900 1786 100% 1900 1786 100%
9 10153 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 6020 5659 6020 5659 100% 6020 5659 100%
10 9294 国家基药 熊去氧胆酸胶囊 胶囊剂 0.25g 25/盒(瓶) 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 5 1133 5 1133 100% 5 1133 100%
11 4127 国家基药 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g 10/盒(袋) 鲁南厚普制药有限公司 435 8913 435 8913 100% 435 8913 100%
12 7109 国家基药 注射用肝素钙 冻干粉针剂 1万IU 1/瓶 海南灵康制药有限公司 150 1980 150 1980 100% 150 1980 100%
13 10290 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 1401 1443 1400 1442 100% 1400 1442 100%
14 7843 增补基药 牛黄降压胶囊 胶囊剂 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 1557 27170 1557 27170 100% 1550 27048 100%
15 3501 国家基药 凝血酶冻干粉 外用冻干粉 500IU 1/瓶 上海第一生化药业有限公司 171 864 170 859 99% 170 859 99%
16 6443 国家基药 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 3255 65621 3245 65419 100% 3225 65016 99%
17 10316 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 1960 2940 1940 2910 99% 1940 2910 99%
18 10277 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 19209 22090 19129 21998 100% 18929 21768 99%
19 10151 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 79520 74749 79370 74608 100% 78000 73320 98%
20 10297 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 2050 2665 2010 2613 98% 2010 2613 98%
21 1055 国家基药 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 2.5g 1/瓶 汕头金石粉针剂有限公司 21250 76075 20920 74894 98% 20800 74464 98%
22 5162 增补基药 格列齐特片(II) 片剂 80mg 60/盒 江苏正大丰海制药有限公司 4339 28117 4259 27598 98% 4239 27469 98%
23 10340 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 4152 6353 4052 6200 98% 4052 6200 98%
24 86 国家基药 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 14060 332378 13910 328832 99% 13710 324104 98%
25 1538 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 12/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 14901 289973 14656 285206 98% 14486 281898 97%
26 4289 国家基药 注射用氨苄西林钠 粉针剂 0.5g 1/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 83750 32663 81450 31766 97% 81250 31688 97%
27 6285 国家基药 呋塞米片 片剂 20mg 100/瓶 江苏亚邦爱普森药业有限公司 7504 11856 7328 11578 98% 7263 11476 97%
28 5933 国家基药 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 4575 179249 4543 177995 99% 4423 173293 97%
29 8385 国家基药 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1/支 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 2701 19015 2681 18874 99% 2611 18381 97%
30 597 国家基药 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 2961 62181 2956 62076 100% 2856 59976 96%
31 5627 国家基药 清开灵颗粒 颗粒剂 (无糖型) 1.5g 18/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 2134 49167 2134 49167 100% 2054 47324 96%
32 8365 国家基药 注射用维生素C 冻干粉针剂 0.5g 1/支 山西振东泰盛制药有限公司 2600 3302 2500 3175 96% 2500 3175 96%
33 10313 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 780 733 750 705 96% 750 705 96%
34 6158 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 14410 147414 14300 146289 99% 13830 141481 96%
35 10389 国家基药 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 3823 79786 3811 79536 100% 3661 76405 96%
36 6 国家基药 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 8162 176136 8058 173892 99% 7808 168497 96%
37 10337 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 7820 8993 7600 8740 97% 7480 8602 96%
38 7092 国家基药 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 3782 54461 3675 52920 97% 3615 52056 96%
39 5331 国家基药 活血止痛散 散剂 3g 6/盒(袋) 云南维和药业股份有限公司 891 7672 891 7672 100% 851 7327 96%
40 10439 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 15060 267315 15010 266428 100% 14358 254855 95%
41 829 国家基药 维生素D2注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 江西赣南海欣药业股份有限公司 1057 19977 1007 19032 95% 1007 19032 95%
42 10442 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 11235 286380 10940 278861 97% 10700 272743 95%
43 5155 国家基药 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信谊金朱药业有限公司 21 79 20 75 95% 20 75 95%
44 10431 国家基药 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西昌诺药业有限公司 9866 219124 9751 216570 99% 9381 208352 95%
45 6451 国家基药 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/瓶 海口市制药厂有限公司 51610 91866 51430 91545 100% 49050 87309 95%
46 9397 国家基药 肝素钠注射液 注射液 2ml:1.25万IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 2455 19051 2345 18197 96% 2325 18042 95%
47 6159 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 939 8545 939 8545 100% 889 8090 95%
48 2617 国家基药 氟哌啶醇片 片剂 2mg 100/盒(瓶) 宁波大红鹰药业股份有限公司 18 155 17 146 94% 17 146 94%
49 10155 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 7330 9602 6920 9065 94% 6920 9065 94%
50 7058 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(张家口)药业有限公司 21751 504623 21326 494763 98% 20501 475623 94%
51 8473 国家基药 生脉注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 15165 30027 15010 29720 99% 14290 28294 94%
52 7771 增补基药 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 3012 66174 3012 66174 100% 2836 62307 94%
53 1959 国家基药 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 3057 39007 3057 39007 100% 2877 36711 94%
54 2406 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 1010 1343 950 1264 94% 950 1264 94%
55 1911 增补基药 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 6233 190979 6233 190979 100% 5845 179091 94%
56 8998 国家基药 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 31600 1414100 31210 1396648 99% 29616 1325316 94%
57 559 国家基药 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 1826 42528 1820 42388 100% 1710 39826 94%
58 3682 国家基药 脉络宁注射液 注射液 10ml 1/支 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 125797 1149785 125576 1147765 100% 117746 1076198 94%
59 8044 国家基药 五苓胶囊 胶囊剂 0.45g 36/盒(瓶) 江西品信药业有限公司 2826 78563 2750 76450 97% 2645 73531 94%
60 1896 国家基药 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 10170 209502 10030 206618 99% 9496 195618 93%
61 10263 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 43340 48974 41740 47166 96% 40460 45720 93%
62 10137 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 45592 42856 44842 42151 98% 42492 39942 93%
63 7098 增补基药 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 4763 43200 4743 43019 100% 4439 40262 93%
64 10329 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 9550 9741 8900 9078 93% 8900 9078 93%
65 7254 增补基药 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 3035 39243 2999 38777 99% 2827 36553 93%
66 600 国家基药 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 2916 29218 2911 29168 100% 2716 27214 93%
67 5060 国家基药 妇科十味片 片剂 0.3g 100/盒(瓶) 湖北午时药业股份有限公司 1332 3903 1307 3830 98% 1240 3633 93%
68 1946 国家基药 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g 6/盒(袋) 哈尔滨泰华药业股份有限公司 1009 18162 969 17442 96% 939 16902 93%
69 439 国家基药 酒石酸美托洛尔注射液 注射液 2ml:2mg 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 1193 6418 1110 5972 93% 1110 5972 93%
70 10160 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦药业股份有限公司 44740 50556 42940 48522 96% 41621 47032 93%
71 4625 增补基药 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陕西海天制药有限公司 10852 334459 10572 325829 97% 10082 310727 93%
72 4505 国家基药 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 45/瓶 贵州圣济堂制药有限公司 5304 37764 5304 37764 100% 4922 35045 93%
73 1104 国家基药 乌鸡白凤片 片剂 0.5g 24/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 1191 32038 1161 31231 97% 1105 29725 93%
74 7674 国家基药 口服补液盐(Ⅲ) 散剂 5.125g 6/盒(袋) 西安安健药业有限公司 207 7452 202 7272 98% 192 6912 93%
75 10400 国家基药 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 24/盒(袋) 哈尔滨一洲制药有限公司 2247 69297 2247 69297 100% 2083 64240 93%
76 1769 增补基药 注射用门冬氨酸钾镁 冻干粉针剂 门冬氨酸钾1g/门冬氨酸钾镁1g 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 14740 209455 13760 195530 93% 13660 194109 93%
77 3725 国家基药 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 7519 160155 7486 159452 100% 6960 148248 93%
78 1524 国家基药 口服补液盐散(I) 散剂 14.75g 20/盒(袋) 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 132 841 122 777 92% 122 777 92%
79 2947 增补基药 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 659 6518 659 6518 100% 609 6023 92%
80 10429 国家基药 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 12/盒(瓶) 深圳致君制药有限公司 14937 83050 14787 82216 99% 13777 76600 92%
81 10205 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 225466 259286 222256 255594 99% 207816 238988 92%
82 7672 增补基药 去痛片 片剂 复方 1000/盒(瓶) 西南药业股份有限公司 228 5244 224 5152 98% 210 4830 92%
83 6002 增补基药 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 10716 262542 10573 259039 99% 9867 241742 92%
84 6604 增补基药 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 31275 360288 30915 356141 99% 28793 331695 92%
85 6440 增补基药 大活络胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒(瓶) 江西药都樟树制药有限公司 7038 221134 6846 215101 97% 6456 202848 92%
86 9389 国家基药 精蛋白锌胰岛素注射液(30%) 注射液 3ml:300IU 1/支 笔芯 江苏万邦生化医药股份有限公司 1438 35950 1357 33925 94% 1317 32925 92%
87 2086 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亚太药业股份有限公司 6212 40192 5933 38387 96% 5688 36801 92%
88 4344 增补基药 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.25g/对乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制药有限公司 3354 51652 3299 50805 98% 3069 47263 92%
89 10324 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 13540 15571 12380 14237 91% 12380 14237 91%
90 9593 增补基药 参附注射液 注射液 10ml 1/支 雅安三九药业有限公司 60555 1165684 60105 1157021 99% 55275 1064044 91%
91 7688 国家基药 氢氯噻嗪片 片剂 25mg 500/瓶 西南药业股份有限公司 493 1627 475 1568 96% 450 1485 91%
92 3108 增补基药 清热解毒颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 开开援生制药股份有限公司 4853 41056 4623 39111 95% 4427 37452 91%
93 5871 增补基药 济生肾气丸 小蜜丸 54g 1/瓶 药都制药集团股份有限公司 1363 6243 1318 6036 97% 1243 5693 91%
94 1886 国家基药 二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.25g 60/瓶 河北天成药业股份有限公司 14291 65024 13930 63382 97% 13026 59268 91%
95 4655 国家基药 头孢氨苄片 片剂 0.25g 30/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 71927 226570 67850 213728 94% 65555 206498 91%
96 7663 国家基药 护肝片 片剂 100/盒(瓶) 承德御室金丹药业有限公司 1835 9138 1803 8979 98% 1670 8317 91%
97 6376 增补基药 夏枯草胶囊 胶囊剂 0.35g 20/盒(瓶) 聚协昌(北京)药业有限公司 2335 42030 2260 40680 97% 2125 38250 91%
98 1400 增补基药 烧伤灵酊 酊剂 50ml 1/瓶 河北奥星集团药业有限公司 386 8967 374 8688 97% 351 8154 91%
99 750 国家基药 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 济南利蒙制药有限公司 5762 27542 5642 26969 98% 5232 25009 91%
100 1153 增补基药 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 承德颈复康药业集团有限公司 11264 228434 11179 226710 99% 10224 207343 91%
101 640 增补基药 三金片 片剂 相当于原药材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金药业股份有限公司 8296 182761 8140 179324 98% 7529 165864 91%
102 654 国家基药 氟康唑胶囊 胶囊剂 50mg 6/盒 宜昌长江药业有限公司 767 844 717 789 93% 696 766 91%
103 5617 国家基药 消炎利胆胶囊 胶囊剂 0.45g 36/盒(瓶) 哈尔滨一洲制药有限公司 12460 59310 12415 59095 100% 11304 53807 91%
104 3046 增补基药 附桂骨痛片 片剂 0.33g 60/盒(瓶) 安国市天下康制药有限公司 6028 214476 6028 214476 100% 5468 194551 91%
105 2757 增补基药 板蓝根胶囊 胶囊剂 0.27g 24/盒(瓶) 河北龙海药业有限公司 5104 63698 5053 63061 99% 4628 57757 91%
106 5505 增补基药 柴胡滴丸 滴丸 0.551g 6/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 7442 58494 7217 56726 97% 6747 53031 91%
107 298 国家基药 生脉饮 (党参方) 合剂 10ml 10/盒 河南同源制药有限公司 8745 34106 8490 33111 97% 7926 30911 91%
108 2090 国家基药 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳致君制药有限公司 2252 21281 2182 20620 97% 2041 19287 91%
109 3290 国家基药 盐酸克林霉素注射液 注射液 5ml:0.6g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 61425 93366 59300 90136 97% 55665 84611 91%
110 10140 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 88190 126112 87460 125068 99% 79900 114257 91%
111 1441 国家基药 枸橼酸铋钾片 片剂 0.3g(含铋110mg) 24/盒 石家庄市宏昌药业有限公司 6523 22831 6493 22726 100% 5908 20678 91%
112 4709 增补基药 注射用七叶皂苷钠 粉针剂 10mg 1/瓶 湖南一格制药有限公司 22020 49105 21410 47744 97% 19930 44444 91%
113 5485 增补基药 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天士力制药集团股份有限公司 12971 414942 12888 412287 99% 11733 375339 90%
114 1680 国家基药 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒 南京易亨制药有限公司 11253 90249 11048 88605 98% 10177 81620 90%
115 4947 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 10897 198325 10645 193739 98% 9846 179197 90%
116 8469 国家基药 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 12230 4892 11080 4432 91% 11030 4412 90%
117 6074 增补基药 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 16225 108059 16007 106607 99% 14626 97409 90%
118 1240 增补基药 替硝唑葡萄糖注射液 注射液 100ml:0.4g:5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 27355 32005 25815 30204 94% 24645 28835 90%
119 7153 增补基药 门冬氨酸钾镁注射液 注射液 10ml:L-门冬氨酸钾0.85g/钾0.114g/镁42mg 1/支 杭州民生药业有限公司 27285 5457 26590 5318 97% 24580 4916 90%
120 3371 国家基药 盐酸克林霉素注射液 注射液 2ml:0.3g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 111865 52577 107705 50621 96% 100645 47303 90%
121 649 国家基药 阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.25g 6/盒 宜昌长江药业有限公司 26238 56412 25143 54057 96% 23602 50744 90%
122 10421 国家基药 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 427 14689 394 13554 92% 384 13210 90%
123 3859 国家基药 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 18921 520328 18721 514828 99% 17011 467803 90%
124 7095 国家基药 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 4412 79681 4412 79681 100% 3962 71554 90%
125 657 国家基药 辛伐他汀片 薄膜衣片 20mg 7/盒 宜昌长江药业有限公司 31859 64037 30889 62087 97% 28606 57498 90%
126 4617 增补基药 四季抗病毒合剂 合剂 120ml 1/瓶 陕西海天制药有限公司 17563 297517 17260 292384 98% 15766 267076 90%
127 10253 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 146110 168027 142460 163829 98% 131120 150788 90%
128 4600 国家基药 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 20/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 20976 52230 19994 49785 95% 18819 46859 90%
129 5724 国家基药 杞菊地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 1920 5952 1860 5766 97% 1722 5338 90%
130 7090 国家基药 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 15670 203710 15660 203580 100% 14054 182702 90%
131 2112 国家基药 盐酸氨溴索口服溶液 口服溶液剂 100ml:0.6g 1/瓶 深圳致君制药有限公司 11014 90645 10664 87765 97% 9878 81296 90%
132 7093 国家基药 正天胶囊 胶囊剂 0.45g 24/盒(瓶) 华润三九医药股份有限公司 525 11954 505 11499 96% 470 10702 90%
133 5014 国家基药 阿司匹林肠溶片 肠溶片 0.3g 100/瓶 河北天成药业股份有限公司 11240 28100 10484 26210 93% 10058 25145 89%
134 3940 国家基药 红霉素肠溶片 肠溶片 0.125g 100/盒(瓶) 辅仁药业集团有限公司 14034 126025 13306 119488 95% 12558 112771 89%
135 1735 国家基药 接骨七厘片 薄膜衣片 相当于原生药量0.3g 60/盒 湖南金沙药业有限责任公司 4659 162133 4529 157609 97% 4167 145012 89%
136 5234 国家基药 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g 12/盒 广州白云山奇星药业有限公司 3577 131777 3547 130671 99% 3199 117851 89%
137 5406 国家基药 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 60393 1533982 59313 1506550 98% 53954 1370432 89%
138 6822 国家基药 云南白药 散剂 4g 1/盒(袋) 云南白药集团股份有限公司 4749 49152 4556 47155 96% 4242 43905 89%
139 1163 增补基药 腰痛宁胶囊 胶囊剂 0.3g 20/盒(瓶) 承德颈复康药业集团有限公司 15326 263301 15015 257958 98% 13688 235160 89%
140 209 国家基药 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒 深圳市中联制药有限公司 2281 19389 2233 18981 98% 2037 17315 89%
141 8544 国家基药 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 3506 27312 3426 26689 98% 3126 24352 89%
142 5047 国家基药 制霉菌素片 片剂 50万IU 100/盒(瓶) 山东鲁抗医药股份有限公司 2230 42370 2052 38988 92% 1988 37772 89%
143 4253 增补基药 参乌健脑胶囊 胶囊剂 0.3g 60/盒(瓶) 百善(唐山)药业有限公司 5938 167927 5878 166230 99% 5293 149686 89%
144 1336 国家基药 马来酸依那普利片 片剂 10mg 16/盒 辰欣药业股份有限公司 5747 30746 5437 29088 95% 5122 27403 89%
145 9810 增补基药 牛黄降压片 片剂 0.5g 20/盒(瓶) 哈药集团世一堂制药厂 1699 34490 1639 33272 96% 1514 30734 89%
146 308 国家基药 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 36883 156753 36199 153846 98% 32819 139481 89%
147 5626 国家基药 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 12/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 1196 18442 1186 18288 99% 1064 16407 89%
148 2545 增补基药 盐酸丁咯地尔注射液 注射液 5ml:50mg 1/支 石药银湖制药有限公司 28040 24956 26440 23532 94% 24935 22192 89%
149 5807 国家基药 乌鸡白凤丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 911 4464 904 4430 99% 809 3964 89%
150 2478 国家基药 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g 15/盒(袋) 广东环球制药有限公司 3096 72354 2895 67656 94% 2748 64221 89%
151 721 国家基药 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(袋) 四川美大康药业股份有限公司 9693 145395 9008 135120 93% 8603 129045 89%
152 7632 增补基药 复方氯唑沙宗胶囊 胶囊剂 氯唑沙宗0.125g/对乙酰氨基酚0.15g 48/盒(瓶) 江苏晨牌药业有限公司 4060 82215 3910 79178 96% 3600 72900 89%
153 4094 国家基药 小儿消积止咳口服液 口服液 10ml 6/盒 鲁南厚普制药有限公司 4997 69158 4734 65519 95% 4429 61297 89%
154 4957 国家基药 黄氏响声丸 浓缩水丸(炭衣) 0.133g 108/瓶 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 3874 72405 3654 68293 94% 3433 64163 89%
155 8490 国家基药 盐酸环丙沙星片 薄膜衣片


网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载