您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2013年4月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2013-05-08

信息来源:查看

正文:

2013年4月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2013年05月08日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 药品分类 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 6728 国家基药 别嘌醇片 片剂 0.1g 100/瓶 重庆科瑞制药有限责任公司 670 3819 670 3819 100% 670 3819 100%
2 3565 国家基药 氟哌啶醇注射液 注射液 5mg 1/支 湖南洞庭药业股份有限公司 100 260 100 260 100% 100 260 100%
3 10421 国家基药 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 1547 53217 1547 53217 100% 1547 53217 100%
4 10299 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 1740 2297 1740 2297 100% 1740 2297 100%
5 10303 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 7721 10115 7721 10115 100% 7721 10115 100%
6 10359 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 浙江巨能乐斯药业有限公司 20 21 20 21 100% 20 21 100%
7 10302 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 8216 7723 8216 7723 100% 8216 7723 100%
8 10228 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 7900 6162 7900 6162 100% 7900 6162 100%
9 10340 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 27929 42731 27909 42701 100% 27879 42655 100%
10 10141 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 19120 15105 19080 15073 100% 19080 15073 100%
11 10315 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 11295 14909 11245 14843 100% 11245 14843 100%
12 10231 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 9960 13048 9960 13048 100% 9900 12969 99%
13 8193 国家基药 注射用对氨基水杨酸钠 粉针剂 2g 1/瓶 山西振东泰盛制药有限公司 21370 25003 21230 24839 99% 21230 24839 99%
14 10301 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 77418 72773 76788 72181 99% 76608 72012 99%
15 3710 国家基药 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 408 11424 403 11284 99% 403 11284 99%
16 10311 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 4060 3207 4000 3160 99% 4000 3160 99%
17 10296 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 131023 123162 130423 122598 100% 129083 121338 99%
18 6158 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 39477 403850 39412 403185 100% 38882 397763 98%
19 8469 国家基药 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 15588 6235 15468 6187 99% 15348 6139 98%
20 7092 国家基药 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 7648 110131 7618 109699 100% 7518 108259 98%
21 9280 增补基药 关节止痛膏 橡胶膏剂 11cm15cm 6/盒(袋) 常州市盛辉药业有限公司 11542 212950 11512 212396 100% 11329 209020 98%
22 8493 增补基药 琥乙红霉素片 片剂 0.125g 24/盒 浙江京新药业股份有限公司 14058 39222 14048 39194 100% 13798 38496 98%
23 5827 国家基药 雷公藤多甙片 片剂 10mg 100/瓶 贵州汉方制药有限公司 6601 122119 6464 119584 98% 6459 119492 98%
24 1769 增补基药 注射用门冬氨酸钾镁 冻干粉针剂 门冬氨酸钾1g/门冬氨酸钾镁1g 1/瓶 山西普德药业股份有限公司 51856 736874 51836 736590 100% 50686 720248 98%
25 1896 国家基药 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 32364 666698 31944 658046 99% 31615 651269 98%
26 1735 国家基药 接骨七厘片 薄膜衣片 相当于原生药量0.3g 60/盒 湖南金沙药业有限责任公司 11096 386141 11076 385445 100% 10836 377093 98%
27 5838 增补基药 止嗽立效片 片剂 0.53g 12/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 28438 807355 28364 805254 100% 27738 787482 98%
28 10153 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 4740 4456 4620 4343 97% 4620 4343 97%
29 898 国家基药 苏合香丸 大蜜丸 3g 6/盒 颈复康药业集团有限公司 614 27814 608 27542 99% 598 27089 97%
30 10439 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 34636 614789 34278 608435 99% 33720 598530 97%
31 10297 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 6242 8115 6222 8089 100% 6072 7894 97%
32 6002 增补基药 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 22619 554166 22358 547771 99% 21987 538682 97%
33 10389 国家基药 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 13071 272792 13061 272583 100% 12701 265070 97%
34 10328 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 36897 56452 36337 55596 98% 35817 54800 97%
35 3859 国家基药 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 68222 1876105 67674 1861035 99% 66153 1819208 97%
36 5107 国家基药 松龄血脉康胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 34580 874874 34287 867461 99% 33498 847499 97%
37 8998 国家基药 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.4g 1/瓶 昆明制药集团股份有限公司 185203 8287834 184481 8255525 100% 179380 8027255 97%
38 6604 增补基药 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 112793 1299375 112093 1291311 99% 109225 1258272 97%
39 4378 增补基药 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g 24/盒 神威药业有限公司 25523 220774 25323 219044 99% 24699 213646 97%
40 10316 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 25690 38535 25180 37770 98% 24851 37277 97%
41 6287 国家基药 叶酸片 片剂 5mg 100/瓶 江苏亚邦爱普森药业有限公司 1949 1910 1912 1874 98% 1885 1847 97%
42 10251 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 86470 89064 85710 88281 99% 83610 86118 97%
43 7098 增补基药 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 18267 165682 18124 164385 99% 17655 160131 97%
44 774 国家基药 尪痹片 片剂 0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 12946 460230 12768 453902 99% 12507 444624 97%
45 10250 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 5880 4586 5680 4430 97% 5680 4430 97%
46 9593 增补基药 参附注射液 注射液 10ml 1/支 雅安三九药业有限公司 238070 4582848 236480 4552240 99% 229972 4426961 97%
47 9384 增补基药 肺力咳胶囊 胶囊剂 0.3g 30/盒(瓶) 贵州健兴药业有限公司 39668 721958 39512 719118 100% 38305 697151 97%
48 4127 国家基药 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g 10/盒(袋) 鲁南厚普制药有限公司 1444 29588 1408 28850 98% 1394 28563 97%
49 9285 增补基药 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 97883 959253 97601 956490 100% 94482 925924 97%
50 5799 国家基药 八珍益母丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 373 1100 373 1100 100% 360 1062 97%
51 10137 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 91910 86395 90226 84812 98% 88686 83365 96%
52 7095 国家基药 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 12006 216828 11926 215384 99% 11582 209171 96%
53 6645 国家基药 乳酶生片 片剂 0.15g 100/盒 河北环海药业有限公司 18823 16376 18316 15935 97% 18152 15792 96%
54 4366 增补基药 小儿清肺化痰颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 神威药业有限公司 52983 778850 52603 773264 99% 51081 750891 96%
55 5485 增补基药 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天士力制药集团股份有限公司 50501 1615527 49970 1598540 99% 48674 1557081 96%
56 10323 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 8010 7529 7880 7407 98% 7720 7257 96%
57 4796 国家基药 注射用硫酸链霉素 粉针剂 1g(100万IU) 1/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 17840 8563 17290 8299 97% 17190 8251 96%
58 10265 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 7250 10368 7220 10325 100% 6980 9981 96%
59 4617 增补基药 四季抗病毒合剂 合剂 120ml 1/瓶 陕西海天制药有限公司 64191 1087396 63055 1068152 98% 61796 1046824 96%
60 10321 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 86440 81254 85850 80699 99% 83150 78161 96%
61 85 国家基药 注射用盐酸雷尼替丁 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 成都天台山制药有限公司 14191 68117 13791 66197 97% 13641 65477 96%
62 6823 增补基药 宫血宁胶囊 胶囊剂 0.13g 18/盒(瓶) 云南白药集团股份有限公司 12068 208173 11716 202101 97% 11596 200031 96%
63 7254 增补基药 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 9694 125343 9497 122796 98% 9308 120352 96%
64 640 增补基药 三金片 片剂 相当于原药材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金药业股份有限公司 20890 460207 20728 456638 99% 20056 441834 96%
65 10229 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 97195 91363 96395 90611 99% 93305 87707 96%
66 8171 国家基药 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 10g 1/支 马应龙药业集团股份有限公司 19387 154127 18885 150136 97% 18603 147894 96%
67 3725 国家基药 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 16726 356264 16486 351152 99% 16039 341631 96%
68 5234 国家基药 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g 12/盒 广州白云山奇星药业有限公司 27018 995343 26475 975339 98% 25907 954414 96%
69 84 国家基药 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 288502 9304190 286488 9239238 99% 276450 8915513 96%
70 10429 国家基药 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 12/盒(瓶) 深圳致君制药有限公司 45131 250928 44556 247731 99% 43236 240392 96%
71 10193 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 43017 61514 41887 59898 97% 41167 58869 96%
72 2187 国家基药 注射用苯唑西林钠 粉针剂 0.5g 1/支 苏州二叶制药有限公司 2300 943 2200 902 96% 2200 902 96%
73 6074 增补基药 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 45397 302344 44411 295777 98% 43421 289184 96%
74 5080 国家基药 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 573601 13766424 568560 13645440 99% 548630 13167120 96%
75 10400 国家基药 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 24/盒(袋) 哈尔滨一洲制药有限公司 10725 330759 10551 325393 98% 10258 316357 96%
76 1680 国家基药 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒 南京易亨制药有限公司 36665 294053 35653 285937 97% 35028 280925 96%
77 10253 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 666226 766160 655226 753510 98% 636346 731798 96%
78 3272 国家基药 藿胆片 糖衣片 0.2g 36/盒(瓶) 吉林紫鑫药业股份有限公司 2975 82289 2953 81680 99% 2841 78582 95%
79 6766 增补基药 连花清瘟颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 北京以岭药业有限公司 5246 131150 5058 126450 96% 5007 125175 95%
80 3035 国家基药 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 5900 10502 5780 10288 98% 5630 10021 95%
81 4333 增补基药 小儿氨酚烷胺颗粒 颗粒剂 6g 12/盒(袋) 神威药业有限公司 110917 551257 108037 536944 97% 105830 525975 95%
82 3046 增补基药 附桂骨痛片 片剂 0.33g 60/盒(瓶) 安国市天下康制药有限公司 22410 797348 21857 777672 98% 21368 760273 95%
83 5406 国家基药 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 175480 4457192 173040 4395216 99% 167319 4249903 95%
84 9214 国家基药 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g 20/盒(瓶) 成都地奥制药集团有限公司 151556 1254884 148622 1230590 98% 144482 1196311 95%
85 3105 国家基药 红霉素肠溶胶囊 肠溶胶囊 0.25g 10/盒(瓶) 浙江众益制药股份有限公司 34566 615275 33449 595392 97% 32944 586403 95%
86 1163 增补基药 腰痛宁胶囊 胶囊剂 0.3g 20/盒(瓶) 颈复康药业集团有限公司 43506 747433 42814 735545 98% 41454 712180 95%
87 7326 国家基药 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3419771 4001132 3375380 3949195 99% 3258370 3812293 95%
88 10232 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 3170 4153 3020 3956 95% 3020 3956 95%
89 2819 增补基药 骨刺丸 水蜜丸 6g 20/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 6632 165468 6442 160728 97% 6317 157609 95%
90 10313 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 5430 5104 5170 4860 95% 5170 4860 95%
91 5625 国家基药 护肝片 片剂 0.35g 100/瓶 药都制药集团股份有限公司 4819 23999 4702 23416 98% 4587 22843 95%
92 1959 国家基药 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 11424 145770 11284 143984 99% 10874 138752 95%
93 7322 国家基药 注射用头孢唑林钠 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1012295 678238 996165 667431 98% 962865 645120 95%
94 5892 增补基药 开胸顺气丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2237 6711 2152 6456 96% 2127 6381 95%
95 559 国家基药 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 5808 135268 5582 130005 96% 5522 128607 95%
96 10239 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 903277 1020703 890977 1006804 99% 858797 970441 95%
97 5617 国家基药 消炎利胆胶囊 胶囊剂 0.45g 36/盒(瓶) 哈尔滨一洲制药有限公司 28194 134203 27733 132009 98% 26799 127563 95%
98 647 增补基药 龙牡壮骨颗粒 颗粒剂 5g 40/盒(袋) 武汉健民药业集团股份有限公司 13860 334026 13716 330556 99% 13172 317445 95%
99 4947 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 27938 508472 27331 497424 98% 26536 482955 95%
100 7710 国家基药 熊去氧胆酸片 片剂 50mg 30/瓶 常州制药厂有限公司 5723 32392 5429 30728 95% 5429 30728 95%
101 1477 国家基药 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 20224 707840 19942 697970 99% 19181 671335 95%
102 8637 增补基药 心宝丸 浓缩丸 60mg 100/盒(瓶) 广东太安堂药业股份有限公司 14493 313049 14190 306504 98% 13745 296892 95%
103 10256 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 9860 12917 9530 12484 97% 9350 12249 95%
104 10211 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 20470 31319 19410 29697 95% 19410 29697 95%
105 1911 增补基药 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 17724 543063 17601 539295 99% 16796 514629 95%
106 4483 国家基药 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 32514 665236 31936 653411 98% 30806 630291 95%
107 2556 增补基药 舒血宁注射液 注射液 5ml 1/支 石药银湖制药有限公司 859643 3438572 849764 3399056 99% 813994 3255976 95%
108 10431 国家基药 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西昌诺药业有限公司 26085 579348 24854 552007 95% 24691 548387 95%
109 10236 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 12900 9933 12410 9556 96% 12210 9402 95%
110 5607 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1/瓶 塑料瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 4960 7242 4690 6847 95% 4690 6847 95%
111 10150 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 127075 130887 122505 126180 96% 120145 123749 95%
112 7356 国家基药 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生凤凰制药有限公司 35267 698287 34698 687020 98% 33334 660013 95%
113 7690 国家基药 颠茄片 片剂 10mg 1000/瓶 西南药业股份有限公司 1257 3645 1218 3532 97% 1188 3445 95%
114 2339 国家基药 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 42031 15972 40765 15491 97% 39710 15090 94%
115 8512 国家基药 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒 山东罗欣药业股份有限公司 27785 83077 26863 80320 97% 26248 78482 94%
116 7324 国家基药 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 0.75g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 469701 634096 458976 619618 98% 443646 598922 94%
117 7843 增补基药 牛黄降压胶囊 胶囊剂 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 5673 98994 5663 98819 100% 5358 93497 94%
118 10298 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 3220 3027 3100 2914 96% 3040 2858 94%
119 7528 增补基药 稳心颗粒 颗粒剂 5g 9/盒(袋) 山东步长制药有限公司 44722 1207494 43057 1162539 96% 42204 1139508 94%
120 8919 国家基药 破伤风抗毒素 注射液 1500IU 1/支 武汉生物制品研究所 41286 103215 40101 100253 97% 38961 97403 94%
121 3037 增补基药 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黄嘌呤) 1/支 北京赛升药业股份有限公司 161153 1506781 159175 1488286 99% 152042 1421593 94%
122 308 国家基药 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 105009 446288 103258 438847 98% 99071 421052 94%
123 86 国家基药 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 46415 1097251 44640 1055290 96% 43790 1035196 94%
124 3682 国家基药 脉络宁注射液 注射液 10ml 1/支 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 688220 6290331 674155 6161777 98% 649191 5933606 94%
125 8385 国家基药 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1/支 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 31040 218522 30390 213946 98% 29275 206096 94%
126 8490 国家基药 盐酸环丙沙星片 薄膜衣片 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 45225 34823 43957 33847 97% 42641 32834 94%
127 10139 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 105002 136503 99542 129405 95% 99002 128703 94%
128 7569 国家基药 香砂养胃片 片剂 0.6g 48/盒(瓶) 云南大唐汉方制药有限公司 18713 356296 18135 345290 97% 17640 335866 94%
129 1153 增补基药 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 颈复康药业集团有限公司 35161 713065 34647 702641 99% 33122 671714 94%
130 1739 增补基药 普乐安片 片剂 / 60 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 8324 32547 8208 32093 99% 7838 30647 94%
131 829 国家基药 维生素D2注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 江西赣南海欣药业股份有限公司 8467 160026 8257 156057 98% 7971 150652 94%
132 9397 国家基药 肝素钠注射液 注射液 2ml:1.25万IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 3169 24591 3032 23528 96% 2982 23140 94%
133 6443 国家基药 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 17597 354756 17126 345260 97% 16546 333567 94%
134 5865 增补基药 人参健脾丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 5980 17940 5778 17334 97% 5620 16860 94%
135 7771 增补基药 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 8732 191842 8373 183955 96% 8205 180264 94%
136 3666 增补基药 胃活灵片 片剂 0.1g 24/盒(瓶) 河北金牛制药有限公司 13572 258954 13247 252753 98% 12747 243213 94%
137 5868 增补基药 复方氨酚烷胺胶囊 胶囊剂 复方 10/盒 河北长天药业有限公司 23957 22040 23737 21838 99% 22477 20679 94%
138 2264 增补基药 蜜炼川贝枇杷膏 煎膏剂 138g 1/瓶 广州潘高寿药业股份有限公司 20898 206890 20281 200782 97% 19599 194030 94%
139 4388 增补基药 心脑清软胶囊 软胶囊 0.4g(含维生素E17mg) 100/瓶 神威药业有限公司 203481 3866139 199722 3794718 98% 190806 3625314 94%
140 10186 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 27910 41307 27480 40670 98% 26170 38732 94%
141 8509 增补基药 拉西地平片 片剂 4mg 30/盒(瓶) 哈药集团三精明水药业有限公司 10522 399836 10377 394326 99% 9857 374566 94%
142 10189 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 211420 215648 206050 210171 97% 197990 201950 94%
143 9748 国家基药 保和丸 浓缩丸 3g/8丸 200/瓶 芜湖张恒春药业有限公司 4970 13121 4780 12619 96% 4653 12284 94%
144 10151 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 47894 45020 46280 43503 97% 44820 42131 94%
145 4559 增补基药 复方阿胶浆 合剂 20ml 12/盒 山东东阿阿胶股份有限公司 21267 618870 20682 601846 97% 19889 578770 94%
146 4615 国家基药 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 广州白云山明兴制药有限公司 292595 500337 286160 489334 98% 273595 467847 94%
147 2064 国家基药 速效救心丸 滴丸 40mg 150/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 33937 858945 33107 837938 98% 31721 802859 93%
148 4344 增补基药 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.25g/对乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制药有限公司 12054 185632 11486 176884 95% 11256 173342 93%
149 8468 国家基药 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 346353 592264 339863 581166 98% 323383 552985 93%
150 4465 增补基药 骨刺丸 大蜜丸 9g 10/盒 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 3387 48231 3215 45782 95% 3162 45027 93%
151 10338 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 6020 6923 5620 6463 93% 5620 6463 93%
152 825 国家基药 氟康唑片 片剂 50mg 3/盒 山东齐都药业有限公司 3140 3768 2960 3552 94% 2930 3516 93%
153 543 增补基药 六神丸 水丸 10粒(3.125g/1000粒) 12/盒 雷允上药业有限公司 11849 331298 11497 321456 97% 11047 308874 93%
154 5634 国家基药 通宣理肺丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 4324 10378 4171 10010 96% 4031 9674 93%
155 4863 增补基药 健胃消食片 片剂 0.5g 36/盒 山东华信制药集团股份有限公司 44163 135139 42851 131124 97% 41169 125977 93%
156 8473 国家基药 生脉注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 41062 81303 39300 77814 96% 38260 75755 93%
157 5346 增补基药 尼美舒利胶囊 胶囊剂 0.1g 10/盒 海南康芝药业股份有限公司 13546 82224 13065 79305 96% 12620 76603 93%
158 10199 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 11262 16893 10492 15738 93% 10492 15738 93%
159 10308 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 1466258 1656872 1431408 1617491 98% 1365795 1543348 93%
160 10240 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 11960 15548 11240 14612 94% 11140 14482 93%
161 7090 国家基药 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 40070 520910 39481 513253 99% 37322 485186 93%
162 5689 增补基药 尼美舒利颗粒 颗粒剂 50mg 10/盒(袋) 山东淄博新达制药有限公司 28590 102066 27583 98471 96% 26625 95051 93%
163 10263 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 194910 220248 188710 213242 97% 181490 205084 93%
164 6822 国家基药 云南白药 散剂 4g 1/盒(袋) 云南白药集团股份有限公司 12095 125183 11600 120060 96% 11260 116541 93%
165 10152 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 1051847 1209624 1007183 1158260 96% 978473 1125244 93%
166 10138 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 1583212 1789030 1517322 1714574 96% 1471582 1662888 93%
167 7234 国家基药 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 1.5g 1/支 齐鲁制药有限公司 83109 201124 77739 188128 94% 77239 186918 93%
168 10146 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 20041 30062 19311 28967 96% 18621 27932 93%
169 4258 增补基药 人参健脾片 片剂 0.25g 24/盒(瓶) 百善(唐山)药业有限公司 13285 218538 12526 206053 94% 12343 203042 93%
170 2333 国家基药 红霉素软膏 软膏剂 10g(1%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 50230 28129 48233 27010 96% 46668 26134 93%
171 10320 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 173630 178839 171700 176851 99% 161250 166088 93%
172 3443 国家基药 蒙脱石散 散剂 3g 16/盒 山东仙河药业有限公司 18675 160605 17777 152882 95% 17323 148978 93%
