您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年2月生产企业基本药物(含增补)供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-03-08

信息来源:查看

正文:

2012年2月生产企业基本药物(含增补)供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年03月08日 所属项目: 2011年河北省基药标

              入库率为90%以上的生产企业            单位:元 
生产企业编号 生产企业名称 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率(金额) 入库量 入库额 入库率(金额)
S0173 上海福达制药有限公司 50 724 50 724 100% 50 724 100%
S0711 哈尔滨三联药业有限公司 6525 108902.25 6525 108902.25 100% 6515 108735.35 100%
S0373 赤峰天奇制药有限责任公司 2381 17857.5 2361 17707.5 99% 2326 17445 98%
S0374 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 48300 54776.3 47500 53952.3 99% 47020 53369.9 97%
S1714 大连天宇奥森制药有限公司 11581 254782 11536 253792 100% 11276 248072 97%
S0266 深圳立健药业有限公司 11459 108287.55 11279 106586.55 98% 11104 104932.8 97%
S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 1381 26100.9 1347 25458.3 98% 1335 25231.5 97%
S1073 海南碧凯药业有限公司 2836 56184.42 2749 55122.28 98% 2712 54309.39 97%
S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 1715 29926.75 1700 29665 99% 1650 28792.5 96%
S1145 昆明制药集团股份有限公司 80323 3594454.25 79963 3578344.25 100% 77213 3455281.8 96%
S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 7418 25963 7301 25553.5 98% 7128 24948 96%
S1318 圣大(张家口)药业有限公司 27187 630738.4 26269 609440.8 97% 26097 605450.4 96%
S0224 山西仟源制药股份有限公司 27596 195379.68 27266 193043.28 99% 26466 187379.28 96%
S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 1586 56382.3 1530 54391.5 96% 1520 54036 96%
S1171 云南大唐汉方制药有限公司 6243 118866.72 6006 114354.24 96% 5976 113783.04 96%
S1199 南京中山制药有限公司 8860 136444 8630 132902 97% 8450 130130 95%
S1756 广东太安堂药业股份有限公司 6334 136814.4 6264 135302.4 99% 6039 130442.4 95%
S1292 雅安三九药业有限公司 135870 2145346.68 131770 2089823.03 97% 128271 2043364.6 95%
S1859 济南利蒙制药有限公司 15050 71939 14531 69458.18 97% 14311 68406.58 95%
S0171 上海信谊金朱药业有限公司 600 2250 580 2175 97% 570 2137.5 95%
S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 112285 112285 108978 108978 97% 106417 106417 95%
S1474 河北金牛制药有限公司 7327 139799.16 7200 137376 98% 6940 132415.2 95%
S0752 地奥集团成都药业股份有限公司 6607 76641.2 6447 74785.2 98% 6252 72523.2 95%
S0185 河北凯威制药有限责任公司 520 12110.8 506 11784.74 97% 492 11458.68 95%
S0684 江苏晨牌药业有限公司 6293 127433.25 6193 125408.25 98% 5948 120447 95%
S1333 沈阳双鼎制药有限公司 2750 43945 2656 42442.88 97% 2594 41452.12 94%
S0047 天津太平洋制药有限公司 13445 169523.64 12240 166857.86 98% 11538 159835.98 94%
S1342 白云山汤阴东泰林州药业有限责任公司 7292 135631.2 7091 131892.6 97% 6863 127651.8 94%
S0543 山东力诺科峰制药有限公司 10926 120881.64 10488 116214.34 96% 10253 113627.69 94%
S0525 湖北四环制药有限公司 3509 15088.7 3479 14959.7 99% 3294 14164.2 94%
S3358 重庆格瑞林药业有限公司 1862 8379 1777 7996.5 95% 1747 7861.5 94%
S0382 山东京卫制药有限公司 2235 20115 2163 19467 97% 2093 18837 94%
S0836 重庆市庆余堂制药有限公司 34945 76879 34923 76830.6 100% 32713 71968.6 94%
S0422 广东环球制药有限公司 2611 61019.07 2481 57980.97 95% 2441 57046.17 93%
S1803 陕西海天制药有限公司 38524 805942.8 37421 782594.3 97% 35751 753194.1 93%
S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 1452 18019.32 1420 17622.2 98% 1356 16827.96 93%
S1862 百善(唐山)药业有限公司 11067 277428.26 10672 267249.76 96% 10350 258877.86 93%
S0002 河北赛克药业有限公司 4274 68955.82 4137 66704.88 97% 3966 64230.96 93%
S1305 浙江巨泰药业有限公司 14671 277464.43 14254 268623.9 97% 13759 258313.55 93%
S3342 济南高华制药有限公司 7808 52001.28 7616 50722.56 98% 7267 48398.22 93%
S0089 河北龙海药业有限公司 15949 135754.52 14594 130500.62 96% 14020 126301.1 93%
S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 69927 1247469.96 66855 1199967.68 96% 64486 1160308.3 93%
S1190 浙江迪耳药业有限公司 1782 28939.68 1754 28484.96 98% 1657 26909.68 93%
S0087 海南新中正制药有限公司 16639 54908.7 15879 52400.7 95% 15469 51047.7 93%
S0800 大连美罗大药厂 10077 27308.67 9397 25465.87 93% 9367 25384.57 93%
S1118 烟台天正药业有限公司 9040 216327.2 8635 206635.55 96% 8398 200964.14 93%
S0067 江苏正大丰海制药有限公司 2643 17126.64 2518 16316.64 95% 2453 15895.44 93%
S1034 华润三九医药股份有限公司 43070 574915.89 42134 562275.05 98% 39881 532761.18 93%
S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 2863 39223.1 2761 37825.7 96% 2649 36291.3 93%
S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 11781 86135.17 11221 82001.39 95% 10900 79600.2 92%
S1123 辽宁本溪三药有限公司 13466 286825.8 13043 277815.9 97% 12434 264844.2 92%
S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 141187 3388488 137392 3297408 97% 130090 3122160 92%
S1230 广州奇星药业有限公司 6494 239238.96 6257 230507.88 96% 5980 220303.2 92%
S0823 江西南昌桑海制药厂 3970 90119 3715 84330.5 94% 3650 82855 92%
S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 25700 135693.75 23675 128335.25 95% 22619 124710.21 92%
S0058 北京协和药厂 4988 30177.4 4908 29693.4 98% 4583 27727.15 92%
S0281 白求恩医科大学制药厂 118912 698013.44 113092 663850.04 95% 109202 641015.74 92%
S0275 长春国奥药业有限公司 53914 332633.84 52806 325891.16 98% 49041 305318.79 92%
S1042 安徽精方药业股份有限公司 2088 75168 1995 71820 96% 1915 68940 92%
S0809 桂林三金药业股份有限公司 13360 294320.8 12867 283460.01 96% 12251 269889.53 92%
S1070 江西南昌济生制药厂 4812 71361.96 4587 68025.21 95% 4412 65429.96 92%
S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 6131 114588.39 5830 108962.7 95% 5619 105019.11 92%
S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 14377 343003.54 13043 317621.02 93% 12878 313578.52 91%
S2704 广州潘高寿药业股份有限公司 27592 273160.8 26328 260647.2 95% 25222 249697.8 91%
S1047 天津天士力制药股份有限公司 106160 2492158.47 102390 2420334.54 97% 96408 2277834.6 91%
S0193 哈药集团三精明水药业有限公司 1613 61294 1538 58444 95% 1473 55974 91%
S0231 山东仙河药业有限公司 9526 81923.6 9291 79902.6 98% 8690 74734 91%
S1290 成都康弘制药有限公司 10060 269446.84 9627 256688.94 95% 9196 245784.64 91%
S1352 山东步长制药有限公司 18332 494964 17632 476064 96% 16708 451116 91%
S1336 云南维和药业股份有限公司 1485 12785.85 1353 11649.33 91% 1353 11649.33 91%
S0997 四川大千药业有限公司 2190 18615 2000 17000 91% 1990 16915 91%
S0128 山西普德药业股份有限公司 32071 367551.45 31543 362955.05 99% 29303 333918.45 91%
S0019 天津力生制药股份有限公司 3236 28958.28 2787 26270 91% 2782 26246.6 91%
S0062 河北医科大学制药厂 3663 36703.26 3524 35310.48 96% 3316 33226.32 91%
S2212 武汉同济现代医药有限公司 8744 288639.44 8192 270417.92 94% 7916 261307.16 91%
S0782 重庆东方药业股份有限公司 4495 62930 4150 58100 92% 4068 56952 91%
S0054 河南福森药业有限公司 22428 255230.64 21398 243509.24 95% 20296 230968.48 90%
S0467 佛山德众药业有限公司 12544 224537.6 11888 212795.2 95% 11351 203182.9 90%
S0183 保定中药制药有限公司 15592 315856.93 10014 290510.97 92% 9824 285531.77 90%
S0869 广西梧州三箭制药有限公司 2358 78945.84 2243 75095.64 95% 2128 71245.44 90%
S0107 开开援生制药股份有限公司 12923 109328.58 12488 105648.48 97% 11660 98643.6 90%
S0300 深圳市中联制药有限公司 3440 29240 3400 28900 99% 3093 26290.5 90%
S0760 重庆科瑞制药有限责任公司 4234 8590.89 3829 7774.39 91% 3799 7715.29 90%
S1063 大理药业股份有限公司 95828 1365234.4 82693 1307986.4 96% 77843 1225866.4 90%
S0769 安徽威尔曼制药有限公司 5588 33528 5198 31188 93% 5013 30078 90%
S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 340 2165.8 305 1942.85 90% 305 1942.85 90%
入库率为80%-89%的生产企业
生产企业编号 生产企业名称 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率(金额) 入库量 入库额 入库率(金额)
S0840 贵州圣济堂制药有限公司 4328 30815.36 4088 29106.56 94% 3873 27575.76 89%
S1407 甘肃陇神戎发制药有限公司 3274 73075.68 3234 72182.88 99% 2929 65375.28 89%
S1065 中国药科大学制药有限公司 14740 34491.6 13782 32249.88 94% 13183 30848.22 89%
S0123 河北常山生化药业股份有限公司 1675 86915.75 1582 82089.98 94% 1496 77627.44 89%
S0295 哈药集团世一堂制药厂 2291 46507.3 2136 43360.8 93% 2046 41533.8 89%
S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 2248 12813.6 2027 11553.9 90% 2007 11439.9 89%
S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 1209 18939.66 1104 17676.96 93% 1044 16882.56 89%
S0399 汕头金石粉针剂有限公司 13130 47005.4 12500 44750 95% 11694 41864.52 89%
S3138 南京天朗制药有限公司 3000 3360 2780 3113.6 93% 2670 2990.4 89%
S1892 广东嘉应制药股份有限公司 3686 34869.56 3471 32835.66 94% 3277 31000.42 89%
S0492 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 13010 1561.2 12210 1465.2 94% 11560 1387.2 89%
S0564 山西振东泰盛制药有限公司 4850 6079.5 4375 5508.75 91% 4275 5381.75 89%
S1051 南京易亨制药有限公司 11754 94267.08 10679 85645.58 91% 10404 83440.08 89%
S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 15949 321342 14953 298463.4 93% 14247 284294.6 88%
S0744 海南惠普森医药生物技术有限公司 13422 131535.6 12791 125351.8 95% 11869 116316.2 88%
S1139 天津宏仁堂药业有限公司 6860 144060 6290 132090 92% 6064 127344 88%
S1155 昆明中药厂有限公司 5147 99824.43 4935 95855.79 96% 4549 88237.17 88%
S0192 山东淄博新达制药有限公司 19568 69857.76 17857 63749.49 91% 17291 61728.87 88%
S0784 四川美大康药业股份有限公司 16096 241440 14689 220335 91% 14179 212685 88%
S0007 药都制药集团股份有限公司 122839 1319497.92 108959 1225092.12 93% 101887 1162194.4 88%
S0589 常州四药制药有限公司 32272 137156 30662 130313.5 95% 28423 120797.75 88%
S1310 江西昌诺药业有限公司 11335 205390.89 10437 186393.19 91% 10157 180819.99 88%
S3407 常州市盛辉药业有限公司 1888 34833.6 1888 34833.6 100% 1661 30645.45 88%
S1039 株洲千金药业股份有限公司 19055 455772.1 17487 418262.85 92% 16750 400605.05 88%
S0902 江西天施康中药股份有限公司 3197 26535.1 2984 24767.2 93% 2807 23298.1 88%
S1785 山东鲁北药业有限公司 180 378 170 357 94% 158 331.8 88%
S0926 云南植物药业有限公司 33163 115075.61 29893 103728.71 90% 29093 100952.71 88%
S0622 湖北科田药业有限公司 2041 5102.5 1943 4857.5 95% 1789 4472.5 88%
S2001 广东心宝制药有限公司 13370 78481.9 12492 73328.04 93% 11717 68778.79 88%
S3099 苏州太湖美药业有限公司 9586 16967.22 8699 15397.23 91% 8389 14848.53 88%
S0139 潍坊中狮制药有限公司 18504 233150.4 16679 210155.4 90% 16167 203704.2 87%
S2739 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 10379 145813.95 9715 134330.75 92% 9215 127340.75 87%
S0303 马应龙药业集团股份有限公司 19087 106012.9 16617 96171.4 91% 15552 92195.4 87%
S0885 珠海润都民彤制药有限公司 3529 37795.59 3229 34582.59 92% 3069 32868.99 87%
S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 199184 353029.05 186577 320917.24 91% 177620 306779.15 87%
S1836 赤峰维康生化制药有限公司 10338 170082.15 9960 161547.9 95% 9143 147466.1 87%
S0721 山东长清制药厂 150 490.5 130 425.1 87% 130 425.1 87%
S0620 贵州同济堂制药有限公司 5177 174119 4697 159685.4 92% 4439 150701.8 87%
S1068 天津美伦医药集团有限公司 703 3796.2 628 3391.2 89% 608 3283.2 86%
S1630 吉林省银诺克药业有限公司 3957 21407.37 3588 19411.08 91% 3418 18491.38 86%
S0362 宜昌长江药业有限公司 155085 224317.97 142554 203646.43 91% 135096 193697.74 86%
S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 5266 174537.24 4667 153053.18 88% 4556 150056.16 86%
S0781 海南通用康力制药有限公司 20130 47909.4 17950 42721 89% 17290 41150.2 86%
S0896 江西青春康源制药有限公司 4631 18338.76 4109 16271.64 89% 3977 15748.92 86%
S0208 石药银湖制药有限公司 2747886 1563642.12 2033362 1426343.59 91% 1895472 1342649.5 86%
S0132 河北万岁药业有限公司 34115 237477.55 30954 211214.55 89% 29809 203907.3 86%
S0229 山东华鲁制药有限公司 1149535 1129749.93 1008487 1018376.84 90% 956626 968880.14 86%
S1993 威海华新药业集团有限公司 14635 25464.9 13048 22703.52 89% 12539 21817.86 86%
S0625 江西药都樟树制药有限公司 37754 383059.69 29646 337636.61 88% 28548 327379.81 85%
S0317 山东科伦药业有限公司 52234 54761.1 46242 48554.1 89% 44532 46758.6 85%
S0425 湖南汉森制药股份有限公司 822 23641.65 637 20835.65 88% 617 20171.65 85%
S2092 神威药业(张家口)有限公司 4575 205875 4081 183645 89% 3896 175320 85%
S1127 扬州市三药制药有限公司 24164 142325.96 21627 127383.03 90% 20560 121098.4 85%
S0456 深圳致君制药有限公司 49224 341824.91 43252 298007.03 87% 42013 290137.53 85%
S0094 河南同源制药有限公司 518226 258768.96 494103 230117.38 89% 469469 219588.19 85%
S2429 山东鲁西药业有限公司 14336 36700.16 12555 32140.8 88% 12146 31093.76 85%
S1025 山东三九药业有限公司 4120 23484 3540 20178 86% 3490 19893 85%
S0145 西安利君制药有限责任公司 3615 49633.95 3310 45446.3 92% 3060 42013.8 85%
S0072 河北天成药业股份有限公司 1910930 1857613.71 1709261 1679917.5 90% 1571388 1571217 85%
S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 6550 49125 5714 42855 87% 5525 41437.5 84%
S0239 江苏神龙药业有限公司 163255 17958.05 144975 15947.25 89% 137625 15138.75 84%
S1410 广西千珍制药有限公司 42501 306007.2 37560 270432 88% 35749 257392.8 84%
S2227 保定古城制药有限公司 25284 4551.12 22806 4105.08 90% 21239 3823.02 84%
S1633 安国市天下康制药有限公司 9704 346907.52 8629 308078.47 89% 8174 291309.02 84%
S0215 哈药集团制药总厂 524139 925638.47 425735 825849.14 89% 383330 776613.33 84%
S0227 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 37765 34743.8 33235 30576.2 88% 31675 29141 84%
S0713 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 3706 41062.48 3324 36829.92 90% 3104 34392.32 84%
S0506 山东健康药业有限公司 15747 42104.4 14313 38253.9 91% 13213 35251.4 84%
S1248 深圳大佛药业有限公司 398 6081.44 338 5164.64 85% 333 5088.24 84%
S0451 广州白云山明兴制药有限公司 289003 911355.81 251641 820827.14 90% 234238 762270.36 84%
S0320 四川科伦药业股份有限公司 77430 89358.5 65950 75968.4 85% 64950 74734.4 84%
S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 2457 44283.26 1896 37930.51 86% 1836 37029.26 84%
S0448 海南灵康制药有限公司 15218 41089.65 14147 38236.45 93% 12532 34332.7 84%
S0352 浙江丽水众益药业有限公司 10999 208955.09 10245 189716.85 91% 9495 174337.65 83%
S0826 海南海力制药有限公司 13424 34902.4 11522 29957.2 86% 11196 29109.6 83%
S2695 承德御室金丹药业有限公司 2928 8989.11 1916 7929.4 88% 1826 7496 83%
S0233 西安天一秦昆制药有限责任公司 9453 117217.2 8178 101407.2 87% 7874 97637.6 83%
S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 21711 231012.11 20865 221345.81 96% 18250 192375.96 83%
S0236 吉林龙鑫药业有限公司 7275 84921.56 6523 78522.36 92% 5870 70684.56 83%
S0910 国药集团国瑞药业有限公司 50816 153144.16 46902 139793.16 91% 43552 127467.81 83%
S2247 山东东阿阿胶股份有限公司 12721 374465.1 11061 325281.6 87% 10592 311453.7 83%
S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 355795 160084.5 285815 140306.9 88% 260286 133036.8 83%
S0363 汕头金石制药总厂 10400 221706.8 9550 202155.8 91% 8740 184216.2 83%
S0205 河南省百泉制药有限公司 26978 32373.6 23051 27661.2 85% 22406 26887.2 83%
S0338 湖南省湘中制药有限公司 1173 9618.6 987 8093.4 84% 974 7986.8 83%
S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 54311 532247.8 46828 458914.4 86% 45045 441441 83%
S0595 上海和黄药业有限公司 9800 201880 8489 174873.4 87% 8116 167189.6 83%
S0093 开封制药(集团)有限公司 86170 53580.74 78525 46489.74 87% 72521 44291.24 83%
S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 129566 3812427.79 114440 3424345.4 90% 104630 3148466.1 83%
S1380 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 1328 36918.4 1211 33665.8 91% 1096 30468.8 83%
S1131 江苏康缘药业股份有限公司 2256 118891.2 1946 102554.2 86% 1861 98074.7 82%
S0601 广东远大药业有限公司 8273 55721.77 7326 49121.52 88% 6919 45947.94 82%
S0189 山东方健制药有限公司 17414 62794.9 14852 54256.54 86% 14062 51699.14 82%
S0178 重庆莱美药业股份有限公司 44786 122713.64 38391 105191.34 86% 36861 100999.14 82%
S0742 海南康芝药业股份有限公司 8767 53215.69 7466 45318.62 85% 7191 43649.37 82%
S0460 桂林天和药业股份有限公司 29554 70338.52 25468 60613.84 86% 24238 57686.44 82%
S2835 沧州得能制药有限公司 3055 6048.9 2565 5078.7 84% 2505 4959.9 82%
S1489 石药集团恩必普药业有限公司 16349 216714.93 13663 183147.23 85% 13343 177642.83 82%
S0355 浙江众益药业有限公司 3542 11334.4 3313 10601.6 94% 2903 9289.6 82%
S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 4062 68119 2680 59146.2 87% 2513 55667.5 82%
S1951 沈阳红药制药有限公司 3299 68619.2 2888 60070.4 88% 2696 56076.8 82%
S1183 北京赛生药业有限公司 60300 563805 51280 479468 85% 49140 459459 81%
S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 7732 61082.8 6683 52795.7 86% 6293 49714.7 81%
S0323 四川珍珠制药有限公司 24088 40161.78 21153 35023.86 87% 19626 32594.4 81%
S1505 河南辅仁堂制药有限公司 18446 57645.38 15758 49241.45 85% 14988 46757.1 81%
S1499 贵州健兴药业有限公司 29744 541340.8 25405 462371 85% 24108 438765.6 81%
S3360 洛阳宁竹药业有限公司 1376 4403.2 1210 3872 88% 1115 3568 81%
S1514 汕头市美宝制药有限公司 3846 82689 3266 70219 85% 3114 66951 81%
S3349 唐山康神药业有限公司 86097 30805.5 73817 26035.58 85% 70712 24933.8 81%
S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 386271 719232.95 320481 613179.95 85% 298374 581724.95 81%
S2056 山东孔圣堂制药有限公司 986 4545.46 851 3923.11 86% 796 3669.56 81%
S0158 承德颈复康药业集团有限公司 46307 756901.66 39504 639655.69 85% 37884 610421.29 81%
S1135 辽宁民康制药有限公司 412346 468733.44 358006 407148.94 87% 332621 377308.73 81%
S0252 济南利民制药有限责任公司 48010 33607 40460 28322 84% 38640 27048 80%
S0887 四川志远广和制药有限公司 1107 30221.1 937 25580.1 85% 890 24297 80%
S2224 黑龙江省松花江药业有限公司 323287 2742695.14 275447 2324722.73 85% 261023 2201956.7 80%
S1203 江西民济药业有限公司 681 13483.8 626 12394.8 92% 546 10810.8 80%
S0987 神威药业有限公司 228696 2140961.48 194955 1902943.06 89% 173062 1715706.7 80%
S0500 苏州二叶制药有限公司 37315 78088.17 33496 69537.72 89% 29797 62481.67 80%
S1206 济南永宁制药股份有限公司 2605 9698.76 1983 7984.44 82% 1923 7755.12 80%
S1124 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 992 17994.88 797 14457.58 80% 792 14366.88 80%
S1263 安徽丰原药业股份有限公司 2810 4102.6 2390 3489.4 85% 2240 3270.4 80%
S0008 保定市金钟制药有限公司 28657 48118.23 24689 41414.58 86% 22707 38279.88 80%
S0024 北京长城制药厂 12222 156369.51 10478 131616.54 84% 9978 124309.35 80%
入库率为70%-79%的生产企业
生产企业编号 生产企业名称 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率(金额) 入库量 入库额 入库率(金额)
S0364 浙江京新药业股份有限公司 54799 91204.38 46500 75665.14 83% 44288 72495.61 79%
S0602 晋城海斯制药有限公司 37580 104472.4 33700 93686 90% 29850 82983 79%
S0238 宜昌人福药业有限责任公司 8091 15372.9 6772 12866.8 84% 6417 12192.3 79%
S0117 山西太原药业有限公司 342854 242504.71 240729 200445.79 83% 221457 191303.34 79%
S3069 雷允上药业有限公司 2615 73115.4 2180 60952.8 83% 2060 57597.6 79%
S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 1098723 2224827 883051 1864398.56 84% 813526 1750523.7 79%
S0741 海口市制药厂有限公司 62748 107008.11 54460 94470.4 88% 48210 83880.9 78%
S1086 北京北大维信生物科技有限公司 15020 209514.16 13204 176941.88 84% 12310 164020.52 78%
S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 1083 17644.77 813 14681.47 83% 738 13798.22 78%
S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2150 51084 1863 40752 80% 1817 39906 78%
S0336 浙江亚太药业股份有限公司 64428 178363.05 55468 149698.86 84% 52555 139051.21 78%
S0116 山西正元盛邦制药有限公司 2318 9017.02 1938 7538.82 84% 1806 7025.34 78%
S0237 北京太洋药业有限公司 42150 101526.95 34445 81656.35 80% 33275 79072.08 78%
S1952 四川科创制药集团有限公司 9368 48362.68 7558 39708.38 82% 7236 37636.38 78%
S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1588069 1761749.84 1320494 1476046.44 84% 1225582 1369885 78%
S0186 石家庄康贺威药业有限公司 3441 10013.31 2841 8267.31 83% 2674 7781.34 78%
S3027 聚协昌(北京)药业有限公司 3406 61308 3101 55818 91% 2646 47628 78%
S0203 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 672 7056 540 5670 80% 522 5481 78%
S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 5950 6772.6 4660 5215.5 77% 4660 5215.5 77%
S0450 丹东市通远药业有限公司 1850 2201.5 1571 1869.49 85% 1421 1690.99 77%
S0126 山东洁晶药业有限公司 37880 45125.5 29860 35633.7 79% 28860 34603.7 77%
S0194 山东方明药业集团股份有限公司 474860 41039.16 375443 32639.72 80% 360603 31399.47 77%
S0978 贵州汉方制药有限公司 1096 20276 884 16354 81% 836 15466 76%
S0502 芜湖三益信成制药有限公司 4381 7009.6 3505 5608 80% 3325 5320 76%
S3122 山西亨瑞达制药有限公司 5583 5303.85 4553 4325.35 82% 4229 4017.55 76%
S1637 杭州九源基因工程有限公司 3750 72000 3050 58560 81% 2830 54336 75%
S3372 武汉生物制品研究所 36743 91857.5 30222 75555 82% 27712 69280 75%
S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 9965 130441.85 7876 103096.84 79% 7488 98017.92 75%
S0385 湖北成田制药股份有限公司 4328 10084.24 3340 7782.2 77% 3248 7567.84 75%
S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 544085 79719.77 455850 65069.31 82% 418907 59787.59 75%
S0064 河北长天药业有限公司 127698 639864.44 98180 537658.01 84% 90282 479664.04 75%
S1121 吉林省广春药业有限公司 140764 162421.62 109040 125595.5 77% 105570 121724.3 75%
S0299 山东康宁药业有限公司 42561 41733.4 34931 34104 82% 32091 31255.4 75%
S0334 瑞阳制药有限公司 421905 630375.56 341223 500518.16 79% 320543 471612.36 75%
S0611 浙江昂利康制药有限公司 53564 132303.08 42308 104500.76 79% 40027 98866.69 75%
S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 832 8228.48 650 6428.5 78% 620 6131.8 75%
S1326 太极集团浙江东方制药有限公司 1196 2990 945 2362.5 79% 890 2225 74%
S0035 河北东风药业有限公司 42849 40446.55 34129 31323.35 77% 32791 30093.25 74%
S1178 四平巨能药业有限公司 141295 162538.54 113249 130298.6 80% 105147 120872.35 74%
S0497 上海通用药业股份有限公司 1643 1815.15 1358 1515.9 84% 1198 1347.9 74%
S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 8609 5509.76 6659 4261.76 77% 6381 4083.84 74%
S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3671806 3689701.74 2887451 2905792.29 79% 2725073 2729023.8 74%
S0291 西安安健药业有限公司 1141 41076 842 30312 74% 842 30312 74%
S0098 辅仁药业集团有限公司 70214 225606.23 56268 173265.96 77% 54263 166324.84 74%
S3393 河北康泰药业有限公司 19245 33486.3 15512 26990.88 81% 14182 24676.68 74%
S0197 山东齐都药业有限公司 261447 447178.62 209655 349389.88 78% 199740 329420.9 74%
S0914 四川百利药业有限责任公司 11727 49370.67 8839 37212.19 75% 8634 36349.14 74%
S0263 浙江尖峰药业有限公司 1433 5291.62 1306 3897.12 74% 1286 3871.52 73%
S0048 河南天方药业股份有限公司 594409 213078.81 452180 164031.21 77% 428986 155829.23 73%
S0487 湖北民康制药有限公司 32226 240083.7 24355 181444.75 76% 23495 175037.75 73%
S0432 湖南一格制药有限公司 37000 60844.4 28750 47286.9 78% 26880 44252 73%
S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 34550 39446.3 25380 29195.4 74% 24880 28685.4 73%
S0988 河北神威药业有限公司 1336940 1900876.75 1062218 1514634.28 80% 969118 1379144.3 73%
S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 9074 20416.5 6732 15147 74% 6539 14712.75 72%
S0163 国药集团工业有限公司 11624 22318.08 8796 16888.32 76% 8364 16058.88 72%
S0149 沈阳神龙药业有限公司 11107 56227.71 8948 42827.78 76% 8524 40428.59 72%
S0104 河北奥星集团药业有限公司 69542 451931.35 27831 342110.51 76% 25599 324089.61 72%
S0559 浙江浙北药业有限公司 9974 23538.64 7989 18854.04 80% 7151 16876.36 72%
S1087 河北国金药业有限责任公司 43771 208863.38 32323 160844.16 77% 30822 149726.8 72%
S0716 成都天台山制药有限公司 149147 162141.3 114225 125834.19 78% 102500 116157.37 72%
S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 25103 238470.92 19908 187816.32 79% 18254 170821.56 72%
S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 429523 516401.1 308407 393728.99 76% 282408 368981.13 71%
S0329 山东鲁抗辰欣药业有限公司 3850336 2090510.72 2750130 1593608.22 76% 2558178 1485875.7 71%
S0284 齐鲁制药有限公司 659769 448461.76 507938 337073.49 75% 476445 318529.81 71%
S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 19596 495974.76 15578 394279.18 80% 13808 349480.48 70%
S0165 上海信谊万象药业股份有限公司 1022 9709 735 6982.5 72% 720 6840 70%
S0990 云南龙发制药有限公司 1737 17022.6 1229 12044.2 71% 1209 11848.2 70%
入库率为60%-69%的生产企业
生产企业编号 生产企业名称 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率(金额) 入库量 入库额 入库率(金额)
S0401 广州中一药业有限公司 30122 731753.54 22513 544367.95 74% 20873 506706.97 69%
S0115 云南白药集团股份有限公司 39209 298677.45 18738 213070.35 71% 18007 206485 69%
S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 113 971.8 78 670.8 69% 78 670.8 69%
S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 31511 369631.98 22332 261025.04 71% 21723 253943.9 69%
S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 62232 43899.82 44954 31730.54 72% 42789 30148.64 69%
S0306 湖南中南科伦药业有限公司 60393 43430.1 52484 34581.8 80% 47283 29711.5 68%
S0125 远大医药(中国)有限公司 7820 52020 5657 37635.92 72% 5345 35537.04 68%
