您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2013年1月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2013-02-04

信息来源:查看

正文:

2013年1月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2013年02月04日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 药品分类 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 10270 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 30 40 30 40 100% 30 40 100%
2 10298 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 1820 1711 1820 1711 100% 1820 1711 100%
3 10304 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 800 1048 800 1048 100% 800 1048 100%
4 792 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 塑料瓶 延边大学草仙药业有限公司 490 858 490 858 100% 490 858 100%
5 10276 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 600 564 600 564 100% 600 564 100%
6 8629 国家基药 注射用硫代硫酸钠 粉针剂 0.64g 1/瓶 上海新亚药业有限公司 30 203 30 203 100% 30 203 100%
7 10296 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 25610 24073 25580 24045 100% 25580 24045 100%
8 10302 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 7810 7341 7750 7285 99% 7750 7285 99%
9 10301 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 10420 9795 10420 9795 100% 10300 9682 99%
10 3035 国家基药 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 6382 11360 6302 11218 99% 6292 11200 99%
11 10232 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 4700 6157 4620 6052 98% 4620 6052 98%
12 6728 国家基药 别嘌醇片 片剂 0.1g 100/瓶 重庆科瑞制药有限责任公司 276 1573 267 1522 97% 267 1522 97%
13 66 国家基药 丁酸氢化可的松乳膏 乳膏剂 10g:10mg 1/支 天津太平洋制药有限公司 1161 9520 1148 9414 99% 1118 9168 96%
14 10300 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 1040 811 1000 780 96% 1000 780 96%
15 2617 国家基药 氟哌啶醇片 片剂 2mg 100/盒(瓶) 宁波大红鹰药业股份有限公司 826 7104 803 6906 97% 793 6820 96%
16 5993 国家基药 逍遥颗粒 颗粒剂 15g 12/盒 江西药都樟树制药有限公司 7317 47414 7088 45930 97% 6962 45114 95%
17 7511 增补基药 溶栓胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 山西中远威药业有限公司 4019 285309 3959 281049 99% 3824 271466 95%
18 5375 增补基药 复方活脑舒胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 5713 191957 5591 187858 98% 5431 182482 95%
19 9593 增补基药 参附注射液 注射液 10ml 1/支 雅安三九药业有限公司 283606 5459416 281941 5427364 99% 267721 5153629 94%
20 8193 国家基药 注射用对氨基水杨酸钠 粉针剂 2g 1/瓶 山西振东泰盛制药有限公司 20170 23599 19040 22277 94% 19040 22277 94%
21 10228 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 40580 31652 39260 30623 97% 38260 29843 94%
22 10199 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 12729 19094 12459 18689 98% 11959 17939 94%
23 1524 国家基药 口服补液盐散(I) 散剂 14.75g 20/盒(袋) 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 1486 9466 1415 9014 95% 1394 8880 94%
24 5017 增补基药 舒肝颗粒 颗粒剂  (低糖型) 3g 10/盒(袋) 昆明中药厂有限公司 8215 169147 8203 168900 100% 7674 158008 93%
25 4135 国家基药 醋酸氢化可的松片 片剂 20mg 100/盒(瓶) 上海信谊药厂有限公司 1618 26228 1511 24493 93% 1511 24493 93%
26 8469 国家基药 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 45969 18388 44994 17998 98% 42814 17126 93%
27 10421 国家基药 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 1044 35914 979 33678 94% 969 33334 93%
28 5331 国家基药 活血止痛散 散剂 3g 6/盒(袋) 云南维和药业股份有限公司 2259 19450 2125 18296 94% 2090 17995 93%
29 7058 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.1875g(0.125g/62.5mg) 12/盒(瓶) 圣大(张家口)药业有限公司 71610 1661352 70987 1646898 99% 65947 1529970 92%
30 5627 国家基药 清开灵颗粒 颗粒剂 (无糖型) 1.5g 18/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 10245 236045 10115 233050 99% 9426 217175 92%
31 5889 国家基药 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 10/盒(袋) 江西药都樟树制药有限公司 10861 53762 10427 51614 96% 9982 49411 92%
32 5827 国家基药 雷公藤多甙片 片剂 10mg 100/瓶 贵州汉方制药有限公司 4837 89485 4478 82843 93% 4445 82233 92%
33 6628 国家基药 牛黄解毒丸 大蜜丸 3g 10/盒 河北巨龙药业有限责任公司 23614 56674 22256 53414 94% 21607 51857 92%
34 7674 国家基药 口服补液盐(Ⅲ) 散剂 5.125g 6/盒(袋) 西安安健药业有限公司 1201 43236 1156 41616 96% 1091 39276 91%
35 10279 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 6520 7498 6440 7406 99% 5920 6808 91%
36 6064 增补基药 清热解毒软胶囊 软胶囊 1.2g 20/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 18769 390020 18105 376222 96% 17038 354050 91%
37 499 国家基药 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 8550 9405 7800 8580 91% 7760 8536 91%
38 2086 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亚太药业股份有限公司 22984 148706 22161 143382 96% 20851 134906 91%
39 8365 国家基药 注射用维生素C 冻干粉针剂 0.5g 1/支 山西振东泰盛制药有限公司 23175 29432 22875 29051 99% 20950 26607 90%
40 5877 国家基药 香砂六君丸 水丸 60g 1/瓶 江西药都樟树制药有限公司 3747 15550 3495 14504 93% 3379 14023 90%
41 5346 增补基药 尼美舒利胶囊 胶囊剂 0.1g 10/盒 海南康芝药业股份有限公司 14760 89593 14569 88434 99% 13273 80567 90%
42 2947 增补基药 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 3981 39372 3931 38878 99% 3577 35377 90%
43 4628 国家基药 血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1/支 哈尔滨珍宝制药有限公司 267838 267838 249933 249933 93% 240128 240128 90%
44 10309 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 30290 39377 29360 38168 97% 27130 35269 90%
45 8489 国家基药 盐酸环丙沙星胶囊 胶囊剂 0.25g 10/盒 浙江京新药业股份有限公司 15815 14866 15395 14471 97% 14162 13312 90%
46 5162 增补基药 格列齐特片(II) 片剂 80mg 60/盒 江苏正大丰海制药有限公司 11059 71662 10533 68254 95% 9903 64171 90%
47 6118 增补基药 克霉唑阴道泡腾片 阴道泡腾片 0.15g 10/盒 山东罗欣药业股份有限公司 1250 9313 1226 9134 98% 1118 8329 89%
48 657 国家基药 辛伐他汀片 薄膜衣片 20mg 7/盒 宜昌长江药业有限公司 95277 191507 91233 183378 96% 85193 171238 89%
49 3859 国家基药 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 53817 1479968 52729 1450048 98% 48091 1322503 89%
50 10210 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 1120 1467 1000 1310 89% 1000 1310 89%
51 10305 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 117280 90306 112720 86794 96% 104330 80334 89%
52 1911 增补基药 冠心静胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒(瓶) 保定中药制药有限公司 18137 555718 17917 548977 99% 16132 494284 89%
53 7095 国家基药 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 11232 202850 11214 202525 100% 9984 180311 89%
54 3310 增补基药 氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 8ml:24mg 1/瓶 南京天朗制药有限公司 9374 10499 8802 9858 94% 8331 9331 89%
55 10321 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 177600 166944 173390 162987 98% 157770 148304 89%
56 10265 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 10690 15287 10630 15201 99% 9490 13571 89%
57 750 国家基药 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 济南利蒙制药有限公司 16884 80706 16469 78722 98% 14976 71585 89%
58 6 国家基药 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 18905 407970 18682 403158 99% 16767 361832 89%
59 4580 国家基药 布洛芬分散片 分散片 0.2g 24/盒(瓶) 赤峰维康生化制药有限公司 18434 294944 17618 281888 96% 16315 261040 89%
60 5838 增补基药 止嗽立效片 片剂 0.53g 12/盒(瓶) 药都制药集团股份有限公司 73134 2076274 70986 2015293 97% 64723 1837486 88%
61 140 增补基药 注射用阿魏酸钠 粉针剂 50mg 1/瓶 重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 62865 138303 59505 130911 95% 55620 122364 88%
62 4344 增补基药 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.25g/对乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制药有限公司 12925 199045 12730 196042 98% 11422 175899 88%
63 9487 国家基药 硫酸钡(Ⅰ型)干混悬剂 干混悬剂 200g 1/盒(袋) 山东长清制药厂 696 2276 696 2276 100% 615 2011 88%
64 600 国家基药 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 4900 49098 4570 45791 93% 4328 43367 88%
65 10403 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江亚太药业股份有限公司 23428 223972 21728 207720 93% 20679 197691 88%
66 2187 国家基药 注射用苯唑西林钠 粉针剂 0.5g 1/支 苏州二叶制药有限公司 1700 697 1550 636 91% 1500 615 88%
67 10439 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 47882 849906 44853 796141 94% 42078 746885 88%
68 4366 增补基药 小儿清肺化痰颗粒 颗粒剂 6g 10/盒(袋) 神威药业有限公司 85035 1250015 83175 1222673 98% 74717 1098340 88%
69 5584 国家基药 尼莫地平片 片剂 30mg 100/瓶 山东健康药业有限公司 33080 86008 31235 81211 94% 29065 75569 88%
70 6002 增补基药 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 26302 644399 24757 606547 94% 23087 565632 88%
71 10020 国家基药 参麦注射液 注射液 20ml 1/支 雅安三九药业有限公司 56898 349354 54279 333273 95% 49919 306503 88%
72 7090 国家基药 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 42988 558844 42288 549744 98% 37683 489879 88%
73 4258 增补基药 人参健脾片 片剂 0.25g 24/盒(瓶) 百善(唐山)药业有限公司 14508 238657 13566 223161 94% 12700 208915 88%
74 6074 增补基药 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 78238 521065 74904 498861 96% 68426 455717 87%
75 1818 国家基药 乳癖消片 糖衣片 0.32g 100/盒(瓶) 沈阳红药制药股份有限公司 4514 93891 4090 85072 91% 3945 82056 87%
76 2542 国家基药 元胡止痛滴丸 滴丸 50mg 6/盒(瓶) 甘肃陇神戎发制药有限公司 8929 199295 8577 191439 96% 7802 174141 87%
77 8511 国家基药 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.125g 24/盒 山东罗欣药业股份有限公司 21149 32358 19766 30242 93% 18436 28207 87%
78 7254 增补基药 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 7962 102949 7761 100350 97% 6935 89670 87%
79 5659 国家基药 补中益气丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 4321 13741 4140 13165 96% 3760 11957 87%
80 10211 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 15490 23700 14210 21741 92% 13450 20579 87%
81 8512 国家基药 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 24/盒 山东罗欣药业股份有限公司 37593 112403 34350 102707 91% 32642 97600 87%
82 2669 增补基药 复方碳酸钙颗粒 颗粒剂 3.4g(碳酸钙0.75g/维生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武汉同济现代医药有限公司 20803 686707 20523 677464 99% 18062 596227 87%
83 2930 增补基药 维生素C片 片剂 0.1g 100/瓶 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 36605 28552 34590 26980 94% 31775 24785 87%
84 7070 增补基药 维生素AD滴剂 软胶囊 VA2000IU/VD700IU 20/盒(瓶) 安徽威尔曼制药有限公司 3545 21270 3232 19392 91% 3075 18450 87%
85 10236 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 12340 9502 11300 8701 92% 10700 8239 87%
86 7843 增补基药 牛黄降压胶囊 胶囊剂 0.4g 20/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 9305 162372 9133 159371 98% 8068 140787 87%
87 7356 国家基药 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生凤凰制药有限公司 31849 630610 31201 617780 98% 27608 546638 87%
88 1757 国家基药 吡嗪酰胺片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 成都锦华药业有限责任公司 15 88 15 88 100% 13 76 87%
89 7109 国家基药 注射用肝素钙 冻干粉针剂 1万IU 1/瓶 海南灵康制药有限公司 1650 21780 1480 19536 90% 1430 18876 87%
90 4310 国家基药 硝苯地平软胶囊 软胶囊 10mg 60/瓶 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 14478 160416 13701 151807 95% 12537 138910 87%
91 5080 国家基药 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 391208 9388992 386688 9280512 99% 338440 8122560 87%
92 84 国家基药 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 196767 6345736 191897 6188678 98% 170160 5487660 86%
93 3325 国家基药 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 100/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 736 12659 636 10939 86% 636 10939 86%
94 2172 增补基药 双料喉风散 散剂 3g 1/盒(袋) 广东嘉应制药股份有限公司 4261 40309 4054 38351 95% 3678 34794 86%
95 1055 国家基药 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 2.5g 1/瓶 汕头金石粉针剂有限公司 57000 204060 51778 185365 91% 49188 176093 86%
96 8297 国家基药 盐酸维拉帕米片 糖衣片 40mg 30/瓶 江苏方强制药厂有限责任公司 1054 2087 961 1903 91% 909 1800 86%
97 5617 国家基药 消炎利胆胶囊 胶囊剂 0.45g 36/盒(瓶) 哈尔滨一洲制药有限公司 25758 122608 24588 117039 95% 22208 105710 86%
98 2819 增补基药 骨刺丸 水蜜丸 6g 20/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 6214 155039 5756 143612 93% 5357 133657 86%
99 3946 增补基药 注射用长春西汀 粉针剂 10mg 1/瓶 长春国奥药业有限公司 37383 170093 34246 155819 92% 32182 146428 86%
100 1153 增补基药 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 承德颈复康药业集团有限公司 23501 476600 23344 473416 99% 20183 409311 86%
101 3037 增补基药 肌氨肽苷注射液 注射液 8.75mg(多肽)/1.25mg(次黄嘌呤) 1/支 北京赛升药业股份有限公司 91120 851972 89250 834488 98% 78240 731544 86%
102 451 国家基药 维生素B1注射液 注射液 0.1g 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 17356 1388 16335 1307 94% 14900 1192 86%
103 654 国家基药 氟康唑胶囊 胶囊剂 50mg 6/盒 宜昌长江药业有限公司 1942 2136 1802 1982 93% 1662 1828 86%
104 10287 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 26332 27122 22532 23208 86% 22532 23208 86%
105 7326 国家基药 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 4959653 5802794 4697770 5496391 95% 4241494 4962548 86%
106 1992 国家基药 多潘立酮片 片剂 10mg 30/盒 浙江昂利康制药有限公司 140729 347601 133594 329977 95% 120344 297250 86%
107 5016 国家基药 碳酸利多卡因注射液 注射液 0.173g 1/支 国药集团容生制药有限公司 1195 4147 1020 3539 85% 1020 3539 85%
108 7098 增补基药 壮骨关节丸 水丸 60g 1/瓶 华润三九医药股份有限公司 12316 111706 12243 111044 99% 10511 95335 85%
109 7125 国家基药 八珍益母胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 江西南昌桑海制药厂 6533 148299 6456 146551 99% 5572 126484 85%
110 10389 国家基药 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 10175 212352 10065 210057 99% 8669 180922 85%
111 10239 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 758565 857178 715240 808221 94% 645910 729878 85%
112 7072 增补基药 维生素AD滴剂 滴剂(胶囊型) VA1500IU:VD500IU 20/盒(瓶) 安徽威尔曼制药有限公司 7799 46794 7589 45534 97% 6638 39828 85%
113 1983 增补基药 盐酸氟桂利嗪片 片剂 5mg 60/盒 潍坊中狮制药有限公司 39459 497183 37861 477049 96% 33535 422541 85%
114 8079 增补基药 头孢克洛分散片 分散片 0.125g 12/盒(瓶) 海南惠普森医药生物技术有限公司 43531 426604 42147 413041 97% 36995 362551 85%
115 9390 国家基药 精蛋白锌胰岛素注射液(30%) 注射液 10ml:400IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 1202 29221 1108 26935 92% 1021 24821 85%
116 209 国家基药 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒 深圳市中联制药有限公司 4075 34638 3840 32640 94% 3458 29393 85%
117 3066 增补基药 维生素E胶丸 软胶囊 50mg 60/盒(瓶) 宜昌人福药业有限责任公司 8083 15358 8043 15282 100% 6858 13030 85%
118 10253 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 672131 772951 625384 719192 93% 569534 654964 85%
119 645 国家基药 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 1/瓶 武汉健民药业集团股份有限公司 2134 12591 2046 12071 96% 1808 10667 85%
120 774 国家基药 尪痹片 片剂 0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 7811 277681 7746 275370 99% 6617 235234 85%
121 4607 国家基药 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 41774 717677 39304 675243 94% 35381 607846 85%
122 6376 增补基药 夏枯草胶囊 胶囊剂 0.35g 20/盒(瓶) 聚协昌(北京)药业有限公司 9425 169650 9193 165474 98% 7976 143568 85%
123 3446 国家基药 内消瘰疬丸 水丸 9g 12/盒(袋) 吉林紫鑫药业股份有限公司 260 9329 260 9329 100% 220 7894 85%
124 754 国家基药 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 9008 212589 8647 204069 96% 7622 179879 85%
125 4953 增补基药 罗红霉素片 薄膜衣片 75mg 20/盒 大连美罗大药厂 53439 144820 48316 130936 90% 45202 122497 85%
126 6629 增补基药 复方莪术油栓 栓剂 50mg 6/盒(袋) 湖北四环制药有限公司 3365 14470 3035 13051 90% 2846 12238 85%
127 2478 国家基药 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g 15/盒(袋) 广东环球制药有限公司 6570 153541 6104 142650 93% 5556 129844 85%
128 1342 国家基药 注射用绒促性素 粉针剂 2000IU 1/瓶 宁波人健药业集团有限公司 4134 22613 3730 20403 90% 3490 19090 84%
129 5551 国家基药 盐酸苯海索片 片剂 2mg 100/瓶 山东健康药业有限公司 2028 5881 1926 5585 95% 1712 4965 84%
130 10260 国家基药 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 1540 1186 1300 1001 84% 1300 1001 84%
131 4041 增补基药 左旋多巴片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 上海福达制药有限公司 602 8717 548 7935 91% 508 7356 84%
132 4671 增补基药 硫酸庆大霉素颗粒 颗粒剂 10mg 10/盒 湖北广济药业股份有限公司 13023 35813 12528 34452 96% 10972 30173 84%
133 7544 国家基药 黄体酮注射液 注射液 1ml:20mg 1/支 浙江仙琚制药股份有限公司 67346 26265 62793 24489 93% 56655 22095 84%
134 7176 国家基药 狗皮膏 膏药剂 15g 1/盒(袋) 安徽安科余良卿药业有限公司 9434 21227 8627 19411 91% 7934 17852 84%
135 640 增补基药 三金片 片剂 相当于原药材3.5g 72/盒(瓶) 桂林三金药业股份有限公司 21550 474747 20567 453091 95% 18116 399095 84%
136 10263 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 178790 202033 172100 194473 96% 150280 169816 84%
137 2355 国家基药 甲硝唑氯化钠注射液 注射液 250ml:0.5g:0.25g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 234996 204447 220546 191875 94% 197425 171760 84%
138 4931 增补基药 罗红霉素片 薄膜衣片 75mg 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 159543 258460 147697 239269 93% 133979 217046 84%
139 1336 国家基药 马来酸依那普利片 片剂 10mg 16/盒 辰欣药业股份有限公司 15165 81133 13746 73541 91% 12731 68111 84%
140 1477 国家基药 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 16540 578900 15664 548240 95% 13883 485905 84%
141 33 增补基药 湿润烧伤膏 软膏剂 40g 1/支 汕头市美宝制药有限公司 5398 116057 5041 108382 93% 4529 97374 84%
142 6905 国家基药 双黄连片 片剂 0.53g 24/盒(瓶) 陕西白鹿制药股份有限公司 24686 185145 22216 166620 90% 20710 155325 84%
143 136 增补基药 大活络丸 大蜜丸 3.5g 12/盒 重庆东方药业股份有限公司 5809 81326 5649 79086 97% 4871 68194 84%
144 8132 增补基药 注射用阿魏酸钠 粉针剂 0.1g 1/瓶 重庆莱美药业股份有限公司 62290 170675 58390 159989 94% 52230 143110 84%
145 10170 国家基药 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 12600 14490 10960 12604 87% 10560 12144 84%
146 10393 国家基药 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.2285g(0.2g/28.5mg) 18/盒(瓶) 哈药集团制药总厂 23395 672840 22144 636861 95% 19599 563667 84%
147 3948 增补基药 注射用长春西汀 粉针剂 20mg 1/瓶 长春国奥药业有限公司 35619 316653 34249 304474 96% 29809 265002 84%
148 1163 增补基药 腰痛宁胶囊 胶囊剂 0.3g 20/盒(瓶) 承德颈复康药业集团有限公司 27786 477363 26521 455631 95% 23245 399349 84%
149 3046 增补基药 附桂骨痛片 片剂 0.33g 60/盒(瓶) 安国市天下康制药有限公司 15555 553447 15306 544587 98% 12996 462398 84%
150 1050 国家基药 注射用硝普钠 冻干粉针剂 50mg 1/瓶 湖南科伦制药有限公司 3634 22894 3485 21956 96% 3035 19121 84%
151 1073 国家基药 联苯双酯滴丸 滴丸 1.5mg 250/瓶 德州德药制药有限公司 1812 3262 1651 2972 91% 1512 2722 83%
152 4952 增补基药 注射用头孢拉定 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/瓶 石药集团欧意药业有限公司 776213 504538 716280 465582 92% 647610 420947 83%
153 9404 国家基药 马来酸依那普利胶囊 胶囊剂 5mg 20/瓶 阿特维斯(佛山)制药有限公司 4756 38809 4286 34974 90% 3966 32363 83%
154 8972 增补基药 过氧化氢溶液 溶液剂 100ml:3g 1/支 唐山康神药业有限公司 6545 3403 5730 2980 88% 5456 2837 83%
155 6040 国家基药 胞磷胆碱钠注射液 注射液 2ml:0.25g 1/支 石药集团欧意药业有限公司 55580 34460 49580 30740 89% 46330 28725 83%
156 597 国家基药 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 9790 205590 9083 190743 93% 8159 171339 83%
157 308 国家基药 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 93513 397430 90079 382836 96% 77894 331050 83%
158 818 国家基药 复方氨基酸注射液(18AA) 注射液 500ml:25g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 3885 20746 3656 19523 94% 3236 17280 83%
159 6158 国家基药 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 49003 501301 47591 486856 97% 40784 417220 83%
160 914 国家基药 凝血酶冻干粉 外用冻干粉 1000IU 1/瓶 武汉海特生物制药股份有限公司 1490 13753 1460 13476 98% 1240 11445 83%
161 10271 国家基药 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 3514 5271 2934 4401 83% 2924 4386 83%
162 2064 国家基药 速效救心丸 滴丸 40mg 150/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 49102 1242772 44751 1132648 91% 40828 1033357 83%
163 2899 国家基药 盐酸小檗碱片 片剂 0.1g 100/盒(瓶) 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 74553 231114 68537 212465 92% 61970 192107 83%
164 667 国家基药 法莫替丁胶囊 胶囊剂 20mg 24/盒 宜昌长江药业有限公司 9170 12746 8232 11442 90% 7622 10595 83%
165 8468 国家基药 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 524017 896069 472437 807867 90% 435401 744536 83%
166 1095 增补基药 通脉养心丸 浓缩包衣水丸 1g/10粒 320/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 11722 445670 10704 406966 91% 9732 370011 83%
167 2333 国家基药 红霉素软膏 软膏剂 10g(1%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 41997 23518 38556 21591 92% 34834 19507 83%
168 575 增补基药 注射用双黄连 冻干粉针剂 0.6g 1/瓶 黑龙江省松花江药业有限公司 793829 6271249 767532 6063503 97% 658273 5200357 83%
169 10115 国家基药 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 1058317 1195898 1000344 1130389 95% 876240 990151 83%
170 9125 国家基药 血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1/支 云南植物药业有限公司 43490 150910 40925 142010 94% 35985 124868 83%
171 10297 国家基药 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 2661 3459 2201 2861 83% 2201 2861 83%
172 2180 国家基药 盐酸普罗帕酮片 片剂 50mg 100/瓶 浙江亚太药业股份有限公司 13265 37540 12132 34334 91% 10970 31045 83%
173 8171 国家基药 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 10g 1/支 马应龙药业集团股份有限公司 22149 176085 20695 164525 93% 18302 145501 83%
