您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年1月生产企业基本药物供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-02-12

信息来源:查看

正文:

2014年1月生产企业基本药物供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年02月12日 所属项目: 2011年河北省基药标


入库率为90%以上的企业
序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0171 上海信谊金朱药业有限公司 20 75 20 75 100% 20 75 100%
2 S0424 佛山冯了性药业有限公司 573 2968 573 2968 100% 573 2968 100%
3 S0500 苏州二叶制药有限公司 900 369 900 369 100% 900 369 100%
4 S0580 上海新亚药业有限公司 300 2028 300 2028 100% 300 2028 100%
5 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 260 2236 260 2236 100% 260 2236 100%
6 S0465 石家庄鹏海制药有限公司 71760 68570 71610 68375 100% 71590 68349 100%
7 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 7201 93109 7183 92876 100% 7126 92139 99%
8 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 4348 116961 4348 116961 100% 4258 114540 98%
9 S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 793 7843 791 7823 100% 776 7675 98%
10 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 2293 76770 2243 75096 98% 2231 74694 97%
11 S0589 常州四药制药有限公司 106992 454716 105087 446620 98% 103773 441035 97%
12 S1051 南京易亨制药有限公司 25960 208199 25235 202385 97% 25165 201823 97%
13 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 3868 31718 3858 31636 100% 3748 30734 97%
14 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 30507 176499 29027 171420 97% 28957 170927 97%
15 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 11005 391228 10904 387637 99% 10644 378394 97%
16 S0440 武汉五景药业有限公司 449 5846 434 5651 97% 434 5651 97%
17 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 270815 6499560 269302 6463248 99% 261012 6264288 96%
18 S0823 江西南昌桑海制药厂 5882 133521 5692 129208 97% 5666 128618 96%
19 S0573 济川药业集团股份有限公司 3255 39874 3175 38894 98% 3135 38404 96%
20 S1310 江西百神昌诺药业有限公司 28415 582268 27602 566057 97% 27234 558868 96%
21 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 495744 872374 466455 848915 97% 459618 836277 96%
22 S1042 安徽精方药业股份有限公司 7236 260496 7060 254160 98% 6935 249660 96%
23 S0620 贵州同济堂制药有限公司 11351 396009 11062 387170 98% 10842 379470 96%
24 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 17470 61145 17214 60249 99% 16734 58569 96%
25 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 4865 13768 4658 13182 96% 4658 13182 96%
26 S0467 佛山德众药业有限公司 22500 402750 21756 389432 97% 21523 385262 96%
27 S0456 深圳致君制药有限公司 48306 290651 46499 283042 97% 45654 277547 95%
28 S0185 河北凯威制药有限责任公司 3507 81678 3342 77835 95% 3342 77835 95%
29 S0564 山西振东泰盛制药有限公司 105 123 100 117 95% 100 117 95%
30 S0367 大连美罗中药厂有限公司 8764 343374 8524 333970 97% 8341 326800 95%
31 S1034 华润三九医药股份有限公司 60942 851668 59454 831178 98% 57898 808920 95%
32 S0132 河北万岁药业有限公司 103224 402574 99342 387434 96% 97904 381826 95%
33 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 53163 931031 52291 919521 99% 50112 882570 95%
34 S1063 大理药业股份有限公司 26630 74564 25750 72100 97% 25100 70280 94%
35 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 5388 30712 5141 29304 95% 5076 28933 94%
36 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 22242 142932 21059 138507 97% 20473 134496 94%
37 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 20059 381923 19132 364273 95% 18872 359323 94%
38 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1527343 1700336 1458084 1627717 96% 1432087 1598985 94%
39 S1380 江西品信药业有限公司 4510 125378 4320 120096 96% 4240 117872 94%
40 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 6746 126083 6421 120008 95% 6339 118476 94%
41 S3372 武汉生物制品研究所 34595 86488 33625 84063 97% 32505 81263 94%
42 S1047 天士力制药集团股份有限公司 197996 5288342 193766 5179055 98% 185799 4965985 94%
43 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 3436 181077 3406 179496 99% 3226 170010 94%
44 S1740 陕西步长制药有限公司 62681 1651644 61219 1613121 98% 58816 1549802 94%
45 S0784 四川美大康药业股份有限公司 23105 346575 22885 343275 99% 21680 325200 94%
46 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 439533 1156478 424198 1134943 98% 397663 1084974 94%
47 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 11214 211945 10832 204725 97% 10508 198601 94%
48 S0364 浙江京新药业股份有限公司 102462 131681 99090 127073 97% 96321 123259 94%
49 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 144184 2416310 142149 2380131 99% 135632 2257994 93%
50 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 48140 489382 46320 470978 96% 44940 457312 93%
51 S0506 山东健康药业有限公司 29175 76550 27783 72766 95% 27310 71530 93%
52 S1178 四平巨能药业有限公司 250670 291635 244660 284735 98% 233590 272418 93%
53 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 63900 72207 59900 67687 94% 59680 67438 93%
54 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 17577 429953 16872 413364 96% 16382 401359 93%
55 S1073 海南碧凯药业有限公司 11262 247426 10999 241648 98% 10494 230553 93%
56 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 101213 991887 97859 959018 97% 94292 924062 93%
57 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 146094 4385375 141809 4265646 97% 135679 4083875 93%
58 S0002 河北赛克药业有限公司 12655 215255 12032 206024 96% 11717 200342 93%
59 S0072 河北天成药业股份有限公司 4226772 4904861 3928079 4678725 95% 3825618 4560070 93%
60 S0299 山东康宁药业有限公司 117525 122910 110180 115026 94% 109180 114246 93%
61 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 25800 549540 25202 536803 98% 23972 510604 93%
62 S0667 马鞍山天福康药业有限公司 4445 16713 4279 16089 96% 4129 15525 93%
63 S0005 石家庄四药有限公司 3858041 4311799 3719376 4153203 96% 3581069 4001785 93%
64 S0224 山西仟源制药股份有限公司 52590 372337 50080 354566 95% 48780 345362 93%
65 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 8167 284212 7895 274746 97% 7575 263610 93%
66 S1118 烟台天正药业有限公司 12102 289601 11433 273592 94% 11211 268279 93%
67 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 665 645 615 597 92% 615 597 92%
68 S0988 河北神威药业有限公司 2249637 3508316 2165987 3386045 97% 2079547 3241769 92%
69 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 1300 1339 1200 1236 92% 1200 1236 92%
70 S0422 广东环球制药有限公司 7479 174784 7034 164385 94% 6902 161300 92%
71 S1340 云南永安制药有限公司 13476 61046 12549 56847 93% 12435 56331 92%
72 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 687488 917530 653967 870957 95% 634997 846524 92%
73 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 3042 100786 2890 95740 95% 2807 92984 92%
74 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 667389 2365797 627373 2256715 95% 599461 2177091 92%
75 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 9015 332113 8905 328060 99% 8295 305588 92%
76 S0978 贵州汉方制药有限公司 1670 30895 1546 28601 93% 1536 28416 92%
77 S0139 潍坊中狮制药有限公司 40440 509544 38097 480022 94% 37183 468506 92%
78 S1070 江西南昌济生制药厂 6461 95817 6084 90226 94% 5939 88075 92%
79 S0300 深圳市中联制药有限公司 3762 31977 3602 30617 96% 3457 29385 92%
80 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 6857 15428 6351 14290 93% 6299 14173 92%
81 S1145 昆明制药集团股份有限公司 106236 4754061 102298 4577836 96% 97254 4352117 92%
82 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 8015943 6340524 7682372 6041290 95% 7408737 5798501 91%
83 S0716 成都天台山制药有限公司 38280 183744 35490 170352 93% 34990 167952 91%
84 S0611 浙江昂利康制药有限公司 143921 355485 135313 334223 94% 131517 324847 91%
85 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 12614 264894 12022 252462 95% 11517 241857 91%
86 S1352 山东步长制药股份有限公司 34261 925047 32846 886842 96% 31143 840861 91%
87 S1700 北京以岭药业有限公司 16828 420700 15472 386800 92% 15273 381825 91%
88 S0926 云南植物药业有限公司 74230 257578 69205 240141 93% 67340 233670 91%
89 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 13316 198767 12489 189677 95% 11799 180106 91%
90 S0229 山东华鲁制药有限公司 1784344 1866274 1644889 1824600 98% 1523831 1689634 91%
91 S0231 山东仙河药业有限公司 17119 147223 15985 137471 93% 15477 133102 90%
92 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 238047 2175750 237465 2170430 100% 215170 1966654 90%
93 S0058 北京协和药厂 7783 47087 7658 46331 98% 7028 42519 90%
94 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 17603 128711 16227 118812 92% 15866 116100 90%
95 S1292 雅安三九药业有限公司 32439 199175 30640 188130 94% 29260 179656 90%
96 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 36748 459350 35898 448725 98% 33144 414300 90%
97 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 1810219 3688676 1674339 3406075 92% 1627141 3319267 90%
98 S0054 河南福森药业有限公司 71810 817198 66427 755939 93% 64581 734932 90%
99 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2801 50418 2517 45306 90% 2517 45306 90%
100 S0896 江西青春康源制药有限公司 11366 45009 10518 41651 93% 10209 40428 90%
101 S1039 株洲千金药业股份有限公司 25190 600003 23680 564024 94% 22610 538615 90%
102 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 28205 558459 26425 523215 94% 25252 499990 90%
入库率为80%以上的企业
103 S0861 芜湖张恒春药业有限公司 16471 47611 14956 43170 91% 14716 42519 89%
104 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 6312 170373 5802 157497 92% 5575 151685 89%
105 S0205 河南省百泉制药有限公司 81624 97949 75436 90523 92% 72625 87150 89%
106 S0352 浙江众益制药股份有限公司 39669 822060 36523 759466 92% 35263 730274 89%
107 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 13599 96825 12533 89235 92% 12048 85782 89%
108 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 33832 856288 31174 789014 92% 29953 758110 89%
109 S0047 天津太平洋制药有限公司 16261 329839 14914 302242 92% 14404 291906 88%
110 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 36360 205070 32518 183402 89% 32171 181444 88%
111 S0669 海口奇力制药股份有限公司 25321 41780 22601 37292 89% 22351 36879 88%
112 S0334 瑞阳制药有限公司 477579 614647 440081 562464 92% 423586 542352 88%
113 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 9525 75248 8949 70697 94% 8394 66313 88%
114 S1021 成都地奥制药集团有限公司 112897 934787 102219 846373 91% 99284 822072 88%
115 S0197 山东齐都药业有限公司 582911 810439 548653 744823 92% 524586 712246 88%
116 S0266 深圳立健药业有限公司 13610 128615 12943 122311 95% 11953 112956 88%
117 S0172 上海信谊药厂有限公司 29145 249363 19207 219481 88% 18982 218973 88%
118 S0595 上海和黄药业有限公司 31831 655719 29612 610007 93% 27951 575791 88%
119 S0115 云南白药集团股份有限公司 30736 201527 25152 182949 91% 24384 176637 88%
120 S1027 石家庄科迪药业有限公司 1278 36525 1198 34239 94% 1118 31952 87%
121 S0158 颈复康药业集团有限公司 54702 797755 43214 724604 91% 41593 697680 87%
122 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 1561210 2361308 1430096 2144193 91% 1369089 2058209 87%
123 S0093 开封制药(集团)有限公司 169765 151862 159022 136771 90% 153413 131259 86%
124 S0362 宜昌长江药业有限公司 327737 427139 290801 378399 89% 282331 369061 86%
125 S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 7332 4692 6667 4267 91% 6327 4049 86%
126 S1165 鲁南厚普制药有限公司 16740 234009 15023 210179 90% 14369 201095 86%
127 S0107 开开援生制药股份有限公司 14633 123795 12953 109582 89% 12549 106165 86%
128 S0320 四川科伦药业股份有限公司 1128109 1296865 1069668 1223995 94% 966058 1108229 85%
129 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 4887 78094 4194 67020 86% 4174 66701 85%
130 S1000 河南九势制药股份有限公司 8848 28314 7564 24205 85% 7538 24122 85%
131 S0601 广东远大药业有限公司 12986 76029 11009 65570 86% 10804 64770 85%
132 S0559 浙江浙北药业有限公司 23250 54870 21127 49860 91% 19807 46745 85%
133 S1087 河北国金药业有限责任公司 176308 490136 154365 429135 88% 150113 417314 85%
134 S0987 神威药业集团有限公司 10178 88040 9902 85652 97% 8647 74797 85%
135 S0329 辰欣药业股份有限公司 11175122 4309872 8934302 3925072 91% 8376136 3660970 85%
136 S0189 山东方健制药有限公司 22150 90229 18567 77548 86% 18338 76499 85%
137 S1562 四川省通园制药有限公司 66427 146103 57473 126450 87% 56277 123818 85%
138 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 21014 157605 18776 140820 89% 17746 133095 84%
139 S1124 北京华润高科天然药物有限公司 681 12353 594 10775 87% 574 10412 84%
140 S0163 国药集团工业有限公司 36110 69331 30910 59347 86% 30418 58403 84%
141 S1468 宁波人健药业集团有限公司 315 1723 265 1450 84% 265 1450 84%
142 S0309 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 9398 36746 8026 31382 85% 7906 30912 84%
143 S1410 广西千珍制药有限公司 60373 434686 53009 381665 88% 50642 364622 84%
144 S0760 重庆科瑞制药(集团)有限公司 9113 17994 7719 15214 85% 7624 15027 84%
145 S0441 湖北广济药业股份有限公司 18418 37510 16014 32917 88% 15371 31229 83%
146 S1135 辽宁民康制药有限公司 390970 444138 339215 385638 87% 323852 367664 83%
147 S1248 深圳大佛药业有限公司 1306 19956 1082 16533 83% 1079 16487 83%
148 S1630 吉林省银诺克药业有限公司 7305 39520 6043 32693 83% 6028 32611 83%
149 S0458 湖北午时药业股份有限公司 33611 271429 29060 234618 86% 27665 222886 82%
150 S0074 北京益民药业有限公司 1709 5503 1417 4563 83% 1402 4514 82%
151 S0284 齐鲁制药有限公司 1632596 527125 1420641 443484 84% 1383352 431671 82%
152 S0721 山东长清制药厂 709 2318 629 2057 89% 580 1897 82%
153 S1425 浙江天瑞药业有限公司 16270 8708 12460 7111 82% 12430 7105 82%
154 S0401 广州白云山中一药业有限公司 297 2640 252 2240 85% 242 2151 81%
155 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 1207 5045 989 4134 82% 979 4092 81%
156 S0536 杭州民生药业有限公司 85754 64129 68641 53058 83% 67283 51879 81%
157 S0237 北京太洋药业有限公司 77252 191590 63720 158871 83% 61870 154907 81%
158 S0338 湖南省湘中制药有限公司 3214 26355 2846 23337 89% 2586 21205 80%
159 S0263 浙江尖峰药业有限公司 1765 2259 1420 1818 80% 1420 1818 80%
160 S0755 海南普利制药有限公司 2735 4650 2200 3740 80% 2200 3740 80%
161 S1203 江西民济药业有限公司 1853 36689 1508 29858 81% 1488 29462 80%
162 S0148 华北制药股份有限公司 3093490 2800319 2266339 2305447 82% 2194302 2247759 80%
163 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 1935 33334 1569 28065 84% 1471 26724 80%
164 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 4581 92546 3540 74620 81% 3520 74176 80%
165 S0009 石药集团欧意药业有限公司 3447294 1901363 2453997 1578816 83% 2316987 1520944 80%
166 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 7247 17393 5847 14033 81% 5797 13913 80%
入库率为70%以上的企业
167 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 5342 277196 4654 241496 87% 4234 219702 79%
168 S0291 西安安健药业有限公司 630 22680 545 19620 87% 499 17964 79%
169 S1258 江苏苏中药业集团股份有限公司 2625 19530 2079 15468 79% 2079 15468 79%
170 S1290 成都康弘制药有限公司 17574 444622 14782 373985 84% 13918 352125 79%
171 S0083 华润双鹤药业股份有限公司 181232 1892345 111896 1533317 81% 108889 1484482 78%
172 S1273 江西药都仁和制药有限公司 5979 9679 4698 7753 80% 4568 7555 78%
173 S1155 昆明中药厂有限公司 5754 107715 4594 86000 80% 4484 83940 78%
174 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 24438 8180 16375 6553 80% 15405 6364 78%
175 S1951 沈阳红药制药股份有限公司 5184 107827 4119 85675 79% 4032 83866 78%
176 S3099 苏州太湖美药业有限公司 15620 27647 12717 22509 81% 12132 21474 78%
177 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 47130 81064 37529 64550 80% 36413 62630 77%
178 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 5064 7182 3831 5674 79% 3741 5532 77%
179 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 4843 28574 3748 22113 77% 3729 22001 77%
180 S0007 药都制药集团股份有限公司 69489 267529 56039 210566 79% 54757 205940 77%
181 S0128 山西普德药业股份有限公司 3243 29544 2518 22939 78% 2488 22666 77%
182 S0274 河北环海药业有限公司 17240 14999 13567 11803 79% 13191 11476 77%
183 S0710 太极集团四川绵阳制药有限公司 7280 39312 5610 30294 77% 5505 29727 76%
184 S0355 浙江众益药业有限公司 10262 32838 8299 26557 81% 7729 24733 75%
185 S2429 山东鲁西药业有限公司 50131 128335 38765 99238 77% 37568 96174 75%
186 S1372 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 292983 181652 203303 140976 78% 195445 135475 75%
187 S3342 济南高华制药有限公司 23861 158914 18220 121345 76% 17560 116950 74%
188 S0036 山西晋新双鹤药业有限责任公司 22970 15849 17560 12116 76% 16870 11640 73%
189 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 31795 28263 18698 21578 76% 18128 20723 73%
190 S0215 哈药集团制药总厂 1193551 693636 966001 518084 75% 946671 507793 73%
191 S0622 湖北科田药业有限公司 2258 5645 1653 4133 73% 1653 4133 73%
192 S0887 四川志远广和制药有限公司 2162 59023 1577 43052 73% 1577 43052 73%
193 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 14852 146144 11411 112284 77% 10832 106587 73%
194 S0809 桂林三金药业股份有限公司 21418 471839 16231 357569 76% 15536 342258 73%
195 S0035 河北东风药业有限公司 83265 71274 63758 54497 76% 60465 51423 72%
196 S0048 河南天方药业股份有限公司 405032 67830 374168 49560 73% 369283 48764 72%
197 S0648 成都天银制药有限公司 32196 58597 23421 42626 73% 23131 42098 72%
198 S0363 汕头金石制药总厂 12677 255568 9556 192649 75% 9055 182549 71%
199 S0902 江西天施康中药股份有限公司 3754 31158 2792 23174 74% 2672 22178 71%
200 S1409 河南华利药业有限责任公司 3564 13543 2710 10298 76% 2532 9622 71%
201 S1637 杭州九源基因工程有限公司 3115 59808 2250 43200 72% 2200 42240 71%
202 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 2527 31360 1950 24200 77% 1780 22090 70%
203 S0761 西南药业股份有限公司 61659 179867 52949 129342 72% 51440 125539 70%
204 S3349 唐山康神药业有限公司 156327 53151 112300 38182 72% 108945 37041 70%
入库率为60%以上的企业
205 S1294 天津达仁堂京万红药业有限公司 1682 45549 1220 33038 73% 1168 31629 69%
206 S0625 江西药都樟树制药有限公司 61047 269802 43358 191741 71% 42278 187281 69%
207 S0169 上海朝晖药业有限公司 39 223 27 154 69% 27 154 69%
208 S0094 河南同源制药有限公司 186464 319856 122386 226764 71% 119344 221260 69%
209 S0064 河北长天药业有限公司 170 544 117 374 69% 117 374 69%
210 S0497 上海通用药业股份有限公司 4290 7505 2010 5111 68% 2010 5111 68%
211 S0293 浙江仙琚制药股份有限公司 66148 103527 49727 74666 72% 47593 70369 68%
212 S3347 石家庄格瑞药业有限公司 2185 765 1488 521 68% 1478 517 68%
213 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 3607 35986 2299 24196 67% 2299 24196 67%
214 S1960 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 128001 96385 91717 66498 69% 89038 64627 67%
215 S1225 精华制药集团股份有限公司 30 170 20 114 67% 20 114 67%
216 S0383 湖北东信药业有限公司 7382 19681 5077 13579 69% 4827 13072 66%
217 S0098 辅仁药业集团有限公司 53387 427323 34552 286822 67% 33519 278408 65%
218 S0071 国药集团容生制药有限公司 307 1065 200 694 65% 200 694 65%
219 S0125 远大医药(中国)有限公司 17079 114812 11546 77243 67% 11176 74787 65%
220 S0208 石药银湖制药有限公司 1486954 377032 619819 251017 67% 586694 239446 64%
221 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 3159 50176 2389 36473 73% 2127 31628 63%
222 S0405 浙江康恩贝制药股份有限公司 12059 157852 7820 102364 65% 7480 97913 62%
223 S0104 河北奥星集团药业有限公司 6663 31982 4180 20064 63% 4126 19805 62%
224 S0186 石家庄康贺威药业有限公司 4364 12699 2720 7915 62% 2610 7595 60%
225 S0288 德州德药制药有限公司 260 468 155 279 60% 155 279 60%
入库率为50%以上的企业
226 S0498 华中药业股份有限公司 46024 8551 23935 5088 59% 23425 5014 59%
227 S0576 上海禾丰制药有限公司 6107 5172 3460 3027 59% 3460 3027 59%
228 S0493 苏州长征--欣凯制药有限公司 13523 62206 7955 36593 59% 7895 36317 58%
229 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 155500 155500 92250 92250 59% 90600 90600 58%
230 S1785 山东鲁北药业有限公司 224 470 130 273 58% 130 273 58%
231 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 4903 22064 2778 12501 57% 2778 12501 57%
232 S0531 哈药集团三精制药股份有限公司 106636 130065 57243 74384 57% 56723 73549 57%
233 S0240 山东山大康诺制药有限公司 312 1264 171 693 55% 169 684 54%
234 S0183 保定中药制药有限公司 4189 9828 2319 5460 56% 2244 5288 54%
235 S2695 承德御室金丹药业有限公司 4123 18564 2121 10008 54% 2071 9773 53%
入库率不足50%的企业
236 S0311 湖南科伦制药有限公司 123408 77499 79956 40290 52% 73753 38146 49%
237 S0092 北京市燕京药业有限公司 413 558 200 270 48% 200 270 48%
238 S0435 常州制药厂有限公司 13273 17127 4353 9266 54% 2103 7986 47%
239 S0549 西安正大制药有限公司 7738 19100 3504 8711 46% 3454 8589 45%
240 S1198 广西金海堂药业有限责任公司 5371 19873 2423 8965 45% 2375 8788 44%
241 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 745706 1251774 362415 599167 48% 331817 546599 44%
242 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 1090 3488 482 1542 44% 469 1501 43%
243 S3363 云南白药集团云健制药有限公司 20383 34276 8631 14837 43% 8446 14641 43%
244 S0431 广东彼迪药业有限公司 828 1457 364 641 44% 351 618 42%
245 S0407 天津天药药业股份有限公司 16138 23400 6984 10127 43% 6685 9693 41%
246 S0065 天津生物化学制药有限公司 961 3761 435 1555 41% 435 1555 41%
247 S1266 江苏克胜药业有限公司 3610 2166 1639 983 45% 1489 893 41%
248 S3355 莱阳永康制药有限公司 1058 4549 463 1991 44% 435 1871 41%
249 S0019 天津力生制药股份有限公司 157 735 63 295 40% 63 295 40%
250 S0990 云南龙发制药有限公司 1224 11995 481 4714 39% 481 4714 39%
251 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 194733 121952 67643 48735 40% 65785 47550 39%
252 S1353 贵州威门药业股份有限公司 1287 9787 458 3599 37% 449 3519 36%
253 S1348 广州白云山和记黄埔中药有限公司 22131 86311 7780 30342 35% 7640 29796 35%
254 S0826 海南海力制药有限公司 5934 15428 2034 5288 34% 1984 5158 33%
255 S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 5853 37284 2336 14880 40% 1833 11676 31%
256 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 8009 109723 2886 39538 36% 2504 34305 31%
257 S0432 湖南一格制药有限公司 61880 116283 23774 44674 38% 19035 36270 31%
258 S0117 山西太原药业有限公司 116086 63893 37183 20156 32% 36881 19386 30%
259 S0161 河南润弘制药股份有限公司 421879 48016 111772 15118 31% 105192 14449 30%
260 S0492 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 3232 388 942 113 29% 942 113 29%
261 S1206 济南永宁制药股份有限公司 5904 20521 1190 5912 29% 1150 5686 28%
262 S1068 天津美伦医药集团有限公司 530 2862 174 940 33% 144 778 27%
263 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 1221 13742 486 4224 31% 436 3576 26%
264 S0116 山西正元盛邦制药有限公司 2278 8861 610 2373 27% 590 2295 26%
265 S0080 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 4027 7680 901 1758 23% 841 1654 22%
266 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 2094 6282 448 1344 21% 448 1344 21%
267 S0864 马鞍山丰原制药有限公司 94660 17089 25525 3623 21% 24825 3511 21%
268 S0597 上海旭东海普药业有限公司 510 2270 100 445 20% 100 445 20%
269 S0020 张家口云峰制药厂 3753 9985 544 1789 18% 511 1703 17%
270 S1025 山东三九药业有限公司 3291 18759 551 3141 17% 536 3055 16%
271 S0151 山东新华制药股份有限公司 742460 76904 117035 13591 18% 103135 12180 16%
272 S1263 安徽丰原药业股份有限公司 650 949 100 146 15% 100 146 15%
273 S0053 江苏七0七天然制药有限公司 136 1360 18 180 13% 18 180 13%
274 S0203 山东鲁抗东岳制药有限公司 1724 18102 268 2814 16% 228 2394 13%
275 S0613 天津药业集团新郑股份有限公司 28690 2008 3760 263 13% 3750 263 13%
276 S1062 延边大学草仙药业有限公司 780 1365 95 166 12% 95 166 12%
277 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 12041 2471 1661 288 12% 1661 288 12%
278 S2227 保定古城制药有限公司 14451 2601 1300 234 9% 1300 234 9%
279 S0626 江苏方强制药厂有限责任公司 959 1899 82 162 9% 77 152 8%
280 S0382 山东京卫制药有限公司 1312 11808 96 864 7% 96 864 7%
281 S0516 湖南迪诺制药有限公司 11497 9772 824 700 7% 785 667 7%
282 S0373 赤峰天奇制药有限责任公司 603 4523 30 225 5% 30 225 5%
283 S3122 山西亨瑞达制药有限公司 8302 7887 381 362 5% 321 305 4%
284 S1137 江西科伦药业有限公司 4258 2342 150 83 4% 150 83 4%
285 S0247 吉林制药股份有限公司 908 772 8 7 1% 8 7 1%
286 S0166 上海第一生化药业有限公司 185 934 0 0 0% 0 0 0%
287 S0701 成都锦华药业有限责任公司 2 12 0 0 0% 0 0 0%


网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载