您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年12月生产企业基本药物(含增补)供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2013-01-06

信息来源:查看

正文:

2012年12月生产企业基本药物(含增补)供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2013年01月06日 所属项目: 2011年河北省基药标
入库率为100%的生产企业
序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S0440 武汉五景药业有限公司 5 65 5 65 100.00% 5 65 100.00%
2 S0169 上海朝晖药业有限公司 1220 6978 1220 6978 100.00% 1220 6978 100.00%
3 S1181 浙江巨能乐斯药业有限公司 4500 4635 4500 4635 100.00% 4500 4635 100.00%
4 S1031 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 42 9513 42 9513 100.00% 42 9513 100.00%
入库率为90%-97%的生产企业
5 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 5588 69347 5573 69161 99.73% 5462 67783 97.75%
6 S0823 江西南昌桑海制药厂 4770 108279 4750 107825 99.58% 4660 105782 97.69%
7 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 68117 693057 67166 683805 98.67% 66421 676325 97.59%
8 S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 1685 16665 1645 16269 97.63% 1643 16249 97.51%
9 S1633 安国市天下康制药有限公司 13682 486806 13535 481575 98.93% 13340 474637 97.50%
10 S0591 武汉海特生物制药股份有限公司 1575 14537 1545 14260 98.10% 1535 14168 97.46%
11 S0721 山东长清制药厂 311 1017 301 984 96.78% 301 984 96.78%
12 S2387 山西中远威药业有限公司 5317 377454 5227 371065 98.31% 5127 363966 96.43%
13 S3372 武汉生物制品研究所 23024 57560 22755 56888 98.83% 22200 55500 96.42%
14 S0002 河北赛克药业有限公司 21721 361025 21616 359605 99.61% 20820 346690 96.03%
15 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 2654 50161 2648 50047 99.77% 2544 48082 95.86%
16 S1203 江西民济药业有限公司 2146 42491 2058 40748 95.90% 2056 40709 95.81%
17 S0684 江苏晨牌药业有限公司 12372 250533 12147 245977 98.18% 11847 239902 95.76%
18 S0752 地奥集团成都药业股份有限公司 9115 105734 9015 104574 98.90% 8705 100978 95.50%
19 S0178 重庆莱美药业股份有限公司 53154 145642 52252 143170 98.30% 50747 139047 95.47%
20 S0173 上海福达制药有限公司 817 11830 780 11294 95.47% 780 11294 95.47%
21 S1951 沈阳红药制药有限公司 5815 120952 5720 118976 98.37% 5550 115440 95.44%
22 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 6175 97950 6035 95886 97.89% 5905 93417 95.37%
23 S0711 哈尔滨三联药业有限公司 11180 171054 11120 170136 99.46% 10660 163098 95.35%
24 S0597 上海旭东海普药业有限公司 126 561 120 534 95.24% 120 534 95.24%
25 S1073 海南碧凯药业有限公司 9741 200382 9413 197422 98.52% 9102 190669 95.15%
26 S0399 汕头金石粉针剂有限公司 42080 150646 40730 145813 96.79% 40010 143236 95.08%
27 S1859 济南利蒙制药有限公司 12768 61031 12614 60295 98.79% 12131 57986 95.01%
28 S0990 云南龙发制药有限公司 1574 15425 1564 15327 99.36% 1494 14641 94.92%
29 S1145 昆明制药集团股份有限公司 126677 5668796 126673 5668617 100.00% 120172 5377697 94.86%
30 S1199 南京中山制药有限公司 9659 148749 9451 145545 97.85% 9161 141079 94.84%
31 S1803 陕西海天制药有限公司 91347 1929521 90159 1905829 98.77% 86410 1829385 94.81%
32 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 20626 72191 20259 70907 98.22% 19549 68422 94.78%
33 S3138 南京天朗制药有限公司 12031 13475 11527 12910 95.81% 11397 12765 94.73%
34 S0295 哈药集团世一堂制药厂 2570 52171 2570 52171 100.00% 2434 49410 94.71%
35 S0065 天津生物化学制药有限公司 995 1779 915 1699 95.50% 900 1684 94.66%
36 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 173633 2984285 170296 2943333 98.63% 163163 2821946 94.56%
37 S2225 成都东洋百信制药有限公司 6500 25350 6397 24948 98.42% 6140 23946 94.46%
38 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 14786 544716 14391 530164 97.33% 13966 514507 94.45%
39 S0669 海口奇力制药股份有限公司 20650 34073 20355 33586 98.57% 19495 32167 94.41%
40 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 988 3162 965 3088 97.67% 932 2982 94.33%
41 S1051 南京易亨制药有限公司 26296 210894 25738 206419 97.88% 24786 198784 94.26%
42 S0281 白求恩医科大学制药厂 262736 1542260 254956 1496592 97.04% 246867 1449109 93.96%
43 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 19153 466125 18461 451319 96.82% 17897 437891 93.94%
44 S0741 海口市制药厂有限公司 150360 261378 144660 252716 96.69% 140500 245520 93.93%
45 S0291 西安安健药业有限公司 1764 63504 1691 60876 95.86% 1656 59616 93.88%
46 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 31453 622769 30685 607563 97.56% 29500 584100 93.79%
47 S1292 雅安三九药业有限公司 223157 3692385 219000 3638412 98.54% 208868 3457241 93.63%
48 S1118 烟台天正药业有限公司 13617 325855 13208 316067 97.00% 12742 304916 93.57%
49 S2212 武汉同济现代医药有限公司 25051 826934 24751 817031 98.80% 23432 773490 93.54%
50 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 10711 380776 10455 371675 97.61% 10019 356175 93.54%
51 S1039 株洲千金药业股份有限公司 40243 959351 39220 935000 97.46% 37643 897311 93.53%
52 S1047 天士力制药集团股份有限公司 294094 7264894 284763 7045143 96.98% 274174 6785482 93.40%
53 S0487 湖北民康制药有限公司 49616 369639 48485 361213 97.72% 46305 344972 93.33%
54 S0300 深圳市中联制药有限公司 3371 28654 3279 27872 97.27% 3141 26699 93.18%
55 S1290 成都康弘制药有限公司 16009 405028 15412 389924 96.27% 14916 377375 93.17%
56 S1714 大连天宇奥森制药有限公司 23296 512512 22797 501534 97.86% 21695 477290 93.13%
57 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 330357 7928568 326057 7825368 98.70% 307608 7382592 93.11%
58 S1021 成都地奥制药集团有限公司 138924 1150291 134170 1110928 96.58% 129234 1070058 93.02%
59 S0902 江西天施康中药股份有限公司 3770 31291 3674 30494 97.45% 3507 29108 93.02%
60 S0987 神威药业有限公司 904184 7558725 841141 7321152 96.86% 796549 7028767 92.99%
61 S0019 天津力生制药股份有限公司 16792 160285 16273 157042 97.98% 15422 149011 92.97%
62 S2704 广州潘高寿药业股份有限公司 44898 444490 43680 432432 97.29% 41697 412800 92.87%
63 S0742 海南康芝药业股份有限公司 16395 99518 15620 94813 95.27% 15180 92143 92.59%
64 S1952 四川科创制药集团有限公司 13183 51414 12390 48321 93.98% 12205 47600 92.58%
65 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 12916 449477 12441 432947 96.32% 11939 415477 92.44%
66 S0914 四川百利药业有限责任公司 22669 95436 22016 92687 97.12% 20949 88195 92.41%
67 S3069 雷允上药业有限公司 11469 320673 11404 318856 99.43% 10589 296068 92.33%
68 S1326 太极集团浙江东方制药有限公司 1067 2668 987 2468 92.50% 985 2463 92.31%
69 S0266 深圳立健药业有限公司 16827 159015 15937 150605 94.71% 15532 146777 92.30%
70 S1740 陕西步长制药有限公司 87879 2315612 85611 2255850 97.42% 81033 2135220 92.21%
71 S0460 桂林天和药业股份有限公司 90486 215357 86573 206044 95.68% 83411 198518 92.18%
72 S0978 贵州汉方制药有限公司 3839 71022 3559 65842 92.71% 3538 65453 92.16%
73 S0465 石家庄鹏海制药有限公司 79974 77558 75684 71953 92.77% 75201 71480 92.16%
74 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 198360 6074682 191891 5906509 97.23% 181889 5589927 92.02%
75 S0067 江苏正大丰海制药有限公司 11225 72738 10641 68954 94.80% 10326 66912 91.99%
76 S0887 四川志远广和制药有限公司 5191 141714 5076 138575 97.78% 4771 130248 91.91%
77 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 9614 124309 9450 122189 98.29% 8835 114237 91.90%
78 S3099 苏州太湖美药业有限公司 11595 20523 11157 19748 96.22% 10656 18861 91.90%
79 S0589 常州四药制药有限公司 94167 400210 91149 387383 96.80% 86391 367162 91.74%
80 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 28339 165086 27589 163143 98.82% 24655 151432 91.73%
81 S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 17733 386088 16585 364063 94.30% 16078 354010 91.69%
82 S2429 山东鲁西药业有限公司 33255 85133 32490 83174 97.70% 30487 78047 91.68%
83 S0185 河北凯威制药有限责任公司 3083 71803 2954 68799 95.82% 2824 65771 91.60%
84 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 16605 118228 15352 109306 92.45% 15207 108274 91.58%
85 S1318 圣大(张家口)药业有限公司 59884 1389309 58661 1360935 97.96% 54766 1270571 91.45%
86 S1407 甘肃陇神戎发制药有限公司 4780 106690 4430 98878 92.68% 4371 97561 91.44%
87 S0087 海南新中正制药有限公司 20994 69280 19764 65221 94.14% 19184 63307 91.38%
88 S1124 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 1006 18249 952 17269 94.63% 919 16671 91.35%
89 S0231 山东仙河药业有限公司 24628 211801 23236 199830 94.35% 22471 193251 91.24%
90 S0208 石药银湖制药有限公司 8110142 3807452 7087668 3653574 95.96% 6544820 3462877 90.95%
91 S2092 神威药业(张家口)有限公司 7971 358695 7708 346860 96.70% 7246 326070 90.90%
92 S1370 西班牙葛兰素(GLaxo wellcome s.a) 1713 35373 1591 32854 92.88% 1556 32131 90.83%
93 S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 5573 97249 5498 95940 98.65% 5058 88262 90.76%
94 S0024 北京长城制药厂 21005 228636 20377 221797 97.01% 19065 207509 90.76%
95 S1027 石家庄科迪药业有限公司 1704 48700 1692 48357 99.30% 1544 44128 90.61%
96 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 234 227 212 206 90.60% 212 206 90.60%
97 S1352 山东步长制药有限公司 43829 1183383 42768 1154736 97.58% 39642 1070334 90.45%
98 S0139 潍坊中狮制药有限公司 44524 561002 42249 532337 94.89% 40261 507289 90.43%
99 S0926 云南植物药业有限公司 63171 219203 58696 203675 92.92% 57111 198175 90.41%
100 S3407 常州市盛辉药业有限公司 10719 197766 10028 185017 93.55% 9689 178762 90.39%
101 S0233 西安天一秦昆制药有限责任公司 22451 278392 21916 271758 97.62% 20289 251584 90.37%
102 S0158 承德颈复康药业集团有限公司 95360 1534415 90929 1477115 96.27% 85689 1385762 90.31%
103 S1183 北京赛升药业股份有限公司 89314 835086 87064 814048 97.48% 80499 752666 90.13%
104 S0229 山东华鲁制药有限公司 1983337 2053350 1817244 1970265 95.95% 1706805 1850005 90.10%
105 S1034 华润三九医药股份有限公司 76181 1003626 73977 976775 97.32% 68628 904256 90.10%
106 S1380 江西品信药业有限公司 7073 196629 6989 194294 98.81% 6373 177169 90.10%
入库率为80%-89%的生产企业
107 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 353144 3227736 337686 3086450 95.62% 317786 2904564 89.99%
108 S0580 上海新亚药业有限公司 144431 3465564 136811 3286729 94.84% 129531 3114415 89.87%
109 S0784 四川美大康药业股份有限公司 27513 412695 26646 399690 96.85% 24722 370830 89.86%
110 S0782 重庆东方药业股份有限公司 6933 97062 6468 90552 93.29% 6230 87220 89.86%
111 S0363 汕头金石制药总厂 12153 245004 12053 242988 99.18% 10920 220147 89.85%
112 S0132 河北万岁药业有限公司 131009 675272 122758 639789 94.75% 115756 606692 89.84%
113 S0145 西安利君制药有限责任公司 7581 99539 6976 91595 92.02% 6806 89363 89.78%
114 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 19626 418034 18464 393283 94.08% 17615 375200 89.75%
115 S0183 保定中药制药有限公司 31717 638802 21950 608524 95.26% 20685 572900 89.68%
116 S0093 开封制药(集团)有限公司 165101 136653 154981 129535 94.79% 149030 122552 89.68%
117 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 38769 370249 36254 346351 93.55% 34686 331811 89.62%
118 S0595 上海和黄药业有限公司 28291 582795 27302 562421 96.50% 25340 522004 89.57%
119 S0432 湖南一格制药有限公司 53405 95954 49297 89107 92.86% 47367 85903 89.53%
120 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 8087 110792 7574 103764 93.66% 7239 99174 89.51%
121 S1862 百善(唐山)药业有限公司 27434 639682 26237 616916 96.44% 24287 572369 89.48%
122 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 9018 168546 8588 160510 95.23% 8067 150772 89.45%
123 S1930 辽宁海思科制药有限公司 10082 347728 9537 328931 94.59% 9017 310996 89.44%
124 S0008 保定市金钟制药有限公司 78841 135202 74523 128276 94.88% 70175 120889 89.41%
125 S0047 天津太平洋制药有限公司 31487 487929 26257 452584 92.76% 25179 436160 89.39%
126 S0744 海南惠普森医药生物技术有限公司 47303 463569 45003 441029 95.14% 42253 414079 89.32%
127 S2695 承德御室金丹药业有限公司 5900 21951 4456 20149 91.79% 4306 19590 89.25%
128 S0713 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 13614 150843 12659 140262 92.99% 12149 134611 89.24%
129 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 19940 379658 19318 367815 96.88% 17795 338817 89.24%
130 S0885 珠海润都制药股份有限公司 9398 100653 8688 93048 92.45% 8384 89793 89.21%
131 S0988 河北神威药业有限公司 1986486 2948371 1864861 2804058 95.11% 1745494 2629854 89.20%
132 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 46063 47445 43563 44870 94.57% 41073 42305 89.17%
133 S1700 北京以岭药业有限公司 4430 110750 4167 104175 94.06% 3945 98625 89.05%
134 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 53051 1342721 49972 1264791 94.20% 47198 1194581 88.97%
135 S1178 四平巨能药业有限公司 13940 15851 12940 14701 92.74% 12420 14103 88.97%
136 S0116 山西正元盛邦制药有限公司 6594 25651 6000 23340 90.99% 5865 22815 88.94%
137 S1273 江西药都仁和制药有限公司 5070 8673 4658 8027 92.55% 4490 7710 88.89%
138 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 9894 23746 8941 21458 90.37% 8793 21103 88.87%
139 S2835 沧州得能制药有限公司 7045 13949 6445 12761 91.48% 6250 12375 88.72%
140 S1065 中国药科大学制药有限公司 30971 72472 29944 70069 96.68% 27474 64289 88.71%
141 S0192 山东淄博新达制药有限公司 31482 112391 29270 104494 92.97% 27925 99692 88.70%
142 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 66499 209922 62004 196697 93.70% 57854 186195 88.70%
143 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 1508168 1695835 1414273 1590482 93.79% 1336973 1503537 88.66%
144 S0836 重庆市庆余堂制药有限公司 51980 114356 48422 106528 93.16% 46072 101358 88.63%
145 S1892 广东嘉应制药股份有限公司 4038 38199 3797 35920 94.03% 3577 33838 88.58%
146 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 153063 172961 141073 159412 92.17% 135563 153186 88.57%
147 S1070 江西南昌济生制药厂 10243 151904 9450 140144 92.26% 9067 134464 88.52%
148 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 113415 394550 102911 360072 91.26% 99246 349262 88.52%
149 S0044 河北安国药业集团有限公司 3150 12600 2950 11800 93.65% 2785 11140 88.41%
150 S1836 赤峰维康生化制药有限公司 20255 324080 18684 298944 92.24% 17906 286496 88.40%
151 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 104342 1022552 96758 948228 92.73% 92175 903315 88.34%
152 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 14998 514335 13876 473500 92.06% 13326 454035 88.28%
153 S1305 浙江巨泰药业有限公司 37057 890158 34207 829954 93.24% 32423 785584 88.25%
154 S0625 江西药都樟树制药有限公司 104210 1132519 89672 1062314 93.80% 82333 998569 88.17%
155 S0193 哈药集团三精明水药业有限公司 5303 201514 5013 190494 94.53% 4673 177574 88.12%
156 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 29455 166126 27048 152551 91.83% 25953 146375 88.11%
157 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 21488 156793 20626 150443 95.95% 18956 138091 88.07%
158 S1514 汕头市美宝制药有限公司 3233 69510 3019 64909 93.38% 2844 61146 87.97%
159 S1489 石药集团恩必普药业有限公司 27417 459037 23890 413182 90.01% 23319 402889 87.77%
160 S0800 大连美罗大药厂 38400 104064 35623 96538 92.77% 33659 91216 87.65%
161 S0456 深圳致君制药有限公司 87057 573836 77737 536420 93.48% 72985 502870 87.63%
162 S0352 浙江丽水众益药业有限公司 32593 665551 30288 614122 92.27% 28622 582776 87.56%
163 S0338 湖南省湘中制药有限公司 4007 32857 3552 29126 88.64% 3507 28757 87.52%
164 S0128 山西普德药业股份有限公司 44027 529002 40637 482672 91.24% 39015 461998 87.33%
165 S0072 河北天成药业股份有限公司 5543792 6263314 5146245 5837923 93.21% 4820643 5465183 87.26%
166 S0184 山东华信制药集团股份有限公司 61080 186905 59152 181005 96.84% 53232 162890 87.15%
167 S0611 浙江昂利康制药有限公司 117302 289736 105436 260427 89.88% 102032 252019 86.98%
168 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 3820 70497 3359 63483 90.05% 3259 61305 86.96%
169 S1135 辽宁民康制药有限公司 664327 750157 637137 719925 95.97% 577467 652250 86.95%
170 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 6482 122721 5815 109936 89.58% 5622 106428 86.72%
171 S0089 河北龙海药业有限公司 52413 554659 50634 545130 98.28% 45033 480977 86.72%
172 S0559 浙江浙北药业有限公司 17650 41654 16268 38392 92.17% 15287 36077 86.61%
173 S0620 贵州同济堂制药有限公司 17352 606299 15719 549933 90.70% 14998 524698 86.54%
174 S0506 山东健康药业有限公司 34247 89722 30633 80306 89.51% 29600 77611 86.50%
175 S3342 济南高华制药有限公司 27339 182078 25314 168591 92.59% 23644 157469 86.48%
176 S2247 山东东阿阿胶股份有限公司 21579 634028 20132 591331 93.27% 18657 548094 86.45%
177 S0331 浙江震元制药有限公司 14484 15353 13559 14373 93.61% 12489 13238 86.23%
178 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 57828 947960 53663 861977 90.93% 50749 815948 86.07%
179 S0364 浙江京新药业股份有限公司 112188 141189 102379 129209 91.51% 96834 121496 86.05%
180 S0048 河南天方药业股份有限公司 1441190 524492 1308398 476273 90.81% 1232733 451167 86.02%
181 S0519 江苏万邦生化医药股份有限公司 15948 287511 14634 265150 92.22% 13720 247055 85.93%
182 S1155 昆明中药厂有限公司 14412 285656 12991 256699 89.86% 12389 244902 85.73%
183 S0054 河南福森药业有限公司 58733 668382 54022 614770 91.98% 50317 572607 85.67%
184 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 10138 162005 8913 142430 87.92% 8683 138754 85.65%
185 S1087 河北国金药业有限责任公司 143874 483505 130862 436376 90.25% 124129 413912 85.61%
186 S0005 石家庄四药有限公司 3436420 3853237 3240856 3633479 94.30% 2937990 3297259 85.57%
187 S0107 开开援生制药股份有限公司 21151 178937 19731 166924 93.29% 18086 153008 85.51%
188 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 2804 147771 2581 136019 92.05% 2393 126111 85.34%
189 S0543 山东力诺科峰制药有限公司 15835 203485 14567 188699 92.73% 13182 173488 85.26%
190 S0007 药都制药集团股份有限公司 179384 1683794 149896 1524411 90.53% 141873 1433548 85.14%
191 S0809 桂林三金药业股份有限公司 22996 506602 20534 452364 89.29% 19555 430797 85.04%
192 S0104 河北奥星集团药业有限公司 53116 655461 31897 593080 90.48% 29899 557334 85.03%
193 S0115 云南白药集团股份有限公司 58049 464481 40804 410578 88.40% 38766 393999 84.83%
194 S1499 贵州健兴药业有限公司 61195 1113749 57718 1050468 94.32% 51841 943506 84.71%
195 S1310 江西昌诺药业有限公司 31049 613111 27589 549935 89.70% 26149 519271 84.69%
196 S0525 湖北四环制药有限公司 3805 16362 3289 14143 86.44% 3219 13842 84.60%
197 S0074 北京益民药业有限公司 1942 6253 1759 5664 90.58% 1643 5290 84.60%
198 S0329 辰欣药业股份有限公司 9577076 3872565 7516039 3424254 88.42% 7192107 3275203 84.57%
199 S0299 山东康宁药业有限公司 89180 93491 87140 90835 97.16% 76850 78856 84.35%
200 S0755 海南普利制药有限公司 3435 5840 3225 5483 93.89% 2895 4922 84.28%
201 S0781 海南通用康力制药有限公司 29845 71031 25725 61226 86.20% 25145 59845 84.25%
202 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 356860 2003473 327826 1789057 89.30% 312677 1685781 84.14%
203 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 909442 2407756 846453 2258569 93.80% 786585 2024676 84.09%
204 S3393 河北康泰药业有限公司 34885 60700 30991 53924 88.84% 29328 51031 84.07%
205 S1127 扬州市三药制药有限公司 36792 216705 33085 194871 89.92% 30737 181041 83.54%
206 S0422 广东环球制药有限公司 6675 155995 6346 148306 95.07% 5576 130311 83.54%
207 S0367 大连美罗中药厂有限公司 11264 441324 9749 381966 86.55% 9403 368410 83.48%
208 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 2882 77781 2483 66543 85.55% 2417 64880 83.41%
209 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 24460 150500 20217 128595 85.45% 19706 125507 83.39%
210 S1336 云南维和药业股份有限公司 2162 18615 1898 16342 87.79% 1798 15481 83.16%
211 S0536 杭州民生药业有限公司 172489 132197 142991 116877 88.41% 128128 109889 83.13%
212 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 27907 34842 24074 30949 88.83% 22732 28957 83.11%
213 S0607 广东南国药业有限公司 1153 2490 960 2074 83.26% 958 2069 83.09%
214 S0224 山西仟源制药股份有限公司 48936 346467 44537 315322 91.01% 40659 287866 83.09%
215 S0760 重庆科瑞制药有限责任公司 9892 19972 8934 17712 88.68% 8364 16589 83.06%
216 S0227 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 52595 48387 50035 46032 95.13% 43635 40144 82.96%
217 S0710 太极集团四川绵阳制药有限公司 8838 47725 7510 40554 84.97% 7328 39571 82.91%
218 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 12587 159784 10632 142278 89.04% 9907 132143 82.70%
219 S0769 安徽威尔曼制药有限公司 10844 65064 10652 63912 98.23% 8959 53754 82.62%
220 S0362 宜昌长江药业有限公司 462229 663317 411642 580267 87.48% 386712 546748 82.43%
221 S0117 山西太原药业有限公司 909893 472785 579578 411151 86.96% 558283 389692 82.42%
222 S0035 河北东风药业有限公司 97373 88484 82261 76565 86.53% 78107 72806 82.28%
223 S0205 河南省百泉制药有限公司 73963 88756 65229 78275 88.19% 60855 73026 82.28%
224 S1121 吉林省广春药业有限公司 235861 269067 205371 234212 87.05% 193951 221144 82.19%
225 S0239 江苏神龙药业有限公司 252446 27769 214366 23580 84.92% 207407 22815 82.16%
226 S0091 北京中新制药厂 20050 47118 17025 40009 84.91% 16455 38669 82.07%
227 S1042 安徽精方药业股份有限公司 7712 277632 6761 243396 87.67% 6329 227844 82.07%
228 S0467 佛山德众药业有限公司 24402 436796 21063 377028 86.32% 20016 358286 82.03%
229 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 40152 501805 34792 434805 86.65% 32920 411405 81.99%
230 S0448 海南灵康制药有限公司 27960 66900 24050 56626 84.64% 23272 54798 81.91%
231 S0692 上海宝龙安庆药业有限公司 5522 31475 4818 27463 87.25% 4522 25775 81.89%
232 S0431 广东彼迪药业有限公司 1690 2974 1514 2665 89.59% 1383 2434 81.83%
233 S0237 北京太洋药业有限公司 60735 144996 52718 127465 87.91% 48776 118462 81.70%
234 S0275 长春国奥药业有限公司 82031 549211 71896 491157 89.43% 65422 447413 81.46%
235 S0450 丹东市通远药业有限公司 3028 3603 2887 3436 95.34% 2462 2930 81.31%
236 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 510742 812231 409940 728031 89.63% 370938 659898 81.25%
237 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 1190802 1691163 1058042 1491607 88.20% 974117 1370026 81.01%
238 S0977 阿特维斯(佛山)制药有限公司 7548 61592 6562 53546 86.94% 6102 49792 80.84%
239 S0320 四川科伦药业股份有限公司 144384 192129 125996 166419 86.62% 116991 155321 80.84%
240 S0189 山东方健制药有限公司 27041 94206 24452 85939 91.22% 21405 76106 80.79%
241 S0550 广州星群(药业)股份有限公司 38387 371202 31846 307951 82.96% 30985 299625 80.72%
242 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 290740 290740 247379 247379 85.09% 234674 234674 80.72%
243 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 1555 9175 1322 7800 85.02% 1255 7405 80.71%
244 S3349 唐山康神药业有限公司 139867 48446 116687 40541 83.68% 112585 39098 80.70%
245 S0896 江西青春康源制药有限公司 7840 31046 6673 26425 85.11% 6317 25015 80.57%
246 S0601 广东远大药业有限公司 17569 117100 14557 98679 84.27% 13876 94312 80.54%
247 S1206 济南永宁制药股份有限公司 4225 17405 3100 14399 82.73% 3022 13990 80.38%
248 S0602 晋城海斯制药有限公司 64460 179199 56210 156264 87.20% 51800 144004 80.36%
249 S0219 悦康药业集团有限公司 154513 287291 130146 241990 84.23% 124140 230785 80.33%
250 S1340 云南永安制药有限公司 13358 60512 12407 56204 92.88% 10697 48457 80.08%
入库率为70%-79%的生产企业
251 S0971 江苏润阳药业有限公司 2632 4211 2192 3507 83.28% 2092 3347 79.48%
252 S0031 百善唐威(沧州)药业有限公司 19563 62797 16353 52493 83.59% 15513 49797 79.30%
253 S0500 苏州二叶制药有限公司 59634 124451 50925 107419 86.31% 45714 98489 79.14%
254 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 8099 9035 6716 7405 81.95% 6508 7144 79.07%
255 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 744278 85885 595098 70026 81.53% 561423 67535 78.63%
256 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 572993 524911 475579 431928 82.29% 450567 412452 78.58%
257 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 1475054 2051245 1249696 1742231 84.94% 1153376 1610724 78.52%
258 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 11890 249690 9788 205548 82.32% 9316 195636 78.35%
259 S0932 四川禾润制药有限公司 6385 26817 5430 22806 85.04% 4992 20966 78.18%
260 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 12180 27405 10174 22892 83.53% 9502 21380 78.01%
261 S2224 黑龙江省松花江药业有限公司 347110 2808761 318547 2521477 89.77% 276167 2186675 77.85%
262 S0058 北京协和药厂 10738 64965 9026 54607 84.06% 8357 50560 77.83%
263 S1505 河南辅仁堂制药有限公司 58003 181801 49280 154067 84.75% 45135 141130 77.63%
264 S3027 聚协昌(北京)药业有限公司 9335 168030 7965 143370 85.32% 7207 129726 77.20%
265 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2431 43758 1928 34704 79.31% 1876 33768 77.17%
266 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 15851 125223 13459 106326 84.91% 12224 96570 77.12%
267 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 1051432 1737217 881585 1464133 84.28% 794923 1336093 76.91%
268 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 4066 118103 2769 91931 77.84% 2719 90271 76.43%
269 S0401 广州白云山中一药业有限公司 91729 2258698 73757 1816271 80.41% 70039 1724763 76.36%
270 S1062 延边大学草仙药业有限公司 210 368 160 280 76.19% 160 280 76.19%
271 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 2951859 5970769 2294109 4831709 80.92% 2127701 4543930 76.10%
272 S0062 河北医科大学制药厂 5557 55681 4414 44228 79.43% 4225 42335 76.03%
273 S0355 浙江众益药业有限公司 7065 22608 5675 18160 80.33% 5363 17162 75.91%
274 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 23217 174128 18726 140445 80.66% 17618 132135 75.88%
275 S1353 贵州威门药业股份有限公司 4365 29674 3178 23298 78.51% 3062 22462 75.70%
276 S0383 湖北东信药业有限公司 17353 39960 13487 32433 81.16% 12463 30205 75.59%
277 S2739 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 15540 237053 12511 185122 78.09% 12066 178396 75.26%
278 S0125 远大医药(中国)有限公司 18121 120949 14492 96281 79.60% 13654 90717 75.00%
279 S0215 哈药集团制药总厂 873225 2118673 606007 1669967 78.82% 564086 1583788 74.75%
280 S1190 浙江迪耳药业有限公司 1362 22119 1061 17231 77.90% 1018 16532 74.74%
281 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 2050 6150 1612 4836 78.63% 1532 4596 74.73%
