甘肃省人民医院阳光采购2018090501结果公告
【采购计划】:
甘肃省人民医院阳光采购2018090501
【成交时间】:
2018/9/13
【医疗机构联系方式】:
联系方式:
【备注】:
备注:
【议价成功的品规】:
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 总成交金额 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200367 | 复方电解质眼内冲洗液 | 冲洗液 | 500ml | 1 | 500 | 86000.00 | 瓶 | 国药准字H19991142 |
| 627082 | 莉芙敏片 | 片剂 | 0.28g | 30 | 200 | 53520.00 | 盒 | Z20130001 |
| 200284 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10 | 500 | 800000.00 | 盒 | 国药准字H20163465 |
| 200771 | 左西孟旦注射液 | 注射液 | 5ml:12.5mg | 1 | 150 | 265500.00 | 盒 | 国药准字H20100043 |
| 200672 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 颗粒剂 | 1.5克/袋,含碳酸钙0.375克(以元素钙计0.15克),与维生素D331.25国际单位。6克/袋,含碳酸钙1.5克(以元素钙计0.6克),与维生素D3125国际单位 | 20 | 13000 | 273780.00 | 盒 | 国药准字H20040896 |
| 200304 | 甘草锌颗粒 | 颗粒剂 | 1.5g | 30 | 18000 | 636120.00 | 盒 | 国药准字H19993277 |
| 628460 | 肤疾洗剂 | 洗剂 | 100ml | 1 | 2000 | 40320.00 | 盒 | 国药准字Z20053343 |
| 200022 | 吡非尼酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 54 | 500 | 369500.00 | 盒 | 国药准字H20133376 |
| 200556 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂(注射用无菌粉末) | 100mg | 1 | 200 | 509200.00 | | 国药准字H20183044 |
| 200450 | 富马酸卢帕他定片 | 片剂 | 10mg | 5 | 500 | 47265.00 | 盒 | 国药准字H20130047 |
| 200628 | 注射用奥马珠单抗 | 注射剂 | 150mg(每盒装奥马珠单抗150mg/瓶和注射用水2ml/瓶各1瓶) | 1 | 300 | 1079700.00 | 瓶 | S20170042 |
| 200801 | 枸橼酸氯米芬片 | 片剂 | 50mg/片 | 10 | 100 | 2850.00 | 盒 | H20140688 |
| 200626 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 片剂 | 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) | 14 | 1500 | 363855.00 | 盒 | 国药准字J20171054 |
【议价失败没议价的品规】:
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200051 | 左西孟旦注射液 | 注射液 | 5ml:12.5mg | 1 | 150 | 盒 | 国药准字H20110104 |
| 628941 | 肤疾洗液 | 洗剂 | 100ml | 1 | 2000 | 盒 | 国药准字Z20043453 |