您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2012年10月基本药物(含增补)网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2012-11-05

信息来源:查看

正文:

2012年10月基本药物(含增补)网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2012年11月05日 所属项目: 2011年河北省基药标

序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材或附加装置 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 10274 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 30 23 30 23 100% 30 23 100%
2 10338 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 1920 2208 1920 2208 100% 1920 2208 100%
3 3565 氟哌啶醇注射液 注射液 5mg 1/支 湖南洞庭药业股份有限公司 50 130 50 130 100% 50 130 100%
4 10421 内消瘰疬丸 浓缩丸 1.85g/10丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 6757 232441 6752 232269 100% 6742 231925 100%
5 5155 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 1mg 1/支 上海信谊金朱药业有限公司 181 679 180 675 99% 180 675 99%
6 10347 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 80100 82503 80100 82503 100% 79300 81679 99%
7 7109 注射用肝素钙 冻干粉针剂 1万IU 1/瓶 海南灵康制药有限公司 3575 47190 3475 45870 97% 3475 45870 97%
8 10334 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 12061 18092 11711 17567 97% 11711 17567 97%
9 10412 头孢克洛分散片 分散片 0.25g 16/盒(瓶) 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 12819 224973 12582 220814 98% 12357 216865 96%
10 10349 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 189100 217465 188960 217304 100% 182200 209530 96%
11 10290 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 12886 13273 12886 13273 100% 12256 12624 95%
12 10246 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 1825 2409 1735 2290 95% 1735 2290 95%
13 5993 逍遥颗粒 颗粒剂 15g 12/盒 江西药都樟树制药有限公司 6246 40474 6130 39722 98% 5937 38472 95%
14 3493 柏子养心片 片剂 60/盒(瓶) 吉林龙鑫药业有限公司 14200 226632 14125 225435 99% 13465 214901 95%
15 7376 注射用阿洛西林钠 粉针剂 2g 1/瓶 湖南中南科伦药业有限公司 2975 10948 2905 10690 98% 2805 10322 94%
16 10232 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 11670 15288 11270 14764 97% 10970 14371 94%
17 10452 丙酸睾酮注射液 注射剂 1ml:25mg 1/支 天津金耀氨基酸有限公司 1260 731 1190 690 94% 1180 684 94%
18 4835 注射用头孢拉定 粉针剂 1g 1/瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 11360 13859 10890 13286 96% 10610 12944 93%
19 3739 茵栀黄口服液 合剂 10ml 6/盒 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 1176 21333 1156 20970 98% 1095 19863 93%
20 10340 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 41658 63737 38788 59346 93% 38698 59208 93%
21 8705 异烟肼注射液 注射液 2ml:0.1g 1/支 天津金耀氨基酸有限公司 4855 2282 4540 2134 94% 4510 2120 93%
22 3035 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 895 1593 855 1522 96% 825 1469 92%
23 7037 耳聋左慈丸 浓缩丸 3g/8丸 200/盒(瓶) 兰州佛慈制药股份有限公司 8393 76880 7942 72749 95% 7715 70669 92%
24 4953 罗红霉素片 薄膜衣片 75mg 20/盒 大连美罗大药厂 40921 110896 39912 108162 98% 37523 101687 92%
25 5877 香砂六君丸 水丸 60g 1/瓶 江西药都樟树制药有限公司 4430 18385 4152 17231 94% 4053 16820 91%
26 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 20700 27117 20200 26462 98% 18930 24798 91%
27 10199 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 11290 16935 10630 15945 94% 10300 15450 91%
28 3490 舒筋活血丸 大蜜丸 6g 10/盒 吉林龙鑫药业有限公司 17824 146157 16894 138531 95% 16226 133053 91%
29 9294 熊去氧胆酸胶囊 胶囊剂 0.25g 25/盒(瓶) 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 22 4983 20 4530 91% 20 4530 91%
30 10287 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 上海华源安徽锦辉制药有限公司 16000 16480 15600 16068 98% 14500 14935 91%
31 1524 口服补液盐散(I) 散剂 14.75g 20/盒(袋) 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 1233 7854 1204 7669 98% 1115 7103 90%
32 7093 正天胶囊 胶囊剂 0.45g 24/盒(瓶) 华润三九医药股份有限公司 1846 42033 1786 40667 97% 1669 38003 90%
33 10150 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 124391 128123 122151 125816 98% 112341 115711 90%
34 1762 盐酸氯丙嗪片 片剂 50mg 100/盒(瓶) 开封制药(集团)有限公司 555 1637 532 1569 96% 499 1472 90%
35 10255 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 42680 49082 40920 47058 96% 38180 43907 89%
36 10251 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 57370 59091 56870 58576 99% 51250 52788 89%
37 2478 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g 15/盒(袋) 广东环球制药有限公司 5311 124118 5173 120893 97% 4743 110844 89%
38 1055 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 2.5g 1/瓶 汕头金石粉针剂有限公司 48540 173773 47060 168475 97% 43290 154978 89%
39 6064 清热解毒软胶囊 软胶囊 1.2g 20/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 9957 206906 9387 195062 94% 8787 182594 88%
40 559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 5222 121620 4991 116240 96% 4606 107274 88%
41 1757 吡嗪酰胺片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 成都锦华药业有限责任公司 93 543 88 514 95% 82 479 88%
42 1240 替硝唑葡萄糖注射液 注射液 100ml:0.4g:5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 62220 72797 59965 70159 96% 54805 64122 88%
43 10273 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 2500 2575 2200 2266 88% 2200 2266 88%
44 1918 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 注射液 100ml:0.2g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 21957 18005 21075 17282 96% 19265 15797 88%
45 2187 注射用苯唑西林钠 粉针剂 0.5g 1/支 苏州二叶制药有限公司 814 334 714 293 88% 714 293 88%
46 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 17991 319340 17847 316784 99% 15770 279918 88%
47 3471 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 广州白云山天心制药股份有限公司 13176 119902 12176 110802 92% 11548 105087 88%
48 10256 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 15150 19847 14690 19244 97% 13230 17331 87%
49 2932 障眼明片 片剂 0.21g 100/盒(瓶) 广州中一药业有限公司 418 3716 402 3574 96% 365 3245 87%
50 10237 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 92910 94768 90390 92198 97% 81070 82691 87%
51 5779 血府逐瘀丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 3423 16773 3413 16724 100% 2980 14602 87%
52 10431 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西昌诺药业有限公司 15413 342323 14705 326598 95% 13415 297947 87%
53 6592 乳疾灵胶囊 胶囊剂 0.5g 24/盒(瓶) 河北国金药业有限责任公司 809 37586 774 35960 96% 704 32708 87%
54 10231 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东康宁药业有限公司 6866 8994 5966 7815 87% 5966 7815 87%
55 8468 清开灵注射液 注射液 10ml 1/支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 237399 405952 231209 395367 97% 205239 350959 86%
56 10148 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 39782 40975 37532 38658 94% 34392 35424 86%
57 4041 左旋多巴片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 上海福达制药有限公司 800 11584 770 11150 96% 690 9991 86%
58 10137 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 102255 96120 96710 90907 95% 88170 82880 86%
59 4625 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48/盒 陕西海天制药有限公司 21263 655326 20856 642782 98% 18280 563390 86%
60 10241 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 18925 27063 17805 25461 94% 16265 23259 86%
61 10267 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 700 721 700 721 100% 600 618 86%
62 7672 去痛片 片剂 复方 1000/盒(瓶) 西南药业股份有限公司 2729 62767 2446 56258 90% 2339 53797 86%
63 754 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 9009 212612 8601 202984 95% 7720 182192 86%
64 1198 硫酸亚铁缓释片 缓释片 0.45g 36/盒(瓶) 广西梧州三箭制药有限公司 4912 164454 4813 161139 98% 4199 140583 85%
65 66 丁酸氢化可的松乳膏 乳膏剂 10g:10mg 1/支 天津太平洋制药有限公司 6466 53021 6141 50356 95% 5526 45313 85%
66 10434 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.125g/对乙酰氨基酚0.15g 36/盒(瓶) 山东力诺科峰制药有限公司 6701 98036 6411 93793 96% 5701 83406 85%
67 650 罗红霉素片 薄膜衣片 0.15g 6/盒 宜昌长江药业有限公司 38389 40692 37589 39844 98% 32604 34560 85%
68 802 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 注射液 100ml:0.2g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 159447 149880 154122 144875 97% 135357 127236 85%
69 5718 知柏地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2880 9504 2740 9042 95% 2441 8055 85%
70 600 左氧氟沙星滴眼液 滴眼剂 5ml:24.4mg 1/支 河北医科大学制药厂 6785 67986 6600 66132 97% 5750 57615 85%
71 2947 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 1274 12600 1219 12056 96% 1079 10671 85%
72 5008 金匮肾气片 片剂 0.27g 72/盒(瓶) 昆明中药厂有限公司 4747 88864 4617 86430 97% 4010 75067 84%
73 7209 注射用哌拉西林钠 冻干粉针剂 0.5g 1/支 齐鲁制药有限公司 46164 17542 40414 15357 88% 38964 14806 84%
74 5551 盐酸苯海索片 片剂 2mg 100/瓶 山东健康药业有限公司 1350 3915 1280 3712 95% 1139 3303 84%
75 10250 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 5110 3986 4810 3752 94% 4310 3362 84%
76 6002 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 48/盒(瓶) 广东罗浮山国药股份有限公司 16876 413462 16399 401776 97% 14227 348562 84%
77 439 酒石酸美托洛尔注射液 注射液 2ml:2mg 1/支 山东方明药业集团股份有限公司 4332 23306 4112 22123 95% 3652 19648 84%
78 7072 维生素AD滴剂 滴剂(胶囊型) VA1500IU:VD500IU 20/盒(瓶) 安徽威尔曼制药有限公司 6349 38094 6274 37644 99% 5352 32112 84%
79 1958 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1g 1/瓶 河北天成药业股份有限公司 133370 237399 126170 224583 95% 112370 200019 84%
80 5406 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天津天士力制药股份有限公司 130427 3312846 129101 3279165 99% 109757 2787828 84%
81 1946 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g 6/盒(袋) 哈尔滨泰华药业股份有限公司 1398 25164 1298 23364 93% 1176 21168 84%
82 5627 清开灵颗粒 颗粒剂 (无糖型) 1.5g 18/盒 哈尔滨一洲制药有限公司 4623 106514 4339 99971 94% 3887 89556 84%
83 10253 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 378720 435528 368980 424327 97% 317970 365666 84%
84 7322 注射用头孢唑林钠 溶媒结晶粉针剂 0.5g 1/支 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 736142 493215 672072 450288 91% 617452 413693 84%
85 4699 海昆肾喜胶囊 胶囊剂 0.22g 18/盒 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 334 24349 332 24203 99% 280 20412 84%
86 3645 复方甘草酸苷注射液 注射液 40mg 1/支 西安利君制药有限责任公司 8150 107010 7975 104712 98% 6825 89612 84%
87 4617 四季抗病毒合剂 合剂 120ml 1/瓶 陕西海天制药有限公司 39351 666606 37399 633539 95% 32953 558224 84%
88 10151 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 26400 24816 26190 24619 99% 22070 20746 84%
89 6604 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 54861 631999 53370 614822 97% 45862 528330 84%
90 3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁本溪三药有限公司 13197 281096 12650 269445 96% 11025 234833 84%
91 10308 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 990409 1119162 949533 1072972 96% 827203 934739 84%
92 2086 阿莫西林克拉维酸钾分散片 分散片 0.15625g(0.125g/31.25mg) 12/盒 浙江亚太药业股份有限公司 12576 81367 12173 78759 97% 10503 67954 84%
93 4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 33488 685164 32543 665830 97% 27947 571796 83%
94 10149 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 11780 9188 10690 8338 91% 9830 7667 83%
95 1387 肿痛安胶囊 胶囊剂 0.28g 36/盒(瓶) 河北奥星集团药业有限公司 19824 623267 19319 607389 97% 16541 520049 83%
96 1168 复方石韦片 薄膜衣片 0.4g 60/盒(瓶) 承德颈复康药业集团有限公司 4573 93838 4428 90863 97% 3815 78284 83%
97 4740 氨茶碱注射液 注射液 2ml:0.25g 1/支 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 42639 5543 40231 5230 94% 35571 4624 83%
98 8544 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 5665 44130 5345 41638 94% 4725 36808 83%
99 6645 乳酶生片 片剂 0.15g 100/盒 河北环海药业有限公司 20437 17780 19054 16577 93% 17045 14829 83%
100 7059 橘红颗粒 颗粒剂 11g 12/盒 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 17248 97279 16475 92919 96% 14385 81131 83%
101 8629 注射用硫代硫酸钠 粉针剂 0.64g 1/瓶 上海新亚药业有限公司 60 406 60 406 100% 50 338 83%
102 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天津天士力制药股份有限公司 35909 1148729 35687 1141627 99% 29887 956085 83%
103 3884 盐酸氨溴索分散片 分散片 30mg 30/盒 山西仟源制药股份有限公司 45407 321482 41502 293834 91% 37785 267518 83%
104 1880 联苯双酯片 片剂 25mg 100/瓶 河北天成药业股份有限公司 2496 12380 2099 10411 84% 2077 10302 83%
105 9384 肺力咳胶囊 胶囊剂 0.3g 30/盒(瓶) 贵州健兴药业有限公司 29371 534552 27833 506561 95% 24428 444590 83%
106 1959 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 8197 104594 8082 103126 99% 6815 86959 83%
107 3859 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g 30/盒(瓶) 石家庄以岭药业股份有限公司 50332 1384130 49304 1355860 98% 41832 1150380 83%
108 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 27128 585422 26273 566971 97% 22537 486348 83%
109 10152 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 933240 1073226 897161 1031735 96% 774471 890642 83%
110 763 羟乙基淀粉20氯化钠注射液 注射液 500ml:30g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 6840 22572 6445 21269 94% 5675 18728 83%
111 8919 破伤风抗毒素 注射液 1500IU 1/支 武汉生物制品研究所 44828 112070 43064 107660 96% 37192 92980 83%
112 10239 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 503995 569514 482465 545185 96% 418125 472481 83%
113 10324 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 67579 77716 66049 75956 98% 56062 64471 83%
114 10321 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 99140 93192 97140 91312 98% 82210 77277 83%
115 8637 心宝丸 浓缩丸 60mg 100/盒(瓶) 广东太安堂药业股份有限公司 10504 226886 10406 224770 99% 8709 188114 83%
116 1400 烧伤灵酊 酊剂 50ml 1/瓶 河北奥星集团药业有限公司 749 17399 725 16842 97% 620 14403 83%
117 3682 脉络宁注射液 注射液 10ml 1/支 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 505371 4619091 484807 4431136 96% 418253 3822832 83%
118 4612 清开灵颗粒 颗粒剂 10g 20/盒 广州白云山明兴制药有限公司 22513 526804 21492 502913 95% 18614 435568 83%
119 10236 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 8660 6668 7860 6052 91% 7160 5513 83%
120 10240 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 9370 12181 8440 10972 90% 7740 10062 83%
121 10429 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 12/盒(瓶) 深圳致君制药有限公司 36468 202762 33144 184281 91% 30100 167356 83%
122 3108 清热解毒颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 开开援生制药股份有限公司 13103 110851 12840 108626 98% 10813 91478 83%
123 7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 28893 375609 28208 366704 98% 23832 309816 82%
124 10020 参麦注射液 注射液 20ml 1/支 雅安三九药业有限公司 48430 297360 46380 284773 96% 39931 245176 82%
125 2245 乳酸钠林格注射液 注射液 500ml 1/瓶 塑料瓶 湖南科伦制药有限公司 5812 11392 5362 10510 92% 4792 9392 82%
126 6159 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 2640 24024 2485 22614 94% 2175 19793 82%
127 728 妇科千金片 薄膜衣片 / 144/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 15411 370635 14928 359018 97% 12696 305339 82%
128 10140 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 87452 125056 80152 114617 92% 72012 102977 82%
129 7951 冰硼散 散剂 1.5g 10/盒 洛阳宁竹药业有限公司 1379 4413 1375 4400 100% 1135 3632 82%
130 6074 头孢羟氨苄片 片剂 0.125g 24/盒(瓶) 石药集团欧意药业有限公司 36531 243296 34635 230669 95% 30049 200126 82%
131 10337 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 20610 23702 16940 19481 82% 16940 19481 82%
132 5080 注射用血塞通 冻干粉针剂 0.2g 1/瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 349844 8396256 340021 8160504 97% 287416 6897984 82%
133 2087 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 10655 254974 10336 247340 97% 8751 209411 82%
134 2339 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 30323 11523 29012 11025 96% 24900 9462 82%
135 10160 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦药业股份有限公司 111489 125983 102034 115298 92% 91480 103372 82%
136 10329 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 15360 15667 12640 12893 82% 12600 12852 82%
137 10122 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 安徽双鹤药业有限责任公司 479595 551534 448080 515292 93% 393350 452353 82%
138 2172 双料喉风散 散剂 3g 1/盒(袋) 广东嘉应制药股份有限公司 3849 36412 3559 33668 92% 3155 29846 82%
139 5505 柴胡滴丸 滴丸 0.551g 6/盒(瓶) 天津天士力制药股份有限公司 13201 103760 12654 99460 96% 10818 85029 82%
140 10322 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 728883 838215 699193 804072 96% 596853 686381 82%
141 10433 布洛芬软胶囊 软胶囊 0.1g 24/盒(瓶) 石药集团恩必普药业有限公司 18655 353139 17411 329590 93% 15257 288815 82%
142 10331 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 7824 11188 6394 9143 82% 6394 9143 82%
143 9280 关节止痛膏 橡胶膏剂 11cm15cm 6/盒(袋) 常州市盛辉药业有限公司 7780 143541 7662 141364 98% 6357 117287 82%
144 4659 吲达帕胺缓释片 缓释片 1.5mg 20/盒 济南高华制药有限公司 18495 123177 17476 116390 94% 15110 100633 82%
145 816 复方氨基酸注射液(18AA) 注射液 250ml:12.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 31731 93289 29135 85657 92% 25896 76134 82%
146 5336 格列齐特缓释片 缓释片 30mg 30/盒(瓶) 安徽联谊药业股份有限公司 6394 54349 5872 49912 92% 5216 44336 82%
147 10305 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 39920 30738 37890 29175 95% 32560 25071 82%
148 5892 开胸顺气丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 1478 4434 1458 4374 99% 1205 3615 82%
149 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 9699 175164 9473 171082 98% 7900 142674 81%
150 7771 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 7397 162512 7299 160359 99% 6019 132237 81%
151 6005 注射用头孢呋辛钠 溶媒结晶粉针剂 2.5g 1/瓶 石药集团欧意药业有限公司 33970 121613 30660 109763 90% 27610 98844 81%
152 5807 乌鸡白凤丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2040 9996 1950 9555 96% 1658 8124 81%
153 4342 复方氨酚那敏颗粒 颗粒剂 复方 20/包 神威药业有限公司 200337 448755 187765 420594 94% 162725 364504 81%
154 10327 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 8170 10703 6900 9039 84% 6630 8685 81%
155 9700 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g 48/盒(瓶) 广东远大药业有限公司 3196 34772 3017 32825 94% 2593 28212 81%
156 2669 复方碳酸钙颗粒 颗粒剂 3.4g(碳酸钙0.75g/维生素D362.5IU) 12/盒(袋) 武汉同济现代医药有限公司 18956 625738 18410 607714 97% 15378 507628 81%
157 415 维生素B1注射液 注射液 2ml:50mg 1/支 河南同源制药有限公司 18472 1293 17142 1200 93% 14982 1049 81%
158 10170 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 吉林省广春药业有限公司 5280 6072 4280 4922 81% 4280 4922 81%
159 10260 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东齐都药业有限公司 2110 1625 1810 1394 86% 1710 1317 81%
160 1477 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 13515 473025 12788 447580 95% 10950 383250 81%
161 6512 银黄颗粒 颗粒剂 4g 10/盒(袋) 河北国金药业有限责任公司 99615 276930 94381 262379 95% 80680 224290 81%
162 4344 复方氯唑沙宗片 片剂 氯唑沙宗0.25g/对乙酰氨基酚0.3g 24/盒(瓶) 南京中山制药有限公司 12529 192947 12366 190436 99% 10139 156141 81%
163 6451 注射用维生素C 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/瓶 海口市制药厂有限公司 155472 276740 152152 270831 98% 125800 223924 81%
164 3745 川芎茶调片 片剂 0.48g 48/盒(瓶) 成都地奥集团天府药业股份有限公司 3836 47605 3781 46922 99% 3103 38508 81%
165 10442 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 胶囊剂 0.15625g(0.125g/31.25mg) 18/盒(瓶) 浙江巨泰药业有限公司 25420 647956 23844 607784 94% 20559 524049 81%
166 8811 利巴韦林颗粒 颗粒剂 50mg 36/盒 四川百利药业有限责任公司 20323 85560 18331 77174 90% 16435 69191 81%
167 1955 替硝唑氯化钠注射液 注射液 100ml:0.4g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 93728 74045 86248 68136 92% 75784 59869 81%
168 2402 盐酸赛庚啶片 片剂 2mg 100/瓶 辰欣药业股份有限公司 7159 9521 6754 8983 94% 5787 7697 81%
169 6629 复方莪术油栓 栓剂 50mg 6/盒(袋) 湖北四环制药有限公司 3782 16263 3657 15725 97% 3057 13145 81%
170 6612 乳疾灵颗粒 颗粒剂 14g 12/盒(袋) 河北国金药业有限责任公司 1841 74192 1740 70122 95% 1488 59966 81%
171 4652 头孢氨苄颗粒 颗粒剂 0.125g 12/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 47070 57425 41782 50974 89% 38029 46395 81%
172 10320 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 57060 58772 52940 54528 93% 46100 47483 81%
173 5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 13299 521055 11964 468750 90% 10741 420832 81%
174 10138 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 1266659 1431325 1186404 1340637 94% 1022551 1155483 81%
175 2545 盐酸丁咯地尔注射液 注射液 5ml:50mg 1/支 石药银湖制药有限公司 92201 82059 85456 76056 93% 74421 66235 81%
176 1342 注射用绒促性素 粉针剂 2000IU 1/瓶 宁波人健药业集团有限公司 3525 19282 2965 16219 84% 2845 15562 81%
177 5635 橘红丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 1850 5106 1800 4968 97% 1493 4121 81%
178 3371 盐酸克林霉素注射液 注射液 2ml:0.3g 1/支 广州白云山天心制药股份有限公司 191333 89927 178470 83881 93% 154310 72526 81%
179 8188 排石颗粒 颗粒剂 20g 12/盒(袋) 江西南昌济生制药厂 9074 134567 8197 121562 90% 7316 108496 81%
180 8856 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g 20/盒(袋) 西安天一秦昆制药有限责任公司 10073 124905 9697 120243 96% 8112 100589 81%
