采购计划名称】:
甘肃省人民医院阳光采购2018121101
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18152136776
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2018年12月18日 9:00:00 至 2018年12月18日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2018年12月18日 14:30:00 至 2018年12月18日 16:00:00
【采购方案说明】:
1.根据我院药事管理与药物治疗学委员会工作安排,拟对纳入我院2018年阳光采购目录药品(第四批)的药品进行议价。2.议价采用二轮报价议价方式。医院第一轮不同意的,企业可第二轮报价。3.邀请同品同规同质量层次的生产企业同时议价,3家及以上的至少选择3家。相同通用名的药品最终只确定一家成交。4. 参与议价的药品生产企业指定配送企业需在医院现有配送企业中择优选择,并经医院确认。5.报价原则:不高于阳光平台限价,不高于我院现行采购价,不高于同品规集采价。联系电话:0931-8281754
【采购内容与范围】:
甘肃省人民医院 2018年阳光采购目录药品(第四批)
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200699 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 500 | 支 | 国药准字H20183102 |
| 200661 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20173306 |
| 200984 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H20183261 |
| 200539 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(以氨氯地平计) | 7 | 5000 | | 国药准字H20083618 |
| 200850 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(按氨氯地平计) | 7 | 5000 | | 国药准字H20020468 |
| 201082 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(按氨氯地平计) | 14 | 5000 | 盒 | 国药准字H20010700 |
| 200287 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 0.3g | 30 | 1000 | 盒 | 国药准字H20173185 |
| 200045 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 0.3g | 30 | 1000 | 盒 | 国药准字H20163436 |
| 200491 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 300mg | 30 | 1000 | 盒 | 国药准字H20173303 |
| 200849 | 蒙脱石散 | 散剂 | 每袋含蒙脱石3g | 10 | 2000 | | 国药准字H20053263 |
| 200842 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg(按右美托咪定计) | 1 | 5000 | | 国药准字H20183220 |
| 200843 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2mg(按右美托咪定计) | 1 | 5000 | | 国药准字H20183219 |
| 5843 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg | 14 | 500 | 盒 | 国药准字H20064148 |
| 200798 | 他达拉非片 | 片剂 | 5mg | 14 | 500 | 盒 | H20170022 |
| 200112 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 植入剂 | 0.7mg | 1 | 100 | 支 | H20170377 |
| 200217 | 注射用比伐芦定 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20140057 |
| 629993 | 神曲消食口服液 | 口服液 | 10ml | 6 | 1000 | 瓶(盒) | 国药准字Z20153035 |
| 200218 | 艾瑞昔布片 | 片剂 | 0.1g | 10 | 500 | 盒 | 国药准字H20110041 |
| 200004 | 达格列净片 | 片剂 | 10mg | 14 | 1000 | 盒 | 国药准字J20170040 |
| 200195 | 复方脑肽节苷脂注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 10000 | 盒 | 国药准字H22026472 |
| 201007 | 达沙替尼片 | 片剂 | 20mg | 7 | 100 | 盒 | 国药准字H20133271 |
| 201008 | 达沙替尼片 | 片剂 | 50mg | 7 | 400 | 盒 | 国药准字H20133272 |
| 200767 | 注射用盐酸地尔硫 | 注射剂 | 10mg | 5 | 100 | 盒 | 国药准字J20160015 |
| 200979 | 草乌甲素片 | 片剂 | 0.4mg | 12 | 600 | 盒 | 国药准字H20057421 |
| 200700 | 维生素D滴剂 | 滴剂 | 每粒含维生素D400单位 | 36 | 2000 | 盒 | 国药准字H20113033 |
| 201006 | 唑来膦酸注射液 | 注射剂 | 100ml:5mg(以C5H10N2O7P2计) | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20113138 |
| 200982 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25mg(以帕洛诺司琼计) | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20080716 |
| 200629 | 马来酸茚达特罗吸入粉雾剂 | 粉雾剂 | 150μg(以C24H28N2O3计) | 30 | 500 | 盒 | H20160302 |
| 14456 | 卡前列甲酯栓 | 栓剂 | 0.5mg | 5 | 100 | 盒 | 国药准字H10800007 |
| 201015 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 7 | 2500 | 盒 | 国药准字H20050978 |
| 500005 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg | 31 | 4000 | | 国药准字H10970079 |
| 500406 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg | 31 | 4000 | | 国药准字H20093829 |
| 604211 | 华法林钠片 | 片剂 | 3mg | 100 | 1200 | 瓶(盒) | H20110108 |
| 备注: | |