您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2014年2月基本药物网上采购供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2014-03-04

信息来源:查看

正文:

2014年2月基本药物网上采购供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2014年03月04日 所属项目: 2011年河北省基药标


序号 流水号 通用名 剂型 规格 包装 包材 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 1757 吡嗪酰胺片 片剂 0.25g 100/盒(瓶) 成都锦华药业有限责任公司 60 350 60 350 100% 60 350 100%
2 6728 别嘌醇片 片剂 0.1g 100/瓶 重庆科瑞制药(集团)有限公司 2 11 2 11 100% 2 11 100%
3 10160 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 吉林省都邦药业股份有限公司 35720 40364 35720 40364 100% 35720 40364 100%
4 10299 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 6400 8448 6400 8448 100% 6400 8448 100%
5 10332 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 6560 6757 6560 6757 100% 6560 6757 100%
6 10311 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 100ml:5g:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 80 63 80 63 100% 80 63 100%
7 10315 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 8860 11695 8860 11695 100% 8860 11695 100%
8 10313 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 2450 2303 2450 2303 100% 2450 2303 100%
9 10298 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 200 188 200 188 100% 200 188 100%
10 10351 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 660 977 660 977 100% 660 977 100%
11 10303 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 6440 8436 6440 8436 100% 6440 8436 100%
12 10304 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 350 459 350 459 100% 350 459 100%
13 10301 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 31377 29494 31377 29494 100% 31377 29494 100%
14 10206 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 1000 940 1000 940 100% 1000 940 100%
15 10204 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 1220 1147 1220 1147 100% 1220 1147 100%
16 10300 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 260 203 260 203 100% 260 203 100%
17 10323 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 23390 21987 23390 21987 100% 23390 21987 100%
18 10352 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 400 612 400 612 100% 400 612 100%
19 10340 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 690 1056 690 1056 100% 690 1056 100%
20 10153 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 400 376 400 376 100% 400 376 100%
21 8705 异烟肼注射液 注射液 2ml:0.1g 1/支 天津金耀氨基酸有限公司 3120 1466 3120 1466 100% 3120 1466 100%
22 10181 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 辽宁民康制药有限公司 5828 8742 5828 8742 100% 5798 8697 99%
23 559 维生素D2注射液 注射液 1ml:10mg 1/支 河北凯威制药有限责任公司 4545 105853 4520 105271 99% 4520 105271 99%
24 10296 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 43370 40768 43070 40486 99% 43070 40486 99%
25 10327 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 30010 39313 29860 39117 100% 29800 39038 99%
26 2947 克霉唑阴道片 阴道片 0.5g 2/盒 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 705 6972 700 6923 99% 700 6923 99%
27 10317 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 22540 17581 22340 17425 99% 22340 17425 99%
28 10236 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 6540 5036 6460 4974 99% 6460 4974 99%
29 3035 甲硫酸新斯的明注射液 注射液 0.5mg 1/支 河南润弘制药股份有限公司 5235 9318 5170 9203 99% 5170 9203 99%
30 7737 生脉胶囊 胶囊剂 0.35g 60/盒 四川志远广和制药有限公司 4988 136172 4923 134398 99% 4923 134398 99%
31 792 复方氯化钠注射液 注射液 250ml 1/瓶 塑料瓶 延边大学草仙药业有限公司 152 266 150 263 99% 150 263 99%
32 3446 内消瘰疬丸 水丸 9g 12/盒(袋) 吉林紫鑫药业股份有限公司 396 14208 390 13993 98% 390 13993 98%
33 6443 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.25g 12/盒 汕头金石制药总厂 6360 128218 6355 128117 100% 6235 125698 98%
34 10325 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 31120 40767 30860 40427 99% 30460 39903 98%
35 5933 伤科接骨片 薄膜衣片 / 60/瓶 大连美罗中药厂有限公司 6047 236921 5982 234375 99% 5917 231828 98%
36 10252 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 3450 3243 3450 3243 100% 3370 3168 98%
37 5799 八珍益母丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 413 1218 408 1204 99% 403 1189 98%
38 7685 低精蛋白锌胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 728 16890 710 16472 98% 710 16472 98%
39 4127 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g 10/盒(袋) 鲁南厚普制药有限公司 1168 23932 1138 23318 97% 1138 23318 97%
40 1880 联苯双酯片 片剂 25mg 100/瓶 河北天成药业股份有限公司 3050 15128 2970 14731 97% 2970 14731 97%
41 10305 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 27660 21298 27000 20790 98% 26920 20728 97%
42 10328 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 34580 52907 34160 52265 99% 33650 51485 97%
43 2090 头孢呋辛酯胶囊 胶囊剂 0.125g 12/盒 深圳致君制药有限公司 5540 52353 5465 51644 99% 5390 50936 97%
44 10389 尼群地平片 片剂 10mg 20/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 4889 102033 4879 101825 100% 4749 99112 97%
45 10331 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 5920 8466 5920 8466 100% 5740 8208 97%
46 10336 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 37060 38172 36700 37801 99% 35920 36998 97%
47 10339 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 15840 23443 15690 23221 99% 15330 22688 97%
48 1477 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 50/盒(瓶) 贵州同济堂制药有限公司 7646 267610 7566 264810 99% 7396 258860 97%
49 10144 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 8390 9732 8110 9408 97% 8110 9408 97%
50 10310 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 51320 73388 50000 71500 97% 49530 70828 97%
51 7674 口服补液盐(Ⅲ) 散剂 5.125g 6/盒(袋) 西安安健药业有限公司 312 11232 307 11052 98% 301 10836 96%
52 10140 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 57500 82225 55860 79880 97% 55441 79281 96%
53 10334 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 5548 8322 5388 8082 97% 5348 8022 96%
54 7771 保妇康栓 栓剂 1.74g 8/盒(袋) 海南碧凯药业有限公司 7938 174398 7928 174178 100% 7646 167983 96%
55 10152 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 561830 646105 558260 641999 99% 540270 621311 96%
56 5234 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g 12/盒 广州白云山奇星药业有限公司 6515 240013 6479 238686 99% 6257 230508 96%
57 2087 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 18/盒(袋) 烟台天正药业有限公司 6563 157053 6533 156335 100% 6300 150759 96%
58 7210 注射用哌拉西林钠 冻干粉针剂 1g 1/支 齐鲁制药有限公司 4430 3234 4250 3103 96% 4250 3103 96%
59 3739 茵栀黄口服液 合剂 10ml 6/盒 北京华润高科天然药物有限公司 1206 21877 1206 21877 100% 1156 20970 96%
60 10154 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 77670 89321 77620 89263 100% 74410 85572 96%
61 3498 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 10/盒(瓶) 华润双鹤药业股份有限公司 56123 469188 55973 467934 100% 53729 449174 96%
62 10209 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 13800 20424 13780 20394 100% 13210 19551 96%
63 6158 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.125g 12/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 33225 339892 32925 336823 99% 31800 325314 96%
64 774 尪痹片 片剂 0.5g 48/盒(瓶) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 7322 260297 7322 260297 100% 7004 248992 96%
65 10324 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 54460 62629 53380 61387 98% 52060 59869 96%
66 1896 麝香保心丸 水丸 22.5mg 42/盒 上海和黄药业有限公司 23702 488261 23542 484965 99% 22655 466693 96%
67 10439 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒(瓶) 广州白云山天心制药股份有限公司 31412 557563 31265 554954 100% 30015 532766 96%
68 10314 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 250ml:12.5g:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 8060 9350 7820 9071 97% 7700 8932 96%
69 829 维生素D2注射液 注射液 1ml:5mg 1/支 江西赣南海欣药业股份有限公司 7100 134190 6924 130864 98% 6782 128180 96%
70 3725 气滞胃痛颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 12/盒(袋) 辽宁华润本溪三药有限公司 18020 383826 17894 381142 99% 17204 366445 95%
71 2180 盐酸普罗帕酮片 片剂 50mg 100/瓶 浙江亚太药业股份有限公司 5647 15981 5440 15395 96% 5390 15254 95%
72 10138 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 815664 921700 804384 908954 99% 778114 879269 95%
73 9214 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g 20/盒(瓶) 成都地奥制药集团有限公司 105666 874914 103601 857816 98% 100772 834392 95%
74 2187 注射用苯唑西林钠 粉针剂 0.5g 1/支 苏州二叶制药有限公司 1050 431 1000 410 95% 1000 410 95%
75 10188 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 4180 3219 4180 3219 100% 3980 3065 95%
76 10337 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 176149 202571 176089 202502 100% 167690 192844 95%
77 4483 头孢呋辛酯片 片剂 0.125g 24/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 27134 555162 26759 547489 99% 25809 528052 95%
78 2406 复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 705 938 670 891 95% 670 891 95%
79 10329 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 57480 58630 56280 57406 98% 54540 55631 95%
80 10326 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 57110 84523 55854 82664 98% 54174 80178 95%
81 7254 消痛贴膏 贴膏剂 1.2g(90mm120mm) 1/袋 西藏奇正藏药股份有限公司 6983 90290 6978 90226 100% 6623 85635 95%
82 5485 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g 15/盒(袋) 天士力制药集团股份有限公司 23565 753844 23522 752469 100% 22304 713505 95%
83 754 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 9328 220141 9228 217781 99% 8828 208341 95%
84 10395 二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.25g 100/盒(瓶) 河北天成药业股份有限公司 31160 231830 30352 225819 97% 29463 219205 95%
85 2210 癃闭舒胶囊 胶囊剂 0.3g 36/盒 石家庄科迪药业有限公司 1662 47500 1604 45842 97% 1571 44899 95%
86 2064 速效救心丸 滴丸 40mg 150/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 22858 578536 22612 572310 99% 21597 546620 94%
87 8234 注射用氨苄西林钠 溶媒结晶粉针剂 1.0g 1/支 哈药集团制药总厂 18350 12111 17300 11418 94% 17300 11418 94%
88 5635 橘红丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 2158 5956 2088 5763 97% 2033 5611 94%
89 1319 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 5450 91724 5292 89064 97% 5134 86405 94%
90 10319 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 26040 20311 24560 19157 94% 24480 19094 94%
91 7688 氢氯噻嗪片 片剂 25mg 500/瓶 西南药业股份有限公司 1834 6052 1800 5940 98% 1723 5686 94%
92 3710 硫唑嘌呤片 片剂 0.1g 36/盒(瓶) 北京嘉林药业股份有限公司 165 4620 155 4340 94% 155 4340 94%
93 308 酒石酸美托洛尔片 片剂 25mg 20/盒 常州四药制药有限公司 77897 331062 76512 325176 98% 73144 310862 94%
94 5610 牛黄上清丸 大蜜丸 6g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 3291 8425 3158 8084 96% 3090 7910 94%
95 209 氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 48/盒 深圳市中联制药有限公司 3764 31994 3691 31374 98% 3534 30039 94%
96 10444 复方利血平氨苯蝶啶片 薄膜衣片 复方 30/盒(瓶) 华润双鹤药业股份有限公司 29195 703308 28970 697887 99% 27407 660235 94%
97 7090 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 29759 386867 29671 385723 100% 27935 363155 94%
98 10316 葡萄糖氯化钠注射液 注射液 500ml:25g:4.5g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 7662 11493 7482 11223 98% 7192 10788 94%
99 5406 复方丹参滴丸 滴丸(薄膜衣) 27mg 180/盒(瓶) 天士力制药集团股份有限公司 71249 1809725 71127 1806626 100% 66833 1697558 94%
100 2402 盐酸赛庚啶片 片剂 2mg 100/瓶 辰欣药业股份有限公司 8131 10814 7948 10571 98% 7625 10141 94%
101 10157 葡萄糖注射液 注射液 500ml:50g(10%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 320 419 300 393 94% 300 393 94%
102 10150 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 95115 97968 90865 93591 96% 89165 91840 94%
103 4505 盐酸二甲双胍肠溶片 肠溶片 0.5g 45/瓶 贵州圣济堂制药有限公司 9753 69441 9687 68971 99% 9135 65041 94%
104 2421 马来酸噻吗洛尔滴眼液 滴眼剂 5ml:25mg 1/支 辰欣药业股份有限公司 630 1040 590 974 94% 590 974 94%
105 10297 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄鹏海制药有限公司 7713 10027 7413 9637 96% 7213 9377 94%
106 10321 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 44610 41933 42270 39734 95% 41700 39198 93%
107 6822 云南白药 散剂 4g 1/盒(袋) 云南白药集团股份有限公司 7964 82427 7679 79478 96% 7438 76983 93%
108 1104 乌鸡白凤片 片剂 0.5g 24/盒(瓶) 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 3805 102355 3731 100364 98% 3552 95549 93%
109 6978 颈舒颗粒 颗粒剂 6g 9/盒(袋) 安徽精方药业股份有限公司 3729 134244 3581 128916 96% 3481 125316 93%
110 611 桂枝茯苓胶囊 胶囊剂 0.31g 100/盒(瓶) 江苏康缘药业股份有限公司 2157 113674 2093 110301 97% 2013 106085 93%
111 7092 三九胃泰颗粒 颗粒剂(无糖型) 2.5g 10/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 3298 47491 3206 46166 97% 3074 44266 93%
112 10342 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四平巨能药业有限公司 52920 59800 52920 59800 100% 49320 55732 93%
113 10151 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 玻璃瓶 河北天成药业股份有限公司 41100 38634 38580 36265 94% 38280 35983 93%
114 4487 清开灵注射液 注射液 2ml 1/支 河北神威药业有限公司 203465 81386 196925 78770 97% 189425 75770 93%
115 4957 黄氏响声丸 浓缩水丸(炭衣) 0.133g 108/瓶 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 6407 119747 6121 114401 96% 5964 111467 93%
116 3465 盐酸阿米替林片 片剂 25mg 100/盒(瓶) 湖南洞庭药业股份有限公司 1343 17392 1275 16511 95% 1250 16188 93%
117 4578 缩泉胶囊 胶囊剂 0.3g 60/盒(瓶) 湖南汉森制药股份有限公司 1723 57204 1668 55378 97% 1603 53220 93%
118 9285 急支糖浆 糖浆剂 200ml 1/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 71311 698848 70372 689646 99% 66310 649838 93%
119 86 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 18270 431903 17900 423156 98% 16980 401407 93%
120 10330 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 四川科伦药业股份有限公司 214369 242237 214179 242022 100% 199220 225119 93%
121 10156 葡萄糖注射液 注射液 500ml:25g(5%) 1/瓶 塑料瓶 河北天成药业股份有限公司 57997 85836 56657 83852 98% 53867 79723 93%
122 8044 五苓胶囊 胶囊剂 0.45g 36/盒(瓶) 江西品信药业有限公司 3861 107336 3796 105529 98% 3586 99691 93%
123 10190 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 山东华鲁制药有限公司 5595 5259 5495 5165 98% 5195 4883 93%
124 10309 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 36612 47596 35722 46439 98% 33982 44177 93%
125 6604 连花清瘟胶囊 胶囊剂 0.35g 24/盒(袋) 石家庄以岭药业股份有限公司 70736 814879 69214 797345 98% 65635 756115 93%
126 5718 知柏地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 3035 10016 2874 9484 95% 2816 9293 93%
127 1153 颈复康颗粒 颗粒剂 5g 10/盒(袋) 颈复康药业集团有限公司 28043 568712 27383 555327 98% 25975 526773 93%
128 2287 马来酸噻吗洛尔滴眼液 滴眼剂 5ml:12.5mg 1/支 湖北潜江制药股份有限公司 515 500 477 463 93% 477 463 93%
129 10431 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40/盒(袋) 江西百神昌诺药业有限公司 13884 308364 13619 302478 98% 12849 285376 93%
130 6821 云南白药酊 酊剂 30ml 1/瓶 云南白药集团股份有限公司 12881 97896 12669 96284 98% 11920 90592 93%
131 9746 香砂六君丸 浓缩丸 3g/8丸 200/瓶 芜湖张恒春药业有限公司 2067 7607 1952 7183 94% 1912 7036 93%
132 9397 肝素钠注射液 注射液 2ml:1.25万IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 3742 29038 3700 28712 99% 3460 26850 92%
133 7212 脑心通胶囊 胶囊剂 0.4g 36/盒 陕西步长制药有限公司 42382 1116766 41857 1102932 99% 39160 1031866 92%
134 5584 尼莫地平片 片剂 30mg 100/瓶 山东健康药业有限公司 26553 69038 26398 68635 99% 24521 63755 92%
135 7095 正天丸 水丸 6g 15/盒(袋) 华润三九医药股份有限公司 7139 128930 6968 125842 98% 6581 118853 92%
136 10322 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 459243 528129 444323 510971 97% 423088 486551 92%
137 10253 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 417414 480026 416344 478796 100% 384464 442134 92%
138 10239 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 辰欣药业股份有限公司 563157 636367 561397 634379 100% 518277 585653 92%
139 7528 稳心颗粒 颗粒剂 5g 9/盒(袋) 山东步长制药股份有限公司 26012 702324 25662 692874 99% 23935 646245 92%
140 3265 保济丸 水丸 3.7g 20/盒(袋) 佛山冯了性药业有限公司 785 4066 722 3740 92% 722 3740 92%
141 3490 舒筋活血丸 大蜜丸 6g 10/盒 吉林龙鑫药业有限公司 2492 20434 2432 19942 98% 2292 18794 92%
142 4600 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g 20/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 33090 82394 32005 79692 97% 30430 75771 92%
143 10308 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 608980 688147 587220 663559 96% 559880 632664 92%
144 1680 双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg 24/盒 南京易亨制药有限公司 18208 146028 17223 138128 95% 16733 134199 92%
145 1441 枸橼酸铋钾片 片剂 0.3g(含铋110mg) 24/盒 石家庄市宏昌药业有限公司 14184 49644 13384 46844 94% 13034 45619 92%
146 3471 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 6/盒 广州白云山天心制药股份有限公司 7410 67431 7165 65202 97% 6799 61871 92%
147 10318 葡萄糖注射液 注射液 100ml:10g(10%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 42340 43610 40656 41876 96% 38836 40001 92%
148 8092 归脾合剂 合剂 10ml 18/盒 江西民济药业有限公司 2966 58727 2916 57737 98% 2720 53856 92%
149 10207 葡萄糖注射液 注射液 250ml:25g(10%) 1/瓶 塑料瓶 山东华鲁制药有限公司 9150 10523 9150 10523 100% 8390 9649 92%
150 4094 小儿消积止咳口服液 口服液 10ml 6/盒 鲁南厚普制药有限公司 10241 141735 9774 135272 95% 9389 129944 92%
151 3000 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g 12/盒(瓶) 北京北大维信生物科技有限公司 26852 335650 26429 330363 98% 24618 307725 92%
152 10429 双氯芬酸钠缓释片 缓释片 0.1g 12/盒(瓶) 深圳致君制药有限公司 36587 203424 35099 195150 96% 33539 186477 92%
153 4968 马来酸依那普利片 片剂 10mg 20/盒 石药集团欧意药业有限公司 66691 445496 62800 419504 94% 61061 407887 92%
154 10307 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 玻璃瓶 石家庄四药有限公司 53840 50610 51440 48354 96% 49280 46323 92%
155 4378 藿香正气软胶囊 软胶囊 0.45g 24/盒 神威药业集团有限公司 9836 85081 9344 80826 95% 8999 77841 91%
156 2804 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 10/盒(袋) 河北万岁药业有限公司 69855 272435 66996 261284 96% 63867 249081 91%
157 10320 葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 122730 126412 118290 121839 96% 112190 115556 91%
158 4630 低分子量肝素钠注射液 注射液 0.5ml:5000IU 1/支 杭州九源基因工程有限公司 2290 43968 2090 40128 91% 2090 40128 91%
159 10306 氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g 1/瓶 塑料瓶 石家庄四药有限公司 161770 165005 153270 156335 95% 147510 150460 91%
160 7176 狗皮膏 膏药剂 15g 1/盒(袋) 安徽安科余良卿药业有限公司 7058 15881 6720 15120 95% 6433 14474 91%
161 1959 尼群地平片 片剂 10mg(执行不同质量标准) 12/盒(瓶) 河北赛克药业有限公司 4012 51193 3970 50657 99% 3655 46638 91%
162 10277 葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 66120 76038 63680 73232 96% 60200 69230 91%
163 3394 注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1g 1/瓶 华北制药股份有限公司 1017350 1190300 992470 1161190 98% 925700 1083069 91%
164 2339 红霉素眼膏 眼膏剂 2g(0.5%) 1/支 辰欣药业股份有限公司 32395 12310 31219 11863 96% 29469 11198 91%
165 4947 头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g 12/盒 石药集团欧意药业有限公司 22715 413413 21243 386623 94% 20663 376067 91%
166 8385 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1/支 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 16405 115491 15120 106445 92% 14920 105037 91%
167 84 注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1/瓶 广西梧州制药(集团)股份有限公司 59810 1928873 58720 1893720 98% 54300 1751175 91%
168 8544 胃苏颗粒 颗粒剂(无糖型) 5g 3/盒(袋) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 5531 43086 5391 41996 97% 5016 39075 91%
169 6 吲达帕胺缓释胶囊 缓释胶囊 1.5mg 30/盒(瓶) 天津太平洋制药有限公司 10161 219274 9926 214203 98% 9214 198838 91%
170 10400 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 24/盒(袋) 哈尔滨一洲制药有限公司 11515 355123 11515 355123 100% 10435 321815 91%
171 6000 亚甲蓝注射液 注射液 2ml:20mg 1/支 济川药业集团股份有限公司 3780 46305 3635 44529 96% 3425 41956 91%
172 5107 松龄血脉康胶囊 胶囊剂 0.5g 30/盒(瓶) 成都康弘制药有限公司 13555 342942 13156 332847 97% 12275 310558 91%
173 597 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24/盒(瓶) 天津宏仁堂药业有限公司 9196 193116 8911 187131 97% 8323 174783 91%
174 85 注射用盐酸雷尼替丁 冻干粉针剂 0.1g 1/瓶 成都天台山制药有限公司 44180 212064 40360 193728 91% 39980 191904 90%
175 9387 胰岛素注射液 注射液 10ml:400IU 1/支 江苏万邦生化医药股份有限公司 6008 105140 5775 101063 96% 5435 95113 90%
176 5724 杞菊地黄丸 大蜜丸 9g 10/盒 药都制药集团股份有限公司 3388 10503 3288 10193 97% 3063 9495 90%
177 10240 氯化钠注射液 注射液 500ml:4.5g 1/瓶 玻璃瓶 辰欣药业股份有限公司 7370 9581 6720 8736 91% 6660 8658 90%
178 728 妇科千金片 薄膜衣片 / 144/盒(瓶) 株洲千金药业股份有限公司 10960 263588 10884 261760 99% 9903 238167 90%
179 7356 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60/盒(瓶) 珠海安生凤凰制药有限公司 17010 336798 16594 328561 98% 15366 304247 90%
180 4607 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g 36/盒 广州白云山明兴制药有限公司 21937 376878 21105 362584 96% 19806 340267 90%
181 10263 氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g 1/瓶 塑料瓶 山东齐都药业有限公司 99520 112458 98760 111599 99% 89840 101519 90%
