您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【河北】2013年1月生产企业基本药物(含增补)供应情况

所属项目:2011年河北省基本药物集中采购

发布时间:2013-02-04

信息来源:查看

正文:

2013年1月生产企业基本药物(含增补)供应情况
信息来源: 河北省医药集中采购网 发布时间: 2013年02月04日 所属项目: 2011年河北省基药标

入库率为100%的生产企业
序号 企业编号 生产企业 采购量 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 S1062 延边大学草仙药业有限公司 490 858 490 858 100% 490 858 100%
入库率为90%-98%的生产企业
2 S0591 武汉海特生物制药股份有限公司 1470 13568 1460 13476 99% 1440 13291 98%
3 S0246 迪沙药业集团山东迪沙有限公司 3981 39372 3941 38976 99% 3886 38433 98%
4 S0791 上海华源安徽锦辉制药有限公司 41818 43073 40318 41528 96% 40318 41528 96%
5 S0628 宁波大红鹰药业股份有限公司 826 7104 803 6906 97% 793 6820 96%
6 S2387 山西中远威药业有限公司 4019 285309 3959 281049 99% 3824 271466 95%
7 S1936 西藏奇正藏药股份有限公司 7960 102923 7801 100867 98% 7560 97751 95%
8 S1292 雅安三九药业有限公司 339204 5796854 335570 5752713 99% 317540 5458207 94%
9 S0923 成都蓉药集团四川长威制药有限公司 1486 9466 1415 9014 95% 1394 8880 94%
10 S0254 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 9305 162372 9133 159371 98% 8713 152042 94%
11 S1336 云南维和药业股份有限公司 2259 19450 2125 18296 94% 2090 17995 93%
12 S1318 圣大(张家口)药业有限公司 71320 1654624 70697 1640170 99% 65857 1527882 92%
13 S0564 山西振东泰盛制药有限公司 43345 53031 41915 51328 97% 39990 48883 92%
14 S0291 西安安健药业有限公司 1201 43236 1156 41616 96% 1106 39816 92%
15 S0978 贵州汉方制药有限公司 4837 89485 4478 82843 93% 4445 82233 92%
16 S1078 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 6065 217618 5848 206593 95% 5671 199978 92%
17 S0784 四川美大康药业股份有限公司 35810 537150 34727 520905 97% 32855 492825 92%
18 S1124 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 1613 29260 1601 29042 99% 1476 26775 92%
19 S0838 河北巨龙药业有限责任公司 23614 56674 22256 53414 94% 21607 51857 92%
20 S1073 海南碧凯药业有限公司 9402 189281 9017 182205 96% 8504 172712 91%
21 S3069 雷允上药业有限公司 17065 477137 16706 467100 98% 15562 435114 91%
22 S0363 汕头金石制药总厂 18992 382879 17922 361308 94% 17192 346591 91%
23 S0881 成都地奥集团天府药业股份有限公司 6097 75664 5934 73641 97% 5498 68230 90%
24 S0145 西安利君制药有限责任公司 11016 144640 10746 141095 98% 9933 130420 90%
25 S0419 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 52514 533251 50499 513398 96% 47177 480386 90%
26 S0684 江苏晨牌药业有限公司 11964 242271 11854 240044 99% 10774 218174 90%
27 S0742 海南康芝药业股份有限公司 14710 89290 14519 88130 99% 13223 80264 90%
28 S1278 哈尔滨珍宝制药有限公司 267738 267738 249833 249833 93% 240128 240128 90%
29 S0067 江苏正大丰海制药有限公司 11039 71533 10513 68124 95% 9883 64042 90%
入库率为80%-89%的生产企业
30 S0914 四川百利药业有限责任公司 34354 144630 32694 137642 95% 30619 128906 89%
31 S3138 南京天朗制药有限公司 9349 10471 8777 9830 94% 8331 9331 89%
32 S1859 济南利蒙制药有限公司 16884 80706 16469 78722 98% 14976 71585 89%
33 S1836 赤峰维康生化制药有限公司 18404 294464 17588 281408 96% 16315 261040 89%
34 S0836 重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 62865 138303 59505 130911 95% 55620 122364 88%
35 S0047 天津太平洋制药有限公司 29284 422775 24369 412242 98% 22094 374012 88%
36 S0012 石家庄以岭药业股份有限公司 192461 3075229 188621 3013925 98% 169300 2718351 88%
37 S1199 南京中山制药有限公司 12925 199045 12730 196042 98% 11422 175899 88%
38 S0741 海口市制药厂有限公司 243625 425197 231405 406852 96% 213775 375736 88%
39 S0721 山东长清制药厂 696 2276 696 2276 100% 615 2011 88%
40 S0062 河北医科大学制药厂 4900 49098 4570 45791 93% 4328 43367 88%
41 S0406 兰州佛慈制药股份有限公司 3030 60023 2637 53978 90% 2557 52993 88%
42 S0089 河北龙海药业有限公司 67487 710995 64588 694253 98% 57443 627551 88%
43 S0235 吉林紫鑫药业股份有限公司 3219 80688 2933 73285 91% 2828 71179 88%
44 S1740 陕西步长制药有限公司 78825 2077039 77452 2040860 98% 69471 1830561 88%
45 S1031 德国福克药厂Dr.Faik Pharma GmbH 67 15176 67 15176 100% 59 13364 88%
46 S0539 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 337158 3081624 335746 3068718 100% 296616 2711070 88%
47 S0364 浙江京新药业股份有限公司 112331 168080 107241 158828 94% 98112 147523 88%
48 S1151 澳诺(青岛)制药有限公司 6417 112478 6147 109298 97% 5522 98674 88%
49 S0211 哈尔滨一洲制药有限公司 60598 1057050 57739 1002752 95% 52892 927010 88%
50 S0019 天津力生制药股份有限公司 10781 102669 10431 100621 98% 9332 90039 88%
51 S0346 广东罗浮山国药股份有限公司 26450 645136 24777 606646 94% 23107 565731 88%
52 S0275 长春国奥药业有限公司 72952 486518 68567 461141 95% 63675 426401 88%
53 S0506 山东健康药业有限公司 35108 91889 33161 86796 94% 30777 80534 88%
54 S1051 南京易亨制药有限公司 23369 187419 23274 186657 100% 20474 164201 88%
55 S1407 甘肃陇神戎发制药有限公司 8909 198849 8557 190992 96% 7802 174141 88%
56 S3372 武汉生物制品研究所 43055 107638 42393 105983 98% 37703 94258 88%
57 S0336 浙江亚太药业股份有限公司 148188 530958 132092 489550 92% 123191 464830 88%
58 S0233 西安天一秦昆制药有限责任公司 26984 334602 26523 328885 98% 23618 292863 88%
59 S1155 昆明中药厂有限公司 14284 282702 13379 265738 94% 12442 247265 87%
60 S1305 浙江巨泰药业有限公司 41886 1030100 39351 979944 95% 36067 900849 87%
61 S1951 沈阳红药制药股份有限公司 4514 93891 4090 85072 91% 3945 82056 87%
62 S1145 昆明制药集团股份有限公司 130712 5849362 129988 5816963 99% 113991 5101097 87%
63 S1714 大连天宇奥森制药有限公司 23519 517418 23415 515130 100% 20505 451110 87%
64 S1171 云南大唐汉方制药有限公司 19039 362503 17883 340492 94% 16547 315055 87%
65 S2212 武汉同济现代医药有限公司 20783 686047 20503 676804 99% 18062 596227 87%
66 S0977 阿特维斯(佛山)制药有限公司 4756 38809 4386 35790 92% 4126 33668 87%
67 S0460 桂林天和药业股份有限公司 76304 181604 72838 173354 95% 66194 157542 87%
68 S1390 珠海安生凤凰制药有限公司 31849 630610 31201 617780 98% 27608 546638 87%
69 S1277 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 390608 9374592 386088 9266112 99% 338440 8122560 87%
70 S1474 河北金牛制药有限公司 16091 307016 15154 289138 94% 13939 265956 87%
71 S0713 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 14478 160416 13701 151807 95% 12537 138910 87%
72 S0281 白求恩医科大学制药厂 333002 1954722 331317 1944831 99% 288072 1690983 87%
73 S0266 深圳立健药业有限公司 23201 219249 22327 210990 96% 20063 189595 86%
74 S0044 河北安国药业集团有限公司 3256 13024 3134 12536 96% 2814 11256 86%
75 S0399 汕头金石粉针剂有限公司 57000 204060 51778 185365 91% 49188 176093 86%
76 S1892 广东嘉应制药股份有限公司 4241 40120 4034 38162 95% 3658 34605 86%
77 S1230 广州白云山奇星药业有限公司 12925 476157 12639 465621 98% 11133 410140 86%
78 S0002 河北赛克药业有限公司 22942 375259 22612 370156 99% 19821 323222 86%
79 S0401 广州白云山中一药业有限公司 69908 1720513 66598 1639672 95% 60107 1479976 86%
80 S0183 保定中药制药有限公司 29179 619772 22352 591431 95% 20193 532935 86%
81 S1183 北京赛升药业股份有限公司 91020 851037 89150 833553 98% 78240 731544 86%
82 S3407 常州市盛辉药业有限公司 9903 182710 9276 171142 94% 8507 156954 86%
83 S1352 山东步长制药有限公司 42332 1142964 40615 1096605 96% 36351 981477 86%
84 S0132 河北万岁药业有限公司 123082 610825 115872 573065 94% 105407 523852 86%
85 S1220 广西梧州制药(集团)股份有限公司 250808 7588128 239329 7281679 96% 214111 6501167 86%
86 S0769 安徽威尔曼制药有限公司 11334 68004 10811 64866 95% 9703 58218 86%
87 S1290 成都康弘制药有限公司 13006 329052 11968 302790 92% 11133 281665 86%
88 S0611 浙江昂利康制药有限公司 140709 347551 133574 329928 95% 120334 297225 86%
89 S0300 深圳市中联制药有限公司 4045 34383 3810 32385 94% 3458 29393 85%
90 S0082 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 33736 318098 31761 298923 94% 28868 271809 85%
91 S0139 潍坊中狮制药有限公司 39279 494915 37681 474781 96% 33525 422415 85%
92 S0086 石家庄市宏昌药业有限公司 17085 59798 15832 55412 93% 14577 51020 85%
93 S0823 江西南昌桑海制药厂 6533 148299 6456 146551 99% 5572 126484 85%
94 S0879 江西赣南海欣药业股份有限公司 1434 27103 1372 25931 96% 1222 23096 85%
95 S0744 海南惠普森医药生物技术有限公司 43481 426114 42147 413041 97% 36995 362551 85%
96 S1039 株洲千金药业股份有限公司 24178 577441 23181 553625 96% 20560 491038 85%
97 S1467 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 7731 144492 7182 134232 93% 6570 122793 85%
98 S3027 聚协昌(北京)药业有限公司 9395 169110 9163 164934 98% 7976 143568 85%
99 S0422 广东环球制药有限公司 6553 153144 6087 142253 93% 5559 129914 85%
100 S0238 宜昌人福药业有限责任公司 8073 15339 8033 15263 100% 6848 13011 85%
101 S1310 江西昌诺药业有限公司 35561 705898 33542 667329 95% 30171 598243 85%
102 S0800 大连美罗大药厂 53309 144467 48186 130584 90% 45172 122416 85%
103 S0327 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 7811 277681 7746 275370 99% 6617 235234 85%
104 S1190 浙江迪耳药业有限公司 1753 28469 1625 26390 93% 1485 24116 85%
105 S1047 天士力制药集团股份有限公司 301853 7254871 296325 7178559 99% 254141 6136363 85%
106 S1752 安徽安科余良卿药业有限公司 9384 21114 8577 19298 91% 7934 17852 85%
107 S1034 华润三九医药股份有限公司 77940 1050564 76782 1035192 99% 66155 887968 85%
108 S0158 承德颈复康药业集团有限公司 72984 1144010 68408 1104823 97% 59586 966551 84%
109 S0525 湖北四环制药有限公司 3335 14341 3005 12922 90% 2816 12109 84%
110 S1468 宁波人健药业集团有限公司 4134 22613 3730 20403 90% 3490 19090 84%
111 S0173 上海福达制药有限公司 602 8717 548 7935 91% 508 7356 84%
112 S2704 广州潘高寿药业股份有限公司 58500 579150 53424 528898 91% 49305 488120 84%
113 S0809 桂林三金药业股份有限公司 21435 472213 20452 450558 95% 18046 397553 84%
114 S0987 神威药业有限公司 747151 6011730 703507 5768535 96% 612036 5055348 84%
115 S1264 吉林省都邦药业股份有限公司 164699 186110 159979 180776 97% 138400 156392 84%
116 S1267 陕西白鹿制药股份有限公司 24646 184845 22216 166620 90% 20710 155325 84%
117 S0178 重庆莱美药业股份有限公司 61970 169798 58070 159112 94% 52010 142507 84%
118 S1123 辽宁华润本溪三药有限公司 19464 414583 18143 386446 93% 16322 347659 84%
119 S0782 重庆东方药业股份有限公司 5809 81326 5649 79086 97% 4871 68194 84%
120 S0620 贵州同济堂制药有限公司 17003 584363 16009 552311 95% 14228 489976 84%
121 S1514 汕头市美宝制药有限公司 5363 115305 5006 107629 93% 4494 96621 84%
122 S1633 安国市天下康制药有限公司 15455 549889 15206 541029 98% 12946 460619 84%
123 S0288 德州德药制药有限公司 1812 3262 1651 2972 91% 1512 2722 83%
124 S0589 常州四药制药有限公司 93373 396835 89939 382241 96% 77864 330922 83%
125 S0448 海南灵康制药有限公司 32995 95441 30325 87322 91% 27015 79543 83%
126 S1139 天津宏仁堂药业有限公司 9790 205590 9083 190743 93% 8159 171339 83%
127 S0037 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 49038 1241152 44687 1131028 91% 40769 1031863 83%
128 S0295 哈药集团世一堂制药厂 2711 55033 2680 54404 99% 2253 45736 83%
129 S0458 湖北午时药业股份有限公司 133639 689142 121803 623902 91% 110740 572397 83%
130 S1930 辽宁海思科制药有限公司 18364 633374 17717 611059 96% 15239 525593 83%
131 S0760 重庆科瑞制药有限责任公司 13903 28418 12161 24953 88% 11464 23580 83%
132 S1255 湖南金沙药业有限责任公司 14474 503695 13334 464023 92% 11979 416869 83%
133 S0926 云南植物药业有限公司 43490 150910 40925 142010 94% 35985 124868 83%
134 S0008 保定市金钟制药有限公司 58298 97781 53991 90771 93% 48133 80788 83%
135 S0331 浙江震元制药有限公司 18385 19488 15795 16743 86% 15160 16070 82%
136 S1785 山东鲁北药业有限公司 187 393 162 340 87% 154 323 82%
137 S0711 哈尔滨三联药业有限公司 12620 193086 12240 187272 97% 10375 158738 82%
138 S1118 烟台天正药业有限公司 17841 426935 16350 391256 92% 14592 349187 82%
139 S0093 开封制药(集团)有限公司 160412 157578 141814 144051 91% 127649 128758 82%
140 S0607 广东南国药业有限公司 702 1516 676 1460 96% 573 1238 82%
141 S0990 云南龙发制药有限公司 2457 24079 2125 20825 86% 2005 19649 82%
142 S0007 药都制药集团股份有限公司 229515 2654381 182949 2407994 91% 154629 2165533 82%
143 S0043 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 16364 569095 14990 520814 92% 13288 464221 82%
144 S2224 黑龙江省松花江药业有限公司 802461 6449306 774666 6181534 96% 661687 5258142 82%
145 S2429 山东鲁西药业有限公司 46842 119916 42649 109181 91% 38137 97631 81%
146 S1380 江西品信药业有限公司 5887 163659 5437 151149 92% 4790 133162 81%
147 S0888 四川志远嘉宝药业有限责任公司 7293 152872 6716 142551 93% 5856 124230 81%
148 S0215 哈药集团制药总厂 1475979 2655721 1197364 2353129 89% 1067989 2154376 81%
149 S1357 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 30410 172123 28330 164511 96% 24555 139581 81%
150 S1131 江苏康缘药业股份有限公司 2244 118259 2064 108773 92% 1819 95861 81%
151 S2695 承德御室金丹药业有限公司 5774 21042 4327 19729 94% 3733 17054 81%
152 S1803 陕西海天制药有限公司 131528 2674215 118913 2437435 91% 104228 2167060 81%
153 S1076 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 24387 178094 22535 164888 93% 19752 144281 81%
154 S0303 马应龙药业集团股份有限公司 29978 185003 24803 169062 91% 22122 149863 81%
155 S0387 湖北潜江制药股份有限公司 105 102 85 82 81% 85 82 81%
156 S0227 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 111800 102856 96927 89173 87% 90367 83138 81%
157 S0362 宜昌长江药业有限公司 502400 744689 442739 660769 89% 403376 600715 81%
158 S3360 洛阳宁竹药业有限公司 1283 4106 1142 3654 89% 1034 3309 81%
159 S0465 石家庄鹏海制药有限公司 58591 59282 49811 47840 81% 49691 47727 81%
160 S1042 安徽精方药业股份有限公司 7811 281196 7120 256320 91% 6282 226152 80%
161 S1087 河北国金药业有限责任公司 176601 580670 162398 525271 90% 145067 466527 80%
162 S0031 百善唐威(沧州)药业有限公司 27010 86702 23727 76164 88% 21673 69570 80%
163 S0625 江西药都樟树制药有限公司 125745 1222128 97679 1070373 88% 89711 979535 80%
164 S1479 莱阳市江波制药有限责任公司 3169 9507 2636 7908 83% 2539 7617 80%
165 S0074 北京益民药业有限公司 2807 9039 2456 7908 87% 2248 7239 80%
166 S0279 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 2411139 3553222 2097212 3168704 89% 1869674 2845339 80%
167 S1086 北京北大维信生物科技有限公司 26562 332025 24016 300200 90% 21253 265663 80%
168 S0467 佛山德众药业有限公司 25360 453944 22711 406527 90% 20259 362636 80%
169 S1070 江西南昌济生制药厂 9197 136392 7795 115600 85% 7347 108956 80%
170 S1066 成都华神集团股份有限公司制药厂 11382 155933 10322 141411 91% 9090 124533 80%
171 S1370 西班牙葛兰素(GLaxo wellcome s.a) 2745 56684 2343 48383 85% 2191 45244 80%
172 S1273 江西药都仁和制药有限公司 9144 17136 7643 14252 83% 7330 13676 80%
173 S0320 四川科伦药业股份有限公司 300040 378825 261936 329065 87% 239179 302119 80%
174 S0595 上海和黄药业有限公司 27573 568004 25423 523714 92% 21962 452417 80%
175 S1365 哈尔滨泰华药业股份有限公司 2199 39582 1976 35568 90% 1751 31518 80%
176 S3342 济南高华制药有限公司 19852 132214 17805 118581 90% 15805 105261 80%
入库率为70%-79%的生产企业
177 S0738 安徽双鹤药业有限责任公司 2423295 2697157 2204372 2458262 91% 1922008 2142547 79%
178 S0054 河南福森药业有限公司 77308 879765 68650 781237 89% 61365 698334 79%
179 S1489 石药集团恩必普药业有限公司 27864 476839 25161 443604 93% 21375 377301 79%
180 S0338 湖南省湘中制药有限公司 3154 25863 2958 24256 94% 2495 20459 79%
181 S0107 开开援生制药股份有限公司 21472 181653 18575 157145 87% 16984 143685 79%
182 S0840 贵州圣济堂制药有限公司 14499 103233 12276 87405 85% 11431 81389 79%
183 S0752 地奥集团成都药业股份有限公司 11123 129027 10630 123308 96% 8767 101697 79%
184 S0205 河南省百泉制药有限公司 74681 89617 63926 76711 86% 58847 70616 79%
185 S0063 广州白云山天心制药股份有限公司 1478522 3379905 1273025 2958600 88% 1140968 2663161 79%
186 S0216 吉林省集安益盛药业股份有限公司 726968 1131755 564275 967908 86% 519759 891719 79%
187 S0299 山东康宁药业有限公司 160556 149335 149066 138137 93% 126936 117379 79%
188 S0451 广州白云山明兴制药有限公司 688572 2874145 596870 2543600 88% 522175 2257956 79%
189 S0231 山东仙河药业有限公司 21451 184479 19428 167081 91% 16842 144841 79%
190 S0203 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 2892 30366 2478 26019 86% 2270 23835 78%
191 S0424 佛山冯了性药业有限公司 349 1808 302 1564 87% 273 1414 78%
192 S0432 湖南一格制药有限公司 79999 138715 69659 122538 88% 60345 108447 78%
193 S0674 江苏亚邦爱普森药业有限公司 14806 18823 12456 15664 83% 11592 14712 78%
194 S1135 辽宁民康制药有限公司 934573 1054939 821863 930846 88% 727105 823263 78%
195 S1065 中国药科大学制药有限公司 43430 101626 37037 86667 85% 33832 79167 78%
196 S0035 河北东风药业有限公司 96527 98357 80378 83123 85% 73883 76584 78%
197 S0367 大连美罗中药厂有限公司 13036 510750 11515 451158 88% 10150 397677 78%
198 S0329 辰欣药业股份有限公司 14919338 5746658 11795851 4977915 87% 10475670 4473427 78%
199 S1225 精华制药集团股份有限公司 257 1460 210 1193 82% 200 1136 78%
200 S1952 四川科创制药集团有限公司 8327 32475 7027 27405 84% 6467 25221 78%
201 S3393 河北康泰药业有限公司 37811 65791 31313 54485 83% 29356 51079 78%
202 S0184 山东华信制药集团股份有限公司 58096 177774 52794 161550 91% 45009 137728 77%
203 S0005 石家庄四药有限公司 5794466 6414625 5227334 5777998 90% 4501086 4969179 77%
204 S0543 山东力诺科峰制药有限公司 18342 243454 16657 222795 92% 14123 188565 77%
205 S1021 成都地奥制药集团有限公司 123926 1026107 109809 909219 89% 95946 794433 77%
206 S0104 河北奥星集团药业有限公司 59700 778140 36700 665373 86% 32266 602151 77%
207 S1027 石家庄科迪药业有限公司 1875 53588 1625 46443 87% 1450 41441 77%
208 S0559 浙江浙北药业有限公司 27102 63961 23535 55543 87% 20945 49430 77%
209 S1499 贵州健兴药业有限公司 83108 1512566 72006 1310509 87% 64163 1167767 77%
210 S0229 山东华鲁制药有限公司 3295793 3473757 2941333 3204393 92% 2463192 2678355 77%
211 S0425 湖南汉森制药股份有限公司 3233 106293 2767 91135 86% 2490 81938 77%
212 S3358 重庆格瑞林药业有限公司 2928 13176 2440 10980 83% 2254 10143 77%
213 S3110 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 148013 1450527 132085 1294433 89% 113562 1112908 77%
214 S0084 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 12621605 11425018 11054202 9943503 87% 9712583 8761100 77%
215 S1862 百善(唐山)药业有限公司 24821 530663 22274 469778 89% 19678 406253 77%
216 S2225 成都东洋百信制药有限公司 5312 20717 4628 18049 87% 4059 15830 76%
217 S1700 北京以岭药业有限公司 7424 185600 6867 171675 92% 5647 141175 76%
218 S0352 浙江众益制药股份有限公司 54729 1021321 46637 869759 85% 41634 775260 76%
219 S0072 河北天成药业股份有限公司 6935089 7685227 6042055 6743731 88% 5209250 5828940 76%
220 S0456 深圳致君制药有限公司 115662 815849 90679 664174 81% 84399 618717 76%
221 S2092 神威药业(张家口)有限公司 6819 306855 6044 271980 89% 5167 232515 76%
222 S0197 山东齐都药业有限公司 561529 811350 495696 709433 87% 428508 613476 76%
223 S1505 河南辅仁堂制药有限公司 59447 186321 50132 156882 84% 44938 140735 76%
224 S0128 山西普德药业股份有限公司 82390 965857 70038 822326 85% 61783 729354 76%
225 S1340 云南永安制药有限公司 9931 44987 8725 39524 88% 7495 33952 75%
226 S0910 国药集团国瑞药业有限公司 122638 342900 100262 290815 85% 87753 258656 75%
227 S0058 北京协和药厂 8044 48666 6772 40971 84% 6066 36699 75%
228 S1203 江西民济药业有限公司 2366 46847 1925 38115 81% 1780 35244 75%
229 S0193 哈药集团三精明水药业有限公司 5854 222452 5079 193002 87% 4370 166060 75%
230 S0236 吉林龙鑫药业有限公司 14292 179026 11289 146859 82% 10274 133531 75%
231 S0189 山东方健制药有限公司 29494 104896 25466 90475 86% 21978 78228 75%
232 S2835 沧州得能制药有限公司 11227 22229 8784 17392 78% 8371 16575 75%
233 S0341 山东鲁抗医药股份有限公司 1605411 2689905 1395326 2376923 88% 1165446 2003336 74%
234 S0816 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 52952 298649 41835 235949 79% 39408 222261 74%
235 S0024 北京长城制药厂 31208 339855 26140 284665 84% 23195 252594 74%
236 S0156 山东罗欣药业股份有限公司 1683271 2299957 1363804 1875510 82% 1241476 1705438 74%
237 S0601 广东远大药业有限公司 17253 103477 14002 84310 81% 12675 76639 74%
238 S1333 沈阳双鼎制药有限公司 8002 127872 6909 110406 86% 5914 94506 74%
239 S0487 湖北民康制药有限公司 48950 364678 40495 301688 83% 36123 269116 74%
240 S0536 杭州民生药业有限公司 223620 195258 171538 155982 80% 152894 143917 74%
241 S2247 山东东阿阿胶股份有限公司 18111 530612 14816 434071 82% 13342 390894 74%
242 S0194 山东方明药业集团股份有限公司 1054884 98798 889148 81942 83% 775945 72622 74%
243 S0065 天津生物化学制药有限公司 534 3446 394 2746 80% 284 2524 73%
244 S0091 北京中新制药厂 30007 70516 23480 55178 78% 21965 51618 73%
245 S1410 广西千珍制药有限公司 101176 728467 82297 592538 81% 74043 533110 73%
246 S0664 江苏康宝制药有限公司 7548 31551 5899 24658 78% 5514 23049 73%
247 S1326 太极集团浙江东方制药有限公司 989 2473 824 2060 83% 722 1805 73%
248 S2739 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 15871 226206 12914 182084 80% 11709 164761 73%
249 S0988 河北神威药业有限公司 3542023 5433031 2838393 4405822 81% 2555710 3952183 73%
250 S1411 湖南洞庭药业股份有限公司 1031 11534 884 9617 83% 669 8375 73%
251 S0064 河北长天药业有限公司 338531 1988812 247047 1556639 78% 226347 1435566 72%
252 S0125 远大医药(中国)有限公司 16900 112706 13749 91408 81% 12209 81182 72%
253 S0602 晋城海斯制药有限公司 56905 158196 47645 132453 84% 40975 113911 72%
254 S0115 云南白药集团股份有限公司 58065 457133 34176 355627 78% 31298 328018 72%
255 S1222 武汉健民药业集团股份有限公司 16786 365704 13608 290716 79% 12231 261862 72%
256 S0192 山东淄博新达制药有限公司 55827 199302 45916 163920 82% 39928 142543 72%
257 S3349 唐山康神药业有限公司 187222 64834 141866 49266 76% 132779 46127 71%
258 S0149 沈阳神龙药业有限公司 15303 59900 13515 51555 86% 11819 42614 71%
259 S1032 惠州市罗浮山制药有限公司 15383 121526 13144 103838 85% 10941 86434 71%
260 S0610 甘肃河西制药有限责任公司 2276 13428 1750 10325 77% 1610 9499 71%
261 S0450 丹东市通远药业有限公司 4828 5745 3780 4498 78% 3410 4058 71%
262 S1025 山东三九药业有限公司 5004 28523 3706 21124 74% 3531 20127 71%
263 S0219 悦康药业集团有限公司 135881 252229 105816 196455 78% 95378 177353 70%
264 S0087 海南葫芦娃制药有限公司 38246 126212 28526 94136 75% 26816 88493 70%
265 S0016 天津金耀氨基酸有限公司 44311 43556 34862 34247 79% 30888 30539 70%
266 S1127 扬州市三药制药有限公司 64972 382685 52247 307735 80% 45522 268125 70%
267 S0669 海口奇力制药股份有限公司 35149 57996 26389 43542 75% 24581 40559 70%
268 S1954 华北制药河北华民药业有限责任公司 4230659 7566989 3330321 6038836 80% 2893096 5272161 70%
入库率为60%-69%的生产企业
269 S0896 江西青春康源制药有限公司 14163 56085 11523 45631 81% 9822 38895 69%
270 S3099 苏州太湖美药业有限公司 12060 21346 9521 16852 79% 8353 14785 69%
271 S1353 贵州威门药业股份有限公司 5744 41806 3714 30278 72% 3521 28922 69%
272 S0516 湖南迪诺制药有限公司 10670 9070 7741 6580 73% 7371 6265 69%
273 S1068 天津美伦医药集团有限公司 527 2846 364 1966 69% 364 1966 69%
274 S0500 苏州二叶制药有限公司 71432 157054 55246 125397 80% 47735 108402 69%
275 S1165 鲁南厚普制药有限公司 20128 284876 15206 215884 76% 13900 196499 69%
276 S0626 江苏方强制药厂有限责任公司 5644 2775 1716 2016 73% 1664 1913 69%
277 S2056 山东孔圣堂制药有限公司 3107 14323 2459 11336 79% 2141 9870 69%
278 S1206 济南永宁制药股份有限公司 5199 22559 3841 18709 83% 3115 15523 69%
279 S0869 广西梧州三箭制药有限公司 4705 157523 3382 113229 72% 3229 108107 69%
280 S0781 海南通用康力制药有限公司 33255 79147 24155 57489 73% 22670 53955 68%
281 S0887 四川志远广和制药有限公司 4982 136009 4164 113677 84% 3387 92465 68%
282 S0555 上海衡山药业有限公司 10385 41332 7215 28716 69% 7030 27979 68%
283 S0334 瑞阳制药有限公司 1256669 1755435 1001344 1402706 80% 839868 1186989 68%
284 S0224 山西仟源制药股份有限公司 75551 534901 57068 404041 76% 51014 361179 68%
285 S0971 江苏润阳药业有限公司 1353 2165 1133 1813 84% 913 1461 67%
286 S0573 江苏济川制药有限公司 1282 15705 1025 12556 80% 861 10547 67%
287 S1150 北京嘉林药业股份有限公司 4200 44632 2705 31302 70% 2553 29939 67%
288 S0208 石药银湖制药有限公司 13758536 3534246 7712094 2725385 77% 7060680 2369967 67%
289 S0383 湖北东信药业有限公司 26092 53236 20769 40536 76% 18388 35656 67%
290 S1063 大理药业股份有限公司 218340 4436827 183052 3705912 84% 147827 2968572 67%
291 S0902 江西天施康中药股份有限公司 5775 47933 4647 38570 80% 3862 32055 67%
292 S0123 河北常山生化药业股份有限公司 7035 365046 5991 310873 85% 4689 243312 67%
293 S1121 吉林省广春药业有限公司 208880 238001 160000 182371 77% 139080 158522 67%
294 S0537 湖南五洲通药业有限责任公司 10136 6487 7599 4863 75% 6750 4320 67%
295 S0186 石家庄康贺威药业有限公司 18184 52915 12648 36806 70% 12109 35237 67%
296 S0081 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 1005081 152244 792464 121986 80% 622593 101372 67%
297 S0102 亚宝药业集团股份有限公司 598991 474536 472511 384988 81% 378148 314130 66%
298 S0284 齐鲁制药有限公司 2782469 1675652 2136521 1245332 74% 1891145 1106578 66%
299 S0398 浙江万邦药业股份有限公司 77485 133274 56598 97349 73% 50940 87617 66%
300 S0006 石家庄康力药业有限公司 22774 48732 15532 36173 74% 13704 31991 66%
301 S0165 上海信谊万象药业股份有限公司 2710 25745 1952 18544 72% 1774 16853 65%
302 S0237 北京太洋药业有限公司 99400 242083 71259 174625 72% 64708 158365 65%
303 S3347 石家庄格瑞药业有限公司 2941 1029 2298 804 78% 1923 673 65%
304 S0009 石药集团欧意药业有限公司 11074537 6727555 5002706 4970080 74% 4293726 4395568 65%
305 S0270 青岛双鲸药业有限公司 1658 3333 1211 2442 73% 1073 2169 65%
