一.项目名称:中药饮片供应商遴选
二.遴选方式:院内公开遴选
三. 供应商资质要求:
1、供应商应具有独立法人资格,并具有《企业营业执照》、《药品经营企业许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》。经营范围必须含有中药饮片。
2、供应商必须出具《药品质量保证协议》。
3、供应商应保证能够提供优质中药饮片品种,配备有充分的中药饮片库存,能够按照医院采购计划在接到订单72小时内运送至医院指定地点,急需药品24小时配送到位,药品到货须与发票及销售清单同时到达,保证一周多次送货。
4、供应商应具备符合规范要求和药品质量安全保障的中药饮片的存储仓库,有标本室或留样室,质检设施完备。
5、供应商应严格执行《中华人民共和国药典》(2015年版)及《福建省中药炮制规范》标准,提供产地、质量、价格、包装、有效期等均符合条件的药品,且产品外包装标签上必须标示有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期并附质量合格标志。中药饮片小包装色标必需符合国家中医药管理局规定的色标要求。对特许生产和经营的中药饮片符合国家相关文件要求。
6、供应商应是能依法生产、经营、资信状况良好的企业,近3年未发生重大质量安全事故,未发生生产、销售假劣药品的行为,未被药监、纪检部门通报,无重大违规记录等不良记录。
7、供应商应严格按照投标要求提供全部投标文件,其内容应保证是真实、完整、负责的。
四. 申请资料提交要求:
1、中药饮片的生产企业应提供《企业法人营业执照》、《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》(注:复印件加盖公章原印章)
2、中药饮片的经营企业应提供《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》(注:复印件加盖公章原印章)
3、药品生产企业对药品经营企业的授权委托书和供货合同。
4、中药饮片的仓储地点和平面图的相关证明。
5、生产企业或经营企业的工作业绩和社会信誉的相关证明。
6、法定代表人授权书(附法定代表人及被授权人身份证复印件),法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证复印件。(注:复印件加盖公章原印章)
五.供应商必须遵守的规定:
1、医院中药房每月负责对中药饮片进行质量抽检,对质量不符合要求的,予以退货处理。发现相同中药饮片品种不符合要求达三次,更换该品种供应商。
2、遴选中药饮片价格不得高于福州市同级医院。遴选中药饮片价格原则上不做调整,但考虑到中药饮片随季节和市场供求价格变动较大,如确实需要调价,供应商应将盖有公章原印章的书面说明及报价单在调价前7个工作日提交药房,医院将根据实际情况研究决定是否同意调价或更换供货商。
3、法律法规的其它相关规定。
六. 提交资料及报价文件时间及地点:
1、所提交资料及报价文件一式二份,加盖公章原印章; 报价文件应密封包装,封口加盖公章原印章。
2、时间:2018年8月6日上午9:00至11:00
3、地点:福州市妇幼保健院4号楼2层办公室(党办)
4、联系人:张女士、洪女士
5、联系方式:13799931732
七、议价时间及地点:(另定)
本次遴选过程由院监察部门全程监督,如有异议,可向院监察部门反映。
福州市妇幼保健院
附:中药饮片采购目录
序号 | 品名 | 规格/包装 | 单位 | 价格(元) | 质量等级 | 厂家 | 备注 |
1 | 麻黄 | | | | | | |
2 | 桂枝 | | | | | | |
3 | 香薷 | | | | | | |
4 | 紫苏子 | | | | | | |
5 | 防风 | | | | | | |
6 | 细辛 | | | | | | |
7 | 藁本 | | | | | | |
8 | 白芷 | | | | | | |
9 | 苍耳子 | | | | | | |
10 | 辛夷 | | | | | | |
11 | 羌活 | | | | | | |
12 | 鹅不食草 | | | | | | |
13 | 桑叶 | | | | | | |
14 | 贡菊花 | | | | | | |
15 | 柴胡 | | | | | | |
16 | 升麻 | | | | | | |
17 | 葛根 | | | | | | |
18 | 蝉蜕 | | | | | | |
19 | 蔓荆子 | | | | | | |
20 | 薄荷 | | | | | | |
21 | 牛蒡子 | | | | | | |
22 | 淡豆豉 | | | | | | |
23 | 石膏 | | | | | | |
24 | 知母 | | | | | | |
25 | 栀子 | | | | | | |
26 | 牡丹皮 | | | | | | |
27 | 天花粉 | | | | | | |
28 | 芦根 | | | | | | |
29 | 淡竹叶 | | | | | | |
30 | 鸭蛋草 | | | | | | |
31 | 龙胆草 | | | | | | |
32 | 莲子心 | | | | | | |
33 | 青箱子 | | | | | | |
34 | 决明子 | | | | | | |
35 | 谷精草 | | | | | | |
36 | 夏枯草 | | | | | | |
37 | 密蒙花 | | | | | | |
38 | 茺蔚子 | | | | | | |
39 | 夜明砂 | | | | | | |
40 | 木贼 | | | | | | |
41 | 玄参 | | | | | | |
42 | 生地黄 | | | | | | |
43 | 赤芍 | | | | | | |
44 | 紫草 | | | | | | |
45 | 金银花 | | | | | | |
46 | 连翘 | | | | | | |
47 | 紫花地丁 | | | | | | |
48 | 蒲公英 | | | | | | |
49 | 白头翁 | | | | | | |
50 | 败酱草 | | | | | | |
51 | 大青叶 | | | | | | |
52 | 虎杖 | | | | | | |
53 | 忍冬藤 | | | | | | |
54 | 野菊花 | | | | | | |
55 | 重楼 | | | | | | |
56 | 白花蛇舌草 | | | | | | |
57 | 半边莲 | | | | | | |
58 | 鱼腥草 | | | | | | |
59 | 千里光 | | | | | | |
60 | 漏芦 | | | | | | |
61 | 白蔹 | | | | | | |
62 | 虎耳草 | | | | | | |
63 | 土茯苓 | | | | | | |
64 | 金荞麦 | | | | | | |
65 | 四季青 | | | | | | |
66 | 红藤 | | | | | | |
67 | 白鲜皮 | | | | | | |
68 | 穿心莲 | | | | | | |
69 | 贯众 | | | | | | |
70 | 蚤休 | | | | | | |
71 | 鬼针草 | | | | | | |
72 | 黄连 | | | | | | |
73 | 黄芩 | | | | | | |
74 | 黄柏 | | | | | | |
75 | 十大功劳叶 | | | | | | |
76 | 苦参 | | | | | | |
77 | 青蒿 | | | | | | |
78 | 地骨皮 | | | | | | |
79 | 银柴胡 | | | | | | |
80 | 秦皮 | | | | | | |
81 | 白薇 | | | | | | |
82 | 射干 | | | | | | |
83 | 马勃 | | | | | | |
84 | 板蓝根 | | | | | | |
85 | 山豆根 | | | | | | |
86 | 肺筋草 | | | | | | |
87 | 木蝴蝶 | | | | | | |
88 | 胖大海 | | | | | | |
89 | 僵蚕 | | | | | | |
90 | 万年青 | | | | | | |
91 | 点地梅 | | | | | | |
92 | 白附子 | | | | | | |
93 | 白芥子 | | | | | | |
94 | 紫苏叶 | | | | | | |
95 | 姜半夏 | | | | | | |
96 | 法半夏 | | | | | | |
97 | 白前 | | | | | | |
98 | 旋复花 | | | | | | |
99 | 胆南星 | | | | | | |
100 | 皂荚 | | | | | | |
101 | 川贝母 | | | | | | |
102 | 浙贝母 | | | | | | |
103 | 瓜蒌壳 | | | | | | |
104 | 瓜蒌仁 | | | | | | |
105 | 桔梗 | | | | | | |
106 | 前胡 | | | | | | |
107 | 浮海石 | | | | | | |
108 | 海蛤壳 | | | | | | |
109 | 猫爪草 | | | | | | |
110 | 海藻 | | | | | | |
111 | 昆布 | | | | | | |
112 | 白前 | | | | | | |
113 | 桑白皮 | | | | | | |
114 | 枇杷叶 | | | | | | |
115 | 竹茹 | | | | | | |
116 | 天竺黄 | | | | | | |
117 | 紫菀 | | | | | | |
118 | 款冬花 | | | | | | |
119 | 橘红 | | | | | | |
120 | 杏仁 | | | | | | |
121 | 金佛草 | | | | | | |
122 | 石菖蒲 | | | | | | |
123 | 百部 | | | | | | |
124 | 千日红 | | | | | | |
125 | 杜鹃花叶 | | | | | | |
126 | 五味子 | | | | | | |
127 | 紫苏子 | | | | | | |
128 | 葶苈子 | | | | | | |
129 | 冬瓜子 | | | | | | |
130 | 藿香 | | | | | | |
131 | 佩兰 | | | | | | |
132 | 白豆蔻 | | | | | | |
133 | 草豆蔻 | | | | | | |
134 | 肉豆蔻 | | | | | | |
135 | 砂仁 | | | | | | |
136 | 草果 | | | | | | |
137 | 苍术 | | | | | | |
138 | 厚朴 | | | | | | |
139 | 茯苓 | | | | | | |
140 | 茯苓皮 | | | | | | |
141 | 猪苓 | | | | | | |
142 | 泽泻 | | | | | | |
143 | 赤小豆 | | | | | | |
144 | 薏苡仁 | | | | | | |
145 | 大腹皮 | | | | | | |
146 | 冬瓜皮 | | | | | | |
147 | 玉米须 | | | | | | |
148 | 蝼蛄 | | | | | | |
149 | 泽兰 | | | | | | |
150 | 车前子 | | | | | | |
151 | 木通 | | | | | | |
152 | 萹蓄 | | | | | | |
153 | 瞿麦 | | | | | | |
154 | 地肤子 | | | | | | |
155 | 萆薢 | | | | | | |
156 | 海金沙 | | | | | | |
157 | 蛇床子 | | | | | | |
158 | 冬葵子 | | | | | | |
159 | 三百草 | | | | | | |
160 | 滑石 | | | | | | |
161 | 通草 | | | | | | |
162 | 茵陈蒿 | | | | | | |
163 | 姜黄 | | | | | | |
164 | 郁金 | | | | | | |
165 | 地耳草 | | | | | | |
166 | 垂盆草 | | | | | | |
167 | 马蹄金 | | | | | | |
168 | 威灵仙 | | | | | | |
169 | 独活 | | | | | | |
170 | 蚕沙 | | | | | | |
171 | 防己 | | | | | | |
172 | 秦艽 | | | | | | |
173 | 海桐皮 | | | | | | |
174 | 寻骨风 | | | | | | |
175 | 制川乌 | | | | | | |
176 | 制草乌 | | | | | | |
177 | 乌梢蛇 | | | | | | |
178 | 金钱白花蛇 | | | | | | |
179 | 木瓜 | | | | | | |
180 | 伸筋草 | | | | | | |
181 | 络石藤 | | | | | | |
182 | 海风藤 | | | | | | |
183 | 桑枝 | | | | | | |
184 | 丝瓜络 | | | | | | |
185 | 路路通 | | | | | | |
186 | 豨签草 | | | | | | |
187 | 老鹤草 | | | | | | |
188 | 五加皮 | | | | | | |
189 | 常春藤 | | | | | | |
190 | 桑寄生 | | | | | | |
191 | 续断 | | | | | | |
192 | 狗脊 | | | | | | |
193 | 牛膝 | | | | | | |
194 | 骨碎补 | | | | | | |
195 | 白附子 | | | | | | |
196 | 干姜 | | | | | | |
197 | 肉桂 | | | | | | |
198 | 小茴香 | | | | | | |
199 | 花椒 | | | | | | |
200 | 胡椒 | | | | | | |
201 | 荜拨 | | | | | | |
202 | 吴茱萸 | | | | | | |
203 | 公丁香 | | | | | | |
204 | 降香 | | | | | | |
205 | 檀香 | | | | | | |
206 | 枳实 | | | | | | |
207 | 枳壳 | | | | | | |
208 | 陈皮 | | | | | | |
209 | 青皮 | | | | | | |
210 | 木香 | | | | | | |
211 | 乌药 | | | | | | |
212 | 香附 | | | | | | |
213 | 佛手 | | | | | | |
214 | 香加皮 | | | | | | |
215 | 丁香 | | | | | | |
216 | 王不留行 | | | | | | |
217 | 莱菔子 | | | | | | |
218 | 草果 | | | | | | |
219 | 香橼 | | | | | | |
220 | 延胡索 | | | | | | |
221 | 川楝子 | | | | | | |
222 | 槟榔 | | | | | | |
223 | 代赭石 | | | | | | |
224 | 荔枝核 | | | | | | |
225 | 柯子 | | | | | | |
226 | 玫瑰花 | | | | | | |
227 | 薤白 | | | | | | |
228 | 柿蒂 | | | | | | |
229 | 西洋参 | | | | | | |
230 | 红参 | | | | | | |
231 | 生晒参 | | | | | | |
232 | 太子参 | | | | | | |
233 | 党参 | | | | | | |
234 | 黄芪 | | | | | | |
235 | 白术 | | | | | | |
236 | 山药 | | | | | | |
237 | 刺五加 | | | | | | |
238 | 红景天 | | | | | | |
239 | 甘草 | | | | | | |
240 | 大枣 | | | | | | |
241 | 饴糖 | | | | | | |
242 | 炙甘草 | | | | | | |
243 | 当归 | | | | | | |
244 | 川芎 | | | | | | |
245 | 熟地黄 | | | | | | |
246 | 何首乌 | | | | | | |
247 | 白芍 | | | | | | |
248 | 龙眼肉 | | | | | | |
249 | 桑葚 | | | | | | |
250 | 鸡血藤 | | | | | | |
251 | 龟板 | | | | | | |
252 | 鳖甲 | | | | | | |
253 | 龟胶 | | | | | | |
254 | 南沙参 | | | | | | |
255 | 天冬 | | | | | | |
256 | 麦冬 | | | | | | |
257 | 石斛 | | | | | | |
258 | 玉竹 | | | | | | |
259 | 黄精 | | | | | | |
260 | 枸杞 | | | | | | |
261 | 女贞子 | | | | | | |
262 | 墨旱莲 | | | | | | |
263 | 山茱萸 | | | | | | |
264 | 灵芝 | | | | | | |
265 | 百合 | | | | | | |
266 | 鹿茸 | | | | | | |
267 | 黄狗肾 | | | | | | |
268 | 鹿鞭 | | | | | | |
269 | 海马 | | | | | | |
270 | 紫河车 | | | | | | |
271 | 冬虫夏草 | | | | | | |
272 | 蛤蚧 | | | | | | |
273 | 鹿胶 | | | | | | |
274 | 沙宛子 | | | | | | |
275 | 九香虫 | | | | | | |
276 | 鹿角霜 | | | | | | |
277 | 巴戟天 | | | | | | |
278 | 淫羊藿 | | | | | | |
279 | 仙茅 | | | | | | |
280 | 益智仁 | | | | | | |
281 | 肉苁蓉 | | | | | | |
282 | 锁阳 | | | | | | |
283 | 阳起石 | | | | | | |
284 | 白附片 | | | | | | |
285 | 黑附片 | | | | | | |
286 | 杜仲 | | | | | | |
287 | 金樱子 | | | | | | |
288 | 补骨脂 | | | | | | |
289 | 蜂房 | | | | | | |
290 | 葫芦巴 | | | | | | |
291 | 覆盆子 | | | | | | |
292 | 鸡内金 | | | | | | |
293 | 麦芽 | | | | | | |
294 | 谷芽 | | | | | | |
295 | 神曲 | | | | | | |
296 | 山楂 | | | | | | |
297 | 白果 | | | | | | |
298 | 浮小麦 | | | | | | |
299 | 莲米 | | | | | | |
300 | 芡实 | | | | | | |
301 | 白扁豆 | | | | | | |
302 | 乌梅 | | | | | | |
303 | 高良姜 | | | | | | |
304 | 龙骨 | | | | | | |
305 | 煅牡蛎 | | | | | | |
306 | 磁石 | | | | | | |
307 | 石决明 | | | | | | |
308 | 朱砂 | | | | | | |
309 | 辰砂 | | | | | | |
310 | 酸枣仁 | | | | | | |
311 | 柏子仁 | | | | | | |
312 | 琥珀 | | | | | | |
313 | 远志 | | | | | | |
314 | 茯神木 | | | | | | |
315 | 合欢皮 | | | | | | |
316 | 何首乌藤 | | | | | | |
317 | 灵芝 | | | | | | |
318 | 牛黄 | | | | | | |
319 | 天麻 | | | | | | |
320 | 地龙 | | | | | | |
321 | 钩藤 | | | | | | |
322 | 僵蚕 | | | | | | |
323 | 全蝎 | | | | | | |
324 | 蜈蚣 | | | | | | |
325 | 石决明 | | | | | | |
326 | 代赭石 | | | | | | |
327 | 珍珠母 | | | | | | |
328 | 罗布麻 | | | | | | |
329 | 蚕沙 | | | | | | |
330 | 刺蒺藜 | | | | | | |
331 | 土鳖虫 | | | | | | |
332 | 丹参 | | | | | | |
333 | 月季花 | | | | | | |
334 | 毛冬青 | | | | | | |
335 | 益母草 | | | | | | |
336 | 红花 | | | | | | |
337 | 桃仁 | | | | | | |
338 | 血竭 | | | | | | |
339 | 苏木 | | | | | | |
340 | 自然铜 | | | | | | |
341 | 醋乳香 | | | | | | |
342 | 醋没药 | | | | | | |
343 | 五灵脂 | | | | | | |
344 | 三棱 | | | | | | |
345 | 莪术 | | | | | | |
346 | 水蛭 | | | | | | |
347 | 川牛膝 | | | | | | |
348 | 紫珠草 | | | | | | |
349 | 白及 | | | | | | |
350 | 血余炭 | | | | | | |
351 | 棕榈炭 | | | | | | |
352 | 鸡冠花 | | | | | | |
353 | 藕节 | | | | | | |
354 | 地瑜 | | | | | | |
355 | 槐花 | | | | | | |
356 | 小蓟 | | | | | | |
357 | 大蓟 | | | | | | |
358 | 侧柏叶 | | | | | | |
359 | 白茅根 | | | | | | |
360 | 苎麻根 | | | | | | |
361 | 三七 | | | | | | |
362 | 茜草 | | | | | | |
363 | 花蕊石 | | | | | | |
364 | 艾叶 | | | | | | |
365 | 炮姜 | | | | | | |
366 | 灶心土 | | | | | | |
367 | 麻黄根 | | | | | | |
368 | 赤石脂 | | | | | | |
369 | 石榴皮 | | | | | | |
370 | 明矾 | | | | | | |
371 | 五倍子 | | | | | | |
372 | 椿皮 | | | | | | |
373 | 海螵蛸 | | | | | | |
374 | 桑螵蛸 | | | | | | |
375 | 莲子 | | | | | | |
376 | 瓦楞子 | | | | | | |
377 | 大黄 | | | | | | |
378 | 芒硝 | | | | | | |
379 | 番泻叶 | | | | | | |
380 | 芦荟 | | | | | | |
381 | 蜂蜜 | | | | | | |
382 | 火麻仁 | | | | | | |
383 | 郁李仁 | | | | | | |
384 | 芫花 | | | | | | |
385 | 牵牛子 | | | | | | |
386 | 商陆 | | | | | | |
387 | 使君子 | | | | | | |
388 | 苦楝皮 | | | | | | |
389 | 槟榔 | | | | | | |
390 | 南瓜子 | | | | | | |
391 | 马钱子 | | | | | | |
392 | 长春花 | | | | | | |
393 | 山慈菇 | | | | | | |
394 | 白英 | | | | | | |
395 | 紫苏梗 | | | | | | |
396 | 紫石英 | | | | | | |
397 | 焦山楂 | | | | | | |
398 | 毛柴胡 | | | | | | |
399 | 皂角刺 | | | | | | |
400 | 炒麦芽 | | | | | | |
401 | 麸炒白术 | | | | | | |
402 | 蜜紫菀 | | | | | | |
403 | 生姜 | | | | | | |
404 | 生甘遂 | | | | | | 打粉 |
405 | 蒲黄 | 10g/包 | | | | | |
406 | 蒲黄炭 | 10g/包 | | | | | |
407 | 菟丝子 | 散装或10g/小包 | | | | | |
408 | 阿胶 | | | | | 东阿阿胶或北京同仁堂 | |
注:所报产品价格为含税价格