您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【毕节市七星关区海子街卫生院】贵州省毕节市七星关区海子街卫生院2024年12月中药采购明细表

所属项目:贵州省毕节市七星关区海子街卫生院

发布时间:2025-01-02

信息来源:查看

正文:

七星关区朱昌镇卫生院2024年第四季度中药进购明细表
序号 药品名称 药品规格 计价单位 成本单价 零售单价 数量 生产批号 有效期至 生产厂家
1 白花蛇舌草 g 0.0415 0.05 3000 368240802 2027-08-30 00:00:00 河北一仁药业有限公司
2 麦冬 g 0.3165 0.39 5000 24030701 2034-03-21 00:00:00 四川翼方中药饮片有限公司
3 土鳖虫 净制 0.173 0.21 5000 20240801 2027-08-04 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
4 五灵脂 g g 0.1558 0.19 5000 20231201 2025-10-23 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
5 蛤蚧 选/2只 52.5 65.62 50 20230502 2033-05-17 00:00:00 河北祁新中药颗粒有限公司
6 蛤蚧 选/2只 52.5 65.62 6 20230502 2033-05-17 00:00:00 河北祁新中药颗粒有限公司
7 朱砂粉 g 2.028 2.53 2500 449240701 2034-07-12 00:00:00 安国市远光药业有限公司
8 地龙 g 0.544 0.68 5000 C24082707 2027-08-26 00:00:00 安国润德药业有限公司
9 龙骨 g 0.1065 0.13 5000 20240401 2034-04-23 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
10 磁石 g 0.0175 0.02 5000 24042501 2029-04-24 00:00:00 河北康益强药业有限公司
11 丹参(中药) g g 0.0805 0.1 10000 20240704 2034-07-27 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
12 薏苡仁 g 0.0355 0.04 5000 20240801 2026-08-16 00:00:00 河北祁新中药颗粒有限公司
13 牛膝 g 0.054 0.06 10000 24030102 2027-03-18 00:00:00 成都市明德药业有限公司
14 法半夏 g 0.1925 0.24 5000 24010101 2034-01-11 00:00:00 四川固康药业责任有限公司
15 天麻 g 0.357 0.44 20000 240604 2034-06-24 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
16 三棱 g 0.0485 0.06 3000 C411230901 2033-09-07 00:00:00 河北鹤州药业有限公司
17 杜仲 g 0.0505 0.06 3000 230701 2033-07-12 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
18 大枣 g 0.022 0.027 17000 078240701 2034-07-24 00:00:00 河北悦康志德药业有限公司
19 肉豆蔻 g 0.192 0.24 3000 230401 2023-03-04 00:00:00 四川宏良源药业有限公司
20 砂仁 g 0.4522 0.56 3000 230302 2033-02-28 00:00:00 四川光然中药材饮片有限公司
21 乳香 g 0.136 0.17 5000 CT462406002 2034-06-21 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
22 钩藤 g 0.1615 0.2 5000 230410 2033-04-08 00:00:00 四川健之源中药有限公司
23 夏枯草 g 0.068 0.08 5000 192240802 2027-08-22 00:00:00 安国市元光药业有限公司
24 车前子 g 0.0745 0.09 5000 230701 2033-07-03 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
25 黄芪 g 0.056 0.07 10000 161240904 2034-09-05 00:00:00 河北悦康志德药业有限公司
26 人参片 g 0.5605 0.7 10000 240801 2026-08-20 00:00:00 重庆市渝各堂药业有限公司
27 白术 g 0.264 0.33 10000 05224100IY 2027-10-01 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
28 番泻叶 g 0.028 0.03 10000 C0412405001 2034-05-04 00:00:00 河北荷兰花池药业有限公司
29 贯众 g 0.0245 0.03 5000 221201 2032-12-27 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
30 灵芝 g g 0.074 0.09 5000 C313230501 2033-05-11 00:00:00 河北鹤州药业有限公司
31 苦杏仁 g 0.0885 0.11 5000 240402 2027-04-05 00:00:00 成都中医大泰康医药科技有限公司
32 浙贝母 g 0.276 0.34 5000 20240501 2034-05-25 00:00:00 贵州仙龙药业有限公司
33 延胡索 g 0.3914 0.48 10000 20240601 2034-06-05 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
34 蒲公英 g 0.038 0.04 5000 240601 2034-06-02 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
35 芦根 统/1kg g 0.032 0.04 5000 20240701 2034-07-02 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
36 五味子 g 0.186 0.23 5000 24032401 2027-03-23 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
37 凤仙透骨草 g g 0.05 0.06 10000 C24051503 2034-05-14 00:00:00 安国润德药业有限公司
38 续断片 g g 0.068 0.08 10000 231201 2033-12-11 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
39 川芎 g 0.0504 0.06 10000 20240701 2034-07-28 00:00:00 河北祁新中药颗粒有限公司
40 赤芍 g 0.114 0.14 5000 20240701 2034-07-10 00:00:00 四川省天府神龙中药饮片有限公司
41 巴戟天 g g 0.228 0.28 5000 220301 2032-03-16 00:00:00 四川源上草中药饮片有限公司
42 金钱草 g 0.05 0.06 5000 240601 2034-06-14 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
43 艾叶 g 0.03 0.03 10000 20240301 2034-03-16 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
44 党参段 g g 0.361 0.45 10000 2403004 2034-03-27 00:00:00 河北万东药业有限公司
45 红花 g 0.2565 0.32 10000 240501 2034-05-05 00:00:00 四川启隆中药有限公司
46 山药 g g 0.058 0.07 10000 24070301 2034-07-02 00:00:00 河北金草药业有限公司
47 山萸肉 g 0.1672 0.2 5000 20230601 2033-06-17 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
48 百部 g 0.1205 0.15 5000 C2302307001 2033-07-22 00:00:00 河北荷兰花池药业有限公司
49 制草乌 g 0.3135 0.3919 5000 D23110101 2033-10-31 00:00:00 安国润德药业有限公司
50 制川乌 g 0.2815 0.35 5000 240601 2034-06-18 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
51 红参片 g g 0.5615 0.7 4500 240301 2034-03-29 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
52 肉桂 g g 0.0505 0.06 3000 465240701 2034-07-17 00:00:00 河北悦康志德药业有限公司
53 连翘 g 0.188 0.23 5000 20230702 2033-07-16 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
54 地黄 统/1kg g 0.045 0.05 10000 2404002 2034-04-14 00:00:00 河北万东药业有限公司
55 猪苓 g 0.3705 0.46 5000 20230201 2033-02-01 00:00:00 四川弘升药业有限公司
56 净山楂 g g 0.0375 0.04 10000 20240601 2034-06-21 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
57 枸杞子 g 0.0798 0.09 20000 240810001 2031-08-09 00:00:00 河北金草药业有限公司
58 大枣 g 0.022 0.02 20000 240401 2034-04-24 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
59 茯苓 g g 0.048 0.06 10000 20240603 2034-06-12 00:00:00 贵州康中济世药业有限公司
60 徐长卿 g 0.1365 0.17 5000 C3752306001 2033-06-29 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
61 白芍 薄片 0.1725 0.21 10000 20240404 2034-04-12 00:00:00 四川省天府神龙中药饮片有限公司
62 乌梅 g 0.044 0.05 3000 240601 2027-06-17 00:00:00 四川五盛药业集团有限责任公司
63 桂枝 g 0.022 0.02 3000 240801 2027-08-08 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
64 路路通 g 0.024 0.03 3000 240501 2034-05-08 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
65 太子参 g 0.0985 0.12 3000 C1712406001 2034-06-21 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
66 韭菜子 0.5kg/袋 g 0.136 0.17 3000 202203001 2032-03-21 00:00:00 贵州贵龙中药材科技有限公司
67 紫菀 g 0.2845 0.35 5000 240501 2034-05-22 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
68 净山楂 g g 0.0365 0.04 7000 20240601 2034-06-21 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
69 骨碎补 g 0.125 0.15 10000 20230401 2033-04-08 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
70 女贞子 g 0.02 0.02 5000 134231001 2033-10-29 00:00:00 安国市远光药业有限公司
71 益智仁 g 0.228 0.28 3000 230301 2033-03-21 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
72 绞股蓝 g 0.0385 0.04 4000 221001 2032-10-29 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
73 肉桂 g g 0.0505 0.06 5000 20240302 2034-03-03 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
74 麦芽 g 0.02 0.02 1000 367240402 2034-04-16 00:00:00 河北一仁药业有限公司
75 艾叶 g 0.03 0.03 10000 20240301 2034-03-16 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
76 鸡骨草 g g 0.048 0.06 2500 220401 2032-04-24 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
77 桃仁 g 0.105 0.13 5000 240701 2027-07-06 00:00:00 云南昊柏生物制药有限公司
78 芦根 统/1kg g 0.032 0.04 5000 20240701 2034-07-02 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
79 百合 g 0.149 0.18 5000 2406001 2034-06-19 00:00:00 河北万东药业有限公司
80 狗脊 g 0.1105 0.13 5000 24051601 2027-05-15 00:00:00 河北康益强药业有限公司
81 泽泻 g 0.048 0.06 5000 240504 2034-05-20 00:00:00 四川光然中药材饮片有限公司
82 锁阳 g 0.3495 0.43 5000 2310001 2033-10-14 00:00:00 河北万东药业有限公司
83 当归 g 0.3885 0.48 10000 230802 2033-08-30 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
84 花椒 g g 0.099 0.12 5000 C0762405001 2034-05-04 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
85 杜仲 g 0.0505 0.06 5000 230701 2033-07-12 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
86 伸筋草 g 0.0365 0.04 5000 C3502409001 2027-09-20 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
87 防风 g 0.0798 0.09 5000 20240202 2034-02-21 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
88 肉苁蓉片 g g 0.1835 0.22 10000 230301 2033-03-09 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
89 佛手 g 0.1485 0.18 5000 20220501 2032-05-04 00:00:00 贵州德润药业有限公司
90 生地黄 g 0.048 0.06 10000 240701 2034-06-30 00:00:00 四川天府康草堂药业有限公司
91 葛根 g g 0.032 0.04 10000 24030101 2034-03-26 00:00:00 四川天府康草堂药业有限公司
92 何首乌 g 0.095 0.11 5000 202303001 2033-02-28 00:00:00 贵州贵龙中药材科技有限公司
93 三七 g 0.459 0.57 30000 286240701Y 2034-07-16 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
94 黄芩片 净制 0.1425 0.17 5000 302240603 2034-06-13 00:00:00 安国市远光药业有限公司
95 鸡血藤 厚片 0.029 0.03 10000 240101 2034-01-02 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
96 乌药 g 0.052 0.06 3000 475240702 2034-07-04 00:00:00 河北悦康志德药业有限公司
97 甘草片 g g 0.08 0.1 10000 20240603 2034-06-16 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
98 全蝎 g 2.625 3.28 9500 240801 2027-08-25 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
99 蜈蚣(中) 4.5 5.62 100 240601 2034-06-14 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
100 鸡内金 g 0.0385 0.04 10000 240810001 2034-08-09 00:00:00 河北金草药业有限公司
101 六神曲 g g 0.024 0.03 5000 C202406001 2034-06-24 00:00:00 河北嘉恒冷背药业有限公司
102 净山楂 g g 0.0306 0.04 5000 C0952409001 2027-09-15 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
103 麦芽 g 0.02 0.02 5000 100240901Y 2027-09-08 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
104 党参片 g 0.342 0.42 20000 C2602411001 2027-11-01 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
105 山海螺 g g 0.2575 0.32 3000 C202312001 2033-12-17 00:00:00 河北嘉恒冷背药业有限公司
106 柿叶 g g 0.0495 0.06 5000 C20241001 2034-10-20 00:00:00 河北嘉恒冷背药业有限公司
107 虻虫 g g 2.0185 2.52 10000 240701 2029-06-30 00:00:00 湖南亚飞中药饮片有限公司
108 鹿角胶 g g 1.908 2.38 1250 220305 2027-02-28 00:00:00 湖南爱敬堂制药有限公司
109 蜈蚣(中) 4.5 5.62 1000 240601 2034-06-14 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
110 蛤蚧 选/2只 42 52.5 90 20230502 2033-05-17 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
111 干姜片 g 0.056 0.07 5000 C170240701 2034-07-21 00:00:00 河北鹤州药业有限公司
112 炙甘草 蜜炙 g 0.0735 0.09 10000 490240503 2034-05-21 00:00:00 安国市远光药业有限公司
113 羌活 g 0.351 0.43 5000 20241002 2026-10-06 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
114 桑寄生 g 0.0185 0.02 10000 240601 2029-06-29 00:00:00 云南地道中药饮片有限公司
115 人参片 g 0.5415 0.67 10000 240801 2026-08-20 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
116 黄芪 g 0.056 0.07 10000 231201 2033-11-30 00:00:00 四川五盛药业集团有限责任公司
117 芦根 统/1kg g 0.032 0.04 4000 20240701 2034-07-02 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
118 菊花 g 0.1105 0.13 3000 089240501 2034-05-23 00:00:00 河北一仁药业有限公司
119 栀子 g 0.1385 0.17 5000 240801 2028-07-31 00:00:00 四川敬心中药饮片有限公司
120 川木通 g 0.048 0.06 5000 240301 2027-03-10 00:00:00 四川盛世锦荣药业集团有限责任公司
121 大菟丝子 g 0.082 0.1 9000 240601 2027-06-18 00:00:00 四川盛世锦荣药业集团有限责任公司
122 藁本片 g 0.1155 0.14 3000 240401 2027-04-14 00:00:00 四川盛世锦荣药业集团有限责任公司
123 干益母草 g 0.018 0.02 10000 2408001 2034-08-17 00:00:00 河北万东药业有限公司
124 威灵仙 g 0.216 0.27 10000 362240703 2034-07-29 00:00:00 安国市远光药业有限公司
125 桂枝 g 0.022 0.03 5000 240801 2027-08-08 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
126 花椒 g g 0.099 0.12 11000 C0762405001 2034-05-04 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
127 竹叶柴胡 g 0.036 0.04 5000 230401 2033-04-10 00:00:00 四川天府康草堂药业有限公司
128 海桐皮 g 0.0215 0.03 5000 230901 2033-09-02 00:00:00 湖南省松龄堂中药饮片有限公司
129 金银花 g g 0.288 0.36 5000 060240801 2027-08-06 00:00:00 河北一仁药业有限公司
130 茯神 g 0.084 0.1 5000 729240802Y 2034-08-21 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
131 赤芍 g 0.114 0.14 5000 20240701 2034-07-10 00:00:00 四川省天府神龙中药饮片有限公司
132 龙胆草 g 0.054 0.06 5000 240702 2034-07-18 00:00:00 四川光然中药材饮片有限公司
133 路路通 g 0.024 0.03 5000 240501 2034-05-08 00:00:00 四川启隆中药饮片公司
134 天麻 g 0.357 0.44 10000 240604 2034-06-24 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
135 牡丹皮 g 0.204 0.25 3000 C323241 2027-10-12 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
136 墨旱莲 g g 0.036 0.04 3000 20231201 2033-12-08 00:00:00 山海桐嘉药业有限公司
137 艾叶 g 0.03 0.04 10000 20240301 2034-03-16 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
138 陈皮 g 0.038 0.04 5000 20240701 2034-07-02 00:00:00 四川省天府神龙中药饮片有限公司
139 皂角刺 g 0.108 0.13 5000 240403 2028-04-02 00:00:00 四川敬心中药饮片有限公司
140 白附片 g g 0.2641 0.33 3000 DC0112305003 2033-05-02 00:00:00 河北荷花池药业有限公司
141 红参片 g g 0.5615 0.7 2000 240301 2034-03-29 00:00:00 湖南春可回中药饮片有限公司
142 苦参 g 0.06 0.075 3000 20240701 2034-07-25 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
143 石菖蒲 g g 0.196 0.24 3000 240701 2034-07-27 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
144 独活 g 0.077 0.096 5000 20240101 2034-01-22 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
145 凤仙透骨草 g g 0.05 0.06 10000 C24051503 2034-05-14 00:00:00 安国润德药业有限公司
146 建曲 g g 0.03 0.037 3600 20240501 2026-05-15 00:00:00 四川弘升药业有限公司
147 人参片 g 0.5415 0.67 10000 241102 2026-11-17 00:00:00 重庆市渝和堂药业有限公司
148 大枣 g 0.022 0.03 17000 240401 2034-04-24 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
149 枸杞子 g 0.0798 0.08 10000 240810001 2034-08-09 00:00:00 河北金草药业有限公司
150 黄芪 g 0.056 0.06 10000 20241002 2027-10-07 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
151 广金钱草 g g 0.036 0.04 5000 016240701Y 2027-07-11 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
152 玫瑰花 g 0.168 0.21 2000 135240703Y 2034-07-24 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
153 山药 g 0.058 0.07 10000 240810001 2034-08-09 00:00:00 河北金草药业有限公司
154 红花 g 0.2565 0.32 5000 240501 2034-05-05 00:00:00 四川启隆中药饮片有限公司
155 当归 g 0.3885 0.48 5000 230802 2033-08-30 00:00:00 四川宏康源药业有限公司
156 三七 g 0.459 0.57 20000 286240701Y 2034-07-16 00:00:00 河北庆源堂中药科技有限公司
157 天冬 g 0.132 0.16 3000 220301 2032-03-11 00:00:00 四川原上草中药饮片有限公司
158 麻黄 g 0.046 0.05 2000 20240801 2026-08-08 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
159 豨莶草 g g 0.026 0.03 3000 230218 2027-02-17 00:00:00 四川敬心中药饮片有限公司
160 蛤蚧 84 105 100 C1060241101 2029-10-31 00:00:00 安国市荣华本草中药材有限公司
161 花椒 g g 0.099 0.12 20000 105240901Y 2027-09-03 00:00:00 河北庆源堂中药饮片科技有限公司
162 天麻 g 0.429 0.53 6000 20241003 2027-10-22 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
163 丹参(中药) g g 0.0805 0.1 10000 20241102 2027-11-09 00:00:00 河北祁新中药颗粒饮片有限公司
164 酸枣仁 g 0.858 1.07 3000 24092006 2026-09-19 00:00:00 安国路路通中药饮片有限公司
165 知母 g 0.045 0.05 3000 240001 2027-10-15 00:00:00 1
166 茯苓 g g 0.033 0.04 5000 240801 2027-08-13 00:00:00 遵义银花
167 熟地黄 g 0.033 0.04 5000 240601 2027-06-01 00:00:00 1
168 芦根 统/1kg g 0.028 0.03 5000 240501 2027-05-15 00:00:00 1
169 淫羊霍 g 0.22 0.27 5000 241001 2024-04-07 00:00:00 江西樟树威方
170 瓜蒌皮 g 0.028 0.03 3000 240501 2026-05-15 00:00:00 江西樟树
171 天麻 g 0.269 0.033 10000 240502 2024-05-28 00:00:00 1
172 补骨脂 g 0.038 0.04 5000 241101 2029-12-09 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
173 牡蛎 g g 0.009 0.01 3000 C125241001 2029-12-09 00:00:00 河北祥芝药业有限公司
174 金樱子 g 0.031 0.03 3000 240701 2029-12-09 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
175 三七 g 0.246 0.3 8000 C164230701 2029-12-09 00:00:00 成都欣福源中药饮片有限公司
176 桑叶 g 0.022 0.03 3000 241001 2029-12-09 00:00:00 贵州山海桐嘉药业有限公司
177 枸杞子 g 0.068 0.08 10000 240901 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
178 黄芪 g 0.042 0.05 5000 240701 2029-07-23 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
179 净山楂 g g 0.021 0.03 2000 240801 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
180 白芍 薄片 0.15 0.18 2000 241201 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
181 大枣 g 0.016 0.02 10000 241101 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
182 当归 g 0.163 0.2 2000 241202 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
183 丹参(中药) g g 0.059 0.07 3000 240801 2029-08-09 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
184 防风 g 0.065 0.08 2000 231201 2029-12-18 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
185 法半夏 g 0.224 0.28 1000 240201 2029-01-31 00:00:00 四川江油同宥附子有限公司
186 红景天 g g 0.215 0.26 1000 240201 2029-01-31 00:00:00 四川鑫仁泰药业有限公司
187 海藻 g 0.042 0.05 1000 C225230901 2028-09-13 00:00:00 河北祥芝药业有限公司
188 麦冬 g 0.232 0.29 2000 241101 2029-11-12 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
189 炮附片 g g 0.141 0.17 2000 241003 2026-10-15 00:00:00 四川江油同宥附子有限公司
190 香附 g g 0.029 0.03 2000 240601 2029-06-13 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
191 干姜片 g 0.044 0.05 1000 241201 2029-12-06 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
192 花椒 g g 0.06 0.07 5000 240101 2027-01-12 00:00:00 河南华夏药材有限公司
193 人参片 g 0.36 0.45 3000 241201 2026-05-02 00:00:00 河南华夏药材有限公司
194 仙鹤草 0.016 0.02 1000 241101 2027-11-09 00:00:00 河南华夏药材有限公司
195 芦根 统/1kg g 0.028 0.03 2000 240501 2027-05-14 00:00:00 河南华夏药材有限公司
196 枳壳 g 0.033 0.04 2000 240301 2027-03-20 00:00:00 河南华夏药材有限公司
197 蒲公英 g 0.022 0.02 1000 241001 2027-09-30 00:00:00 河南华夏药材有限公司
198 连翘 g 0.113 0.14 2000 240801 2026-08-13 00:00:00 河南华夏药材有限公司
199 天麻 g 0.269 0.33 5000 240502 2027-05-27 00:00:00 河南华夏药材有限公司
200 三七 g 0.24 0.3 8000 240401 2026-04-09 00:00:00 河南华夏药材有限公司
201 艾叶 g 0.018 0.02 6000 240801 2027-08-29 00:00:00 河南华夏药材有限公司
202 银柴胡 g g 0.248 0.31 2000 240801 2027-08-16 00:00:00 河南华夏药材有限公司
203 百部 g 0.062 0.07 2000 241001 2027-10-30 00:00:00 河南华夏药材有限公司
204 黄芩片 净制 0.082 0.1 2000 240502 2027-05-10 00:00:00 河南华夏药材有限公司
205 红参片 g g 0.46 0.57 2000 240501 2027-05-18 00:00:00 河南华夏药材有限公司
206 白术 g 0.23 0.28 2000 241101 2027-11-20 00:00:00 河南华夏药材有限公司
207 浙贝母 g 0.196 0.24 2000 241101 2027-11-20 00:00:00 河南华夏药材有限公司
208 鸡血藤 厚片 0.022 0.02 3000 240901 2027-09-11 00:00:00 河南华夏药材有限公司
209 红花 g 0.145 0.18 2000 240901 2027-09-28 00:00:00 河南华夏药材有限公司
210 桔梗 薄片 0.074 0.09 2000 241002 2026-10-08 00:00:00 河南华夏药材有限公司
211 桑椹 g 0.025 0.03 2000 241001 2027-10-15 00:00:00 河南华夏药材有限公司
212 荆芥 0.014 0.01 1000 241001 2026-10-25 00:00:00 河南华夏药材有限公司
213 姜半夏 g g 0.12 0.15 1000 240801 2027-08-14 00:00:00 河南华夏药材有限公司
214 玫瑰花 g 0.074 0.09 1000 241101 2026-11-24 00:00:00 河南华夏药材有限公司
215 花椒 g g 0.06 0.07 10000 240101 2026-01-12 00:00:00 河南华夏药材有限公司
216 枸杞子 g 0.052 0.06 10000 241102 2026-11-23 00:00:00 河南华夏药材有限公司
217 白术 g 0.23 0.28 2000 241101 2027-11-20 00:00:00 河南华夏药材有限公司
218 黄芪 g 0.067 0.08 5000 240803 2027-08-26 00:00:00 河南华夏药材有限公司
219 大枣 g 0.012 0.015 10000 241101 2026-11-23 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
220 三七 g 0.208 0.26 10000 467241101 2026-11-04 00:00:00 河北悦康志德药业有限公司
221 天麻 g 0.258 0.32 5000 241201 2026-12-12 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
222 菊花 g 0.062 0.07 1000 240801 2029-08-07 00:00:00 贵州康莱药业有限公司
223 人参片 g 0.298 0.37 5000 C240903 2027-09-20 00:00:00 重庆惟德药业有限公司
224 山萸肉 g 0.091 0.11 1000 20240601 2026-05-06 00:00:00 贵州仙龙药业有限公司

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载